Dane w czasie rzeczywistym
Ostatnia aktualizacja: 04:45
Aktualny czas serwera: 04:47
Nowe koparki ASIC
Kalkulator Zysków z Kopania ASIC
Nasz kalkulator górniczy został zaprojektowany, aby dostarczyć Ci łatwy i dokładny sposób na określenie najbardziej opłacalnych górników. Możesz łatwo przełączać się między powszechnie używanymi walutami, w tym USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH i BTC. Nasz kalkulator umożliwia również ustawienie kosztów energii elektrycznej z dokładnością do trzech miejsc po przecinku dla precyzyjnych wyników. Aby dać Ci pełny obraz, przygotowaliśmy przeglądową tabelę najlepszych górników oraz oddzielne tabele dla każdego algorytmu kryptograficznego. Identyfikacja monety do wydobycia dla każdego algorytmu jest łatwa dzięki naszym wizualnie atrakcyjnym obrazom monet.
🏷️ Marka i model | 🔗 Algo | ⛏️ Haszrate i Moc | 💰 Zysk | 🚀 Portfel |
---|---|---|---|---|
$60.60/day | ||||
$59.57/day | ||||
$56.66/day | ||||
$47.64/day | ||||
$36.82/day | ||||
$34.31/day | ||||
$30.90/day | ||||
$30.11/day | ||||
$29.12/day | ||||
$28.81/day | ||||
$28.13/day | ||||
$27.15/day | ||||
$19.78/day | ||||
$19.11/day | ||||
$16.29/day | ||||
$15.30/day | ||||
$14.80/day | ||||
$14.47/day | ||||
$11.44/day | ||||
$11.44/day | ||||
$10.51/day | ||||
$9.96/day | ||||
$8.90/day | ||||
$8.74/day | ||||
$8.36/day | ||||
$7.50/day | ||||
$7.46/day | ||||
$7.31/day | ||||
$7.07/day | ||||
$6.96/day | ||||
$6.70/day | ||||
$6.48/day | ||||
$6.16/day | ||||
$6.12/day | ||||
$5.88/day | ||||
$5.46/day | ||||
$5.43/day | ||||
$5.39/day | ||||
$5.31/day | ||||
$5.16/day | ||||
$4.71/day | ||||
$4.65/day | ||||
$4.59/day | ||||
$4.55/day | ||||
$4.09/day | ||||
$4.02/day | ||||
$4.01/day | ||||
$3.71/day | ||||
$3.61/day | ||||
$3.53/day | ||||
$3.37/day | ||||
$3.23/day | ||||
$3.16/day | ||||
$3.09/day | ||||
$3.01/day | ||||
$2.91/day | ||||
$2.76/day | ||||
$2.55/day | ||||
$2.48/day | ||||
$2.40/day | ||||
$2.39/day | ||||
$2.22/day | ||||
$2.19/day | ||||
$2.19/day | ||||
$2.11/day | ||||
$1.97/day | ||||
$1.93/day | ||||
$1.93/day | ||||
$1.90/day | ||||
$1.88/day | ||||
$1.87/day | ||||
$1.80/day | ||||
$1.76/day | ||||
$1.62/day | ||||
$1.59/day | ||||
$1.56/day | ||||
$1.47/day | ||||
$1.46/day | ||||
$1.38/day | ||||
$1.32/day | ||||
$1.31/day | ||||
$1.30/day | ||||
$1.15/day | ||||
$1.11/day | ||||
$1.08/day | ||||
$1.01/day | ||||
$0.89/day | ||||
$0.89/day | ||||
$0.85/day | ||||
$0.80/day | ||||
$0.79/day | ||||
$0.73/day | ||||
$0.63/day | ||||
$0.61/day | ||||
$0.60/day | ||||
$0.58/day | ||||
$0.56/day | ||||
$0.49/day | ||||
$0.48/day | ||||
$0.47/day | ||||
$0.45/day | ||||
$0.39/day | ||||
$0.37/day | ||||
$0.35/day | ||||
$0.33/day | ||||
$0.33/day | ||||
$0.31/day | ||||
$0.29/day | ||||
$0.28/day | ||||
$0.21/day | ||||
$0.19/day | ||||
$0.16/day | ||||
$0.15/day | ||||
$0.13/day | ||||
$0.09/day | ||||
$0.07/day | ||||
$0.06/day | ||||
$0.04/day | ||||
$0.04/day | ||||
$0.02/day | ||||
$0.01/day | ||||
$0.01/day | ||||
$-0.01/day | ||||
$-0.01/day | ||||
$-0.02/day | ||||
$-0.03/day | ||||
$-0.04/day | ||||
$-0.05/day | ||||
$-0.06/day | ||||
$-0.06/day | ||||
$-0.07/day | ||||
$-0.07/day | ||||
$-0.08/day | ||||
$-0.08/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.13/day | ||||
$-0.15/day | ||||
$-0.16/day | ||||
$-0.17/day | ||||
$-0.22/day | ||||
$-0.22/day | ||||
$-0.23/day | ||||
$-0.23/day | ||||
$-0.24/day | ||||
$-0.25/day | ||||
$-0.35/day | ||||
$-0.37/day | ||||
$-0.40/day | ||||
$-0.52/day | ||||
$-0.55/day | ||||
$-0.58/day | ||||
$-0.58/day | ||||
$-0.60/day | ||||
$-0.63/day | ||||
$-0.66/day | ||||
$-0.67/day | ||||
$-0.70/day | ||||
$-0.71/day | ||||
$-0.72/day | ||||
$-0.73/day | ||||
$-0.74/day | ||||
$-0.77/day | ||||
$-0.80/day | ||||
$-0.84/day | ||||
$-0.87/day | ||||
$-0.91/day | ||||
$-0.95/day | ||||
$-1.00/day | ||||
$-1.03/day | ||||
$-1.04/day | ||||
$-1.05/day | ||||
$-1.05/day | ||||
$-1.06/day | ||||
$-1.06/day | ||||
$-1.12/day | ||||
$-1.14/day | ||||
$-1.16/day | ||||
$-1.19/day | ||||
$-1.19/day | ||||
$-1.21/day | ||||
$-1.24/day | ||||
$-1.25/day | ||||
$-1.26/day | ||||
$-1.27/day | ||||
$-1.28/day | ||||
$-1.32/day | ||||
$-1.33/day | ||||
$-1.37/day | ||||
$-1.37/day | ||||
$-1.38/day | ||||
$-1.40/day | ||||
$-1.42/day | ||||
$-1.42/day | ||||
$-1.42/day | ||||
$-1.45/day | ||||
$-1.48/day | ||||
$-1.48/day | ||||
$-1.51/day | ||||
$-1.51/day | ||||
$-1.51/day | ||||
$-1.53/day | ||||
$-1.54/day | ||||
$-1.56/day | ||||
$-1.56/day | ||||
$-1.56/day | ||||
$-1.59/day | ||||
$-1.59/day | ||||
$-1.60/day | ||||
$-1.61/day | ||||
$-1.61/day | ||||
$-1.61/day | ||||
$-1.63/day | ||||
$-1.63/day | ||||
$-1.64/day | ||||
$-1.65/day | ||||
$-1.65/day | ||||
$-1.66/day | ||||
$-1.66/day | ||||
$-1.68/day | ||||
$-1.69/day | ||||
$-1.71/day | ||||
$-1.72/day | ||||
$-1.73/day | ||||
$-1.73/day | ||||
$-1.76/day | ||||
$-1.80/day | ||||
$-1.80/day | ||||
$-1.80/day | ||||
$-1.84/day | ||||
$-1.85/day | ||||
$-1.86/day | ||||
$-1.87/day | ||||
$-1.90/day | ||||
$-1.91/day | ||||
$-1.95/day | ||||
$-1.97/day | ||||
$-1.98/day | ||||
$-1.99/day | ||||
$-1.99/day | ||||
$-2.00/day | ||||
$-2.00/day | ||||
$-2.04/day | ||||
$-2.04/day | ||||
$-2.07/day | ||||
$-2.09/day | ||||
$-2.13/day | ||||
$-2.15/day | ||||
$-2.15/day | ||||
$-2.16/day | ||||
$-2.16/day | ||||
$-2.17/day | ||||
$-2.17/day | ||||
$-2.18/day | ||||
$-2.19/day | ||||
$-2.20/day | ||||
$-2.22/day | ||||
$-2.22/day | ||||
$-2.25/day | ||||
$-2.27/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.31/day | ||||
$-2.34/day | ||||
$-2.35/day | ||||
$-2.35/day | ||||
$-2.41/day | ||||
$-2.41/day | ||||
$-2.42/day | ||||
$-2.43/day | ||||
$-2.44/day | ||||
$-2.55/day | ||||
$-2.64/day | ||||
$-2.71/day | ||||
$-2.71/day | ||||
$-2.72/day | ||||
$-2.73/day | ||||
$-2.73/day | ||||
$-2.74/day | ||||
$-2.76/day | ||||
$-2.82/day | ||||
$-2.85/day | ||||
$-2.86/day | ||||
$-2.88/day | ||||
$-2.89/day | ||||
$-2.97/day | ||||
$-2.97/day | ||||
$-3.00/day | ||||
$-3.06/day | ||||
$-3.13/day | ||||
$-3.15/day | ||||
$-3.30/day | ||||
$-3.32/day | ||||
$-3.34/day | ||||
$-3.58/day | ||||
$-3.68/day | ||||
$-3.70/day | ||||
$-3.81/day | ||||
$-3.89/day | ||||
$-3.91/day | ||||
$-4.12/day | ||||
$-4.22/day | ||||
$-4.34/day | ||||
$-4.42/day | ||||
$-4.71/day | ||||
$-4.91/day | ||||
$-5.06/day | ||||
$-5.10/day | ||||
$-5.23/day | ||||
$-5.29/day | ||||
$-6.91/day | ||||
$-7.19/day | ||||
$-7.31/day | ||||
$-7.39/day | ||||
$-9.11/day |
🏷️ Marka i model | 💰 Zysk |
---|---|
60.60/day
|
|
59.57/day
|
|
56.66/day
|
|
47.64/day
|
|
36.82/day
|
|
34.31/day
|
|
30.90/day
|
|
30.11/day
|
|
29.12/day
|
|
28.81/day
|
|
28.13/day
|
|
27.15/day
|
|
19.78/day
|
|
19.11/day
|
|
16.29/day
|
|
15.30/day
|
|
14.80/day
|
|
14.47/day
|
|
11.44/day
|
|
11.44/day
|
|
10.51/day
|
|
9.96/day
|
|
8.90/day
|
|
8.74/day
|
|
8.36/day
|
|
7.50/day
|
|
7.46/day
|
|
7.31/day
|
|
7.07/day
|
|
6.96/day
|
|
6.70/day
|
|
6.48/day
|
|
6.16/day
|
|
6.12/day
|
|
5.88/day
|
|
5.46/day
|
|
5.43/day
|
|
5.39/day
|
|
5.31/day
|
|
5.16/day
|
|
4.71/day
|
|
4.65/day
|
|
4.59/day
|
|
4.55/day
|
|
4.09/day
|
|
4.02/day
|
|
4.01/day
|
|
3.71/day
|
|
3.61/day
|
|
3.53/day
|
|
3.37/day
|
|
3.23/day
|
|
3.16/day
|
|
3.09/day
|
|
3.01/day
|
|
2.91/day
|
|
2.76/day
|
|
2.55/day
|
|
2.48/day
|
|
2.40/day
|
|
2.39/day
|
|
2.22/day
|
|
2.19/day
|
|
2.19/day
|
|
2.11/day
|
|
1.97/day
|
|
1.93/day
|
|
1.93/day
|
|
1.90/day
|
|
1.88/day
|
|
1.87/day
|
|
1.80/day
|
|
1.76/day
|
|
1.62/day
|
|
1.59/day
|
|
1.56/day
|
|
1.47/day
|
|
1.46/day
|
|
1.38/day
|
|
1.32/day
|
|
1.31/day
|
|
1.30/day
|
|
1.15/day
|
|
1.11/day
|
|
1.08/day
|
|
1.01/day
|
|
0.89/day
|
|
0.89/day
|
|
0.85/day
|
|
0.80/day
|
|
0.79/day
|
|
0.73/day
|
|
0.63/day
|
|
0.61/day
|
|
0.60/day
|
|
0.58/day
|
|
0.56/day
|
|
0.49/day
|
|
0.48/day
|
|
0.47/day
|
|
0.45/day
|
|
0.39/day
|
|
0.37/day
|
|
0.35/day
|
|
0.33/day
|
|
0.33/day
|
|
0.31/day
|
|
0.29/day
|
|
0.28/day
|
|
0.21/day
|
|
0.19/day
|
|
0.16/day
|
|
0.15/day
|
|
0.13/day
|
|
0.09/day
|
|
0.07/day
|
|
0.06/day
|
|
0.04/day
|
|
0.04/day
|
|
0.02/day
|
|
0.01/day
|
|
0.01/day
|
|
-0.01/day
|
|
-0.01/day
|
|
-0.02/day
|
|
-0.03/day
|
|
-0.04/day
|
|
-0.05/day
|
|
-0.06/day
|
|
-0.06/day
|
|
-0.07/day
|
|
-0.07/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.13/day
|
|
-0.15/day
|
|
-0.16/day
|
|
-0.17/day
|
|
-0.22/day
|
|
-0.22/day
|
|
-0.23/day
|
|
-0.23/day
|
|
-0.24/day
|
|
-0.25/day
|
|
-0.35/day
|
|
-0.37/day
|
|
-0.40/day
|
|
-0.52/day
|
|
-0.55/day
|
|
-0.58/day
|
|
-0.58/day
|
|
-0.60/day
|
|
-0.63/day
|
|
-0.66/day
|
|
-0.67/day
|
|
-0.70/day
|
|
-0.71/day
|
|
-0.72/day
|
|
-0.73/day
|
|
-0.74/day
|
|
-0.77/day
|
|
-0.80/day
|
|
-0.84/day
|
|
-0.87/day
|
|
-0.91/day
|
|
-0.95/day
|
|
-1.00/day
|
|
-1.03/day
|
|
-1.04/day
|
|
-1.05/day
|
|
-1.05/day
|
|
-1.06/day
|
|
-1.06/day
|
|
-1.12/day
|
|
-1.14/day
|
|
-1.16/day
|
|
-1.19/day
|
|
-1.19/day
|
|
-1.21/day
|
|
-1.24/day
|
|
-1.25/day
|
|
-1.26/day
|
|
-1.27/day
|
|
-1.28/day
|
|
-1.32/day
|
|
-1.33/day
|
|
-1.37/day
|
|
-1.37/day
|
|
-1.38/day
|
|
-1.40/day
|
|
-1.42/day
|
|
-1.42/day
|
|
-1.42/day
|
|
-1.45/day
|
|
-1.48/day
|
|
-1.48/day
|
|
-1.51/day
|
|
-1.51/day
|
|
-1.51/day
|
|
-1.53/day
|
|
-1.54/day
|
|
-1.56/day
|
|
-1.56/day
|
|
-1.56/day
|
|
-1.59/day
|
|
-1.59/day
|
|
-1.60/day
|
|
-1.61/day
|
|
-1.61/day
|
|
-1.61/day
|
|
-1.63/day
|
|
-1.63/day
|
|
-1.64/day
|
|
-1.65/day
|
|
-1.65/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.68/day
|
|
-1.69/day
|
|
-1.71/day
|
|
-1.72/day
|
|
-1.73/day
|
|
-1.73/day
|
|
-1.76/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.84/day
|
|
-1.85/day
|
|
-1.86/day
|
|
-1.87/day
|
|
-1.90/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.95/day
|
|
-1.97/day
|
|
-1.98/day
|
|
-1.99/day
|
|
-1.99/day
|
|
-2.00/day
|
|
-2.00/day
|
|
-2.04/day
|
|
-2.04/day
|
|
-2.07/day
|
|
-2.09/day
|
|
-2.13/day
|
|
-2.15/day
|
|
-2.15/day
|
|
-2.16/day
|
|
-2.16/day
|
|
-2.17/day
|
|
-2.17/day
|
|
-2.18/day
|
|
-2.19/day
|
|
-2.20/day
|
|
-2.22/day
|
|
-2.22/day
|
|
-2.25/day
|
|
-2.27/day
|
|
-2.30/day
|
|
-2.30/day
|
|
-2.31/day
|
|
-2.34/day
|
|
-2.35/day
|
|
-2.35/day
|
|
-2.41/day
|
|
-2.41/day
|
|
-2.42/day
|
|
-2.43/day
|
|
-2.44/day
|
|
-2.55/day
|
|
-2.64/day
|
|
-2.71/day
|
|
-2.71/day
|
|
-2.72/day
|
|
-2.73/day
|
|
-2.73/day
|
|
-2.74/day
|
|
-2.76/day
|
|
-2.82/day
|
|
-2.85/day
|
|
-2.86/day
|
|
-2.88/day
|
|
-2.89/day
|
|
-2.97/day
|
|
-2.97/day
|
|
-3.00/day
|
|
-3.06/day
|
|
-3.13/day
|
|
-3.15/day
|
|
-3.30/day
|
|
-3.32/day
|
|
-3.34/day
|
|
-3.58/day
|
|
-3.68/day
|
|
-3.70/day
|
|
-3.81/day
|
|
-3.89/day
|
|
-3.91/day
|
|
-4.12/day
|
|
-4.22/day
|
|
-4.34/day
|
|
-4.42/day
|
|
-4.71/day
|
|
-4.91/day
|
|
-5.06/day
|
|
-5.10/day
|
|
-5.23/day
|
|
-5.29/day
|
|
-6.91/day
|
|
-7.19/day
|
|
-7.31/day
|
|
-7.39/day
|
|
-9.11/day
|
Nasz nowoczesny kalkulator kopania oferuje szczegółowy przegląd 5 najlepszych algorytmów kryptowalut, co ułatwia wybór najbardziej opłacalnych opcji dla Twojej konfiguracji. Nasze tabele algorytmów są regularnie aktualizowane, aby odzwierciedlać ciągle zmieniający się świat wydobycia kryptowalut i oferują szczegółowy wgląd w najlepiej zarabiające algorytmy pod względem rentowności i popularności.
₿itcoin Mining Difficulty
Postęp
⏳
65.97%
Pozostałe bloki
🔗
686
Pozostały Czas
📅
~4 dni
Następna zmiana
⛏️
-0.20%
Czas Blokady
🕒
~10 min
⏰ Następna szacunkowa zmiana trudności będzie w ~4 dni (i 18 godzin), obecnie 686 pozostałe bloki 65.97% zrobione).
⚠️ Szacowana zmiana trudności nadchodzi: -0.20%.
🧊 Bloki są produkowane w średnim czasie 10 minuty
₿itcoin Mempool Stats
273.5K
1107 vB/s
2.443 BTC
🧾Obecnie mempool sieci Bitcoin (BTC) przechowuje 273533 niepotwierdzone transakcje.
💾Średni rozmiar pamięci wirtualnej 1107 vB/s.
⛏️Górnicy wygenerowali łącznie 2.443 BTC w ciągu ostatnich 24 godzin.