Dane w czasie rzeczywistym
Ostatnia aktualizacja: 01:15
Aktualny czas serwera: 01:17
Nowe koparki ASIC
Kalkulator Zysków z Kopania ASIC
Znajdowanie najbardziej opłacalnych górników nigdy nie było łatwiejsze dzięki naszemu innowacyjnemu kalkulatorowi wydobycia. Niezależnie od tego, czy wolisz używać USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH czy BTC, nasz kalkulator spełnia wszystkie potrzeby. Możesz również ustawić koszty energii elektrycznej na trzy miejsca po przecinku dla większej precyzji. Aby zapewnić ci kompleksowy wgląd, stworzyliśmy tabelę przeglądową najlepszych górników oraz tabele dla każdego algorytmu kryptograficznego. Identyfikacja monet do wydobycia dla każdego algorytmu jest dziecinnie prosta dzięki naszym wizualnie atrakcyjnym obrazom monet.
| 🏷️ Marka i model | 🔗 Algo | ⛏️ Haszrate i Moc | 💰 Zysk | 🚀 Portfel |
|---|---|---|---|---|
| $46.86/day | ||||
| $37.59/day | ||||
| $33.42/day | ||||
| $32.19/day | ||||
| $29.06/day | ||||
| $28.32/day | ||||
| $19.00/day | ||||
| $17.54/day | ||||
| $16.88/day | ||||
| $16.71/day | ||||
| $16.05/day | ||||
| $15.69/day | ||||
| $15.66/day | ||||
| $15.49/day | ||||
| $15.21/day | ||||
| $14.35/day | ||||
| $14.05/day | ||||
| $13.33/day | ||||
| $12.96/day | ||||
| $11.58/day | ||||
| $11.36/day | ||||
| $11.32/day | ||||
| $10.61/day | ||||
| $10.56/day | ||||
| $9.94/day | ||||
| $9.77/day | ||||
| $9.70/day | ||||
| $9.22/day | ||||
| $9.13/day | ||||
| $8.77/day | ||||
| $8.74/day | ||||
| $8.67/day | ||||
| $8.43/day | ||||
| $8.37/day | ||||
| $8.29/day | ||||
| $8.28/day | ||||
| $8.25/day | ||||
| $8.24/day | ||||
| $8.20/day | ||||
| $7.39/day | ||||
| $7.28/day | ||||
| $7.26/day | ||||
| $7.21/day | ||||
| $7.10/day | ||||
| $7.05/day | ||||
| $7.05/day | ||||
| $6.85/day | ||||
| $6.72/day | ||||
| $6.68/day | ||||
| $6.56/day | ||||
| $6.53/day | ||||
| $6.34/day | ||||
| $6.17/day | ||||
| $6.11/day | ||||
| $5.82/day | ||||
| $5.82/day | ||||
| $5.79/day | ||||
| $5.78/day | ||||
| $5.70/day | ||||
| $5.52/day | ||||
| $5.48/day | ||||
| $5.47/day | ||||
| $5.45/day | ||||
| $5.30/day | ||||
| $5.24/day | ||||
| $4.74/day | ||||
| $4.72/day | ||||
| $4.60/day | ||||
| $4.59/day | ||||
| $4.50/day | ||||
| $4.47/day | ||||
| $4.28/day | ||||
| $4.19/day | ||||
| $4.15/day | ||||
| $4.04/day | ||||
| $4.00/day | ||||
| $3.94/day | ||||
| $3.91/day | ||||
| $3.89/day | ||||
| $3.74/day | ||||
| $3.61/day | ||||
| $3.47/day | ||||
| $3.44/day | ||||
| $3.40/day | ||||
| $3.29/day | ||||
| $3.24/day | ||||
| $3.21/day | ||||
| $3.17/day | ||||
| $3.13/day | ||||
| $3.10/day | ||||
| $2.95/day | ||||
| $2.95/day | ||||
| $2.74/day | ||||
| $2.65/day | ||||
| $2.65/day | ||||
| $2.59/day | ||||
| $2.53/day | ||||
| $2.48/day | ||||
| $2.33/day | ||||
| $2.15/day | ||||
| $2.14/day | ||||
| $2.14/day | ||||
| $2.01/day | ||||
| $1.91/day | ||||
| $1.90/day | ||||
| $1.87/day | ||||
| $1.85/day | ||||
| $1.85/day | ||||
| $1.75/day | ||||
| $1.70/day | ||||
| $1.58/day | ||||
| $1.52/day | ||||
| $1.48/day | ||||
| $1.39/day | ||||
| $1.34/day | ||||
| $1.25/day | ||||
| $1.13/day | ||||
| $1.06/day | ||||
| $1.02/day | ||||
| $1.02/day | ||||
| $1.00/day | ||||
| $0.88/day | ||||
| $0.86/day | ||||
| $0.85/day | ||||
| $0.84/day | ||||
| $0.82/day | ||||
| $0.72/day | ||||
| $0.69/day | ||||
| $0.69/day | ||||
| $0.55/day | ||||
| $0.54/day | ||||
| $0.54/day | ||||
| $0.53/day | ||||
| $0.53/day | ||||
| $0.50/day | ||||
| $0.42/day | ||||
| $0.41/day | ||||
| $0.35/day | ||||
| $0.35/day | ||||
| $0.35/day | ||||
| $0.34/day | ||||
| $0.32/day | ||||
| $0.28/day | ||||
| $0.26/day | ||||
| $0.24/day | ||||
| $0.23/day | ||||
| $0.18/day | ||||
| $0.16/day | ||||
| $0.15/day | ||||
| $0.13/day | ||||
| $0.12/day | ||||
| $0.09/day | ||||
| $0.06/day | ||||
| $0.03/day | ||||
| $0.02/day | ||||
| $0.01/day | ||||
| $0.01/day | ||||
| $0.00/day | ||||
| $0.00/day | ||||
| $-0.01/day | ||||
| $-0.02/day | ||||
| $-0.02/day | ||||
| $-0.03/day | ||||
| $-0.03/day | ||||
| $-0.05/day | ||||
| $-0.06/day | ||||
| $-0.08/day | ||||
| $-0.09/day | ||||
| $-0.09/day | ||||
| $-0.09/day | ||||
| $-0.12/day | ||||
| $-0.12/day | ||||
| $-0.12/day | ||||
| $-0.13/day | ||||
| $-0.13/day | ||||
| $-0.18/day | ||||
| $-0.25/day | ||||
| $-0.26/day | ||||
| $-0.27/day | ||||
| $-0.27/day | ||||
| $-0.28/day | ||||
| $-0.30/day | ||||
| $-0.30/day | ||||
| $-0.31/day | ||||
| $-0.31/day | ||||
| $-0.33/day | ||||
| $-0.35/day | ||||
| $-0.36/day | ||||
| $-0.36/day | ||||
| $-0.37/day | ||||
| $-0.39/day | ||||
| $-0.45/day | ||||
| $-0.47/day | ||||
| $-0.51/day | ||||
| $-0.62/day | ||||
| $-0.66/day | ||||
| $-0.67/day | ||||
| $-0.68/day | ||||
| $-0.68/day | ||||
| $-0.68/day | ||||
| $-0.70/day | ||||
| $-0.73/day | ||||
| $-0.80/day | ||||
| $-0.82/day | ||||
| $-0.84/day | ||||
| $-0.84/day | ||||
| $-0.85/day | ||||
| $-0.92/day | ||||
| $-0.94/day | ||||
| $-0.97/day | ||||
| $-1.00/day | ||||
| $-1.06/day | ||||
| $-1.06/day | ||||
| $-1.07/day | ||||
| $-1.08/day | ||||
| $-1.13/day | ||||
| $-1.14/day | ||||
| $-1.15/day | ||||
| $-1.15/day | ||||
| $-1.16/day | ||||
| $-1.17/day | ||||
| $-1.19/day | ||||
| $-1.21/day | ||||
| $-1.21/day | ||||
| $-1.22/day | ||||
| $-1.28/day | ||||
| $-1.28/day | ||||
| $-1.33/day | ||||
| $-1.36/day | ||||
| $-1.40/day | ||||
| $-1.40/day | ||||
| $-1.41/day | ||||
| $-1.44/day | ||||
| $-1.47/day | ||||
| $-1.48/day | ||||
| $-1.48/day | ||||
| $-1.50/day | ||||
| $-1.52/day | ||||
| $-1.52/day | ||||
| $-1.53/day | ||||
| $-1.53/day | ||||
| $-1.53/day | ||||
| $-1.54/day | ||||
| $-1.55/day | ||||
| $-1.56/day | ||||
| $-1.58/day | ||||
| $-1.59/day | ||||
| $-1.62/day | ||||
| $-1.64/day | ||||
| $-1.64/day | ||||
| $-1.66/day | ||||
| $-1.66/day | ||||
| $-1.69/day | ||||
| $-1.70/day | ||||
| $-1.70/day | ||||
| $-1.73/day | ||||
| $-1.76/day | ||||
| $-1.76/day | ||||
| $-1.77/day | ||||
| $-1.77/day | ||||
| $-1.78/day | ||||
| $-1.80/day | ||||
| $-1.82/day | ||||
| $-1.82/day | ||||
| $-1.83/day | ||||
| $-1.84/day | ||||
| $-1.85/day | ||||
| $-1.86/day | ||||
| $-1.87/day | ||||
| $-1.88/day | ||||
| $-1.88/day | ||||
| $-1.88/day | ||||
| $-1.90/day | ||||
| $-1.91/day | ||||
| $-1.91/day | ||||
| $-1.94/day | ||||
| $-1.97/day | ||||
| $-1.97/day | ||||
| $-1.98/day | ||||
| $-1.99/day | ||||
| $-1.99/day | ||||
| $-2.00/day | ||||
| $-2.01/day | ||||
| $-2.01/day | ||||
| $-2.07/day | ||||
| $-2.09/day | ||||
| $-2.09/day | ||||
| $-2.09/day | ||||
| $-2.10/day | ||||
| $-2.11/day | ||||
| $-2.14/day | ||||
| $-2.15/day | ||||
| $-2.17/day | ||||
| $-2.17/day | ||||
| $-2.20/day | ||||
| $-2.21/day | ||||
| $-2.23/day | ||||
| $-2.23/day | ||||
| $-2.24/day | ||||
| $-2.24/day | ||||
| $-2.25/day | ||||
| $-2.26/day | ||||
| $-2.26/day | ||||
| $-2.26/day | ||||
| $-2.28/day | ||||
| $-2.29/day | ||||
| $-2.32/day | ||||
| $-2.32/day | ||||
| $-2.33/day | ||||
| $-2.33/day | ||||
| $-2.34/day | ||||
| $-2.35/day | ||||
| $-2.38/day | ||||
| $-2.38/day | ||||
| $-2.40/day | ||||
| $-2.43/day | ||||
| $-2.44/day | ||||
| $-2.45/day | ||||
| $-2.46/day | ||||
| $-2.47/day | ||||
| $-2.50/day | ||||
| $-2.50/day | ||||
| $-2.52/day | ||||
| $-2.53/day | ||||
| $-2.55/day | ||||
| $-2.55/day | ||||
| $-2.57/day | ||||
| $-2.57/day | ||||
| $-2.58/day | ||||
| $-2.59/day | ||||
| $-2.61/day | ||||
| $-2.61/day | ||||
| $-2.63/day | ||||
| $-2.65/day | ||||
| $-2.67/day | ||||
| $-2.69/day | ||||
| $-2.70/day | ||||
| $-2.71/day | ||||
| $-2.72/day | ||||
| $-2.72/day | ||||
| $-2.73/day | ||||
| $-2.81/day | ||||
| $-2.83/day | ||||
| $-2.85/day | ||||
| $-2.88/day | ||||
| $-2.90/day | ||||
| $-2.91/day | ||||
| $-2.91/day | ||||
| $-2.92/day | ||||
| $-2.93/day | ||||
| $-2.94/day | ||||
| $-2.99/day | ||||
| $-3.03/day | ||||
| $-3.03/day | ||||
| $-3.04/day | ||||
| $-3.04/day | ||||
| $-3.07/day | ||||
| $-3.08/day | ||||
| $-3.10/day | ||||
| $-3.13/day | ||||
| $-3.14/day | ||||
| $-3.23/day | ||||
| $-3.25/day | ||||
| $-3.28/day | ||||
| $-3.28/day | ||||
| $-3.31/day | ||||
| $-3.33/day | ||||
| $-3.35/day | ||||
| $-3.37/day | ||||
| $-3.38/day | ||||
| $-3.44/day | ||||
| $-3.45/day | ||||
| $-3.45/day | ||||
| $-3.48/day | ||||
| $-3.51/day | ||||
| $-3.51/day | ||||
| $-3.56/day | ||||
| $-3.58/day | ||||
| $-3.60/day | ||||
| $-3.62/day | ||||
| $-3.62/day | ||||
| $-3.65/day | ||||
| $-3.71/day | ||||
| $-3.82/day | ||||
| $-3.84/day | ||||
| $-3.89/day | ||||
| $-3.91/day | ||||
| $-3.93/day | ||||
| $-3.97/day | ||||
| $-3.97/day | ||||
| $-4.03/day | ||||
| $-4.06/day | ||||
| $-4.08/day | ||||
| $-4.13/day | ||||
| $-4.18/day | ||||
| $-4.39/day | ||||
| $-4.47/day | ||||
| $-4.49/day | ||||
| $-4.55/day | ||||
| $-4.69/day | ||||
| $-4.89/day | ||||
| $-4.98/day | ||||
| $-5.01/day | ||||
| $-5.29/day | ||||
| $-5.53/day | ||||
| $-5.54/day | ||||
| $-5.66/day | ||||
| $-6.58/day | ||||
| $-8.00/day | ||||
| $-8.06/day | ||||
| $-8.33/day | ||||
| $-9.98/day |
| 🏷️ Marka i model | 💰 Zysk |
|---|---|
46.86/day
|
|
37.59/day
|
|
33.42/day
|
|
32.19/day
|
|
29.06/day
|
|
28.32/day
|
|
19.00/day
|
|
17.54/day
|
|
16.88/day
|
|
16.71/day
|
|
16.05/day
|
|
15.69/day
|
|
15.66/day
|
|
15.49/day
|
|
15.21/day
|
|
14.35/day
|
|
14.05/day
|
|
13.33/day
|
|
12.96/day
|
|
11.58/day
|
|
11.36/day
|
|
11.32/day
|
|
10.61/day
|
|
10.56/day
|
|
9.94/day
|
|
9.77/day
|
|
9.70/day
|
|
9.22/day
|
|
9.13/day
|
|
8.77/day
|
|
8.74/day
|
|
8.67/day
|
|
8.43/day
|
|
8.37/day
|
|
8.29/day
|
|
8.28/day
|
|
8.25/day
|
|
8.24/day
|
|
8.20/day
|
|
7.39/day
|
|
7.28/day
|
|
7.26/day
|
|
7.21/day
|
|
7.10/day
|
|
7.05/day
|
|
7.05/day
|
|
6.85/day
|
|
6.72/day
|
|
6.68/day
|
|
6.56/day
|
|
6.53/day
|
|
6.34/day
|
|
6.17/day
|
|
6.11/day
|
|
5.82/day
|
|
5.82/day
|
|
5.79/day
|
|
5.78/day
|
|
5.70/day
|
|
5.52/day
|
|
5.48/day
|
|
5.47/day
|
|
5.45/day
|
|
5.30/day
|
|
5.24/day
|
|
4.74/day
|
|
4.72/day
|
|
4.60/day
|
|
4.59/day
|
|
4.50/day
|
|
4.47/day
|
|
4.28/day
|
|
4.19/day
|
|
4.15/day
|
|
4.04/day
|
|
4.00/day
|
|
3.94/day
|
|
3.91/day
|
|
3.89/day
|
|
3.74/day
|
|
3.61/day
|
|
3.47/day
|
|
3.44/day
|
|
3.40/day
|
|
3.29/day
|
|
3.24/day
|
|
3.21/day
|
|
3.17/day
|
|
3.13/day
|
|
3.10/day
|
|
2.95/day
|
|
2.95/day
|
|
2.74/day
|
|
2.65/day
|
|
2.65/day
|
|
2.59/day
|
|
2.53/day
|
|
2.48/day
|
|
2.33/day
|
|
2.15/day
|
|
2.14/day
|
|
2.14/day
|
|
2.01/day
|
|
1.91/day
|
|
1.90/day
|
|
1.87/day
|
|
1.85/day
|
|
1.85/day
|
|
1.75/day
|
|
1.70/day
|
|
1.58/day
|
|
1.52/day
|
|
1.48/day
|
|
1.39/day
|
|
1.34/day
|
|
1.25/day
|
|
1.13/day
|
|
1.06/day
|
|
1.02/day
|
|
1.02/day
|
|
1.00/day
|
|
0.88/day
|
|
0.86/day
|
|
0.85/day
|
|
0.84/day
|
|
0.82/day
|
|
0.72/day
|
|
0.69/day
|
|
0.69/day
|
|
0.55/day
|
|
0.54/day
|
|
0.54/day
|
|
0.53/day
|
|
0.53/day
|
|
0.50/day
|
|
0.42/day
|
|
0.41/day
|
|
0.35/day
|
|
0.35/day
|
|
0.35/day
|
|
0.34/day
|
|
0.32/day
|
|
0.28/day
|
|
0.26/day
|
|
0.24/day
|
|
0.23/day
|
|
0.18/day
|
|
0.16/day
|
|
0.15/day
|
|
0.13/day
|
|
0.12/day
|
|
0.09/day
|
|
0.06/day
|
|
0.03/day
|
|
0.02/day
|
|
0.01/day
|
|
0.01/day
|
|
0.00/day
|
|
0.00/day
|
|
-0.01/day
|
|
-0.02/day
|
|
-0.02/day
|
|
-0.03/day
|
|
-0.03/day
|
|
-0.05/day
|
|
-0.06/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.13/day
|
|
-0.13/day
|
|
-0.18/day
|
|
-0.25/day
|
|
-0.26/day
|
|
-0.27/day
|
|
-0.27/day
|
|
-0.28/day
|
|
-0.30/day
|
|
-0.30/day
|
|
-0.31/day
|
|
-0.31/day
|
|
-0.33/day
|
|
-0.35/day
|
|
-0.36/day
|
|
-0.36/day
|
|
-0.37/day
|
|
-0.39/day
|
|
-0.45/day
|
|
-0.47/day
|
|
-0.51/day
|
|
-0.62/day
|
|
-0.66/day
|
|
-0.67/day
|
|
-0.68/day
|
|
-0.68/day
|
|
-0.68/day
|
|
-0.70/day
|
|
-0.73/day
|
|
-0.80/day
|
|
-0.82/day
|
|
-0.84/day
|
|
-0.84/day
|
|
-0.85/day
|
|
-0.92/day
|
|
-0.94/day
|
|
-0.97/day
|
|
-1.00/day
|
|
-1.06/day
|
|
-1.06/day
|
|
-1.07/day
|
|
-1.08/day
|
|
-1.13/day
|
|
-1.14/day
|
|
-1.15/day
|
|
-1.15/day
|
|
-1.16/day
|
|
-1.17/day
|
|
-1.19/day
|
|
-1.21/day
|
|
-1.21/day
|
|
-1.22/day
|
|
-1.28/day
|
|
-1.28/day
|
|
-1.33/day
|
|
-1.36/day
|
|
-1.40/day
|
|
-1.40/day
|
|
-1.41/day
|
|
-1.44/day
|
|
-1.47/day
|
|
-1.48/day
|
|
-1.48/day
|
|
-1.50/day
|
|
-1.52/day
|
|
-1.52/day
|
|
-1.53/day
|
|
-1.53/day
|
|
-1.53/day
|
|
-1.54/day
|
|
-1.55/day
|
|
-1.56/day
|
|
-1.58/day
|
|
-1.59/day
|
|
-1.62/day
|
|
-1.64/day
|
|
-1.64/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.69/day
|
|
-1.70/day
|
|
-1.70/day
|
|
-1.73/day
|
|
-1.76/day
|
|
-1.76/day
|
|
-1.77/day
|
|
-1.77/day
|
|
-1.78/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.82/day
|
|
-1.82/day
|
|
-1.83/day
|
|
-1.84/day
|
|
-1.85/day
|
|
-1.86/day
|
|
-1.87/day
|
|
-1.88/day
|
|
-1.88/day
|
|
-1.88/day
|
|
-1.90/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.94/day
|
|
-1.97/day
|
|
-1.97/day
|
|
-1.98/day
|
|
-1.99/day
|
|
-1.99/day
|
|
-2.00/day
|
|
-2.01/day
|
|
-2.01/day
|
|
-2.07/day
|
|
-2.09/day
|
|
-2.09/day
|
|
-2.09/day
|
|
-2.10/day
|
|
-2.11/day
|
|
-2.14/day
|
|
-2.15/day
|
|
-2.17/day
|
|
-2.17/day
|
|
-2.20/day
|
|
-2.21/day
|
|
-2.23/day
|
|
-2.23/day
|
|
-2.24/day
|
|
-2.24/day
|
|
-2.25/day
|
|
-2.26/day
|
|
-2.26/day
|
|
-2.26/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.29/day
|
|
-2.32/day
|
|
-2.32/day
|
|
-2.33/day
|
|
-2.33/day
|
|
-2.34/day
|
|
-2.35/day
|
|
-2.38/day
|
|
-2.38/day
|
|
-2.40/day
|
|
-2.43/day
|
|
-2.44/day
|
|
-2.45/day
|
|
-2.46/day
|
|
-2.47/day
|
|
-2.50/day
|
|
-2.50/day
|
|
-2.52/day
|
|
-2.53/day
|
|
-2.55/day
|
|
-2.55/day
|
|
-2.57/day
|
|
-2.57/day
|
|
-2.58/day
|
|
-2.59/day
|
|
-2.61/day
|
|
-2.61/day
|
|
-2.63/day
|
|
-2.65/day
|
|
-2.67/day
|
|
-2.69/day
|
|
-2.70/day
|
|
-2.71/day
|
|
-2.72/day
|
|
-2.72/day
|
|
-2.73/day
|
|
-2.81/day
|
|
-2.83/day
|
|
-2.85/day
|
|
-2.88/day
|
|
-2.90/day
|
|
-2.91/day
|
|
-2.91/day
|
|
-2.92/day
|
|
-2.93/day
|
|
-2.94/day
|
|
-2.99/day
|
|
-3.03/day
|
|
-3.03/day
|
|
-3.04/day
|
|
-3.04/day
|
|
-3.07/day
|
|
-3.08/day
|
|
-3.10/day
|
|
-3.13/day
|
|
-3.14/day
|
|
-3.23/day
|
|
-3.25/day
|
|
-3.28/day
|
|
-3.28/day
|
|
-3.31/day
|
|
-3.33/day
|
|
-3.35/day
|
|
-3.37/day
|
|
-3.38/day
|
|
-3.44/day
|
|
-3.45/day
|
|
-3.45/day
|
|
-3.48/day
|
|
-3.51/day
|
|
-3.51/day
|
|
-3.56/day
|
|
-3.58/day
|
|
-3.60/day
|
|
-3.62/day
|
|
-3.62/day
|
|
-3.65/day
|
|
-3.71/day
|
|
-3.82/day
|
|
-3.84/day
|
|
-3.89/day
|
|
-3.91/day
|
|
-3.93/day
|
|
-3.97/day
|
|
-3.97/day
|
|
-4.03/day
|
|
-4.06/day
|
|
-4.08/day
|
|
-4.13/day
|
|
-4.18/day
|
|
-4.39/day
|
|
-4.47/day
|
|
-4.49/day
|
|
-4.55/day
|
|
-4.69/day
|
|
-4.89/day
|
|
-4.98/day
|
|
-5.01/day
|
|
-5.29/day
|
|
-5.53/day
|
|
-5.54/day
|
|
-5.66/day
|
|
-6.58/day
|
|
-8.00/day
|
|
-8.06/day
|
|
-8.33/day
|
|
-9.98/day
|
Nasz nowoczesny kalkulator kopania oferuje szczegółowy przegląd 5 najlepszych algorytmów kryptowalut, co ułatwia wybór najbardziej opłacalnych opcji dla Twojej konfiguracji. Nasze tabele algorytmów są regularnie aktualizowane, aby odzwierciedlać ciągle zmieniający się świat wydobycia kryptowalut i oferują szczegółowy wgląd w najlepiej zarabiające algorytmy pod względem rentowności i popularności.
Bitcoin Mining Statistics
Pozostałe bloki
🔗
1998
Pozostały Czas
📅
~13 dni
Następna zmiana
⛏️
0.86%
Czas Blokady
🕒
~10 min
Postęp
⏳
0.89%
24.8K TX
152 vB/s
0.033 BTC
Następna korekta trudności zostanie wykonana w ~13 dni (i 18 godzin), obecnie jest 1998 pozostałe bloki 0.89% zrobione).
Szacowany zmiana trudności: 0.86%
Czas na blok 10 minuty
Niepotwierdzone transakcje: 24837
Średni rozmiar pamięci wirtualnej: 152 vB/s
Wygenerowane BTC (24 godziny): 0.033 BTC
Bitmain Antminer X9 (1MH)
Pinecone Inibox Matches R1X - XMR EDITION 1.2MH
JingleMiner LTC-DOGE Hashcard (600MH)
Pinecone Matches INIBOX 850MH
MicroBT Whatsminer M79S 930TH
MicroBT Whatsminer M78S 472TH
RandomX
SHA-256
Equihash
VersaHash
etchash
zkSNARK
Scrypt
Lbry
KHeavyHash
X11
SHA3x
SHA512256d
Eaglesong
Blake3
CryptoNightR
KADENA
Lyra2REv2