Dane w czasie rzeczywistym
Ostatnia aktualizacja: 15:48
Aktualny czas serwera: 15:48
Nowe koparki ASIC
Kalkulator Zysków z Kopania ASIC
Nasz kalkulator górniczy został zaprojektowany, aby dostarczyć Ci łatwy i dokładny sposób na określenie najbardziej opłacalnych górników. Możesz łatwo przełączać się między powszechnie używanymi walutami, w tym USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH i BTC. Nasz kalkulator umożliwia również ustawienie kosztów energii elektrycznej z dokładnością do trzech miejsc po przecinku dla precyzyjnych wyników. Aby dać Ci pełny obraz, przygotowaliśmy przeglądową tabelę najlepszych górników oraz oddzielne tabele dla każdego algorytmu kryptograficznego. Identyfikacja monety do wydobycia dla każdego algorytmu jest łatwa dzięki naszym wizualnie atrakcyjnym obrazom monet.
🏷️ Marka i model | 🔗 Algo | ⛏️ Haszrate i Moc | 💰 Zysk | 🚀 Portfel |
---|---|---|---|---|
$43.51/day | ||||
$40.88/day | ||||
$39.07/day | ||||
$18.27/day | ||||
$16.79/day | ||||
$15.66/day | ||||
$13.66/day | ||||
$13.01/day | ||||
$12.75/day | ||||
$9.97/day | ||||
$9.52/day | ||||
$9.41/day | ||||
$7.55/day | ||||
$7.52/day | ||||
$7.22/day | ||||
$7.00/day | ||||
$6.93/day | ||||
$6.57/day | ||||
$6.36/day | ||||
$6.20/day | ||||
$6.03/day | ||||
$5.84/day | ||||
$5.14/day | ||||
$4.73/day | ||||
$4.66/day | ||||
$4.17/day | ||||
$3.79/day | ||||
$3.53/day | ||||
$3.41/day | ||||
$3.32/day | ||||
$3.29/day | ||||
$3.25/day | ||||
$2.99/day | ||||
$2.94/day | ||||
$2.86/day | ||||
$2.66/day | ||||
$2.28/day | ||||
$2.13/day | ||||
$2.10/day | ||||
$1.92/day | ||||
$1.89/day | ||||
$1.82/day | ||||
$1.80/day | ||||
$1.71/day | ||||
$1.70/day | ||||
$1.67/day | ||||
$1.66/day | ||||
$1.51/day | ||||
$1.48/day | ||||
$1.48/day | ||||
$1.42/day | ||||
$1.42/day | ||||
$1.39/day | ||||
$1.36/day | ||||
$1.27/day | ||||
$1.22/day | ||||
$1.04/day | ||||
$1.03/day | ||||
$0.92/day | ||||
$0.91/day | ||||
$0.86/day | ||||
$0.79/day | ||||
$0.75/day | ||||
$0.73/day | ||||
$0.64/day | ||||
$0.39/day | ||||
$0.37/day | ||||
$0.35/day | ||||
$0.33/day | ||||
$0.32/day | ||||
$0.31/day | ||||
$0.27/day | ||||
$0.22/day | ||||
$0.18/day | ||||
$0.18/day | ||||
$0.18/day | ||||
$0.10/day | ||||
$0.05/day | ||||
$0.02/day | ||||
$0.02/day | ||||
$0.01/day | ||||
$0.00/day | ||||
$0.00/day | ||||
$-0.03/day | ||||
$-0.04/day | ||||
$-0.05/day | ||||
$-0.05/day | ||||
$-0.08/day | ||||
$-0.09/day | ||||
$-0.10/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.16/day | ||||
$-0.17/day | ||||
$-0.18/day | ||||
$-0.19/day | ||||
$-0.21/day | ||||
$-0.26/day | ||||
$-0.37/day | ||||
$-0.40/day | ||||
$-0.40/day | ||||
$-0.43/day | ||||
$-0.43/day | ||||
$-0.46/day | ||||
$-0.53/day | ||||
$-0.54/day | ||||
$-0.58/day | ||||
$-0.63/day | ||||
$-0.66/day | ||||
$-0.68/day | ||||
$-0.69/day | ||||
$-0.71/day | ||||
$-0.76/day | ||||
$-0.80/day | ||||
$-0.82/day | ||||
$-0.82/day | ||||
$-0.84/day | ||||
$-0.85/day | ||||
$-0.90/day | ||||
$-0.97/day | ||||
$-0.97/day | ||||
$-1.02/day | ||||
$-1.03/day | ||||
$-1.05/day | ||||
$-1.08/day | ||||
$-1.09/day | ||||
$-1.10/day | ||||
$-1.15/day | ||||
$-1.17/day | ||||
$-1.19/day | ||||
$-1.22/day | ||||
$-1.22/day | ||||
$-1.22/day | ||||
$-1.25/day | ||||
$-1.25/day | ||||
$-1.28/day | ||||
$-1.29/day | ||||
$-1.31/day | ||||
$-1.37/day | ||||
$-1.39/day | ||||
$-1.40/day | ||||
$-1.43/day | ||||
$-1.49/day | ||||
$-1.49/day | ||||
$-1.50/day | ||||
$-1.50/day | ||||
$-1.51/day | ||||
$-1.52/day | ||||
$-1.53/day | ||||
$-1.54/day | ||||
$-1.55/day | ||||
$-1.56/day | ||||
$-1.59/day | ||||
$-1.61/day | ||||
$-1.63/day | ||||
$-1.66/day | ||||
$-1.67/day | ||||
$-1.68/day | ||||
$-1.68/day | ||||
$-1.73/day | ||||
$-1.77/day | ||||
$-1.77/day | ||||
$-1.80/day | ||||
$-1.80/day | ||||
$-1.81/day | ||||
$-1.81/day | ||||
$-1.83/day | ||||
$-1.86/day | ||||
$-1.89/day | ||||
$-1.89/day | ||||
$-1.90/day | ||||
$-1.90/day | ||||
$-1.91/day | ||||
$-1.93/day | ||||
$-1.93/day | ||||
$-1.93/day | ||||
$-1.96/day | ||||
$-1.96/day | ||||
$-1.97/day | ||||
$-2.02/day | ||||
$-2.03/day | ||||
$-2.03/day | ||||
$-2.04/day | ||||
$-2.05/day | ||||
$-2.05/day | ||||
$-2.07/day | ||||
$-2.11/day | ||||
$-2.13/day | ||||
$-2.13/day | ||||
$-2.14/day | ||||
$-2.14/day | ||||
$-2.15/day | ||||
$-2.18/day | ||||
$-2.19/day | ||||
$-2.21/day | ||||
$-2.21/day | ||||
$-2.23/day | ||||
$-2.25/day | ||||
$-2.27/day | ||||
$-2.27/day | ||||
$-2.28/day | ||||
$-2.28/day | ||||
$-2.29/day | ||||
$-2.29/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.31/day | ||||
$-2.31/day | ||||
$-2.32/day | ||||
$-2.35/day | ||||
$-2.38/day | ||||
$-2.39/day | ||||
$-2.39/day | ||||
$-2.40/day | ||||
$-2.42/day | ||||
$-2.42/day | ||||
$-2.42/day | ||||
$-2.44/day | ||||
$-2.45/day | ||||
$-2.45/day | ||||
$-2.49/day | ||||
$-2.50/day | ||||
$-2.54/day | ||||
$-2.55/day | ||||
$-2.56/day | ||||
$-2.62/day | ||||
$-2.64/day | ||||
$-2.65/day | ||||
$-2.68/day | ||||
$-2.69/day | ||||
$-2.69/day | ||||
$-2.71/day | ||||
$-2.72/day | ||||
$-2.73/day | ||||
$-2.74/day | ||||
$-2.74/day | ||||
$-2.77/day | ||||
$-2.77/day | ||||
$-2.79/day | ||||
$-2.79/day | ||||
$-2.82/day | ||||
$-2.82/day | ||||
$-2.84/day | ||||
$-2.88/day | ||||
$-2.88/day | ||||
$-2.90/day | ||||
$-2.90/day | ||||
$-2.90/day | ||||
$-2.91/day | ||||
$-2.97/day | ||||
$-2.97/day | ||||
$-2.97/day | ||||
$-2.97/day | ||||
$-3.00/day | ||||
$-3.03/day | ||||
$-3.12/day | ||||
$-3.13/day | ||||
$-3.17/day | ||||
$-3.20/day | ||||
$-3.21/day | ||||
$-3.22/day | ||||
$-3.23/day | ||||
$-3.31/day | ||||
$-3.31/day | ||||
$-3.32/day | ||||
$-3.34/day | ||||
$-3.38/day | ||||
$-3.40/day | ||||
$-3.42/day | ||||
$-3.49/day | ||||
$-3.52/day | ||||
$-3.57/day | ||||
$-3.57/day | ||||
$-3.63/day | ||||
$-3.63/day | ||||
$-3.64/day | ||||
$-3.64/day | ||||
$-3.74/day | ||||
$-3.75/day | ||||
$-3.79/day | ||||
$-3.88/day | ||||
$-3.90/day | ||||
$-4.01/day | ||||
$-4.03/day | ||||
$-4.03/day | ||||
$-4.08/day | ||||
$-4.08/day | ||||
$-4.11/day | ||||
$-4.18/day | ||||
$-4.35/day | ||||
$-4.55/day | ||||
$-4.59/day | ||||
$-4.91/day | ||||
$-5.14/day | ||||
$-5.23/day | ||||
$-5.37/day | ||||
$-5.64/day | ||||
$-5.64/day | ||||
$-5.79/day | ||||
$-7.22/day | ||||
$-8.13/day | ||||
$-8.25/day | ||||
$-8.64/day | ||||
$-10.17/day |
🏷️ Marka i model | 💰 Zysk |
---|---|
43.51/day
|
|
40.88/day
|
|
39.07/day
|
|
18.27/day
|
|
16.79/day
|
|
15.66/day
|
|
13.66/day
|
|
13.01/day
|
|
12.75/day
|
|
9.97/day
|
|
9.52/day
|
|
9.41/day
|
|
7.55/day
|
|
7.52/day
|
|
7.22/day
|
|
7.00/day
|
|
6.93/day
|
|
6.57/day
|
|
6.36/day
|
|
6.20/day
|
|
6.03/day
|
|
5.84/day
|
|
5.14/day
|
|
4.73/day
|
|
4.66/day
|
|
4.17/day
|
|
3.79/day
|
|
3.53/day
|
|
3.41/day
|
|
3.32/day
|
|
3.29/day
|
|
3.25/day
|
|
2.99/day
|
|
2.94/day
|
|
2.86/day
|
|
2.66/day
|
|
2.28/day
|
|
2.13/day
|
|
2.10/day
|
|
1.92/day
|
|
1.89/day
|
|
1.82/day
|
|
1.80/day
|
|
1.71/day
|
|
1.70/day
|
|
1.67/day
|
|
1.66/day
|
|
1.51/day
|
|
1.48/day
|
|
1.48/day
|
|
1.42/day
|
|
1.42/day
|
|
1.39/day
|
|
1.36/day
|
|
1.27/day
|
|
1.22/day
|
|
1.04/day
|
|
1.03/day
|
|
0.92/day
|
|
0.91/day
|
|
0.86/day
|
|