Realtime Gegevens
Wij hebben de beste resultaten en de meest nauwkeurige gegevens op basis van realtime data. Andere winstcalculators berekenen alleen de winst op basis van geschatte gegevens - wij bieden je de echte deal.
Laatste update: 16:42
Huidige Server Tijd: 16:44
Nieuwe ASIC Mijnbouwers
ASIC Miner Winst Calculator
De zoektocht naar de meest winstgevende miners is voorbij dankzij onze mining calculator. Met ondersteuning voor valuta zoals USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH en BTC heb je altijd de informatie die je nodig hebt. Onze calculator laat je ook je elektriciteitskosten instellen met tot drie decimalen voor maximale nauwkeurigheid. Om dingen nog eenvoudiger te maken, hebben we een uitgebreid overzicht gemaakt van de beste miners, samen met aparte tabellen voor elk crypto-algoritme. Onze opvallende muntafbeeldingen maken het eenvoudig om de mijnbare munten voor elk algoritme te identificeren.
🏷️ Merk & Model | 🔗 Iets | ⛏️ Hashrate & Vermogen | 💰 Winst | 🚀 Portefeuille |
---|---|---|---|---|
$41.04/day | ||||
$38.56/day | ||||
$36.84/day | ||||
$17.09/day | ||||
$16.56/day | ||||
$15.56/day | ||||
$13.17/day | ||||
$12.55/day | ||||
$12.54/day | ||||
$9.46/day | ||||
$9.32/day | ||||
$9.26/day | ||||
$7.65/day | ||||
$7.20/day | ||||
$7.09/day | ||||
$6.80/day | ||||
$6.51/day | ||||
$6.47/day | ||||
$6.44/day | ||||
$6.08/day | ||||
$5.72/day | ||||
$4.85/day | ||||
$4.62/day | ||||
$4.45/day | ||||
$4.13/day | ||||
$3.54/day | ||||
$3.43/day | ||||
$3.26/day | ||||
$3.18/day | ||||
$3.15/day | ||||
$3.08/day | ||||
$2.94/day | ||||
$2.70/day | ||||
$2.62/day | ||||
$2.48/day | ||||
$2.45/day | ||||
$2.24/day | ||||
$1.98/day | ||||
$1.88/day | ||||
$1.87/day | ||||
$1.79/day | ||||
$1.78/day | ||||
$1.71/day | ||||
$1.69/day | ||||
$1.62/day | ||||
$1.58/day | ||||
$1.47/day | ||||
$1.45/day | ||||
$1.43/day | ||||
$1.40/day | ||||
$1.40/day | ||||
$1.40/day | ||||
$1.36/day | ||||
$1.25/day | ||||
$1.19/day | ||||
$1.18/day | ||||
$1.02/day | ||||
$0.97/day | ||||
$0.88/day | ||||
$0.87/day | ||||
$0.83/day | ||||
$0.75/day | ||||
$0.70/day | ||||
$0.56/day | ||||
$0.37/day | ||||
$0.35/day | ||||
$0.31/day | ||||
$0.29/day | ||||
$0.27/day | ||||
$0.26/day | ||||
$0.25/day | ||||
$0.19/day | ||||
$0.17/day | ||||
$0.17/day | ||||
$0.17/day | ||||
$0.13/day | ||||
$0.09/day | ||||
$0.04/day | ||||
$0.02/day | ||||
$0.02/day | ||||
$0.00/day | ||||
$-0.01/day | ||||
$-0.01/day | ||||
$-0.03/day | ||||
$-0.04/day | ||||
$-0.06/day | ||||
$-0.06/day | ||||
$-0.08/day | ||||
$-0.09/day | ||||
$-0.11/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.13/day | ||||
$-0.13/day | ||||
$-0.16/day | ||||
$-0.18/day | ||||
$-0.18/day | ||||
$-0.19/day | ||||
$-0.24/day | ||||
$-0.28/day | ||||
$-0.37/day | ||||
$-0.40/day | ||||
$-0.41/day | ||||
$-0.45/day | ||||
$-0.47/day | ||||
$-0.49/day | ||||
$-0.52/day | ||||
$-0.54/day | ||||
$-0.55/day | ||||
$-0.58/day | ||||
$-0.64/day | ||||
$-0.66/day | ||||
$-0.68/day | ||||
$-0.69/day | ||||
$-0.76/day | ||||
$-0.77/day | ||||
$-0.81/day | ||||
$-0.83/day | ||||
$-0.83/day | ||||
$-0.87/day | ||||
$-0.87/day | ||||
$-0.96/day | ||||
$-0.97/day | ||||
$-1.00/day | ||||
$-1.03/day | ||||
$-1.04/day | ||||
$-1.04/day | ||||
$-1.08/day | ||||
$-1.11/day | ||||
$-1.16/day | ||||
$-1.18/day | ||||
$-1.19/day | ||||
$-1.19/day | ||||
$-1.22/day | ||||
$-1.23/day | ||||
$-1.23/day | ||||
$-1.25/day | ||||
$-1.27/day | ||||
$-1.30/day | ||||
$-1.32/day | ||||
$-1.33/day | ||||
$-1.35/day | ||||
$-1.40/day | ||||
$-1.41/day | ||||
$-1.49/day | ||||
$-1.50/day | ||||
$-1.50/day | ||||
$-1.52/day | ||||
$-1.53/day | ||||
$-1.53/day | ||||
$-1.55/day | ||||
$-1.55/day | ||||
$-1.56/day | ||||
$-1.57/day | ||||
$-1.60/day | ||||
$-1.61/day | ||||
$-1.64/day | ||||
$-1.67/day | ||||
$-1.67/day | ||||
$-1.68/day | ||||
$-1.68/day | ||||
$-1.74/day | ||||
$-1.77/day | ||||
$-1.79/day | ||||
$-1.80/day | ||||
$-1.80/day | ||||
$-1.81/day | ||||
$-1.81/day | ||||
$-1.84/day | ||||
$-1.86/day | ||||
$-1.89/day | ||||
$-1.89/day | ||||
$-1.90/day | ||||
$-1.91/day | ||||
$-1.93/day | ||||
$-1.93/day | ||||
$-1.93/day | ||||
$-1.94/day | ||||
$-1.96/day | ||||
$-1.96/day | ||||
$-1.97/day | ||||
$-2.00/day | ||||
$-2.02/day | ||||
$-2.03/day | ||||
$-2.04/day | ||||
$-2.04/day | ||||
$-2.05/day | ||||
$-2.06/day | ||||
$-2.06/day | ||||
$-2.11/day | ||||
$-2.13/day | ||||
$-2.15/day | ||||
$-2.15/day | ||||
$-2.15/day | ||||
$-2.18/day | ||||
$-2.21/day | ||||
$-2.22/day | ||||
$-2.22/day | ||||
$-2.23/day | ||||
$-2.24/day | ||||
$-2.26/day | ||||
$-2.27/day | ||||
$-2.28/day | ||||
$-2.29/day | ||||
$-2.29/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.31/day | ||||
$-2.32/day | ||||
$-2.32/day | ||||
$-2.37/day | ||||
$-2.39/day | ||||
$-2.40/day | ||||
$-2.40/day | ||||
$-2.41/day | ||||
$-2.43/day | ||||
$-2.43/day | ||||
$-2.43/day | ||||
$-2.45/day | ||||
$-2.45/day | ||||
$-2.46/day | ||||
$-2.46/day | ||||
$-2.49/day | ||||
$-2.50/day | ||||
$-2.54/day | ||||
$-2.54/day | ||||
$-2.57/day | ||||
$-2.63/day | ||||
$-2.65/day | ||||
$-2.68/day | ||||
$-2.68/day | ||||
$-2.69/day | ||||
$-2.69/day | ||||
$-2.70/day | ||||
$-2.70/day | ||||
$-2.70/day | ||||
$-2.71/day | ||||
$-2.72/day | ||||
$-2.77/day | ||||
$-2.77/day | ||||
$-2.79/day | ||||
$-2.79/day | ||||
$-2.83/day | ||||
$-2.84/day | ||||
$-2.85/day | ||||
$-2.88/day | ||||
$-2.90/day | ||||
$-2.91/day | ||||
$-2.91/day | ||||
$-2.91/day | ||||
$-2.91/day | ||||
$-2.97/day | ||||
$-2.98/day | ||||
$-2.98/day | ||||
$-2.98/day | ||||
$-3.00/day | ||||
$-3.01/day | ||||
$-3.04/day | ||||
$-3.14/day | ||||
$-3.18/day | ||||
$-3.20/day | ||||
$-3.21/day | ||||
$-3.23/day | ||||
$-3.32/day | ||||
$-3.32/day | ||||
$-3.32/day | ||||
$-3.34/day | ||||
$-3.37/day | ||||
$-3.39/day | ||||
$-3.40/day | ||||
$-3.52/day | ||||
$-3.52/day | ||||
$-3.57/day | ||||
$-3.58/day | ||||
$-3.64/day | ||||
$-3.65/day | ||||
$-3.66/day | ||||
$-3.66/day | ||||
$-3.75/day | ||||
$-3.76/day | ||||
$-3.80/day | ||||
$-3.88/day | ||||
$-3.88/day | ||||
$-4.00/day | ||||
$-4.03/day | ||||
$-4.04/day | ||||
$-4.08/day | ||||
$-4.09/day | ||||
$-4.09/day | ||||
$-4.20/day | ||||
$-4.35/day | ||||
$-4.54/day | ||||
$-4.57/day | ||||
$-4.91/day | ||||
$-5.14/day | ||||
$-5.19/day | ||||
$-5.36/day | ||||
$-5.62/day | ||||
$-5.64/day | ||||
$-5.78/day | ||||
$-6.94/day | ||||
$-8.14/day | ||||
$-8.26/day | ||||
$-8.65/day | ||||
$-10.18/day |
🏷️ Merk & Model | 💰 Winst |
---|---|
41.04/day
|
|
38.56/day
|
|
36.84/day
|
|
17.09/day
|
|
16.56/day
|
|
15.56/day
|
|
13.17/day
|
|
12.55/day
|
|
12.54/day
|
|
9.46/day
|
|
9.32/day
|
|
9.26/day
|
|
7.65/day
|
|
7.20/day
|
|
7.09/day
|
|
6.80/day
|
|
6.51/day
|
|
6.47/day
|
|
6.44/day
|
|
6.08/day
|
|
5.72/day
|
|
4.85/day
|
|
4.62/day
|
|
4.45/day
|
|
4.13/day
|
|
3.54/day
|
|
3.43/day
|
|
3.26/day
|
|
3.18/day
|
|
3.15/day
|
|
3.08/day
|
|
2.94/day
|
|
2.70/day
|
|
2.62/day
|
|
2.48/day
|
|
2.45/day
|
|
2.24/day
|
|
1.98/day
|
|
1.88/day
|
|
1.87/day
|
|
1.79/day
|
|
1.78/day
|
|
1.71/day
|
|
1.69/day
|
|
1.62/day
|
|
1.58/day
|
|
1.47/day
|
|
1.45/day
|
|
1.43/day
|
|
1.40/day
|
|
1.40/day
|
|
1.40/day
|
|
1.36/day
|
|
1.25/day
|
|
1.19/day
|
|
1.18/day
|
|
1.02/day
|
|
0.97/day
|
|
0.88/day
|
|
0.87/day
|
|
|