Realtime Gegevens
Laatste update: 02:27
Huidige Server Tijd: 02:28
Nieuwe ASIC Mijnbouwers
ASIC Miner Winst Calculator
Het vinden van de meest winstgevende miners is eenvoudig met onze mining calculator. Met de mogelijkheid om te schakelen tussen grote valuta's zoals USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH en BTC, heeft u altijd nauwkeurige informatie bij de hand. Onze calculator stelt u in staat om de elektriciteitskosten tot op de derde decimaal in te stellen, wat zorgt voor precieze berekeningen. Bovendien hebben we een overzichtstabel samengesteld van de beste miners, samen met specifieke tabellen voor elk crypto-algoritme. U kunt eenvoudig mijnbare munten voor elk algoritme identificeren met onze visueel aantrekkelijke muntafbeeldingen.
🏷️ Merk & Model | 🔗 Iets | ⛏️ Hashrate & Vermogen | 💰 Winst | 🚀 Portefeuille |
---|---|---|---|---|
$57.39/day | ||||
$35.46/day | ||||
$33.80/day | ||||
$32.77/day | ||||
$31.44/day | ||||
$25.57/day | ||||
$21.63/day | ||||
$19.48/day | ||||
$17.99/day | ||||
$15.92/day | ||||
$15.45/day | ||||
$14.85/day | ||||
$14.26/day | ||||
$13.67/day | ||||
$11.62/day | ||||
$10.80/day | ||||
$10.25/day | ||||
$9.76/day | ||||
$8.86/day | ||||
$8.46/day | ||||
$7.50/day | ||||
$7.15/day | ||||
$6.33/day | ||||
$5.99/day | ||||
$5.71/day | ||||
$5.61/day | ||||
$5.39/day | ||||
$5.08/day | ||||
$4.60/day | ||||
$4.04/day | ||||
$3.92/day | ||||
$3.55/day | ||||
$3.21/day | ||||
$3.15/day | ||||
$3.09/day | ||||
$2.94/day | ||||
$2.93/day | ||||
$2.85/day | ||||
$2.73/day | ||||
$2.56/day | ||||
$2.42/day | ||||
$2.36/day | ||||
$2.31/day | ||||
$2.15/day | ||||
$2.13/day | ||||
$1.99/day | ||||
$1.93/day | ||||
$1.93/day | ||||
$1.92/day | ||||
$1.82/day | ||||
$1.79/day | ||||
$1.79/day | ||||
$1.68/day | ||||
$1.61/day | ||||
$1.32/day | ||||
$1.28/day | ||||
$1.27/day | ||||
$1.22/day | ||||
$1.18/day | ||||
$1.05/day | ||||
$1.04/day | ||||
$1.02/day | ||||
$0.87/day | ||||
$0.86/day | ||||
$0.86/day | ||||
$0.77/day | ||||
$0.69/day | ||||
$0.68/day | ||||
$0.57/day | ||||
$0.53/day | ||||
$0.41/day | ||||
$0.37/day | ||||
$0.33/day | ||||
$0.30/day | ||||
$0.26/day | ||||
$0.25/day | ||||
$0.23/day | ||||
$0.22/day | ||||
$0.21/day | ||||
$0.19/day | ||||
$0.16/day | ||||
$0.13/day | ||||
$0.09/day | ||||
$0.07/day | ||||
$0.06/day | ||||
$0.05/day | ||||
$0.03/day | ||||
$0.03/day | ||||
$0.03/day | ||||
$0.02/day | ||||
$0.01/day | ||||
$0.00/day | ||||
$0.00/day | ||||
$-0.01/day | ||||
$-0.03/day | ||||
$-0.04/day | ||||
$-0.05/day | ||||
$-0.05/day | ||||
$-0.06/day | ||||
$-0.06/day | ||||
$-0.07/day | ||||
$-0.09/day | ||||
$-0.09/day | ||||
$-0.09/day | ||||
$-0.10/day | ||||
$-0.10/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.13/day | ||||
$-0.14/day | ||||
$-0.14/day | ||||
$-0.14/day | ||||
$-0.15/day | ||||
$-0.16/day | ||||
$-0.20/day | ||||
$-0.21/day | ||||
$-0.21/day | ||||
$-0.28/day | ||||
$-0.29/day | ||||
$-0.31/day | ||||
$-0.32/day | ||||
$-0.32/day | ||||
$-0.34/day | ||||
$-0.36/day | ||||
$-0.36/day | ||||
$-0.44/day | ||||
$-0.45/day | ||||
$-0.51/day | ||||
$-0.51/day | ||||
$-0.52/day | ||||
$-0.53/day | ||||
$-0.58/day | ||||
$-0.60/day | ||||
$-0.62/day | ||||
$-0.65/day | ||||
$-0.66/day | ||||
$-0.68/day | ||||
$-0.72/day | ||||
$-0.76/day | ||||
$-0.79/day | ||||
$-0.84/day | ||||
$-0.87/day | ||||
$-0.93/day | ||||
$-0.93/day | ||||
$-0.97/day | ||||
$-0.98/day | ||||
$-0.99/day | ||||
$-1.01/day | ||||
$-1.03/day | ||||
$-1.07/day | ||||
$-1.08/day | ||||
$-1.12/day | ||||
$-1.19/day | ||||
$-1.19/day | ||||
$-1.21/day | ||||
$-1.22/day | ||||
$-1.22/day | ||||
$-1.24/day | ||||
$-1.27/day | ||||
$-1.27/day | ||||
$-1.28/day | ||||
$-1.29/day | ||||
$-1.31/day | ||||
$-1.33/day | ||||
$-1.35/day | ||||
$-1.35/day | ||||
$-1.35/day | ||||
$-1.37/day | ||||
$-1.41/day | ||||
$-1.50/day | ||||
$-1.50/day | ||||
$-1.51/day | ||||
$-1.51/day | ||||
$-1.53/day | ||||
$-1.53/day | ||||
$-1.53/day | ||||
$-1.55/day | ||||
$-1.59/day | ||||
$-1.64/day | ||||
$-1.67/day | ||||
$-1.67/day | ||||
$-1.68/day | ||||
$-1.68/day | ||||
$-1.69/day | ||||
$-1.72/day | ||||
$-1.74/day | ||||
$-1.76/day | ||||
$-1.77/day | ||||
$-1.78/day | ||||
$-1.78/day | ||||
$-1.78/day | ||||
$-1.78/day | ||||
$-1.79/day | ||||
$-1.79/day | ||||
$-1.81/day | ||||
$-1.85/day | ||||
$-1.86/day | ||||
$-1.86/day | ||||
$-1.87/day | ||||
$-1.87/day | ||||
$-1.88/day | ||||
$-1.89/day | ||||
$-1.90/day | ||||
$-1.90/day | ||||
$-1.90/day | ||||
$-1.92/day | ||||
$-1.92/day | ||||
$-1.92/day | ||||
$-1.93/day | ||||
$-1.94/day | ||||
$-1.98/day | ||||
$-1.99/day | ||||
$-2.00/day | ||||
$-2.04/day | ||||
$-2.05/day | ||||
$-2.06/day | ||||
$-2.08/day | ||||
$-2.11/day | ||||
$-2.11/day | ||||
$-2.11/day | ||||
$-2.13/day | ||||
$-2.15/day | ||||
$-2.15/day | ||||
$-2.19/day | ||||
$-2.21/day | ||||
$-2.23/day | ||||
$-2.25/day | ||||
$-2.25/day | ||||
$-2.26/day | ||||
$-2.26/day | ||||
$-2.26/day | ||||
$-2.27/day | ||||
$-2.27/day | ||||
$-2.27/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.33/day | ||||
$-2.34/day | ||||
$-2.34/day | ||||
$-2.35/day | ||||
$-2.37/day | ||||
$-2.38/day | ||||
$-2.39/day | ||||
$-2.41/day | ||||
$-2.44/day | ||||
$-2.45/day | ||||
$-2.49/day | ||||
$-2.50/day | ||||
$-2.51/day | ||||
$-2.54/day | ||||
$-2.59/day | ||||
$-2.60/day | ||||
$-2.60/day | ||||
$-2.62/day | ||||
$-2.64/day | ||||
$-2.65/day | ||||
$-2.65/day | ||||
$-2.66/day | ||||
$-2.69/day | ||||
$-2.70/day | ||||
$-2.70/day | ||||
$-2.71/day | ||||
$-2.72/day | ||||
$-2.73/day | ||||
$-2.75/day | ||||
$-2.76/day | ||||
$-2.78/day | ||||
$-2.78/day | ||||
$-2.81/day | ||||
$-2.81/day | ||||
$-2.84/day | ||||
$-2.84/day | ||||
$-2.87/day | ||||
$-2.88/day | ||||
$-2.90/day | ||||
$-2.91/day | ||||
$-2.92/day | ||||
$-2.97/day | ||||
$-2.97/day | ||||
$-2.98/day | ||||
$-2.99/day | ||||
$-3.00/day | ||||
$-3.01/day | ||||
$-3.06/day | ||||
$-3.12/day | ||||
$-3.17/day | ||||
$-3.17/day | ||||
$-3.18/day | ||||
$-3.20/day | ||||
$-3.21/day | ||||
$-3.22/day | ||||
$-3.22/day | ||||
$-3.29/day | ||||
$-3.33/day | ||||
$-3.36/day | ||||
$-3.40/day | ||||
$-3.41/day | ||||
$-3.45/day | ||||
$-3.45/day | ||||
$-3.48/day | ||||
$-3.56/day | ||||
$-3.58/day | ||||
$-3.60/day | ||||
$-3.65/day | ||||
$-3.66/day | ||||
$-3.72/day | ||||
$-3.79/day | ||||
$-3.85/day | ||||
$-3.88/day | ||||
$-3.88/day | ||||
$-3.95/day | ||||
$-3.95/day | ||||
$-4.10/day | ||||
$-4.20/day | ||||
$-4.41/day | ||||
$-4.50/day | ||||
$-4.58/day | ||||
$-4.60/day | ||||
$-4.64/day | ||||
$-4.89/day | ||||
$-4.91/day | ||||
$-5.05/day | ||||
$-5.57/day | ||||
$-7.02/day | ||||
$-8.04/day | ||||
$-8.12/day | ||||
$-8.43/day | ||||
$-10.04/day |
🏷️ Merk & Model | 💰 Winst |
---|---|
57.39/day
|
|
35.46/day
|
|
33.80/day
|
|
32.77/day
|
|
31.44/day
|
|
25.57/day
|
|
21.63/day
|
|
19.48/day
|
|
17.99/day
|
|
15.92/day
|
|
15.45/day
|
|
14.85/day
|
|
14.26/day
|
|
13.67/day
|
|
11.62/day
|
|
10.80/day
|
|
10.25/day
|
|
9.76/day
|
|
8.86/day
|
|
8.46/day
|
|
7.50/day
|
|
7.15/day
|
|
6.33/day
|
|
5.99/day
|
|
5.71/day
|
|
5.61/day
|
|