Realtime Gegevens
Laatste update: 22:00
Huidige Server Tijd: 22:02
Nieuwe ASIC Mijnbouwers
ASIC Miner Winst Calculator
Krijg een snelle en gemakkelijke grip op de meest lucratieve miners met onze geavanceerde mijncalculator. Je kunt moeiteloos wisselen tussen valuta zoals USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH en BTC. Onze calculator biedt ook de optie om je elektriciteitskosten op drie decimalen in te stellen voor maximale precisie. Om je een volledig beeld te geven, hebben we een overzichtstabel samengesteld van de topminers, evenals aparte tabellen voor elk crypto-algoritme. Onze visueel aantrekkelijke muntafbeeldingen maken het identificeren van mijnbare munten voor elk algoritme eenvoudig.
| 🏷️ Merk & Model | 🔗 Iets | ⛏️ Hashrate & Vermogen | 💰 Winst | 🚀 Portefeuille |
|---|---|---|---|---|
| $43.97/day | ||||
| $35.35/day | ||||
| $35.19/day | ||||
| $34.75/day | ||||
| $29.95/day | ||||
| $28.80/day | ||||
| $20.43/day | ||||
| $18.42/day | ||||
| $17.68/day | ||||
| $16.86/day | ||||
| $16.31/day | ||||
| $16.06/day | ||||
| $15.50/day | ||||
| $14.70/day | ||||
| $13.96/day | ||||
| $13.80/day | ||||
| $12.48/day | ||||
| $12.14/day | ||||
| $12.06/day | ||||
| $11.40/day | ||||
| $11.35/day | ||||
| $10.64/day | ||||
| $10.53/day | ||||
| $10.05/day | ||||
| $10.05/day | ||||
| $9.55/day | ||||
| $9.35/day | ||||
| $9.07/day | ||||
| $9.02/day | ||||
| $9.01/day | ||||
| $8.99/day | ||||
| $8.95/day | ||||
| $8.78/day | ||||
| $8.64/day | ||||
| $8.45/day | ||||
| $8.41/day | ||||
| $7.99/day | ||||
| $7.90/day | ||||
| $7.87/day | ||||
| $7.74/day | ||||
| $7.65/day | ||||
| $7.60/day | ||||
| $7.24/day | ||||
| $7.22/day | ||||
| $7.17/day | ||||
| $7.13/day | ||||
| $6.84/day | ||||
| $6.82/day | ||||
| $6.73/day | ||||
| $6.38/day | ||||
| $6.35/day | ||||
| $6.25/day | ||||
| $6.15/day | ||||
| $6.03/day | ||||
| $5.96/day | ||||
| $5.86/day | ||||
| $5.70/day | ||||
| $5.68/day | ||||
| $5.65/day | ||||
| $5.30/day | ||||
| $5.28/day | ||||
| $5.18/day | ||||
| $5.15/day | ||||
| $5.15/day | ||||
| $4.99/day | ||||
| $4.98/day | ||||
| $4.98/day | ||||
| $4.64/day | ||||
| $4.63/day | ||||
| $4.59/day | ||||
| $4.58/day | ||||
| $4.51/day | ||||
| $4.40/day | ||||
| $4.37/day | ||||
| $4.37/day | ||||
| $4.30/day | ||||
| $4.10/day | ||||
| $4.09/day | ||||
| $4.00/day | ||||
| $3.93/day | ||||
| $3.85/day | ||||
| $3.70/day | ||||
| $3.61/day | ||||
| $3.58/day | ||||
| $3.51/day | ||||
| $3.41/day | ||||
| $3.27/day | ||||
| $2.97/day | ||||
| $2.94/day | ||||
| $2.93/day | ||||
| $2.89/day | ||||
| $2.84/day | ||||
| $2.70/day | ||||
| $2.64/day | ||||
| $2.45/day | ||||
| $2.45/day | ||||
| $2.44/day | ||||
| $2.34/day | ||||
| $2.34/day | ||||
| $2.32/day | ||||
| $2.03/day | ||||
| $1.98/day | ||||
| $1.97/day | ||||
| $1.97/day | ||||
| $1.84/day | ||||
| $1.81/day | ||||
| $1.81/day | ||||
| $1.80/day | ||||
| $1.77/day | ||||
| $1.77/day | ||||
| $1.55/day | ||||
| $1.52/day | ||||
| $1.45/day | ||||
| $1.29/day | ||||
| $1.17/day | ||||
| $1.11/day | ||||
| $1.11/day | ||||
| $1.09/day | ||||
| $0.84/day | ||||
| $0.82/day | ||||
| $0.79/day | ||||
| $0.75/day | ||||
| $0.75/day | ||||
| $0.72/day | ||||
| $0.64/day | ||||
| $0.56/day | ||||
| $0.55/day | ||||
| $0.55/day | ||||
| $0.54/day | ||||
| $0.51/day | ||||
| $0.45/day | ||||
| $0.44/day | ||||
| $0.43/day | ||||
| $0.36/day | ||||
| $0.36/day | ||||
| $0.35/day | ||||
| $0.33/day | ||||
| $0.29/day | ||||
| $0.25/day | ||||
| $0.25/day | ||||
| $0.23/day | ||||
| $0.22/day | ||||
| $0.22/day | ||||
| $0.20/day | ||||
| $0.18/day | ||||
| $0.16/day | ||||
| $0.13/day | ||||
| $0.10/day | ||||
| $0.09/day | ||||
| $0.06/day | ||||
| $0.03/day | ||||
| $0.00/day | ||||
| $-0.01/day | ||||
| $-0.02/day | ||||
| $-0.03/day | ||||
| $-0.04/day | ||||
| $-0.07/day | ||||
| $-0.08/day | ||||
| $-0.08/day | ||||
| $-0.08/day | ||||
| $-0.08/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.11/day | ||||
| $-0.12/day | ||||
| $-0.13/day | ||||
| $-0.14/day | ||||
| $-0.15/day | ||||
| $-0.16/day | ||||
| $-0.17/day | ||||
| $-0.17/day | ||||
| $-0.18/day | ||||
| $-0.22/day | ||||
| $-0.22/day | ||||
| $-0.22/day | ||||
| $-0.23/day | ||||
| $-0.24/day | ||||
| $-0.26/day | ||||
| $-0.26/day | ||||
| $-0.26/day | ||||
| $-0.30/day | ||||
| $-0.30/day | ||||
| $-0.31/day | ||||
| $-0.32/day | ||||
| $-0.33/day | ||||
| $-0.33/day | ||||
| $-0.36/day | ||||
| $-0.39/day | ||||
| $-0.42/day | ||||
| $-0.44/day | ||||
| $-0.49/day | ||||
| $-0.49/day | ||||
| $-0.50/day | ||||
| $-0.52/day | ||||
| $-0.60/day | ||||
| $-0.66/day | ||||
| $-0.67/day | ||||
| $-0.68/day | ||||
| $-0.69/day | ||||
| $-0.72/day | ||||
| $-0.74/day | ||||
| $-0.75/day | ||||
| $-0.75/day | ||||
| $-0.76/day | ||||
| $-0.80/day | ||||
| $-0.81/day | ||||
| $-0.82/day | ||||
| $-0.82/day | ||||
| $-0.86/day | ||||
| $-0.88/day | ||||
| $-0.88/day | ||||
| $-0.96/day | ||||
| $-0.96/day | ||||
| $-0.98/day | ||||
| $-0.98/day | ||||
| $-1.08/day | ||||
| $-1.08/day | ||||
| $-1.13/day | ||||
| $-1.15/day | ||||
| $-1.15/day | ||||
| $-1.17/day | ||||
| $-1.20/day | ||||
| $-1.21/day | ||||
| $-1.21/day | ||||
| $-1.21/day | ||||
| $-1.24/day | ||||
| $-1.26/day | ||||
| $-1.32/day | ||||
| $-1.36/day | ||||
| $-1.36/day | ||||
| $-1.40/day | ||||
| $-1.40/day | ||||
| $-1.40/day | ||||
| $-1.41/day | ||||
| $-1.42/day | ||||
| $-1.44/day | ||||
| $-1.47/day | ||||
| $-1.48/day | ||||
| $-1.49/day | ||||
| $-1.49/day | ||||
| $-1.50/day | ||||
| $-1.51/day | ||||
| $-1.53/day | ||||
| $-1.55/day | ||||
| $-1.55/day | ||||
| $-1.56/day | ||||
| $-1.60/day | ||||
| $-1.60/day | ||||
| $-1.60/day | ||||
| $-1.61/day | ||||
| $-1.61/day | ||||
| $-1.61/day | ||||
| $-1.62/day | ||||
| $-1.66/day | ||||
| $-1.66/day | ||||
| $-1.68/day | ||||
| $-1.74/day | ||||
| $-1.74/day | ||||
| $-1.76/day | ||||
| $-1.76/day | ||||
| $-1.78/day | ||||
| $-1.79/day | ||||
| $-1.80/day | ||||
| $-1.81/day | ||||
| $-1.82/day | ||||
| $-1.85/day | ||||
| $-1.85/day | ||||
| $-1.86/day | ||||
| $-1.86/day | ||||
| $-1.86/day | ||||
| $-1.87/day | ||||
| $-1.88/day | ||||
| $-1.89/day | ||||
| $-1.93/day | ||||
| $-1.94/day | ||||
| $-1.94/day | ||||
| $-1.95/day | ||||
| $-1.95/day | ||||
| $-1.95/day | ||||
| $-1.96/day | ||||
| $-1.96/day | ||||
| $-2.00/day | ||||
| $-2.02/day | ||||
| $-2.04/day | ||||
| $-2.05/day | ||||
| $-2.05/day | ||||
| $-2.06/day | ||||
| $-2.06/day | ||||
| $-2.06/day | ||||
| $-2.07/day | ||||
| $-2.08/day | ||||
| $-2.09/day | ||||
| $-2.10/day | ||||
| $-2.11/day | ||||
| $-2.13/day | ||||
| $-2.14/day | ||||
| $-2.15/day | ||||
| $-2.18/day | ||||
| $-2.18/day | ||||
| $-2.19/day | ||||
| $-2.21/day | ||||
| $-2.22/day | ||||
| $-2.22/day | ||||
| $-2.23/day | ||||
| $-2.24/day | ||||
| $-2.25/day | ||||
| $-2.28/day | ||||
| $-2.28/day | ||||
| $-2.28/day | ||||
| $-2.29/day | ||||
| $-2.29/day | ||||
| $-2.29/day | ||||
| $-2.33/day | ||||
| $-2.35/day | ||||
| $-2.36/day | ||||
| $-2.36/day | ||||
| $-2.37/day | ||||
| $-2.40/day | ||||
| $-2.41/day | ||||
| $-2.42/day | ||||
| $-2.42/day | ||||
| $-2.44/day | ||||
| $-2.44/day | ||||
| $-2.45/day | ||||
| $-2.47/day | ||||
| $-2.48/day | ||||
| $-2.48/day | ||||
| $-2.49/day | ||||
| $-2.51/day | ||||
| $-2.55/day | ||||
| $-2.57/day | ||||
| $-2.58/day | ||||
| $-2.60/day | ||||
| $-2.63/day | ||||
| $-2.66/day | ||||
| $-2.67/day | ||||
| $-2.67/day | ||||
| $-2.68/day | ||||
| $-2.72/day | ||||
| $-2.77/day | ||||
| $-2.77/day | ||||
| $-2.77/day | ||||
| $-2.77/day | ||||
| $-2.79/day | ||||
| $-2.84/day | ||||
| $-2.84/day | ||||
| $-2.84/day | ||||
| $-2.91/day | ||||
| $-2.93/day | ||||
| $-3.01/day | ||||
| $-3.03/day | ||||
| $-3.06/day | ||||
| $-3.10/day | ||||
| $-3.14/day | ||||
| $-3.18/day | ||||
| $-3.22/day | ||||
| $-3.25/day | ||||
| $-3.25/day | ||||
| $-3.26/day | ||||
| $-3.26/day | ||||
| $-3.28/day | ||||
| $-3.28/day | ||||
| $-3.28/day | ||||
| $-3.33/day | ||||
| $-3.34/day | ||||
| $-3.37/day | ||||
| $-3.38/day | ||||
| $-3.38/day | ||||
| $-3.41/day | ||||
| $-3.42/day | ||||
| $-3.52/day | ||||
| $-3.53/day | ||||
| $-3.55/day | ||||
| $-3.56/day | ||||
| $-3.57/day | ||||
| $-3.67/day | ||||
| $-3.69/day | ||||
| $-3.72/day | ||||
| $-3.80/day | ||||
| $-3.80/day | ||||
| $-3.86/day | ||||
| $-3.88/day | ||||
| $-3.90/day | ||||
| $-3.91/day | ||||
| $-3.93/day | ||||
| $-3.95/day | ||||
| $-3.96/day | ||||
| $-4.02/day | ||||
| $-4.04/day | ||||
| $-4.05/day | ||||
| $-4.05/day | ||||
| $-4.08/day | ||||
| $-4.13/day | ||||
| $-4.16/day | ||||
| $-4.20/day | ||||
| $-4.26/day | ||||
| $-4.45/day | ||||
| $-4.46/day | ||||
| $-4.48/day | ||||
| $-4.85/day | ||||
| $-4.89/day | ||||
| $-4.91/day | ||||
| $-4.95/day | ||||
| $-5.17/day | ||||
| $-5.26/day | ||||
| $-5.49/day | ||||
| $-5.50/day | ||||
| $-5.62/day | ||||
| $-7.94/day | ||||
| $-7.98/day | ||||
| $-8.20/day | ||||
| $-9.90/day |
| 🏷️ Merk & Model | 💰 Winst |
|---|---|
43.97/day
|
|
35.35/day
|
|
35.19/day
|
|
34.75/day
|
|
29.95/day
|
|
28.80/day
|
|
20.43/day
|
|
18.42/day
|
|
17.68/day
|
|
16.86/day
|
|
16.31/day
|
|
16.06/day
|
|
15.50/day
|
|
14.70/day
|
|
13.96/day
|
|
13.80/day
|
|
12.48/day
|
|
12.14/day
|
|
12.06/day
|
|
11.40/day
|
|
11.35/day
|
|
10.64/day
|
|
10.53/day
|
|
10.05/day
|
|
10.05/day
|
|
9.55/day
|
|
9.35/day
|
|
9.07/day
|
|
9.02/day
|
|
9.01/day
|
|
8.99/day
|
|
8.95/day
|
|
8.78/day
|
|
8.64/day
|
|
8.45/day
|
|
8.41/day
|
|
7.99/day
|
|
7.90/day
|
|
7.87/day
|
|
7.74/day
|
|
7.65/day
|
|
7.60/day
|
|
7.24/day
|
|
7.22/day
|
|
7.17/day
|
|
7.13/day
|
|
6.84/day
|
|
6.82/day
|
|
6.73/day
|
|
6.38/day
|
|
6.35/day
|
|
6.25/day
|
|
6.15/day
|
|
6.03/day
|
|
5.96/day
|
|
5.86/day
|
|
5.70/day
|
|
5.68/day
|
|
5.65/day
|
|
5.30/day
|
|
5.28/day
|
|
5.18/day
|
|
5.15/day
|
|
5.15/day
|
|
4.99/day
|
|
4.98/day
|
|
4.98/day
|
|
4.64/day
|
|
4.63/day
|
|
4.59/day
|
|
4.58/day
|
|
4.51/day
|
|
4.40/day
|
|
4.37/day
|
|
4.37/day
|
|
4.30/day
|
|
4.10/day
|
|
4.09/day
|
|
4.00/day
|
|
3.93/day
|
|
3.85/day
|
|
3.70/day
|
|
3.61/day
|
|
3.58/day
|
|
3.51/day
|
|
3.41/day
|
|
3.27/day
|
|
2.97/day
|
|
2.94/day
|
|
2.93/day
|
|
2.89/day
|
|
2.84/day
|
|
2.70/day
|
|
2.64/day
|
|
2.45/day
|
|
2.45/day
|
|
2.44/day
|
|
2.34/day
|
|
2.34/day
|
|
2.32/day
|
|
2.03/day
|
|
1.98/day
|
|
1.97/day
|
|
1.97/day
|
|
1.84/day
|
|
1.81/day
|
|
1.81/day
|
|
1.80/day
|
|
1.77/day
|
|
1.77/day
|
|
1.55/day
|
|
1.52/day
|
|
1.45/day
|
|
1.29/day
|
|
1.17/day
|
|
1.11/day
|
|
1.11/day
|
|
1.09/day
|
|
0.84/day
|
|
0.82/day
|
|
0.79/day
|
|
0.75/day
|
|
0.75/day
|
|
0.72/day
|
|
0.64/day
|
|
0.56/day
|
|
0.55/day
|
|
0.55/day
|
|
0.54/day
|
|
0.51/day
|
|
0.45/day
|
|
0.44/day
|
|
0.43/day
|
|
0.36/day
|
|
0.36/day
|
|
0.35/day
|
|
0.33/day
|
|
0.29/day
|
|
0.25/day
|
|
0.25/day
|
|
0.23/day
|
|
0.22/day
|
|
0.22/day
|
|
0.20/day
|
|
0.18/day
|
|
0.16/day
|
|
0.13/day
|
|
0.10/day
|
|
0.09/day
|
|
0.06/day
|
|
0.03/day
|
|
0.00/day
|
|
-0.01/day
|
|
-0.02/day
|
|
-0.03/day
|
|
-0.04/day
|
|
-0.07/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.11/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.13/day
|
|
-0.14/day
|
|
-0.15/day
|
|
-0.16/day
|
|
-0.17/day
|
|
-0.17/day
|
|
-0.18/day
|
|
-0.22/day
|
|
-0.22/day
|
|
-0.22/day
|
|
-0.23/day
|
|
-0.24/day
|
|
-0.26/day
|
|
-0.26/day
|
|
-0.26/day
|
|
-0.30/day
|
|
-0.30/day
|
|
-0.31/day
|
|
-0.32/day
|
|
-0.33/day
|
|
-0.33/day
|
|
-0.36/day
|
|
-0.39/day
|
|
-0.42/day
|
|
-0.44/day
|
|
-0.49/day
|
|
-0.49/day
|
|
-0.50/day
|
|
-0.52/day
|
|
-0.60/day
|
|
-0.66/day
|
|
-0.67/day
|
|
-0.68/day
|
|
-0.69/day
|
|
-0.72/day
|
|
-0.74/day
|
|
-0.75/day
|
|
-0.75/day
|
|
-0.76/day
|
|
-0.80/day
|
|
-0.81/day
|
|
-0.82/day
|
|
-0.82/day
|
|
-0.86/day
|
|
-0.88/day
|
|
-0.88/day
|
|
-0.96/day
|
|
-0.96/day
|
|
-0.98/day
|
|
-0.98/day
|
|
-1.08/day
|
|
-1.08/day
|
|
-1.13/day
|
|
-1.15/day
|
|
-1.15/day
|
|
-1.17/day
|
|
-1.20/day
|
|
-1.21/day
|
|
-1.21/day
|
|
-1.21/day
|
|
-1.24/day
|
|
-1.26/day
|
|
-1.32/day
|
|
-1.36/day
|
|
-1.36/day
|
|
-1.40/day
|
|
-1.40/day
|
|
-1.40/day
|
|
-1.41/day
|
|
-1.42/day
|
|
-1.44/day
|
|
-1.47/day
|
|
-1.48/day
|
|
-1.49/day
|
|
-1.49/day
|
|
-1.50/day
|
|
-1.51/day
|
|
-1.53/day
|
|
-1.55/day
|
|
-1.55/day
|
|
-1.56/day
|
|
-1.60/day
|
|
-1.60/day
|
|
-1.60/day
|
|
-1.61/day
|
|
-1.61/day
|
|
-1.61/day
|
|
-1.62/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.68/day
|
|
-1.74/day
|
|
-1.74/day
|
|
-1.76/day
|
|
-1.76/day
|
|
-1.78/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.81/day
|
|
-1.82/day
|
|
-1.85/day
|
|
-1.85/day
|
|
-1.86/day
|
|
-1.86/day
|
|
-1.86/day
|
|
-1.87/day
|
|
-1.88/day
|
|
-1.89/day
|
|
-1.93/day
|
|
-1.94/day
|
|
-1.94/day
|
|
-1.95/day
|
|
-1.95/day
|
|
-1.95/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.96/day
|
|
-2.00/day
|
|
-2.02/day
|
|
-2.04/day
|
|
-2.05/day
|
|
-2.05/day
|
|
-2.06/day
|
|
-2.06/day
|
|
-2.06/day
|
|
-2.07/day
|
|
-2.08/day
|
|
-2.09/day
|
|
-2.10/day
|
|
-2.11/day
|
|
-2.13/day
|
|
-2.14/day
|
|
-2.15/day
|
|
-2.18/day
|
|
-2.18/day
|
|
-2.19/day
|
|
-2.21/day
|
|
-2.22/day
|
|
-2.22/day
|
|
-2.23/day
|
|
-2.24/day
|
|
-2.25/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.29/day
|
|
-2.29/day
|
|
-2.29/day
|
|
-2.33/day
|
|
-2.35/day
|
|
-2.36/day
|
|
-2.36/day
|
|
-2.37/day
|
|
-2.40/day
|
|
-2.41/day
|
|
-2.42/day
|
|
-2.42/day
|
|
-2.44/day
|
|
-2.44/day
|
|
-2.45/day
|
|
-2.47/day
|
|
-2.48/day
|
|
-2.48/day
|
|
-2.49/day
|
|
-2.51/day
|
|
-2.55/day
|
|
-2.57/day
|
|
-2.58/day
|
|
-2.60/day
|
|
-2.63/day
|
|
-2.66/day
|
|
-2.67/day
|
|
-2.67/day
|
|
-2.68/day
|
|
-2.72/day
|
|
-2.77/day
|
|
-2.77/day
|
|
-2.77/day
|
|
-2.77/day
|
|
-2.79/day
|
|
-2.84/day
|
|
-2.84/day
|
|
-2.84/day
|
|
-2.91/day
|
|
-2.93/day
|
|
-3.01/day
|
|
-3.03/day
|
|
-3.06/day
|
|
-3.10/day
|
|
-3.14/day
|
|
-3.18/day
|
|
-3.22/day
|
|
-3.25/day
|
|
-3.25/day
|
|
-3.26/day
|
|
-3.26/day
|
|
-3.28/day
|
|
-3.28/day
|
|
-3.28/day
|
|
-3.33/day
|
|
-3.34/day
|
|
-3.37/day
|
|
-3.38/day
|
|
-3.38/day
|
|
-3.41/day
|
|
-3.42/day
|
|
-3.52/day
|
|
-3.53/day
|
|
-3.55/day
|
|
-3.56/day
|
|
-3.57/day
|
|
-3.67/day
|
|
-3.69/day
|
|
-3.72/day
|
|
-3.80/day
|
|
-3.80/day
|
|
-3.86/day
|
|
-3.88/day
|
|
-3.90/day
|
|
-3.91/day
|
|
-3.93/day
|
|
-3.95/day
|
|
-3.96/day
|
|
-4.02/day
|
|
-4.04/day
|
|
-4.05/day
|
|
-4.05/day
|
|
-4.08/day
|
|
-4.13/day
|
|
-4.16/day
|
|
-4.20/day
|
|
-4.26/day
|
|
-4.45/day
|
|
-4.46/day
|
|
-4.48/day
|
|
-4.85/day
|
|
-4.89/day
|
|
-4.91/day
|
|
-4.95/day
|
|
-5.17/day
|
|
-5.26/day
|
|
-5.49/day
|
|
-5.50/day
|
|
-5.62/day
|
|
-7.94/day
|
|
-7.98/day
|
|
-8.20/day
|
|
-9.90/day
|
Onze geavanceerde mining calculator biedt een algemeen overzicht van de top 5 crypto-algoritmen, waardoor het eenvoudig is om de meest winstgevende opties voor jouw setup te identificeren. Onze algoritmetabellen worden regelmatig bijgewerkt om de steeds veranderende wereld van cryptocurrency mining weer te geven en bieden een diepgaand inzicht in de best presterende algoritmen qua winstgevendheid en populariteit.
Bitcoin Mining Statistics
Overgebleven Blokken
🔗
1997
Overgebleven Tijd
📅
~14 dagen
Volgende wijziging
⛏️
-1.19%
Bloktijd
🕒
~9 min
Vooruitgang
⏳
0.94%
10.6K TX
45 vB/s
0.018 BTC
De volgende aanpassing van de moeilijkheid wordt uitgevoerd in ~14 dagen (en 1 uren), momenteel zijn er 1997 blokkerende resterend 0.94% gedaan).
Geschatte Moeilijkheid Verandering: -1.19%
Tijd per Blok 9 minuten
Onbevestigde Transacties: 10588
Gemiddelde Virtuele Geheugengrootte: 45 vB/s
Gegenereerde BTC (24 uur): 0.018 BTC
Bitmain Antminer X9 (1MH)
Pinecone Inibox Matches R1X - XMR EDITION 1.2MH
JingleMiner LTC-DOGE Hashcard (600MH)
Pinecone Matches INIBOX 850MH
MicroBT Whatsminer M79S 930TH
MicroBT Whatsminer M78S 472TH
RandomX
SHA-256
VersaHash
zkSNARK
Equihash
Scrypt
etchash
X11
KHeavyHash
Lbry
Eaglesong
SHA3x
SHA512256d
Blake3
CryptoNightR
KADENA
Lyra2REv2