Reálná data
Poslední aktualizace: 08:48
aktuální čas serveru: 08:49
Nové ASIC Minery
ASIC Miner Zisk Kalkulačka
Získejte rychlé a snadné porozumění nejziskovějším těžařům s naším kalkulátorem těžby. Snadno můžete přepínat mezi hlavními měnami jako USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH a BTC. Náš kalkulátor také nabízí možnost nastavit náklady na elektřinu s přesností na tři desetinná místa. Abychom poskytli komplexní pohled, sestavili jsme přehlednou tabulku nejlepších těžařů a tabulky pro každý kryptografický algoritmus. Identifikace minitelných mincí pro každý algoritmus je s našimi vizuálně atraktivními obrázky mincí hračkou.
🏷️ Značka a model | 🔗 Algo | ⛏️ Hashrate a výkon | 💰 Zisk | 🚀 Portfolio |
---|---|---|---|---|
$63.32/day | ||||
$57.49/day | ||||
$56.46/day | ||||
$53.73/day | ||||
$45.08/day | ||||
$38.86/day | ||||
$37.95/day | ||||
$34.81/day | ||||
$29.16/day | ||||
$28.40/day | ||||
$27.46/day | ||||
$26.52/day | ||||
$25.58/day | ||||
$22.43/day | ||||
$22.28/day | ||||
$19.03/day | ||||
$18.47/day | ||||
$17.92/day | ||||
$17.88/day | ||||
$17.63/day | ||||
$17.16/day | ||||
$16.95/day | ||||
$15.43/day | ||||
$13.50/day | ||||
$13.27/day | ||||
$13.21/day | ||||
$11.94/day | ||||
$11.01/day | ||||
$10.67/day | ||||
$10.32/day | ||||
$10.10/day | ||||
$9.62/day | ||||
$9.60/day | ||||
$9.33/day | ||||
$8.94/day | ||||
$8.69/day | ||||
$7.84/day | ||||
$7.43/day | ||||
$7.21/day | ||||
$7.15/day | ||||
$6.97/day | ||||
$6.87/day | ||||
$6.67/day | ||||
$6.56/day | ||||
$6.48/day | ||||
$6.46/day | ||||
$6.44/day | ||||
$6.41/day | ||||
$6.40/day | ||||
$6.33/day | ||||
$6.28/day | ||||
$6.28/day | ||||
$5.92/day | ||||
$5.50/day | ||||
$5.50/day | ||||
$5.46/day | ||||
$5.31/day | ||||
$5.01/day | ||||
$4.56/day | ||||
$4.32/day | ||||
$4.24/day | ||||
$4.22/day | ||||
$4.11/day | ||||
$3.72/day | ||||
$3.62/day | ||||
$3.49/day | ||||
$3.43/day | ||||
$3.33/day | ||||
$3.31/day | ||||
$3.27/day | ||||
$3.26/day | ||||
$3.22/day | ||||
$3.19/day | ||||
$3.12/day | ||||
$3.11/day | ||||
$3.04/day | ||||
$2.95/day | ||||
$2.94/day | ||||
$2.88/day | ||||
$2.76/day | ||||
$2.70/day | ||||
$2.70/day | ||||
$2.55/day | ||||
$2.51/day | ||||
$2.39/day | ||||
$2.38/day | ||||
$2.27/day | ||||
$2.20/day | ||||
$2.14/day | ||||
$2.12/day | ||||
$2.02/day | ||||
$1.93/day | ||||
$1.93/day | ||||
$1.88/day | ||||
$1.85/day | ||||
$1.77/day | ||||
$1.75/day | ||||
$1.68/day | ||||
$1.55/day | ||||
$1.55/day | ||||
$1.48/day | ||||
$1.42/day | ||||
$1.40/day | ||||
$1.38/day | ||||
$1.30/day | ||||
$1.19/day | ||||
$1.16/day | ||||
$1.16/day | ||||
$1.16/day | ||||
$1.16/day | ||||
$0.98/day | ||||
$0.89/day | ||||
$0.89/day | ||||
$0.82/day | ||||
$0.81/day | ||||
$0.80/day | ||||
$0.77/day | ||||
$0.71/day | ||||
$0.66/day | ||||
$0.64/day | ||||
$0.62/day | ||||
$0.62/day | ||||
$0.62/day | ||||
$0.58/day | ||||
$0.54/day | ||||
$0.51/day | ||||
$0.49/day | ||||
$0.49/day | ||||
$0.46/day | ||||
$0.45/day | ||||
$0.44/day | ||||
$0.42/day | ||||
$0.39/day | ||||
$0.37/day | ||||
$0.36/day | ||||
$0.36/day | ||||
$0.35/day | ||||
$0.30/day | ||||
$0.29/day | ||||
$0.26/day | ||||
$0.25/day | ||||
$0.24/day | ||||
$0.23/day | ||||
$0.22/day | ||||
$0.14/day | ||||
$0.14/day | ||||
$0.14/day | ||||
$0.12/day | ||||
$0.09/day | ||||
$0.09/day | ||||
$0.08/day | ||||
$0.07/day | ||||
$0.06/day | ||||
$0.05/day | ||||
$0.04/day | ||||
$0.02/day | ||||
$0.01/day | ||||
$0.01/day | ||||
$-0.01/day | ||||
$-0.04/day | ||||
$-0.05/day | ||||
$-0.05/day | ||||
$-0.11/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.13/day | ||||
$-0.16/day | ||||
$-0.19/day | ||||
$-0.24/day | ||||
$-0.25/day | ||||
$-0.25/day | ||||
$-0.27/day | ||||
$-0.28/day | ||||
$-0.29/day | ||||
$-0.30/day | ||||
$-0.32/day | ||||
$-0.32/day | ||||
$-0.38/day | ||||
$-0.49/day | ||||
$-0.51/day | ||||
$-0.52/day | ||||
$-0.53/day | ||||
$-0.56/day | ||||
$-0.58/day | ||||
$-0.66/day | ||||
$-0.67/day | ||||
$-0.72/day | ||||
$-0.77/day | ||||
$-0.81/day | ||||
$-0.84/day | ||||
$-0.85/day | ||||
$-0.85/day | ||||
$-0.86/day | ||||
$-0.91/day | ||||
$-0.93/day | ||||
$-0.93/day | ||||
$-0.96/day | ||||
$-0.98/day | ||||
$-1.01/day | ||||
$-1.02/day | ||||
$-1.04/day | ||||
$-1.05/day | ||||
$-1.08/day | ||||
$-1.11/day | ||||
$-1.14/day | ||||
$-1.15/day | ||||
$-1.17/day | ||||
$-1.19/day | ||||
$-1.20/day | ||||
$-1.21/day | ||||
$-1.22/day | ||||
$-1.29/day | ||||
$-1.31/day | ||||
$-1.31/day | ||||
$-1.32/day | ||||
$-1.34/day | ||||
$-1.35/day | ||||
$-1.35/day | ||||
$-1.36/day | ||||
$-1.39/day | ||||
$-1.40/day | ||||
$-1.42/day | ||||
$-1.43/day | ||||
$-1.45/day | ||||
$-1.48/day | ||||
$-1.50/day | ||||
$-1.50/day | ||||
$-1.52/day | ||||
$-1.53/day | ||||
$-1.53/day | ||||
$-1.55/day | ||||
$-1.55/day | ||||
$-1.55/day | ||||
$-1.55/day | ||||
$-1.57/day | ||||
$-1.57/day | ||||
$-1.58/day | ||||
$-1.59/day | ||||
$-1.63/day | ||||
$-1.64/day | ||||
$-1.65/day | ||||
$-1.65/day | ||||
$-1.68/day | ||||
$-1.69/day | ||||
$-1.69/day | ||||
$-1.70/day | ||||
$-1.71/day | ||||
$-1.72/day | ||||
$-1.72/day | ||||
$-1.73/day | ||||
$-1.77/day | ||||
$-1.78/day | ||||
$-1.78/day | ||||
$-1.80/day | ||||
$-1.80/day | ||||
$-1.81/day | ||||
$-1.86/day | ||||
$-1.86/day | ||||
$-1.86/day | ||||
$-1.87/day | ||||
$-1.88/day | ||||
$-1.90/day | ||||
$-1.90/day | ||||
$-1.91/day | ||||
$-1.91/day | ||||
$-1.96/day | ||||
$-1.97/day | ||||
$-1.98/day | ||||
$-1.98/day | ||||
$-2.01/day | ||||
$-2.06/day | ||||
$-2.06/day | ||||
$-2.07/day | ||||
$-2.08/day | ||||
$-2.09/day | ||||
$-2.12/day | ||||
$-2.13/day | ||||
$-2.15/day | ||||
$-2.15/day | ||||
$-2.16/day | ||||
$-2.21/day | ||||
$-2.26/day | ||||
$-2.28/day | ||||
$-2.28/day | ||||
$-2.29/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.31/day | ||||
$-2.32/day | ||||
$-2.34/day | ||||
$-2.41/day | ||||
$-2.44/day | ||||
$-2.52/day | ||||
$-2.61/day | ||||
$-2.68/day | ||||
$-2.72/day | ||||
$-2.73/day | ||||
$-2.76/day | ||||
$-2.80/day | ||||
$-2.86/day | ||||
$-2.88/day | ||||
$-2.89/day | ||||
$-2.97/day | ||||
$-2.97/day | ||||
$-3.00/day | ||||
$-3.00/day | ||||
$-3.06/day | ||||
$-3.21/day | ||||
$-3.22/day | ||||
$-3.43/day | ||||
$-3.46/day | ||||
$-3.51/day | ||||
$-3.61/day | ||||
$-3.66/day | ||||
$-3.78/day | ||||
$-4.25/day | ||||
$-4.52/day | ||||
$-4.55/day | ||||
$-4.59/day | ||||
$-4.62/day | ||||
$-4.90/day | ||||
$-4.97/day | ||||
$-6.48/day | ||||
$-6.93/day | ||||
$-7.21/day | ||||
$-8.85/day |
🏷️ Značka a model | 💰 Zisk |
---|---|
63.32/day
|
|
57.49/day
|
|
56.46/day
|
|
53.73/day
|
|
45.08/day
|
|
38.86/day
|
|
37.95/day
|
|
34.81/day
|
|
29.16/day
|
|
28.40/day
|
|
27.46/day
|
|
26.52/day
|
|
25.58/day
|
|
22.43/day
|
|
22.28/day
|
|
19.03/day
|
|
18.47/day
|
|
17.92/day
|
|
17.88/day
|
|
17.63/day
|
|
17.16/day
|
|
16.95/day
|
|
15.43/day
|
|
13.50/day
|
|
13.27/day
|
|
13.21/day
|
|
11.94/day
|
|
11.01/day
|
|
10.67/day
|
|
10.32/day
|
|
10.10/day
|
|
9.62/day
|
|
9.60/day
|
|
9.33/day
|
|
8.94/day
|
|
8.69/day
|
|
7.84/day
|
|
7.43/day
|
|
7.21/day
|
|
7.15/day
|
|
6.97/day
|
|
6.87/day
|
|
6.67/day
|
|
6.56/day
|
|
6.48/day
|
|
6.46/day
|
|
6.44/day
|
|
6.41/day
|
|
6.40/day
|
|
6.33/day
|
|
6.28/day
|
|
6.28/day
|
|
5.92/day
|
|
5.50/day
|
|
5.50/day
|
|
5.46/day
|
|
5.31/day
|
|
5.01/day
|
|
4.56/day
|
|
4.32/day
|
|
4.24/day
|
|
4.22/day
|
|
4.11/day
|
|
3.72/day
|
|
3.62/day
|
|
3.49/day
|
|
3.43/day
|
|
3.33/day
|
|
3.31/day
|
|
3.27/day
|
|
3.26/day
|
|
3.22/day
|
|
3.19/day
|
|
3.12/day
|
|
3.11/day
|
|
3.04/day
|
|
2.95/day
|
|
2.94/day
|
|
2.88/day
|
|
2.76/day
|
|
2.70/day
|
|
2.70/day
|
|
2.55/day
|
|
2.51/day
|
|
2.39/day
|
|
2.38/day
|
|
2.27/day
|
|
2.20/day
|
|
2.14/day
|
|
2.12/day
|
|
2.02/day
|
|
1.93/day
|
|
1.93/day
|
|
1.88/day
|
|
1.85/day
|
|
1.77/day
|
|
1.75/day
|
|
1.68/day
|
|
1.55/day
|
|
1.55/day
|
|
1.48/day
|
|
1.42/day
|
|
1.40/day
|
|
1.38/day
|
|
1.30/day
|
|
1.19/day
|
|
1.16/day
|
|
1.16/day
|
|
1.16/day
|
|
1.16/day
|
|
0.98/day
|
|
0.89/day
|
|
0.89/day
|
|
0.82/day
|
|
0.81/day
|
|
0.80/day
|
|
0.77/day
|
|
0.71/day
|
|
0.66/day
|
|
0.64/day
|
|
0.62/day
|
|
0.62/day
|
|
0.62/day
|
|
0.58/day
|
|
0.54/day
|
|
0.51/day
|
|
0.49/day
|
|
0.49/day
|
|
0.46/day
|
|
0.45/day
|
|
0.44/day
|
|
0.42/day
|
|
0.39/day
|
|
0.37/day
|
|
0.36/day
|
|
0.36/day
|
|
0.35/day
|
|
0.30/day
|
|
0.29/day
|
|
0.26/day
|
|
0.25/day
|
|
0.24/day
|
|
0.23/day
|
|
0.22/day
|
|
0.14/day
|
|
0.14/day
|
|
0.14/day
|
|
0.12/day
|
|
0.09/day
|
|
0.09/day
|
|
0.08/day
|
|
0.07/day
|
|
0.06/day
|
|
0.05/day
|
|
0.04/day
|
|
0.02/day
|
|
0.01/day
|
|
0.01/day
|
|
-0.01/day
|
|
-0.04/day
|
|
-0.05/day
|
|
-0.05/day
|
|
-0.11/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.13/day
|
|
-0.16/day
|
|
-0.19/day
|
|
-0.24/day
|
|
-0.25/day
|
|
-0.25/day
|
|
-0.27/day
|
|
-0.28/day
|
|
-0.29/day
|
|
-0.30/day
|
|
-0.32/day
|
|
-0.32/day
|
|
-0.38/day
|
|
-0.49/day
|
|
-0.51/day
|
|
-0.52/day
|
|
-0.53/day
|
|
-0.56/day
|
|
-0.58/day
|
|
-0.66/day
|
|
-0.67/day
|
|
-0.72/day
|
|
-0.77/day
|
|
-0.81/day
|
|
-0.84/day
|
|
-0.85/day
|
|
-0.85/day
|
|
-0.86/day
|
|
-0.91/day
|
|
-0.93/day
|
|
-0.93/day
|
|
-0.96/day
|
|
-0.98/day
|
|
-1.01/day
|
|
-1.02/day
|
|
-1.04/day
|
|
-1.05/day
|
|
-1.08/day
|
|
-1.11/day
|
|
-1.14/day
|
|
-1.15/day
|
|
-1.17/day
|
|
-1.19/day
|
|
-1.20/day
|
|
-1.21/day
|
|
-1.22/day
|
|
-1.29/day
|
|
-1.31/day
|
|
-1.31/day
|
|
-1.32/day
|
|
-1.34/day
|
|
-1.35/day
|
|
-1.35/day
|
|
-1.36/day
|
|
-1.39/day
|
|
-1.40/day
|
|
-1.42/day
|
|
-1.43/day
|
|
-1.45/day
|
|
-1.48/day
|
|
-1.50/day
|
|
-1.50/day
|
|
-1.52/day
|
|
-1.53/day
|
|
-1.53/day
|
|
-1.55/day
|
|
-1.55/day
|
|
-1.55/day
|
|
-1.55/day
|
|
-1.57/day
|
|
-1.57/day
|
|
-1.58/day
|
|
-1.59/day
|
|
-1.63/day
|
|
-1.64/day
|
|
-1.65/day
|
|
-1.65/day
|
|
-1.68/day
|
|
-1.69/day
|
|
-1.69/day
|
|
-1.70/day
|
|
-1.71/day
|
|
-1.72/day
|
|
-1.72/day
|
|
-1.73/day
|
|
-1.77/day
|
|
-1.78/day
|
|
-1.78/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.81/day
|
|
-1.86/day
|
|
-1.86/day
|
|
-1.86/day
|
|
-1.87/day
|
|
-1.88/day
|
|
-1.90/day
|
|
-1.90/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.97/day
|
|
-1.98/day
|
|
-1.98/day
|
|
-2.01/day
|
|
-2.06/day
|
|
-2.06/day
|
|
-2.07/day
|
|
-2.08/day
|
|
-2.09/day
|
|
-2.12/day
|
|
-2.13/day
|
|
-2.15/day
|
|
-2.15/day
|
|
-2.16/day
|
|
-2.21/day
|
|
-2.26/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.29/day
|
|
-2.30/day
|
|
-2.30/day
|
|
-2.31/day
|
|
-2.32/day
|
|
-2.34/day
|
|
-2.41/day
|
|
-2.44/day
|
|
-2.52/day
|
|
-2.61/day
|
|
-2.68/day
|
|
-2.72/day
|
|
-2.73/day
|
|
-2.76/day
|
|
-2.80/day
|
|
-2.86/day
|
|
-2.88/day
|
|
-2.89/day
|
|
-2.97/day
|
|
-2.97/day
|
|
-3.00/day
|
|
-3.00/day
|
|
-3.06/day
|
|
-3.21/day
|
|
-3.22/day
|
|
-3.43/day
|
|
-3.46/day
|
|
-3.51/day
|
|
-3.61/day
|
|
-3.66/day
|
|
-3.78/day
|
|
-4.25/day
|
|
-4.52/day
|
|
-4.55/day
|
|
-4.59/day
|
|
-4.62/day
|
|
-4.90/day
|
|
-4.97/day
|
|
-6.48/day
|
|
-6.93/day
|
|
-7.21/day
|
|
-8.85/day
|
Náš špičkový kalkulátor pro těžbu poskytuje komplexní přehled 5 nejlepších krypto algoritmů, což vám usnadňuje identifikaci nejziskovějších možností pro vaše nastavení. Naše tabulky algoritmů jsou pravidelně aktualizovány, aby odrážely neustále se vyvíjející svět těžby kryptoměn a nabízejí podrobný pohled na nejvýkonnější algoritmy z hlediska ziskovosti a popularity.
₿itcoin Mining Difficulty
Pokrok
⏳
13.05%
Zbývající bloky
🔗
1753
Zbývající čas
📅
~11 dny
Další změna
⛏️
2.71%
Blokovací čas
🕒
~9 min
⏰ Další odhadované úpravy obtížnosti budou ~11 dny (a 21 hodin), aktuálně 1753 zbývající bloky ( 13.05% hotovo).
⚠️ Odhadovaná změna obtížnosti přichází: 2.71%.
🧊 Bloky jsou vyráběny průměrně za 9 minuty.
₿itcoin Mempool Stats
260.9K
1000 vB/s
1.395 BTC
🧾Bitcoin (BTC) síť Mempool v současnosti obsahuje 260918 nepotvrzené transakce.
💾Průměrná velikost virtuální paměti 1000 vB/s.
⛏️Horníci vytvořili celkem 1.395 BTC v posledních 24 hodinách.