Dane w czasie rzeczywistym
Ostatnia aktualizacja: 08:33
Aktualny czas serwera: 08:34
Nowe koparki ASIC
Kalkulator Zysków z Kopania ASIC
Nasz kalkulator kopania to najlepsze narzędzie do odkrywania najbardziej opłacalnych górników. Możesz bez wysiłku przełączać się pomiędzy powszechnie używanymi walutami, takimi jak USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH i BTC. Dzięki opcji ustawienia kosztów energii elektrycznej na trzy miejsca po przecinku, możesz zapewnić dokładne wyniki. Aby ułatwić wszystko jeszcze bardziej, dołączyliśmy szczegółową tabelę najlepszych górników oraz szczegółowe tabele dla każdego algorytmu kryptograficznego. Dzięki naszym pomocnym obrazkom monet szybko i łatwo zidentyfikujesz monety do wydobywania dla każdego algorytmu.
🏷️ Marka i model | 🔗 Algo | ⛏️ Haszrate i Moc | 💰 Zysk | 🚀 Portfel |
---|---|---|---|---|
$79.21/day | ||||
$70.99/day | ||||
$69.96/day | ||||
$66.44/day | ||||
$56.19/day | ||||
$43.54/day | ||||
$38.57/day | ||||
$37.81/day | ||||
$36.70/day | ||||
$35.79/day | ||||
$34.65/day | ||||
$33.51/day | ||||
$32.37/day | ||||
$23.08/day | ||||
$22.33/day | ||||
$22.12/day | ||||
$21.84/day | ||||
$18.79/day | ||||
$18.40/day | ||||
$17.65/day | ||||
$17.00/day | ||||
$16.73/day | ||||
$15.37/day | ||||
$13.37/day | ||||
$13.17/day | ||||
$13.09/day | ||||
$12.03/day | ||||
$11.85/day | ||||
$11.47/day | ||||
$11.04/day | ||||
$10.55/day | ||||
$10.52/day | ||||
$10.22/day | ||||
$9.52/day | ||||
$9.12/day | ||||
$8.85/day | ||||
$8.82/day | ||||
$8.62/day | ||||
$7.92/day | ||||
$7.76/day | ||||
$7.41/day | ||||
$7.14/day | ||||
$7.08/day | ||||
$6.94/day | ||||
$6.81/day | ||||
$6.55/day | ||||
$6.48/day | ||||
$6.38/day | ||||
$6.36/day | ||||
$6.35/day | ||||
$6.33/day | ||||
$6.25/day | ||||
$6.25/day | ||||
$5.99/day | ||||
$5.68/day | ||||
$5.48/day | ||||
$5.44/day | ||||
$5.40/day | ||||
$5.35/day | ||||
$5.29/day | ||||
$5.21/day | ||||
$4.60/day | ||||
$4.47/day | ||||
$4.27/day | ||||
$4.14/day | ||||
$4.06/day | ||||
$3.57/day | ||||
$3.42/day | ||||
$3.37/day | ||||
$3.25/day | ||||
$3.24/day | ||||
$3.23/day | ||||
$3.16/day | ||||
$3.13/day | ||||
$3.08/day | ||||
$3.07/day | ||||
$2.95/day | ||||
$2.89/day | ||||
$2.88/day | ||||
$2.83/day | ||||
$2.72/day | ||||
$2.69/day | ||||
$2.68/day | ||||
$2.51/day | ||||
$2.49/day | ||||
$2.42/day | ||||
$2.37/day | ||||
$2.33/day | ||||
$2.26/day | ||||
$2.19/day | ||||
$2.17/day | ||||
$2.09/day | ||||
$2.07/day | ||||
$2.04/day | ||||
$2.02/day | ||||
$2.01/day | ||||
$1.89/day | ||||
$1.87/day | ||||
$1.85/day | ||||
$1.83/day | ||||
$1.73/day | ||||
$1.63/day | ||||
$1.61/day | ||||
$1.44/day | ||||
$1.39/day | ||||
$1.38/day | ||||
$1.37/day | ||||
$1.34/day | ||||
$1.26/day | ||||
$1.15/day | ||||
$1.15/day | ||||
$1.12/day | ||||
$1.10/day | ||||
$1.02/day | ||||
$0.98/day | ||||
$0.93/day | ||||
$0.88/day | ||||
$0.83/day | ||||
$0.80/day | ||||
$0.80/day | ||||
$0.76/day | ||||
$0.74/day | ||||
$0.70/day | ||||
$0.69/day | ||||
$0.68/day | ||||
$0.67/day | ||||
$0.64/day | ||||
$0.63/day | ||||
$0.62/day | ||||
$0.56/day | ||||
$0.56/day | ||||
$0.54/day | ||||
$0.51/day | ||||
$0.49/day | ||||
$0.45/day | ||||
$0.45/day | ||||
$0.43/day | ||||
$0.43/day | ||||
$0.40/day | ||||
$0.39/day | ||||
$0.37/day | ||||
$0.36/day | ||||
$0.29/day | ||||
$0.28/day | ||||
$0.22/day | ||||
$0.15/day | ||||
$0.14/day | ||||
$0.14/day | ||||
$0.14/day | ||||
$0.13/day | ||||
$0.09/day | ||||
$0.09/day | ||||
$0.06/day | ||||
$0.05/day | ||||
$0.04/day | ||||
$0.04/day | ||||
$0.02/day | ||||
$0.01/day | ||||
$-0.01/day | ||||
$-0.02/day | ||||
$-0.03/day | ||||
$-0.04/day | ||||
$-0.05/day | ||||
$-0.11/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.18/day | ||||
$-0.18/day | ||||
$-0.19/day | ||||
$-0.22/day | ||||
$-0.27/day | ||||
$-0.28/day | ||||
$-0.28/day | ||||
$-0.30/day | ||||
$-0.32/day | ||||
$-0.32/day | ||||
$-0.32/day | ||||
$-0.32/day | ||||
$-0.34/day | ||||
$-0.51/day | ||||
$-0.53/day | ||||
$-0.53/day | ||||
$-0.58/day | ||||
$-0.59/day | ||||
$-0.66/day | ||||
$-0.67/day | ||||
$-0.68/day | ||||
$-0.73/day | ||||
$-0.74/day | ||||
$-0.82/day | ||||
$-0.87/day | ||||
$-0.87/day | ||||
$-0.88/day | ||||
$-0.88/day | ||||
$-0.93/day | ||||
$-0.93/day | ||||
$-0.94/day | ||||
$-0.98/day | ||||
$-1.02/day | ||||
$-1.03/day | ||||
$-1.05/day | ||||
$-1.06/day | ||||
$-1.09/day | ||||
$-1.11/day | ||||
$-1.13/day | ||||
$-1.15/day | ||||
$-1.19/day | ||||
$-1.19/day | ||||
$-1.21/day | ||||
$-1.22/day | ||||
$-1.23/day | ||||
$-1.31/day | ||||
$-1.31/day | ||||
$-1.32/day | ||||
$-1.33/day | ||||
$-1.34/day | ||||
$-1.34/day | ||||
$-1.35/day | ||||
$-1.36/day | ||||
$-1.41/day | ||||
$-1.41/day | ||||
$-1.43/day | ||||
$-1.45/day | ||||
$-1.45/day | ||||
$-1.48/day | ||||
$-1.50/day | ||||
$-1.51/day | ||||
$-1.53/day | ||||
$-1.53/day | ||||
$-1.53/day | ||||
$-1.55/day | ||||
$-1.55/day | ||||
$-1.56/day | ||||
$-1.57/day | ||||
$-1.57/day | ||||
$-1.58/day | ||||
$-1.59/day | ||||
$-1.60/day | ||||
$-1.63/day | ||||
$-1.65/day | ||||
$-1.65/day | ||||
$-1.66/day | ||||
$-1.68/day | ||||
$-1.69/day | ||||
$-1.70/day | ||||
$-1.70/day | ||||
$-1.70/day | ||||
$-1.72/day | ||||
$-1.73/day | ||||
$-1.73/day | ||||
$-1.75/day | ||||
$-1.77/day | ||||
$-1.78/day | ||||
$-1.78/day | ||||
$-1.81/day | ||||
$-1.81/day | ||||
$-1.82/day | ||||
$-1.86/day | ||||
$-1.87/day | ||||
$-1.87/day | ||||
$-1.87/day | ||||
$-1.89/day | ||||
$-1.90/day | ||||
$-1.90/day | ||||
$-1.91/day | ||||
$-1.98/day | ||||
$-1.98/day | ||||
$-1.99/day | ||||
$-1.99/day | ||||
$-2.02/day | ||||
$-2.06/day | ||||
$-2.07/day | ||||
$-2.08/day | ||||
$-2.09/day | ||||
$-2.10/day | ||||
$-2.13/day | ||||
$-2.13/day | ||||
$-2.15/day | ||||
$-2.15/day | ||||
$-2.16/day | ||||
$-2.22/day | ||||
$-2.26/day | ||||
$-2.26/day | ||||
$-2.29/day | ||||
$-2.29/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.32/day | ||||
$-2.32/day | ||||
$-2.36/day | ||||
$-2.41/day | ||||
$-2.46/day | ||||
$-2.54/day | ||||
$-2.62/day | ||||
$-2.69/day | ||||
$-2.72/day | ||||
$-2.75/day | ||||
$-2.77/day | ||||
$-2.80/day | ||||
$-2.88/day | ||||
$-2.88/day | ||||
$-2.89/day | ||||
$-2.97/day | ||||
$-2.97/day | ||||
$-3.00/day | ||||
$-3.01/day | ||||
$-3.06/day | ||||
$-3.21/day | ||||
$-3.22/day | ||||
$-3.29/day | ||||
$-3.46/day | ||||
$-3.50/day | ||||
$-3.61/day | ||||
$-3.66/day | ||||
$-3.77/day | ||||
$-4.26/day | ||||
$-4.52/day | ||||
$-4.55/day | ||||
$-4.60/day | ||||
$-4.62/day | ||||
$-4.91/day | ||||
$-4.97/day | ||||
$-6.51/day | ||||
$-6.95/day | ||||
$-7.23/day | ||||
$-8.87/day |
🏷️ Marka i model | 💰 Zysk |
---|---|
79.21/day
|
|
70.99/day
|
|
69.96/day
|
|
66.44/day
|
|
56.19/day
|
|
43.54/day
|
|
38.57/day
|
|
37.81/day
|
|
36.70/day
|
|
35.79/day
|
|
34.65/day
|
|
33.51/day
|
|
32.37/day
|
|
23.08/day
|
|
22.33/day
|
|
22.12/day
|
|
21.84/day
|
|
18.79/day
|
|
18.40/day
|
|
17.65/day
|
|
17.00/day
|
|
16.73/day
|
|
15.37/day
|
|
13.37/day
|
|
13.17/day
|
|
13.09/day
|
|
12.03/day
|
|
11.85/day
|
|
11.47/day
|
|
11.04/day
|
|
10.55/day
|
|
10.52/day
|
|
10.22/day
|
|
9.52/day
|
|
9.12/day
|
|
8.85/day
|
|
8.82/day
|
|
8.62/day
|
|
7.92/day
|
|
7.76/day
|
|
7.41/day
|
|
7.14/day
|
|
7.08/day
|
|
6.94/day
|
|
6.81/day
|
|
6.55/day
|
|
6.48/day
|
|
6.38/day
|
|
6.36/day
|
|
6.35/day
|
|
6.33/day
|
|
6.25/day
|
|
6.25/day
|
|
5.99/day
|
|
5.68/day
|
|
5.48/day
|
|
5.44/day
|
|
5.40/day
|
|
5.35/day
|
|
5.29/day
|
|
5.21/day
|
|
4.60/day
|
|
4.47/day
|
|
4.27/day
|
|
4.14/day
|
|
4.06/day
|
|
3.57/day
|
|
3.42/day
|
|
3.37/day
|
|
3.25/day
|
|
3.24/day
|
|
3.23/day
|
|
3.16/day
|
|
3.13/day
|
|
3.08/day
|
|
3.07/day
|
|
2.95/day
|
|
2.89/day
|
|
2.88/day
|
|
2.83/day
|
|
2.72/day
|
|
2.69/day
|
|
2.68/day
|
|
2.51/day
|
|
2.49/day
|
|
2.42/day
|
|
2.37/day
|
|
2.33/day
|
|
2.26/day
|
|
2.19/day
|
|
2.17/day
|
|
2.09/day
|
|
2.07/day
|
|
2.04/day
|
|
2.02/day
|
|
2.01/day
|
|
1.89/day
|
|
1.87/day
|
|
1.85/day
|
|
1.83/day
|
|
1.73/day
|
|
1.63/day
|
|
1.61/day
|
|
1.44/day
|
|
1.39/day
|
|
1.38/day
|
|
1.37/day
|
|
1.34/day
|
|
1.26/day
|
|
1.15/day
|
|
1.15/day
|
|
1.12/day
|
|
1.10/day
|
|
1.02/day
|
|
0.98/day
|
|
0.93/day
|
|
0.88/day
|
|
0.83/day
|
|
0.80/day
|
|
0.80/day
|
|
0.76/day
|
|
0.74/day
|
|
0.70/day
|
|
0.69/day
|
|
0.68/day
|
|
0.67/day
|
|
0.64/day
|
|
0.63/day
|
|
0.62/day
|
|
0.56/day
|
|
0.56/day
|
|
0.54/day
|
|
0.51/day
|
|
0.49/day
|
|
0.45/day
|
|
0.45/day
|
|
0.43/day
|
|
0.43/day
|
|
0.40/day
|
|
0.39/day
|
|
0.37/day
|
|
0.36/day
|
|
0.29/day
|
|
0.28/day
|
|
0.22/day
|
|
0.15/day
|
|
0.14/day
|
|
0.14/day
|
|
0.14/day
|
|
0.13/day
|
|
0.09/day
|
|
0.09/day
|
|
0.06/day
|
|
0.05/day
|
|
0.04/day
|
|
0.04/day
|
|
0.02/day
|
|
0.01/day
|
|
-0.01/day
|
|
-0.02/day
|
|
-0.03/day
|
|
-0.04/day
|
|
-0.05/day
|
|
-0.11/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.18/day
|
|
-0.18/day
|
|
-0.19/day
|
|
-0.22/day
|
|
-0.27/day
|
|
-0.28/day
|
|
-0.28/day
|
|
-0.30/day
|
|
-0.32/day
|
|
-0.32/day
|
|
-0.32/day
|
|
-0.32/day
|
|
-0.34/day
|
|
-0.51/day
|
|
-0.53/day
|
|
-0.53/day
|
|
-0.58/day
|
|
-0.59/day
|
|
-0.66/day
|
|
-0.67/day
|
|
-0.68/day
|
|
-0.73/day
|
|
-0.74/day
|
|
-0.82/day
|
|
-0.87/day
|
|
-0.87/day
|
|
-0.88/day
|
|
-0.88/day
|
|
-0.93/day
|
|
-0.93/day
|
|
-0.94/day
|
|
-0.98/day
|
|
-1.02/day
|
|
-1.03/day
|
|
-1.05/day
|
|
-1.06/day
|
|
-1.09/day
|
|
-1.11/day
|
|
-1.13/day
|
|
-1.15/day
|
|
-1.19/day
|
|
-1.19/day
|
|
-1.21/day
|
|
-1.22/day
|
|
-1.23/day
|
|
-1.31/day
|
|
-1.31/day
|
|
-1.32/day
|
|
-1.33/day
|
|
-1.34/day
|
|
-1.34/day
|
|
-1.35/day
|
|
-1.36/day
|
|
-1.41/day
|
|
-1.41/day
|
|
-1.43/day
|
|
-1.45/day
|
|
-1.45/day
|
|
-1.48/day
|
|
-1.50/day
|
|
-1.51/day
|
|
-1.53/day
|
|
-1.53/day
|
|
-1.53/day
|
|
-1.55/day
|
|
-1.55/day
|
|
-1.56/day
|
|
-1.57/day
|
|
-1.57/day
|
|
-1.58/day
|
|
-1.59/day
|
|
-1.60/day
|
|
-1.63/day
|
|
-1.65/day
|
|
-1.65/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.68/day
|
|
-1.69/day
|
|
-1.70/day
|
|
-1.70/day
|
|
-1.70/day
|
|
-1.72/day
|
|
-1.73/day
|
|
-1.73/day
|
|
-1.75/day
|
|
-1.77/day
|
|
-1.78/day
|
|
-1.78/day
|
|
-1.81/day
|
|
-1.81/day
|
|
-1.82/day
|
|
-1.86/day
|
|
-1.87/day
|
|
-1.87/day
|
|
-1.87/day
|
|
-1.89/day
|
|
-1.90/day
|
|
-1.90/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.98/day
|
|
-1.98/day
|
|
-1.99/day
|
|
-1.99/day
|
|
-2.02/day
|
|
-2.06/day
|
|
-2.07/day
|
|
-2.08/day
|
|
-2.09/day
|
|
-2.10/day
|
|
-2.13/day
|
|
-2.13/day
|
|
-2.15/day
|
|
-2.15/day
|
|
-2.16/day
|
|
-2.22/day
|
|
-2.26/day
|
|
-2.26/day
|
|
-2.29/day
|
|
-2.29/day
|
|
-2.30/day
|
|
-2.30/day
|
|
-2.32/day
|
|
-2.32/day
|
|
-2.36/day
|
|
-2.41/day
|
|
-2.46/day
|
|
-2.54/day
|
|
-2.62/day
|
|
-2.69/day
|
|
-2.72/day
|
|
-2.75/day
|
|
-2.77/day
|
|
-2.80/day
|
|
-2.88/day
|
|
-2.88/day
|
|
-2.89/day
|
|
-2.97/day
|
|
-2.97/day
|
|
-3.00/day
|
|
-3.01/day
|
|
-3.06/day
|
|
-3.21/day
|
|
-3.22/day
|
|
-3.29/day
|
|
-3.46/day
|
|
-3.50/day
|
|
-3.61/day
|
|
-3.66/day
|
|
-3.77/day
|
|
-4.26/day
|
|
-4.52/day
|
|
-4.55/day
|
|
-4.60/day
|
|
-4.62/day
|
|
-4.91/day
|
|
-4.97/day
|
|
-6.51/day
|
|
-6.95/day
|
|
-7.23/day
|
|
-8.87/day
|
Nasz nowoczesny kalkulator kopania oferuje szczegółowy przegląd 5 najlepszych algorytmów kryptowalut, co ułatwia wybór najbardziej opłacalnych opcji dla Twojej konfiguracji. Nasze tabele algorytmów są regularnie aktualizowane, aby odzwierciedlać ciągle zmieniający się świat wydobycia kryptowalut i oferują szczegółowy wgląd w najlepiej zarabiające algorytmy pod względem rentowności i popularności.
₿itcoin Mining Difficulty
Postęp
⏳
12.95%
Pozostałe bloki
🔗
1755
Pozostały Czas
📅
~11 dni
Następna zmiana
⛏️
2.68%
Czas Blokady
🕒
~9 min
⏰ Następna szacunkowa zmiana trudności będzie w ~11 dni (i 21 godzin), obecnie 1755 pozostałe bloki 12.95% zrobione).
⚠️ Szacowana zmiana trudności nadchodzi: 2.68%.
🧊 Bloki są produkowane w średnim czasie 9 minuty
₿itcoin Mempool Stats
263.3K
1004 vB/s
1.434 BTC
🧾Obecnie mempool sieci Bitcoin (BTC) przechowuje 263286 niepotwierdzone transakcje.
💾Średni rozmiar pamięci wirtualnej 1004 vB/s.
⛏️Górnicy wygenerowali łącznie 1.434 BTC w ciągu ostatnich 24 godzin.