Données en temps réel
Dernière mise à jour : 08:27
Heure actuelle du serveur : 08:28
Nouveaux mineurs ASIC
Calculateur de profits de mineur ASIC
Trouver les mineurs les plus rentables n'a jamais été aussi facile grâce à notre calculateur de mining innovant. Que vous préfériez utiliser USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH ou BTC, notre calculateur vous couvre. Vous pouvez également définir vos coûts d'électricité avec trois décimales pour plus de précision. Pour vous donner une vue d'ensemble, nous avons créé un tableau des meilleurs mineurs, ainsi que des tableaux pour chaque algorithme crypto. Identifier les pièces exploitables pour chaque algorithme est un jeu d'enfant avec nos images de pièces visuellement attrayantes.
🏷️ Marque & Modèle | 🔗 Quelque chose | ⛏️ Taux de hachage et puissance | 💰 Profit | 🚀 Portefeuille |
---|---|---|---|---|
$62.22/day | ||||
$56.56/day | ||||
$55.52/day | ||||
$52.85/day | ||||
$44.30/day | ||||
$38.33/day | ||||
$37.82/day | ||||
$34.20/day | ||||
$28.63/day | ||||
$27.89/day | ||||
$26.97/day | ||||
$26.04/day | ||||
$25.11/day | ||||
$22.34/day | ||||
$21.99/day | ||||
$20.03/day | ||||
$18.81/day | ||||
$18.40/day | ||||
$17.85/day | ||||
$17.56/day | ||||
$17.34/day | ||||
$16.88/day | ||||
$15.37/day | ||||
$13.27/day | ||||
$13.08/day | ||||
$13.00/day | ||||
$11.78/day | ||||
$10.82/day | ||||
$10.59/day | ||||
$10.46/day | ||||
$10.14/day | ||||
$10.08/day | ||||
$9.45/day | ||||
$9.15/day | ||||
$8.77/day | ||||
$8.55/day | ||||
$7.69/day | ||||
$7.41/day | ||||
$7.16/day | ||||
$7.09/day | ||||
$7.03/day | ||||
$6.96/day | ||||
$6.94/day | ||||
$6.76/day | ||||
$6.41/day | ||||
$6.33/day | ||||
$6.30/day | ||||
$6.28/day | ||||
$6.27/day | ||||
$6.25/day | ||||
$6.22/day | ||||
$6.10/day | ||||
$5.78/day | ||||
$5.48/day | ||||
$5.39/day | ||||
$5.35/day | ||||
$5.35/day | ||||
$5.29/day | ||||
$4.40/day | ||||
$4.23/day | ||||
$4.12/day | ||||
$4.09/day | ||||
$4.02/day | ||||
$3.75/day | ||||
$3.60/day | ||||
$3.54/day | ||||
$3.31/day | ||||
$3.22/day | ||||
$3.19/day | ||||
$3.19/day | ||||
$3.13/day | ||||
$3.10/day | ||||
$3.08/day | ||||
$3.04/day | ||||
$3.03/day | ||||
$2.98/day | ||||
$2.89/day | ||||
$2.83/day | ||||
$2.83/day | ||||
$2.80/day | ||||
$2.69/day | ||||
$2.62/day | ||||
$2.49/day | ||||
$2.47/day | ||||
$2.37/day | ||||
$2.33/day | ||||
$2.32/day | ||||
$2.28/day | ||||
$2.26/day | ||||
$2.19/day | ||||
$2.04/day | ||||
$2.01/day | ||||
$1.87/day | ||||
$1.86/day | ||||
$1.83/day | ||||
$1.80/day | ||||
$1.79/day | ||||
$1.69/day | ||||
$1.68/day | ||||
$1.64/day | ||||
$1.41/day | ||||
$1.41/day | ||||
$1.39/day | ||||
$1.39/day | ||||
$1.34/day | ||||
$1.31/day | ||||
$1.24/day | ||||
$1.12/day | ||||
$1.12/day | ||||
$1.10/day | ||||
$0.98/day | ||||
$0.90/day | ||||
$0.90/day | ||||
$0.88/day | ||||
$0.86/day | ||||
$0.79/day | ||||
$0.73/day | ||||
$0.72/day | ||||
$0.70/day | ||||
$0.69/day | ||||
$0.62/day | ||||
$0.62/day | ||||
$0.60/day | ||||
$0.59/day | ||||
$0.54/day | ||||
$0.52/day | ||||
$0.52/day | ||||
$0.49/day | ||||
$0.49/day | ||||
$0.46/day | ||||
$0.45/day | ||||
$0.45/day | ||||
$0.43/day | ||||
$0.37/day | ||||
$0.36/day | ||||
$0.34/day | ||||
$0.34/day | ||||
$0.33/day | ||||
$0.29/day | ||||
$0.28/day | ||||
$0.24/day | ||||
$0.24/day | ||||
$0.21/day | ||||
$0.19/day | ||||
$0.19/day | ||||
$0.14/day | ||||
$0.14/day | ||||
$0.14/day | ||||
$0.12/day | ||||
$0.12/day | ||||
$0.09/day | ||||
$0.09/day | ||||
$0.06/day | ||||
$0.05/day | ||||
$0.04/day | ||||
$0.02/day | ||||
$0.02/day | ||||
$0.01/day | ||||
$-0.01/day | ||||
$-0.03/day | ||||
$-0.05/day | ||||
$-0.05/day | ||||
$-0.11/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.18/day | ||||
$-0.19/day | ||||
$-0.21/day | ||||
$-0.29/day | ||||
$-0.30/day | ||||
$-0.31/day | ||||
$-0.32/day | ||||
$-0.32/day | ||||
$-0.32/day | ||||
$-0.32/day | ||||
$-0.34/day | ||||
$-0.34/day | ||||
$-0.36/day | ||||
$-0.36/day | ||||
$-0.53/day | ||||
$-0.53/day | ||||
$-0.53/day | ||||
$-0.58/day | ||||
$-0.61/day | ||||
$-0.66/day | ||||
$-0.67/day | ||||
$-0.72/day | ||||
$-0.74/day | ||||
$-0.83/day | ||||
$-0.89/day | ||||
$-0.89/day | ||||
$-0.90/day | ||||
$-0.90/day | ||||
$-0.93/day | ||||
$-0.94/day | ||||
$-0.94/day | ||||
$-0.98/day | ||||
$-0.98/day | ||||
$-1.02/day | ||||
$-1.04/day | ||||
$-1.05/day | ||||
$-1.08/day | ||||
$-1.09/day | ||||
$-1.11/day | ||||
$-1.14/day | ||||
$-1.15/day | ||||
$-1.19/day | ||||
$-1.20/day | ||||
$-1.21/day | ||||
$-1.22/day | ||||
$-1.25/day | ||||
$-1.31/day | ||||
$-1.32/day | ||||
$-1.33/day | ||||
$-1.33/day | ||||
$-1.35/day | ||||
$-1.35/day | ||||
$-1.35/day | ||||
$-1.36/day | ||||
$-1.42/day | ||||
$-1.42/day | ||||
$-1.44/day | ||||
$-1.46/day | ||||
$-1.47/day | ||||
$-1.48/day | ||||
$-1.50/day | ||||
$-1.51/day | ||||
$-1.53/day | ||||
$-1.53/day | ||||
$-1.54/day | ||||
$-1.55/day | ||||
$-1.55/day | ||||
$-1.56/day | ||||
$-1.58/day | ||||
$-1.58/day | ||||
$-1.59/day | ||||
$-1.59/day | ||||
$-1.60/day | ||||
$-1.63/day | ||||
$-1.66/day | ||||
$-1.66/day | ||||
$-1.69/day | ||||
$-1.69/day | ||||
$-1.70/day | ||||
$-1.70/day | ||||
$-1.72/day | ||||
$-1.73/day | ||||
$-1.73/day | ||||
$-1.74/day | ||||
$-1.76/day | ||||
$-1.77/day | ||||
$-1.77/day | ||||
$-1.78/day | ||||
$-1.79/day | ||||
$-1.82/day | ||||
$-1.82/day | ||||
$-1.84/day | ||||
$-1.86/day | ||||
$-1.87/day | ||||
$-1.87/day | ||||
$-1.90/day | ||||
$-1.91/day | ||||
$-1.91/day | ||||
$-1.91/day | ||||
$-1.92/day | ||||
$-1.98/day | ||||
$-2.00/day | ||||
$-2.00/day | ||||
$-2.00/day | ||||
$-2.02/day | ||||
$-2.07/day | ||||
$-2.08/day | ||||
$-2.09/day | ||||
$-2.09/day | ||||
$-2.12/day | ||||
$-2.13/day | ||||
$-2.13/day | ||||
$-2.15/day | ||||
$-2.16/day | ||||
$-2.17/day | ||||
$-2.22/day | ||||
$-2.27/day | ||||
$-2.28/day | ||||
$-2.29/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.32/day | ||||
$-2.33/day | ||||
$-2.37/day | ||||
$-2.41/day | ||||
$-2.48/day | ||||
$-2.56/day | ||||
$-2.62/day | ||||
$-2.70/day | ||||
$-2.72/day | ||||
$-2.76/day | ||||
$-2.77/day | ||||
$-2.80/day | ||||
$-2.88/day | ||||
$-2.89/day | ||||
$-2.90/day | ||||
$-2.97/day | ||||
$-2.97/day | ||||
$-3.01/day | ||||
$-3.01/day | ||||
$-3.07/day | ||||
$-3.21/day | ||||
$-3.22/day | ||||
$-3.46/day | ||||
$-3.48/day | ||||
$-3.52/day | ||||
$-3.61/day | ||||
$-3.66/day | ||||
$-3.78/day | ||||
$-4.27/day | ||||
$-4.52/day | ||||
$-4.55/day | ||||
$-4.60/day | ||||
$-4.62/day | ||||
$-4.91/day | ||||
$-4.98/day | ||||
$-6.53/day | ||||
$-6.96/day | ||||
$-7.24/day | ||||
$-8.88/day |
🏷️ Marque & Modèle | 💰 Profit |
---|---|
62.22/day
|
|
56.56/day
|
|
55.52/day
|
|
52.85/day
|
|
44.30/day
|
|
38.33/day
|
|
37.82/day
|
|
34.20/day
|
|
28.63/day
|
|
27.89/day
|
|
26.97/day
|
|
26.04/day
|
|
25.11/day
|
|
22.34/day
|
|
21.99/day
|
|
20.03/day
|
|
18.81/day
|
|
18.40/day
|
|
17.85/day
|
|
17.56/day
|
|
17.34/day
|
|
16.88/day
|
|
15.37/day
|
|
13.27/day
|
|
13.08/day
|
|
13.00/day
|
|
11.78/day
|
|
10.82/day
|
|
10.59/day
|
|
10.46/day
|
|
10.14/day
|
|
10.08/day
|
|
9.45/day
|
|
9.15/day
|
|
8.77/day
|
|
8.55/day
|
|
7.69/day
|
|
7.41/day
|
|
7.16/day
|
|
7.09/day
|
|
7.03/day
|
|
6.96/day
|
|
6.94/day
|
|
6.76/day
|
|
6.41/day
|
|
6.33/day
|
|
6.30/day
|
|
6.28/day
|
|
6.27/day
|
|
6.25/day
|
|
6.22/day
|
|
6.10/day
|
|
5.78/day
|
|
5.48/day
|
|
5.39/day
|
|
5.35/day
|
|
5.35/day
|
|
5.29/day
|
|
4.40/day
|
|
4.23/day
|
|
4.12/day
|
|
4.09/day
|
|
4.02/day
|
|
3.75/day
|
|
3.60/day
|
|
3.54/day
|
|
3.31/day
|
|
3.22/day
|
|
3.19/day
|
|
3.19/day
|
|
3.13/day
|
|
3.10/day
|
|
3.08/day
|
|
3.04/day
|
|
3.03/day
|
|
2.98/day
|
|
2.89/day
|
|
2.83/day
|
|
2.83/day
|
|
2.80/day
|
|
2.69/day
|
|
2.62/day
|
|
2.49/day
|
|
2.47/day
|
|
2.37/day
|
|
2.33/day
|
|
2.32/day
|
|
2.28/day
|
|
2.26/day
|
|
2.19/day
|
|
2.04/day
|
|
2.01/day
|
|
1.87/day
|
|
1.86/day
|
|
1.83/day
|
|
1.80/day
|
|
1.79/day
|
|
1.69/day
|
|
1.68/day
|
|
1.64/day
|
|
1.41/day
|
|
1.41/day
|
|
1.39/day
|
|
1.39/day
|
|
1.34/day
|
|
1.31/day
|
|
1.24/day
|
|
1.12/day
|
|
1.12/day
|
|
1.10/day
|
|
0.98/day
|
|
0.90/day
|
|
0.90/day
|
|
0.88/day
|
|
0.86/day
|
|
0.79/day
|
|
0.73/day
|
|
0.72/day
|
|
0.70/day
|
|
0.69/day
|
|
0.62/day
|
|
0.62/day
|
|
0.60/day
|
|
0.59/day
|
|
0.54/day
|
|
0.52/day
|
|
0.52/day
|
|
0.49/day
|
|
0.49/day
|
|
0.46/day
|
|
0.45/day
|
|
0.45/day
|
|
0.43/day
|
|
0.37/day
|
|
0.36/day
|
|
0.34/day
|
|
0.34/day
|
|
0.33/day
|
|
0.29/day
|
|
0.28/day
|
|
0.24/day
|
|
0.24/day
|
|
0.21/day
|
|
0.19/day
|
|
0.19/day
|
|
0.14/day
|
|
0.14/day
|
|
0.14/day
|
|
0.12/day
|
|
0.12/day
|
|
0.09/day
|
|
0.09/day
|
|
0.06/day
|
|
0.05/day
|
|
0.04/day
|
|
0.02/day
|
|
0.02/day
|
|
0.01/day
|
|
-0.01/day
|
|
-0.03/day
|
|
-0.05/day
|
|
-0.05/day
|
|
-0.11/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.18/day
|
|
-0.19/day
|
|
-0.21/day
|
|
-0.29/day
|
|
-0.30/day
|
|
-0.31/day
|
|
-0.32/day
|
|
-0.32/day
|
|
-0.32/day
|
|
-0.32/day
|
|
-0.34/day
|
|
-0.34/day
|
|
-0.36/day
|
|
-0.36/day
|
|
-0.53/day
|
|
-0.53/day
|
|
-0.53/day
|
|
-0.58/day
|
|
-0.61/day
|
|
-0.66/day
|
|
-0.67/day
|
|
-0.72/day
|
|
-0.74/day
|
|
-0.83/day
|
|
-0.89/day
|
|
-0.89/day
|
|
-0.90/day
|
|
-0.90/day
|
|
-0.93/day
|
|
-0.94/day
|
|
-0.94/day
|
|
-0.98/day
|
|
-0.98/day
|
|
-1.02/day
|
|
-1.04/day
|
|
-1.05/day
|
|
-1.08/day
|
|
-1.09/day
|
|
-1.11/day
|
|
-1.14/day
|
|
-1.15/day
|
|
-1.19/day
|
|
-1.20/day
|
|
-1.21/day
|
|
-1.22/day
|
|
-1.25/day
|
|
-1.31/day
|
|
-1.32/day
|
|
-1.33/day
|
|
-1.33/day
|
|
-1.35/day
|
|
-1.35/day
|
|
-1.35/day
|
|
-1.36/day
|
|
-1.42/day
|
|
-1.42/day
|
|
-1.44/day
|
|
-1.46/day
|
|
-1.47/day
|
|
-1.48/day
|
|
-1.50/day
|
|
-1.51/day
|
|
-1.53/day
|
|
-1.53/day
|
|
-1.54/day
|
|
-1.55/day
|
|
-1.55/day
|
|
-1.56/day
|
|
-1.58/day
|
|
-1.58/day
|
|
-1.59/day
|
|
-1.59/day
|
|
-1.60/day
|
|
-1.63/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.69/day
|
|
-1.69/day
|
|
-1.70/day
|
|
-1.70/day
|
|
-1.72/day
|
|
-1.73/day
|
|
-1.73/day
|
|
-1.74/day
|
|
-1.76/day
|
|
-1.77/day
|
|
-1.77/day
|
|
-1.78/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.82/day
|
|
-1.82/day
|
|
-1.84/day
|
|
-1.86/day
|
|
-1.87/day
|
|
-1.87/day
|
|
-1.90/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.92/day
|
|
-1.98/day
|
|
-2.00/day
|
|
-2.00/day
|
|
-2.00/day
|
|
-2.02/day
|
|
-2.07/day
|
|
-2.08/day
|
|
-2.09/day
|
|
-2.09/day
|
|
-2.12/day
|
|
-2.13/day
|
|
-2.13/day
|
|
-2.15/day
|
|
-2.16/day
|
|
-2.17/day
|
|
-2.22/day
|
|
-2.27/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.29/day
|
|
-2.30/day
|
|
-2.30/day
|
|
-2.30/day
|
|
-2.32/day
|
|
-2.33/day
|
|
-2.37/day
|
|
-2.41/day
|
|
-2.48/day
|
|
-2.56/day
|
|
-2.62/day
|
|
-2.70/day
|
|
-2.72/day
|
|
-2.76/day
|
|
-2.77/day
|
|
-2.80/day
|
|
-2.88/day
|
|
-2.89/day
|
|
-2.90/day
|
|
-2.97/day
|
|
-2.97/day
|
|
-3.01/day
|
|
-3.01/day
|
|
-3.07/day
|
|
-3.21/day
|
|
-3.22/day
|
|
-3.46/day
|
|
-3.48/day
|
|
-3.52/day
|
|
-3.61/day
|
|
-3.66/day
|
|
-3.78/day
|
|
-4.27/day
|
|
-4.52/day
|
|
-4.55/day
|
|
-4.60/day
|
|
-4.62/day
|
|
-4.91/day
|
|
-4.98/day
|
|
-6.53/day
|
|
-6.96/day
|
|
-7.24/day
|
|
-8.88/day
|
Notre calculateur de minage à la pointe de la technologie offre un aperçu complet des 5 meilleurs algorithmes crypto, facilitant l'identification des options les plus rentables pour votre configuration. Nos tableaux d'algorithmes sont mis à jour régulièrement pour refléter le monde en constante évolution du minage de cryptomonnaies, et offrent une vue détaillée des algorithmes les plus performants en termes de rentabilité et de popularité.
₿itcoin Mining Difficulty
Progrès
⏳
12.95%
Blocs restants
🔗
1755
Temps restant
📅
~11 jours
Changement Suivant
⛏️
2.79%
Temps de blocage
🕒
~9 min
⏰ Le prochain ajustement de difficulté estimé sera dans ~11 jours (et 21 heures), actuellement 1755 blocs restants ( 12.95% fait).
⚠️ Changement de difficulté estimé à venir : 2.79%.
🧊 Les blocs sont produits en moyenne en 9 minutes.
₿itcoin Mempool Stats
261.7K
998 vB/s
1.403 BTC
🧾Le Mempool du Réseau Bitcoin (BTC) contient actuellement 261655 transactions non confirmées.
💾Taille Moyenne de la Mémoire Virtuelle de 998 vB/s.
⛏️Les mineurs ont généré un total de 1.403 BTC dans les dernières 24 heures.