Datos en tiempo real
Última actualización: 08:36
Hora actual del servidor: 08:36
Nuevos Mineros ASIC
Calculadora de ganancias para mineros ASIC
Encontrar los mineros más rentables es fácil con nuestra calculadora de minería. Con la capacidad de alternar entre divisas importantes como USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH y BTC, siempre tendrás información precisa al alcance de tu mano. Nuestra calculadora te permite establecer costos de electricidad hasta el tercer decimal, asegurando cálculos precisos. Para rematar, hemos elaborado una tabla general de los mejores mineros, junto con tablas específicas para cada algoritmo de criptomonedas. Puedes identificar fácilmente las monedas minables para cada algoritmo con nuestras atractivas imágenes de monedas.
🏷️ Marca y Modelo | 🔗 Algo | ⛏️ Hashrate y Poder | 💰 Ganancia | 🚀 Portafolio |
---|---|---|---|---|
$64.35/day | ||||
$58.36/day | ||||
$57.33/day | ||||
$54.55/day | ||||
$45.79/day | ||||
$38.77/day | ||||
$37.64/day | ||||
$35.37/day | ||||
$29.64/day | ||||
$28.88/day | ||||
$27.93/day | ||||
$26.97/day | ||||
$26.02/day | ||||
$22.23/day | ||||
$22.22/day | ||||
$19.25/day | ||||
$18.30/day | ||||
$18.25/day | ||||
$18.08/day | ||||
$17.90/day | ||||
$17.15/day | ||||
$17.11/day | ||||
$15.30/day | ||||
$13.46/day | ||||
$13.24/day | ||||
$13.17/day | ||||
$11.91/day | ||||
$11.45/day | ||||
$11.37/day | ||||
$10.91/day | ||||
$10.63/day | ||||
$10.29/day | ||||
$9.57/day | ||||
$9.51/day | ||||
$8.91/day | ||||
$8.67/day | ||||
$7.82/day | ||||
$7.41/day | ||||
$7.19/day | ||||
$7.13/day | ||||
$6.89/day | ||||
$6.85/day | ||||
$6.77/day | ||||
$6.63/day | ||||
$6.58/day | ||||
$6.53/day | ||||
$6.44/day | ||||
$6.43/day | ||||
$6.42/day | ||||
$6.39/day | ||||
$6.38/day | ||||
$6.26/day | ||||
$6.18/day | ||||
$5.97/day | ||||
$5.48/day | ||||
$5.45/day | ||||
$5.44/day | ||||
$5.27/day | ||||
$4.53/day | ||||
$4.36/day | ||||
$4.31/day | ||||
$4.19/day | ||||
$4.10/day | ||||
$3.82/day | ||||
$3.61/day | ||||
$3.54/day | ||||
$3.47/day | ||||
$3.41/day | ||||
$3.39/day | ||||
$3.39/day | ||||
$3.30/day | ||||
$3.26/day | ||||
$3.20/day | ||||
$3.17/day | ||||
$3.11/day | ||||
$3.10/day | ||||
$3.01/day | ||||
$2.93/day | ||||
$2.92/day | ||||
$2.87/day | ||||
$2.74/day | ||||
$2.67/day | ||||
$2.64/day | ||||
$2.54/day | ||||
$2.47/day | ||||
$2.37/day | ||||
$2.35/day | ||||
$2.25/day | ||||
$2.24/day | ||||
$2.22/day | ||||
$2.22/day | ||||
$2.18/day | ||||
$2.10/day | ||||
$2.00/day | ||||
$1.92/day | ||||
$1.86/day | ||||
$1.84/day | ||||
$1.84/day | ||||
$1.81/day | ||||
$1.81/day | ||||
$1.75/day | ||||
$1.71/day | ||||
$1.46/day | ||||
$1.39/day | ||||
$1.37/day | ||||
$1.36/day | ||||
$1.29/day | ||||
$1.21/day | ||||
$1.18/day | ||||
$1.15/day | ||||
$1.13/day | ||||
$1.11/day | ||||
$0.97/day | ||||
$0.97/day | ||||
$0.92/day | ||||
$0.87/day | ||||
$0.84/day | ||||
$0.83/day | ||||
$0.80/day | ||||
$0.78/day | ||||
$0.71/day | ||||
$0.68/day | ||||
$0.67/day | ||||
$0.66/day | ||||
$0.60/day | ||||
$0.60/day | ||||
$0.59/day | ||||
$0.54/day | ||||
$0.52/day | ||||
$0.48/day | ||||
$0.48/day | ||||
$0.45/day | ||||
$0.44/day | ||||
$0.44/day | ||||
$0.41/day | ||||
$0.40/day | ||||
$0.39/day | ||||
$0.36/day | ||||
$0.36/day | ||||
$0.29/day | ||||
$0.28/day | ||||
$0.27/day | ||||
$0.26/day | ||||
$0.26/day | ||||
$0.23/day | ||||
$0.18/day | ||||
$0.14/day | ||||
$0.14/day | ||||
$0.14/day | ||||
$0.14/day | ||||
$0.09/day | ||||
$0.08/day | ||||
$0.06/day | ||||
$0.06/day | ||||
$0.05/day | ||||
$0.04/day | ||||
$0.02/day | ||||
$0.01/day | ||||
$-0.01/day | ||||
$-0.03/day | ||||
$-0.04/day | ||||
$-0.04/day | ||||
$-0.04/day | ||||
$-0.05/day | ||||
$-0.11/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.16/day | ||||
$-0.19/day | ||||
$-0.24/day | ||||
$-0.25/day | ||||
$-0.26/day | ||||
$-0.26/day | ||||
$-0.28/day | ||||
$-0.29/day | ||||
$-0.31/day | ||||
$-0.32/day | ||||
$-0.32/day | ||||
$-0.32/day | ||||
$-0.49/day | ||||
$-0.53/day | ||||
$-0.53/day | ||||
$-0.57/day | ||||
$-0.58/day | ||||
$-0.64/day | ||||
$-0.66/day | ||||
$-0.67/day | ||||
$-0.72/day | ||||
$-0.81/day | ||||
$-0.85/day | ||||
$-0.85/day | ||||
$-0.86/day | ||||
$-0.87/day | ||||
$-0.92/day | ||||
$-0.93/day | ||||
$-0.95/day | ||||
$-0.95/day | ||||
$-0.98/day | ||||
$-1.01/day | ||||
$-1.02/day | ||||
$-1.05/day | ||||
$-1.05/day | ||||
$-1.09/day | ||||
$-1.11/day | ||||
$-1.13/day | ||||
$-1.15/day | ||||
$-1.17/day | ||||
$-1.19/day | ||||
$-1.21/day | ||||
$-1.21/day | ||||
$-1.23/day | ||||
$-1.30/day | ||||
$-1.31/day | ||||
$-1.32/day | ||||
$-1.32/day | ||||
$-1.34/day | ||||
$-1.35/day | ||||
$-1.35/day | ||||
$-1.36/day | ||||
$-1.40/day | ||||
$-1.40/day | ||||
$-1.42/day | ||||
$-1.43/day | ||||
$-1.45/day | ||||
$-1.48/day | ||||
$-1.50/day | ||||
$-1.50/day | ||||
$-1.52/day | ||||
$-1.53/day | ||||
$-1.53/day | ||||
$-1.53/day | ||||
$-1.55/day | ||||
$-1.55/day | ||||
$-1.55/day | ||||
$-1.56/day | ||||
$-1.57/day | ||||
$-1.58/day | ||||
$-1.59/day | ||||
$-1.59/day | ||||
$-1.63/day | ||||
$-1.64/day | ||||
$-1.65/day | ||||
$-1.66/day | ||||
$-1.69/day | ||||
$-1.69/day | ||||
$-1.69/day | ||||
$-1.70/day | ||||
$-1.72/day | ||||
$-1.72/day | ||||
$-1.72/day | ||||
$-1.73/day | ||||
$-1.78/day | ||||
$-1.78/day | ||||
$-1.79/day | ||||
$-1.80/day | ||||
$-1.81/day | ||||
$-1.81/day | ||||
$-1.86/day | ||||
$-1.86/day | ||||
$-1.87/day | ||||
$-1.88/day | ||||
$-1.88/day | ||||
$-1.88/day | ||||
$-1.90/day | ||||
$-1.91/day | ||||
$-1.97/day | ||||
$-1.98/day | ||||
$-1.98/day | ||||
$-1.98/day | ||||
$-2.01/day | ||||
$-2.06/day | ||||
$-2.06/day | ||||
$-2.07/day | ||||
$-2.09/day | ||||
$-2.09/day | ||||
$-2.12/day | ||||
$-2.13/day | ||||
$-2.15/day | ||||
$-2.15/day | ||||
$-2.16/day | ||||
$-2.21/day | ||||
$-2.26/day | ||||
$-2.26/day | ||||
$-2.29/day | ||||
$-2.29/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.32/day | ||||
$-2.32/day | ||||
$-2.34/day | ||||
$-2.41/day | ||||
$-2.45/day | ||||
$-2.53/day | ||||
$-2.61/day | ||||
$-2.68/day | ||||
$-2.72/day | ||||
$-2.74/day | ||||
$-2.77/day | ||||
$-2.80/day | ||||
$-2.87/day | ||||
$-2.88/day | ||||
$-2.89/day | ||||
$-2.97/day | ||||
$-2.97/day | ||||
$-3.00/day | ||||
$-3.01/day | ||||
$-3.06/day | ||||
$-3.21/day | ||||
$-3.22/day | ||||
$-3.32/day | ||||
$-3.46/day | ||||
$-3.50/day | ||||
$-3.61/day | ||||
$-3.66/day | ||||
$-3.77/day | ||||
$-4.25/day | ||||
$-4.52/day | ||||
$-4.55/day | ||||
$-4.59/day | ||||
$-4.62/day | ||||
$-4.91/day | ||||
$-4.97/day | ||||
$-6.49/day | ||||
$-6.94/day | ||||
$-7.22/day | ||||
$-8.86/day |
🏷️ Marca y Modelo | 💰 Ganancia |
---|---|
64.35/day
|
|
58.36/day
|
|
57.33/day
|
|
54.55/day
|
|
45.79/day
|
|
38.77/day
|
|
37.64/day
|
|
35.37/day
|
|
29.64/day
|
|
28.88/day
|
|
27.93/day
|
|
26.97/day
|
|
26.02/day
|
|
22.23/day
|
|
22.22/day
|
|
19.25/day
|
|
18.30/day
|
|
18.25/day
|
|
18.08/day
|
|
17.90/day
|
|
17.15/day
|
|
17.11/day
|
|
15.30/day
|
|
13.46/day
|
|
13.24/day
|
|
13.17/day
|
|
11.91/day
|
|
11.45/day
|
|
11.37/day
|
|
10.91/day
|
|
10.63/day
|
|
10.29/day
|
|
9.57/day
|
|
9.51/day
|
|
8.91/day
|
|
8.67/day
|
|
7.82/day
|
|
7.41/day
|
|
7.19/day
|
|
7.13/day
|
|
6.89/day
|
|
6.85/day
|
|
6.77/day
|
|
6.63/day
|
|
6.58/day
|
|
6.53/day
|
|
6.44/day
|
|
6.43/day
|
|
6.42/day
|
|
6.39/day
|
|
6.38/day
|
|
6.26/day
|
|
6.18/day
|
|
5.97/day
|
|
5.48/day
|
|
5.45/day
|
|
5.44/day
|
|
5.27/day
|
|
4.53/day
|
|
4.36/day
|
|
4.31/day
|
|
4.19/day
|
|
4.10/day
|
|
3.82/day
|
|
3.61/day
|
|
3.54/day
|
|
3.47/day
|
|
3.41/day
|
|
3.39/day
|
|
3.39/day
|
|
3.30/day
|
|
3.26/day
|
|
3.20/day
|
|
3.17/day
|
|
3.11/day
|
|
3.10/day
|
|
3.01/day
|
|
2.93/day
|
|
2.92/day
|
|
2.87/day
|
|
2.74/day
|
|
2.67/day
|
|
2.64/day
|
|
2.54/day
|
|
2.47/day
|
|
2.37/day
|
|
2.35/day
|
|
2.25/day
|
|
2.24/day
|
|
2.22/day
|
|
2.22/day
|
|
2.18/day
|
|
2.10/day
|
|
2.00/day
|
|
1.92/day
|
|
1.86/day
|
|
1.84/day
|
|
1.84/day
|
|
1.81/day
|
|
1.81/day
|
|
1.75/day
|
|
1.71/day
|
|
1.46/day
|
|
1.39/day
|
|
1.37/day
|
|
1.36/day
|
|
1.29/day
|
|
1.21/day
|
|
1.18/day
|
|
1.15/day
|
|
1.13/day
|
|
1.11/day
|
|
0.97/day
|
|
0.97/day
|
|
0.92/day
|
|
0.87/day
|
|
0.84/day
|
|
0.83/day
|
|
0.80/day
|
|
0.78/day
|
|
0.71/day
|
|
0.68/day
|
|
0.67/day
|
|
0.66/day
|
|
0.60/day
|
|
0.60/day
|
|
0.59/day
|
|
0.54/day
|
|
0.52/day
|
|
0.48/day
|
|
0.48/day
|
|
0.45/day
|
|
0.44/day
|
|
0.44/day
|
|
0.41/day
|
|
0.40/day
|
|
0.39/day
|
|
0.36/day
|
|
0.36/day
|
|
0.29/day
|
|
0.28/day
|
|
0.27/day
|
|
0.26/day
|
|
0.26/day
|
|
0.23/day
|
|
0.18/day
|
|
0.14/day
|
|
0.14/day
|
|
0.14/day
|
|
0.14/day
|
|
0.09/day
|
|
0.08/day
|
|
0.06/day
|
|
0.06/day
|
|
0.05/day
|
|
0.04/day
|
|
0.02/day
|
|
0.01/day
|
|
-0.01/day
|
|
-0.03/day
|
|
-0.04/day
|
|
-0.04/day
|
|
-0.04/day
|
|
-0.05/day
|
|
-0.11/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.16/day
|
|
-0.19/day
|
|
-0.24/day
|
|
-0.25/day
|
|
-0.26/day
|
|
-0.26/day
|
|
-0.28/day
|
|
-0.29/day
|
|
-0.31/day
|
|
-0.32/day
|
|
-0.32/day
|
|
-0.32/day
|
|
-0.49/day
|
|
-0.53/day
|
|
-0.53/day
|
|
-0.57/day
|
|
-0.58/day
|
|
-0.64/day
|
|
-0.66/day
|
|
-0.67/day
|
|
-0.72/day
|
|
-0.81/day
|
|
-0.85/day
|
|
-0.85/day
|
|
-0.86/day
|
|
-0.87/day
|
|
-0.92/day
|
|
-0.93/day
|
|
-0.95/day
|
|
-0.95/day
|
|
-0.98/day
|
|
-1.01/day
|
|
-1.02/day
|
|
-1.05/day
|
|
-1.05/day
|
|
-1.09/day
|
|
-1.11/day
|
|
-1.13/day
|
|
-1.15/day
|
|
-1.17/day
|
|
-1.19/day
|
|
-1.21/day
|
|
-1.21/day
|
|
-1.23/day
|
|
-1.30/day
|
|
-1.31/day
|
|
-1.32/day
|
|
-1.32/day
|
|
-1.34/day
|
|
-1.35/day
|
|
-1.35/day
|
|
-1.36/day
|
|
-1.40/day
|
|
-1.40/day
|
|
-1.42/day
|
|
-1.43/day
|
|
-1.45/day
|
|
-1.48/day
|
|
-1.50/day
|
|
-1.50/day
|
|
-1.52/day
|
|
-1.53/day
|
|
-1.53/day
|
|
-1.53/day
|
|
-1.55/day
|
|
-1.55/day
|
|
-1.55/day
|
|
-1.56/day
|
|
-1.57/day
|
|
-1.58/day
|
|
-1.59/day
|
|
-1.59/day
|
|
-1.63/day
|
|
-1.64/day
|
|
-1.65/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.69/day
|
|
-1.69/day
|
|
-1.69/day
|
|
-1.70/day
|
|
-1.72/day
|
|
-1.72/day
|
|
-1.72/day
|
|
-1.73/day
|
|
-1.78/day
|
|
-1.78/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.81/day
|
|
-1.81/day
|
|
-1.86/day
|
|
-1.86/day
|
|
-1.87/day
|
|
-1.88/day
|
|
-1.88/day
|
|
-1.88/day
|
|
-1.90/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.97/day
|
|
-1.98/day
|
|
-1.98/day
|
|
-1.98/day
|
|
-2.01/day
|
|
-2.06/day
|
|
-2.06/day
|
|
-2.07/day
|
|
-2.09/day
|
|
-2.09/day
|
|
-2.12/day
|
|
-2.13/day
|
|
-2.15/day
|
|
-2.15/day
|
|
-2.16/day
|
|
-2.21/day
|
|
-2.26/day
|
|
-2.26/day
|
|
-2.29/day
|
|
-2.29/day
|
|
-2.30/day
|
|
-2.30/day
|
|
-2.32/day
|
|
-2.32/day
|
|
-2.34/day
|
|
-2.41/day
|
|
-2.45/day
|
|
-2.53/day
|
|
-2.61/day
|
|
-2.68/day
|
|
-2.72/day
|
|
-2.74/day
|
|
-2.77/day
|
|
-2.80/day
|
|
-2.87/day
|
|
-2.88/day
|
|
-2.89/day
|
|
-2.97/day
|
|
-2.97/day
|
|
-3.00/day
|
|
-3.01/day
|
|
-3.06/day
|
|
-3.21/day
|
|
-3.22/day
|
|
-3.32/day
|
|
-3.46/day
|
|
-3.50/day
|
|
-3.61/day
|
|
-3.66/day
|
|
-3.77/day
|
|
-4.25/day
|
|
-4.52/day
|
|
-4.55/day
|
|
-4.59/day
|
|
-4.62/day
|
|
-4.91/day
|
|
-4.97/day
|
|
-6.49/day
|
|
-6.94/day
|
|
-7.22/day
|
|
-8.86/day
|
Nuestra calculadora minera de vanguardia ofrece una visión general de los 5 principales algoritmos de cripto, facilitando la identificación de las opciones más rentables para tu configuración. Nuestras tablas de algoritmos se actualizan regularmente para reflejar el mundo en constante evolución de la minería de criptomonedas, y ofrecen un análisis profundo de los algoritmos de mejor rendimiento en términos de rentabilidad y popularidad.
₿itcoin Mining Difficulty
Progreso
⏳
13.05%
Bloques Restantes
🔗
1753
Tiempo restante
📅
~11 días
Próximo Cambio
⛏️
2.92%
Tiempo de Bloqueo
🕒
~9 min
⏰ El próximo ajuste de dificultad estimado será en ~11 días (y 20 horas), actualmente 1753 bloques restantes ( 13.05% hecho).
⚠️ Cambio estimado en la dificultad: 2.92%.
🧊 Los bloques se están produciendo en un tiempo promedio de 9 minutos.
₿itcoin Mempool Stats
257.7K
988 vB/s
1.322 BTC
🧾El Mempool de la red Bitcoin (BTC) actualmente tiene 257669 transacciones no confirmadas.
💾Tamaño promedio de memoria virtual de 988 vB/s.
⛏️Los mineros han generado un total de 1.322 BTC en las últimas 24 horas.