Reálná data
Poslední aktualizace: 04:54
aktuální čas serveru: 04:55
Nové ASIC Minery
ASIC Miner Zisk Kalkulačka
Určení nejziskovějších minerů je s naším moderním kalkulátorem těžení hračka. Můžete snadno přepínat mezi populárními měnami jako USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH a BTC. Náš kalkulátor také umožňuje nastavit náklady na elektřinu s přesností na tři desetinná místa. Abychom vám poskytli kompletní přehled, sestavili jsme přehledovou tabulku nejlepších minerů a jednotlivé tabulky pro každý kryptografický algoritmus. S našimi intuitivními obrázky mincí bylo identifikovat těžitelné mince pro každý algoritmus nikdy jednodušší.
🏷️ Značka a model | 🔗 Algo | ⛏️ Hashrate a výkon | 💰 Zisk | 🚀 Portfolio |
---|---|---|---|---|
$64.99/day | ||||
$63.95/day | ||||
$60.79/day | ||||
$51.25/day | ||||
$39.66/day | ||||
$34.85/day | ||||
$33.35/day | ||||
$32.51/day | ||||
$31.45/day | ||||
$30.40/day | ||||
$29.35/day | ||||
$28.80/day | ||||
$20.79/day | ||||
$20.08/day | ||||
$16.30/day | ||||
$15.31/day | ||||
$15.08/day | ||||
$14.48/day | ||||
$11.69/day | ||||
$11.65/day | ||||
$10.83/day | ||||
$10.68/day | ||||
$9.11/day | ||||
$8.93/day | ||||
$8.51/day | ||||
$7.93/day | ||||
$7.66/day | ||||
$7.64/day | ||||
$7.64/day | ||||
$7.30/day | ||||
$7.21/day | ||||
$6.65/day | ||||
$6.28/day | ||||
$6.24/day | ||||
$5.99/day | ||||
$5.57/day | ||||
$5.55/day | ||||
$5.51/day | ||||
$5.46/day | ||||
$5.21/day | ||||
$5.17/day | ||||
$4.70/day | ||||
$4.69/day | ||||
$4.65/day | ||||
$4.62/day | ||||
$4.34/day | ||||
$4.07/day | ||||
$4.02/day | ||||
$4.01/day | ||||
$3.62/day | ||||
$3.45/day | ||||
$3.39/day | ||||
$3.27/day | ||||
$3.23/day | ||||
$3.20/day | ||||
$3.00/day | ||||
$2.76/day | ||||
$2.64/day | ||||
$2.56/day | ||||
$2.51/day | ||||
$2.49/day | ||||
$2.33/day | ||||
$2.31/day | ||||
$2.29/day | ||||
$2.27/day | ||||
$2.25/day | ||||
$2.05/day | ||||
$2.05/day | ||||
$1.96/day | ||||
$1.96/day | ||||
$1.91/day | ||||
$1.90/day | ||||
$1.87/day | ||||
$1.70/day | ||||
$1.62/day | ||||
$1.59/day | ||||
$1.57/day | ||||
$1.55/day | ||||
$1.54/day | ||||
$1.38/day | ||||
$1.38/day | ||||
$1.31/day | ||||
$1.30/day | ||||
$1.22/day | ||||
$1.17/day | ||||
$1.08/day | ||||
$1.00/day | ||||
$0.96/day | ||||
$0.92/day | ||||
$0.89/day | ||||
$0.87/day | ||||
$0.85/day | ||||
$0.69/day | ||||
$0.67/day | ||||
$0.65/day | ||||
$0.63/day | ||||
$0.62/day | ||||
$0.58/day | ||||
$0.58/day | ||||
$0.56/day | ||||
$0.49/day | ||||
$0.49/day | ||||
$0.49/day | ||||
$0.44/day | ||||
$0.37/day | ||||
$0.35/day | ||||
$0.33/day | ||||
$0.33/day | ||||
$0.33/day | ||||
$0.29/day | ||||
$0.27/day | ||||
$0.21/day | ||||
$0.19/day | ||||
$0.16/day | ||||
$0.14/day | ||||
$0.13/day | ||||
$0.07/day | ||||
$0.07/day | ||||
$0.04/day | ||||
$0.03/day | ||||
$0.02/day | ||||
$0.02/day | ||||
$0.01/day | ||||
$0.01/day | ||||
$0.00/day | ||||
$-0.01/day | ||||
$-0.01/day | ||||
$-0.02/day | ||||
$-0.02/day | ||||
$-0.03/day | ||||
$-0.05/day | ||||
$-0.06/day | ||||
$-0.06/day | ||||
$-0.06/day | ||||
$-0.07/day | ||||
$-0.11/day | ||||
$-0.11/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.15/day | ||||
$-0.23/day | ||||
$-0.23/day | ||||
$-0.24/day | ||||
$-0.25/day | ||||
$-0.35/day | ||||
$-0.35/day | ||||
$-0.37/day | ||||
$-0.50/day | ||||
$-0.52/day | ||||
$-0.55/day | ||||
$-0.55/day | ||||
$-0.58/day | ||||
$-0.58/day | ||||
$-0.62/day | ||||
$-0.64/day | ||||
$-0.65/day | ||||
$-0.66/day | ||||
$-0.66/day | ||||
$-0.67/day | ||||
$-0.67/day | ||||
$-0.70/day | ||||
$-0.72/day | ||||
$-0.77/day | ||||
$-0.83/day | ||||
$-0.84/day | ||||
$-0.92/day | ||||
$-0.92/day | ||||
$-0.95/day | ||||
$-0.95/day | ||||
$-1.00/day | ||||
$-1.02/day | ||||
$-1.05/day | ||||
$-1.06/day | ||||
$-1.11/day | ||||
$-1.12/day | ||||
$-1.16/day | ||||
$-1.17/day | ||||
$-1.19/day | ||||
$-1.19/day | ||||
$-1.21/day | ||||
$-1.21/day | ||||
$-1.22/day | ||||
$-1.22/day | ||||
$-1.28/day | ||||
$-1.31/day | ||||
$-1.31/day | ||||
$-1.34/day | ||||
$-1.35/day | ||||
$-1.36/day | ||||
$-1.37/day | ||||
$-1.41/day | ||||
$-1.41/day | ||||
$-1.42/day | ||||
$-1.45/day | ||||
$-1.45/day | ||||
$-1.45/day | ||||
$-1.48/day | ||||
$-1.51/day | ||||
$-1.51/day | ||||
$-1.53/day | ||||
$-1.53/day | ||||
$-1.53/day | ||||
$-1.54/day | ||||
$-1.55/day | ||||
$-1.55/day | ||||
$-1.57/day | ||||
$-1.59/day | ||||
$-1.60/day | ||||
$-1.60/day | ||||
$-1.60/day | ||||
$-1.61/day | ||||
$-1.62/day | ||||
$-1.63/day | ||||
$-1.64/day | ||||
$-1.64/day | ||||
$-1.66/day | ||||
$-1.66/day | ||||
$-1.68/day | ||||
$-1.69/day | ||||
$-1.71/day | ||||
$-1.72/day | ||||
$-1.73/day | ||||
$-1.75/day | ||||
$-1.75/day | ||||
$-1.78/day | ||||
$-1.79/day | ||||
$-1.82/day | ||||
$-1.83/day | ||||
$-1.84/day | ||||
$-1.86/day | ||||
$-1.89/day | ||||
$-1.91/day | ||||
$-1.92/day | ||||
$-1.95/day | ||||
$-1.95/day | ||||
$-1.96/day | ||||
$-1.97/day | ||||
$-1.99/day | ||||
$-1.99/day | ||||
$-2.00/day | ||||
$-2.03/day | ||||
$-2.04/day | ||||
$-2.06/day | ||||
$-2.09/day | ||||
$-2.11/day | ||||
$-2.13/day | ||||
$-2.13/day | ||||
$-2.13/day | ||||
$-2.13/day | ||||
$-2.14/day | ||||
$-2.15/day | ||||
$-2.16/day | ||||
$-2.17/day | ||||
$-2.17/day | ||||
$-2.20/day | ||||
$-2.21/day | ||||
$-2.23/day | ||||
$-2.27/day | ||||
$-2.27/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.33/day | ||||
$-2.33/day | ||||
$-2.35/day | ||||
$-2.37/day | ||||
$-2.41/day | ||||
$-2.41/day | ||||
$-2.42/day | ||||
$-2.43/day | ||||
$-2.55/day | ||||
$-2.60/day | ||||
$-2.61/day | ||||
$-2.68/day | ||||
$-2.72/day | ||||
$-2.72/day | ||||
$-2.72/day | ||||
$-2.73/day | ||||
$-2.74/day | ||||
$-2.78/day | ||||
$-2.83/day | ||||
$-2.86/day | ||||
$-2.88/day | ||||
$-2.89/day | ||||
$-2.97/day | ||||
$-2.97/day | ||||
$-2.97/day | ||||
$-3.05/day | ||||
$-3.12/day | ||||
$-3.12/day | ||||
$-3.13/day | ||||
$-3.23/day | ||||
$-3.30/day | ||||
$-3.57/day | ||||
$-3.66/day | ||||
$-3.69/day | ||||
$-3.80/day | ||||
$-3.89/day | ||||
$-3.91/day | ||||
$-4.12/day | ||||
$-4.21/day | ||||
$-4.33/day | ||||
$-4.40/day | ||||
$-4.71/day | ||||
$-4.91/day | ||||
$-5.06/day | ||||
$-5.08/day | ||||
$-5.23/day | ||||
$-5.28/day | ||||
$-6.86/day | ||||
$-7.16/day | ||||
$-7.23/day | ||||
$-7.37/day | ||||
$-9.08/day |
🏷️ Značka a model | 💰 Zisk |
---|---|
64.99/day
|
|
63.95/day
|
|
60.79/day
|
|
51.25/day
|
|
39.66/day
|
|
34.85/day
|
|
33.35/day
|
|
32.51/day
|
|
31.45/day
|
|
30.40/day
|
|
29.35/day
|
|
28.80/day
|
|
20.79/day
|
|
20.08/day
|
|
16.30/day
|
|
15.31/day
|
|
15.08/day
|
|
14.48/day
|
|
11.69/day
|
|
11.65/day
|
|
10.83/day
|
|
10.68/day
|
|
9.11/day
|
|
8.93/day
|
|
8.51/day
|
|
7.93/day
|
|
7.66/day
|
|
7.64/day
|
|
7.64/day
|
|
7.30/day
|
|
7.21/day
|
|
6.65/day
|
|
6.28/day
|
|
6.24/day
|
|
5.99/day
|
|
5.57/day
|
|
5.55/day
|
|
5.51/day
|
|
5.46/day
|
|
5.21/day
|
|
5.17/day
|
|
4.70/day
|
|
4.69/day
|
|
4.65/day
|
|
4.62/day
|
|
4.34/day
|
|
4.07/day
|
|
4.02/day
|
|
4.01/day
|
|
3.62/day
|
|
3.45/day
|
|
3.39/day
|
|
3.27/day
|
|
3.23/day
|
|
3.20/day
|
|
3.00/day
|
|
2.76/day
|
|
2.64/day
|
|
2.56/day
|
|
2.51/day
|
|
2.49/day
|
|
2.33/day
|
|
2.31/day
|
|
2.29/day
|
|
2.27/day
|
|
2.25/day
|
|
2.05/day
|
|
2.05/day
|
|
1.96/day
|
|
1.96/day
|
|
1.91/day
|
|
1.90/day
|
|
1.87/day
|
|
1.70/day
|
|
1.62/day
|
|
1.59/day
|
|
1.57/day
|
|
1.55/day
|
|
1.54/day
|
|
1.38/day
|
|
1.38/day
|
|
1.31/day
|
|
1.30/day
|
|
1.22/day
|
|
1.17/day
|
|
1.08/day
|
|
1.00/day
|
|
0.96/day
|
|
0.92/day
|
|
0.89/day
|
|
0.87/day
|
|
0.85/day
|
|
0.69/day
|
|
0.67/day
|
|
0.65/day
|
|
0.63/day
|
|
0.62/day
|
|
0.58/day
|
|
0.58/day
|
|
0.56/day
|
|
0.49/day
|
|
0.49/day
|
|
0.49/day
|
|
0.44/day
|
|
0.37/day
|
|
0.35/day
|
|
0.33/day
|
|
0.33/day
|
|
0.33/day
|
|
0.29/day
|
|
0.27/day
|
|
0.21/day
|
|
0.19/day
|
|
0.16/day
|
|
0.14/day
|
|
0.13/day
|
|
0.07/day
|
|
0.07/day
|
|
0.04/day
|
|
0.03/day
|
|
0.02/day
|
|
0.02/day
|
|
0.01/day
|
|
0.01/day
|
|
0.00/day
|
|
-0.01/day
|
|
-0.01/day
|
|
-0.02/day
|
|
-0.02/day
|
|
-0.03/day
|
|
-0.05/day
|
|
-0.06/day
|
|
-0.06/day
|
|
-0.06/day
|
|
-0.07/day
|
|
-0.11/day
|
|
-0.11/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.15/day
|
|
-0.23/day
|
|
-0.23/day
|
|
-0.24/day
|
|
-0.25/day
|
|
-0.35/day
|
|
-0.35/day
|
|
-0.37/day
|
|
-0.50/day
|
|
-0.52/day
|
|
-0.55/day
|
|
-0.55/day
|
|
-0.58/day
|
|
-0.58/day
|
|
-0.62/day
|
|
-0.64/day
|
|
-0.65/day
|
|
-0.66/day
|
|
-0.66/day
|
|
-0.67/day
|
|
-0.67/day
|
|
-0.70/day
|
|
-0.72/day
|
|
-0.77/day
|
|
-0.83/day
|
|
-0.84/day
|
|
-0.92/day
|
|
-0.92/day
|
|
-0.95/day
|
|
-0.95/day
|
|
-1.00/day
|
|
-1.02/day
|
|
-1.05/day
|
|
-1.06/day
|
|
-1.11/day
|
|
-1.12/day
|
|
-1.16/day
|
|
-1.17/day
|
|
-1.19/day
|
|
-1.19/day
|
|
-1.21/day
|
|
-1.21/day
|
|
-1.22/day
|
|
-1.22/day
|
|
-1.28/day
|
|
-1.31/day
|
|
-1.31/day
|
|
-1.34/day
|
|
-1.35/day
|
|
-1.36/day
|
|
-1.37/day
|
|
-1.41/day
|
|
-1.41/day
|
|
-1.42/day
|
|
-1.45/day
|
|
-1.45/day
|
|
-1.45/day
|
|
-1.48/day
|
|
-1.51/day
|
|
-1.51/day
|
|
-1.53/day
|
|
-1.53/day
|
|
-1.53/day
|
|
-1.54/day
|
|
-1.55/day
|
|
-1.55/day
|
|
-1.57/day
|
|
-1.59/day
|
|
-1.60/day
|
|
-1.60/day
|
|
-1.60/day
|
|
-1.61/day
|
|
-1.62/day
|
|
-1.63/day
|
|
-1.64/day
|
|
-1.64/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.68/day
|
|
-1.69/day
|
|
-1.71/day
|
|
-1.72/day
|
|
-1.73/day
|
|
-1.75/day
|
|
-1.75/day
|
|
-1.78/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.82/day
|
|
-1.83/day
|
|
-1.84/day
|
|
-1.86/day
|
|
-1.89/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.92/day
|
|
-1.95/day
|
|
-1.95/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.97/day
|
|
-1.99/day
|
|
-1.99/day
|
|
-2.00/day
|
|
-2.03/day
|
|
-2.04/day
|
|
-2.06/day
|
|
-2.09/day
|
|
-2.11/day
|
|
-2.13/day
|
|
-2.13/day
|
|
-2.13/day
|
|
-2.13/day
|
|
-2.14/day
|
|
-2.15/day
|
|
-2.16/day
|
|
-2.17/day
|
|
-2.17/day
|
|
-2.20/day
|
|
-2.21/day
|
|
-2.23/day
|
|
-2.27/day
|
|
-2.27/day
|
|
-2.30/day
|
|
-2.30/day
|
|
-2.33/day
|
|
-2.33/day
|
|
-2.35/day
|
|
-2.37/day
|
|
-2.41/day
|
|
-2.41/day
|
|
-2.42/day
|
|
-2.43/day
|
|
-2.55/day
|
|
-2.60/day
|
|
-2.61/day
|
|
-2.68/day
|
|
-2.72/day
|
|
-2.72/day
|
|
-2.72/day
|
|
-2.73/day
|
|
-2.74/day
|
|
-2.78/day
|
|
-2.83/day
|
|
-2.86/day
|
|
-2.88/day
|
|
-2.89/day
|
|
-2.97/day
|
|
-2.97/day
|
|
-2.97/day
|
|
-3.05/day
|
|
-3.12/day
|
|
-3.12/day
|
|
-3.13/day
|
|
-3.23/day
|
|
-3.30/day
|
|
-3.57/day
|
|
-3.66/day
|
|
-3.69/day
|
|
-3.80/day
|
|
-3.89/day
|
|
-3.91/day
|
|
-4.12/day
|
|
-4.21/day
|
|
-4.33/day
|
|
-4.40/day
|
|
-4.71/day
|
|
-4.91/day
|
|
-5.06/day
|
|
-5.08/day
|
|
-5.23/day
|
|
-5.28/day
|
|
-6.86/day
|
|
-7.16/day
|
|
-7.23/day
|
|
-7.37/day
|
|
-9.08/day
|
Náš špičkový kalkulátor pro těžbu poskytuje komplexní přehled 5 nejlepších krypto algoritmů, což vám usnadňuje identifikaci nejziskovějších možností pro vaše nastavení. Naše tabulky algoritmů jsou pravidelně aktualizovány, aby odrážely neustále se vyvíjející svět těžby kryptoměn a nabízejí podrobný pohled na nejvýkonnější algoritmy z hlediska ziskovosti a popularity.
₿itcoin Mining Difficulty
Pokrok
⏳
65.97%
Zbývající bloky
🔗
686
Zbývající čas
📅
~4 dny
Další změna
⛏️
-0.28%
Blokovací čas
🕒
~10 min
⏰ Další odhadované úpravy obtížnosti budou ~4 dny (a 18 hodin), aktuálně 686 zbývající bloky ( 65.97% hotovo).
⚠️ Odhadovaná změna obtížnosti přichází: -0.28%.
🧊 Bloky jsou vyráběny průměrně za 10 minuty.
₿itcoin Mempool Stats
279.2K
1117 vB/s
2.733 BTC
🧾Bitcoin (BTC) síť Mempool v současnosti obsahuje 279249 nepotvrzené transakce.
💾Průměrná velikost virtuální paměti 1117 vB/s.
⛏️Horníci vytvořili celkem 2.733 BTC v posledních 24 hodinách.