Reálná data
Máme nejlepší výsledky a nejpřesnější data založená na datech v reálném čase. Ostatní kalkulačky zisku pouze počítají zisk na základě odhadovaných dat - nabízíme vám skutečný obchod.
Poslední aktualizace: 16:27
aktuální čas serveru: 16:27
Nové ASIC Minery
ASIC Miner Zisk Kalkulačka
Získejte rychlé a snadné porozumění nejziskovějším těžařům s naším kalkulátorem těžby. Snadno můžete přepínat mezi hlavními měnami jako USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH a BTC. Náš kalkulátor také nabízí možnost nastavit náklady na elektřinu s přesností na tři desetinná místa. Abychom poskytli komplexní pohled, sestavili jsme přehlednou tabulku nejlepších těžařů a tabulky pro každý kryptografický algoritmus. Identifikace minitelných mincí pro každý algoritmus je s našimi vizuálně atraktivními obrázky mincí hračkou.
🏷️ Značka a model | 🔗 Algo | ⛏️ Hashrate a výkon | 💰 Zisk | 🚀 Portfolio |
---|---|---|---|---|
$42.80/day | ||||
$40.21/day | ||||
$38.42/day | ||||
$17.93/day | ||||
$17.26/day | ||||
$15.48/day | ||||
$13.47/day | ||||
$13.16/day | ||||
$12.83/day | ||||
$9.79/day | ||||
$9.73/day | ||||
$9.42/day | ||||
$7.75/day | ||||
$7.50/day | ||||
$7.41/day | ||||
$7.20/day | ||||
$6.86/day | ||||
$6.83/day | ||||
$6.57/day | ||||
$6.46/day | ||||
$6.09/day | ||||
$5.06/day | ||||
$4.63/day | ||||
$4.60/day | ||||
$4.10/day | ||||
$3.70/day | ||||
$3.48/day | ||||
$3.31/day | ||||
$3.24/day | ||||
$3.23/day | ||||
$3.21/day | ||||
$2.90/day | ||||
$2.85/day | ||||
$2.77/day | ||||
$2.61/day | ||||
$2.22/day | ||||
$2.09/day | ||||
$2.02/day | ||||
$1.90/day | ||||
$1.85/day | ||||
$1.84/day | ||||
$1.77/day | ||||
$1.77/day | ||||
$1.76/day | ||||
$1.66/day | ||||
$1.59/day | ||||
$1.59/day | ||||
$1.58/day | ||||
$1.48/day | ||||
$1.46/day | ||||
$1.38/day | ||||
$1.38/day | ||||
$1.33/day | ||||
$1.29/day | ||||
$1.23/day | ||||
$1.20/day | ||||
$1.03/day | ||||
$1.01/day | ||||
$0.90/day | ||||
$0.86/day | ||||
$0.82/day | ||||
$0.77/day | ||||
$0.74/day | ||||
$0.66/day | ||||
$0.38/day | ||||
$0.36/day | ||||
$0.34/day | ||||
$0.30/day | ||||
$0.28/day | ||||
$0.24/day | ||||
$0.20/day | ||||
$0.20/day | ||||
$0.18/day | ||||
$0.18/day | ||||
$0.17/day | ||||
$0.10/day | ||||
$0.09/day | ||||
$0.05/day | ||||
$0.02/day | ||||
$0.02/day | ||||
$-0.01/day | ||||
$-0.01/day | ||||
$-0.02/day | ||||
$-0.03/day | ||||
$-0.04/day | ||||
$-0.06/day | ||||
$-0.06/day | ||||
$-0.08/day | ||||
$-0.09/day | ||||
$-0.10/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.14/day | ||||
$-0.15/day | ||||
$-0.17/day | ||||
$-0.17/day | ||||
$-0.19/day | ||||
$-0.22/day | ||||
$-0.23/day | ||||
$-0.27/day | ||||
$-0.37/day | ||||
$-0.38/day | ||||
$-0.40/day | ||||
$-0.43/day | ||||
$-0.44/day | ||||
$-0.48/day | ||||
$-0.52/day | ||||
$-0.56/day | ||||
$-0.58/day | ||||
$-0.66/day | ||||
$-0.66/day | ||||
$-0.68/day | ||||
$-0.69/day | ||||
$-0.74/day | ||||
$-0.74/day | ||||
$-0.77/day | ||||
$-0.79/day | ||||
$-0.80/day | ||||
$-0.83/day | ||||
$-0.88/day | ||||
$-0.95/day | ||||
$-0.95/day | ||||
$-0.95/day | ||||
$-0.96/day | ||||
$-0.96/day | ||||
$-1.01/day | ||||
$-1.06/day | ||||
$-1.08/day | ||||
$-1.13/day | ||||
$-1.15/day | ||||
$-1.18/day | ||||
$-1.19/day | ||||
$-1.20/day | ||||
$-1.22/day | ||||
$-1.23/day | ||||
$-1.23/day | ||||
$-1.25/day | ||||
$-1.28/day | ||||
$-1.31/day | ||||
$-1.31/day | ||||
$-1.34/day | ||||
$-1.42/day | ||||
$-1.42/day | ||||
$-1.49/day | ||||
$-1.50/day | ||||
$-1.52/day | ||||
$-1.52/day | ||||
$-1.52/day | ||||
$-1.53/day | ||||
$-1.55/day | ||||
$-1.55/day | ||||
$-1.56/day | ||||
$-1.58/day | ||||
$-1.60/day | ||||
$-1.61/day | ||||
$-1.64/day | ||||
$-1.67/day | ||||
$-1.67/day | ||||
$-1.67/day | ||||
$-1.67/day | ||||
$-1.74/day | ||||
$-1.77/day | ||||
$-1.80/day | ||||
$-1.80/day | ||||
$-1.81/day | ||||
$-1.81/day | ||||
$-1.82/day | ||||
$-1.86/day | ||||
$-1.86/day | ||||
$-1.89/day | ||||
$-1.89/day | ||||
$-1.90/day | ||||
$-1.91/day | ||||
$-1.93/day | ||||
$-1.94/day | ||||
$-1.94/day | ||||
$-1.95/day | ||||
$-1.95/day | ||||
$-1.96/day | ||||
$-1.96/day | ||||
$-1.97/day | ||||
$-2.02/day | ||||
$-2.03/day | ||||
$-2.03/day | ||||
$-2.03/day | ||||
$-2.06/day | ||||
$-2.06/day | ||||
$-2.08/day | ||||
$-2.11/day | ||||
$-2.13/day | ||||
$-2.15/day | ||||
$-2.15/day | ||||
$-2.16/day | ||||
$-2.18/day | ||||
$-2.18/day | ||||
$-2.23/day | ||||
$-2.24/day | ||||
$-2.24/day | ||||
$-2.25/day | ||||
$-2.25/day | ||||
$-2.26/day | ||||
$-2.28/day | ||||
$-2.28/day | ||||
$-2.29/day | ||||
$-2.29/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.32/day | ||||
$-2.32/day | ||||
$-2.32/day | ||||
$-2.32/day | ||||
$-2.32/day | ||||
$-2.37/day | ||||
$-2.39/day | ||||
$-2.40/day | ||||
$-2.41/day | ||||
$-2.42/day | ||||
$-2.43/day | ||||
$-2.44/day | ||||
$-2.45/day | ||||
$-2.46/day | ||||
$-2.47/day | ||||
$-2.49/day | ||||
$-2.51/day | ||||
$-2.54/day | ||||
$-2.54/day | ||||
$-2.58/day | ||||
$-2.64/day | ||||
$-2.65/day | ||||
$-2.66/day | ||||
$-2.67/day | ||||
$-2.68/day | ||||
$-2.69/day | ||||
$-2.69/day | ||||
$-2.70/day | ||||
$-2.70/day | ||||
$-2.71/day | ||||
$-2.72/day | ||||
$-2.77/day | ||||
$-2.78/day | ||||
$-2.79/day | ||||
$-2.80/day | ||||
$-2.83/day | ||||
$-2.84/day | ||||
$-2.85/day | ||||
$-2.88/day | ||||
$-2.90/day | ||||
$-2.91/day | ||||
$-2.92/day | ||||
$-2.92/day | ||||
$-2.92/day | ||||
$-2.93/day | ||||
$-2.97/day | ||||
$-2.98/day | ||||
$-2.98/day | ||||
$-2.98/day | ||||
$-3.01/day | ||||
$-3.05/day | ||||
$-3.14/day | ||||
$-3.18/day | ||||
$-3.19/day | ||||
$-3.21/day | ||||
$-3.24/day | ||||
$-3.32/day | ||||
$-3.32/day | ||||
$-3.33/day | ||||
$-3.36/day | ||||
$-3.39/day | ||||
$-3.39/day | ||||
$-3.40/day | ||||
$-3.53/day | ||||
$-3.54/day | ||||
$-3.57/day | ||||
$-3.58/day | ||||
$-3.65/day | ||||
$-3.66/day | ||||
$-3.68/day | ||||
$-3.68/day | ||||
$-3.75/day | ||||
$-3.76/day | ||||
$-3.80/day | ||||
$-3.87/day | ||||
$-3.89/day | ||||
$-4.00/day | ||||
$-4.03/day | ||||
$-4.05/day | ||||
$-4.08/day | ||||
$-4.08/day | ||||
$-4.09/day | ||||
$-4.21/day | ||||
$-4.36/day | ||||
$-4.54/day | ||||
$-4.57/day | ||||
$-4.91/day | ||||
$-5.14/day | ||||
$-5.20/day | ||||
$-5.36/day | ||||
$-5.62/day | ||||
$-5.65/day | ||||
$-5.78/day | ||||
$-6.85/day | ||||
$-8.14/day | ||||
$-8.26/day | ||||
$-8.66/day | ||||
$-10.18/day |
🏷️ Značka a model | 💰 Zisk |
---|---|
42.80/day
|
|
40.21/day
|
|
38.42/day
|
|
17.93/day
|
|
17.26/day
|
|
15.48/day
|
|
13.47/day
|
|
13.16/day
|
|
12.83/day
|
|
9.79/day
|
|
9.73/day
|
|
9.42/day
|
|
7.75/day
|
|
7.50/day
|
|
7.41/day
|
|
7.20/day
|
|
6.86/day
|
|
6.83/day
|
|
6.57/day
|
|
6.46/day
|
|
6.09/day
|
|
5.06/day
|
|
4.63/day
|
|
4.60/day
|
|
4.10/day
|
|
3.70/day
|
|
3.48/day
|
|
3.31/day
|
|
3.24/day
|
|
3.23/day
|
|
3.21/day
|
|
2.90/day
|
|
2.85/day
|
|
2.77/day
|
|
2.61/day
|
|
2.22/day
|
|
2.09/day
|
|
2.02/day
|
|
1.90/day
|
|
1.85/day
|
|
1.84/day
|
|
1.77/day
|
|
1.77/day
|
|
1.76/day
|
|
1.66/day
|
|
1.59/day
|
|
1.59/day
|
|
1.58/day
|
|
1.48/day
|
|
1.46/day
|
|
1.38/day
|
|
1.38/day
|
|
1.33/day
|
|
1.29/day
|
|
1.23/day
|
|
1.20/day
|
|
1.03/day
|
|
1.01/day
|
|
0.90/day
|
|
0.86/day
|
|
0.82/day
|
|