Reálná data
Poslední aktualizace: 02:18
aktuální čas serveru: 02:19
Nové ASIC Minery
ASIC Miner Zisk Kalkulačka
Najít nejziskovější těžaře je s naším kalkulátorem snadné. S možností přepínat mezi hlavními měnami jako USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH a BTC budete mít vždy přesné informace na dosah ruky. Náš kalkulátor vám umožňuje nastavit náklady na elektrickou energii až na třetí desetinné místo, což zaručuje přesné výpočty. Na závěr jsme připravili přehlednou tabulku nejlepších těžařů spolu se specifickými tabulkami pro každý krypto algoritmus. Snadno můžete identifikovat těžitelné mince pro každý algoritmus pomocí našich vizuálně atraktivních obrázků mincí.
| 🏷️ Značka a model | 🔗 Algo | ⛏️ Hashrate a výkon | 💰 Zisk | 🚀 Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| $50.57/day | ||||
| $40.69/day | ||||
| $35.78/day | ||||
| $35.57/day | ||||
| $30.94/day | ||||
| $29.14/day | ||||
| $20.75/day | ||||
| $18.77/day | ||||
| $17.89/day | ||||
| $17.16/day | ||||
| $16.56/day | ||||
| $15.83/day | ||||
| $14.13/day | ||||
| $13.98/day | ||||
| $12.68/day | ||||
| $12.32/day | ||||
| $11.58/day | ||||
| $11.51/day | ||||
| $11.09/day | ||||
| $10.99/day | ||||
| $10.94/day | ||||
| $10.72/day | ||||
| $10.24/day | ||||
| $10.01/day | ||||
| $9.73/day | ||||
| $9.32/day | ||||
| $9.25/day | ||||
| $9.16/day | ||||
| $8.89/day | ||||
| $8.16/day | ||||
| $8.08/day | ||||
| $8.01/day | ||||
| $7.79/day | ||||
| $7.76/day | ||||
| $7.33/day | ||||
| $7.28/day | ||||
| $7.26/day | ||||
| $6.97/day | ||||
| $6.95/day | ||||
| $6.51/day | ||||
| $6.47/day | ||||
| $6.37/day | ||||
| $6.36/day | ||||
| $6.26/day | ||||
| $6.22/day | ||||
| $6.15/day | ||||
| $6.11/day | ||||
| $5.95/day | ||||
| $5.80/day | ||||
| $5.77/day | ||||
| $5.66/day | ||||
| $5.61/day | ||||
| $5.50/day | ||||
| $5.29/day | ||||
| $5.28/day | ||||
| $5.24/day | ||||
| $5.10/day | ||||
| $5.07/day | ||||
| $4.78/day | ||||
| $4.74/day | ||||
| $4.68/day | ||||
| $4.67/day | ||||
| $4.67/day | ||||
| $4.66/day | ||||
| $4.54/day | ||||
| $4.48/day | ||||
| $4.40/day | ||||
| $4.32/day | ||||
| $4.26/day | ||||
| $4.09/day | ||||
| $4.04/day | ||||
| $4.04/day | ||||
| $3.97/day | ||||
| $3.93/day | ||||
| $3.89/day | ||||
| $3.69/day | ||||
| $3.69/day | ||||
| $3.64/day | ||||
| $3.52/day | ||||
| $3.38/day | ||||
| $3.28/day | ||||
| $3.20/day | ||||
| $3.09/day | ||||
| $3.05/day | ||||
| $3.05/day | ||||
| $3.04/day | ||||
| $3.00/day | ||||
| $2.91/day | ||||
| $2.75/day | ||||
| $2.75/day | ||||
| $2.70/day | ||||
| $2.52/day | ||||
| $2.52/day | ||||
| $2.43/day | ||||
| $2.40/day | ||||
| $2.38/day | ||||
| $2.05/day | ||||
| $1.96/day | ||||
| $1.89/day | ||||
| $1.87/day | ||||
| $1.83/day | ||||
| $1.61/day | ||||
| $1.60/day | ||||
| $1.39/day | ||||
| $1.29/day | ||||
| $1.20/day | ||||
| $1.16/day | ||||
| $1.14/day | ||||
| $1.11/day | ||||
| $1.11/day | ||||
| $1.05/day | ||||
| $0.90/day | ||||
| $0.84/day | ||||
| $0.80/day | ||||
| $0.77/day | ||||
| $0.74/day | ||||
| $0.59/day | ||||
| $0.56/day | ||||
| $0.50/day | ||||
| $0.50/day | ||||
| $0.47/day | ||||
| $0.43/day | ||||
| $0.43/day | ||||
| $0.42/day | ||||
| $0.41/day | ||||
| $0.41/day | ||||
| $0.40/day | ||||
| $0.38/day | ||||
| $0.33/day | ||||
| $0.30/day | ||||
| $0.28/day | ||||
| $0.27/day | ||||
| $0.25/day | ||||
| $0.21/day | ||||
| $0.19/day | ||||
| $0.14/day | ||||
| $0.13/day | ||||
| $0.12/day | ||||
| $0.11/day | ||||
| $0.08/day | ||||
| $0.08/day | ||||
| $0.07/day | ||||
| $0.03/day | ||||
| $0.03/day | ||||
| $0.03/day | ||||
| $0.00/day | ||||
| $0.00/day | ||||
| $-0.01/day | ||||
| $-0.01/day | ||||
| $-0.06/day | ||||
| $-0.07/day | ||||
| $-0.07/day | ||||
| $-0.08/day | ||||
| $-0.08/day | ||||
| $-0.09/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.11/day | ||||
| $-0.11/day | ||||
| $-0.12/day | ||||
| $-0.13/day | ||||
| $-0.16/day | ||||
| $-0.16/day | ||||
| $-0.17/day | ||||
| $-0.17/day | ||||
| $-0.22/day | ||||
| $-0.23/day | ||||
| $-0.24/day | ||||
| $-0.24/day | ||||
| $-0.24/day | ||||
| $-0.25/day | ||||
| $-0.25/day | ||||
| $-0.25/day | ||||
| $-0.26/day | ||||
| $-0.29/day | ||||
| $-0.31/day | ||||
| $-0.33/day | ||||
| $-0.33/day | ||||
| $-0.36/day | ||||
| $-0.36/day | ||||
| $-0.37/day | ||||
| $-0.38/day | ||||
| $-0.38/day | ||||
| $-0.44/day | ||||
| $-0.45/day | ||||
| $-0.48/day | ||||
| $-0.50/day | ||||
| $-0.56/day | ||||
| $-0.56/day | ||||
| $-0.61/day | ||||
| $-0.63/day | ||||
| $-0.66/day | ||||
| $-0.66/day | ||||
| $-0.68/day | ||||
| $-0.68/day | ||||
| $-0.68/day | ||||
| $-0.69/day | ||||
| $-0.70/day | ||||
| $-0.71/day | ||||
| $-0.72/day | ||||
| $-0.73/day | ||||
| $-0.78/day | ||||
| $-0.79/day | ||||
| $-0.80/day | ||||
| $-0.84/day | ||||
| $-0.84/day | ||||
| $-0.86/day | ||||
| $-0.88/day | ||||
| $-0.94/day | ||||
| $-0.95/day | ||||
| $-1.00/day | ||||
| $-1.05/day | ||||
| $-1.08/day | ||||
| $-1.08/day | ||||
| $-1.10/day | ||||
| $-1.13/day | ||||
| $-1.16/day | ||||
| $-1.17/day | ||||
| $-1.20/day | ||||
| $-1.21/day | ||||
| $-1.22/day | ||||
| $-1.25/day | ||||
| $-1.30/day | ||||
| $-1.33/day | ||||
| $-1.33/day | ||||
| $-1.34/day | ||||
| $-1.34/day | ||||
| $-1.34/day | ||||
| $-1.41/day | ||||
| $-1.42/day | ||||
| $-1.44/day | ||||
| $-1.46/day | ||||
| $-1.48/day | ||||
| $-1.49/day | ||||
| $-1.49/day | ||||
| $-1.50/day | ||||
| $-1.50/day | ||||
| $-1.52/day | ||||
| $-1.52/day | ||||
| $-1.53/day | ||||
| $-1.53/day | ||||
| $-1.58/day | ||||
| $-1.60/day | ||||
| $-1.62/day | ||||
| $-1.64/day | ||||
| $-1.64/day | ||||
| $-1.67/day | ||||
| $-1.67/day | ||||
| $-1.67/day | ||||
| $-1.71/day | ||||
| $-1.73/day | ||||
| $-1.73/day | ||||
| $-1.74/day | ||||
| $-1.74/day | ||||
| $-1.76/day | ||||
| $-1.76/day | ||||
| $-1.77/day | ||||
| $-1.78/day | ||||
| $-1.81/day | ||||
| $-1.82/day | ||||
| $-1.82/day | ||||
| $-1.84/day | ||||
| $-1.85/day | ||||
| $-1.85/day | ||||
| $-1.85/day | ||||
| $-1.86/day | ||||
| $-1.86/day | ||||
| $-1.87/day | ||||
| $-1.88/day | ||||
| $-1.88/day | ||||
| $-1.92/day | ||||
| $-1.92/day | ||||
| $-1.93/day | ||||
| $-1.95/day | ||||
| $-1.95/day | ||||
| $-1.96/day | ||||
| $-1.97/day | ||||
| $-1.98/day | ||||
| $-1.99/day | ||||
| $-2.00/day | ||||
| $-2.02/day | ||||
| $-2.05/day | ||||
| $-2.05/day | ||||
| $-2.05/day | ||||
| $-2.06/day | ||||
| $-2.06/day | ||||
| $-2.06/day | ||||
| $-2.06/day | ||||
| $-2.08/day | ||||
| $-2.09/day | ||||
| $-2.09/day | ||||
| $-2.10/day | ||||
| $-2.10/day | ||||
| $-2.10/day | ||||
| $-2.14/day | ||||
| $-2.15/day | ||||
| $-2.16/day | ||||
| $-2.16/day | ||||
| $-2.17/day | ||||
| $-2.18/day | ||||
| $-2.19/day | ||||
| $-2.19/day | ||||
| $-2.21/day | ||||
| $-2.22/day | ||||
| $-2.23/day | ||||
| $-2.25/day | ||||
| $-2.26/day | ||||
| $-2.26/day | ||||
| $-2.26/day | ||||
| $-2.26/day | ||||
| $-2.27/day | ||||
| $-2.28/day | ||||
| $-2.28/day | ||||
| $-2.28/day | ||||
| $-2.29/day | ||||
| $-2.33/day | ||||
| $-2.35/day | ||||
| $-2.37/day | ||||
| $-2.39/day | ||||
| $-2.41/day | ||||
| $-2.41/day | ||||
| $-2.41/day | ||||
| $-2.43/day | ||||
| $-2.43/day | ||||
| $-2.45/day | ||||
| $-2.50/day | ||||
| $-2.50/day | ||||
| $-2.52/day | ||||
| $-2.54/day | ||||
| $-2.55/day | ||||
| $-2.57/day | ||||
| $-2.59/day | ||||
| $-2.62/day | ||||
| $-2.64/day | ||||
| $-2.64/day | ||||
| $-2.65/day | ||||
| $-2.66/day | ||||
| $-2.66/day | ||||
| $-2.66/day | ||||
| $-2.69/day | ||||
| $-2.69/day | ||||
| $-2.71/day | ||||
| $-2.71/day | ||||
| $-2.75/day | ||||
| $-2.76/day | ||||
| $-2.76/day | ||||
| $-2.81/day | ||||
| $-2.82/day | ||||
| $-2.83/day | ||||
| $-2.90/day | ||||
| $-2.93/day | ||||
| $-2.93/day | ||||
| $-3.00/day | ||||
| $-3.00/day | ||||
| $-3.06/day | ||||
| $-3.09/day | ||||
| $-3.11/day | ||||
| $-3.20/day | ||||
| $-3.23/day | ||||
| $-3.25/day | ||||
| $-3.32/day | ||||
| $-3.32/day | ||||
| $-3.35/day | ||||
| $-3.35/day | ||||
| $-3.37/day | ||||
| $-3.38/day | ||||
| $-3.48/day | ||||
| $-3.49/day | ||||
| $-3.49/day | ||||
| $-3.50/day | ||||
| $-3.50/day | ||||
| $-3.52/day | ||||
| $-3.54/day | ||||
| $-3.64/day | ||||
| $-3.70/day | ||||
| $-3.72/day | ||||
| $-3.73/day | ||||
| $-3.73/day | ||||
| $-3.78/day | ||||
| $-3.79/day | ||||
| $-3.83/day | ||||
| $-3.85/day | ||||
| $-3.87/day | ||||
| $-3.87/day | ||||
| $-3.92/day | ||||
| $-3.92/day | ||||
| $-3.98/day | ||||
| $-3.98/day | ||||
| $-3.98/day | ||||
| $-3.99/day | ||||
| $-4.00/day | ||||
| $-4.01/day | ||||
| $-4.02/day | ||||
| $-4.02/day | ||||
| $-4.08/day | ||||
| $-4.40/day | ||||
| $-4.40/day | ||||
| $-4.51/day | ||||
| $-4.73/day | ||||
| $-4.78/day | ||||
| $-4.79/day | ||||
| $-4.90/day | ||||
| $-4.94/day | ||||
| $-5.22/day | ||||
| $-5.43/day | ||||
| $-5.49/day | ||||
| $-5.54/day | ||||
| $-6.86/day | ||||
| $-7.93/day | ||||
| $-7.96/day | ||||
| $-8.17/day | ||||
| $-9.88/day |
| 🏷️ Značka a model | 💰 Zisk |
|---|---|
50.57/day
|
|
40.69/day
|
|
35.78/day
|
|
35.57/day
|
|
30.94/day
|
|
29.14/day
|
|
20.75/day
|
|
18.77/day
|
|
17.89/day
|
|
17.16/day
|
|
16.56/day
|
|
15.83/day
|
|
14.13/day
|
|
13.98/day
|
|
12.68/day
|
|
12.32/day
|
|
11.58/day
|
|
11.51/day
|
|
11.09/day
|
|
10.99/day
|
|
10.94/day
|
|
10.72/day
|
|
10.24/day
|
|
10.01/day
|
|
9.73/day
|
|
9.32/day
|
|
9.25/day
|
|
9.16/day
|
|
8.89/day
|
|
8.16/day
|
|
8.08/day
|
|
8.01/day
|
|
7.79/day
|
|
7.76/day
|
|
7.33/day
|
|
7.28/day
|
|
7.26/day
|
|
6.97/day
|
|
6.95/day
|
|
6.51/day
|
|
6.47/day
|
|
6.37/day
|
|
6.36/day
|
|
6.26/day
|
|
6.22/day
|
|
6.15/day
|
|
6.11/day
|
|
5.95/day
|
|
5.80/day
|
|
5.77/day
|
|
5.66/day
|
|
5.61/day
|
|
5.50/day
|
|
5.29/day
|
|
5.28/day
|
|
5.24/day
|
|
5.10/day
|
|
5.07/day
|
|
4.78/day
|
|
4.74/day
|
|
4.68/day
|
|
4.67/day
|
|
4.67/day
|
|
4.66/day
|
|
4.54/day
|
|
4.48/day
|
|
4.40/day
|
|
4.32/day
|
|
4.26/day
|
|
4.09/day
|
|
4.04/day
|
|
4.04/day
|
|
3.97/day
|
|
3.93/day
|
|
3.89/day
|
|
3.69/day
|
|
3.69/day
|
|
3.64/day
|
|
3.52/day
|
|
3.38/day
|
|
3.28/day
|
|
3.20/day
|
|
3.09/day
|
|
3.05/day
|
|
3.05/day
|
|
3.04/day
|
|
3.00/day
|
|
2.91/day
|
|
2.75/day
|
|
2.75/day
|
|
2.70/day
|
|
2.52/day
|
|
2.52/day
|
|
2.43/day
|
|
2.40/day
|
|
2.38/day
|
|
2.05/day
|
|
1.96/day
|
|
1.89/day
|
|
1.87/day
|
|
1.83/day
|
|
1.61/day
|
|
1.60/day
|
|
1.39/day
|
|
1.29/day
|
|
1.20/day
|
|
1.16/day
|
|
1.14/day
|
|
1.11/day
|
|
1.11/day
|
|
1.05/day
|
|
0.90/day
|
|
0.84/day
|
|
0.80/day
|
|
0.77/day
|
|
0.74/day
|
|
0.59/day
|
|
0.56/day
|
|
0.50/day
|
|
0.50/day
|
|
0.47/day
|
|
0.43/day
|
|
0.43/day
|
|
0.42/day
|
|
0.41/day
|
|
0.41/day
|
|
0.40/day
|
|
0.38/day
|
|
0.33/day
|
|
0.30/day
|
|
0.28/day
|
|
0.27/day
|
|
0.25/day
|
|
0.21/day
|
|
0.19/day
|
|
0.14/day
|
|
0.13/day
|
|
0.12/day
|
|
0.11/day
|
|
0.08/day
|
|
0.08/day
|
|
0.07/day
|
|
0.03/day
|
|
0.03/day
|
|
0.03/day
|
|
0.00/day
|
|
0.00/day
|
|
-0.01/day
|
|
-0.01/day
|
|
-0.06/day
|
|
-0.07/day
|
|
-0.07/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.11/day
|
|
-0.11/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.13/day
|
|
-0.16/day
|
|
-0.16/day
|
|
-0.17/day
|
|
-0.17/day
|
|
-0.22/day
|
|
-0.23/day
|
|
-0.24/day
|
|
-0.24/day
|
|
-0.24/day
|
|
-0.25/day
|
|
-0.25/day
|
|
-0.25/day
|
|
-0.26/day
|
|
-0.29/day
|
|
-0.31/day
|
|
-0.33/day
|
|
-0.33/day
|
|
-0.36/day
|
|
-0.36/day
|
|
-0.37/day
|
|
-0.38/day
|
|
-0.38/day
|
|
-0.44/day
|
|
-0.45/day
|
|
-0.48/day
|
|
-0.50/day
|
|
-0.56/day
|
|
-0.56/day
|
|
-0.61/day
|
|
-0.63/day
|
|
-0.66/day
|
|
-0.66/day
|
|
-0.68/day
|
|
-0.68/day
|
|
-0.68/day
|
|
-0.69/day
|
|
-0.70/day
|
|
-0.71/day
|
|
-0.72/day
|
|
-0.73/day
|
|
-0.78/day
|
|
-0.79/day
|
|
-0.80/day
|
|
-0.84/day
|
|
-0.84/day
|
|
-0.86/day
|
|
-0.88/day
|
|
-0.94/day
|
|
-0.95/day
|
|
-1.00/day
|
|
-1.05/day
|
|
-1.08/day
|
|
-1.08/day
|
|
-1.10/day
|
|
-1.13/day
|
|
-1.16/day
|
|
-1.17/day
|
|
-1.20/day
|
|
-1.21/day
|
|
-1.22/day
|
|
-1.25/day
|
|
-1.30/day
|
|
-1.33/day
|
|
-1.33/day
|
|
-1.34/day
|
|
-1.34/day
|
|
-1.34/day
|
|
-1.41/day
|
|
-1.42/day
|
|
-1.44/day
|
|
-1.46/day
|
|
-1.48/day
|
|
-1.49/day
|
|
-1.49/day
|
|
-1.50/day
|
|
-1.50/day
|
|
-1.52/day
|
|
-1.52/day
|
|
-1.53/day
|
|
-1.53/day
|
|
-1.58/day
|
|
-1.60/day
|
|
-1.62/day
|
|
-1.64/day
|
|
-1.64/day
|
|
-1.67/day
|
|
-1.67/day
|
|
-1.67/day
|
|
-1.71/day
|
|
-1.73/day
|
|
-1.73/day
|
|
-1.74/day
|
|
-1.74/day
|
|
-1.76/day
|
|
-1.76/day
|
|
-1.77/day
|
|
-1.78/day
|
|
-1.81/day
|
|
-1.82/day
|
|
-1.82/day
|
|
-1.84/day
|
|
-1.85/day
|
|
-1.85/day
|
|
-1.85/day
|
|
-1.86/day
|
|
-1.86/day
|
|
-1.87/day
|
|
-1.88/day
|
|
-1.88/day
|
|
-1.92/day
|
|
-1.92/day
|
|
-1.93/day
|
|
-1.95/day
|
|
-1.95/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.97/day
|
|
-1.98/day
|
|
-1.99/day
|
|
-2.00/day
|
|
-2.02/day
|
|
-2.05/day
|
|
-2.05/day
|
|
-2.05/day
|
|
-2.06/day
|
|
-2.06/day
|
|
-2.06/day
|
|
-2.06/day
|
|
-2.08/day
|
|
-2.09/day
|
|
-2.09/day
|
|
-2.10/day
|
|
-2.10/day
|
|
-2.10/day
|
|
-2.14/day
|
|
-2.15/day
|
|
-2.16/day
|
|
-2.16/day
|
|
-2.17/day
|
|
-2.18/day
|
|
-2.19/day
|
|
-2.19/day
|
|
-2.21/day
|
|
-2.22/day
|
|
-2.23/day
|
|
-2.25/day
|
|
-2.26/day
|
|
-2.26/day
|
|
-2.26/day
|
|
-2.26/day
|
|
-2.27/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.29/day
|
|
-2.33/day
|
|
-2.35/day
|
|
-2.37/day
|
|
-2.39/day
|
|
-2.41/day
|
|
-2.41/day
|
|
-2.41/day
|
|
-2.43/day
|
|
-2.43/day
|
|
-2.45/day
|
|
-2.50/day
|
|
-2.50/day
|
|
-2.52/day
|
|
-2.54/day
|
|
-2.55/day
|
|
-2.57/day
|
|
-2.59/day
|
|
-2.62/day
|
|
-2.64/day
|
|
-2.64/day
|
|
-2.65/day
|
|
-2.66/day
|
|
-2.66/day
|
|
-2.66/day
|
|
-2.69/day
|
|
-2.69/day
|
|
-2.71/day
|
|
-2.71/day
|
|
-2.75/day
|
|
-2.76/day
|
|
-2.76/day
|
|
-2.81/day
|
|
-2.82/day
|
|
-2.83/day
|
|
-2.90/day
|
|
-2.93/day
|
|
-2.93/day
|
|
-3.00/day
|
|
-3.00/day
|
|
-3.06/day
|
|
-3.09/day
|
|
-3.11/day
|
|
-3.20/day
|
|
-3.23/day
|
|
-3.25/day
|
|
-3.32/day
|
|
-3.32/day
|
|
-3.35/day
|
|
-3.35/day
|
|
-3.37/day
|
|
-3.38/day
|
|
-3.48/day
|
|
-3.49/day
|
|
-3.49/day
|
|
-3.50/day
|
|
-3.50/day
|
|
-3.52/day
|
|
-3.54/day
|
|
-3.64/day
|
|
-3.70/day
|
|
-3.72/day
|
|
-3.73/day
|
|
-3.73/day
|
|
-3.78/day
|
|
-3.79/day
|
|
-3.83/day
|
|
-3.85/day
|
|
-3.87/day
|
|
-3.87/day
|
|
-3.92/day
|
|
-3.92/day
|
|
-3.98/day
|
|
-3.98/day
|
|
-3.98/day
|
|
-3.99/day
|
|
-4.00/day
|
|
-4.01/day
|
|
-4.02/day
|
|
-4.02/day
|
|
-4.08/day
|
|
-4.40/day
|
|
-4.40/day
|
|
-4.51/day
|
|
-4.73/day
|
|
-4.78/day
|
|
-4.79/day
|
|
-4.90/day
|
|
-4.94/day
|
|
-5.22/day
|
|
-5.43/day
|
|
-5.49/day
|
|
-5.54/day
|
|
-6.86/day
|
|
-7.93/day
|
|
-7.96/day
|
|
-8.17/day
|
|
-9.88/day
|
Náš špičkový kalkulátor pro těžbu poskytuje komplexní přehled 5 nejlepších krypto algoritmů, což vám usnadňuje identifikaci nejziskovějších možností pro vaše nastavení. Naše tabulky algoritmů jsou pravidelně aktualizovány, aby odrážely neustále se vyvíjející svět těžby kryptoměn a nabízejí podrobný pohled na nejvýkonnější algoritmy z hlediska ziskovosti a popularity.
Bitcoin Mining Statistics
Zbývající bloky
🔗
1767
Zbývající čas
📅
~10 dny
Další změna
⛏️
17.10%
Blokovací čas
🕒
~8 min
Pokrok
⏳
12.35%
32.0K TX
407 vB/s
0.067 BTC
Další úprava obtížnosti bude provedena za ~10 dny (a 12 hodin), aktuálně je tam 1767 zbývající bloky ( 12.35% hotovo).
Odhadovaná změna obtížnosti: 17.10%
Čas na blok 8 minuty
Nepotvrzené transakce: 32015
Průměrná velikost virtuální paměti: 407 vB/s
Vygenerováno BTC (24 hodin): 0.067 BTC
Bitmain Antminer X9 (1MH)
Pinecone Inibox Matches R1X - XMR EDITION 1.2MH
JingleMiner LTC-DOGE Hashcard (600MH)
Pinecone Matches INIBOX 850MH
MicroBT Whatsminer M79S 930TH
MicroBT Whatsminer M78S 472TH
RandomX
SHA-256
VersaHash
zkSNARK
Equihash
Scrypt
etchash
KHeavyHash
SHA3x
Lbry
SHA512256d
Eaglesong
Blake3
CryptoNightR
X11
KADENA
Lyra2REv2