Datos en tiempo real
Tenemos los mejores resultados y los datos más precisos basados en datos en tiempo real. Otros calculadores de ganancias solo calculan el beneficio basado en datos estimados - nosotros te ofrecemos el trato real.
Última actualización: 17:39
Hora actual del servidor: 17:40
Nuevos Mineros ASIC
Calculadora de ganancias para mineros ASIC
Obtén una comprensión rápida y sencilla de los mineros más rentables con nuestra calculadora de minería de última generación. Puedes cambiar entre monedas como USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH y BTC sin esfuerzo. Nuestra calculadora también ofrece la opción de establecer los costos de electricidad a tres decimales para una máxima precisión. Para darte una imagen completa, hemos preparado una tabla general de los mejores mineros, así como tablas separadas para cada algoritmo cripto. Nuestras atractivas imágenes de monedas hacen que identificar monedas minables para cada algoritmo sea muy fácil.
🏷️ Marca y Modelo | 🔗 Algo | ⛏️ Hashrate y Poder | 💰 Ganancia | 🚀 Portafolio |
---|---|---|---|---|
$43.28/day | ||||
$40.66/day | ||||
$38.86/day | ||||
$18.50/day | ||||
$18.16/day | ||||
$15.61/day | ||||
$14.25/day | ||||
$13.41/day | ||||
$12.77/day | ||||
$10.59/day | ||||
$9.91/day | ||||
$9.49/day | ||||
$8.24/day | ||||
$7.92/day | ||||
$7.57/day | ||||
$7.54/day | ||||
$7.37/day | ||||
$7.15/day | ||||
$6.95/day | ||||
$6.76/day | ||||
$6.40/day | ||||
$5.12/day | ||||
$4.64/day | ||||
$4.59/day | ||||
$4.15/day | ||||
$3.91/day | ||||
$3.67/day | ||||
$3.51/day | ||||
$3.28/day | ||||
$3.27/day | ||||
$3.23/day | ||||
$3.20/day | ||||
$2.96/day | ||||
$2.82/day | ||||
$2.74/day | ||||
$2.65/day | ||||
$2.26/day | ||||
$2.12/day | ||||
$1.99/day | ||||
$1.93/day | ||||
$1.88/day | ||||
$1.85/day | ||||
$1.81/day | ||||
$1.81/day | ||||
$1.79/day | ||||
$1.64/day | ||||
$1.64/day | ||||
$1.57/day | ||||
$1.50/day | ||||
$1.48/day | ||||
$1.41/day | ||||
$1.41/day | ||||
$1.37/day | ||||
$1.27/day | ||||
$1.26/day | ||||
$1.22/day | ||||
$1.04/day | ||||
$1.02/day | ||||
$0.90/day | ||||
$0.89/day | ||||
$0.84/day | ||||
$0.78/day | ||||
$0.75/day | ||||
$0.64/day | ||||
$0.41/day | ||||
$0.38/day | ||||
$0.36/day | ||||
$0.33/day | ||||
$0.32/day | ||||
$0.30/day | ||||
$0.26/day | ||||
$0.25/day | ||||
$0.21/day | ||||
$0.20/day | ||||
$0.18/day | ||||
$0.18/day | ||||
$0.09/day | ||||
$0.05/day | ||||
$0.02/day | ||||
$0.02/day | ||||
$0.00/day | ||||
$0.00/day | ||||
$-0.01/day | ||||
$-0.03/day | ||||
$-0.04/day | ||||
$-0.05/day | ||||
$-0.05/day | ||||
$-0.08/day | ||||
$-0.09/day | ||||
$-0.10/day | ||||
$-0.10/day | ||||
$-0.11/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.13/day | ||||
$-0.16/day | ||||
$-0.17/day | ||||
$-0.19/day | ||||
$-0.23/day | ||||
$-0.26/day | ||||
$-0.27/day | ||||
$-0.37/day | ||||
$-0.40/day | ||||
$-0.40/day | ||||
$-0.45/day | ||||
$-0.47/day | ||||
$-0.47/day | ||||
$-0.54/day | ||||
$-0.58/day | ||||
$-0.60/day | ||||
$-0.64/day | ||||
$-0.66/day | ||||
$-0.68/day | ||||
$-0.68/day | ||||
$-0.70/day | ||||
$-0.72/day | ||||
$-0.73/day | ||||
$-0.75/day | ||||
$-0.80/day | ||||
$-0.82/day | ||||
$-0.86/day | ||||
$-0.90/day | ||||
$-0.92/day | ||||
$-0.96/day | ||||
$-0.97/day | ||||
$-0.97/day | ||||
$-0.97/day | ||||
$-1.03/day | ||||
$-1.08/day | ||||
$-1.09/day | ||||
$-1.12/day | ||||
$-1.18/day | ||||
$-1.19/day | ||||
$-1.22/day | ||||
$-1.22/day | ||||
$-1.23/day | ||||
$-1.25/day | ||||
$-1.26/day | ||||
$-1.30/day | ||||
$-1.31/day | ||||
$-1.37/day | ||||
$-1.40/day | ||||
$-1.41/day | ||||
$-1.47/day | ||||
$-1.49/day | ||||
$-1.50/day | ||||
$-1.51/day | ||||
$-1.51/day | ||||
$-1.51/day | ||||
$-1.52/day | ||||
$-1.53/day | ||||
$-1.55/day | ||||
$-1.55/day | ||||
$-1.56/day | ||||
$-1.58/day | ||||
$-1.59/day | ||||
$-1.64/day | ||||
$-1.67/day | ||||
$-1.67/day | ||||
$-1.68/day | ||||
$-1.69/day | ||||
$-1.74/day | ||||
$-1.77/day | ||||
$-1.78/day | ||||
$-1.80/day | ||||
$-1.80/day | ||||
$-1.81/day | ||||
$-1.81/day | ||||
$-1.84/day | ||||
$-1.86/day | ||||
$-1.89/day | ||||
$-1.89/day | ||||
$-1.90/day | ||||
$-1.90/day | ||||
$-1.92/day | ||||
$-1.93/day | ||||
$-1.93/day | ||||
$-1.94/day | ||||
$-1.96/day | ||||
$-1.96/day | ||||
$-1.97/day | ||||
$-2.02/day | ||||
$-2.03/day | ||||
$-2.03/day | ||||
$-2.05/day | ||||
$-2.05/day | ||||
$-2.05/day | ||||
$-2.06/day | ||||
$-2.11/day | ||||
$-2.13/day | ||||
$-2.13/day | ||||
$-2.14/day | ||||
$-2.14/day | ||||
$-2.14/day | ||||
$-2.15/day | ||||
$-2.18/day | ||||
$-2.20/day | ||||
$-2.22/day | ||||
$-2.22/day | ||||
$-2.23/day | ||||
$-2.24/day | ||||
$-2.27/day | ||||
$-2.27/day | ||||
$-2.28/day | ||||
$-2.28/day | ||||
$-2.29/day | ||||
$-2.29/day | ||||
$-2.29/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.31/day | ||||
$-2.32/day | ||||
$-2.32/day | ||||
$-2.36/day | ||||
$-2.39/day | ||||
$-2.39/day | ||||
$-2.40/day | ||||
$-2.42/day | ||||
$-2.42/day | ||||
$-2.43/day | ||||
$-2.45/day | ||||
$-2.45/day | ||||
$-2.46/day | ||||
$-2.49/day | ||||
$-2.50/day | ||||
$-2.54/day | ||||
$-2.55/day | ||||
$-2.57/day | ||||
$-2.63/day | ||||
$-2.64/day | ||||
$-2.66/day | ||||
$-2.69/day | ||||
$-2.69/day | ||||
$-2.70/day | ||||
$-2.71/day | ||||
$-2.72/day | ||||
$-2.73/day | ||||
$-2.73/day | ||||
$-2.74/day | ||||
$-2.77/day | ||||
$-2.77/day | ||||
$-2.79/day | ||||
$-2.79/day | ||||
$-2.82/day | ||||
$-2.83/day | ||||
$-2.84/day | ||||
$-2.88/day | ||||
$-2.89/day | ||||
$-2.90/day | ||||
$-2.90/day | ||||
$-2.91/day | ||||
$-2.91/day | ||||
$-2.97/day | ||||
$-2.97/day | ||||
$-2.97/day | ||||
$-2.98/day | ||||
$-3.00/day | ||||
$-3.04/day | ||||
$-3.13/day | ||||
$-3.15/day | ||||
$-3.17/day | ||||
$-3.20/day | ||||
$-3.20/day | ||||
$-3.21/day | ||||
$-3.23/day | ||||
$-3.23/day | ||||
$-3.31/day | ||||
$-3.32/day | ||||
$-3.32/day | ||||
$-3.35/day | ||||
$-3.38/day | ||||
$-3.40/day | ||||
$-3.51/day | ||||
$-3.52/day | ||||
$-3.57/day | ||||
$-3.57/day | ||||
$-3.63/day | ||||
$-3.64/day | ||||
$-3.65/day | ||||
$-3.65/day | ||||
$-3.74/day | ||||
$-3.76/day | ||||
$-3.80/day | ||||
$-3.88/day | ||||
$-3.91/day | ||||
$-3.98/day | ||||
$-4.01/day | ||||
$-4.04/day | ||||
$-4.06/day | ||||
$-4.08/day | ||||
$-4.12/day | ||||
$-4.19/day | ||||
$-4.35/day | ||||
$-4.55/day | ||||
$-4.55/day | ||||
$-4.91/day | ||||
$-5.13/day | ||||
$-5.14/day | ||||
$-5.34/day | ||||
$-5.59/day | ||||
$-5.64/day | ||||
$-5.74/day | ||||
$-7.23/day | ||||
$-8.13/day | ||||
$-8.26/day | ||||
$-8.65/day | ||||
$-10.18/day |
🏷️ Marca y Modelo | 💰 Ganancia |
---|---|
43.28/day
|
|
40.66/day
|
|
38.86/day
|
|
18.50/day
|
|
18.16/day
|
|
15.61/day
|
|
14.25/day
|
|
13.41/day
|
|
12.77/day
|
|
10.59/day
|
|
9.91/day
|
|
9.49/day
|
|
8.24/day
|
|
7.92/day
|
|
7.57/day
|
|
7.54/day
|
|
7.37/day
|
|
7.15/day
|
|
6.95/day
|
|
6.76/day
|
|
6.40/day
|
|
5.12/day
|
|
4.64/day
|
|
4.59/day
|
|
4.15/day
|
|
3.91/day
|
|
3.67/day
|
|
3.51/day
|
|
3.28/day
|
|
3.27/day
|
|
3.23/day
|
|
3.20/day
|
|
2.96/day
|
|
2.82/day
|
|
2.74/day
|
|
2.65/day
|
|
2.26/day
|
|
2.12/day
|
|
1.99/day
|
|
1.93/day
|
|
1.88/day
|
|
1.85/day
|
|
1.81/day
|
|
1.81/day
|
|
1.79/day
|
|
1.64/day
|
|
1.64/day
|
|
1.57/day
|
|
1.50/day
|
|
1.48/day
|
|
1.41/day
|
|
1.41/day
|
|
1.37/day
|
|
1.27/day
|
|
1.26/day
|
|
1.22/day
|
|
1.04/day
|
|
1.02/day
|
|
0.90/day
|
|
0.89/day
|
|
0.84/day
|