Données en temps réel
Dernière mise à jour : 14:15
Heure actuelle du serveur : 14:17
Nouveaux mineurs ASIC
Calculateur de profits de mineur ASIC
Notre calculateur minier est conçu pour vous offrir un moyen facile et précis de déterminer les mineurs les plus rentables. Vous pouvez passer d'une devise à l'autre, y compris USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH et BTC, sans effort. Notre calculateur permet également de définir vos coûts d'électricité avec trois décimales pour des résultats précis. Pour vous donner une vue d'ensemble, nous avons compilé un tableau récapitulatif des meilleurs mineurs et des tableaux distincts pour chaque algorithme crypto. Identifier les pièces exploitables pour chaque algorithme est un jeu d'enfant grâce à nos images de pièces attrayantes.
| 🏷️ Marque & Modèle | 🔗 Quelque chose | ⛏️ Taux de hachage et puissance | 💰 Profit | 🚀 Portefeuille |
|---|---|---|---|---|
| $41.13/day | ||||
| $36.26/day | ||||
| $34.92/day | ||||
| $33.75/day | ||||
| $32.82/day | ||||
| $23.98/day | ||||
| $21.11/day | ||||
| $19.16/day | ||||
| $18.13/day | ||||
| $17.50/day | ||||
| $16.83/day | ||||
| $16.43/day | ||||
| $16.19/day | ||||
| $14.75/day | ||||
| $14.19/day | ||||
| $13.46/day | ||||
| $12.91/day | ||||
| $12.52/day | ||||
| $11.79/day | ||||
| $11.70/day | ||||
| $11.56/day | ||||
| $10.93/day | ||||
| $10.45/day | ||||
| $9.93/day | ||||
| $9.44/day | ||||
| $9.32/day | ||||
| $9.04/day | ||||
| $9.03/day | ||||
| $8.56/day | ||||
| $8.49/day | ||||
| $8.34/day | ||||
| $8.28/day | ||||
| $8.20/day | ||||
| $8.18/day | ||||
| $7.95/day | ||||
| $7.94/day | ||||
| $7.89/day | ||||
| $7.85/day | ||||
| $7.70/day | ||||
| $7.64/day | ||||
| $7.46/day | ||||
| $7.41/day | ||||
| $7.40/day | ||||
| $7.23/day | ||||
| $7.15/day | ||||
| $7.07/day | ||||
| $6.65/day | ||||
| $6.60/day | ||||
| $6.57/day | ||||
| $6.50/day | ||||
| $6.47/day | ||||
| $6.37/day | ||||
| $6.29/day | ||||
| $6.10/day | ||||
| $6.05/day | ||||
| $5.88/day | ||||
| $5.55/day | ||||
| $5.45/day | ||||
| $5.39/day | ||||
| $5.36/day | ||||
| $5.35/day | ||||
| $5.23/day | ||||
| $5.16/day | ||||
| $5.06/day | ||||
| $5.05/day | ||||
| $4.99/day | ||||
| $4.95/day | ||||
| $4.86/day | ||||
| $4.77/day | ||||
| $4.56/day | ||||
| $4.50/day | ||||
| $4.46/day | ||||
| $4.37/day | ||||
| $4.19/day | ||||
| $4.17/day | ||||
| $4.15/day | ||||
| $4.03/day | ||||
| $4.03/day | ||||
| $3.82/day | ||||
| $3.77/day | ||||
| $3.75/day | ||||
| $3.63/day | ||||
| $3.62/day | ||||
| $3.49/day | ||||
| $3.47/day | ||||
| $3.16/day | ||||
| $3.12/day | ||||
| $3.08/day | ||||
| $2.99/day | ||||
| $2.86/day | ||||
| $2.75/day | ||||
| $2.60/day | ||||
| $2.59/day | ||||
| $2.55/day | ||||
| $2.54/day | ||||
| $2.47/day | ||||
| $2.43/day | ||||
| $2.37/day | ||||
| $2.09/day | ||||
| $1.94/day | ||||
| $1.91/day | ||||
| $1.88/day | ||||
| $1.86/day | ||||
| $1.83/day | ||||
| $1.74/day | ||||
| $1.71/day | ||||
| $1.61/day | ||||
| $1.57/day | ||||
| $1.55/day | ||||
| $1.48/day | ||||
| $1.43/day | ||||
| $1.24/day | ||||
| $1.22/day | ||||
| $1.21/day | ||||
| $1.20/day | ||||
| $1.19/day | ||||
| $1.11/day | ||||
| $0.91/day | ||||
| $0.85/day | ||||
| $0.75/day | ||||
| $0.66/day | ||||
| $0.64/day | ||||
| $0.57/day | ||||
| $0.53/day | ||||
| $0.48/day | ||||
| $0.47/day | ||||
| $0.44/day | ||||
| $0.43/day | ||||
| $0.39/day | ||||
| $0.33/day | ||||
| $0.32/day | ||||
| $0.32/day | ||||
| $0.30/day | ||||
| $0.29/day | ||||
| $0.29/day | ||||
| $0.24/day | ||||
| $0.21/day | ||||
| $0.20/day | ||||
| $0.19/day | ||||
| $0.18/day | ||||
| $0.16/day | ||||
| $0.14/day | ||||
| $0.10/day | ||||
| $0.10/day | ||||
| $0.07/day | ||||
| $0.03/day | ||||
| $0.00/day | ||||
| $-0.01/day | ||||
| $-0.03/day | ||||
| $-0.03/day | ||||
| $-0.05/day | ||||
| $-0.06/day | ||||
| $-0.07/day | ||||
| $-0.08/day | ||||
| $-0.08/day | ||||
| $-0.08/day | ||||
| $-0.08/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.11/day | ||||
| $-0.12/day | ||||
| $-0.12/day | ||||
| $-0.13/day | ||||
| $-0.13/day | ||||
| $-0.14/day | ||||
| $-0.16/day | ||||
| $-0.16/day | ||||
| $-0.19/day | ||||
| $-0.19/day | ||||
| $-0.21/day | ||||
| $-0.23/day | ||||
| $-0.23/day | ||||
| $-0.23/day | ||||
| $-0.24/day | ||||
| $-0.24/day | ||||
| $-0.25/day | ||||
| $-0.27/day | ||||
| $-0.27/day | ||||
| $-0.29/day | ||||
| $-0.30/day | ||||
| $-0.31/day | ||||
| $-0.32/day | ||||
| $-0.33/day | ||||
| $-0.36/day | ||||
| $-0.39/day | ||||
| $-0.39/day | ||||
| $-0.39/day | ||||
| $-0.40/day | ||||
| $-0.46/day | ||||
| $-0.48/day | ||||
| $-0.51/day | ||||
| $-0.55/day | ||||
| $-0.60/day | ||||
| $-0.61/day | ||||
| $-0.64/day | ||||
| $-0.65/day | ||||
| $-0.65/day | ||||
| $-0.66/day | ||||
| $-0.66/day | ||||
| $-0.68/day | ||||
| $-0.69/day | ||||
| $-0.69/day | ||||
| $-0.74/day | ||||
| $-0.77/day | ||||
| $-0.79/day | ||||
| $-0.79/day | ||||
| $-0.80/day | ||||
| $-0.84/day | ||||
| $-0.87/day | ||||
| $-0.89/day | ||||
| $-0.91/day | ||||
| $-0.95/day | ||||
| $-0.98/day | ||||
| $-1.00/day | ||||
| $-1.05/day | ||||
| $-1.08/day | ||||
| $-1.09/day | ||||
| $-1.10/day | ||||
| $-1.12/day | ||||
| $-1.16/day | ||||
| $-1.19/day | ||||
| $-1.19/day | ||||
| $-1.20/day | ||||
| $-1.26/day | ||||
| $-1.29/day | ||||
| $-1.32/day | ||||
| $-1.33/day | ||||
| $-1.36/day | ||||
| $-1.38/day | ||||
| $-1.40/day | ||||
| $-1.41/day | ||||
| $-1.42/day | ||||
| $-1.42/day | ||||
| $-1.44/day | ||||
| $-1.47/day | ||||
| $-1.49/day | ||||
| $-1.49/day | ||||
| $-1.50/day | ||||
| $-1.50/day | ||||
| $-1.53/day | ||||
| $-1.54/day | ||||
| $-1.58/day | ||||
| $-1.58/day | ||||
| $-1.59/day | ||||
| $-1.59/day | ||||
| $-1.62/day | ||||
| $-1.63/day | ||||
| $-1.63/day | ||||
| $-1.64/day | ||||
| $-1.67/day | ||||
| $-1.68/day | ||||
| $-1.68/day | ||||
| $-1.73/day | ||||
| $-1.73/day | ||||
| $-1.73/day | ||||
| $-1.73/day | ||||
| $-1.75/day | ||||
| $-1.76/day | ||||
| $-1.77/day | ||||
| $-1.78/day | ||||
| $-1.80/day | ||||
| $-1.81/day | ||||
| $-1.81/day | ||||
| $-1.84/day | ||||
| $-1.85/day | ||||
| $-1.85/day | ||||
| $-1.85/day | ||||
| $-1.86/day | ||||
| $-1.87/day | ||||
| $-1.87/day | ||||
| $-1.88/day | ||||
| $-1.89/day | ||||
| $-1.90/day | ||||
| $-1.91/day | ||||
| $-1.92/day | ||||
| $-1.94/day | ||||
| $-1.94/day | ||||
| $-1.96/day | ||||
| $-1.96/day | ||||
| $-1.97/day | ||||
| $-1.99/day | ||||
| $-2.00/day | ||||
| $-2.02/day | ||||
| $-2.02/day | ||||
| $-2.04/day | ||||
| $-2.04/day | ||||
| $-2.05/day | ||||
| $-2.05/day | ||||
| $-2.06/day | ||||
| $-2.06/day | ||||
| $-2.06/day | ||||
| $-2.07/day | ||||
| $-2.08/day | ||||
| $-2.08/day | ||||
| $-2.11/day | ||||
| $-2.13/day | ||||
| $-2.15/day | ||||
| $-2.16/day | ||||
| $-2.17/day | ||||
| $-2.20/day | ||||
| $-2.20/day | ||||
| $-2.21/day | ||||
| $-2.21/day | ||||
| $-2.23/day | ||||
| $-2.23/day | ||||
| $-2.24/day | ||||
| $-2.25/day | ||||
| $-2.26/day | ||||
| $-2.27/day | ||||
| $-2.27/day | ||||
| $-2.27/day | ||||
| $-2.28/day | ||||
| $-2.29/day | ||||
| $-2.32/day | ||||
| $-2.36/day | ||||
| $-2.38/day | ||||
| $-2.41/day | ||||
| $-2.41/day | ||||
| $-2.41/day | ||||
| $-2.41/day | ||||
| $-2.41/day | ||||
| $-2.42/day | ||||
| $-2.42/day | ||||
| $-2.43/day | ||||
| $-2.48/day | ||||
| $-2.48/day | ||||
| $-2.48/day | ||||
| $-2.49/day | ||||
| $-2.51/day | ||||
| $-2.52/day | ||||
| $-2.54/day | ||||
| $-2.56/day | ||||
| $-2.59/day | ||||
| $-2.59/day | ||||
| $-2.61/day | ||||
| $-2.62/day | ||||
| $-2.64/day | ||||
| $-2.64/day | ||||
| $-2.64/day | ||||
| $-2.65/day | ||||
| $-2.71/day | ||||
| $-2.72/day | ||||
| $-2.73/day | ||||
| $-2.74/day | ||||
| $-2.74/day | ||||
| $-2.79/day | ||||
| $-2.80/day | ||||
| $-2.82/day | ||||
| $-2.87/day | ||||
| $-2.89/day | ||||
| $-2.91/day | ||||
| $-2.97/day | ||||
| $-2.98/day | ||||
| $-3.09/day | ||||
| $-3.09/day | ||||
| $-3.09/day | ||||
| $-3.14/day | ||||
| $-3.17/day | ||||
| $-3.20/day | ||||
| $-3.25/day | ||||
| $-3.26/day | ||||
| $-3.32/day | ||||
| $-3.32/day | ||||
| $-3.32/day | ||||
| $-3.36/day | ||||
| $-3.36/day | ||||
| $-3.37/day | ||||
| $-3.38/day | ||||
| $-3.40/day | ||||
| $-3.42/day | ||||
| $-3.46/day | ||||
| $-3.48/day | ||||
| $-3.51/day | ||||
| $-3.52/day | ||||
| $-3.65/day | ||||
| $-3.66/day | ||||
| $-3.67/day | ||||
| $-3.68/day | ||||
| $-3.74/day | ||||
| $-3.76/day | ||||
| $-3.76/day | ||||
| $-3.85/day | ||||
| $-3.85/day | ||||
| $-3.88/day | ||||
| $-3.89/day | ||||
| $-3.90/day | ||||
| $-3.90/day | ||||
| $-3.94/day | ||||
| $-3.95/day | ||||
| $-4.00/day | ||||
| $-4.00/day | ||||
| $-4.03/day | ||||
| $-4.03/day | ||||
| $-4.05/day | ||||
| $-4.11/day | ||||
| $-4.14/day | ||||
| $-4.26/day | ||||
| $-4.43/day | ||||
| $-4.51/day | ||||
| $-4.81/day | ||||
| $-4.84/day | ||||
| $-4.86/day | ||||
| $-4.93/day | ||||
| $-5.24/day | ||||
| $-5.46/day | ||||
| $-5.48/day | ||||
| $-5.57/day | ||||
| $-7.12/day | ||||
| $-7.92/day | ||||
| $-7.94/day | ||||
| $-8.14/day | ||||
| $-9.86/day |
| 🏷️ Marque & Modèle | 💰 Profit |
|---|---|
41.13/day
|
|
36.26/day
|
|
34.92/day
|
|
33.75/day
|
|
32.82/day
|
|
23.98/day
|
|
21.11/day
|
|
19.16/day
|
|
18.13/day
|
|
17.50/day
|
|
16.83/day
|
|
16.43/day
|
|
16.19/day
|
|
14.75/day
|
|
14.19/day
|
|
13.46/day
|
|
12.91/day
|
|
12.52/day
|
|
11.79/day
|
|
11.70/day
|
|
11.56/day
|
|
10.93/day
|
|
10.45/day
|
|
9.93/day
|
|
9.44/day
|
|
9.32/day
|
|
9.04/day
|
|
9.03/day
|
|
8.56/day
|
|
8.49/day
|
|
8.34/day
|
|
8.28/day
|
|
8.20/day
|
|
8.18/day
|
|
7.95/day
|
|
7.94/day
|
|
7.89/day
|
|
7.85/day
|
|
7.70/day
|
|
7.64/day
|
|
7.46/day
|
|
7.41/day
|
|
7.40/day
|
|
7.23/day
|
|
7.15/day
|
|
7.07/day
|
|
6.65/day
|
|
6.60/day
|
|
6.57/day
|
|
6.50/day
|
|
6.47/day
|
|
6.37/day
|
|
6.29/day
|
|
6.10/day
|
|
6.05/day
|
|
5.88/day
|
|
5.55/day
|
|
5.45/day
|
|
5.39/day
|
|
5.36/day
|
|
5.35/day
|
|
5.23/day
|
|
5.16/day
|
|
5.06/day
|
|
5.05/day
|
|
4.99/day
|
|
4.95/day
|
|
4.86/day
|
|
4.77/day
|
|
4.56/day
|
|
4.50/day
|
|
4.46/day
|
|
4.37/day
|
|
4.19/day
|
|
4.17/day
|
|
4.15/day
|
|
4.03/day
|
|
4.03/day
|
|
3.82/day
|
|
3.77/day
|
|
3.75/day
|
|
3.63/day
|
|
3.62/day
|
|
3.49/day
|
|
3.47/day
|
|
3.16/day
|
|
3.12/day
|
|
3.08/day
|
|
2.99/day
|
|
2.86/day
|
|
2.75/day
|
|
2.60/day
|
|
2.59/day
|
|
2.55/day
|
|
2.54/day
|
|
2.47/day
|
|
2.43/day
|
|
2.37/day
|
|
2.09/day
|
|
1.94/day
|
|
1.91/day
|
|
1.88/day
|
|
1.86/day
|
|
1.83/day
|
|
1.74/day
|
|
1.71/day
|
|
1.61/day
|
|
1.57/day
|
|
1.55/day
|
|
1.48/day
|
|
1.43/day
|
|
1.24/day
|
|
1.22/day
|
|
1.21/day
|
|
1.20/day
|
|
1.19/day
|
|
1.11/day
|
|
0.91/day
|
|
0.85/day
|
|
0.75/day
|
|
0.66/day
|
|
0.64/day
|
|
0.57/day
|
|
0.53/day
|
|
0.48/day
|
|
0.47/day
|
|
0.44/day
|
|
0.43/day
|
|
0.39/day
|
|
0.33/day
|
|
0.32/day
|
|
0.32/day
|
|
0.30/day
|
|
0.29/day
|
|
0.29/day
|
|
0.24/day
|
|
0.21/day
|
|
0.20/day
|
|
0.19/day
|
|
0.18/day
|
|
0.16/day
|
|
0.14/day
|
|
0.10/day
|
|
0.10/day
|
|
0.07/day
|
|
0.03/day
|
|
0.00/day
|
|
-0.01/day
|
|
-0.03/day
|
|
-0.03/day
|
|
-0.05/day
|
|
-0.06/day
|
|
-0.07/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.11/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.13/day
|
|
-0.13/day
|
|
-0.14/day
|
|
-0.16/day
|
|
-0.16/day
|
|
-0.19/day
|
|
-0.19/day
|
|
-0.21/day
|
|
-0.23/day
|
|
-0.23/day
|
|
-0.23/day
|
|
-0.24/day
|
|
-0.24/day
|
|
-0.25/day
|
|
-0.27/day
|
|
-0.27/day
|
|
-0.29/day
|
|
-0.30/day
|
|
-0.31/day
|
|
-0.32/day
|
|
-0.33/day
|
|
-0.36/day
|
|
-0.39/day
|
|
-0.39/day
|
|
-0.39/day
|
|
-0.40/day
|
|
-0.46/day
|
|
-0.48/day
|
|
-0.51/day
|
|
-0.55/day
|
|
-0.60/day
|
|
-0.61/day
|
|
-0.64/day
|
|
-0.65/day
|
|
-0.65/day
|
|
-0.66/day
|
|
-0.66/day
|
|
-0.68/day
|
|
-0.69/day
|
|
-0.69/day
|
|
-0.74/day
|
|
-0.77/day
|
|
-0.79/day
|
|
-0.79/day
|
|
-0.80/day
|
|
-0.84/day
|
|
-0.87/day
|
|
-0.89/day
|
|
-0.91/day
|
|
-0.95/day
|
|
-0.98/day
|
|
-1.00/day
|
|
-1.05/day
|
|
-1.08/day
|
|
-1.09/day
|
|
-1.10/day
|
|
-1.12/day
|
|
-1.16/day
|
|
-1.19/day
|
|
-1.19/day
|
|
-1.20/day
|
|
-1.26/day
|
|
-1.29/day
|
|
-1.32/day
|
|
-1.33/day
|
|
-1.36/day
|
|
-1.38/day
|
|
-1.40/day
|
|
-1.41/day
|
|
-1.42/day
|
|
-1.42/day
|
|
-1.44/day
|
|
-1.47/day
|
|
-1.49/day
|
|
-1.49/day
|
|
-1.50/day
|
|
-1.50/day
|
|
-1.53/day
|
|
-1.54/day
|
|
-1.58/day
|
|
-1.58/day
|
|
-1.59/day
|
|
-1.59/day
|
|
-1.62/day
|
|
-1.63/day
|
|
-1.63/day
|
|
-1.64/day
|
|
-1.67/day
|
|
-1.68/day
|
|
-1.68/day
|
|
-1.73/day
|
|
-1.73/day
|
|
-1.73/day
|
|
-1.73/day
|
|
-1.75/day
|
|
-1.76/day
|
|
-1.77/day
|
|
-1.78/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.81/day
|
|
-1.81/day
|
|
-1.84/day
|
|
-1.85/day
|
|
-1.85/day
|
|
-1.85/day
|
|
-1.86/day
|
|
-1.87/day
|
|
-1.87/day
|
|
-1.88/day
|
|
-1.89/day
|
|
-1.90/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.92/day
|
|
-1.94/day
|
|
-1.94/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.97/day
|
|
-1.99/day
|
|
-2.00/day
|
|
-2.02/day
|
|
-2.02/day
|
|
-2.04/day
|
|
-2.04/day
|
|
-2.05/day
|
|
-2.05/day
|
|
-2.06/day
|
|
-2.06/day
|
|
-2.06/day
|
|
-2.07/day
|
|
-2.08/day
|
|
-2.08/day
|
|
-2.11/day
|
|
-2.13/day
|
|
-2.15/day
|
|
-2.16/day
|
|
-2.17/day
|
|
-2.20/day
|
|
-2.20/day
|
|
-2.21/day
|
|
-2.21/day
|
|
-2.23/day
|
|
-2.23/day
|
|
-2.24/day
|
|
-2.25/day
|
|
-2.26/day
|
|
-2.27/day
|
|
-2.27/day
|
|
-2.27/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.29/day
|
|
-2.32/day
|
|
-2.36/day
|
|
-2.38/day
|
|
-2.41/day
|
|
-2.41/day
|
|
-2.41/day
|
|
-2.41/day
|
|
-2.41/day
|
|
-2.42/day
|
|
-2.42/day
|
|
-2.43/day
|
|
-2.48/day
|
|
-2.48/day
|
|
-2.48/day
|
|
-2.49/day
|
|
-2.51/day
|
|
-2.52/day
|
|
-2.54/day
|
|
-2.56/day
|
|
-2.59/day
|
|
-2.59/day
|
|
-2.61/day
|
|
-2.62/day
|
|
-2.64/day
|
|
-2.64/day
|
|
-2.64/day
|
|
-2.65/day
|
|
-2.71/day
|
|
-2.72/day
|
|
-2.73/day
|
|
-2.74/day
|
|
-2.74/day
|
|
-2.79/day
|
|
-2.80/day
|
|
-2.82/day
|
|
-2.87/day
|
|
-2.89/day
|
|
-2.91/day
|
|
-2.97/day
|
|
-2.98/day
|
|
-3.09/day
|
|
-3.09/day
|
|
-3.09/day
|
|
-3.14/day
|
|
-3.17/day
|
|
-3.20/day
|
|
-3.25/day
|
|
-3.26/day
|
|
-3.32/day
|
|
-3.32/day
|
|
-3.32/day
|
|
-3.36/day
|
|
-3.36/day
|
|
-3.37/day
|
|
-3.38/day
|
|
-3.40/day
|
|
-3.42/day
|
|
-3.46/day
|
|
-3.48/day
|
|
-3.51/day
|
|
-3.52/day
|
|
-3.65/day
|
|
-3.66/day
|
|
-3.67/day
|
|
-3.68/day
|
|
-3.74/day
|
|
-3.76/day
|
|
-3.76/day
|
|
-3.85/day
|
|
-3.85/day
|
|
-3.88/day
|
|
-3.89/day
|
|
-3.90/day
|
|
-3.90/day
|
|
-3.94/day
|
|
-3.95/day
|
|
-4.00/day
|
|
-4.00/day
|
|
-4.03/day
|
|
-4.03/day
|
|
-4.05/day
|
|
-4.11/day
|
|
-4.14/day
|
|
-4.26/day
|
|
-4.43/day
|
|
-4.51/day
|
|
-4.81/day
|
|
-4.84/day
|
|
-4.86/day
|
|
-4.93/day
|
|
-5.24/day
|
|
-5.46/day
|
|
-5.48/day
|
|
-5.57/day
|
|
-7.12/day
|
|
-7.92/day
|
|
-7.94/day
|
|
-8.14/day
|
|
-9.86/day
|
Notre calculateur de minage à la pointe de la technologie offre un aperçu complet des 5 meilleurs algorithmes crypto, facilitant l'identification des options les plus rentables pour votre configuration. Nos tableaux d'algorithmes sont mis à jour régulièrement pour refléter le monde en constante évolution du minage de cryptomonnaies, et offrent une vue détaillée des algorithmes les plus performants en termes de rentabilité et de popularité.
Bitcoin Mining Statistics
Blocs restants
🔗
878
Temps restant
📅
~5 jours
Changement Suivant
⛏️
12.85%
Temps de blocage
🕒
~8 min
Progrès
⏳
56.45%
22.8K TX
217 vB/s
0.048 BTC
Le prochain ajustement de difficulté sera exécuté dans ~5 jours (et 9 heures), actuellement il y a 878 blocs restants ( 56.45% fait).
Changement de difficulté estimé : 12.85%
Temps par bloc 8 minutes
Transactions non confirmées : 22807
Taille moyenne de la mémoire virtuelle : 217 vB/s
BTC généré (24 heures) : 0.048 BTC
Bitmain Antminer X9 (1MH)
Pinecone Inibox Matches R1X - XMR EDITION 1.2MH
JingleMiner LTC-DOGE Hashcard (600MH)
Pinecone Matches INIBOX 850MH
MicroBT Whatsminer M79S 930TH
MicroBT Whatsminer M78S 472TH
RandomX
SHA-256
VersaHash
Equihash
zkSNARK
Scrypt
etchash
KHeavyHash
Lbry
SHA3x
Eaglesong
SHA512256d
Blake3
CryptoNightR
KADENA
X11
Lyra2REv2