Dati in tempo reale
Ultimo Aggiornamento: 02:36
Orario attuale del server: 02:36
Nuovi Minatori ASIC
Calcolatore di profitto per miner ASIC
Ottieni una comprensione rapida e facile dei miner più redditizi con il nostro calcolatore di mining. Puoi passare facilmente tra le valute principali come USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH e BTC. Il nostro calcolatore offre anche la possibilità di impostare i tuoi costi elettrici con una precisione di tre decimali. Per fornire una visione completa, abbiamo assemblato una tabella panoramica dei migliori miner e tabelle per ogni algoritmo crittografico. Identificare le monete estraibili per ogni algoritmo è un gioco da ragazzi con le nostre immagini di monete accattivanti.
🏷️ Marca & Modello | 🔗 Algo | ⛏️ Hashrate e Potenza | 💰 Profitto | 🚀 Portfolio |
---|---|---|---|---|
$42.74/day | ||||
$25.82/day | ||||
$25.61/day | ||||
$24.57/day | ||||
$23.72/day | ||||
$21.60/day | ||||
$18.82/day | ||||
$14.57/day | ||||
$14.18/day | ||||
$11.60/day | ||||
$11.34/day | ||||
$10.96/day | ||||
$10.49/day | ||||
$10.02/day | ||||
$9.74/day | ||||
$9.55/day | ||||
$8.92/day | ||||
$8.44/day | ||||
$7.69/day | ||||
$7.59/day | ||||
$7.22/day | ||||
$5.73/day | ||||
$5.70/day | ||||
$4.79/day | ||||
$4.56/day | ||||
$4.31/day | ||||
$3.93/day | ||||
$3.75/day | ||||
$3.21/day | ||||
$2.99/day | ||||
$2.96/day | ||||
$2.94/day | ||||
$2.92/day | ||||
$2.84/day | ||||
$2.58/day | ||||
$2.49/day | ||||
$2.31/day | ||||
$2.15/day | ||||
$2.01/day | ||||
$1.90/day | ||||
$1.84/day | ||||
$1.70/day | ||||
$1.64/day | ||||
$1.56/day | ||||
$1.56/day | ||||
$1.33/day | ||||
$1.27/day | ||||
$1.26/day | ||||
$1.23/day | ||||
$1.19/day | ||||
$1.18/day | ||||
$1.04/day | ||||
$1.03/day | ||||
$1.03/day | ||||
$1.02/day | ||||
$0.87/day | ||||
$0.83/day | ||||
$0.71/day | ||||
$0.64/day | ||||
$0.61/day | ||||
$0.60/day | ||||
$0.58/day | ||||
$0.53/day | ||||
$0.46/day | ||||
$0.34/day | ||||
$0.30/day | ||||
$0.29/day | ||||
$0.28/day | ||||
$0.27/day | ||||
$0.26/day | ||||
$0.23/day | ||||
$0.22/day | ||||
$0.17/day | ||||
$0.16/day | ||||
$0.13/day | ||||
$0.13/day | ||||
$0.12/day | ||||
$0.11/day | ||||
$0.08/day | ||||
$0.07/day | ||||
$0.05/day | ||||
$0.03/day | ||||
$0.02/day | ||||
$0.02/day | ||||
$0.01/day | ||||
$0.00/day | ||||
$-0.01/day | ||||
$-0.04/day | ||||
$-0.04/day | ||||
$-0.05/day | ||||
$-0.06/day | ||||
$-0.06/day | ||||
$-0.06/day | ||||
$-0.08/day | ||||
$-0.09/day | ||||
$-0.09/day | ||||
$-0.10/day | ||||
$-0.10/day | ||||
$-0.10/day | ||||
$-0.10/day | ||||
$-0.11/day | ||||
$-0.11/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.13/day | ||||
$-0.13/day | ||||
$-0.14/day | ||||
$-0.16/day | ||||
$-0.20/day | ||||
$-0.21/day | ||||
$-0.27/day | ||||
$-0.27/day | ||||
$-0.29/day | ||||
$-0.29/day | ||||
$-0.32/day | ||||
$-0.32/day | ||||
$-0.36/day | ||||
$-0.36/day | ||||
$-0.45/day | ||||
$-0.45/day | ||||
$-0.50/day | ||||
$-0.50/day | ||||
$-0.53/day | ||||
$-0.56/day | ||||
$-0.57/day | ||||
$-0.58/day | ||||
$-0.59/day | ||||
$-0.62/day | ||||
$-0.63/day | ||||
$-0.66/day | ||||
$-0.68/day | ||||
$-0.69/day | ||||
$-0.70/day | ||||
$-0.71/day | ||||
$-0.73/day | ||||
$-0.76/day | ||||
$-0.79/day | ||||
$-0.79/day | ||||
$-0.87/day | ||||
$-0.89/day | ||||
$-0.95/day | ||||
$-0.97/day | ||||
$-0.99/day | ||||
$-1.01/day | ||||
$-1.01/day | ||||
$-1.08/day | ||||
$-1.19/day | ||||
$-1.22/day | ||||
$-1.23/day | ||||
$-1.24/day | ||||
$-1.26/day | ||||
$-1.28/day | ||||
$-1.31/day | ||||
$-1.33/day | ||||
$-1.33/day | ||||
$-1.33/day | ||||
$-1.35/day | ||||
$-1.35/day | ||||
$-1.38/day | ||||
$-1.40/day | ||||
$-1.42/day | ||||
$-1.49/day | ||||
$-1.50/day | ||||
$-1.53/day | ||||
$-1.53/day | ||||
$-1.54/day | ||||
$-1.55/day | ||||
$-1.56/day | ||||
$-1.58/day | ||||
$-1.63/day | ||||
$-1.65/day | ||||
$-1.67/day | ||||
$-1.67/day | ||||
$-1.68/day | ||||
$-1.68/day | ||||
$-1.70/day | ||||
$-1.73/day | ||||
$-1.74/day | ||||
$-1.77/day | ||||
$-1.77/day | ||||
$-1.78/day | ||||
$-1.79/day | ||||
$-1.80/day | ||||
$-1.80/day | ||||
$-1.80/day | ||||
$-1.82/day | ||||
$-1.82/day | ||||
$-1.83/day | ||||
$-1.86/day | ||||
$-1.88/day | ||||
$-1.90/day | ||||
$-1.91/day | ||||
$-1.91/day | ||||
$-1.95/day | ||||
$-1.95/day | ||||
$-1.95/day | ||||
$-1.96/day | ||||
$-1.97/day | ||||
$-1.97/day | ||||
$-1.98/day | ||||
$-1.98/day | ||||
$-2.01/day | ||||
$-2.03/day | ||||
$-2.03/day | ||||
$-2.05/day | ||||
$-2.05/day | ||||
$-2.08/day | ||||
$-2.10/day | ||||
$-2.12/day | ||||
$-2.13/day | ||||
$-2.16/day | ||||
$-2.16/day | ||||
$-2.17/day | ||||
$-2.23/day | ||||
$-2.26/day | ||||
$-2.26/day | ||||
$-2.27/day | ||||
$-2.28/day | ||||
$-2.28/day | ||||
$-2.29/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.31/day | ||||
$-2.34/day | ||||
$-2.34/day | ||||
$-2.36/day | ||||
$-2.36/day | ||||
$-2.41/day | ||||
$-2.41/day | ||||
$-2.43/day | ||||
$-2.45/day | ||||
$-2.47/day | ||||
$-2.47/day | ||||
$-2.49/day | ||||
$-2.49/day | ||||
$-2.49/day | ||||
$-2.50/day | ||||
$-2.50/day | ||||
$-2.53/day | ||||
$-2.53/day | ||||
$-2.54/day | ||||
$-2.55/day | ||||
$-2.55/day | ||||
$-2.56/day | ||||
$-2.61/day | ||||
$-2.63/day | ||||
$-2.64/day | ||||
$-2.67/day | ||||
$-2.69/day | ||||
$-2.71/day | ||||
$-2.71/day | ||||
$-2.71/day | ||||
$-2.72/day | ||||
$-2.73/day | ||||
$-2.74/day | ||||
$-2.74/day | ||||
$-2.80/day | ||||
$-2.80/day | ||||
$-2.81/day | ||||
$-2.85/day | ||||
$-2.86/day | ||||
$-2.86/day | ||||
$-2.88/day | ||||
$-2.88/day | ||||
$-2.90/day | ||||
$-2.90/day | ||||
$-2.93/day | ||||
$-2.94/day | ||||
$-2.96/day | ||||
$-2.97/day | ||||
$-2.98/day | ||||
$-3.00/day | ||||
$-3.00/day | ||||
$-3.01/day | ||||
$-3.02/day | ||||
$-3.06/day | ||||
$-3.10/day | ||||
$-3.13/day | ||||
$-3.17/day | ||||
$-3.20/day | ||||
$-3.21/day | ||||
$-3.24/day | ||||
$-3.25/day | ||||
$-3.26/day | ||||
$-3.29/day | ||||
$-3.34/day | ||||
$-3.38/day | ||||
$-3.40/day | ||||
$-3.41/day | ||||
$-3.46/day | ||||
$-3.46/day | ||||
$-3.48/day | ||||
$-3.60/day | ||||
$-3.61/day | ||||
$-3.61/day | ||||
$-3.63/day | ||||
$-3.65/day | ||||
$-3.66/day | ||||
$-3.72/day | ||||
$-3.80/day | ||||
$-3.82/day | ||||
$-3.83/day | ||||
$-3.83/day | ||||
$-3.85/day | ||||
$-3.85/day | ||||
$-3.85/day | ||||
$-3.86/day | ||||
$-3.88/day | ||||
$-3.95/day | ||||
$-4.10/day | ||||
$-4.10/day | ||||
$-4.13/day | ||||
$-4.15/day | ||||
$-4.37/day | ||||
$-4.40/day | ||||
$-4.42/day | ||||
$-4.52/day | ||||
$-4.59/day | ||||
$-4.62/day | ||||
$-4.84/day | ||||
$-4.91/day | ||||
$-5.18/day | ||||
$-5.67/day | ||||
$-7.02/day | ||||
$-8.18/day | ||||
$-8.31/day | ||||
$-8.74/day | ||||
$-10.23/day |
🏷️ Marca & Modello | 💰 Profitto |
---|---|
42.74/day
|
|
25.82/day
|
|
25.61/day
|
|
24.57/day
|
|
23.72/day
|
|
21.60/day
|
|
18.82/day
|
|
14.57/day
|
|
14.18/day
|
|
11.60/day
|
|
11.34/day
|
|
10.96/day
|
|
10.49/day
|
|
10.02/day
|
|
9.74/day
|
|
9.55/day
|
|
8.92/day
|
|
8.44/day
|
|
7.69/day
|
|
7.59/day
|
|
7.22/day
|
|
5.73/day
|
|
5.70/day
|
|
4.79/day
|
|
4.56/day
|
|
4.31/day
|
|