Dati in tempo reale
Ultimo Aggiornamento: 09:39
Orario attuale del server: 09:40
Nuovi Minatori ASIC
Calcolatore di profitto per miner ASIC
Con il nostro calcolatore per il mining, trovare i minatori più redditizi non è mai stato così semplice. Che tu preferisca usare USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH o BTC, il nostro calcolatore è a tua disposizione. Il nostro strumento ti consente anche di impostare i costi dell'elettricità con fino a tre decimali, garantendo precisione. Per migliorare ulteriormente la tua esperienza, abbiamo creato una tabella di riepilogo dei migliori minatori e tabelle separate per ciascun algoritmo crittografico. Puoi facilmente vedere quali monete estraibili sono disponibili per ogni algoritmo con le nostre immagini coinvolgenti delle monete.
🏷️ Marca & Modello | 🔗 Algo | ⛏️ Hashrate e Potenza | 💰 Profitto | 🚀 Portfolio |
---|---|---|---|---|
$39.92/day | ||||
$37.51/day | ||||
$35.82/day | ||||
$18.97/day | ||||
$16.55/day | ||||
$15.95/day | ||||
$14.66/day | ||||
$13.52/day | ||||
$12.87/day | ||||
$10.91/day | ||||
$9.68/day | ||||
$9.02/day | ||||
$8.52/day | ||||
$8.20/day | ||||
$7.80/day | ||||
$7.72/day | ||||
$7.45/day | ||||
$7.40/day | ||||
$7.01/day | ||||
$6.53/day | ||||
$6.29/day | ||||
$4.75/day | ||||
$4.71/day | ||||
$4.65/day | ||||
$4.40/day | ||||
$4.28/day | ||||
$3.81/day | ||||
$3.72/day | ||||
$3.37/day | ||||
$3.34/day | ||||
$3.25/day | ||||
$3.12/day | ||||
$2.87/day | ||||
$2.79/day | ||||
$2.39/day | ||||
$2.38/day | ||||
$2.04/day | ||||
$1.99/day | ||||
$1.96/day | ||||
$1.95/day | ||||
$1.91/day | ||||
$1.89/day | ||||
$1.86/day | ||||
$1.86/day | ||||
$1.79/day | ||||
$1.77/day | ||||
$1.67/day | ||||
$1.61/day | ||||
$1.51/day | ||||
$1.49/day | ||||
$1.48/day | ||||
$1.48/day | ||||
$1.35/day | ||||
$1.34/day | ||||
$1.31/day | ||||
$1.29/day | ||||
$1.16/day | ||||
$1.00/day | ||||
$0.94/day | ||||
$0.91/day | ||||
$0.90/day | ||||
$0.88/day | ||||
$0.68/day | ||||
$0.68/day | ||||
$0.52/day | ||||
$0.51/day | ||||
$0.36/day | ||||
$0.34/day | ||||
$0.32/day | ||||
$0.30/day | ||||
$0.26/day | ||||
$0.26/day | ||||
$0.18/day | ||||
$0.16/day | ||||
$0.11/day | ||||
$0.05/day | ||||
$0.05/day | ||||
$0.03/day | ||||
$0.00/day | ||||
$0.00/day | ||||
$0.00/day | ||||
$-0.01/day | ||||
$-0.02/day | ||||
$-0.03/day | ||||
$-0.03/day | ||||
$-0.04/day | ||||
$-0.06/day | ||||
$-0.08/day | ||||
$-0.10/day | ||||
$-0.10/day | ||||
$-0.10/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.13/day | ||||
$-0.15/day | ||||
$-0.19/day | ||||
$-0.20/day | ||||
$-0.21/day | ||||
$-0.22/day | ||||
$-0.23/day | ||||
$-0.35/day | ||||
$-0.35/day | ||||
$-0.36/day | ||||
$-0.36/day | ||||
$-0.44/day | ||||
$-0.46/day | ||||
$-0.47/day | ||||
$-0.48/day | ||||
$-0.54/day | ||||
$-0.58/day | ||||
$-0.58/day | ||||
$-0.62/day | ||||
$-0.66/day | ||||
$-0.68/day | ||||
$-0.68/day | ||||
$-0.71/day | ||||
$-0.74/day | ||||
$-0.74/day | ||||
$-0.75/day | ||||
$-0.81/day | ||||
$-0.82/day | ||||
$-0.89/day | ||||
$-0.93/day | ||||
$-0.94/day | ||||
$-0.95/day | ||||
$-0.95/day | ||||
$-0.95/day | ||||
$-0.96/day | ||||
$-0.97/day | ||||
$-1.07/day | ||||
$-1.08/day | ||||
$-1.11/day | ||||
$-1.13/day | ||||
$-1.15/day | ||||
$-1.19/day | ||||
$-1.20/day | ||||
$-1.21/day | ||||
$-1.22/day | ||||
$-1.24/day | ||||
$-1.26/day | ||||
$-1.29/day | ||||
$-1.35/day | ||||
$-1.36/day | ||||
$-1.37/day | ||||
$-1.41/day | ||||
$-1.43/day | ||||
$-1.45/day | ||||
$-1.45/day | ||||
$-1.50/day | ||||
$-1.51/day | ||||
$-1.52/day | ||||
$-1.53/day | ||||
$-1.55/day | ||||
$-1.55/day | ||||
$-1.55/day | ||||
$-1.57/day | ||||
$-1.62/day | ||||
$-1.66/day | ||||
$-1.67/day | ||||
$-1.68/day | ||||
$-1.71/day | ||||
$-1.71/day | ||||
$-1.76/day | ||||
$-1.78/day | ||||
$-1.79/day | ||||
$-1.79/day | ||||
$-1.80/day | ||||
$-1.80/day | ||||
$-1.81/day | ||||
$-1.84/day | ||||
$-1.86/day | ||||
$-1.89/day | ||||
$-1.89/day | ||||
$-1.89/day | ||||
$-1.89/day | ||||
$-1.93/day | ||||
$-1.93/day | ||||
$-1.93/day | ||||
$-1.95/day | ||||
$-1.95/day | ||||
$-1.96/day | ||||
$-1.97/day | ||||
$-2.00/day | ||||
$-2.01/day | ||||
$-2.03/day | ||||
$-2.03/day | ||||
$-2.03/day | ||||
$-2.05/day | ||||
$-2.06/day | ||||
$-2.06/day | ||||
$-2.07/day | ||||
$-2.10/day | ||||
$-2.10/day | ||||
$-2.11/day | ||||
$-2.13/day | ||||
$-2.14/day | ||||
$-2.14/day | ||||
$-2.15/day | ||||
$-2.16/day | ||||
$-2.18/day | ||||
$-2.19/day | ||||
$-2.22/day | ||||
$-2.22/day | ||||
$-2.27/day | ||||
$-2.27/day | ||||
$-2.27/day | ||||
$-2.28/day | ||||
$-2.28/day | ||||
$-2.29/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.31/day | ||||
$-2.32/day | ||||
$-2.32/day | ||||
$-2.32/day | ||||
$-2.38/day | ||||
$-2.39/day | ||||
$-2.39/day | ||||
$-2.40/day | ||||
$-2.41/day | ||||
$-2.43/day | ||||
$-2.43/day | ||||
$-2.43/day | ||||
$-2.44/day | ||||
$-2.48/day | ||||
$-2.48/day | ||||
$-2.53/day | ||||
$-2.53/day | ||||
$-2.54/day | ||||
$-2.59/day | ||||
$-2.62/day | ||||
$-2.65/day | ||||
$-2.68/day | ||||
$-2.68/day | ||||
$-2.69/day | ||||
$-2.70/day | ||||
$-2.70/day | ||||
$-2.71/day | ||||
$-2.72/day | ||||
$-2.74/day | ||||
$-2.76/day | ||||
$-2.77/day | ||||
$-2.77/day | ||||
$-2.79/day | ||||
$-2.80/day | ||||
$-2.80/day | ||||
$-2.81/day | ||||
$-2.83/day | ||||
$-2.88/day | ||||
$-2.88/day | ||||
$-2.89/day | ||||
$-2.90/day | ||||
$-2.90/day | ||||
$-2.96/day | ||||
$-2.97/day | ||||
$-2.97/day | ||||
$-2.97/day | ||||
$-2.97/day | ||||
$-3.00/day | ||||
$-3.10/day | ||||
$-3.11/day | ||||
$-3.15/day | ||||
$-3.17/day | ||||
$-3.19/day | ||||
$-3.22/day | ||||
$-3.26/day | ||||
$-3.29/day | ||||
$-3.29/day | ||||
$-3.32/day | ||||
$-3.36/day | ||||
$-3.39/day | ||||
$-3.41/day | ||||
$-3.49/day | ||||
$-3.55/day | ||||
$-3.56/day | ||||
$-3.57/day | ||||
$-3.59/day | ||||
$-3.59/day | ||||
$-3.61/day | ||||
$-3.66/day | ||||
$-3.72/day | ||||
$-3.73/day | ||||
$-3.78/day | ||||
$-3.78/day | ||||
$-3.86/day | ||||
$-3.87/day | ||||
$-3.89/day | ||||
$-4.01/day | ||||
$-4.06/day | ||||
$-4.10/day | ||||
$-4.13/day | ||||
$-4.18/day | ||||
$-4.25/day | ||||
$-4.33/day | ||||
$-4.54/day | ||||
$-4.91/day | ||||
$-5.03/day | ||||
$-5.12/day | ||||
$-5.19/day | ||||
$-5.23/day | ||||
$-5.63/day | ||||
$-7.07/day | ||||
$-8.12/day | ||||
$-8.24/day | ||||
$-8.62/day | ||||
$-10.16/day |
🏷️ Marca & Modello | 💰 Profitto |
---|---|
39.92/day
|
|
37.51/day
|
|
35.82/day
|
|
18.97/day
|
|
16.55/day
|
|
15.95/day
|
|
14.66/day
|
|
13.52/day
|
|
12.87/day
|
|
10.91/day
|
|
9.68/day
|
|
9.02/day
|
|
8.52/day
|
|
8.20/day
|
|
7.80/day
|
|
7.72/day
|
|
7.45/day
|
|
7.40/day
|
|
7.01/day
|
|
6.53/day
|
|
6.29/day
|
|
4.75/day
|
|
4.71/day
|
|
4.65/day
|
|
4.40/day
|
|
4.28/day
|
|
3.81/day
|
|
3.72/day
|
|
3.37/day
|
|
3.34/day
|
|
3.25/day
|
|
3.12/day
|
|
2.87/day
|
|
2.79/day
|
|
2.39/day
|
|
2.38/day
|
|
2.04/day
|
|
1.99/day
|
|
1.96/day
|
|
1.95/day
|
|
1.91/day
|
|
1.89/day
|
|
1.86/day
|
|
1.86/day
|
|
1.79/day
|
|
1.77/day
|
|
1.67/day
|
|
1.61/day
|
|
1.51/day
|
|
1.49/day
|
|
1.48/day
|
|
1.48/day
|
|
1.35/day
|
|
1.34/day
|
|
1.31/day
|
|
1.29/day
|
|
1.16/day
|
|
1.00/day
|
|
0.94/day
|
|
0.91/day
|
|
|