Dane w czasie rzeczywistym
Ostatnia aktualizacja: 03:12
Aktualny czas serwera: 03:12
Nowe koparki ASIC
Kalkulator Zysków z Kopania ASIC
Poszukiwania najbardziej rentownych górników dobiegły końca dzięki naszemu kalkulatorowi górniczemu. Z obsługą walut takich jak USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH i BTC, zawsze będziesz mieć potrzebne informacje. Nasz kalkulator pozwala również ustawić koszty energii elektrycznej z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Aby jeszcze bardziej uprościć, stworzyliśmy szczegółową tabelę najlepszych górników oraz oddzielne tabele dla każdego algorytmu kryptograficznego. Nasze przyciągające wzrok obrazki monet sprawiają, że łatwo zidentyfikować można kopalne monety dla każdego algorytmu.
| 🏷️ Marka i model | 🔗 Algo | ⛏️ Haszrate i Moc | 💰 Zysk | 🚀 Portfel |
|---|---|---|---|---|
| $40.40/day | ||||
| $33.44/day | ||||
| $32.21/day | ||||
| $30.69/day | ||||
| $24.69/day | ||||
| $21.98/day | ||||
| $16.97/day | ||||
| $16.28/day | ||||
| $15.35/day | ||||
| $14.69/day | ||||
| $13.78/day | ||||
| $13.66/day | ||||
| $13.57/day | ||||
| $12.54/day | ||||
| $12.01/day | ||||
| $11.85/day | ||||
| $11.79/day | ||||
| $10.31/day | ||||
| $10.24/day | ||||
| $9.94/day | ||||
| $9.57/day | ||||
| $9.39/day | ||||
| $9.27/day | ||||
| $8.61/day | ||||
| $8.53/day | ||||
| $8.29/day | ||||
| $8.05/day | ||||
| $7.98/day | ||||
| $7.66/day | ||||
| $7.64/day | ||||
| $7.50/day | ||||
| $7.45/day | ||||
| $7.33/day | ||||
| $7.24/day | ||||
| $7.18/day | ||||
| $7.14/day | ||||
| $7.07/day | ||||
| $7.00/day | ||||
| $6.28/day | ||||
| $6.23/day | ||||
| $6.20/day | ||||
| $6.07/day | ||||
| $6.02/day | ||||
| $6.00/day | ||||
| $5.97/day | ||||
| $5.84/day | ||||
| $5.81/day | ||||
| $5.69/day | ||||
| $5.63/day | ||||
| $5.63/day | ||||
| $5.59/day | ||||
| $5.12/day | ||||
| $5.11/day | ||||
| $5.07/day | ||||
| $5.07/day | ||||
| $5.03/day | ||||
| $4.91/day | ||||
| $4.88/day | ||||
| $4.68/day | ||||
| $4.63/day | ||||
| $4.61/day | ||||
| $4.59/day | ||||
| $4.19/day | ||||
| $4.12/day | ||||
| $4.12/day | ||||
| $4.07/day | ||||
| $3.78/day | ||||
| $3.74/day | ||||
| $3.64/day | ||||
| $3.58/day | ||||
| $3.54/day | ||||
| $3.48/day | ||||
| $3.47/day | ||||
| $3.44/day | ||||
| $3.42/day | ||||
| $3.32/day | ||||
| $3.19/day | ||||
| $3.06/day | ||||
| $3.01/day | ||||
| $2.99/day | ||||
| $2.94/day | ||||
| $2.91/day | ||||
| $2.82/day | ||||
| $2.74/day | ||||
| $2.53/day | ||||
| $2.50/day | ||||
| $2.41/day | ||||
| $2.36/day | ||||
| $2.30/day | ||||
| $2.29/day | ||||
| $2.19/day | ||||
| $2.17/day | ||||
| $2.17/day | ||||
| $2.12/day | ||||
| $2.09/day | ||||
| $1.98/day | ||||
| $1.88/day | ||||
| $1.82/day | ||||
| $1.71/day | ||||
| $1.70/day | ||||
| $1.57/day | ||||
| $1.56/day | ||||
| $1.46/day | ||||
| $1.41/day | ||||
| $1.30/day | ||||
| $1.30/day | ||||
| $1.27/day | ||||
| $1.25/day | ||||
| $1.15/day | ||||
| $1.12/day | ||||
| $1.09/day | ||||
| $1.08/day | ||||
| $1.06/day | ||||
| $1.05/day | ||||
| $0.90/day | ||||
| $0.86/day | ||||
| $0.84/day | ||||
| $0.81/day | ||||
| $0.77/day | ||||
| $0.69/day | ||||
| $0.60/day | ||||
| $0.58/day | ||||
| $0.58/day | ||||
| $0.57/day | ||||
| $0.52/day | ||||
| $0.50/day | ||||
| $0.38/day | ||||
| $0.31/day | ||||
| $0.27/day | ||||
| $0.27/day | ||||
| $0.23/day | ||||
| $0.21/day | ||||
| $0.20/day | ||||
| $0.19/day | ||||
| $0.17/day | ||||
| $0.14/day | ||||
| $0.14/day | ||||
| $0.12/day | ||||
| $0.11/day | ||||
| $0.10/day | ||||
| $0.06/day | ||||
| $0.06/day | ||||
| $0.06/day | ||||
| $0.03/day | ||||
| $0.02/day | ||||
| $0.02/day | ||||
| $0.01/day | ||||
| $0.01/day | ||||
| $0.00/day | ||||
| $0.00/day | ||||
| $-0.05/day | ||||
| $-0.08/day | ||||
| $-0.08/day | ||||
| $-0.09/day | ||||
| $-0.09/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.11/day | ||||
| $-0.12/day | ||||
| $-0.12/day | ||||
| $-0.12/day | ||||
| $-0.12/day | ||||
| $-0.14/day | ||||
| $-0.15/day | ||||
| $-0.19/day | ||||
| $-0.20/day | ||||
| $-0.27/day | ||||
| $-0.28/day | ||||
| $-0.31/day | ||||
| $-0.32/day | ||||
| $-0.32/day | ||||
| $-0.32/day | ||||
| $-0.33/day | ||||
| $-0.35/day | ||||
| $-0.35/day | ||||
| $-0.38/day | ||||
| $-0.40/day | ||||
| $-0.43/day | ||||
| $-0.45/day | ||||
| $-0.47/day | ||||
| $-0.50/day | ||||
| $-0.54/day | ||||
| $-0.55/day | ||||
| $-0.56/day | ||||
| $-0.59/day | ||||
| $-0.60/day | ||||
| $-0.64/day | ||||
| $-0.66/day | ||||
| $-0.66/day | ||||
| $-0.68/day | ||||
| $-0.70/day | ||||
| $-0.71/day | ||||
| $-0.72/day | ||||
| $-0.74/day | ||||
| $-0.75/day | ||||
| $-0.87/day | ||||
| $-0.90/day | ||||
| $-0.90/day | ||||
| $-0.93/day | ||||
| $-0.99/day | ||||
| $-1.00/day | ||||
| $-1.04/day | ||||
| $-1.07/day | ||||
| $-1.08/day | ||||
| $-1.15/day | ||||
| $-1.15/day | ||||
| $-1.18/day | ||||
| $-1.18/day | ||||
| $-1.21/day | ||||
| $-1.21/day | ||||
| $-1.22/day | ||||
| $-1.23/day | ||||
| $-1.24/day | ||||
| $-1.24/day | ||||
| $-1.27/day | ||||
| $-1.32/day | ||||
| $-1.32/day | ||||
| $-1.33/day | ||||
| $-1.39/day | ||||
| $-1.40/day | ||||
| $-1.42/day | ||||
| $-1.43/day | ||||
| $-1.44/day | ||||
| $-1.46/day | ||||
| $-1.47/day | ||||
| $-1.47/day | ||||
| $-1.48/day | ||||
| $-1.48/day | ||||
| $-1.49/day | ||||
| $-1.52/day | ||||
| $-1.54/day | ||||
| $-1.56/day | ||||
| $-1.59/day | ||||
| $-1.60/day | ||||
| $-1.63/day | ||||
| $-1.65/day | ||||
| $-1.65/day | ||||
| $-1.65/day | ||||
| $-1.66/day | ||||
| $-1.66/day | ||||
| $-1.66/day | ||||
| $-1.73/day | ||||
| $-1.74/day | ||||
| $-1.74/day | ||||
| $-1.79/day | ||||
| $-1.79/day | ||||
| $-1.79/day | ||||
| $-1.79/day | ||||
| $-1.79/day | ||||
| $-1.80/day | ||||
| $-1.80/day | ||||
| $-1.80/day | ||||
| $-1.82/day | ||||
| $-1.82/day | ||||
| $-1.83/day | ||||
| $-1.87/day | ||||
| $-1.88/day | ||||
| $-1.88/day | ||||
| $-1.88/day | ||||
| $-1.91/day | ||||
| $-1.91/day | ||||
| $-1.91/day | ||||
| $-1.91/day | ||||
| $-1.92/day | ||||
| $-1.93/day | ||||
| $-1.93/day | ||||
| $-1.94/day | ||||
| $-1.94/day | ||||
| $-1.98/day | ||||
| $-1.98/day | ||||
| $-1.99/day | ||||
| $-2.00/day | ||||
| $-2.01/day | ||||
| $-2.01/day | ||||
| $-2.02/day | ||||
| $-2.02/day | ||||
| $-2.04/day | ||||
| $-2.05/day | ||||
| $-2.06/day | ||||
| $-2.06/day | ||||
| $-2.07/day | ||||
| $-2.09/day | ||||
| $-2.11/day | ||||
| $-2.11/day | ||||
| $-2.12/day | ||||
| $-2.13/day | ||||
| $-2.15/day | ||||
| $-2.19/day | ||||
| $-2.21/day | ||||
| $-2.22/day | ||||
| $-2.25/day | ||||
| $-2.25/day | ||||
| $-2.25/day | ||||
| $-2.27/day | ||||
| $-2.27/day | ||||
| $-2.28/day | ||||
| $-2.28/day | ||||
| $-2.29/day | ||||
| $-2.34/day | ||||
| $-2.34/day | ||||
| $-2.36/day | ||||
| $-2.37/day | ||||
| $-2.38/day | ||||
| $-2.40/day | ||||
| $-2.40/day | ||||
| $-2.40/day | ||||
| $-2.42/day | ||||
| $-2.43/day | ||||
| $-2.44/day | ||||
| $-2.47/day | ||||
| $-2.47/day | ||||
| $-2.49/day | ||||
| $-2.51/day | ||||
| $-2.52/day | ||||
| $-2.52/day | ||||
| $-2.53/day | ||||
| $-2.54/day | ||||
| $-2.54/day | ||||
| $-2.57/day | ||||
| $-2.58/day | ||||
| $-2.58/day | ||||
| $-2.64/day | ||||
| $-2.65/day | ||||
| $-2.66/day | ||||
| $-2.66/day | ||||
| $-2.67/day | ||||
| $-2.67/day | ||||
| $-2.69/day | ||||
| $-2.70/day | ||||
| $-2.73/day | ||||
| $-2.74/day | ||||
| $-2.78/day | ||||
| $-2.79/day | ||||
| $-2.79/day | ||||
| $-2.79/day | ||||
| $-2.83/day | ||||
| $-2.87/day | ||||
| $-2.88/day | ||||
| $-2.91/day | ||||
| $-2.92/day | ||||
| $-2.94/day | ||||
| $-2.94/day | ||||
| $-2.99/day | ||||
| $-3.05/day | ||||
| $-3.08/day | ||||
| $-3.09/day | ||||
| $-3.12/day | ||||
| $-3.20/day | ||||
| $-3.21/day | ||||
| $-3.23/day | ||||
| $-3.28/day | ||||
| $-3.30/day | ||||
| $-3.38/day | ||||
| $-3.38/day | ||||
| $-3.40/day | ||||
| $-3.40/day | ||||
| $-3.41/day | ||||
| $-3.47/day | ||||
| $-3.49/day | ||||
| $-3.49/day | ||||
| $-3.50/day | ||||
| $-3.52/day | ||||
| $-3.53/day | ||||
| $-3.62/day | ||||
| $-3.64/day | ||||
| $-3.64/day | ||||
| $-3.66/day | ||||
| $-3.72/day | ||||
| $-3.74/day | ||||
| $-3.75/day | ||||
| $-3.76/day | ||||
| $-3.79/day | ||||
| $-3.79/day | ||||
| $-3.83/day | ||||
| $-3.87/day | ||||
| $-3.87/day | ||||
| $-3.88/day | ||||
| $-3.95/day | ||||
| $-3.95/day | ||||
| $-3.96/day | ||||
| $-4.00/day | ||||
| $-4.01/day | ||||
| $-4.02/day | ||||
| $-4.05/day | ||||
| $-4.07/day | ||||
| $-4.12/day | ||||
| $-4.13/day | ||||
| $-4.21/day | ||||
| $-4.25/day | ||||
| $-4.26/day | ||||
| $-4.26/day | ||||
| $-4.28/day | ||||
| $-4.28/day | ||||
| $-4.32/day | ||||
| $-4.35/day | ||||
| $-4.56/day | ||||
| $-4.60/day | ||||
| $-4.75/day | ||||
| $-4.79/day | ||||
| $-4.94/day | ||||
| $-4.94/day | ||||
| $-5.01/day | ||||
| $-5.09/day | ||||
| $-5.15/day | ||||
| $-5.35/day | ||||
| $-5.43/day | ||||
| $-5.60/day | ||||
| $-6.53/day | ||||
| $-8.08/day | ||||
| $-8.18/day | ||||
| $-8.52/day | ||||
| $-10.10/day |
| 🏷️ Marka i model | 💰 Zysk |
|---|---|
40.40/day
|
|
33.44/day
|
|
32.21/day
|
|
30.69/day
|
|
24.69/day
|
|
21.98/day
|
|
16.97/day
|
|
16.28/day
|
|
15.35/day
|
|
14.69/day
|
|
13.78/day
|
|
13.66/day
|
|
13.57/day
|
|
12.54/day
|
|
12.01/day
|
|
11.85/day
|
|
11.79/day
|
|
10.31/day
|
|
10.24/day
|
|
9.94/day
|
|
9.57/day
|
|
9.39/day
|
|
9.27/day
|
|
8.61/day
|
|
8.53/day
|
|
8.29/day
|
|
8.05/day
|
|
7.98/day
|
|
7.66/day
|
|
7.64/day
|
|
7.50/day
|
|
7.45/day
|
|
7.33/day
|
|
7.24/day
|
|
7.18/day
|
|
7.14/day
|
|
7.07/day
|
|
7.00/day
|
|
6.28/day
|
|
6.23/day
|
|
6.20/day
|
|
6.07/day
|
|
6.02/day
|
|
6.00/day
|
|
5.97/day
|
|
5.84/day
|
|
5.81/day
|
|
5.69/day
|
|
5.63/day
|
|
5.63/day
|
|
5.59/day
|
|
5.12/day
|
|
5.11/day
|
|
5.07/day
|
|
5.07/day
|
|
5.03/day
|
|
4.91/day
|
|
4.88/day
|
|
4.68/day
|
|
4.63/day
|
|
4.61/day
|
|
4.59/day
|
|
4.19/day
|
|
4.12/day
|
|
4.12/day
|
|
4.07/day
|
|
3.78/day
|
|
3.74/day
|
|
3.64/day
|
|
3.58/day
|
|
3.54/day
|
|
3.48/day
|
|
3.47/day
|
|
3.44/day
|
|
3.42/day
|
|
3.32/day
|
|
3.19/day
|
|
3.06/day
|
|
3.01/day
|
|
2.99/day
|
|
2.94/day
|
|
2.91/day
|
|
2.82/day
|
|
2.74/day
|
|
2.53/day
|
|
2.50/day
|
|
2.41/day
|
|
2.36/day
|
|
2.30/day
|
|
2.29/day
|
|
2.19/day
|
|
2.17/day
|
|
2.17/day
|
|
2.12/day
|
|
2.09/day
|
|
1.98/day
|
|
1.88/day
|
|
1.82/day
|
|
1.71/day
|
|
1.70/day
|
|
1.57/day
|
|
1.56/day
|
|
1.46/day
|
|
1.41/day
|
|
1.30/day
|
|
1.30/day
|
|
1.27/day
|
|
1.25/day
|
|
1.15/day
|
|
1.12/day
|
|
1.09/day
|
|
1.08/day
|
|
1.06/day
|
|
1.05/day
|
|
0.90/day
|
|
0.86/day
|
|
0.84/day
|
|
0.81/day
|
|
0.77/day
|
|
0.69/day
|
|
0.60/day
|
|
0.58/day
|
|
0.58/day
|
|
0.57/day
|
|
0.52/day
|
|
0.50/day
|
|
0.38/day
|
|
0.31/day
|
|
0.27/day
|
|
0.27/day
|
|
0.23/day
|
|
0.21/day
|
|
0.20/day
|
|
0.19/day
|
|
0.17/day
|
|
0.14/day
|
|
0.14/day
|
|
0.12/day
|
|
0.11/day
|
|
0.10/day
|
|
0.06/day
|
|
0.06/day
|
|
0.06/day
|
|
0.03/day
|
|
0.02/day
|
|
0.02/day
|
|
0.01/day
|
|
0.01/day
|
|
0.00/day
|
|
0.00/day
|
|
-0.05/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.11/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.14/day
|
|
-0.15/day
|
|
-0.19/day
|
|
-0.20/day
|
|
-0.27/day
|
|
-0.28/day
|
|
-0.31/day
|
|
-0.32/day
|
|
-0.32/day
|
|
-0.32/day
|
|
-0.33/day
|
|
-0.35/day
|
|
-0.35/day
|
|
-0.38/day
|
|
-0.40/day
|
|
-0.43/day
|
|
-0.45/day
|
|
-0.47/day
|
|
-0.50/day
|
|
-0.54/day
|
|
-0.55/day
|
|
-0.56/day
|
|
-0.59/day
|
|
-0.60/day
|
|
-0.64/day
|
|
-0.66/day
|
|
-0.66/day
|
|
-0.68/day
|
|
-0.70/day
|
|
-0.71/day
|
|
-0.72/day
|
|
-0.74/day
|
|
-0.75/day
|
|
-0.87/day
|
|
-0.90/day
|
|
-0.90/day
|
|
-0.93/day
|
|
-0.99/day
|
|
-1.00/day
|
|
-1.04/day
|
|
-1.07/day
|
|
-1.08/day
|
|
-1.15/day
|
|
-1.15/day
|
|
-1.18/day
|
|
-1.18/day
|
|
-1.21/day
|
|
-1.21/day
|
|
-1.22/day
|
|
-1.23/day
|
|
-1.24/day
|
|
-1.24/day
|
|
-1.27/day
|
|
-1.32/day
|
|
-1.32/day
|
|
-1.33/day
|
|
-1.39/day
|
|
-1.40/day
|
|
-1.42/day
|
|
-1.43/day
|
|
-1.44/day
|
|
-1.46/day
|
|
-1.47/day
|
|
-1.47/day
|
|
-1.48/day
|
|
-1.48/day
|
|
-1.49/day
|
|
-1.52/day
|
|
-1.54/day
|
|
-1.56/day
|
|
-1.59/day
|
|
-1.60/day
|
|
-1.63/day
|
|
-1.65/day
|
|
-1.65/day
|
|
-1.65/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.73/day
|
|
-1.74/day
|
|
-1.74/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.82/day
|
|
-1.82/day
|
|
-1.83/day
|
|
-1.87/day
|
|
-1.88/day
|
|
-1.88/day
|
|
-1.88/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.92/day
|
|
-1.93/day
|
|
-1.93/day
|
|
-1.94/day
|
|
-1.94/day
|
|
-1.98/day
|
|
-1.98/day
|
|
-1.99/day
|
|
-2.00/day
|
|
-2.01/day
|
|
-2.01/day
|
|
-2.02/day
|
|
-2.02/day
|
|
-2.04/day
|
|
-2.05/day
|
|
-2.06/day
|
|
-2.06/day
|
|
-2.07/day
|
|
-2.09/day
|
|
-2.11/day
|
|
-2.11/day
|
|
-2.12/day
|
|
-2.13/day
|
|
-2.15/day
|
|
-2.19/day
|
|
-2.21/day
|
|
-2.22/day
|
|
-2.25/day
|
|
-2.25/day
|
|
-2.25/day
|
|
-2.27/day
|
|
-2.27/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.29/day
|
|
-2.34/day
|
|
-2.34/day
|
|
-2.36/day
|
|
-2.37/day
|
|
-2.38/day
|
|
-2.40/day
|
|
-2.40/day
|
|
-2.40/day
|
|
-2.42/day
|
|
-2.43/day
|
|
-2.44/day
|
|
-2.47/day
|
|
-2.47/day
|
|
-2.49/day
|
|
-2.51/day
|
|
-2.52/day
|
|
-2.52/day
|
|
-2.53/day
|
|
-2.54/day
|
|
-2.54/day
|
|
-2.57/day
|
|
-2.58/day
|
|
-2.58/day
|
|
-2.64/day
|
|
-2.65/day
|
|
-2.66/day
|
|
-2.66/day
|
|
-2.67/day
|
|
-2.67/day
|
|
-2.69/day
|
|
-2.70/day
|
|
-2.73/day
|
|
-2.74/day
|
|
-2.78/day
|
|
-2.79/day
|
|
-2.79/day
|
|
-2.79/day
|
|
-2.83/day
|
|
-2.87/day
|
|
-2.88/day
|
|
-2.91/day
|
|
-2.92/day
|
|
-2.94/day
|
|
-2.94/day
|
|
-2.99/day
|
|
-3.05/day
|
|
-3.08/day
|
|
-3.09/day
|
|
-3.12/day
|
|
-3.20/day
|
|
-3.21/day
|
|
-3.23/day
|
|
-3.28/day
|
|
-3.30/day
|
|
-3.38/day
|
|
-3.38/day
|
|
-3.40/day
|
|
-3.40/day
|
|
-3.41/day
|
|
-3.47/day
|
|
-3.49/day
|
|
-3.49/day
|
|
-3.50/day
|
|
-3.52/day
|
|
-3.53/day
|
|
-3.62/day
|
|
-3.64/day
|
|
-3.64/day
|
|
-3.66/day
|
|
-3.72/day
|
|
-3.74/day
|
|
-3.75/day
|
|
-3.76/day
|
|
-3.79/day
|
|
-3.79/day
|
|
-3.83/day
|
|
-3.87/day
|
|
-3.87/day
|
|
-3.88/day
|
|
-3.95/day
|
|
-3.95/day
|
|
-3.96/day
|
|
-4.00/day
|
|
-4.01/day
|
|
-4.02/day
|
|
-4.05/day
|
|
-4.07/day
|
|
-4.12/day
|
|
-4.13/day
|
|
-4.21/day
|
|
-4.25/day
|
|
-4.26/day
|
|
-4.26/day
|
|
-4.28/day
|
|
-4.28/day
|
|
-4.32/day
|
|
-4.35/day
|
|
-4.56/day
|
|
-4.60/day
|
|
-4.75/day
|
|
-4.79/day
|
|
-4.94/day
|
|
-4.94/day
|
|
-5.01/day
|
|
-5.09/day
|
|
-5.15/day
|
|
-5.35/day
|
|
-5.43/day
|
|
-5.60/day
|
|
-6.53/day
|
|
-8.08/day
|
|
-8.18/day
|
|
-8.52/day
|
|
-10.10/day
|
Nasz nowoczesny kalkulator kopania oferuje szczegółowy przegląd 5 najlepszych algorytmów kryptowalut, co ułatwia wybór najbardziej opłacalnych opcji dla Twojej konfiguracji. Nasze tabele algorytmów są regularnie aktualizowane, aby odzwierciedlać ciągle zmieniający się świat wydobycia kryptowalut i oferują szczegółowy wgląd w najlepiej zarabiające algorytmy pod względem rentowności i popularności.
Bitcoin Mining Statistics
Pozostałe bloki
🔗
1879
Pozostały Czas
📅
~13 dni
Następna zmiana
⛏️
-0.68%
Czas Blokady
🕒
~10 min
Postęp
⏳
6.80%
46.5K TX
335 vB/s
0.052 BTC
Następna korekta trudności zostanie wykonana w ~13 dni (i 3 godzin), obecnie jest 1879 pozostałe bloki 6.80% zrobione).
Szacowany zmiana trudności: -0.68%
Czas na blok 10 minuty
Niepotwierdzone transakcje: 46492
Średni rozmiar pamięci wirtualnej: 335 vB/s
Wygenerowane BTC (24 godziny): 0.052 BTC
Bitmain Antminer X9 (1MH)
Pinecone Inibox Matches R1X - XMR EDITION 1.2MH
JingleMiner LTC-DOGE Hashcard (600MH)
Pinecone Matches INIBOX 850MH
MicroBT Whatsminer M79S 930TH
MicroBT Whatsminer M78S 472TH
RandomX
Equihash
SHA-256
VersaHash
etchash
Scrypt
zkSNARK
Lbry
KHeavyHash
X11
SHA3x
SHA512256d
Blake3
CryptoNightR
Eaglesong
KADENA
Lyra2REv2