Datos en tiempo real
Última actualización: 19:30
Hora actual del servidor: 19:30
Nuevos Mineros ASIC
Calculadora de ganancias para mineros ASIC
Con nuestra calculadora de minería, encontrar los mineros más rentables nunca ha sido tan sencillo. Ya sea que prefieras usar USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH o BTC, nuestra calculadora te respalda. Nuestra calculadora también te permite ajustar tus costos eléctricos con hasta tres decimales, garantizando precisión. Para mejorar tu experiencia, hemos preparado una tabla de resumen de los mejores mineros y tablas separadas para cada algoritmo de cripto. Puedes ver fácilmente qué monedas minables están disponibles para cada algoritmo con nuestras atractivas imágenes de monedas.
| 🏷️ Marca y Modelo | 🔗 Algo | ⛏️ Hashrate y Poder | 💰 Ganancia | 🚀 Portafolio |
|---|---|---|---|---|
| $52.68/day | ||||
| $42.44/day | ||||
| $37.98/day | ||||
| $33.24/day | ||||
| $31.93/day | ||||
| $31.41/day | ||||
| $17.51/day | ||||
| $15.70/day | ||||
| $15.52/day | ||||
| $15.27/day | ||||
| $14.07/day | ||||
| $14.07/day | ||||
| $13.53/day | ||||
| $13.46/day | ||||
| $12.55/day | ||||
| $12.24/day | ||||
| $12.10/day | ||||
| $11.43/day | ||||
| $11.07/day | ||||
| $10.65/day | ||||
| $10.54/day | ||||
| $9.85/day | ||||
| $9.70/day | ||||
| $8.83/day | ||||
| $8.35/day | ||||
| $8.05/day | ||||
| $7.95/day | ||||
| $7.79/day | ||||
| $7.69/day | ||||
| $7.69/day | ||||
| $7.48/day | ||||
| $7.46/day | ||||
| $7.15/day | ||||
| $6.96/day | ||||
| $6.89/day | ||||
| $6.73/day | ||||
| $6.52/day | ||||
| $6.50/day | ||||
| $6.42/day | ||||
| $6.27/day | ||||
| $6.20/day | ||||
| $6.18/day | ||||
| $6.08/day | ||||
| $5.91/day | ||||
| $5.90/day | ||||
| $5.87/day | ||||
| $5.82/day | ||||
| $5.72/day | ||||
| $5.47/day | ||||
| $5.38/day | ||||
| $5.29/day | ||||
| $5.29/day | ||||
| $5.27/day | ||||
| $5.24/day | ||||
| $5.24/day | ||||
| $5.03/day | ||||
| $4.89/day | ||||
| $4.79/day | ||||
| $4.77/day | ||||
| $4.62/day | ||||
| $4.46/day | ||||
| $4.43/day | ||||
| $4.28/day | ||||
| $4.28/day | ||||
| $4.21/day | ||||
| $4.11/day | ||||
| $3.94/day | ||||
| $3.93/day | ||||
| $3.91/day | ||||
| $3.82/day | ||||
| $3.79/day | ||||
| $3.78/day | ||||
| $3.70/day | ||||
| $3.67/day | ||||
| $3.65/day | ||||
| $3.47/day | ||||
| $3.40/day | ||||
| $3.20/day | ||||
| $3.20/day | ||||
| $3.16/day | ||||
| $3.08/day | ||||
| $2.92/day | ||||
| $2.85/day | ||||
| $2.79/day | ||||
| $2.59/day | ||||
| $2.55/day | ||||
| $2.47/day | ||||
| $2.46/day | ||||
| $2.38/day | ||||
| $2.31/day | ||||
| $2.29/day | ||||
| $2.25/day | ||||
| $2.23/day | ||||
| $2.20/day | ||||
| $2.12/day | ||||
| $1.99/day | ||||
| $1.95/day | ||||
| $1.85/day | ||||
| $1.82/day | ||||
| $1.82/day | ||||
| $1.68/day | ||||
| $1.68/day | ||||
| $1.65/day | ||||
| $1.52/day | ||||
| $1.46/day | ||||
| $1.41/day | ||||
| $1.41/day | ||||
| $1.28/day | ||||
| $1.22/day | ||||
| $1.19/day | ||||
| $1.17/day | ||||
| $1.15/day | ||||
| $1.13/day | ||||
| $1.06/day | ||||
| $1.00/day | ||||
| $0.92/day | ||||
| $0.86/day | ||||
| $0.72/day | ||||
| $0.68/day | ||||
| $0.67/day | ||||
| $0.61/day | ||||
| $0.60/day | ||||
| $0.58/day | ||||
| $0.55/day | ||||
| $0.50/day | ||||
| $0.34/day | ||||
| $0.33/day | ||||
| $0.31/day | ||||
| $0.29/day | ||||
| $0.26/day | ||||
| $0.26/day | ||||
| $0.23/day | ||||
| $0.21/day | ||||
| $0.18/day | ||||
| $0.16/day | ||||
| $0.14/day | ||||
| $0.14/day | ||||
| $0.13/day | ||||
| $0.13/day | ||||
| $0.13/day | ||||
| $0.11/day | ||||
| $0.10/day | ||||
| $0.09/day | ||||
| $0.06/day | ||||
| $0.02/day | ||||
| $0.00/day | ||||
| $-0.01/day | ||||
| $-0.02/day | ||||
| $-0.05/day | ||||
| $-0.06/day | ||||
| $-0.08/day | ||||
| $-0.08/day | ||||
| $-0.09/day | ||||
| $-0.09/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.11/day | ||||
| $-0.11/day | ||||
| $-0.12/day | ||||
| $-0.14/day | ||||
| $-0.14/day | ||||
| $-0.15/day | ||||
| $-0.17/day | ||||
| $-0.21/day | ||||
| $-0.23/day | ||||
| $-0.23/day | ||||
| $-0.24/day | ||||
| $-0.24/day | ||||
| $-0.24/day | ||||
| $-0.24/day | ||||
| $-0.25/day | ||||
| $-0.26/day | ||||
| $-0.28/day | ||||
| $-0.30/day | ||||
| $-0.31/day | ||||
| $-0.31/day | ||||
| $-0.32/day | ||||
| $-0.33/day | ||||
| $-0.35/day | ||||
| $-0.37/day | ||||
| $-0.39/day | ||||
| $-0.40/day | ||||
| $-0.41/day | ||||
| $-0.47/day | ||||
| $-0.48/day | ||||
| $-0.49/day | ||||
| $-0.58/day | ||||
| $-0.58/day | ||||
| $-0.60/day | ||||
| $-0.64/day | ||||
| $-0.66/day | ||||
| $-0.68/day | ||||
| $-0.68/day | ||||
| $-0.76/day | ||||
| $-0.79/day | ||||
| $-0.80/day | ||||
| $-0.91/day | ||||
| $-0.91/day | ||||
| $-0.91/day | ||||
| $-0.96/day | ||||
| $-1.00/day | ||||
| $-1.01/day | ||||
| $-1.05/day | ||||
| $-1.07/day | ||||
| $-1.08/day | ||||
| $-1.09/day | ||||
| $-1.10/day | ||||
| $-1.14/day | ||||
| $-1.18/day | ||||
| $-1.18/day | ||||
| $-1.21/day | ||||
| $-1.22/day | ||||
| $-1.23/day | ||||
| $-1.26/day | ||||
| $-1.29/day | ||||
| $-1.32/day | ||||
| $-1.32/day | ||||
| $-1.33/day | ||||
| $-1.35/day | ||||
| $-1.38/day | ||||
| $-1.40/day | ||||
| $-1.41/day | ||||
| $-1.44/day | ||||
| $-1.45/day | ||||
| $-1.47/day | ||||
| $-1.48/day | ||||
| $-1.49/day | ||||
| $-1.50/day | ||||
| $-1.50/day | ||||
| $-1.51/day | ||||
| $-1.51/day | ||||
| $-1.53/day | ||||
| $-1.53/day | ||||
| $-1.53/day | ||||
| $-1.59/day | ||||
| $-1.60/day | ||||
| $-1.62/day | ||||
| $-1.62/day | ||||
| $-1.63/day | ||||
| $-1.64/day | ||||
| $-1.64/day | ||||
| $-1.65/day | ||||
| $-1.65/day | ||||
| $-1.69/day | ||||
| $-1.71/day | ||||
| $-1.73/day | ||||
| $-1.78/day | ||||
| $-1.78/day | ||||
| $-1.79/day | ||||
| $-1.79/day | ||||
| $-1.80/day | ||||
| $-1.81/day | ||||
| $-1.82/day | ||||
| $-1.82/day | ||||
| $-1.86/day | ||||
| $-1.86/day | ||||
| $-1.87/day | ||||
| $-1.88/day | ||||
| $-1.90/day | ||||
| $-1.90/day | ||||
| $-1.91/day | ||||
| $-1.92/day | ||||
| $-1.93/day | ||||
| $-1.93/day | ||||
| $-1.93/day | ||||
| $-1.95/day | ||||
| $-1.97/day | ||||
| $-1.97/day | ||||
| $-1.99/day | ||||
| $-1.99/day | ||||
| $-2.00/day | ||||
| $-2.00/day | ||||
| $-2.00/day | ||||
| $-2.01/day | ||||
| $-2.02/day | ||||
| $-2.05/day | ||||
| $-2.08/day | ||||
| $-2.08/day | ||||
| $-2.09/day | ||||
| $-2.11/day | ||||
| $-2.12/day | ||||
| $-2.12/day | ||||
| $-2.13/day | ||||
| $-2.15/day | ||||
| $-2.16/day | ||||
| $-2.17/day | ||||
| $-2.18/day | ||||
| $-2.18/day | ||||
| $-2.20/day | ||||
| $-2.23/day | ||||
| $-2.23/day | ||||
| $-2.23/day | ||||
| $-2.24/day | ||||
| $-2.26/day | ||||
| $-2.27/day | ||||
| $-2.27/day | ||||
| $-2.27/day | ||||
| $-2.27/day | ||||
| $-2.28/day | ||||
| $-2.29/day | ||||
| $-2.30/day | ||||
| $-2.30/day | ||||
| $-2.35/day | ||||
| $-2.36/day | ||||
| $-2.36/day | ||||
| $-2.38/day | ||||
| $-2.38/day | ||||
| $-2.38/day | ||||
| $-2.38/day | ||||
| $-2.41/day | ||||
| $-2.43/day | ||||
| $-2.43/day | ||||
| $-2.44/day | ||||
| $-2.45/day | ||||
| $-2.46/day | ||||
| $-2.49/day | ||||
| $-2.49/day | ||||
| $-2.50/day | ||||
| $-2.50/day | ||||
| $-2.50/day | ||||
| $-2.53/day | ||||
| $-2.56/day | ||||
| $-2.58/day | ||||
| $-2.62/day | ||||
| $-2.63/day | ||||
| $-2.64/day | ||||
| $-2.65/day | ||||
| $-2.66/day | ||||
| $-2.66/day | ||||
| $-2.71/day | ||||
| $-2.74/day | ||||
| $-2.76/day | ||||
| $-2.77/day | ||||
| $-2.81/day | ||||
| $-2.83/day | ||||
| $-2.85/day | ||||
| $-2.85/day | ||||
| $-2.86/day | ||||
| $-2.89/day | ||||
| $-2.89/day | ||||
| $-2.92/day | ||||
| $-2.92/day | ||||
| $-2.97/day | ||||
| $-3.02/day | ||||
| $-3.04/day | ||||
| $-3.04/day | ||||
| $-3.16/day | ||||
| $-3.17/day | ||||
| $-3.18/day | ||||
| $-3.19/day | ||||
| $-3.24/day | ||||
| $-3.27/day | ||||
| $-3.30/day | ||||
| $-3.31/day | ||||
| $-3.31/day | ||||
| $-3.37/day | ||||
| $-3.37/day | ||||
| $-3.43/day | ||||
| $-3.45/day | ||||
| $-3.47/day | ||||
| $-3.48/day | ||||
| $-3.49/day | ||||
| $-3.50/day | ||||
| $-3.50/day | ||||
| $-3.52/day | ||||
| $-3.60/day | ||||
| $-3.62/day | ||||
| $-3.62/day | ||||
| $-3.69/day | ||||
| $-3.75/day | ||||
| $-3.77/day | ||||
| $-3.79/day | ||||
| $-3.86/day | ||||
| $-3.86/day | ||||
| $-3.87/day | ||||
| $-3.91/day | ||||
| $-3.92/day | ||||
| $-3.97/day | ||||
| $-3.97/day | ||||
| $-3.98/day | ||||
| $-3.98/day | ||||
| $-4.00/day | ||||
| $-4.01/day | ||||
| $-4.06/day | ||||
| $-4.06/day | ||||
| $-4.10/day | ||||
| $-4.11/day | ||||
| $-4.20/day | ||||
| $-4.23/day | ||||
| $-4.23/day | ||||
| $-4.25/day | ||||
| $-4.35/day | ||||
| $-4.35/day | ||||
| $-4.37/day | ||||
| $-4.44/day | ||||
| $-4.47/day | ||||
| $-4.54/day | ||||
| $-4.69/day | ||||
| $-4.89/day | ||||
| $-5.07/day | ||||
| $-5.07/day | ||||
| $-5.12/day | ||||
| $-5.33/day | ||||
| $-5.59/day | ||||
| $-5.59/day | ||||
| $-5.73/day | ||||
| $-5.93/day | ||||
| $-8.06/day | ||||
| $-8.15/day | ||||
| $-8.47/day | ||||
| $-10.07/day |
| 🏷️ Marca y Modelo | 💰 Ganancia |
|---|---|
52.68/day
|
|
42.44/day
|
|
37.98/day
|
|
33.24/day
|
|
31.93/day
|
|
31.41/day
|
|
17.51/day
|
|
15.70/day
|
|
15.52/day
|
|
15.27/day
|
|
14.07/day
|
|
14.07/day
|
|
13.53/day
|
|
13.46/day
|
|
12.55/day
|
|
12.24/day
|
|
12.10/day
|
|
11.43/day
|
|
11.07/day
|
|
10.65/day
|
|
10.54/day
|
|
9.85/day
|
|
9.70/day
|
|
8.83/day
|
|
8.35/day
|
|
8.05/day
|
|
7.95/day
|
|
7.79/day
|
|
7.69/day
|
|
7.69/day
|
|
7.48/day
|
|
7.46/day
|
|
7.15/day
|
|
6.96/day
|
|
6.89/day
|
|
6.73/day
|
|
6.52/day
|
|
6.50/day
|
|
6.42/day
|
|
6.27/day
|
|
6.20/day
|
|
6.18/day
|
|
6.08/day
|
|
5.91/day
|
|
5.90/day
|
|
5.87/day
|
|
5.82/day
|
|
5.72/day
|
|
5.47/day
|
|
5.38/day
|
|
5.29/day
|
|
5.29/day
|
|
5.27/day
|
|
5.24/day
|
|
5.24/day
|
|
5.03/day
|
|
4.89/day
|
|
4.79/day
|
|
4.77/day
|
|
4.62/day
|
|
4.46/day
|
|
4.43/day
|
|
4.28/day
|
|
4.28/day
|
|
4.21/day
|
|
4.11/day
|
|
3.94/day
|
|
3.93/day
|
|
3.91/day
|
|
3.82/day
|
|
3.79/day
|
|
3.78/day
|
|
3.70/day
|
|
3.67/day
|
|
3.65/day
|
|
3.47/day
|
|
3.40/day
|
|
3.20/day
|
|
3.20/day
|
|
3.16/day
|
|
3.08/day
|
|
2.92/day
|
|
2.85/day
|
|
2.79/day
|
|
2.59/day
|
|
2.55/day
|
|
2.47/day
|
|
2.46/day
|
|
2.38/day
|
|
2.31/day
|
|
2.29/day
|
|
2.25/day
|
|
2.23/day
|
|
2.20/day
|
|
2.12/day
|
|
1.99/day
|
|
1.95/day
|
|
1.85/day
|
|
1.82/day
|
|
1.82/day
|
|
1.68/day
|
|
1.68/day
|
|
1.65/day
|
|
1.52/day
|
|
1.46/day
|
|
1.41/day
|
|
1.41/day
|
|
1.28/day
|
|
1.22/day
|
|
1.19/day
|
|
1.17/day
|
|
1.15/day
|
|
1.13/day
|
|
1.06/day
|
|
1.00/day
|
|
0.92/day
|
|
0.86/day
|
|
0.72/day
|
|
0.68/day
|
|
0.67/day
|
|
0.61/day
|
|
0.60/day
|
|
0.58/day
|
|
0.55/day
|
|
0.50/day
|
|
0.34/day
|
|
0.33/day
|
|
0.31/day
|
|
0.29/day
|
|
0.26/day
|
|
0.26/day
|
|
0.23/day
|
|
0.21/day
|
|
0.18/day
|
|
0.16/day
|
|
0.14/day
|
|
0.14/day
|
|
0.13/day
|
|
0.13/day
|
|
0.13/day
|
|
0.11/day
|
|
0.10/day
|
|
0.09/day
|
|
0.06/day
|
|
0.02/day
|
|
0.00/day
|
|
-0.01/day
|
|
-0.02/day
|
|
-0.05/day
|
|
-0.06/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.11/day
|
|
-0.11/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.14/day
|
|
-0.14/day
|
|
-0.15/day
|
|
-0.17/day
|
|
-0.21/day
|
|
-0.23/day
|
|
-0.23/day
|
|
-0.24/day
|
|
-0.24/day
|
|
-0.24/day
|
|
-0.24/day
|
|
-0.25/day
|
|
-0.26/day
|
|
-0.28/day
|
|
-0.30/day
|
|
-0.31/day
|
|
-0.31/day
|
|
-0.32/day
|
|
-0.33/day
|
|
-0.35/day
|
|
-0.37/day
|
|
-0.39/day
|
|
-0.40/day
|
|
-0.41/day
|
|
-0.47/day
|
|
-0.48/day
|
|
-0.49/day
|
|
-0.58/day
|
|
-0.58/day
|
|
-0.60/day
|
|
-0.64/day
|
|
-0.66/day
|
|
-0.68/day
|
|
-0.68/day
|
|
-0.76/day
|
|
-0.79/day
|
|
-0.80/day
|
|
-0.91/day
|
|
-0.91/day
|
|
-0.91/day
|
|
-0.96/day
|
|
-1.00/day
|
|
-1.01/day
|
|
-1.05/day
|
|
-1.07/day
|
|
-1.08/day
|
|
-1.09/day
|
|
-1.10/day
|
|
-1.14/day
|
|
-1.18/day
|
|
-1.18/day
|
|
-1.21/day
|
|
-1.22/day
|
|
-1.23/day
|
|
-1.26/day
|
|
-1.29/day
|
|
-1.32/day
|
|
-1.32/day
|
|
-1.33/day
|
|
-1.35/day
|
|
-1.38/day
|
|
-1.40/day
|
|
-1.41/day
|
|
-1.44/day
|
|
-1.45/day
|
|
-1.47/day
|
|
-1.48/day
|
|
-1.49/day
|
|
-1.50/day
|
|
-1.50/day
|
|
-1.51/day
|
|
-1.51/day
|
|
-1.53/day
|
|
-1.53/day
|
|
-1.53/day
|
|
-1.59/day
|
|
-1.60/day
|
|
-1.62/day
|
|
-1.62/day
|
|
-1.63/day
|
|
-1.64/day
|
|
-1.64/day
|
|
-1.65/day
|
|
-1.65/day
|
|
-1.69/day
|
|
-1.71/day
|
|
-1.73/day
|
|
-1.78/day
|
|
-1.78/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.81/day
|
|
-1.82/day
|
|
-1.82/day
|
|
-1.86/day
|
|
-1.86/day
|
|
-1.87/day
|
|
-1.88/day
|
|
-1.90/day
|
|
-1.90/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.92/day
|
|
-1.93/day
|
|
-1.93/day
|
|
-1.93/day
|
|
-1.95/day
|
|
-1.97/day
|
|
-1.97/day
|
|
-1.99/day
|
|
-1.99/day
|
|
-2.00/day
|
|
-2.00/day
|
|
-2.00/day
|
|
-2.01/day
|
|
-2.02/day
|
|
-2.05/day
|
|
-2.08/day
|
|
-2.08/day
|
|
-2.09/day
|
|
-2.11/day
|
|
-2.12/day
|
|
-2.12/day
|
|
-2.13/day
|
|
-2.15/day
|
|
-2.16/day
|
|
-2.17/day
|
|
-2.18/day
|
|
-2.18/day
|
|
-2.20/day
|
|
-2.23/day
|
|
-2.23/day
|
|
-2.23/day
|
|
-2.24/day
|
|
-2.26/day
|
|
-2.27/day
|
|
-2.27/day
|
|
-2.27/day
|
|
-2.27/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.29/day
|
|
-2.30/day
|
|
-2.30/day
|
|
-2.35/day
|
|
-2.36/day
|
|
-2.36/day
|
|
-2.38/day
|
|
-2.38/day
|
|
-2.38/day
|
|
-2.38/day
|
|
-2.41/day
|
|
-2.43/day
|
|
-2.43/day
|
|
-2.44/day
|
|
-2.45/day
|
|
-2.46/day
|
|
-2.49/day
|
|
-2.49/day
|
|
-2.50/day
|
|
-2.50/day
|
|
-2.50/day
|
|
-2.53/day
|
|
-2.56/day
|
|
-2.58/day
|
|
-2.62/day
|
|
-2.63/day
|
|
-2.64/day
|
|
-2.65/day
|
|
-2.66/day
|
|
-2.66/day
|
|
-2.71/day
|
|
-2.74/day
|
|
-2.76/day
|
|
-2.77/day
|
|
-2.81/day
|
|
-2.83/day
|
|
-2.85/day
|
|
-2.85/day
|
|
-2.86/day
|
|
-2.89/day
|
|
-2.89/day
|
|
-2.92/day
|
|
-2.92/day
|
|
-2.97/day
|
|
-3.02/day
|
|
-3.04/day
|
|
-3.04/day
|
|
-3.16/day
|
|
-3.17/day
|
|
-3.18/day
|
|
-3.19/day
|
|
-3.24/day
|
|
-3.27/day
|
|
-3.30/day
|
|
-3.31/day
|
|
-3.31/day
|
|
-3.37/day
|
|
-3.37/day
|
|
-3.43/day
|
|
-3.45/day
|
|
-3.47/day
|
|
-3.48/day
|
|
-3.49/day
|
|
-3.50/day
|
|
-3.50/day
|
|
-3.52/day
|
|
-3.60/day
|
|
-3.62/day
|
|
-3.62/day
|
|
-3.69/day
|
|
-3.75/day
|
|
-3.77/day
|
|
-3.79/day
|
|
-3.86/day
|
|
-3.86/day
|
|
-3.87/day
|
|
-3.91/day
|
|
-3.92/day
|
|
-3.97/day
|
|
-3.97/day
|
|
-3.98/day
|
|
-3.98/day
|
|
-4.00/day
|
|
-4.01/day
|
|
-4.06/day
|
|
-4.06/day
|
|
-4.10/day
|
|
-4.11/day
|
|
-4.20/day
|
|
-4.23/day
|
|
-4.23/day
|
|
-4.25/day
|
|
-4.35/day
|
|
-4.35/day
|
|
-4.37/day
|
|
-4.44/day
|
|
-4.47/day
|
|
-4.54/day
|
|
-4.69/day
|
|
-4.89/day
|
|
-5.07/day
|
|
-5.07/day
|
|
-5.12/day
|
|
-5.33/day
|
|
-5.59/day
|
|
-5.59/day
|
|
-5.73/day
|
|
-5.93/day
|
|
-8.06/day
|
|
-8.15/day
|
|
-8.47/day
|
|
-10.07/day
|
Nuestra calculadora minera de vanguardia ofrece una visión general de los 5 principales algoritmos de cripto, facilitando la identificación de las opciones más rentables para tu configuración. Nuestras tablas de algoritmos se actualizan regularmente para reflejar el mundo en constante evolución de la minería de criptomonedas, y ofrecen un análisis profundo de los algoritmos de mejor rendimiento en términos de rentabilidad y popularidad.
Bitcoin Mining Statistics
Bloques Restantes
🔗
794
Tiempo restante
📅
~6 días
Próximo Cambio
⛏️
-15.00%
Tiempo de Bloqueo
🕒
~11 min
Progreso
⏳
60.62%
34.8K TX
340 vB/s
0.063 BTC
El próximo ajuste de dificultad se realizará en ~6 días (y 11 horas), actualmente hay 794 bloques restantes ( 60.62% hecho).
Cambio de Dificultad Estimado: -15.00%
Tiempo por Bloque 11 minutos
Transacciones No Confirmadas: 34831
Tamaño Promedio de Memoria Virtual: 340 vB/s
BTC generados (24 horas): 0.063 BTC
Bitmain Antminer X9 (1MH)
Pinecone Inibox Matches R1X - XMR EDITION 1.2MH
JingleMiner LTC-DOGE Hashcard (600MH)
Pinecone Matches INIBOX 850MH
MicroBT Whatsminer M79S 930TH
MicroBT Whatsminer M78S 472TH
RandomX
zkSNARK
VersaHash
Equihash
SHA-256
Scrypt
etchash
SHA3x
KHeavyHash
X11
Lbry
SHA512256d
Eaglesong
Blake3
CryptoNightR
KADENA
Lyra2REv2