Dati in tempo reale
Ultimo Aggiornamento: 18:15
Orario attuale del server: 18:15
Nuovi Minatori ASIC
Calcolatore di profitto per miner ASIC
Trovare i miner più redditizi non è mai stato così facile grazie al nostro innovativo calcolatore di mining. Che tu preferisca usare USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH o BTC, il nostro calcolatore fa al caso tuo. Puoi anche impostare i costi elettrici su tre decimali per una maggiore precisione. Per darti una visione completa, abbiamo creato una tabella riepilogativa dei migliori miner, oltre a tabelle per ogni algoritmo criptato. Identificare le monete estraibili per ogni algoritmo è un gioco da ragazzi con le nostre immagini coinvolgenti delle monete.
| 🏷️ Marca & Modello | 🔗 Algo | ⛏️ Hashrate e Potenza | 💰 Profitto | 🚀 Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| $52.78/day | ||||
| $42.53/day | ||||
| $38.62/day | ||||
| $33.15/day | ||||
| $32.39/day | ||||
| $30.88/day | ||||
| $17.11/day | ||||
| $16.13/day | ||||
| $15.44/day | ||||
| $14.84/day | ||||
| $13.77/day | ||||
| $13.76/day | ||||
| $13.70/day | ||||
| $12.61/day | ||||
| $12.15/day | ||||
| $11.87/day | ||||
| $11.63/day | ||||
| $11.45/day | ||||
| $11.07/day | ||||
| $10.40/day | ||||
| $10.32/day | ||||
| $9.64/day | ||||
| $9.47/day | ||||
| $8.61/day | ||||
| $8.13/day | ||||
| $7.73/day | ||||
| $7.55/day | ||||
| $7.51/day | ||||
| $7.40/day | ||||
| $7.29/day | ||||
| $7.26/day | ||||
| $6.98/day | ||||
| $6.67/day | ||||
| $6.48/day | ||||
| $6.39/day | ||||
| $6.34/day | ||||
| $6.30/day | ||||
| $6.26/day | ||||
| $6.07/day | ||||
| $6.05/day | ||||
| $6.05/day | ||||
| $6.05/day | ||||
| $5.99/day | ||||
| $5.88/day | ||||
| $5.81/day | ||||
| $5.75/day | ||||
| $5.68/day | ||||
| $5.47/day | ||||
| $5.18/day | ||||
| $5.16/day | ||||
| $5.12/day | ||||
| $5.11/day | ||||
| $5.09/day | ||||
| $5.06/day | ||||
| $4.92/day | ||||
| $4.74/day | ||||
| $4.67/day | ||||
| $4.62/day | ||||
| $4.49/day | ||||
| $4.38/day | ||||
| $4.16/day | ||||
| $4.16/day | ||||
| $4.11/day | ||||
| $4.11/day | ||||
| $4.08/day | ||||
| $4.02/day | ||||
| $3.95/day | ||||
| $3.94/day | ||||
| $3.88/day | ||||
| $3.79/day | ||||
| $3.68/day | ||||
| $3.64/day | ||||
| $3.57/day | ||||
| $3.52/day | ||||
| $3.48/day | ||||
| $3.39/day | ||||
| $3.37/day | ||||
| $3.36/day | ||||
| $3.17/day | ||||
| $3.10/day | ||||
| $2.98/day | ||||
| $2.78/day | ||||
| $2.77/day | ||||
| $2.62/day | ||||
| $2.51/day | ||||
| $2.46/day | ||||
| $2.46/day | ||||
| $2.34/day | ||||
| $2.24/day | ||||
| $2.22/day | ||||
| $2.22/day | ||||
| $2.16/day | ||||
| $2.12/day | ||||
| $1.90/day | ||||
| $1.89/day | ||||
| $1.86/day | ||||
| $1.79/day | ||||
| $1.74/day | ||||
| $1.73/day | ||||
| $1.65/day | ||||
| $1.64/day | ||||
| $1.59/day | ||||
| $1.51/day | ||||
| $1.41/day | ||||
| $1.38/day | ||||
| $1.35/day | ||||
| $1.35/day | ||||
| $1.29/day | ||||
| $1.15/day | ||||
| $1.13/day | ||||
| $1.11/day | ||||
| $1.08/day | ||||
| $0.94/day | ||||
| $0.90/day | ||||
| $0.88/day | ||||
| $0.82/day | ||||
| $0.82/day | ||||
| $0.69/day | ||||
| $0.63/day | ||||
| $0.62/day | ||||
| $0.61/day | ||||
| $0.55/day | ||||
| $0.53/day | ||||
| $0.53/day | ||||
| $0.50/day | ||||
| $0.38/day | ||||
| $0.34/day | ||||
| $0.33/day | ||||
| $0.31/day | ||||
| $0.26/day | ||||
| $0.24/day | ||||
| $0.23/day | ||||
| $0.20/day | ||||
| $0.16/day | ||||
| $0.15/day | ||||
| $0.14/day | ||||
| $0.14/day | ||||
| $0.13/day | ||||
| $0.13/day | ||||
| $0.11/day | ||||
| $0.10/day | ||||
| $0.08/day | ||||
| $0.07/day | ||||
| $0.04/day | ||||
| $0.02/day | ||||
| $0.00/day | ||||
| $-0.01/day | ||||
| $-0.07/day | ||||
| $-0.08/day | ||||
| $-0.08/day | ||||
| $-0.09/day | ||||
| $-0.09/day | ||||
| $-0.09/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.11/day | ||||
| $-0.11/day | ||||
| $-0.12/day | ||||
| $-0.12/day | ||||
| $-0.14/day | ||||
| $-0.14/day | ||||
| $-0.15/day | ||||
| $-0.17/day | ||||
| $-0.17/day | ||||
| $-0.17/day | ||||
| $-0.21/day | ||||
| $-0.23/day | ||||
| $-0.24/day | ||||
| $-0.24/day | ||||
| $-0.24/day | ||||
| $-0.25/day | ||||
| $-0.26/day | ||||
| $-0.28/day | ||||
| $-0.28/day | ||||
| $-0.30/day | ||||
| $-0.31/day | ||||
| $-0.32/day | ||||
| $-0.33/day | ||||
| $-0.33/day | ||||
| $-0.37/day | ||||
| $-0.39/day | ||||
| $-0.40/day | ||||
| $-0.41/day | ||||
| $-0.45/day | ||||
| $-0.47/day | ||||
| $-0.48/day | ||||
| $-0.49/day | ||||
| $-0.60/day | ||||
| $-0.62/day | ||||
| $-0.64/day | ||||
| $-0.64/day | ||||
| $-0.66/day | ||||
| $-0.68/day | ||||
| $-0.68/day | ||||
| $-0.76/day | ||||
| $-0.79/day | ||||
| $-0.79/day | ||||
| $-0.80/day | ||||
| $-0.86/day | ||||
| $-0.91/day | ||||
| $-0.91/day | ||||
| $-0.97/day | ||||
| $-1.02/day | ||||
| $-1.05/day | ||||
| $-1.08/day | ||||
| $-1.10/day | ||||
| $-1.13/day | ||||
| $-1.15/day | ||||
| $-1.15/day | ||||
| $-1.19/day | ||||
| $-1.19/day | ||||
| $-1.22/day | ||||
| $-1.23/day | ||||
| $-1.23/day | ||||
| $-1.23/day | ||||
| $-1.29/day | ||||
| $-1.31/day | ||||
| $-1.32/day | ||||
| $-1.33/day | ||||
| $-1.37/day | ||||
| $-1.40/day | ||||
| $-1.41/day | ||||
| $-1.42/day | ||||
| $-1.45/day | ||||
| $-1.45/day | ||||
| $-1.46/day | ||||
| $-1.49/day | ||||
| $-1.49/day | ||||
| $-1.50/day | ||||
| $-1.51/day | ||||
| $-1.51/day | ||||
| $-1.51/day | ||||
| $-1.53/day | ||||
| $-1.54/day | ||||
| $-1.55/day | ||||
| $-1.57/day | ||||
| $-1.61/day | ||||
| $-1.63/day | ||||
| $-1.64/day | ||||
| $-1.64/day | ||||
| $-1.64/day | ||||
| $-1.65/day | ||||
| $-1.68/day | ||||
| $-1.69/day | ||||
| $-1.71/day | ||||
| $-1.71/day | ||||
| $-1.74/day | ||||
| $-1.76/day | ||||
| $-1.79/day | ||||
| $-1.79/day | ||||
| $-1.79/day | ||||
| $-1.79/day | ||||
| $-1.81/day | ||||
| $-1.83/day | ||||
| $-1.83/day | ||||
| $-1.87/day | ||||
| $-1.87/day | ||||
| $-1.88/day | ||||
| $-1.89/day | ||||
| $-1.91/day | ||||
| $-1.91/day | ||||
| $-1.91/day | ||||
| $-1.93/day | ||||
| $-1.93/day | ||||
| $-1.94/day | ||||
| $-1.95/day | ||||
| $-1.97/day | ||||
| $-1.97/day | ||||
| $-1.98/day | ||||
| $-1.99/day | ||||
| $-2.00/day | ||||
| $-2.01/day | ||||
| $-2.02/day | ||||
| $-2.04/day | ||||
| $-2.05/day | ||||
| $-2.05/day | ||||
| $-2.08/day | ||||
| $-2.08/day | ||||
| $-2.09/day | ||||
| $-2.10/day | ||||
| $-2.11/day | ||||
| $-2.12/day | ||||
| $-2.12/day | ||||
| $-2.13/day | ||||
| $-2.13/day | ||||
| $-2.15/day | ||||
| $-2.18/day | ||||
| $-2.18/day | ||||
| $-2.20/day | ||||
| $-2.20/day | ||||
| $-2.21/day | ||||
| $-2.23/day | ||||
| $-2.24/day | ||||
| $-2.25/day | ||||
| $-2.27/day | ||||
| $-2.27/day | ||||
| $-2.28/day | ||||
| $-2.28/day | ||||
| $-2.28/day | ||||
| $-2.28/day | ||||
| $-2.28/day | ||||
| $-2.31/day | ||||
| $-2.33/day | ||||
| $-2.33/day | ||||
| $-2.36/day | ||||
| $-2.37/day | ||||
| $-2.38/day | ||||
| $-2.38/day | ||||
| $-2.40/day | ||||
| $-2.42/day | ||||
| $-2.43/day | ||||
| $-2.44/day | ||||
| $-2.45/day | ||||
| $-2.46/day | ||||
| $-2.47/day | ||||
| $-2.47/day | ||||
| $-2.49/day | ||||
| $-2.50/day | ||||
| $-2.50/day | ||||
| $-2.51/day | ||||
| $-2.53/day | ||||
| $-2.54/day | ||||
| $-2.56/day | ||||
| $-2.58/day | ||||
| $-2.61/day | ||||
| $-2.64/day | ||||
| $-2.66/day | ||||
| $-2.66/day | ||||
| $-2.67/day | ||||
| $-2.68/day | ||||
| $-2.68/day | ||||
| $-2.72/day | ||||
| $-2.77/day | ||||
| $-2.78/day | ||||
| $-2.79/day | ||||
| $-2.83/day | ||||
| $-2.86/day | ||||
| $-2.86/day | ||||
| $-2.87/day | ||||
| $-2.89/day | ||||
| $-2.91/day | ||||
| $-2.92/day | ||||
| $-2.93/day | ||||
| $-2.96/day | ||||
| $-3.04/day | ||||
| $-3.07/day | ||||
| $-3.07/day | ||||
| $-3.08/day | ||||
| $-3.19/day | ||||
| $-3.20/day | ||||
| $-3.22/day | ||||
| $-3.24/day | ||||
| $-3.27/day | ||||
| $-3.30/day | ||||
| $-3.35/day | ||||
| $-3.38/day | ||||
| $-3.38/day | ||||
| $-3.38/day | ||||
| $-3.40/day | ||||
| $-3.42/day | ||||
| $-3.46/day | ||||
| $-3.47/day | ||||
| $-3.49/day | ||||
| $-3.50/day | ||||
| $-3.51/day | ||||
| $-3.52/day | ||||
| $-3.59/day | ||||
| $-3.59/day | ||||
| $-3.63/day | ||||
| $-3.65/day | ||||
| $-3.71/day | ||||
| $-3.77/day | ||||
| $-3.78/day | ||||
| $-3.83/day | ||||
| $-3.86/day | ||||
| $-3.87/day | ||||
| $-3.88/day | ||||
| $-3.94/day | ||||
| $-3.94/day | ||||
| $-3.95/day | ||||
| $-3.96/day | ||||
| $-3.99/day | ||||
| $-4.00/day | ||||
| $-4.00/day | ||||
| $-4.01/day | ||||
| $-4.07/day | ||||
| $-4.07/day | ||||
| $-4.08/day | ||||
| $-4.09/day | ||||
| $-4.19/day | ||||
| $-4.22/day | ||||
| $-4.25/day | ||||
| $-4.29/day | ||||
| $-4.32/day | ||||
| $-4.33/day | ||||
| $-4.34/day | ||||
| $-4.42/day | ||||
| $-4.42/day | ||||
| $-4.55/day | ||||
| $-4.65/day | ||||
| $-4.89/day | ||||
| $-5.06/day | ||||
| $-5.08/day | ||||
| $-5.15/day | ||||
| $-5.34/day | ||||
| $-5.60/day | ||||
| $-5.60/day | ||||
| $-5.75/day | ||||
| $-5.94/day | ||||
| $-8.07/day | ||||
| $-8.17/day | ||||
| $-8.51/day | ||||
| $-10.09/day |
| 🏷️ Marca & Modello | 💰 Profitto |
|---|---|
52.78/day
|
|
42.53/day
|
|
38.62/day
|
|
33.15/day
|
|
32.39/day
|
|
30.88/day
|
|
17.11/day
|
|
16.13/day
|
|
15.44/day
|
|
14.84/day
|
|
13.77/day
|
|
13.76/day
|
|
13.70/day
|
|
12.61/day
|
|
12.15/day
|
|
11.87/day
|
|
11.63/day
|
|
11.45/day
|
|
11.07/day
|
|
10.40/day
|
|
10.32/day
|
|
9.64/day
|
|
9.47/day
|
|
8.61/day
|
|
8.13/day
|
|
7.73/day
|
|
7.55/day
|
|
7.51/day
|
|
7.40/day
|
|
7.29/day
|
|
7.26/day
|
|
6.98/day
|
|
6.67/day
|
|
6.48/day
|
|
6.39/day
|
|
6.34/day
|
|
6.30/day
|
|
6.26/day
|
|
6.07/day
|
|
6.05/day
|
|
6.05/day
|
|
6.05/day
|
|
5.99/day
|
|
5.88/day
|
|
5.81/day
|
|
5.75/day
|
|
5.68/day
|
|
5.47/day
|
|
5.18/day
|
|
5.16/day
|
|
5.12/day
|
|
5.11/day
|
|
5.09/day
|
|
5.06/day
|
|
4.92/day
|
|
4.74/day
|
|
4.67/day
|
|
4.62/day
|
|
4.49/day
|
|
4.38/day
|
|
4.16/day
|
|
4.16/day
|
|
4.11/day
|
|
4.11/day
|
|
4.08/day
|
|
4.02/day
|
|
3.95/day
|
|
3.94/day
|
|
3.88/day
|
|
3.79/day
|
|
3.68/day
|
|
3.64/day
|
|
3.57/day
|
|
3.52/day
|
|
3.48/day
|
|
3.39/day
|
|
3.37/day
|
|
3.36/day
|
|
3.17/day
|
|
3.10/day
|
|
2.98/day
|
|
2.78/day
|
|
2.77/day
|
|
2.62/day
|
|
2.51/day
|
|
2.46/day
|
|
2.46/day
|
|
2.34/day
|
|
2.24/day
|
|
2.22/day
|
|
2.22/day
|
|
2.16/day
|
|
2.12/day
|
|
1.90/day
|
|
1.89/day
|
|
1.86/day
|
|
1.79/day
|
|
1.74/day
|
|
1.73/day
|
|
1.65/day
|
|
1.64/day
|
|
1.59/day
|
|
1.51/day
|
|
1.41/day
|
|
1.38/day
|
|
1.35/day
|
|
1.35/day
|
|
1.29/day
|
|
1.15/day
|
|
1.13/day
|
|
1.11/day
|
|
1.08/day
|
|
0.94/day
|
|
0.90/day
|
|
0.88/day
|
|
0.82/day
|
|
0.82/day
|
|
0.69/day
|
|
0.63/day
|
|
0.62/day
|
|
0.61/day
|
|
0.55/day
|
|
0.53/day
|
|
0.53/day
|
|
0.50/day
|
|
0.38/day
|
|
0.34/day
|
|
0.33/day
|
|
0.31/day
|
|
0.26/day
|
|
0.24/day
|
|
0.23/day
|
|
0.20/day
|
|
0.16/day
|
|
0.15/day
|
|
0.14/day
|
|
0.14/day
|
|
0.13/day
|
|
0.13/day
|
|
0.11/day
|
|
0.10/day
|
|
0.08/day
|
|
0.07/day
|
|
0.04/day
|
|
0.02/day
|
|
0.00/day
|
|
-0.01/day
|
|
-0.07/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.11/day
|
|
-0.11/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.14/day
|
|
-0.14/day
|
|
-0.15/day
|
|
-0.17/day
|
|
-0.17/day
|
|
-0.17/day
|
|
-0.21/day
|
|
-0.23/day
|
|
-0.24/day
|
|
-0.24/day
|
|
-0.24/day
|
|
-0.25/day
|
|
-0.26/day
|
|
-0.28/day
|
|
-0.28/day
|
|
-0.30/day
|
|
-0.31/day
|
|
-0.32/day
|
|
-0.33/day
|
|
-0.33/day
|
|
-0.37/day
|
|
-0.39/day
|
|
-0.40/day
|
|
-0.41/day
|
|
-0.45/day
|
|
-0.47/day
|
|
-0.48/day
|
|
-0.49/day
|
|
-0.60/day
|
|
-0.62/day
|
|
-0.64/day
|
|
-0.64/day
|
|
-0.66/day
|
|
-0.68/day
|
|
-0.68/day
|
|
-0.76/day
|
|
-0.79/day
|
|
-0.79/day
|
|
-0.80/day
|
|
-0.86/day
|
|
-0.91/day
|
|
-0.91/day
|
|
-0.97/day
|
|
-1.02/day
|
|
-1.05/day
|
|
-1.08/day
|
|
-1.10/day
|
|
-1.13/day
|
|
-1.15/day
|
|
-1.15/day
|
|
-1.19/day
|
|
-1.19/day
|
|
-1.22/day
|
|
-1.23/day
|
|
-1.23/day
|
|
-1.23/day
|
|
-1.29/day
|
|
-1.31/day
|
|
-1.32/day
|
|
-1.33/day
|
|
-1.37/day
|
|
-1.40/day
|
|
-1.41/day
|
|
-1.42/day
|
|
-1.45/day
|
|
-1.45/day
|
|
-1.46/day
|
|
-1.49/day
|
|
-1.49/day
|
|
-1.50/day
|
|
-1.51/day
|
|
-1.51/day
|
|
-1.51/day
|
|
-1.53/day
|
|
-1.54/day
|
|
-1.55/day
|
|
-1.57/day
|
|
-1.61/day
|
|
-1.63/day
|
|
-1.64/day
|
|
-1.64/day
|
|
-1.64/day
|
|
-1.65/day
|
|
-1.68/day
|
|
-1.69/day
|
|
-1.71/day
|
|
-1.71/day
|
|
-1.74/day
|
|
-1.76/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.81/day
|
|
-1.83/day
|
|
-1.83/day
|
|
-1.87/day
|
|
-1.87/day
|
|
-1.88/day
|
|
-1.89/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.93/day
|
|
-1.93/day
|
|
-1.94/day
|
|
-1.95/day
|
|
-1.97/day
|
|
-1.97/day
|
|
-1.98/day
|
|
-1.99/day
|
|
-2.00/day
|
|
-2.01/day
|
|
-2.02/day
|
|
-2.04/day
|
|
-2.05/day
|
|
-2.05/day
|
|
-2.08/day
|
|
-2.08/day
|
|
-2.09/day
|
|
-2.10/day
|
|
-2.11/day
|
|
-2.12/day
|
|
-2.12/day
|
|
-2.13/day
|
|
-2.13/day
|
|
-2.15/day
|
|
-2.18/day
|
|
-2.18/day
|
|
-2.20/day
|
|
-2.20/day
|
|
-2.21/day
|
|
-2.23/day
|
|
-2.24/day
|
|
-2.25/day
|
|
-2.27/day
|
|
-2.27/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.31/day
|
|
-2.33/day
|
|
-2.33/day
|
|
-2.36/day
|
|
-2.37/day
|
|
-2.38/day
|
|
-2.38/day
|
|
-2.40/day
|
|
-2.42/day
|
|
-2.43/day
|
|
-2.44/day
|
|
-2.45/day
|
|
-2.46/day
|
|
-2.47/day
|
|
-2.47/day
|
|
-2.49/day
|
|
-2.50/day
|
|
-2.50/day
|
|
-2.51/day
|
|
-2.53/day
|
|
-2.54/day
|
|
-2.56/day
|
|
-2.58/day
|
|
-2.61/day
|
|
-2.64/day
|
|
-2.66/day
|
|
-2.66/day
|
|
-2.67/day
|
|
-2.68/day
|
|
-2.68/day
|
|
-2.72/day
|
|
-2.77/day
|
|
-2.78/day
|
|
-2.79/day
|
|
-2.83/day
|
|
-2.86/day
|
|
-2.86/day
|
|
-2.87/day
|
|
-2.89/day
|
|
-2.91/day
|
|
-2.92/day
|
|
-2.93/day
|
|
-2.96/day
|
|
-3.04/day
|
|
-3.07/day
|
|
-3.07/day
|
|
-3.08/day
|
|
-3.19/day
|
|
-3.20/day
|
|
-3.22/day
|
|
-3.24/day
|
|
-3.27/day
|
|
-3.30/day
|
|
-3.35/day
|
|
-3.38/day
|
|
-3.38/day
|
|
-3.38/day
|
|
-3.40/day
|
|
-3.42/day
|
|
-3.46/day
|
|
-3.47/day
|
|
-3.49/day
|
|
-3.50/day
|
|
-3.51/day
|
|
-3.52/day
|
|
-3.59/day
|
|
-3.59/day
|
|
-3.63/day
|
|
-3.65/day
|
|
-3.71/day
|
|
-3.77/day
|
|
-3.78/day
|
|
-3.83/day
|
|
-3.86/day
|
|
-3.87/day
|
|
-3.88/day
|
|
-3.94/day
|
|
-3.94/day
|
|
-3.95/day
|
|
-3.96/day
|
|
-3.99/day
|
|
-4.00/day
|
|
-4.00/day
|
|
-4.01/day
|
|
-4.07/day
|
|
-4.07/day
|
|
-4.08/day
|
|
-4.09/day
|
|
-4.19/day
|
|
-4.22/day
|
|
-4.25/day
|
|
-4.29/day
|
|
-4.32/day
|
|
-4.33/day
|
|
-4.34/day
|
|
-4.42/day
|
|
-4.42/day
|
|
-4.55/day
|
|
-4.65/day
|
|
-4.89/day
|
|
-5.06/day
|
|
-5.08/day
|
|
-5.15/day
|
|
-5.34/day
|
|
-5.60/day
|
|
-5.60/day
|
|
-5.75/day
|
|
-5.94/day
|
|
-8.07/day
|
|
-8.17/day
|
|
-8.51/day
|
|
-10.09/day
|
Il nostro calcolatore di mining all'avanguardia offre una panoramica completa dei 5 migliori algoritmi crypto, rendendo semplice identificare le opzioni più redditizie per il tuo setup. Le nostre tabelle degli algoritmi sono aggiornate regolarmente per riflettere il mondo in continua evoluzione del mining di criptovalute e offrono uno sguardo dettagliato sui migliori algoritmi in termini di redditività e popolarità.
Bitcoin Mining Statistics
Blocchi Rimanenti
🔗
801
Tempo Rimanente
📅
~6 giorni
Prossimo Cambio
⛏️
-15.08%
Tempo di Blocco
🕒
~11 min
Progresso
⏳
60.27%
38.0K TX
342 vB/s
0.065 BTC
Il prossimo aggiustamento della difficoltà sarà eseguito in ~6 giorni (e 13 ore), attualmente ci sono 801 blocchi rimanenti ( 60.27% fatto).
Difficoltà stimata cambiata: -15.08%
Tempo per Bloccare 11 minuti
Transazioni non confermate: 38049
Dimensione Media della Memoria Virtuale: 342 vB/s
BTC generati (24 ore): 0.065 BTC
Bitmain Antminer X9 (1MH)
Pinecone Inibox Matches R1X - XMR EDITION 1.2MH
JingleMiner LTC-DOGE Hashcard (600MH)
Pinecone Matches INIBOX 850MH
MicroBT Whatsminer M79S 930TH
MicroBT Whatsminer M78S 472TH
RandomX
zkSNARK
Equihash
VersaHash
SHA-256
Scrypt
etchash
SHA3x
KHeavyHash
X11
Lbry
Eaglesong
SHA512256d
Blake3
CryptoNightR
KADENA
Lyra2REv2