Δεδομένα σε Πραγματικό Χρόνο
Τελευταία Ενημέρωση: 02:54
Τρέχουσα Ώρα Διακομιστή: 02:54
Νέοι ASIC εξορυκτές
Υπολογιστής Κέρδους ASIC Miner
Αποκτήστε μια γρήγορη και εύκολη κατανόηση των πιο κερδοφόρων ανθρακωρύχων με τον προηγμένο υπολογιστή εξόρυξης μας. Μπορείτε άνετα να εναλλάσσετε μεταξύ νομισμάτων όπως USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH και BTC. Ο υπολογιστής μας προσφέρει επίσης την επιλογή να ρυθμίσετε το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας σας σε τρία δεκαδικά ψηφία για μέγιστη ακρίβεια. Για να σας δώσουμε μια πλήρη εικόνα, έχουμε συγκεντρώσει έναν πίνακα επισκόπησης των κορυφαίων ανθρακωρύχων, καθώς και ξεχωριστούς πίνακες για κάθε αλγόριθμο κρυπτονομισμάτων. Οι οπτικά ελκυστικές εικόνες νομισμάτων μας διευκολύνουν την αναγνώριση εξορύξιμων νομισμάτων για κάθε αλγόριθμο.
| 🏷️ Μάρκα & Μοντέλο | 🔗 Αλγό | ⛏️ Hashrate & Ικανότητα | 💰 Κέρδος | 🚀 Χαρτοφυλάκιο |
|---|---|---|---|---|
| $50.04/day | ||||
| $40.24/day | ||||
| $35.23/day | ||||
| $35.02/day | ||||
| $31.08/day | ||||
| $30.40/day | ||||
| $20.19/day | ||||
| $18.16/day | ||||
| $17.51/day | ||||
| $16.63/day | ||||
| $16.13/day | ||||
| $15.26/day | ||||
| $14.76/day | ||||
| $13.66/day | ||||
| $12.33/day | ||||
| $12.01/day | ||||
| $11.42/day | ||||
| $11.26/day | ||||
| $11.22/day | ||||
| $11.04/day | ||||
| $10.64/day | ||||
| $10.39/day | ||||
| $9.91/day | ||||
| $9.59/day | ||||
| $9.42/day | ||||
| $9.36/day | ||||
| $8.94/day | ||||
| $8.90/day | ||||
| $8.69/day | ||||
| $7.87/day | ||||
| $7.76/day | ||||
| $7.75/day | ||||
| $7.55/day | ||||
| $7.47/day | ||||
| $7.14/day | ||||
| $7.09/day | ||||
| $7.03/day | ||||
| $6.75/day | ||||
| $6.70/day | ||||
| $6.29/day | ||||
| $6.26/day | ||||
| $6.17/day | ||||
| $6.10/day | ||||
| $6.08/day | ||||
| $5.93/day | ||||
| $5.88/day | ||||
| $5.85/day | ||||
| $5.85/day | ||||
| $5.79/day | ||||
| $5.60/day | ||||
| $5.54/day | ||||
| $5.35/day | ||||
| $5.24/day | ||||
| $5.11/day | ||||
| $5.07/day | ||||
| $5.04/day | ||||
| $4.92/day | ||||
| $4.90/day | ||||
| $4.86/day | ||||
| $4.68/day | ||||
| $4.55/day | ||||
| $4.52/day | ||||
| $4.46/day | ||||
| $4.45/day | ||||
| $4.34/day | ||||
| $4.30/day | ||||
| $4.28/day | ||||
| $4.23/day | ||||
| $4.10/day | ||||
| $4.09/day | ||||
| $4.01/day | ||||
| $3.95/day | ||||
| $3.94/day | ||||
| $3.85/day | ||||
| $3.79/day | ||||
| $3.50/day | ||||
| $3.48/day | ||||
| $3.42/day | ||||
| $3.33/day | ||||
| $3.25/day | ||||
| $3.18/day | ||||
| $3.07/day | ||||
| $2.98/day | ||||
| $2.95/day | ||||
| $2.92/day | ||||
| $2.91/day | ||||
| $2.87/day | ||||
| $2.86/day | ||||
| $2.79/day | ||||
| $2.63/day | ||||
| $2.63/day | ||||
| $2.40/day | ||||
| $2.39/day | ||||
| $2.31/day | ||||
| $2.27/day | ||||
| $2.26/day | ||||
| $2.10/day | ||||
| $2.07/day | ||||
| $1.96/day | ||||
| $1.78/day | ||||
| $1.76/day | ||||
| $1.72/day | ||||
| $1.46/day | ||||
| $1.46/day | ||||
| $1.19/day | ||||
| $1.14/day | ||||
| $1.11/day | ||||
| $1.06/day | ||||
| $1.05/day | ||||
| $1.04/day | ||||
| $0.99/day | ||||
| $0.91/day | ||||
| $0.75/day | ||||
| $0.72/day | ||||
| $0.71/day | ||||
| $0.57/day | ||||
| $0.52/day | ||||
| $0.51/day | ||||
| $0.51/day | ||||
| $0.49/day | ||||
| $0.47/day | ||||
| $0.44/day | ||||
| $0.43/day | ||||
| $0.41/day | ||||
| $0.40/day | ||||
| $0.37/day | ||||
| $0.32/day | ||||
| $0.28/day | ||||
| $0.28/day | ||||
| $0.27/day | ||||
| $0.26/day | ||||
| $0.26/day | ||||
| $0.20/day | ||||
| $0.18/day | ||||
| $0.18/day | ||||
| $0.17/day | ||||
| $0.15/day | ||||
| $0.13/day | ||||
| $0.12/day | ||||
| $0.10/day | ||||
| $0.07/day | ||||
| $0.06/day | ||||
| $0.06/day | ||||
| $0.05/day | ||||
| $0.03/day | ||||
| $0.00/day | ||||
| $0.00/day | ||||
| $0.00/day | ||||
| $-0.01/day | ||||
| $-0.06/day | ||||
| $-0.07/day | ||||
| $-0.07/day | ||||
| $-0.08/day | ||||
| $-0.08/day | ||||
| $-0.08/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.11/day | ||||
| $-0.12/day | ||||
| $-0.13/day | ||||
| $-0.15/day | ||||
| $-0.16/day | ||||
| $-0.17/day | ||||
| $-0.19/day | ||||
| $-0.20/day | ||||
| $-0.22/day | ||||
| $-0.23/day | ||||
| $-0.23/day | ||||
| $-0.23/day | ||||
| $-0.24/day | ||||
| $-0.24/day | ||||
| $-0.25/day | ||||
| $-0.30/day | ||||
| $-0.31/day | ||||
| $-0.32/day | ||||
| $-0.33/day | ||||
| $-0.36/day | ||||
| $-0.36/day | ||||
| $-0.37/day | ||||
| $-0.39/day | ||||
| $-0.39/day | ||||
| $-0.39/day | ||||
| $-0.45/day | ||||
| $-0.48/day | ||||
| $-0.51/day | ||||
| $-0.53/day | ||||
| $-0.56/day | ||||
| $-0.63/day | ||||
| $-0.63/day | ||||
| $-0.66/day | ||||
| $-0.66/day | ||||
| $-0.68/day | ||||
| $-0.68/day | ||||
| $-0.68/day | ||||
| $-0.77/day | ||||
| $-0.78/day | ||||
| $-0.79/day | ||||
| $-0.79/day | ||||
| $-0.80/day | ||||
| $-0.80/day | ||||
| $-0.85/day | ||||
| $-0.86/day | ||||
| $-0.86/day | ||||
| $-0.87/day | ||||
| $-0.91/day | ||||
| $-0.96/day | ||||
| $-1.01/day | ||||
| $-1.01/day | ||||
| $-1.01/day | ||||
| $-1.06/day | ||||
| $-1.08/day | ||||
| $-1.09/day | ||||
| $-1.11/day | ||||
| $-1.20/day | ||||
| $-1.20/day | ||||
| $-1.21/day | ||||
| $-1.22/day | ||||
| $-1.24/day | ||||
| $-1.26/day | ||||
| $-1.26/day | ||||
| $-1.27/day | ||||
| $-1.30/day | ||||
| $-1.33/day | ||||
| $-1.34/day | ||||
| $-1.34/day | ||||
| $-1.37/day | ||||
| $-1.41/day | ||||
| $-1.45/day | ||||
| $-1.45/day | ||||
| $-1.45/day | ||||
| $-1.46/day | ||||
| $-1.48/day | ||||
| $-1.49/day | ||||
| $-1.49/day | ||||
| $-1.49/day | ||||
| $-1.51/day | ||||
| $-1.52/day | ||||
| $-1.52/day | ||||
| $-1.54/day | ||||
| $-1.61/day | ||||
| $-1.64/day | ||||
| $-1.65/day | ||||
| $-1.66/day | ||||
| $-1.67/day | ||||
| $-1.67/day | ||||
| $-1.67/day | ||||
| $-1.67/day | ||||
| $-1.68/day | ||||
| $-1.68/day | ||||
| $-1.71/day | ||||
| $-1.72/day | ||||
| $-1.75/day | ||||
| $-1.75/day | ||||
| $-1.76/day | ||||
| $-1.78/day | ||||
| $-1.78/day | ||||
| $-1.80/day | ||||
| $-1.82/day | ||||
| $-1.83/day | ||||
| $-1.84/day | ||||
| $-1.84/day | ||||
| $-1.85/day | ||||
| $-1.86/day | ||||
| $-1.86/day | ||||
| $-1.87/day | ||||
| $-1.87/day | ||||
| $-1.88/day | ||||
| $-1.89/day | ||||
| $-1.89/day | ||||
| $-1.94/day | ||||
| $-1.95/day | ||||
| $-1.95/day | ||||
| $-1.95/day | ||||
| $-1.96/day | ||||
| $-1.96/day | ||||
| $-1.98/day | ||||
| $-1.98/day | ||||
| $-2.01/day | ||||
| $-2.01/day | ||||
| $-2.06/day | ||||
| $-2.07/day | ||||
| $-2.07/day | ||||
| $-2.07/day | ||||
| $-2.07/day | ||||
| $-2.07/day | ||||
| $-2.11/day | ||||
| $-2.12/day | ||||
| $-2.12/day | ||||
| $-2.12/day | ||||
| $-2.12/day | ||||
| $-2.13/day | ||||
| $-2.15/day | ||||
| $-2.15/day | ||||
| $-2.16/day | ||||
| $-2.18/day | ||||
| $-2.19/day | ||||
| $-2.20/day | ||||
| $-2.20/day | ||||
| $-2.21/day | ||||
| $-2.22/day | ||||
| $-2.23/day | ||||
| $-2.24/day | ||||
| $-2.24/day | ||||
| $-2.25/day | ||||
| $-2.25/day | ||||
| $-2.26/day | ||||
| $-2.26/day | ||||
| $-2.27/day | ||||
| $-2.29/day | ||||
| $-2.29/day | ||||
| $-2.30/day | ||||
| $-2.30/day | ||||
| $-2.38/day | ||||
| $-2.38/day | ||||
| $-2.39/day | ||||
| $-2.41/day | ||||
| $-2.41/day | ||||
| $-2.42/day | ||||
| $-2.43/day | ||||
| $-2.45/day | ||||
| $-2.46/day | ||||
| $-2.47/day | ||||
| $-2.49/day | ||||
| $-2.50/day | ||||
| $-2.50/day | ||||
| $-2.52/day | ||||
| $-2.54/day | ||||
| $-2.58/day | ||||
| $-2.58/day | ||||
| $-2.60/day | ||||
| $-2.60/day | ||||
| $-2.64/day | ||||
| $-2.66/day | ||||
| $-2.67/day | ||||
| $-2.67/day | ||||
| $-2.67/day | ||||
| $-2.68/day | ||||
| $-2.69/day | ||||
| $-2.72/day | ||||
| $-2.76/day | ||||
| $-2.77/day | ||||
| $-2.78/day | ||||
| $-2.81/day | ||||
| $-2.81/day | ||||
| $-2.81/day | ||||
| $-2.85/day | ||||
| $-2.85/day | ||||
| $-2.86/day | ||||
| $-2.92/day | ||||
| $-2.93/day | ||||
| $-2.95/day | ||||
| $-3.00/day | ||||
| $-3.03/day | ||||
| $-3.04/day | ||||
| $-3.11/day | ||||
| $-3.16/day | ||||
| $-3.24/day | ||||
| $-3.26/day | ||||
| $-3.27/day | ||||
| $-3.29/day | ||||
| $-3.33/day | ||||
| $-3.39/day | ||||
| $-3.39/day | ||||
| $-3.40/day | ||||
| $-3.42/day | ||||
| $-3.43/day | ||||
| $-3.44/day | ||||
| $-3.44/day | ||||
| $-3.47/day | ||||
| $-3.48/day | ||||
| $-3.53/day | ||||
| $-3.58/day | ||||
| $-3.59/day | ||||
| $-3.68/day | ||||
| $-3.68/day | ||||
| $-3.74/day | ||||
| $-3.77/day | ||||
| $-3.79/day | ||||
| $-3.82/day | ||||
| $-3.82/day | ||||
| $-3.84/day | ||||
| $-3.87/day | ||||
| $-3.87/day | ||||
| $-3.88/day | ||||
| $-3.93/day | ||||
| $-3.96/day | ||||
| $-3.97/day | ||||
| $-3.98/day | ||||
| $-3.99/day | ||||
| $-3.99/day | ||||
| $-4.05/day | ||||
| $-4.06/day | ||||
| $-4.06/day | ||||
| $-4.08/day | ||||
| $-4.42/day | ||||
| $-4.43/day | ||||
| $-4.52/day | ||||
| $-4.74/day | ||||
| $-4.76/day | ||||
| $-4.82/day | ||||
| $-4.90/day | ||||
| $-4.96/day | ||||
| $-5.23/day | ||||
| $-5.45/day | ||||
| $-5.51/day | ||||
| $-5.56/day | ||||
| $-6.85/day | ||||
| $-7.95/day | ||||
| $-7.99/day | ||||
| $-8.22/day | ||||
| $-9.91/day |
| 🏷️ Μάρκα & Μοντέλο | 💰 Κέρδος |
|---|---|
50.04/day
|
|
40.24/day
|
|
35.23/day
|
|
35.02/day
|
|
31.08/day
|
|
30.40/day
|
|
20.19/day
|
|
18.16/day
|
|
17.51/day
|
|
16.63/day
|
|
16.13/day
|
|
15.26/day
|
|
14.76/day
|
|
13.66/day
|
|
12.33/day
|
|
12.01/day
|
|
11.42/day
|
|
11.26/day
|
|
11.22/day
|
|
11.04/day
|
|
10.64/day
|
|
10.39/day
|
|
9.91/day
|
|
9.59/day
|
|
9.42/day
|
|
9.36/day
|
|
8.94/day
|
|
8.90/day
|
|
8.69/day
|
|
7.87/day
|
|
7.76/day
|
|
7.75/day
|
|
7.55/day
|
|
7.47/day
|
|
7.14/day
|
|
7.09/day
|
|
7.03/day
|
|
6.75/day
|
|
6.70/day
|
|
6.29/day
|
|
6.26/day
|
|
6.17/day
|
|
6.10/day
|
|
6.08/day
|
|
5.93/day
|
|
5.88/day
|
|
5.85/day
|
|
5.85/day
|
|
5.79/day
|
|
5.60/day
|
|
5.54/day
|
|
5.35/day
|
|
5.24/day
|
|
5.11/day
|
|
5.07/day
|
|
5.04/day
|
|
4.92/day
|
|
4.90/day
|
|
4.86/day
|
|
4.68/day
|
|
4.55/day
|
|
4.52/day
|
|
4.46/day
|
|
4.45/day
|
|
4.34/day
|
|
4.30/day
|
|
4.28/day
|
|
4.23/day
|
|
4.10/day
|
|
4.09/day
|
|
4.01/day
|
|
3.95/day
|
|
3.94/day
|
|
3.85/day
|
|
3.79/day
|
|
3.50/day
|
|
3.48/day
|
|
3.42/day
|
|
3.33/day
|
|
3.25/day
|
|
3.18/day
|
|
3.07/day
|
|
2.98/day
|
|
2.95/day
|
|
2.92/day
|
|
2.91/day
|
|
2.87/day
|
|
2.86/day
|
|
2.79/day
|
|
2.63/day
|
|
2.63/day
|
|
2.40/day
|
|
2.39/day
|
|
2.31/day
|
|
2.27/day
|
|
2.26/day
|
|
2.10/day
|
|
2.07/day
|
|
1.96/day
|
|
1.78/day
|
|
1.76/day
|
|
1.72/day
|
|
1.46/day
|
|
1.46/day
|
|
1.19/day
|
|
1.14/day
|
|
1.11/day
|
|
1.06/day
|
|
1.05/day
|
|
1.04/day
|
|
0.99/day
|
|
0.91/day
|
|
0.75/day
|
|
0.72/day
|
|
0.71/day
|
|
0.57/day
|
|
0.52/day
|
|
0.51/day
|
|
0.51/day
|
|
0.49/day
|
|
0.47/day
|
|
0.44/day
|
|
0.43/day
|
|
0.41/day
|
|
0.40/day
|
|
0.37/day
|
|
0.32/day
|
|
0.28/day
|
|
0.28/day
|
|
0.27/day
|
|
0.26/day
|
|
0.26/day
|
|
0.20/day
|
|
0.18/day
|
|
0.18/day
|
|
0.17/day
|
|
0.15/day
|
|
0.13/day
|
|
0.12/day
|
|
0.10/day
|
|
0.07/day
|
|
0.06/day
|
|
0.06/day
|
|
0.05/day
|
|
0.03/day
|
|
0.00/day
|
|
0.00/day
|
|
0.00/day
|
|
-0.01/day
|
|
-0.06/day
|
|
-0.07/day
|
|
-0.07/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.11/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.13/day
|
|
-0.15/day
|
|
-0.16/day
|
|
-0.17/day
|
|
-0.19/day
|
|
-0.20/day
|
|
-0.22/day
|
|
-0.23/day
|
|
-0.23/day
|
|
-0.23/day
|
|
-0.24/day
|
|
-0.24/day
|
|
-0.25/day
|
|
-0.30/day
|
|
-0.31/day
|
|
-0.32/day
|
|
-0.33/day
|
|
-0.36/day
|
|
-0.36/day
|
|
-0.37/day
|
|
-0.39/day
|
|
-0.39/day
|
|
-0.39/day
|
|
-0.45/day
|
|
-0.48/day
|
|
-0.51/day
|
|
-0.53/day
|
|
-0.56/day
|
|
-0.63/day
|
|
-0.63/day
|
|
-0.66/day
|
|
-0.66/day
|
|
-0.68/day
|
|
-0.68/day
|
|
-0.68/day
|
|
-0.77/day
|
|
-0.78/day
|
|
-0.79/day
|
|
-0.79/day
|
|
-0.80/day
|
|
-0.80/day
|
|
-0.85/day
|
|
-0.86/day
|
|
-0.86/day
|
|
-0.87/day
|
|
-0.91/day
|
|
-0.96/day
|
|
-1.01/day
|
|
-1.01/day
|
|
-1.01/day
|
|
-1.06/day
|
|
-1.08/day
|
|
-1.09/day
|
|
-1.11/day
|
|
-1.20/day
|
|
-1.20/day
|
|
-1.21/day
|
|
-1.22/day
|
|
-1.24/day
|
|
-1.26/day
|
|
-1.26/day
|
|
-1.27/day
|
|
-1.30/day
|
|
-1.33/day
|
|
-1.34/day
|
|
-1.34/day
|
|
-1.37/day
|
|
-1.41/day
|
|
-1.45/day
|
|
-1.45/day
|
|
-1.45/day
|
|
-1.46/day
|
|
-1.48/day
|
|
-1.49/day
|
|
-1.49/day
|
|
-1.49/day
|
|
-1.51/day
|
|
-1.52/day
|
|
-1.52/day
|
|
-1.54/day
|
|
-1.61/day
|
|
-1.64/day
|
|
-1.65/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.67/day
|
|
-1.67/day
|
|
-1.67/day
|
|
-1.67/day
|
|
-1.68/day
|
|
-1.68/day
|
|
-1.71/day
|
|
-1.72/day
|
|
-1.75/day
|
|
-1.75/day
|
|
-1.76/day
|
|
-1.78/day
|
|
-1.78/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.82/day
|
|
-1.83/day
|
|
-1.84/day
|
|
-1.84/day
|
|
-1.85/day
|
|
-1.86/day
|
|
-1.86/day
|
|
-1.87/day
|
|
-1.87/day
|
|
-1.88/day
|
|
-1.89/day
|
|
-1.89/day
|
|
-1.94/day
|
|
-1.95/day
|
|
-1.95/day
|
|
-1.95/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.98/day
|
|
-1.98/day
|
|
-2.01/day
|
|
-2.01/day
|
|
-2.06/day
|
|
-2.07/day
|
|
-2.07/day
|
|
-2.07/day
|
|
-2.07/day
|
|
-2.07/day
|
|
-2.11/day
|
|
-2.12/day
|
|
-2.12/day
|
|
-2.12/day
|
|
-2.12/day
|
|
-2.13/day
|
|
-2.15/day
|
|
-2.15/day
|
|
-2.16/day
|
|
-2.18/day
|
|
-2.19/day
|
|
-2.20/day
|
|
-2.20/day
|
|
-2.21/day
|
|
-2.22/day
|
|
-2.23/day
|
|
-2.24/day
|
|
-2.24/day
|
|
-2.25/day
|
|
-2.25/day
|
|
-2.26/day
|
|
-2.26/day
|
|
-2.27/day
|
|
-2.29/day
|
|
-2.29/day
|
|
-2.30/day
|
|
-2.30/day
|
|
-2.38/day
|
|
-2.38/day
|
|
-2.39/day
|
|
-2.41/day
|
|
-2.41/day
|
|
-2.42/day
|
|
-2.43/day
|
|
-2.45/day
|
|
-2.46/day
|
|
-2.47/day
|
|
-2.49/day
|
|
-2.50/day
|
|
-2.50/day
|
|
-2.52/day
|
|
-2.54/day
|
|
-2.58/day
|
|
-2.58/day
|
|
-2.60/day
|
|
-2.60/day
|
|
-2.64/day
|
|
-2.66/day
|
|
-2.67/day
|
|
-2.67/day
|
|
-2.67/day
|
|
-2.68/day
|
|
-2.69/day
|
|
-2.72/day
|
|
-2.76/day
|
|
-2.77/day
|
|
-2.78/day
|
|
-2.81/day
|
|
-2.81/day
|
|
-2.81/day
|
|
-2.85/day
|
|
-2.85/day
|
|
-2.86/day
|
|
-2.92/day
|
|
-2.93/day
|
|
-2.95/day
|
|
-3.00/day
|
|
-3.03/day
|
|
-3.04/day
|
|
-3.11/day
|
|
-3.16/day
|
|
-3.24/day
|
|
-3.26/day
|
|
-3.27/day
|
|
-3.29/day
|
|
-3.33/day
|
|
-3.39/day
|
|
-3.39/day
|
|
-3.40/day
|
|
-3.42/day
|
|
-3.43/day
|
|
-3.44/day
|
|
-3.44/day
|
|
-3.47/day
|
|
-3.48/day
|
|
-3.53/day
|
|
-3.58/day
|
|
-3.59/day
|
|
-3.68/day
|
|
-3.68/day
|
|
-3.74/day
|
|
-3.77/day
|
|
-3.79/day
|
|
-3.82/day
|
|
-3.82/day
|
|
-3.84/day
|
|
-3.87/day
|
|
-3.87/day
|
|
-3.88/day
|
|
-3.93/day
|
|
-3.96/day
|
|
-3.97/day
|
|
-3.98/day
|
|
-3.99/day
|
|
-3.99/day
|
|
-4.05/day
|
|
-4.06/day
|
|
-4.06/day
|
|
-4.08/day
|
|
-4.42/day
|
|
-4.43/day
|
|
-4.52/day
|
|
-4.74/day
|
|
-4.76/day
|
|
-4.82/day
|
|
-4.90/day
|
|
-4.96/day
|
|
-5.23/day
|
|
-5.45/day
|
|
-5.51/day
|
|
-5.56/day
|
|
-6.85/day
|
|
-7.95/day
|
|
-7.99/day
|
|
-8.22/day
|
|
-9.91/day
|
Ο πρωτοποριακός υπολογιστής εξόρυξης μας παρέχει μια συνολική εικόνα των κορυφαίων 5 αλγορίθμων κρυπτονομισμάτων, διευκολύνοντας την αναγνώριση των πιο κερδοφόρων επιλογών για τη ρύθμισή σας. Οι πίνακες αλγορίθμων μας ενημερώνονται τακτικά για να αντικατοπτρίζουν τον συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο της εξόρυξης κρυπτονομισμάτων και προσφέρουν μια σε βάθος ματιά στους κορυφαίους αλγόριθμους σε όρους κερδοφορίας και δημοτικότητας.
Bitcoin Mining Statistics
Απομένοντα Μπλοκς
🔗
1762
Υπόλοιπος Χρόνος
📅
~10 μέρες
Επόμενη Αλλαγή
⛏️
17.60%
Χρόνος Φραγής
🕒
~8 min
Πρόοδος
⏳
12.60%
31.9K TX
400 vB/s
0.071 BTC
Η επόμενη προσαρμογή δυσκολίας θα εκτελεστεί σε ~10 μέρες (και 10 ωρών), αυτή τη στιγμή υπάρχουν 1762 μπλοκς που απομένουν 12.60% готово).
Υπολογιζόμενη Αλλαγή Δυσκολίας: 17.60%
Χρόνος ανά Μπλοκ 8 λεπτά
Μη Επιβεβαιωμένες Συναλλαγές: 31869
Μέση Μνήμη Εικονική: 400 βB/σ
Δημιουργημένα BTC (24 ώρες): 0.071 BTC
Bitmain Antminer X9 (1MH)
Pinecone Inibox Matches R1X - XMR EDITION 1.2MH
JingleMiner LTC-DOGE Hashcard (600MH)
Pinecone Matches INIBOX 850MH
MicroBT Whatsminer M79S 930TH
MicroBT Whatsminer M78S 472TH
RandomX
VersaHash
SHA-256
zkSNARK
Equihash
etchash
Scrypt
KHeavyHash
SHA3x
Lbry
SHA512256d
Eaglesong
Blake3
CryptoNightR
X11
KADENA
Lyra2REv2