Δεδομένα σε Πραγματικό Χρόνο
Τελευταία Ενημέρωση: 02:51
Τρέχουσα Ώρα Διακομιστή: 02:53
Νέοι ASIC εξορυκτές
Υπολογιστής Κέρδους ASIC Miner
Η αναζήτηση για τους πιο κερδοφόρουςMiner τελείωσε, χάρη στον υπολογιστή εξόρυξής μας. Με υποστήριξη σε νομίσματα όπως USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH και BTC, πάντα θα έχετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Ο υπολογιστής μας σας επιτρέπει επίσης να ρυθμίσετε τα ηλεκτρικά σας κόστη με μέχρι τρία δεκαδικά ψηφία για μέγιστη ακρίβεια. Για να γίνει πιο εύκολο, έχουμε δημιουργήσει έναν συνοπτικό πίνακα των κορυφαίων καθαρών, μαζί με ξεχωριστούς πίνακες για κάθε αλγόριθμο κρυπτονομισμάτων. Οι ελκυστικές εικόνες νομισμάτων μας διευκολύνουν την αναγνώριση των εξορυκτών νομισμάτων για κάθε αλγόριθμο.
🏷️ Μάρκα & Μοντέλο | 🔗 Αλγό | ⛏️ Hashrate & Ικανότητα | 💰 Κέρδος | 🚀 Χαρτοφυλάκιο |
---|---|---|---|---|
$48.33/day | ||||
$29.49/day | ||||
$28.74/day | ||||
$27.70/day | ||||
$26.67/day | ||||
$21.57/day | ||||
$21.39/day | ||||
$16.20/day | ||||
$15.14/day | ||||
$13.09/day | ||||
$12.67/day | ||||
$12.16/day | ||||
$11.64/day | ||||
$11.58/day | ||||
$11.12/day | ||||
$9.72/day | ||||
$9.23/day | ||||
$8.67/day | ||||
$8.43/day | ||||
$7.57/day | ||||
$7.21/day | ||||
$6.93/day | ||||
$5.69/day | ||||
$4.99/day | ||||
$4.85/day | ||||
$4.49/day | ||||
$4.21/day | ||||
$3.97/day | ||||
$3.58/day | ||||
$3.20/day | ||||
$3.14/day | ||||
$2.95/day | ||||
$2.93/day | ||||
$2.91/day | ||||
$2.84/day | ||||
$2.75/day | ||||
$2.56/day | ||||
$2.46/day | ||||
$2.40/day | ||||
$2.10/day | ||||
$2.07/day | ||||
$1.88/day | ||||
$1.77/day | ||||
$1.70/day | ||||
$1.68/day | ||||
$1.45/day | ||||
$1.39/day | ||||
$1.31/day | ||||
$1.31/day | ||||
$1.26/day | ||||
$1.26/day | ||||
$1.22/day | ||||
$1.16/day | ||||
$1.14/day | ||||
$1.04/day | ||||
$1.02/day | ||||
$0.87/day | ||||
$0.86/day | ||||
$0.79/day | ||||
$0.76/day | ||||
$0.75/day | ||||
$0.75/day | ||||
$0.71/day | ||||
$0.61/day | ||||
$0.58/day | ||||
$0.57/day | ||||
$0.52/day | ||||
$0.52/day | ||||
$0.34/day | ||||
$0.30/day | ||||
$0.28/day | ||||
$0.25/day | ||||
$0.25/day | ||||
$0.22/day | ||||
$0.22/day | ||||
$0.22/day | ||||
$0.21/day | ||||
$0.18/day | ||||
$0.13/day | ||||
$0.11/day | ||||
$0.10/day | ||||
$0.08/day | ||||
$0.07/day | ||||
$0.05/day | ||||
$0.04/day | ||||
$0.02/day | ||||
$0.01/day | ||||
$0.00/day | ||||
$0.00/day | ||||
$-0.01/day | ||||
$-0.04/day | ||||
$-0.05/day | ||||
$-0.06/day | ||||
$-0.06/day | ||||
$-0.06/day | ||||
$-0.06/day | ||||
$-0.08/day | ||||
$-0.09/day | ||||
$-0.09/day | ||||
$-0.10/day | ||||
$-0.10/day | ||||
$-0.10/day | ||||
$-0.11/day | ||||
$-0.11/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.13/day | ||||
$-0.13/day | ||||
$-0.16/day | ||||
$-0.19/day | ||||
$-0.20/day | ||||
$-0.21/day | ||||
$-0.27/day | ||||
$-0.29/day | ||||
$-0.29/day | ||||
$-0.32/day | ||||
$-0.32/day | ||||
$-0.33/day | ||||
$-0.34/day | ||||
$-0.37/day | ||||
$-0.39/day | ||||
$-0.42/day | ||||
$-0.48/day | ||||
$-0.49/day | ||||
$-0.50/day | ||||
$-0.53/day | ||||
$-0.58/day | ||||
$-0.61/day | ||||
$-0.61/day | ||||
$-0.62/day | ||||
$-0.63/day | ||||
$-0.66/day | ||||
$-0.68/day | ||||
$-0.69/day | ||||
$-0.69/day | ||||
$-0.71/day | ||||
$-0.74/day | ||||
$-0.78/day | ||||
$-0.87/day | ||||
$-0.88/day | ||||
$-0.88/day | ||||
$-0.93/day | ||||
$-0.95/day | ||||
$-0.97/day | ||||
$-1.01/day | ||||
$-1.08/day | ||||
$-1.14/day | ||||
$-1.19/day | ||||
$-1.22/day | ||||
$-1.24/day | ||||
$-1.25/day | ||||
$-1.25/day | ||||
$-1.28/day | ||||
$-1.31/day | ||||
$-1.33/day | ||||
$-1.33/day | ||||
$-1.35/day | ||||
$-1.35/day | ||||
$-1.37/day | ||||
$-1.39/day | ||||
$-1.41/day | ||||
$-1.44/day | ||||
$-1.46/day | ||||
$-1.46/day | ||||
$-1.46/day | ||||
$-1.50/day | ||||
$-1.53/day | ||||
$-1.56/day | ||||
$-1.56/day | ||||
$-1.56/day | ||||
$-1.57/day | ||||
$-1.58/day | ||||
$-1.60/day | ||||
$-1.63/day | ||||
$-1.65/day | ||||
$-1.66/day | ||||
$-1.67/day | ||||
$-1.68/day | ||||
$-1.68/day | ||||
$-1.74/day | ||||
$-1.76/day | ||||
$-1.78/day | ||||
$-1.78/day | ||||
$-1.80/day | ||||
$-1.80/day | ||||
$-1.81/day | ||||
$-1.82/day | ||||
$-1.82/day | ||||
$-1.86/day | ||||
$-1.88/day | ||||
$-1.88/day | ||||
$-1.90/day | ||||
$-1.90/day | ||||
$-1.90/day | ||||
$-1.90/day | ||||
$-1.93/day | ||||
$-1.94/day | ||||
$-1.94/day | ||||
$-1.94/day | ||||
$-1.97/day | ||||
$-1.97/day | ||||
$-1.97/day | ||||
$-2.02/day | ||||
$-2.03/day | ||||
$-2.04/day | ||||
$-2.06/day | ||||
$-2.07/day | ||||
$-2.07/day | ||||
$-2.11/day | ||||
$-2.13/day | ||||
$-2.13/day | ||||
$-2.15/day | ||||
$-2.16/day | ||||
$-2.16/day | ||||
$-2.20/day | ||||
$-2.20/day | ||||
$-2.25/day | ||||
$-2.27/day | ||||
$-2.27/day | ||||
$-2.28/day | ||||
$-2.28/day | ||||
$-2.29/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.32/day | ||||
$-2.33/day | ||||
$-2.33/day | ||||
$-2.33/day | ||||
$-2.34/day | ||||
$-2.40/day | ||||
$-2.40/day | ||||
$-2.41/day | ||||
$-2.41/day | ||||
$-2.42/day | ||||
$-2.46/day | ||||
$-2.47/day | ||||
$-2.47/day | ||||
$-2.47/day | ||||
$-2.47/day | ||||
$-2.49/day | ||||
$-2.49/day | ||||
$-2.50/day | ||||
$-2.52/day | ||||
$-2.55/day | ||||
$-2.55/day | ||||
$-2.61/day | ||||
$-2.64/day | ||||
$-2.67/day | ||||
$-2.68/day | ||||
$-2.70/day | ||||
$-2.71/day | ||||
$-2.72/day | ||||
$-2.72/day | ||||
$-2.73/day | ||||
$-2.74/day | ||||
$-2.74/day | ||||
$-2.78/day | ||||
$-2.81/day | ||||
$-2.82/day | ||||
$-2.82/day | ||||
$-2.84/day | ||||
$-2.86/day | ||||
$-2.88/day | ||||
$-2.88/day | ||||
$-2.90/day | ||||
$-2.90/day | ||||
$-2.93/day | ||||
$-2.93/day | ||||
$-2.95/day | ||||
$-2.97/day | ||||
$-2.98/day | ||||
$-2.99/day | ||||
$-2.99/day | ||||
$-2.99/day | ||||
$-3.02/day | ||||
$-3.05/day | ||||
$-3.08/day | ||||
$-3.11/day | ||||
$-3.16/day | ||||
$-3.21/day | ||||
$-3.21/day | ||||
$-3.22/day | ||||
$-3.23/day | ||||
$-3.24/day | ||||
$-3.25/day | ||||
$-3.33/day | ||||
$-3.34/day | ||||
$-3.36/day | ||||
$-3.40/day | ||||
$-3.42/day | ||||
$-3.46/day | ||||
$-3.46/day | ||||
$-3.48/day | ||||
$-3.56/day | ||||
$-3.59/day | ||||
$-3.60/day | ||||
$-3.61/day | ||||
$-3.64/day | ||||
$-3.65/day | ||||
$-3.67/day | ||||
$-3.73/day | ||||
$-3.74/day | ||||
$-3.74/day | ||||
$-3.78/day | ||||
$-3.79/day | ||||
$-3.82/day | ||||
$-3.85/day | ||||
$-3.90/day | ||||
$-3.91/day | ||||
$-4.07/day | ||||
$-4.11/day | ||||
$-4.11/day | ||||
$-4.12/day | ||||
$-4.27/day | ||||
$-4.38/day | ||||
$-4.38/day | ||||
$-4.51/day | ||||
$-4.59/day | ||||
$-4.61/day | ||||
$-4.84/day | ||||
$-4.91/day | ||||
$-5.16/day | ||||
$-5.66/day | ||||
$-7.22/day | ||||
$-8.15/day | ||||
$-8.28/day | ||||
$-8.69/day | ||||
$-10.20/day |
🏷️ Μάρκα & Μοντέλο | 💰 Κέρδος |
---|---|
48.33/day
|
|
29.49/day
|
|
28.74/day
|
|
27.70/day
|
|
26.67/day
|
|
21.57/day
|
|
21.39/day
|
|
16.20/day
|
|
15.14/day
|
|
13.09/day
|
|
12.67/day
|
|
12.16/day
|
|
11.64/day
|
|
11.58/day
|
|
11.12/day
|
|
9.72/day
|
|
9.23/day
|
|
8.67/day
|
|
8.43/day
|
|
7.57/day
|
|
7.21/day
|