Valós idejű adatok
Utolsó frissítés: 19:45
Aktuális szerveridő: 19:45
Új ASIC bányászok
ASIC bányász nyereség kalkulátor
A legjövedelmezőbb bányászok megtalálása sosem volt ennyire egyszerű, köszönhetően innovatív bányász kalkulátorunknak. Legyen szó USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH vagy BTC, a kalkulátorunkkal mindent lefedünk. Az elektromos költségeket három tizedesjegyre pontosan beállíthatod a nagyobb pontosság érdekében. Átfogó képet nyújtunk a legjobb bányászokról készült táblázattal, valamint külön táblázatokkal az egyes kriptoalgoritmusokra. Kiváló minőségű érmeképeinkkel könnyedén azonosíthatók az egyes algoritmusok bányászható érmei.
| 🏷️ Márka és Modell | 🔗 Valami | ⛏️ Hashrate és Teljesítmény | 💰 Nyereség | 🚀 Portfólió |
|---|---|---|---|---|
| $406.76/day | ||||
| $146.29/day | ||||
| $122.07/day | ||||
| $105.44/day | ||||
| $68.06/day | ||||
| $61.03/day | ||||
| $43.69/day | ||||
| $41.89/day | ||||
| $33.45/day | ||||
| $29.01/day | ||||
| $26.92/day | ||||
| $23.58/day | ||||
| $15.29/day | ||||
| $14.18/day | ||||
| $13.46/day | ||||
| $13.11/day | ||||
| $11.91/day | ||||
| $11.67/day | ||||
| $11.52/day | ||||
| $11.35/day | ||||
| $10.91/day | ||||
| $10.16/day | ||||
| $10.14/day | ||||
| $10.14/day | ||||
| $9.18/day | ||||
| $8.71/day | ||||
| $8.56/day | ||||
| $8.21/day | ||||
| $8.14/day | ||||
| $7.78/day | ||||
| $7.76/day | ||||
| $7.58/day | ||||
| $7.42/day | ||||
| $7.26/day | ||||
| $6.95/day | ||||
| $6.95/day | ||||
| $6.90/day | ||||
| $6.76/day | ||||
| $6.68/day | ||||
| $6.46/day | ||||
| $6.42/day | ||||
| $6.42/day | ||||
| $6.37/day | ||||
| $6.18/day | ||||
| $6.12/day | ||||
| $5.75/day | ||||
| $5.72/day | ||||
| $5.66/day | ||||
| $5.30/day | ||||
| $5.29/day | ||||
| $5.06/day | ||||
| $5.04/day | ||||
| $5.02/day | ||||
| $5.00/day | ||||
| $4.96/day | ||||
| $4.80/day | ||||
| $4.66/day | ||||
| $4.61/day | ||||
| $4.53/day | ||||
| $4.41/day | ||||
| $4.36/day | ||||
| $4.30/day | ||||
| $4.26/day | ||||
| $4.20/day | ||||
| $4.19/day | ||||
| $4.19/day | ||||
| $4.08/day | ||||
| $4.03/day | ||||
| $3.94/day | ||||
| $3.79/day | ||||
| $3.73/day | ||||
| $3.61/day | ||||
| $3.59/day | ||||
| $3.34/day | ||||
| $3.30/day | ||||
| $3.29/day | ||||
| $3.27/day | ||||
| $3.26/day | ||||
| $2.88/day | ||||
| $2.84/day | ||||
| $2.73/day | ||||
| $2.54/day | ||||
| $2.52/day | ||||
| $2.31/day | ||||
| $2.30/day | ||||
| $2.21/day | ||||
| $2.09/day | ||||
| $2.02/day | ||||
| $1.92/day | ||||
| $1.86/day | ||||
| $1.82/day | ||||
| $1.77/day | ||||
| $1.77/day | ||||
| $1.76/day | ||||
| $1.71/day | ||||
| $1.55/day | ||||
| $1.50/day | ||||
| $1.48/day | ||||
| $1.47/day | ||||
| $1.46/day | ||||
| $1.46/day | ||||
| $1.39/day | ||||
| $1.36/day | ||||
| $1.36/day | ||||
| $1.26/day | ||||
| $1.10/day | ||||
| $1.10/day | ||||
| $1.09/day | ||||
| $1.08/day | ||||
| $1.06/day | ||||
| $1.04/day | ||||
| $0.96/day | ||||
| $0.94/day | ||||
| $0.91/day | ||||
| $0.87/day | ||||
| $0.85/day | ||||
| $0.75/day | ||||
| $0.72/day | ||||
| $0.71/day | ||||
| $0.64/day | ||||
| $0.61/day | ||||
| $0.56/day | ||||
| $0.56/day | ||||
| $0.53/day | ||||
| $0.52/day | ||||
| $0.52/day | ||||
| $0.51/day | ||||
| $0.49/day | ||||
| $0.47/day | ||||
| $0.43/day | ||||
| $0.25/day | ||||
| $0.24/day | ||||
| $0.19/day | ||||
| $0.18/day | ||||
| $0.13/day | ||||
| $0.11/day | ||||
| $0.10/day | ||||
| $0.07/day | ||||
| $0.07/day | ||||
| $0.06/day | ||||
| $0.05/day | ||||
| $0.02/day | ||||
| $0.02/day | ||||
| $0.02/day | ||||
| $0.00/day | ||||
| $-0.01/day | ||||
| $-0.01/day | ||||
| $-0.01/day | ||||
| $-0.02/day | ||||
| $-0.05/day | ||||
| $-0.07/day | ||||
| $-0.09/day | ||||
| $-0.09/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.12/day | ||||
| $-0.14/day | ||||
| $-0.15/day | ||||
| $-0.15/day | ||||
| $-0.18/day | ||||
| $-0.18/day | ||||
| $-0.18/day | ||||
| $-0.19/day | ||||
| $-0.20/day | ||||
| $-0.20/day | ||||
| $-0.23/day | ||||
| $-0.24/day | ||||
| $-0.26/day | ||||
| $-0.28/day | ||||
| $-0.28/day | ||||
| $-0.30/day | ||||
| $-0.32/day | ||||
| $-0.32/day | ||||
| $-0.32/day | ||||
| $-0.33/day | ||||
| $-0.36/day | ||||
| $-0.39/day | ||||
| $-0.44/day | ||||
| $-0.46/day | ||||
| $-0.48/day | ||||
| $-0.49/day | ||||
| $-0.50/day | ||||
| $-0.52/day | ||||
| $-0.62/day | ||||
| $-0.63/day | ||||
| $-0.66/day | ||||
| $-0.66/day | ||||
| $-0.67/day | ||||
| $-0.68/day | ||||
| $-0.69/day | ||||
| $-0.71/day | ||||
| $-0.75/day | ||||
| $-0.75/day | ||||
| $-0.76/day | ||||
| $-0.85/day | ||||
| $-0.86/day | ||||
| $-0.90/day | ||||
| $-1.01/day | ||||
| $-1.01/day | ||||
| $-1.04/day | ||||
| $-1.05/day | ||||
| $-1.07/day | ||||
| $-1.08/day | ||||
| $-1.11/day | ||||
| $-1.14/day | ||||
| $-1.19/day | ||||
| $-1.22/day | ||||
| $-1.23/day | ||||
| $-1.24/day | ||||
| $-1.26/day | ||||
| $-1.30/day | ||||
| $-1.38/day | ||||
| $-1.38/day | ||||
| $-1.41/day | ||||
| $-1.41/day | ||||
| $-1.42/day | ||||
| $-1.44/day | ||||
| $-1.46/day | ||||
| $-1.46/day | ||||
| $-1.47/day | ||||
| $-1.48/day | ||||
| $-1.48/day | ||||
| $-1.49/day | ||||
| $-1.49/day | ||||
| $-1.55/day | ||||
| $-1.57/day | ||||
| $-1.58/day | ||||
| $-1.59/day | ||||
| $-1.60/day | ||||
| $-1.60/day | ||||
| $-1.61/day | ||||
| $-1.62/day | ||||
| $-1.64/day | ||||
| $-1.66/day | ||||
| $-1.68/day | ||||
| $-1.69/day | ||||
| $-1.71/day | ||||
| $-1.72/day | ||||
| $-1.78/day | ||||
| $-1.79/day | ||||
| $-1.80/day | ||||
| $-1.81/day | ||||
| $-1.81/day | ||||
| $-1.82/day | ||||
| $-1.82/day | ||||
| $-1.83/day | ||||
| $-1.83/day | ||||
| $-1.87/day | ||||
| $-1.91/day | ||||
| $-1.91/day | ||||
| $-1.92/day | ||||
| $-1.94/day | ||||
| $-1.94/day | ||||
| $-1.95/day | ||||
| $-1.96/day | ||||
| $-1.96/day | ||||
| $-1.96/day | ||||
| $-1.98/day | ||||
| $-1.98/day | ||||
| $-1.99/day | ||||
| $-1.99/day | ||||
| $-2.02/day | ||||
| $-2.03/day | ||||
| $-2.03/day | ||||
| $-2.04/day | ||||
| $-2.05/day | ||||
| $-2.07/day | ||||
| $-2.09/day | ||||
| $-2.09/day | ||||
| $-2.11/day | ||||
| $-2.12/day | ||||
| $-2.13/day | ||||
| $-2.17/day | ||||
| $-2.18/day | ||||
| $-2.21/day | ||||
| $-2.21/day | ||||
| $-2.23/day | ||||
| $-2.25/day | ||||
| $-2.25/day | ||||
| $-2.28/day | ||||
| $-2.29/day | ||||
| $-2.29/day | ||||
| $-2.30/day | ||||
| $-2.30/day | ||||
| $-2.31/day | ||||
| $-2.31/day | ||||
| $-2.31/day | ||||
| $-2.35/day | ||||
| $-2.35/day | ||||
| $-2.37/day | ||||
| $-2.37/day | ||||
| $-2.38/day | ||||
| $-2.38/day | ||||
| $-2.42/day | ||||
| $-2.44/day | ||||
| $-2.44/day | ||||
| $-2.47/day | ||||
| $-2.49/day | ||||
| $-2.49/day | ||||
| $-2.50/day | ||||
| $-2.51/day | ||||
| $-2.51/day | ||||
| $-2.51/day | ||||
| $-2.51/day | ||||
| $-2.52/day | ||||
| $-2.52/day | ||||
| $-2.54/day | ||||
| $-2.57/day | ||||
| $-2.57/day | ||||
| $-2.57/day | ||||
| $-2.58/day | ||||
| $-2.58/day | ||||
| $-2.62/day | ||||
| $-2.62/day | ||||
| $-2.69/day | ||||
| $-2.70/day | ||||
| $-2.71/day | ||||
| $-2.72/day | ||||
| $-2.73/day | ||||
| $-2.74/day | ||||
| $-2.75/day | ||||
| $-2.75/day | ||||
| $-2.77/day | ||||
| $-2.81/day | ||||
| $-2.84/day | ||||
| $-2.85/day | ||||
| $-2.87/day | ||||
| $-2.88/day | ||||
| $-2.89/day | ||||
| $-2.90/day | ||||
| $-2.91/day | ||||
| $-2.95/day | ||||
| $-2.97/day | ||||
| $-2.98/day | ||||
| $-3.02/day | ||||
| $-3.03/day | ||||
| $-3.04/day | ||||
| $-3.12/day | ||||
| $-3.14/day | ||||
| $-3.17/day | ||||
| $-3.22/day | ||||
| $-3.22/day | ||||
| $-3.24/day | ||||
| $-3.27/day | ||||
| $-3.27/day | ||||
| $-3.27/day | ||||
| $-3.31/day | ||||
| $-3.33/day | ||||
| $-3.34/day | ||||
| $-3.35/day | ||||
| $-3.40/day | ||||
| $-3.42/day | ||||
| $-3.43/day | ||||
| $-3.49/day | ||||
| $-3.50/day | ||||
| $-3.55/day | ||||
| $-3.62/day | ||||
| $-3.63/day | ||||
| $-3.68/day | ||||
| $-3.69/day | ||||
| $-3.71/day | ||||
| $-3.73/day | ||||
| $-3.75/day | ||||
| $-3.75/day | ||||
| $-3.83/day | ||||
| $-3.85/day | ||||
| $-3.86/day | ||||
| $-3.88/day | ||||
| $-3.88/day | ||||
| $-3.88/day | ||||
| $-3.91/day | ||||
| $-3.91/day | ||||
| $-3.92/day | ||||
| $-3.92/day | ||||
| $-3.92/day | ||||
| $-3.93/day | ||||
| $-3.94/day | ||||
| $-3.97/day | ||||
| $-4.00/day | ||||
| $-4.00/day | ||||
| $-4.03/day | ||||
| $-4.12/day | ||||
| $-4.13/day | ||||
| $-4.13/day | ||||
| $-4.17/day | ||||
| $-4.26/day | ||||
| $-4.26/day | ||||
| $-4.26/day | ||||
| $-4.28/day | ||||
| $-4.29/day | ||||
| $-4.31/day | ||||
| $-4.35/day | ||||
| $-4.43/day | ||||
| $-4.43/day | ||||
| $-4.44/day | ||||
| $-4.51/day | ||||
| $-4.55/day | ||||
| $-4.85/day | ||||
| $-4.87/day | ||||
| $-5.01/day | ||||
| $-5.17/day | ||||
| $-5.19/day | ||||
| $-5.24/day | ||||
| $-5.46/day | ||||
| $-5.58/day | ||||
| $-5.68/day | ||||
| $-8.19/day | ||||
| $-8.34/day | ||||
| $-8.78/day | ||||
| $-10.26/day |
| 🏷️ Márka és Modell | 💰 Nyereség |
|---|---|
406.76/day
|
|
146.29/day
|
|
122.07/day
|
|
105.44/day
|
|
68.06/day
|
|
61.03/day
|
|
43.69/day
|
|
41.89/day
|
|
33.45/day
|
|
29.01/day
|
|
26.92/day
|
|
23.58/day
|
|
15.29/day
|
|
14.18/day
|
|
13.46/day
|
|
13.11/day
|
|
11.91/day
|
|
11.67/day
|
|
11.52/day
|
|
11.35/day
|
|
10.91/day
|
|
10.16/day
|
|
10.14/day
|
|
10.14/day
|
|
9.18/day
|
|
8.71/day
|
|
8.56/day
|
|
8.21/day
|
|
8.14/day
|
|
7.78/day
|
|
7.76/day
|
|
7.58/day
|
|
7.42/day
|
|
7.26/day
|
|
6.95/day
|
|
6.95/day
|
|
6.90/day
|
|
6.76/day
|
|
6.68/day
|
|
6.46/day
|
|
6.42/day
|
|
6.42/day
|
|
6.37/day
|
|
6.18/day
|
|
6.12/day
|
|
5.75/day
|
|
5.72/day
|
|
5.66/day
|
|
5.30/day
|
|
5.29/day
|
|
5.06/day
|
|
5.04/day
|
|
5.02/day
|
|
5.00/day
|
|
4.96/day
|
|
4.80/day
|
|
4.66/day
|
|
4.61/day
|
|
4.53/day
|
|
4.41/day
|
|
4.36/day
|
|
4.30/day
|
|
4.26/day
|
|
4.20/day
|
|
4.19/day
|
|
4.19/day
|
|
4.08/day
|
|
4.03/day
|
|
3.94/day
|
|
3.79/day
|
|
3.73/day
|
|
3.61/day
|
|
3.59/day
|
|
3.34/day
|
|
3.30/day
|
|
3.29/day
|
|
3.27/day
|
|
3.26/day
|
|
2.88/day
|
|
2.84/day
|
|
2.73/day
|
|
2.54/day
|
|
2.52/day
|
|
2.31/day
|
|
2.30/day
|
|
2.21/day
|
|
2.09/day
|
|
2.02/day
|
|
1.92/day
|
|
1.86/day
|
|
1.82/day
|
|
1.77/day
|
|
1.77/day
|
|
1.76/day
|
|
1.71/day
|
|
1.55/day
|
|
1.50/day
|
|
1.48/day
|
|
1.47/day
|
|
1.46/day
|
|
1.46/day
|
|
1.39/day
|
|
1.36/day
|
|
1.36/day
|
|
1.26/day
|
|
1.10/day
|
|
1.10/day
|
|
1.09/day
|
|
1.08/day
|
|
1.06/day
|
|
1.04/day
|
|
0.96/day
|
|
0.94/day
|
|
0.91/day
|
|
0.87/day
|
|
0.85/day
|
|
0.75/day
|
|
0.72/day
|
|
0.71/day
|
|
0.64/day
|
|
0.61/day
|
|
0.56/day
|
|
0.56/day
|
|
0.53/day
|
|
0.52/day
|
|
0.52/day
|
|
0.51/day
|
|
0.49/day
|
|
0.47/day
|
|
0.43/day
|
|
0.25/day
|
|
0.24/day
|
|
0.19/day
|
|
0.18/day
|
|
0.13/day
|
|
0.11/day
|
|
0.10/day
|
|
0.07/day
|
|
0.07/day
|
|
0.06/day
|
|
0.05/day
|
|
0.02/day
|
|
0.02/day
|
|
0.02/day
|
|
0.00/day
|
|
-0.01/day
|
|
-0.01/day
|
|
-0.01/day
|
|
-0.02/day
|
|
-0.05/day
|
|
-0.07/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.14/day
|
|
-0.15/day
|
|
-0.15/day
|
|
-0.18/day
|
|
-0.18/day
|
|
-0.18/day
|
|
-0.19/day
|
|
-0.20/day
|
|
-0.20/day
|
|
-0.23/day
|
|
-0.24/day
|
|
-0.26/day
|
|
-0.28/day
|
|
-0.28/day
|
|
-0.30/day
|
|
-0.32/day
|
|
-0.32/day
|
|
-0.32/day
|
|
-0.33/day
|
|
-0.36/day
|
|
-0.39/day
|
|
-0.44/day
|
|
-0.46/day
|
|
-0.48/day
|
|
-0.49/day
|
|
-0.50/day
|
|
-0.52/day
|
|
-0.62/day
|
|
-0.63/day
|
|
-0.66/day
|
|
-0.66/day
|
|
-0.67/day
|
|
-0.68/day
|
|
-0.69/day
|
|
-0.71/day
|
|
-0.75/day
|
|
-0.75/day
|
|
-0.76/day
|
|
-0.85/day
|
|
-0.86/day
|
|
-0.90/day
|
|
-1.01/day
|
|
-1.01/day
|
|
-1.04/day
|
|
-1.05/day
|
|
-1.07/day
|
|
-1.08/day
|
|
-1.11/day
|
|
-1.14/day
|
|
-1.19/day
|
|
-1.22/day
|
|
-1.23/day
|
|
-1.24/day
|
|
-1.26/day
|
|
-1.30/day
|
|
-1.38/day
|
|
-1.38/day
|
|
-1.41/day
|
|
-1.41/day
|
|
-1.42/day
|
|
-1.44/day
|
|
-1.46/day
|
|
-1.46/day
|
|
-1.47/day
|
|
-1.48/day
|
|
-1.48/day
|
|
-1.49/day
|
|
-1.49/day
|
|
-1.55/day
|
|
-1.57/day
|
|
-1.58/day
|
|
-1.59/day
|
|
-1.60/day
|
|
-1.60/day
|
|
-1.61/day
|
|
-1.62/day
|
|
-1.64/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.68/day
|
|
-1.69/day
|
|
-1.71/day
|
|
-1.72/day
|
|
-1.78/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.81/day
|
|
-1.81/day
|
|
-1.82/day
|
|
-1.82/day
|
|
-1.83/day
|
|
-1.83/day
|
|
-1.87/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.92/day
|
|
-1.94/day
|
|
-1.94/day
|
|
-1.95/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.98/day
|
|
-1.98/day
|
|
-1.99/day
|
|
-1.99/day
|
|
-2.02/day
|
|
-2.03/day
|
|
-2.03/day
|
|
-2.04/day
|
|
-2.05/day
|
|
-2.07/day
|
|
-2.09/day
|
|
-2.09/day
|
|
-2.11/day
|
|
-2.12/day
|
|
-2.13/day
|
|
-2.17/day
|
|
-2.18/day
|
|
-2.21/day
|
|
-2.21/day
|
|
-2.23/day
|
|
-2.25/day
|
|
-2.25/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.29/day
|
|
-2.29/day
|
|
-2.30/day
|
|
-2.30/day
|
|
-2.31/day
|
|
-2.31/day
|
|
-2.31/day
|
|
-2.35/day
|
|
-2.35/day
|
|
-2.37/day
|
|
-2.37/day
|
|
-2.38/day
|
|
-2.38/day
|
|
-2.42/day
|
|
-2.44/day
|
|
-2.44/day
|
|
-2.47/day
|
|
-2.49/day
|
|
-2.49/day
|
|
-2.50/day
|
|
-2.51/day
|
|
-2.51/day
|
|
-2.51/day
|
|
-2.51/day
|
|
-2.52/day
|
|
-2.52/day
|
|
-2.54/day
|
|
-2.57/day
|
|
-2.57/day
|
|
-2.57/day
|
|
-2.58/day
|
|
-2.58/day
|
|
-2.62/day
|
|
-2.62/day
|
|
-2.69/day
|
|
-2.70/day
|
|
-2.71/day
|
|
-2.72/day
|
|
-2.73/day
|
|
-2.74/day
|
|
-2.75/day
|
|
-2.75/day
|
|
-2.77/day
|
|
-2.81/day
|
|
-2.84/day
|
|
-2.85/day
|
|
-2.87/day
|
|
-2.88/day
|
|
-2.89/day
|
|
-2.90/day
|
|
-2.91/day
|
|
-2.95/day
|
|
-2.97/day
|
|
-2.98/day
|
|
-3.02/day
|
|
-3.03/day
|
|
-3.04/day
|
|
-3.12/day
|
|
-3.14/day
|
|
-3.17/day
|
|
-3.22/day
|
|
-3.22/day
|
|
-3.24/day
|
|
-3.27/day
|
|
-3.27/day
|
|
-3.27/day
|
|
-3.31/day
|
|
-3.33/day
|
|
-3.34/day
|
|
-3.35/day
|
|
-3.40/day
|
|
-3.42/day
|
|
-3.43/day
|
|
-3.49/day
|
|
-3.50/day
|
|
-3.55/day
|
|
-3.62/day
|
|
-3.63/day
|
|
-3.68/day
|
|
-3.69/day
|
|
-3.71/day
|
|
-3.73/day
|
|
-3.75/day
|
|
-3.75/day
|
|
-3.83/day
|
|
-3.85/day
|
|
-3.86/day
|
|
-3.88/day
|
|
-3.88/day
|
|
-3.88/day
|
|
-3.91/day
|
|
-3.91/day
|
|
-3.92/day
|
|
-3.92/day
|
|
-3.92/day
|
|
-3.93/day
|
|
-3.94/day
|
|
-3.97/day
|
|
-4.00/day
|
|
-4.00/day
|
|
-4.03/day
|
|
-4.12/day
|
|
-4.13/day
|
|
-4.13/day
|
|
-4.17/day
|
|
-4.26/day
|
|
-4.26/day
|
|
-4.26/day
|
|
-4.28/day
|
|
-4.29/day
|
|
-4.31/day
|
|
-4.35/day
|
|
-4.43/day
|
|
-4.43/day
|
|
-4.44/day
|
|
-4.51/day
|
|
-4.55/day
|
|
-4.85/day
|
|
-4.87/day
|
|
-5.01/day
|
|
-5.17/day
|
|
-5.19/day
|
|
-5.24/day
|
|
-5.46/day
|
|
-5.58/day
|
|
-5.68/day
|
|
-8.19/day
|
|
-8.34/day
|
|
-8.78/day
|
|
-10.26/day
|
A korszerű bányászati kalkulátorunk átfogó áttekintést nyújt az 5 legjobb kripto algoritmusról, így egyszerűen azonosíthatja a legjövedelmezőbb opciókat a rendszere számára. Algoritmustábláinkat rendszeresen frissítjük, hogy tükrözzék a kriptobányászat folyamatosan változó világát, és mélyreható betekintést nyújtanak a legjobban teljesítő algoritmusok jövedelmezősége és népszerűsége szempontjából.
Bitcoin Mining Statistics
Hátralévő blokkok
🔗
1043
Hátralévő idő
📅
~7 napok
Következő változtatás
⛏️
-4.62%
Blokkidő
🕒
~10 min
Haladás
⏳
48.26%
29.7K TX
287 vB/s
0.048 BTC
A következő nehézségállítás végrehajtása ~7 napok (és 14 órák), jelenleg van 1043 hátralévő blokkok 48.26% Kész.
Becsült nehézségváltozás: -4.62%
Idő blokkanként 10 perc
Megerősítetlen Tranzakciók: 29706
Átlagos virtuális memória méret: 287 vB/s
Generált BTC (24 óra): 0.048 BTC
Bitmain Antminer X9 (1MH)
Pinecone Inibox Matches R1X - XMR EDITION 1.2MH
JingleMiner LTC-DOGE Hashcard (600MH)
Pinecone Matches INIBOX 850MH
MicroBT Whatsminer M79S 930TH
MicroBT Whatsminer M78S 472TH
zkSNARK
RandomX
VersaHash
SHA-256
Equihash
etchash
Scrypt
X11
KHeavyHash
Lbry
Eaglesong
SHA512256d
SHA3x
Blake3
CryptoNightR
KADENA
Lyra2REv2