Valós idejű adatok
A legjobb eredményekkel és a legpontosabb adatokkal rendelkezünk valós idejű adatok alapján. Más nyereségszámítók csak becsült adatok alapján számítják a nyereséget - mi az igazi ajánlatot kínáljuk.
Utolsó frissítés: 09:18
Aktuális szerveridő: 09:19
Új ASIC bányászok
ASIC bányász nyereség kalkulátor
A legjövedelmezőbb bányászok megtalálása sosem volt ennyire egyszerű, köszönhetően innovatív bányász kalkulátorunknak. Legyen szó USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH vagy BTC, a kalkulátorunkkal mindent lefedünk. Az elektromos költségeket három tizedesjegyre pontosan beállíthatod a nagyobb pontosság érdekében. Átfogó képet nyújtunk a legjobb bányászokról készült táblázattal, valamint külön táblázatokkal az egyes kriptoalgoritmusokra. Kiváló minőségű érmeképeinkkel könnyedén azonosíthatók az egyes algoritmusok bányászható érmei.
🏷️ Márka és Modell | 🔗 Valami | ⛏️ Hashrate és Teljesítmény | 💰 Nyereség | 🚀 Portfólió |
---|---|---|---|---|
$37.48/day | ||||
$35.22/day | ||||
$33.62/day | ||||
$17.91/day | ||||
$16.00/day | ||||
$15.37/day | ||||
$14.02/day | ||||
$13.73/day | ||||
$13.35/day | ||||
$10.18/day | ||||
$9.71/day | ||||
$8.38/day | ||||
$7.89/day | ||||
$7.80/day | ||||
$7.71/day | ||||
$7.58/day | ||||
$7.20/day | ||||
$6.82/day | ||||
$6.53/day | ||||
$6.44/day | ||||
$5.80/day | ||||
$4.94/day | ||||
$4.76/day | ||||
$4.42/day | ||||
$4.39/day | ||||
$4.30/day | ||||
$3.98/day | ||||
$3.80/day | ||||
$3.60/day | ||||
$3.50/day | ||||
$3.38/day | ||||
$3.14/day | ||||
$3.12/day | ||||
$3.03/day | ||||
$2.40/day | ||||
$2.26/day | ||||
$2.21/day | ||||
$2.07/day | ||||
$1.97/day | ||||
$1.90/day | ||||
$1.87/day | ||||
$1.85/day | ||||
$1.81/day | ||||
$1.80/day | ||||
$1.79/day | ||||
$1.78/day | ||||
$1.77/day | ||||
$1.72/day | ||||
$1.51/day | ||||
$1.50/day | ||||
$1.50/day | ||||
$1.50/day | ||||
$1.49/day | ||||
$1.35/day | ||||
$1.29/day | ||||
$1.25/day | ||||
$1.16/day | ||||
$1.01/day | ||||
$0.95/day | ||||
$0.92/day | ||||
$0.88/day | ||||
$0.87/day | ||||
$0.85/day | ||||
$0.62/day | ||||
$0.52/day | ||||
$0.51/day | ||||
$0.38/day | ||||
$0.36/day | ||||
$0.33/day | ||||
$0.31/day | ||||
$0.26/day | ||||
$0.22/day | ||||
$0.19/day | ||||
$0.16/day | ||||
$0.11/day | ||||
$0.06/day | ||||
$0.05/day | ||||
$0.03/day | ||||
$0.00/day | ||||
$0.00/day | ||||
$0.00/day | ||||
$0.00/day | ||||
$-0.02/day | ||||
$-0.03/day | ||||
$-0.03/day | ||||
$-0.05/day | ||||
$-0.06/day | ||||
$-0.07/day | ||||
$-0.10/day | ||||
$-0.11/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.13/day | ||||
$-0.13/day | ||||
$-0.17/day | ||||
$-0.19/day | ||||
$-0.20/day | ||||
$-0.20/day | ||||
$-0.23/day | ||||
$-0.32/day | ||||
$-0.34/day | ||||
$-0.35/day | ||||
$-0.36/day | ||||
$-0.36/day | ||||
$-0.39/day | ||||
$-0.47/day | ||||
$-0.48/day | ||||
$-0.50/day | ||||
$-0.58/day | ||||
$-0.58/day | ||||
$-0.62/day | ||||
$-0.66/day | ||||
$-0.68/day | ||||
$-0.68/day | ||||
$-0.72/day | ||||
$-0.75/day | ||||
$-0.76/day | ||||
$-0.77/day | ||||
$-0.80/day | ||||
$-0.80/day | ||||
$-0.87/day | ||||
$-0.93/day | ||||
$-0.95/day | ||||
$-0.97/day | ||||
$-0.97/day | ||||
$-0.99/day | ||||
$-1.01/day | ||||
$-1.04/day | ||||
$-1.08/day | ||||
$-1.11/day | ||||
$-1.13/day | ||||
$-1.15/day | ||||
$-1.15/day | ||||
$-1.19/day | ||||
$-1.20/day | ||||
$-1.21/day | ||||
$-1.22/day | ||||
$-1.24/day | ||||
$-1.26/day | ||||
$-1.29/day | ||||
$-1.34/day | ||||
$-1.34/day | ||||
$-1.36/day | ||||
$-1.36/day | ||||
$-1.42/day | ||||
$-1.42/day | ||||
$-1.45/day | ||||
$-1.45/day | ||||
$-1.50/day | ||||
$-1.50/day | ||||
$-1.51/day | ||||
$-1.53/day | ||||
$-1.54/day | ||||
$-1.55/day | ||||
$-1.55/day | ||||
$-1.59/day | ||||
$-1.61/day | ||||
$-1.66/day | ||||
$-1.68/day | ||||
$-1.68/day | ||||
$-1.70/day | ||||
$-1.71/day | ||||
$-1.73/day | ||||
$-1.76/day | ||||
$-1.79/day | ||||
$-1.79/day | ||||
$-1.80/day | ||||
$-1.80/day | ||||
$-1.81/day | ||||
$-1.83/day | ||||
$-1.86/day | ||||
$-1.88/day | ||||
$-1.88/day | ||||
$-1.89/day | ||||
$-1.89/day | ||||
$-1.92/day | ||||
$-1.93/day | ||||
$-1.93/day | ||||
$-1.95/day | ||||
$-1.95/day | ||||
$-1.96/day | ||||
$-1.96/day | ||||
$-2.00/day | ||||
$-2.01/day | ||||
$-2.02/day | ||||
$-2.03/day | ||||
$-2.03/day | ||||
$-2.04/day | ||||
$-2.08/day | ||||
$-2.09/day | ||||
$-2.10/day | ||||
$-2.10/day | ||||
$-2.12/day | ||||
$-2.13/day | ||||
$-2.13/day | ||||
$-2.14/day | ||||
$-2.14/day | ||||
$-2.16/day | ||||
$-2.17/day | ||||
$-2.20/day | ||||
$-2.21/day | ||||
$-2.22/day | ||||
$-2.22/day | ||||
$-2.27/day | ||||
$-2.27/day | ||||
$-2.27/day | ||||
$-2.28/day | ||||
$-2.28/day | ||||
$-2.29/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.31/day | ||||
$-2.31/day | ||||
$-2.32/day | ||||
$-2.32/day | ||||
$-2.38/day | ||||
$-2.39/day | ||||
$-2.39/day | ||||
$-2.40/day | ||||
$-2.42/day | ||||
$-2.43/day | ||||
$-2.43/day | ||||
$-2.43/day | ||||
$-2.44/day | ||||
$-2.48/day | ||||
$-2.48/day | ||||
$-2.53/day | ||||
$-2.53/day | ||||
$-2.55/day | ||||
$-2.59/day | ||||
$-2.62/day | ||||
$-2.65/day | ||||
$-2.68/day | ||||
$-2.68/day | ||||
$-2.69/day | ||||
$-2.70/day | ||||
$-2.72/day | ||||
$-2.73/day | ||||
$-2.73/day | ||||
$-2.74/day | ||||
$-2.76/day | ||||
$-2.76/day | ||||
$-2.79/day | ||||
$-2.79/day | ||||
$-2.79/day | ||||
$-2.81/day | ||||
$-2.83/day | ||||
$-2.87/day | ||||
$-2.88/day | ||||
$-2.88/day | ||||
$-2.90/day | ||||
$-2.90/day | ||||
$-2.96/day | ||||
$-2.96/day | ||||
$-2.97/day | ||||
$-2.97/day | ||||
$-2.97/day | ||||
$-3.00/day | ||||
$-3.06/day | ||||
$-3.11/day | ||||
$-3.15/day | ||||
$-3.17/day | ||||
$-3.19/day | ||||
$-3.20/day | ||||
$-3.22/day | ||||
$-3.25/day | ||||
$-3.29/day | ||||
$-3.29/day | ||||
$-3.32/day | ||||
$-3.36/day | ||||
$-3.39/day | ||||
$-3.40/day | ||||
$-3.49/day | ||||
$-3.55/day | ||||
$-3.55/day | ||||
$-3.56/day | ||||
$-3.58/day | ||||
$-3.58/day | ||||
$-3.60/day | ||||
$-3.67/day | ||||
$-3.71/day | ||||
$-3.73/day | ||||
$-3.77/day | ||||
$-3.79/day | ||||
$-3.85/day | ||||
$-3.88/day | ||||
$-3.90/day | ||||
$-4.01/day | ||||
$-4.06/day | ||||
$-4.11/day | ||||
$-4.12/day | ||||
$-4.19/day | ||||
$-4.27/day | ||||
$-4.32/day | ||||
$-4.54/day | ||||
$-4.91/day | ||||
$-5.04/day | ||||
$-5.12/day | ||||
$-5.20/day | ||||
$-5.24/day | ||||
$-5.63/day | ||||
$-7.20/day | ||||
$-8.12/day | ||||
$-8.23/day | ||||
$-8.61/day | ||||
$-10.15/day |
🏷️ Márka és Modell | 💰 Nyereség |
---|---|
37.48/day
|
|
35.22/day
|
|
33.62/day
|
|
17.91/day
|
|
16.00/day
|
|
15.37/day
|
|
14.02/day
|
|
13.73/day
|
|
13.35/day
|
|
10.18/day
|
|
9.71/day
|
|
8.38/day
|
|
7.89/day
|
|
7.80/day
|
|
7.71/day
|
|
7.58/day
|
|
7.20/day
|
|
6.82/day
|
|
6.53/day
|
|
6.44/day
|
|
5.80/day
|
|
4.94/day
|
|
4.76/day
|
|
4.42/day
|
|
4.39/day
|
|
4.30/day
|
|
3.98/day
|
|
3.80/day
|
|
3.60/day
|
|
3.50/day
|
|
3.38/day
|
|
3.14/day
|
|
3.12/day
|
|
3.03/day
|
|
2.40/day
|
|
2.26/day
|
|
2.21/day
|
|
2.07/day
|
|
1.97/day
|
|
1.90/day
|
|
1.87/day
|
|
1.85/day
|
|
1.81/day
|
|
1.80/day
|
|
1.79/day
|
|
1.78/day
|
|
1.77/day
|
|
1.72/day
|
|
1.51/day
|
|
1.50/day
|
|
1.50/day
|
|
1.50/day
|
|
1.49/day
|
|
1.35/day
|
|
1.29/day
|
|
1.25/day
|
|
1.16/day
|
|
1.01/day
|
|
0.95/day
|
|
0.92/day
|
|
0.88/day
|
|
0.87/day
|