Valós idejű adatok
A legjobb eredményekkel és a legpontosabb adatokkal rendelkezünk valós idejű adatok alapján. Más nyereségszámítók csak becsült adatok alapján számítják a nyereséget - mi az igazi ajánlatot kínáljuk.
Utolsó frissítés: 06:30
Aktuális szerveridő: 06:30
Új ASIC bányászok
ASIC bányász nyereség kalkulátor
Bányászati kalkulátorunkkal a legnyereségesebb bányászok megtalálása sosem volt egyszerűbb. Legyen szó USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH vagy BTC valutáról, kalkulátorunk lefedi ezeket. Kalkulátorunk lehetővé teszi, hogy áramköltségeit három tizedesjegy pontossággal állíthassa be, biztosítva a pontosságot. Hogy élményét még jobbá tegyük, összeállítottunk egy áttekintő táblázatot a legjobb bányászokról és külön táblázatokat minden egyes kripto algoritmushoz. Könnyedén láthatja, melyik algoritmushoz melyik bányászható érmék érhetők el, vizuálisan vonzó érmék képeivel.
🏷️ Márka és Modell | 🔗 Valami | ⛏️ Hashrate és Teljesítmény | 💰 Nyereség | 🚀 Portfólió |
---|---|---|---|---|
$47.43/day | ||||
$40.29/day | ||||
$37.91/day | ||||
$36.88/day | ||||
$35.30/day | ||||
$28.95/day | ||||
$27.00/day | ||||
$26.08/day | ||||
$22.14/day | ||||
$21.60/day | ||||
$20.13/day | ||||
$19.10/day | ||||
$18.22/day | ||||
$17.69/day | ||||
$17.39/day | ||||
$17.04/day | ||||
$16.55/day | ||||
$16.39/day | ||||
$16.26/day | ||||
$15.74/day | ||||
$14.63/day | ||||
$14.56/day | ||||
$14.00/day | ||||
$13.29/day | ||||
$12.13/day | ||||
$11.93/day | ||||
$11.73/day | ||||
$11.53/day | ||||
$10.95/day | ||||
$10.43/day | ||||
$10.41/day | ||||
$10.36/day | ||||
$9.21/day | ||||
$9.09/day | ||||
$8.90/day | ||||
$8.75/day | ||||
$8.29/day | ||||
$8.29/day | ||||
$8.26/day | ||||
$7.21/day | ||||
$7.17/day | ||||
$7.05/day | ||||
$6.33/day | ||||
$6.11/day | ||||
$5.82/day | ||||
$5.82/day | ||||
$5.62/day | ||||
$5.52/day | ||||
$5.45/day | ||||
$5.42/day | ||||
$5.41/day | ||||
$5.17/day | ||||
$5.03/day | ||||
$5.01/day | ||||
$4.96/day | ||||
$4.89/day | ||||
$4.85/day | ||||
$4.63/day | ||||
$4.46/day | ||||
$4.31/day | ||||
$4.18/day | ||||
$4.16/day | ||||
$4.03/day | ||||
$4.03/day | ||||
$3.80/day | ||||
$3.69/day | ||||
$3.59/day | ||||
$3.57/day | ||||
$3.46/day | ||||
$3.33/day | ||||
$3.11/day | ||||
$3.09/day | ||||
$2.93/day | ||||
$2.60/day | ||||
$2.59/day | ||||
$2.57/day | ||||
$2.48/day | ||||
$2.44/day | ||||
$2.43/day | ||||
$2.31/day | ||||
$2.25/day | ||||
$2.19/day | ||||
$2.19/day | ||||
$2.16/day | ||||
$2.16/day | ||||
$2.00/day | ||||
$1.98/day | ||||
$1.71/day | ||||
$1.66/day | ||||
$1.48/day | ||||
$1.44/day | ||||
$1.39/day | ||||
$1.37/day | ||||
$1.36/day | ||||
$1.32/day | ||||
$1.27/day | ||||
$1.19/day | ||||
$1.18/day | ||||
$1.00/day | ||||
$0.97/day | ||||
$0.93/day | ||||
$0.68/day | ||||
$0.65/day | ||||
$0.64/day | ||||
$0.63/day | ||||
$0.62/day | ||||
$0.46/day | ||||
$0.45/day | ||||
$0.44/day | ||||
$0.42/day | ||||
$0.35/day | ||||
$0.33/day | ||||
$0.33/day | ||||
$0.28/day | ||||
$0.25/day | ||||
$0.24/day | ||||
$0.23/day | ||||
$0.23/day | ||||
$0.21/day | ||||
$0.20/day | ||||
$0.18/day | ||||
$0.17/day | ||||
$0.13/day | ||||
$0.11/day | ||||
$0.08/day | ||||
$0.07/day | ||||
$0.05/day | ||||
$0.04/day | ||||
$0.04/day | ||||
$0.04/day | ||||
$0.03/day | ||||
$0.03/day | ||||
$-0.02/day | ||||
$-0.02/day | ||||
$-0.03/day | ||||
$-0.04/day | ||||
$-0.04/day | ||||
$-0.05/day | ||||
$-0.06/day | ||||
$-0.07/day | ||||
$-0.07/day | ||||
$-0.07/day | ||||
$-0.08/day | ||||
$-0.08/day | ||||
$-0.09/day | ||||
$-0.11/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.14/day | ||||
$-0.15/day | ||||
$-0.16/day | ||||
$-0.18/day | ||||
$-0.22/day | ||||
$-0.22/day | ||||
$-0.23/day | ||||
$-0.27/day | ||||
$-0.27/day | ||||
$-0.28/day | ||||
$-0.28/day | ||||
$-0.30/day | ||||
$-0.32/day | ||||
$-0.32/day | ||||
$-0.33/day | ||||
$-0.33/day | ||||
$-0.33/day | ||||
$-0.35/day | ||||
$-0.35/day | ||||
$-0.39/day | ||||
$-0.40/day | ||||
$-0.45/day | ||||
$-0.46/day | ||||
$-0.46/day | ||||
$-0.51/day | ||||
$-0.53/day | ||||
$-0.54/day | ||||
$-0.57/day | ||||
$-0.57/day | ||||
$-0.58/day | ||||
$-0.58/day | ||||
$-0.59/day | ||||
$-0.66/day | ||||
$-0.66/day | ||||
$-0.73/day | ||||
$-0.74/day | ||||
$-0.74/day | ||||
$-0.78/day | ||||
$-0.79/day | ||||
$-0.83/day | ||||
$-0.91/day | ||||
$-0.91/day | ||||
$-0.93/day | ||||
$-0.94/day | ||||
$-0.95/day | ||||
$-1.00/day | ||||
$-1.00/day | ||||
$-1.01/day | ||||
$-1.02/day | ||||
$-1.02/day | ||||
$-1.04/day | ||||
$-1.09/day | ||||
$-1.12/day | ||||
$-1.12/day | ||||
$-1.15/day | ||||
$-1.18/day | ||||
$-1.18/day | ||||
$-1.18/day | ||||
$-1.19/day | ||||
$-1.19/day | ||||
$-1.21/day | ||||
$-1.21/day | ||||
$-1.24/day | ||||
$-1.24/day | ||||
$-1.24/day | ||||
$-1.27/day | ||||
$-1.28/day | ||||
$-1.29/day | ||||
$-1.30/day | ||||
$-1.30/day | ||||
$-1.30/day | ||||
$-1.30/day | ||||
$-1.31/day | ||||
$-1.32/day | ||||
$-1.34/day | ||||
$-1.35/day | ||||
$-1.35/day | ||||
$-1.35/day | ||||
$-1.37/day | ||||
$-1.38/day | ||||
$-1.38/day | ||||
$-1.39/day | ||||
$-1.41/day | ||||
$-1.42/day | ||||
$-1.43/day | ||||
$-1.43/day | ||||
$-1.45/day | ||||
$-1.46/day | ||||
$-1.46/day | ||||
$-1.47/day | ||||
$-1.50/day | ||||
$-1.51/day | ||||
$-1.51/day | ||||
$-1.51/day | ||||
$-1.52/day | ||||
$-1.53/day | ||||
$-1.56/day | ||||
$-1.56/day | ||||
$-1.57/day | ||||
$-1.60/day | ||||
$-1.61/day | ||||
$-1.62/day | ||||
$-1.64/day | ||||
$-1.64/day | ||||
$-1.65/day | ||||
$-1.66/day | ||||
$-1.66/day | ||||
$-1.69/day | ||||
$-1.69/day | ||||
$-1.73/day | ||||
$-1.77/day | ||||
$-1.77/day | ||||
$-1.77/day | ||||
$-1.79/day | ||||
$-1.82/day | ||||
$-1.86/day | ||||
$-1.86/day | ||||
$-1.88/day | ||||
$-1.88/day | ||||
$-1.89/day | ||||
$-1.91/day | ||||
$-1.95/day | ||||
$-1.95/day | ||||
$-1.96/day | ||||
$-2.00/day | ||||
$-2.01/day | ||||
$-2.02/day | ||||
$-2.07/day | ||||
$-2.10/day | ||||
$-2.10/day | ||||
$-2.13/day | ||||
$-2.22/day | ||||
$-2.23/day | ||||
$-2.27/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.31/day | ||||
$-2.35/day | ||||
$-2.38/day | ||||
$-2.42/day | ||||
$-2.46/day | ||||
$-2.53/day | ||||
$-2.55/day | ||||
$-2.72/day | ||||
$-2.75/day | ||||
$-2.77/day | ||||
$-2.88/day | ||||
$-2.88/day | ||||
$-2.89/day | ||||
$-2.90/day | ||||
$-2.93/day | ||||
$-2.95/day | ||||
$-2.97/day | ||||
$-2.97/day | ||||
$-3.05/day | ||||
$-3.11/day | ||||
$-3.19/day | ||||
$-3.22/day | ||||
$-3.37/day | ||||
$-3.45/day | ||||
$-3.54/day | ||||
$-3.59/day | ||||
$-3.64/day | ||||
$-3.79/day | ||||
$-3.92/day | ||||
$-3.92/day | ||||
$-3.93/day | ||||
$-4.13/day | ||||
$-4.22/day | ||||
$-4.49/day | ||||
$-4.57/day | ||||
$-4.60/day | ||||
$-4.72/day | ||||
$-4.81/day | ||||
$-4.91/day | ||||
$-5.69/day | ||||
$-6.44/day | ||||
$-6.88/day | ||||
$-7.39/day | ||||
$-8.36/day |
🏷️ Márka és Modell | 💰 Nyereség |
---|---|
47.43/day
|
|
40.29/day
|
|
37.91/day
|
|
36.88/day
|
|
35.30/day
|
|
28.95/day
|
|
27.00/day
|
|
26.08/day
|
|
22.14/day
|
|
21.60/day
|
|
20.13/day
|
|
19.10/day
|
|
18.22/day
|
|
17.69/day
|
|
17.39/day
|
|
17.04/day
|
|
16.55/day
|
|
16.39/day
|
|
16.26/day
|
|
15.74/day
|
|
14.63/day
|
|
14.56/day
|
|
14.00/day
|
|
13.29/day
|
|
12.13/day
|
|
11.93/day
|
|
11.73/day
|
|
11.53/day
|
|
10.95/day
|
|
10.43/day
|
|
|