Δεδομένα σε Πραγματικό Χρόνο
Τελευταία Ενημέρωση: 11:33
Τρέχουσα Ώρα Διακομιστή: 11:35
Νέοι ASIC εξορυκτές
Υπολογιστής Κέρδους ASIC Miner
Ο υπολογιστής εξόρυξης μας έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει έναν εύκολο και ακριβή τρόπο για να προσδιορίσετε τους πιο κερδοφόρους εξορυκτές. Μπορείτε να αλλάξετε ανάμεσα σε ευρέως χρησιμοποιούμενα νομίσματα, συμπεριλαμβανομένων των USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH και BTC με ευκολία. Ο υπολογιστής μας παρέχει επίσης τη δυνατότητα να ορίσετε τα κόστη ηλεκτρικής ενέργειας σε τρία δεκαδικά ψηφία για ακριβή αποτελέσματα. Για να σας δώσουμε μια πλήρη εικόνα, έχουμε συγκεντρώσει έναν πίνακα επισκόπησης με τους κορυφαίους εξορυκτές και ξεχωριστούς πίνακες για κάθε αλγόριθμο κρυπτογράφησης. Η αναγνώριση εξορυκτών νομισμάτων για κάθε αλγόριθμο είναι απλή με τις οπτικά ελκυστικές εικόνες νομισμάτων μας.
| 🏷️ Μάρκα & Μοντέλο | 🔗 Αλγό | ⛏️ Hashrate & Ικανότητα | 💰 Κέρδος | 🚀 Χαρτοφυλάκιο |
|---|---|---|---|---|
| $40.39/day | ||||
| $35.27/day | ||||
| $33.75/day | ||||
| $32.20/day | ||||
| $28.41/day | ||||
| $16.43/day | ||||
| $15.29/day | ||||
| $14.21/day | ||||
| $12.86/day | ||||
| $12.36/day | ||||
| $12.05/day | ||||
| $11.96/day | ||||
| $11.68/day | ||||
| $10.81/day | ||||
| $10.53/day | ||||
| $10.30/day | ||||
| $9.48/day | ||||
| $9.32/day | ||||
| $9.25/day | ||||
| $8.71/day | ||||
| $8.41/day | ||||
| $7.54/day | ||||
| $7.48/day | ||||
| $7.06/day | ||||
| $6.87/day | ||||
| $6.73/day | ||||
| $6.68/day | ||||
| $6.26/day | ||||
| $6.03/day | ||||
| $5.79/day | ||||
| $5.78/day | ||||
| $5.50/day | ||||
| $5.49/day | ||||
| $5.48/day | ||||
| $5.43/day | ||||
| $5.43/day | ||||
| $5.36/day | ||||
| $5.28/day | ||||
| $5.17/day | ||||
| $5.04/day | ||||
| $5.03/day | ||||
| $5.03/day | ||||
| $4.99/day | ||||
| $4.98/day | ||||
| $4.93/day | ||||
| $4.56/day | ||||
| $4.54/day | ||||
| $4.45/day | ||||
| $4.44/day | ||||
| $4.40/day | ||||
| $4.40/day | ||||
| $4.37/day | ||||
| $4.28/day | ||||
| $4.20/day | ||||
| $4.19/day | ||||
| $4.18/day | ||||
| $4.12/day | ||||
| $4.05/day | ||||
| $4.02/day | ||||
| $3.65/day | ||||
| $3.63/day | ||||
| $3.62/day | ||||
| $3.60/day | ||||
| $3.49/day | ||||
| $3.47/day | ||||
| $3.43/day | ||||
| $3.18/day | ||||
| $3.13/day | ||||
| $3.12/day | ||||
| $3.12/day | ||||
| $3.01/day | ||||
| $2.95/day | ||||
| $2.91/day | ||||
| $2.83/day | ||||
| $2.81/day | ||||
| $2.65/day | ||||
| $2.60/day | ||||
| $2.60/day | ||||
| $2.55/day | ||||
| $2.52/day | ||||
| $2.50/day | ||||
| $2.15/day | ||||
| $1.88/day | ||||
| $1.83/day | ||||
| $1.83/day | ||||
| $1.81/day | ||||
| $1.75/day | ||||
| $1.73/day | ||||
| $1.72/day | ||||
| $1.65/day | ||||
| $1.53/day | ||||
| $1.51/day | ||||
| $1.50/day | ||||
| $1.45/day | ||||
| $1.34/day | ||||
| $1.34/day | ||||
| $1.27/day | ||||
| $1.23/day | ||||
| $1.23/day | ||||
| $1.19/day | ||||
| $1.11/day | ||||
| $1.06/day | ||||
| $1.02/day | ||||
| $0.97/day | ||||
| $0.80/day | ||||
| $0.80/day | ||||
| $0.78/day | ||||
| $0.74/day | ||||
| $0.68/day | ||||
| $0.63/day | ||||
| $0.53/day | ||||
| $0.46/day | ||||
| $0.46/day | ||||
| $0.45/day | ||||
| $0.40/day | ||||
| $0.40/day | ||||
| $0.40/day | ||||
| $0.29/day | ||||
| $0.27/day | ||||
| $0.25/day | ||||
| $0.25/day | ||||
| $0.23/day | ||||
| $0.22/day | ||||
| $0.21/day | ||||
| $0.19/day | ||||
| $0.18/day | ||||
| $0.18/day | ||||
| $0.17/day | ||||
| $0.14/day | ||||
| $0.12/day | ||||
| $0.07/day | ||||
| $0.07/day | ||||
| $0.06/day | ||||
| $0.06/day | ||||
| $0.04/day | ||||
| $0.02/day | ||||
| $-0.01/day | ||||
| $-0.01/day | ||||
| $-0.05/day | ||||
| $-0.06/day | ||||
| $-0.08/day | ||||
| $-0.08/day | ||||
| $-0.09/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.11/day | ||||
| $-0.11/day | ||||
| $-0.12/day | ||||
| $-0.12/day | ||||
| $-0.14/day | ||||
| $-0.14/day | ||||
| $-0.16/day | ||||
| $-0.16/day | ||||
| $-0.17/day | ||||
| $-0.19/day | ||||
| $-0.22/day | ||||
| $-0.23/day | ||||
| $-0.23/day | ||||
| $-0.24/day | ||||
| $-0.25/day | ||||
| $-0.27/day | ||||
| $-0.30/day | ||||
| $-0.31/day | ||||
| $-0.32/day | ||||
| $-0.33/day | ||||
| $-0.33/day | ||||
| $-0.33/day | ||||
| $-0.35/day | ||||
| $-0.35/day | ||||
| $-0.37/day | ||||
| $-0.37/day | ||||
| $-0.42/day | ||||
| $-0.45/day | ||||
| $-0.47/day | ||||
| $-0.51/day | ||||
| $-0.52/day | ||||
| $-0.53/day | ||||
| $-0.55/day | ||||
| $-0.55/day | ||||
| $-0.59/day | ||||
| $-0.63/day | ||||
| $-0.66/day | ||||
| $-0.68/day | ||||
| $-0.68/day | ||||
| $-0.69/day | ||||
| $-0.71/day | ||||
| $-0.72/day | ||||
| $-0.72/day | ||||
| $-0.77/day | ||||
| $-0.83/day | ||||
| $-0.88/day | ||||
| $-0.90/day | ||||
| $-0.91/day | ||||
| $-0.99/day | ||||
| $-1.06/day | ||||
| $-1.08/day | ||||
| $-1.09/day | ||||
| $-1.13/day | ||||
| $-1.14/day | ||||
| $-1.14/day | ||||
| $-1.22/day | ||||
| $-1.22/day | ||||
| $-1.23/day | ||||
| $-1.25/day | ||||
| $-1.26/day | ||||
| $-1.28/day | ||||
| $-1.29/day | ||||
| $-1.30/day | ||||
| $-1.30/day | ||||
| $-1.32/day | ||||
| $-1.33/day | ||||
| $-1.36/day | ||||
| $-1.39/day | ||||
| $-1.41/day | ||||
| $-1.43/day | ||||
| $-1.44/day | ||||
| $-1.45/day | ||||
| $-1.45/day | ||||
| $-1.45/day | ||||
| $-1.45/day | ||||
| $-1.48/day | ||||
| $-1.49/day | ||||
| $-1.51/day | ||||
| $-1.53/day | ||||
| $-1.54/day | ||||
| $-1.54/day | ||||
| $-1.56/day | ||||
| $-1.58/day | ||||
| $-1.60/day | ||||
| $-1.62/day | ||||
| $-1.63/day | ||||
| $-1.64/day | ||||
| $-1.64/day | ||||
| $-1.65/day | ||||
| $-1.66/day | ||||
| $-1.66/day | ||||
| $-1.67/day | ||||
| $-1.70/day | ||||
| $-1.76/day | ||||
| $-1.76/day | ||||
| $-1.77/day | ||||
| $-1.78/day | ||||
| $-1.79/day | ||||
| $-1.80/day | ||||
| $-1.80/day | ||||
| $-1.81/day | ||||
| $-1.82/day | ||||
| $-1.84/day | ||||
| $-1.85/day | ||||
| $-1.88/day | ||||
| $-1.90/day | ||||
| $-1.90/day | ||||
| $-1.90/day | ||||
| $-1.92/day | ||||
| $-1.94/day | ||||
| $-1.94/day | ||||
| $-1.94/day | ||||
| $-1.96/day | ||||
| $-1.96/day | ||||
| $-1.97/day | ||||
| $-1.97/day | ||||
| $-1.99/day | ||||
| $-1.99/day | ||||
| $-2.02/day | ||||
| $-2.04/day | ||||
| $-2.04/day | ||||
| $-2.06/day | ||||
| $-2.06/day | ||||
| $-2.06/day | ||||
| $-2.07/day | ||||
| $-2.10/day | ||||
| $-2.11/day | ||||
| $-2.12/day | ||||
| $-2.12/day | ||||
| $-2.15/day | ||||
| $-2.15/day | ||||
| $-2.16/day | ||||
| $-2.18/day | ||||
| $-2.19/day | ||||
| $-2.21/day | ||||
| $-2.24/day | ||||
| $-2.25/day | ||||
| $-2.25/day | ||||
| $-2.28/day | ||||
| $-2.28/day | ||||
| $-2.29/day | ||||
| $-2.29/day | ||||
| $-2.30/day | ||||
| $-2.30/day | ||||
| $-2.31/day | ||||
| $-2.32/day | ||||
| $-2.33/day | ||||
| $-2.37/day | ||||
| $-2.38/day | ||||
| $-2.39/day | ||||
| $-2.40/day | ||||
| $-2.40/day | ||||
| $-2.41/day | ||||
| $-2.41/day | ||||
| $-2.44/day | ||||
| $-2.45/day | ||||
| $-2.46/day | ||||
| $-2.46/day | ||||
| $-2.46/day | ||||
| $-2.46/day | ||||
| $-2.46/day | ||||
| $-2.49/day | ||||
| $-2.49/day | ||||
| $-2.50/day | ||||
| $-2.51/day | ||||
| $-2.51/day | ||||
| $-2.52/day | ||||
| $-2.55/day | ||||
| $-2.56/day | ||||
| $-2.58/day | ||||
| $-2.60/day | ||||
| $-2.66/day | ||||
| $-2.66/day | ||||
| $-2.67/day | ||||
| $-2.70/day | ||||
| $-2.71/day | ||||
| $-2.72/day | ||||
| $-2.72/day | ||||
| $-2.73/day | ||||
| $-2.78/day | ||||
| $-2.79/day | ||||
| $-2.81/day | ||||
| $-2.84/day | ||||
| $-2.86/day | ||||
| $-2.86/day | ||||
| $-2.92/day | ||||
| $-2.92/day | ||||
| $-2.93/day | ||||
| $-2.94/day | ||||
| $-2.98/day | ||||
| $-2.99/day | ||||
| $-2.99/day | ||||
| $-2.99/day | ||||
| $-3.03/day | ||||
| $-3.07/day | ||||
| $-3.15/day | ||||
| $-3.20/day | ||||
| $-3.23/day | ||||
| $-3.24/day | ||||
| $-3.26/day | ||||
| $-3.33/day | ||||
| $-3.33/day | ||||
| $-3.34/day | ||||
| $-3.35/day | ||||
| $-3.40/day | ||||
| $-3.40/day | ||||
| $-3.41/day | ||||
| $-3.44/day | ||||
| $-3.45/day | ||||
| $-3.53/day | ||||
| $-3.55/day | ||||
| $-3.57/day | ||||
| $-3.58/day | ||||
| $-3.60/day | ||||
| $-3.60/day | ||||
| $-3.62/day | ||||
| $-3.66/day | ||||
| $-3.67/day | ||||
| $-3.68/day | ||||
| $-3.70/day | ||||
| $-3.71/day | ||||
| $-3.71/day | ||||
| $-3.71/day | ||||
| $-3.77/day | ||||
| $-3.78/day | ||||
| $-3.78/day | ||||
| $-3.78/day | ||||
| $-3.79/day | ||||
| $-3.80/day | ||||
| $-3.81/day | ||||
| $-3.82/day | ||||
| $-3.86/day | ||||
| $-3.90/day | ||||
| $-3.90/day | ||||
| $-3.92/day | ||||
| $-3.96/day | ||||
| $-4.00/day | ||||
| $-4.05/day | ||||
| $-4.06/day | ||||
| $-4.07/day | ||||
| $-4.08/day | ||||
| $-4.08/day | ||||
| $-4.10/day | ||||
| $-4.13/day | ||||
| $-4.16/day | ||||
| $-4.23/day | ||||
| $-4.24/day | ||||
| $-4.28/day | ||||
| $-4.37/day | ||||
| $-4.37/day | ||||
| $-4.44/day | ||||
| $-4.52/day | ||||
| $-4.75/day | ||||
| $-4.75/day | ||||
| $-4.89/day | ||||
| $-4.94/day | ||||
| $-4.94/day | ||||
| $-5.07/day | ||||
| $-5.15/day | ||||
| $-5.25/day | ||||
| $-5.30/day | ||||
| $-5.65/day | ||||
| $-5.98/day | ||||
| $-8.15/day | ||||
| $-8.27/day | ||||
| $-8.68/day | ||||
| $-10.19/day |
| 🏷️ Μάρκα & Μοντέλο | 💰 Κέρδος |
|---|---|
40.39/day
|
|
35.27/day
|
|
33.75/day
|
|
32.20/day
|
|
28.41/day
|
|
16.43/day
|
|
15.29/day
|
|
14.21/day
|
|
12.86/day
|
|
12.36/day
|
|
12.05/day
|
|
11.96/day
|
|
11.68/day
|
|
10.81/day
|
|
10.53/day
|
|
10.30/day
|
|
9.48/day
|
|
9.32/day
|
|
9.25/day
|
|
8.71/day
|
|
8.41/day
|
|
7.54/day
|
|
7.48/day
|
|
7.06/day
|
|
6.87/day
|
|
6.73/day
|
|
6.68/day
|
|
6.26/day
|
|
6.03/day
|
|
5.79/day
|
|
5.78/day
|
|
5.50/day
|
|
5.49/day
|
|
5.48/day
|
|
5.43/day
|
|
5.43/day
|
|
5.36/day
|
|
5.28/day
|
|
5.17/day
|
|
5.04/day
|
|
5.03/day
|
|
5.03/day
|
|
4.99/day
|
|
4.98/day
|
|
4.93/day
|
|
4.56/day
|
|
4.54/day
|
|
4.45/day
|
|
4.44/day
|
|
4.40/day
|
|
4.40/day
|
|
4.37/day
|
|
4.28/day
|
|
4.20/day
|
|
4.19/day
|
|
4.18/day
|
|
4.12/day
|
|
4.05/day
|
|
4.02/day
|
|
3.65/day
|
|
3.63/day
|
|
3.62/day
|
|
3.60/day
|
|
3.49/day
|
|
3.47/day
|
|
3.43/day
|
|
3.18/day
|
|
3.13/day
|
|
3.12/day
|
|
3.12/day
|
|
3.01/day
|
|
2.95/day
|
|
2.91/day
|
|
2.83/day
|
|
2.81/day
|
|
2.65/day
|
|
2.60/day
|
|
2.60/day
|
|
2.55/day
|
|
2.52/day
|
|
2.50/day
|
|
2.15/day
|
|
1.88/day
|
|
1.83/day
|
|
1.83/day
|
|
1.81/day
|
|
1.75/day
|
|
1.73/day
|
|
1.72/day
|
|
1.65/day
|
|
1.53/day
|
|
1.51/day
|
|
1.50/day
|
|
1.45/day
|
|
1.34/day
|
|
1.34/day
|
|
1.27/day
|
|
1.23/day
|
|
1.23/day
|
|
1.19/day
|
|
1.11/day
|
|
1.06/day
|
|
1.02/day
|
|
0.97/day
|
|
0.80/day
|
|
0.80/day
|
|
0.78/day
|
|
0.74/day
|
|
0.68/day
|
|
0.63/day
|
|
0.53/day
|
|
0.46/day
|
|
0.46/day
|
|
0.45/day
|
|
0.40/day
|
|
0.40/day
|
|
0.40/day
|
|
0.29/day
|
|
0.27/day
|
|
0.25/day
|
|
0.25/day
|
|
0.23/day
|
|
0.22/day
|
|
0.21/day
|
|
0.19/day
|
|
0.18/day
|
|
0.18/day
|
|
0.17/day
|
|
0.14/day
|
|
0.12/day
|
|
0.07/day
|
|
0.07/day
|
|
0.06/day
|
|
0.06/day
|
|
0.04/day
|
|
0.02/day
|
|
-0.01/day
|
|
-0.01/day
|
|
-0.05/day
|
|
-0.06/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.11/day
|
|
-0.11/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.14/day
|
|
-0.14/day
|
|
-0.16/day
|
|
-0.16/day
|
|
-0.17/day
|
|
-0.19/day
|
|
-0.22/day
|
|
-0.23/day
|
|
-0.23/day
|
|
-0.24/day
|
|
-0.25/day
|
|
-0.27/day
|
|
-0.30/day
|
|
-0.31/day
|
|
-0.32/day
|
|
-0.33/day
|
|
-0.33/day
|
|
-0.33/day
|
|
-0.35/day
|
|
-0.35/day
|
|
-0.37/day
|
|
-0.37/day
|
|
-0.42/day
|
|
-0.45/day
|
|
-0.47/day
|
|
-0.51/day
|
|
-0.52/day
|
|
-0.53/day
|
|
-0.55/day
|
|
-0.55/day
|
|
-0.59/day
|
|
-0.63/day
|
|
-0.66/day
|
|
-0.68/day
|
|
-0.68/day
|
|
-0.69/day
|
|
-0.71/day
|
|
-0.72/day
|
|
-0.72/day
|
|
-0.77/day
|
|
-0.83/day
|
|
-0.88/day
|
|
-0.90/day
|
|
-0.91/day
|
|
-0.99/day
|
|
-1.06/day
|
|
-1.08/day
|
|
-1.09/day
|
|
-1.13/day
|
|
-1.14/day
|
|
-1.14/day
|
|
-1.22/day
|
|
-1.22/day
|
|
-1.23/day
|
|
-1.25/day
|
|
-1.26/day
|
|
-1.28/day
|
|
-1.29/day
|
|
-1.30/day
|
|
-1.30/day
|
|
-1.32/day
|
|
-1.33/day
|
|
-1.36/day
|
|
-1.39/day
|
|
-1.41/day
|
|
-1.43/day
|
|
-1.44/day
|
|
-1.45/day
|
|
-1.45/day
|
|
-1.45/day
|
|
-1.45/day
|
|
-1.48/day
|
|
-1.49/day
|
|
-1.51/day
|
|
-1.53/day
|
|
-1.54/day
|
|
-1.54/day
|
|
-1.56/day
|
|
-1.58/day
|
|
-1.60/day
|
|
-1.62/day
|
|
-1.63/day
|
|
-1.64/day
|
|
-1.64/day
|
|
-1.65/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.67/day
|
|
-1.70/day
|
|
-1.76/day
|
|
-1.76/day
|
|
-1.77/day
|
|
-1.78/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.81/day
|
|
-1.82/day
|
|
-1.84/day
|
|
-1.85/day
|
|
-1.88/day
|
|
-1.90/day
|
|
-1.90/day
|
|
-1.90/day
|
|
-1.92/day
|
|
-1.94/day
|
|
-1.94/day
|
|
-1.94/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.97/day
|
|
-1.97/day
|
|
-1.99/day
|
|
-1.99/day
|
|
-2.02/day
|
|
-2.04/day
|
|
-2.04/day
|
|
-2.06/day
|
|
-2.06/day
|
|
-2.06/day
|
|
-2.07/day
|
|
-2.10/day
|
|
-2.11/day
|
|
-2.12/day
|
|
-2.12/day
|
|
-2.15/day
|
|
-2.15/day
|
|
-2.16/day
|
|
-2.18/day
|
|
-2.19/day
|
|
-2.21/day
|
|
-2.24/day
|
|
-2.25/day
|
|
-2.25/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.29/day
|
|
-2.29/day
|
|
-2.30/day
|
|
-2.30/day
|
|
-2.31/day
|
|
-2.32/day
|
|
-2.33/day
|
|
-2.37/day
|
|
-2.38/day
|
|
-2.39/day
|
|
-2.40/day
|
|
-2.40/day
|
|
-2.41/day
|
|
-2.41/day
|
|
-2.44/day
|
|
-2.45/day
|
|
-2.46/day
|
|
-2.46/day
|
|
-2.46/day
|
|
-2.46/day
|
|
-2.46/day
|
|
-2.49/day
|
|
-2.49/day
|
|
-2.50/day
|
|
-2.51/day
|
|
-2.51/day
|
|
-2.52/day
|
|
-2.55/day
|
|
-2.56/day
|
|
-2.58/day
|
|
-2.60/day
|
|
-2.66/day
|
|
-2.66/day
|
|
-2.67/day
|
|
-2.70/day
|
|
-2.71/day
|
|
-2.72/day
|
|
-2.72/day
|
|
-2.73/day
|
|
-2.78/day
|
|
-2.79/day
|
|
-2.81/day
|
|
-2.84/day
|
|
-2.86/day
|
|
-2.86/day
|
|
-2.92/day
|
|
-2.92/day
|
|
-2.93/day
|
|
-2.94/day
|
|
-2.98/day
|
|
-2.99/day
|
|
-2.99/day
|
|
-2.99/day
|
|
-3.03/day
|
|
-3.07/day
|
|
-3.15/day
|
|
-3.20/day
|
|
-3.23/day
|
|
-3.24/day
|
|
-3.26/day
|
|
-3.33/day
|
|
-3.33/day
|
|
-3.34/day
|
|
-3.35/day
|
|
-3.40/day
|
|
-3.40/day
|
|
-3.41/day
|
|
-3.44/day
|
|
-3.45/day
|
|
-3.53/day
|
|
-3.55/day
|
|
-3.57/day
|
|
-3.58/day
|
|
-3.60/day
|
|
-3.60/day
|
|
-3.62/day
|
|
-3.66/day
|
|
-3.67/day
|
|
-3.68/day
|
|
-3.70/day
|
|
-3.71/day
|
|
-3.71/day
|
|
-3.71/day
|
|
-3.77/day
|
|
-3.78/day
|
|
-3.78/day
|
|
-3.78/day
|
|
-3.79/day
|
|
-3.80/day
|
|
-3.81/day
|
|
-3.82/day
|
|
-3.86/day
|
|
-3.90/day
|
|
-3.90/day
|
|
-3.92/day
|
|
-3.96/day
|
|
-4.00/day
|
|
-4.05/day
|
|
-4.06/day
|
|
-4.07/day
|
|
-4.08/day
|
|
-4.08/day
|
|
-4.10/day
|
|
-4.13/day
|
|
-4.16/day
|
|
-4.23/day
|
|
-4.24/day
|
|
-4.28/day
|
|
-4.37/day
|
|
-4.37/day
|
|
-4.44/day
|
|
-4.52/day
|
|
-4.75/day
|
|
-4.75/day
|
|
-4.89/day
|
|
-4.94/day
|
|
-4.94/day
|
|
-5.07/day
|
|
-5.15/day
|
|
-5.25/day
|
|
-5.30/day
|
|
-5.65/day
|
|
-5.98/day
|
|
-8.15/day
|
|
-8.27/day
|
|
-8.68/day
|
|
-10.19/day
|
Ο πρωτοποριακός υπολογιστής εξόρυξης μας παρέχει μια συνολική εικόνα των κορυφαίων 5 αλγορίθμων κρυπτονομισμάτων, διευκολύνοντας την αναγνώριση των πιο κερδοφόρων επιλογών για τη ρύθμισή σας. Οι πίνακες αλγορίθμων μας ενημερώνονται τακτικά για να αντικατοπτρίζουν τον συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο της εξόρυξης κρυπτονομισμάτων και προσφέρουν μια σε βάθος ματιά στους κορυφαίους αλγόριθμους σε όρους κερδοφορίας και δημοτικότητας.
Bitcoin Mining Statistics
Απομένοντα Μπλοκς
🔗
1888
Υπόλοιπος Χρόνος
📅
~13 μέρες
Επόμενη Αλλαγή
⛏️
-5.28%
Χρόνος Φραγής
🕒
~12 min
Πρόοδος
⏳
6.35%
19.8K TX
143 vB/s
0.022 BTC
Η επόμενη προσαρμογή δυσκολίας θα εκτελεστεί σε ~13 μέρες (και 20 ωρών), αυτή τη στιγμή υπάρχουν 1888 μπλοκς που απομένουν 6.35% готово).
Υπολογιζόμενη Αλλαγή Δυσκολίας: -5.28%
Χρόνος ανά Μπλοκ 12 λεπτά
Μη Επιβεβαιωμένες Συναλλαγές: 19767
Μέση Μνήμη Εικονική: 143 βB/σ
Δημιουργημένα BTC (24 ώρες): 0.022 BTC
Bitmain Antminer X9 (1MH)
Pinecone Inibox Matches R1X - XMR EDITION 1.2MH
JingleMiner LTC-DOGE Hashcard (600MH)
Pinecone Matches INIBOX 850MH
MicroBT Whatsminer M79S 930TH
MicroBT Whatsminer M78S 472TH
RandomX
VersaHash
Equihash
SHA-256
zkSNARK
etchash
Scrypt
Lbry
KHeavyHash
X11
SHA3x
SHA512256d
Blake3
CryptoNightR
Eaglesong
KADENA
Lyra2REv2