Realtime Gegevens
Laatste update: 20:06
Huidige Server Tijd: 20:06
Nieuwe ASIC Mijnbouwers
ASIC Miner Winst Calculator
Het vinden van de meest winstgevende miners is eenvoudig met onze mining calculator. Met de mogelijkheid om te schakelen tussen grote valuta's zoals USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH en BTC, heeft u altijd nauwkeurige informatie bij de hand. Onze calculator stelt u in staat om de elektriciteitskosten tot op de derde decimaal in te stellen, wat zorgt voor precieze berekeningen. Bovendien hebben we een overzichtstabel samengesteld van de beste miners, samen met specifieke tabellen voor elk crypto-algoritme. U kunt eenvoudig mijnbare munten voor elk algoritme identificeren met onze visueel aantrekkelijke muntafbeeldingen.
| 🏷️ Merk & Model | 🔗 Iets | ⛏️ Hashrate & Vermogen | 💰 Winst | 🚀 Portefeuille |
|---|---|---|---|---|
| $101.59/day | ||||
| $83.20/day | ||||
| $34.37/day | ||||
| $31.17/day | ||||
| $30.38/day | ||||
| $26.66/day | ||||
| $16.74/day | ||||
| $16.74/day | ||||
| $15.19/day | ||||
| $14.95/day | ||||
| $14.44/day | ||||
| $13.48/day | ||||
| $13.34/day | ||||
| $12.44/day | ||||
| $11.77/day | ||||
| $11.65/day | ||||
| $10.91/day | ||||
| $10.60/day | ||||
| $10.19/day | ||||
| $10.17/day | ||||
| $10.12/day | ||||
| $9.85/day | ||||
| $9.45/day | ||||
| $9.25/day | ||||
| $8.39/day | ||||
| $7.91/day | ||||
| $7.64/day | ||||
| $7.53/day | ||||
| $7.41/day | ||||
| $7.34/day | ||||
| $7.27/day | ||||
| $7.06/day | ||||
| $6.27/day | ||||
| $6.17/day | ||||
| $6.11/day | ||||
| $6.10/day | ||||
| $6.09/day | ||||
| $6.01/day | ||||
| $5.94/day | ||||
| $5.92/day | ||||
| $5.84/day | ||||
| $5.70/day | ||||
| $5.68/day | ||||
| $5.59/day | ||||
| $5.55/day | ||||
| $5.51/day | ||||
| $5.40/day | ||||
| $5.04/day | ||||
| $5.00/day | ||||
| $5.00/day | ||||
| $4.98/day | ||||
| $4.96/day | ||||
| $4.94/day | ||||
| $4.91/day | ||||
| $4.81/day | ||||
| $4.59/day | ||||
| $4.59/day | ||||
| $4.56/day | ||||
| $4.52/day | ||||
| $4.23/day | ||||
| $4.17/day | ||||
| $4.05/day | ||||
| $4.05/day | ||||
| $4.01/day | ||||
| $3.67/day | ||||
| $3.66/day | ||||
| $3.65/day | ||||
| $3.61/day | ||||
| $3.59/day | ||||
| $3.58/day | ||||
| $3.57/day | ||||
| $3.52/day | ||||
| $3.48/day | ||||
| $3.47/day | ||||
| $3.39/day | ||||
| $3.30/day | ||||
| $3.25/day | ||||
| $3.20/day | ||||
| $3.20/day | ||||
| $3.09/day | ||||
| $3.05/day | ||||
| $3.00/day | ||||
| $2.89/day | ||||
| $2.88/day | ||||
| $2.71/day | ||||
| $2.65/day | ||||
| $2.64/day | ||||
| $2.39/day | ||||
| $2.33/day | ||||
| $2.22/day | ||||
| $2.14/day | ||||
| $2.08/day | ||||
| $2.07/day | ||||
| $2.04/day | ||||
| $2.04/day | ||||
| $1.84/day | ||||
| $1.74/day | ||||
| $1.71/day | ||||
| $1.66/day | ||||
| $1.65/day | ||||
| $1.55/day | ||||
| $1.51/day | ||||
| $1.44/day | ||||
| $1.44/day | ||||
| $1.30/day | ||||
| $1.23/day | ||||
| $1.23/day | ||||
| $1.22/day | ||||
| $1.15/day | ||||
| $1.08/day | ||||
| $1.07/day | ||||
| $1.07/day | ||||
| $1.03/day | ||||
| $1.03/day | ||||
| $0.83/day | ||||
| $0.78/day | ||||
| $0.74/day | ||||
| $0.67/day | ||||
| $0.52/day | ||||
| $0.51/day | ||||
| $0.49/day | ||||
| $0.48/day | ||||
| $0.48/day | ||||
| $0.48/day | ||||
| $0.46/day | ||||
| $0.42/day | ||||
| $0.37/day | ||||
| $0.35/day | ||||
| $0.33/day | ||||
| $0.26/day | ||||
| $0.24/day | ||||
| $0.23/day | ||||
| $0.19/day | ||||
| $0.18/day | ||||
| $0.17/day | ||||
| $0.15/day | ||||
| $0.13/day | ||||
| $0.13/day | ||||
| $0.10/day | ||||
| $0.09/day | ||||
| $0.07/day | ||||
| $0.07/day | ||||
| $0.05/day | ||||
| $0.03/day | ||||
| $0.03/day | ||||
| $0.02/day | ||||
| $0.00/day | ||||
| $-0.02/day | ||||
| $-0.02/day | ||||
| $-0.02/day | ||||
| $-0.02/day | ||||
| $-0.04/day | ||||
| $-0.06/day | ||||
| $-0.07/day | ||||
| $-0.08/day | ||||
| $-0.09/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.11/day | ||||
| $-0.11/day | ||||
| $-0.12/day | ||||
| $-0.14/day | ||||
| $-0.14/day | ||||
| $-0.16/day | ||||
| $-0.17/day | ||||
| $-0.22/day | ||||
| $-0.28/day | ||||
| $-0.29/day | ||||
| $-0.29/day | ||||
| $-0.32/day | ||||
| $-0.33/day | ||||
| $-0.33/day | ||||
| $-0.34/day | ||||
| $-0.34/day | ||||
| $-0.36/day | ||||
| $-0.36/day | ||||
| $-0.36/day | ||||
| $-0.38/day | ||||
| $-0.42/day | ||||
| $-0.45/day | ||||
| $-0.46/day | ||||
| $-0.50/day | ||||
| $-0.52/day | ||||
| $-0.55/day | ||||
| $-0.57/day | ||||
| $-0.57/day | ||||
| $-0.60/day | ||||
| $-0.61/day | ||||
| $-0.63/day | ||||
| $-0.66/day | ||||
| $-0.68/day | ||||
| $-0.68/day | ||||
| $-0.69/day | ||||
| $-0.72/day | ||||
| $-0.72/day | ||||
| $-0.73/day | ||||
| $-0.73/day | ||||
| $-0.77/day | ||||
| $-0.84/day | ||||
| $-0.88/day | ||||
| $-0.89/day | ||||
| $-0.91/day | ||||
| $-1.02/day | ||||
| $-1.04/day | ||||
| $-1.05/day | ||||
| $-1.06/day | ||||
| $-1.08/day | ||||
| $-1.10/day | ||||
| $-1.11/day | ||||
| $-1.17/day | ||||
| $-1.17/day | ||||
| $-1.17/day | ||||
| $-1.20/day | ||||
| $-1.20/day | ||||
| $-1.21/day | ||||
| $-1.22/day | ||||
| $-1.22/day | ||||
| $-1.24/day | ||||
| $-1.24/day | ||||
| $-1.24/day | ||||
| $-1.25/day | ||||
| $-1.27/day | ||||
| $-1.29/day | ||||
| $-1.32/day | ||||
| $-1.35/day | ||||
| $-1.40/day | ||||
| $-1.40/day | ||||
| $-1.41/day | ||||
| $-1.43/day | ||||
| $-1.44/day | ||||
| $-1.45/day | ||||
| $-1.48/day | ||||
| $-1.48/day | ||||
| $-1.53/day | ||||
| $-1.54/day | ||||
| $-1.54/day | ||||
| $-1.57/day | ||||
| $-1.57/day | ||||
| $-1.58/day | ||||
| $-1.58/day | ||||
| $-1.59/day | ||||
| $-1.63/day | ||||
| $-1.64/day | ||||
| $-1.65/day | ||||
| $-1.66/day | ||||
| $-1.67/day | ||||
| $-1.69/day | ||||
| $-1.75/day | ||||
| $-1.76/day | ||||
| $-1.77/day | ||||
| $-1.79/day | ||||
| $-1.79/day | ||||
| $-1.79/day | ||||
| $-1.79/day | ||||
| $-1.79/day | ||||
| $-1.80/day | ||||
| $-1.84/day | ||||
| $-1.85/day | ||||
| $-1.87/day | ||||
| $-1.87/day | ||||
| $-1.88/day | ||||
| $-1.88/day | ||||
| $-1.91/day | ||||
| $-1.92/day | ||||
| $-1.92/day | ||||
| $-1.92/day | ||||
| $-1.94/day | ||||
| $-1.94/day | ||||
| $-1.95/day | ||||
| $-1.96/day | ||||
| $-1.97/day | ||||
| $-1.99/day | ||||
| $-1.99/day | ||||
| $-2.00/day | ||||
| $-2.01/day | ||||
| $-2.01/day | ||||
| $-2.01/day | ||||
| $-2.02/day | ||||
| $-2.03/day | ||||
| $-2.03/day | ||||
| $-2.04/day | ||||
| $-2.09/day | ||||
| $-2.10/day | ||||
| $-2.11/day | ||||
| $-2.12/day | ||||
| $-2.13/day | ||||
| $-2.13/day | ||||
| $-2.15/day | ||||
| $-2.16/day | ||||
| $-2.19/day | ||||
| $-2.20/day | ||||
| $-2.22/day | ||||
| $-2.24/day | ||||
| $-2.25/day | ||||
| $-2.26/day | ||||
| $-2.27/day | ||||
| $-2.27/day | ||||
| $-2.28/day | ||||
| $-2.29/day | ||||
| $-2.31/day | ||||
| $-2.32/day | ||||
| $-2.33/day | ||||
| $-2.35/day | ||||
| $-2.36/day | ||||
| $-2.37/day | ||||
| $-2.38/day | ||||
| $-2.40/day | ||||
| $-2.41/day | ||||
| $-2.41/day | ||||
| $-2.43/day | ||||
| $-2.44/day | ||||
| $-2.45/day | ||||
| $-2.45/day | ||||
| $-2.45/day | ||||
| $-2.45/day | ||||
| $-2.47/day | ||||
| $-2.49/day | ||||
| $-2.51/day | ||||
| $-2.52/day | ||||
| $-2.52/day | ||||
| $-2.57/day | ||||
| $-2.58/day | ||||
| $-2.59/day | ||||
| $-2.60/day | ||||
| $-2.65/day | ||||
| $-2.65/day | ||||
| $-2.67/day | ||||
| $-2.68/day | ||||
| $-2.69/day | ||||
| $-2.70/day | ||||
| $-2.71/day | ||||
| $-2.72/day | ||||
| $-2.74/day | ||||
| $-2.79/day | ||||
| $-2.80/day | ||||
| $-2.81/day | ||||
| $-2.85/day | ||||
| $-2.88/day | ||||
| $-2.90/day | ||||
| $-2.93/day | ||||
| $-2.93/day | ||||
| $-2.94/day | ||||
| $-2.94/day | ||||
| $-3.05/day | ||||
| $-3.07/day | ||||
| $-3.09/day | ||||
| $-3.11/day | ||||
| $-3.19/day | ||||
| $-3.20/day | ||||
| $-3.23/day | ||||
| $-3.24/day | ||||
| $-3.27/day | ||||
| $-3.30/day | ||||
| $-3.31/day | ||||
| $-3.33/day | ||||
| $-3.38/day | ||||
| $-3.42/day | ||||
| $-3.43/day | ||||
| $-3.45/day | ||||
| $-3.45/day | ||||
| $-3.49/day | ||||
| $-3.53/day | ||||
| $-3.54/day | ||||
| $-3.55/day | ||||
| $-3.60/day | ||||
| $-3.63/day | ||||
| $-3.63/day | ||||
| $-3.66/day | ||||
| $-3.67/day | ||||
| $-3.67/day | ||||
| $-3.70/day | ||||
| $-3.73/day | ||||
| $-3.74/day | ||||
| $-3.75/day | ||||
| $-3.79/day | ||||
| $-3.80/day | ||||
| $-3.81/day | ||||
| $-3.83/day | ||||
| $-3.86/day | ||||
| $-3.88/day | ||||
| $-3.92/day | ||||
| $-3.92/day | ||||
| $-3.96/day | ||||
| $-3.97/day | ||||
| $-4.00/day | ||||
| $-4.02/day | ||||
| $-4.04/day | ||||
| $-4.06/day | ||||
| $-4.07/day | ||||
| $-4.07/day | ||||
| $-4.08/day | ||||
| $-4.10/day | ||||
| $-4.14/day | ||||
| $-4.16/day | ||||
| $-4.28/day | ||||
| $-4.29/day | ||||
| $-4.41/day | ||||
| $-4.57/day | ||||
| $-4.58/day | ||||
| $-4.76/day | ||||
| $-4.81/day | ||||
| $-4.90/day | ||||
| $-4.94/day | ||||
| $-4.94/day | ||||
| $-4.97/day | ||||
| $-5.09/day | ||||
| $-5.11/day | ||||
| $-5.13/day | ||||
| $-5.61/day | ||||
| $-8.09/day | ||||
| $-8.19/day | ||||
| $-8.54/day | ||||
| $-10.11/day |
| 🏷️ Merk & Model | 💰 Winst |
|---|---|
101.59/day
|
|
83.20/day
|
|
34.37/day
|
|
31.17/day
|
|
30.38/day
|
|
26.66/day
|
|
16.74/day
|
|
16.74/day
|
|
15.19/day
|
|
14.95/day
|
|
14.44/day
|
|
13.48/day
|
|
13.34/day
|
|
12.44/day
|
|
11.77/day
|
|
11.65/day
|
|
10.91/day
|
|
10.60/day
|
|
10.19/day
|
|
10.17/day
|
|
10.12/day
|
|
9.85/day
|
|
9.45/day
|
|
9.25/day
|
|
8.39/day
|
|
7.91/day
|
|
7.64/day
|
|
7.53/day
|
|
7.41/day
|
|
7.34/day
|
|
7.27/day
|
|
7.06/day
|
|
6.27/day
|
|
6.17/day
|
|
6.11/day
|
|
6.10/day
|
|
6.09/day
|
|
6.01/day
|
|
5.94/day
|
|
5.92/day
|
|
5.84/day
|
|
5.70/day
|
|
5.68/day
|
|
5.59/day
|
|
5.55/day
|
|
5.51/day
|
|
5.40/day
|
|
5.04/day
|
|
5.00/day
|
|
5.00/day
|
|
4.98/day
|
|
4.96/day
|
|
4.94/day
|
|
4.91/day
|
|
4.81/day
|
|
4.59/day
|
|
4.59/day
|
|
4.56/day
|
|
4.52/day
|
|
4.23/day
|
|
4.17/day
|
|
4.05/day
|
|
4.05/day
|
|
4.01/day
|
|
3.67/day
|
|
3.66/day
|
|
3.65/day
|
|
3.61/day
|
|
3.59/day
|
|
3.58/day
|
|
3.57/day
|
|
3.52/day
|
|
3.48/day
|
|
3.47/day
|
|
3.39/day
|
|
3.30/day
|
|
3.25/day
|
|
3.20/day
|
|
3.20/day
|
|
3.09/day
|
|
3.05/day
|
|
3.00/day
|
|
2.89/day
|
|
2.88/day
|
|
2.71/day
|
|
2.65/day
|
|
2.64/day
|
|
2.39/day
|
|
2.33/day
|
|
2.22/day
|
|
2.14/day
|
|
2.08/day
|
|
2.07/day
|
|
2.04/day
|
|
2.04/day
|
|
1.84/day
|
|
1.74/day
|
|
1.71/day
|
|
1.66/day
|
|
1.65/day
|
|
1.55/day
|
|
1.51/day
|
|
1.44/day
|
|
1.44/day
|
|
1.30/day
|
|
1.23/day
|
|
1.23/day
|
|
1.22/day
|
|
1.15/day
|
|
1.08/day
|
|
1.07/day
|
|
1.07/day
|
|
1.03/day
|
|
1.03/day
|
|
0.83/day
|
|
0.78/day
|
|
0.74/day
|
|
0.67/day
|
|
0.52/day
|
|
0.51/day
|
|
0.49/day
|
|
0.48/day
|
|
0.48/day
|
|
0.48/day
|
|
0.46/day
|
|
0.42/day
|
|
0.37/day
|
|
0.35/day
|
|
0.33/day
|
|
0.26/day
|
|
0.24/day
|
|
0.23/day
|
|
0.19/day
|
|
0.18/day
|
|
0.17/day
|
|
0.15/day
|
|
0.13/day
|
|
0.13/day
|
|
0.10/day
|
|
0.09/day
|
|
0.07/day
|
|
0.07/day
|
|
0.05/day
|
|
0.03/day
|
|
0.03/day
|
|
0.02/day
|
|
0.00/day
|
|
-0.02/day
|
|
-0.02/day
|
|
-0.02/day
|
|
-0.02/day
|
|
-0.04/day
|
|
-0.06/day
|
|
-0.07/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.11/day
|
|
-0.11/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.14/day
|
|
-0.14/day
|
|
-0.16/day
|
|
-0.17/day
|
|
-0.22/day
|
|
-0.28/day
|
|
-0.29/day
|
|
-0.29/day
|
|
-0.32/day
|
|
-0.33/day
|
|
-0.33/day
|
|
-0.34/day
|
|
-0.34/day
|
|
-0.36/day
|
|
-0.36/day
|
|
-0.36/day
|
|
-0.38/day
|
|
-0.42/day
|
|
-0.45/day
|
|
-0.46/day
|
|
-0.50/day
|
|
-0.52/day
|
|
-0.55/day
|
|
-0.57/day
|
|
-0.57/day
|
|
-0.60/day
|
|
-0.61/day
|
|
-0.63/day
|
|
-0.66/day
|
|
-0.68/day
|
|
-0.68/day
|
|
-0.69/day
|
|
-0.72/day
|
|
-0.72/day
|
|
-0.73/day
|
|
-0.73/day
|
|
-0.77/day
|
|
-0.84/day
|
|
-0.88/day
|
|
-0.89/day
|
|
-0.91/day
|
|
-1.02/day
|
|
-1.04/day
|
|
-1.05/day
|
|
-1.06/day
|
|
-1.08/day
|
|
-1.10/day
|
|
-1.11/day
|
|
-1.17/day
|
|
-1.17/day
|
|
-1.17/day
|
|
-1.20/day
|
|
-1.20/day
|
|
-1.21/day
|
|
-1.22/day
|
|
-1.22/day
|
|
-1.24/day
|
|
-1.24/day
|
|
-1.24/day
|
|
-1.25/day
|
|
-1.27/day
|
|
-1.29/day
|
|
-1.32/day
|
|
-1.35/day
|
|
-1.40/day
|
|
-1.40/day
|
|
-1.41/day
|
|
-1.43/day
|
|
-1.44/day
|
|
-1.45/day
|
|
-1.48/day
|
|
-1.48/day
|
|
-1.53/day
|
|
-1.54/day
|
|
-1.54/day
|
|
-1.57/day
|
|
-1.57/day
|
|
-1.58/day
|
|
-1.58/day
|
|
-1.59/day
|
|
-1.63/day
|
|
-1.64/day
|
|
-1.65/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.67/day
|
|
-1.69/day
|
|
-1.75/day
|
|
-1.76/day
|
|
-1.77/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.84/day
|
|
-1.85/day
|
|
-1.87/day
|
|
-1.87/day
|
|
-1.88/day
|
|
-1.88/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.92/day
|
|
-1.92/day
|
|
-1.92/day
|
|
-1.94/day
|
|
-1.94/day
|
|
-1.95/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.97/day
|
|
-1.99/day
|
|
-1.99/day
|
|
-2.00/day
|
|
-2.01/day
|
|
-2.01/day
|
|
-2.01/day
|
|
-2.02/day
|
|
-2.03/day
|
|
-2.03/day
|
|
-2.04/day
|
|
-2.09/day
|
|
-2.10/day
|
|
-2.11/day
|
|
-2.12/day
|
|
-2.13/day
|
|
-2.13/day
|
|
-2.15/day
|
|
-2.16/day
|
|
-2.19/day
|
|
-2.20/day
|
|
-2.22/day
|
|
-2.24/day
|
|
-2.25/day
|
|
-2.26/day
|
|
-2.27/day
|
|
-2.27/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.29/day
|
|
-2.31/day
|
|
-2.32/day
|
|
-2.33/day
|
|
-2.35/day
|
|
-2.36/day
|
|
-2.37/day
|
|
-2.38/day
|
|
-2.40/day
|
|
-2.41/day
|
|
-2.41/day
|
|
-2.43/day
|
|
-2.44/day
|
|
-2.45/day
|
|
-2.45/day
|
|
-2.45/day
|
|
-2.45/day
|
|
-2.47/day
|
|
-2.49/day
|
|
-2.51/day
|
|
-2.52/day
|
|
-2.52/day
|
|
-2.57/day
|
|
-2.58/day
|
|
-2.59/day
|
|
-2.60/day
|
|
-2.65/day
|
|
-2.65/day
|
|
-2.67/day
|
|
-2.68/day
|
|
-2.69/day
|
|
-2.70/day
|
|
-2.71/day
|
|
-2.72/day
|
|
-2.74/day
|
|
-2.79/day
|
|
-2.80/day
|
|
-2.81/day
|
|
-2.85/day
|
|
-2.88/day
|
|
-2.90/day
|
|
-2.93/day
|
|
-2.93/day
|
|
-2.94/day
|
|
-2.94/day
|
|
-3.05/day
|
|
-3.07/day
|
|
-3.09/day
|
|
-3.11/day
|
|
-3.19/day
|
|
-3.20/day
|
|
-3.23/day
|
|
-3.24/day
|
|
-3.27/day
|
|
-3.30/day
|
|
-3.31/day
|
|
-3.33/day
|
|
-3.38/day
|
|
-3.42/day
|
|
-3.43/day
|
|
-3.45/day
|
|
-3.45/day
|
|
-3.49/day
|
|
-3.53/day
|
|
-3.54/day
|
|
-3.55/day
|
|
-3.60/day
|
|
-3.63/day
|
|
-3.63/day
|
|
-3.66/day
|
|
-3.67/day
|
|
-3.67/day
|
|
-3.70/day
|
|
-3.73/day
|
|
-3.74/day
|
|
-3.75/day
|
|
-3.79/day
|
|
-3.80/day
|
|
-3.81/day
|
|
-3.83/day
|
|
-3.86/day
|
|
-3.88/day
|
|
-3.92/day
|
|
-3.92/day
|
|
-3.96/day
|
|
-3.97/day
|
|
-4.00/day
|
|
-4.02/day
|
|
-4.04/day
|
|
-4.06/day
|
|
-4.07/day
|
|
-4.07/day
|
|
-4.08/day
|
|
-4.10/day
|
|
-4.14/day
|
|
-4.16/day
|
|
-4.28/day
|
|
-4.29/day
|
|
-4.41/day
|
|
-4.57/day
|
|
-4.58/day
|
|
-4.76/day
|
|
-4.81/day
|
|
-4.90/day
|
|
-4.94/day
|
|
-4.94/day
|
|
-4.97/day
|
|
-5.09/day
|
|
-5.11/day
|
|
-5.13/day
|
|
-5.61/day
|
|
-8.09/day
|
|
-8.19/day
|
|
-8.54/day
|
|
-10.11/day
|
Onze geavanceerde mining calculator biedt een algemeen overzicht van de top 5 crypto-algoritmen, waardoor het eenvoudig is om de meest winstgevende opties voor jouw setup te identificeren. Onze algoritmetabellen worden regelmatig bijgewerkt om de steeds veranderende wereld van cryptocurrency mining weer te geven en bieden een diepgaand inzicht in de best presterende algoritmen qua winstgevendheid en populariteit.
Bitcoin Mining Statistics
Overgebleven Blokken
🔗
88
Overgebleven Tijd
📅
~14 uren
Volgende wijziging
⛏️
3.68%
Bloktijd
🕒
~9 min
Vooruitgang
⏳
95.63%
26.4K TX
202 vB/s
0.075 BTC
De volgende aanpassing van de moeilijkheid wordt uitgevoerd in ~0 dagen (en 14 uren), momenteel zijn er 88 blokkerende resterend 95.63% gedaan).
Geschatte Moeilijkheid Verandering: 3.68%
Tijd per Blok 9 minuten
Onbevestigde Transacties: 26427
Gemiddelde Virtuele Geheugengrootte: 202 vB/s
Gegenereerde BTC (24 uur): 0.075 BTC
Bitmain Antminer X9 (1MH)
Pinecone Inibox Matches R1X - XMR EDITION 1.2MH
JingleMiner LTC-DOGE Hashcard (600MH)
Pinecone Matches INIBOX 850MH
MicroBT Whatsminer M79S 930TH
MicroBT Whatsminer M78S 472TH
RandomX
Equihash
VersaHash
SHA-256
etchash
Scrypt
zkSNARK
X11
KHeavyHash
Lbry
SHA512256d
SHA3x
Blake3
CryptoNightR
Eaglesong
KADENA
Lyra2REv2