Dati in tempo reale
Ultimo Aggiornamento: 06:21
Orario attuale del server: 06:22
Nuovi Minatori ASIC
⚡ Consiglio per acquisti gratuiti ⚡
Calcolatore di profitto per miner ASIC
Il nostro calcolatore minerario è lo strumento definitivo per scoprire i miner più redditizi. Puoi passare senza sforzo tra le valute più utilizzate come USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH e BTC. Con l'opzione di impostare i costi dell'elettricità a tre decimali, puoi garantire risultati precisi. Per semplificare ulteriormente, abbiamo incluso una tabella completa dei migliori miner e tabelle dettagliate per ogni algoritmo crypto. Potrai identificare rapidamente e facilmente le monete estraibili per ogni algoritmo grazie alle nostre immagini delle monete.
🏷️ Marca & Modello | 🔗 Algo | ⛏️ Hashrate e Potenza | 💰 Profitto | 🚀 Portfolio |
---|---|---|---|---|
$44.41/day | ||||
$27.15/day | ||||
$22.21/day | ||||
$18.98/day | ||||
$17.70/day | ||||
$15.84/day | ||||
$14.87/day | ||||
$14.80/day | ||||
$14.13/day | ||||
$13.96/day | ||||
$12.82/day | ||||
$12.38/day | ||||
$11.26/day | ||||
$11.08/day | ||||
$10.95/day | ||||
$10.73/day | ||||
$10.13/day | ||||
$10.03/day | ||||
$9.93/day | ||||
$9.49/day | ||||
$9.18/day | ||||
$9.06/day | ||||
$8.99/day | ||||
$8.84/day | ||||
$8.75/day | ||||
$8.64/day | ||||
$8.59/day | ||||
$8.49/day | ||||
$8.26/day | ||||
$8.19/day | ||||
$7.82/day | ||||
$7.48/day | ||||
$7.29/day | ||||
$7.14/day | ||||
$6.41/day | ||||
$6.26/day | ||||
$6.20/day | ||||
$6.12/day | ||||
$6.11/day | ||||
$5.99/day | ||||
$5.87/day | ||||
$5.84/day | ||||
$5.62/day | ||||
$5.60/day | ||||
$5.59/day | ||||
$5.13/day | ||||
$4.49/day | ||||
$4.49/day | ||||
$4.34/day | ||||
$4.31/day | ||||
$4.17/day | ||||
$4.11/day | ||||
$4.10/day | ||||
$4.08/day | ||||
$3.91/day | ||||
$3.89/day | ||||
$3.81/day | ||||
$3.74/day | ||||
$3.36/day | ||||
$3.15/day | ||||
$3.11/day | ||||
$2.83/day | ||||
$2.63/day | ||||
$2.44/day | ||||
$2.33/day | ||||
$2.28/day | ||||
$2.20/day | ||||
$2.19/day | ||||
$2.12/day | ||||
$2.10/day | ||||
$1.95/day | ||||
$1.87/day | ||||
$1.80/day | ||||
$1.71/day | ||||
$1.55/day | ||||
$1.51/day | ||||
$1.48/day | ||||
$1.44/day | ||||
$1.42/day | ||||
$1.33/day | ||||
$1.28/day | ||||
$1.17/day | ||||
$1.15/day | ||||
$1.11/day | ||||
$0.86/day | ||||
$0.86/day | ||||
$0.83/day | ||||
$0.75/day | ||||
$0.74/day | ||||
$0.69/day | ||||
$0.65/day | ||||
$0.60/day | ||||
$0.58/day | ||||
$0.57/day | ||||
$0.55/day | ||||
$0.53/day | ||||
$0.52/day | ||||
$0.45/day | ||||
$0.34/day | ||||
$0.32/day | ||||
$0.31/day | ||||
$0.31/day | ||||
$0.20/day | ||||
$0.19/day | ||||
$0.17/day | ||||
$0.04/day | ||||
$0.01/day | ||||
$0.01/day | ||||
$-0.01/day | ||||
$-0.01/day | ||||
$-0.02/day | ||||
$-0.02/day | ||||
$-0.02/day | ||||
$-0.04/day | ||||
$-0.05/day | ||||
$-0.05/day | ||||
$-0.05/day | ||||
$-0.09/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.13/day | ||||
$-0.14/day | ||||
$-0.14/day | ||||
$-0.15/day | ||||
$-0.16/day | ||||
$-0.17/day | ||||
$-0.19/day | ||||
$-0.20/day | ||||
$-0.22/day | ||||
$-0.22/day | ||||
$-0.22/day | ||||
$-0.23/day | ||||
$-0.23/day | ||||
$-0.24/day | ||||
$-0.24/day | ||||
$-0.24/day | ||||
$-0.26/day | ||||
$-0.27/day | ||||
$-0.28/day | ||||
$-0.29/day | ||||
$-0.29/day | ||||
$-0.29/day | ||||
$-0.30/day | ||||
$-0.31/day | ||||
$-0.32/day | ||||
$-0.33/day | ||||
$-0.34/day | ||||
$-0.36/day | ||||
$-0.37/day | ||||
$-0.38/day | ||||
$-0.39/day | ||||
$-0.43/day | ||||
$-0.44/day | ||||
$-0.56/day | ||||
$-0.58/day | ||||
$-0.58/day | ||||
$-0.63/day | ||||
$-0.66/day | ||||
$-0.68/day | ||||
$-0.70/day | ||||
$-0.77/day | ||||
$-0.79/day | ||||
$-0.84/day | ||||
$-0.87/day | ||||
$-0.88/day | ||||
$-0.95/day | ||||
$-0.97/day | ||||
$-0.99/day | ||||
$-1.00/day | ||||
$-1.02/day | ||||
$-1.05/day | ||||
$-1.05/day | ||||
$-1.07/day | ||||
$-1.11/day | ||||
$-1.13/day | ||||
$-1.13/day | ||||
$-1.15/day | ||||
$-1.18/day | ||||
$-1.18/day | ||||
$-1.19/day | ||||
$-1.19/day | ||||
$-1.21/day | ||||
$-1.24/day | ||||
$-1.25/day | ||||
$-1.29/day | ||||
$-1.30/day | ||||
$-1.31/day | ||||
$-1.31/day | ||||
$-1.36/day | ||||
$-1.37/day | ||||
$-1.41/day | ||||
$-1.42/day | ||||
$-1.43/day | ||||
$-1.44/day | ||||
$-1.44/day | ||||
$-1.44/day | ||||
$-1.44/day | ||||
$-1.45/day | ||||
$-1.48/day | ||||
$-1.48/day | ||||
$-1.48/day | ||||
$-1.51/day | ||||
$-1.51/day | ||||
$-1.53/day | ||||
$-1.53/day | ||||
$-1.53/day | ||||
$-1.55/day | ||||
$-1.57/day | ||||
$-1.58/day | ||||
$-1.58/day | ||||
$-1.58/day | ||||
$-1.59/day | ||||
$-1.60/day | ||||
$-1.60/day | ||||
$-1.64/day | ||||
$-1.65/day | ||||
$-1.65/day | ||||
$-1.67/day | ||||
$-1.68/day | ||||
$-1.69/day | ||||
$-1.69/day | ||||
$-1.70/day | ||||
$-1.71/day | ||||
$-1.71/day | ||||
$-1.72/day | ||||
$-1.74/day | ||||
$-1.74/day | ||||
$-1.75/day | ||||
$-1.75/day | ||||
$-1.75/day | ||||
$-1.76/day | ||||
$-1.77/day | ||||
$-1.78/day | ||||
$-1.78/day | ||||
$-1.80/day | ||||
$-1.82/day | ||||
$-1.82/day | ||||
$-1.82/day | ||||
$-1.84/day | ||||
$-1.86/day | ||||
$-1.86/day | ||||
$-1.87/day | ||||
$-1.88/day | ||||
$-1.89/day | ||||
$-1.90/day | ||||
$-1.91/day | ||||
$-1.92/day | ||||
$-1.93/day | ||||
$-1.94/day | ||||
$-1.95/day | ||||
$-1.96/day | ||||
$-1.96/day | ||||
$-1.97/day | ||||
$-1.98/day | ||||
$-1.99/day | ||||
$-2.01/day | ||||
$-2.02/day | ||||
$-2.04/day | ||||
$-2.05/day | ||||
$-2.13/day | ||||
$-2.13/day | ||||
$-2.13/day | ||||
$-2.15/day | ||||
$-2.16/day | ||||
$-2.16/day | ||||
$-2.19/day | ||||
$-2.20/day | ||||
$-2.21/day | ||||
$-2.21/day | ||||
$-2.22/day | ||||
$-2.24/day | ||||
$-2.25/day | ||||
$-2.27/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.31/day | ||||
$-2.31/day | ||||
$-2.32/day | ||||
$-2.37/day | ||||
$-2.38/day | ||||
$-2.39/day | ||||
$-2.42/day | ||||
$-2.42/day | ||||
$-2.44/day | ||||
$-2.44/day | ||||
$-2.44/day | ||||
$-2.45/day | ||||
$-2.47/day | ||||
$-2.48/day | ||||
$-2.53/day | ||||
$-2.53/day | ||||
$-2.55/day | ||||
$-2.55/day | ||||
$-2.56/day | ||||
$-2.57/day | ||||
$-2.60/day | ||||
$-2.61/day | ||||
$-2.65/day | ||||
$-2.66/day | ||||
$-2.72/day | ||||
$-2.72/day | ||||
$-2.73/day | ||||
$-2.74/day | ||||
$-2.75/day | ||||
$-2.75/day | ||||
$-2.77/day | ||||
$-2.86/day | ||||
$-2.88/day | ||||
$-2.89/day | ||||
$-2.90/day | ||||
$-2.92/day | ||||
$-2.92/day | ||||
$-2.93/day | ||||
$-2.95/day | ||||
$-2.95/day | ||||
$-2.97/day | ||||
$-2.97/day | ||||
$-3.11/day | ||||
$-3.13/day | ||||
$-3.13/day | ||||
$-3.13/day | ||||
$-3.13/day | ||||
$-3.16/day | ||||
$-3.23/day | ||||
$-3.26/day | ||||
$-3.26/day | ||||
$-3.27/day | ||||
$-3.28/day | ||||
$-3.29/day | ||||
$-3.29/day | ||||
$-3.34/day | ||||
$-3.41/day | ||||
$-3.44/day | ||||
$-3.49/day | ||||
$-3.58/day | ||||
$-3.61/day | ||||
$-3.68/day | ||||
$-3.73/day | ||||
$-3.91/day | ||||
$-4.08/day | ||||
$-4.10/day | ||||
$-4.12/day | ||||
$-4.15/day | ||||
$-4.32/day | ||||
$-4.32/day | ||||
$-4.37/day | ||||
$-4.40/day | ||||
$-4.42/day | ||||
$-4.70/day | ||||
$-4.84/day | ||||
$-4.91/day | ||||
$-4.95/day | ||||
$-5.02/day | ||||
$-5.05/day | ||||
$-5.31/day | ||||
$-5.76/day | ||||
$-6.05/day | ||||
$-6.14/day | ||||
$-6.34/day | ||||
$-6.43/day | ||||
$-7.28/day | ||||
$-7.57/day | ||||
$-7.60/day | ||||
$-7.68/day | ||||
$-9.52/day |
🏷️ Marca & Modello | 💰 Profitto |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Il nostro calcolatore di mining all'avanguardia offre una panoramica completa dei 5 migliori algoritmi crypto, rendendo semplice identificare le opzioni più redditizie per il tuo setup. Le nostre tabelle degli algoritmi sono aggiornate regolarmente per riflettere il mondo in continua evoluzione del mining di criptovalute e offrono uno sguardo dettagliato sui migliori algoritmi in termini di redditività e popolarità.
Bitcoin Mining Statistics
Blocchi Rimanenti
🔗
1985
Tempo Rimanente
📅
~13 giorni
Prossimo Cambio
⛏️
4.01%
Tempo di Blocco
🕒
~8 min
Progresso
⏳
1.54%
0.5K TX
2 vB/s
0.005 BTC
Il prossimo aggiustamento della difficoltà sarà eseguito in ~13 giorni (e 6 ore), attualmente ci sono 1985 blocchi rimanenti ( 1.54% fatto).
Difficoltà stimata cambiata: 4.01%
Tempo per Bloccare 8 minuti
Transazioni non confermate: 451
Dimensione Media della Memoria Virtuale: 2 vB/s
BTC generati (24 ore): 0.005 BTC