Valós idejű adatok
Utolsó frissítés: 07:24
Aktuális szerveridő: 07:24
Új ASIC bányászok
⚡ Ingyenes Vásárlási Tanács ⚡
ASIC bányász nyereség kalkulátor
Mondjon búcsút annak a nyűgnek, hogy megpróbálja meghatározni a legnyereségesebb bányászokat. Bányász kalkulátorunk megkönnyíti ezt. Támogatja a népszerű valutákat, mint USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH és BTC, így minden szükséges információ a keze ügyében lesz. Kalkulátorunk lehetőséget biztosít arra is, hogy az áramköltségeit három tizedesjegy pontossággal állítsa be a nagyobb pontosság érdekében. Kényelme érdekében létrehoztunk egy áttekintő táblázatot a legjobb bányászokról, valamint minden kripto algoritmushoz tartozó táblázatokat. Az egyes algoritmusokhoz tartozó bányászható érmék könnyen felismerhetők az érméink képeivel.
🏷️ Márka és Modell | 🔗 Valami | ⛏️ Hashrate és Teljesítmény | 💰 Nyereség | 🚀 Portfólió |
---|---|---|---|---|
$43.82/day | ||||
$26.71/day | ||||
$21.91/day | ||||
$17.90/day | ||||
$17.45/day | ||||
$16.88/day | ||||
$16.31/day | ||||
$15.60/day | ||||
$14.58/day | ||||
$14.14/day | ||||
$13.74/day | ||||
$13.70/day | ||||
$11.92/day | ||||
$11.15/day | ||||
$11.10/day | ||||
$10.85/day | ||||
$10.75/day | ||||
$10.12/day | ||||
$10.11/day | ||||
$9.91/day | ||||
$9.81/day | ||||
$9.74/day | ||||
$9.03/day | ||||
$8.95/day | ||||
$8.80/day | ||||
$8.68/day | ||||
$8.47/day | ||||
$8.33/day | ||||
$8.19/day | ||||
$8.13/day | ||||
$7.99/day | ||||
$7.58/day | ||||
$7.39/day | ||||
$7.01/day | ||||
$6.91/day | ||||
$6.71/day | ||||
$6.53/day | ||||
$6.29/day | ||||
$6.11/day | ||||
$5.95/day | ||||
$5.72/day | ||||
$5.72/day | ||||
$5.55/day | ||||
$5.50/day | ||||
$5.45/day | ||||
$4.99/day | ||||
$4.84/day | ||||
$4.82/day | ||||
$4.40/day | ||||
$4.40/day | ||||
$4.39/day | ||||
$4.21/day | ||||
$4.21/day | ||||
$3.86/day | ||||
$3.81/day | ||||
$3.80/day | ||||
$3.76/day | ||||
$3.71/day | ||||
$3.26/day | ||||
$3.24/day | ||||
$3.18/day | ||||
$3.06/day | ||||
$3.05/day | ||||
$3.03/day | ||||
$2.79/day | ||||
$2.54/day | ||||
$2.37/day | ||||
$2.28/day | ||||
$2.20/day | ||||
$2.19/day | ||||
$2.15/day | ||||
$2.12/day | ||||
$1.83/day | ||||
$1.73/day | ||||
$1.46/day | ||||
$1.42/day | ||||
$1.36/day | ||||
$1.35/day | ||||
$1.32/day | ||||
$1.29/day | ||||
$1.22/day | ||||
$1.21/day | ||||
$1.04/day | ||||
$1.03/day | ||||
$0.88/day | ||||
$0.87/day | ||||
$0.77/day | ||||
$0.77/day | ||||
$0.64/day | ||||
$0.59/day | ||||
$0.59/day | ||||
$0.57/day | ||||
$0.56/day | ||||
$0.54/day | ||||
$0.53/day | ||||
$0.52/day | ||||
$0.47/day | ||||
$0.39/day | ||||
$0.31/day | ||||
$0.26/day | ||||
$0.24/day | ||||
$0.23/day | ||||
$0.21/day | ||||
$0.20/day | ||||
$0.11/day | ||||
$0.08/day | ||||
$0.06/day | ||||
$0.03/day | ||||
$0.02/day | ||||
$0.01/day | ||||
$-0.02/day | ||||
$-0.04/day | ||||
$-0.05/day | ||||
$-0.05/day | ||||
$-0.06/day | ||||
$-0.06/day | ||||
$-0.06/day | ||||
$-0.08/day | ||||
$-0.09/day | ||||
$-0.09/day | ||||
$-0.11/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.13/day | ||||
$-0.13/day | ||||
$-0.15/day | ||||
$-0.17/day | ||||
$-0.17/day | ||||
$-0.19/day | ||||
$-0.21/day | ||||
$-0.21/day | ||||
$-0.22/day | ||||
$-0.22/day | ||||
$-0.24/day | ||||
$-0.25/day | ||||
$-0.25/day | ||||
$-0.26/day | ||||
$-0.28/day | ||||
$-0.29/day | ||||
$-0.29/day | ||||
$-0.29/day | ||||
$-0.29/day | ||||
$-0.30/day | ||||
$-0.31/day | ||||
$-0.33/day | ||||
$-0.33/day | ||||
$-0.37/day | ||||
$-0.38/day | ||||
$-0.38/day | ||||
$-0.39/day | ||||
$-0.39/day | ||||
$-0.43/day | ||||
$-0.44/day | ||||
$-0.45/day | ||||
$-0.58/day | ||||
$-0.58/day | ||||
$-0.59/day | ||||
$-0.60/day | ||||
$-0.66/day | ||||
$-0.68/day | ||||
$-0.73/day | ||||
$-0.77/day | ||||
$-0.79/day | ||||
$-0.80/day | ||||
$-0.80/day | ||||
$-0.92/day | ||||
$-0.93/day | ||||
$-0.94/day | ||||
$-0.99/day | ||||
$-0.99/day | ||||
$-1.01/day | ||||
$-1.01/day | ||||
$-1.03/day | ||||
$-1.05/day | ||||
$-1.07/day | ||||
$-1.11/day | ||||
$-1.14/day | ||||
$-1.18/day | ||||
$-1.18/day | ||||
$-1.19/day | ||||
$-1.19/day | ||||
$-1.20/day | ||||
$-1.21/day | ||||
$-1.24/day | ||||
$-1.25/day | ||||
$-1.34/day | ||||
$-1.34/day | ||||
$-1.35/day | ||||
$-1.36/day | ||||
$-1.40/day | ||||
$-1.44/day | ||||
$-1.44/day | ||||
$-1.46/day | ||||
$-1.46/day | ||||
$-1.46/day | ||||
$-1.48/day | ||||
$-1.49/day | ||||
$-1.50/day | ||||
$-1.52/day | ||||
$-1.52/day | ||||
$-1.52/day | ||||
$-1.52/day | ||||
$-1.52/day | ||||
$-1.53/day | ||||
$-1.56/day | ||||
$-1.56/day | ||||
$-1.57/day | ||||
$-1.58/day | ||||
$-1.59/day | ||||
$-1.60/day | ||||
$-1.60/day | ||||
$-1.61/day | ||||
$-1.61/day | ||||
$-1.62/day | ||||
$-1.62/day | ||||
$-1.62/day | ||||
$-1.65/day | ||||
$-1.66/day | ||||
$-1.66/day | ||||
$-1.67/day | ||||
$-1.68/day | ||||
$-1.70/day | ||||
$-1.71/day | ||||
$-1.71/day | ||||
$-1.73/day | ||||
$-1.73/day | ||||
$-1.75/day | ||||
$-1.75/day | ||||
$-1.75/day | ||||
$-1.75/day | ||||
$-1.75/day | ||||
$-1.76/day | ||||
$-1.77/day | ||||
$-1.78/day | ||||
$-1.78/day | ||||
$-1.79/day | ||||
$-1.80/day | ||||
$-1.82/day | ||||
$-1.83/day | ||||
$-1.83/day | ||||
$-1.85/day | ||||
$-1.86/day | ||||
$-1.86/day | ||||
$-1.87/day | ||||
$-1.93/day | ||||
$-1.94/day | ||||
$-1.94/day | ||||
$-1.95/day | ||||
$-1.96/day | ||||
$-1.97/day | ||||
$-1.97/day | ||||
$-1.97/day | ||||
$-1.98/day | ||||
$-1.99/day | ||||
$-1.99/day | ||||
$-2.00/day | ||||
$-2.01/day | ||||
$-2.03/day | ||||
$-2.04/day | ||||
$-2.05/day | ||||
$-2.06/day | ||||
$-2.13/day | ||||
$-2.14/day | ||||
$-2.14/day | ||||
$-2.16/day | ||||
$-2.16/day | ||||
$-2.19/day | ||||
$-2.20/day | ||||
$-2.22/day | ||||
$-2.25/day | ||||
$-2.26/day | ||||
$-2.27/day | ||||
$-2.29/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.31/day | ||||
$-2.32/day | ||||
$-2.33/day | ||||
$-2.34/day | ||||
$-2.40/day | ||||
$-2.40/day | ||||
$-2.41/day | ||||
$-2.41/day | ||||
$-2.43/day | ||||
$-2.43/day | ||||
$-2.45/day | ||||
$-2.46/day | ||||
$-2.46/day | ||||
$-2.46/day | ||||
$-2.48/day | ||||
$-2.50/day | ||||
$-2.53/day | ||||
$-2.54/day | ||||
$-2.55/day | ||||
$-2.56/day | ||||
$-2.58/day | ||||
$-2.63/day | ||||
$-2.64/day | ||||
$-2.65/day | ||||
$-2.66/day | ||||
$-2.66/day | ||||
$-2.68/day | ||||
$-2.69/day | ||||
$-2.71/day | ||||
$-2.72/day | ||||
$-2.76/day | ||||
$-2.76/day | ||||
$-2.77/day | ||||
$-2.82/day | ||||
$-2.88/day | ||||
$-2.89/day | ||||
$-2.89/day | ||||
$-2.94/day | ||||
$-2.95/day | ||||
$-2.96/day | ||||
$-2.97/day | ||||
$-2.97/day | ||||
$-3.00/day | ||||
$-3.03/day | ||||
$-3.07/day | ||||
$-3.14/day | ||||
$-3.14/day | ||||
$-3.15/day | ||||
$-3.17/day | ||||
$-3.19/day | ||||
$-3.21/day | ||||
$-3.24/day | ||||
$-3.31/day | ||||
$-3.32/day | ||||
$-3.35/day | ||||
$-3.40/day | ||||
$-3.42/day | ||||
$-3.44/day | ||||
$-3.45/day | ||||
$-3.55/day | ||||
$-3.63/day | ||||
$-3.64/day | ||||
$-3.69/day | ||||
$-3.72/day | ||||
$-3.88/day | ||||
$-4.06/day | ||||
$-4.10/day | ||||
$-4.10/day | ||||
$-4.13/day | ||||
$-4.32/day | ||||
$-4.32/day | ||||
$-4.41/day | ||||
$-4.41/day | ||||
$-4.42/day | ||||
$-4.71/day | ||||
$-4.85/day | ||||
$-4.91/day | ||||
$-4.95/day | ||||
$-5.03/day | ||||
$-5.05/day | ||||
$-5.32/day | ||||
$-5.76/day | ||||
$-6.05/day | ||||
$-6.14/day | ||||
$-6.34/day | ||||
$-6.43/day | ||||
$-7.03/day | ||||
$-7.61/day | ||||
$-7.62/day | ||||
$-7.70/day | ||||
$-9.54/day |
🏷️ Márka és Modell | 💰 Nyereség |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
A korszerű bányászati kalkulátorunk átfogó áttekintést nyújt az 5 legjobb kripto algoritmusról, így egyszerűen azonosíthatja a legjövedelmezőbb opciókat a rendszere számára. Algoritmustábláinkat rendszeresen frissítjük, hogy tükrözzék a kriptobányászat folyamatosan változó világát, és mélyreható betekintést nyújtanak a legjobban teljesítő algoritmusok jövedelmezősége és népszerűsége szempontjából.
Bitcoin Mining Statistics
Hátralévő blokkok
🔗
1977
Hátralévő idő
📅
~13 napok
Következő változtatás
⛏️
3.87%
Blokkidő
🕒
~8 min
Haladás
⏳
1.93%
1.8K TX
6 vB/s
0.020 BTC
A következő nehézségállítás végrehajtása ~13 napok (és 5 órák), jelenleg van 1977 hátralévő blokkok 1.93% Kész.
Becsült nehézségváltozás: 3.87%
Idő blokkanként 8 perc
Megerősítetlen Tranzakciók: 1763
Átlagos virtuális memória méret: 6 vB/s
Generált BTC (24 óra): 0.020 BTC