Δεδομένα σε Πραγματικό Χρόνο
Τελευταία Ενημέρωση: 11:06
Τρέχουσα Ώρα Διακομιστή: 11:06
Νέοι ASIC εξορυκτές
⚡ Δωρεάν Συμβουλές Αγοράς ⚡
Υπολογιστής Κέρδους ASIC Miner
Η εύρεση των πιο κερδοφόρων εξορύκτων δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη χάρη στον καινοτόμο υπολογιστή εξόρυξής μας. Είτε προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH ή BTC, ο υπολογιστής μας σας καλύπτει. Μπορείτε επίσης να ορίσετε το κόστος ρεύματος σας σε τρία δεκαδικά ψηφία για επιπλέον ακρίβεια. Για να σας δώσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, έχουμε δημιουργήσει έναν πίνακα ανασκόπησης των κορυφαίων εξορύκτων, καθώς και πίνακες για κάθε αλγόριθμο κρυπτονομισμάτων. Η αναγνώριση εξορυκτών νομισμάτων για κάθε αλγόριθμο είναι παιχνιδάκι με τις οπτικά ελκυστικές εικόνες νομισμάτων μας.
🏷️ Μάρκα & Μοντέλο | 🔗 Αλγό | ⛏️ Hashrate & Ικανότητα | 💰 Κέρδος | 🚀 Χαρτοφυλάκιο |
---|---|---|---|---|
$40.78/day | ||||
$24.45/day | ||||
$20.39/day | ||||
$18.84/day | ||||
$16.32/day | ||||
$16.14/day | ||||
$15.70/day | ||||
$14.36/day | ||||
$13.77/day | ||||
$13.42/day | ||||
$13.35/day | ||||
$12.39/day | ||||
$11.58/day | ||||
$10.83/day | ||||
$10.26/day | ||||
$9.82/day | ||||
$9.80/day | ||||
$9.71/day | ||||
$9.68/day | ||||
$9.51/day | ||||
$9.42/day | ||||
$9.19/day | ||||
$8.80/day | ||||
$8.80/day | ||||
$8.80/day | ||||
$8.43/day | ||||
$8.24/day | ||||
$7.85/day | ||||
$7.60/day | ||||
$7.42/day | ||||
$6.99/day | ||||
$6.97/day | ||||
$6.65/day | ||||
$6.54/day | ||||
$6.34/day | ||||
$6.32/day | ||||
$6.27/day | ||||
$6.12/day | ||||
$5.68/day | ||||
$5.33/day | ||||
$5.10/day | ||||
$5.07/day | ||||
$4.96/day | ||||
$4.91/day | ||||
$4.72/day | ||||
$4.64/day | ||||
$4.62/day | ||||
$4.32/day | ||||
$4.25/day | ||||
$4.22/day | ||||
$4.12/day | ||||
$3.88/day | ||||
$3.86/day | ||||
$3.72/day | ||||
$3.54/day | ||||
$3.38/day | ||||
$3.32/day | ||||
$3.31/day | ||||
$3.21/day | ||||
$3.14/day | ||||
$3.11/day | ||||
$3.08/day | ||||
$3.08/day | ||||
$2.88/day | ||||
$2.63/day | ||||
$2.62/day | ||||
$2.61/day | ||||
$2.58/day | ||||
$2.37/day | ||||
$2.12/day | ||||
$1.81/day | ||||
$1.75/day | ||||
$1.68/day | ||||
$1.60/day | ||||
$1.59/day | ||||
$1.54/day | ||||
$1.38/day | ||||
$1.28/day | ||||
$1.13/day | ||||
$1.11/day | ||||
$0.99/day | ||||
$0.93/day | ||||
$0.85/day | ||||
$0.85/day | ||||
$0.84/day | ||||
$0.83/day | ||||
$0.70/day | ||||
$0.66/day | ||||
$0.64/day | ||||
$0.59/day | ||||
$0.59/day | ||||
$0.58/day | ||||
$0.47/day | ||||
$0.44/day | ||||
$0.41/day | ||||
$0.37/day | ||||
$0.18/day | ||||
$0.12/day | ||||
$0.11/day | ||||
$0.08/day | ||||
$0.07/day | ||||
$0.03/day | ||||
$0.01/day | ||||
$0.00/day | ||||
$-0.01/day | ||||
$-0.02/day | ||||
$-0.02/day | ||||
$-0.04/day | ||||
$-0.04/day | ||||
$-0.05/day | ||||
$-0.05/day | ||||
$-0.05/day | ||||
$-0.06/day | ||||
$-0.09/day | ||||
$-0.10/day | ||||
$-0.11/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.15/day | ||||
$-0.15/day | ||||
$-0.15/day | ||||
$-0.16/day | ||||
$-0.19/day | ||||
$-0.19/day | ||||
$-0.20/day | ||||
$-0.21/day | ||||
$-0.22/day | ||||
$-0.22/day | ||||
$-0.25/day | ||||
$-0.25/day | ||||
$-0.26/day | ||||
$-0.26/day | ||||
$-0.26/day | ||||
$-0.26/day | ||||
$-0.27/day | ||||
$-0.28/day | ||||
$-0.30/day | ||||
$-0.30/day | ||||
$-0.31/day | ||||
$-0.31/day | ||||
$-0.34/day | ||||
$-0.34/day | ||||
$-0.34/day | ||||
$-0.35/day | ||||
$-0.37/day | ||||
$-0.39/day | ||||
$-0.43/day | ||||
$-0.44/day | ||||
$-0.46/day | ||||
$-0.52/day | ||||
$-0.53/day | ||||
$-0.56/day | ||||
$-0.56/day | ||||
$-0.57/day | ||||
$-0.58/day | ||||
$-0.66/day | ||||
$-0.68/day | ||||
$-0.69/day | ||||
$-0.71/day | ||||
$-0.77/day | ||||
$-0.78/day | ||||
$-0.80/day | ||||
$-0.81/day | ||||
$-0.87/day | ||||
$-1.01/day | ||||
$-1.02/day | ||||
$-1.02/day | ||||
$-1.02/day | ||||
$-1.03/day | ||||
$-1.07/day | ||||
$-1.12/day | ||||
$-1.14/day | ||||
$-1.14/day | ||||
$-1.16/day | ||||
$-1.17/day | ||||
$-1.18/day | ||||
$-1.18/day | ||||
$-1.19/day | ||||
$-1.19/day | ||||
$-1.19/day | ||||
$-1.19/day | ||||
$-1.20/day | ||||
$-1.22/day | ||||
$-1.24/day | ||||
$-1.26/day | ||||
$-1.33/day | ||||
$-1.34/day | ||||
$-1.36/day | ||||
$-1.37/day | ||||
$-1.41/day | ||||
$-1.43/day | ||||
$-1.43/day | ||||
$-1.43/day | ||||
$-1.45/day | ||||
$-1.45/day | ||||
$-1.47/day | ||||
$-1.50/day | ||||
$-1.53/day | ||||
$-1.54/day | ||||
$-1.55/day | ||||
$-1.56/day | ||||
$-1.57/day | ||||
$-1.58/day | ||||
$-1.59/day | ||||
$-1.60/day | ||||
$-1.60/day | ||||
$-1.63/day | ||||
$-1.68/day | ||||
$-1.68/day | ||||
$-1.68/day | ||||
$-1.68/day | ||||
$-1.69/day | ||||
$-1.71/day | ||||
$-1.72/day | ||||
$-1.73/day | ||||
$-1.73/day | ||||
$-1.73/day | ||||
$-1.74/day | ||||
$-1.75/day | ||||
$-1.75/day | ||||
$-1.76/day | ||||
$-1.76/day | ||||
$-1.76/day | ||||
$-1.79/day | ||||
$-1.79/day | ||||
$-1.80/day | ||||
$-1.80/day | ||||
$-1.80/day | ||||
$-1.82/day | ||||
$-1.82/day | ||||
$-1.82/day | ||||
$-1.84/day | ||||
$-1.85/day | ||||
$-1.85/day | ||||
$-1.86/day | ||||
$-1.89/day | ||||
$-1.89/day | ||||
$-1.89/day | ||||
$-1.90/day | ||||
$-1.91/day | ||||
$-1.92/day | ||||
$-1.93/day | ||||
$-1.95/day | ||||
$-1.97/day | ||||
$-1.99/day | ||||
$-2.01/day | ||||
$-2.01/day | ||||
$-2.02/day | ||||
$-2.03/day | ||||
$-2.03/day | ||||
$-2.05/day | ||||
$-2.09/day | ||||
$-2.09/day | ||||
$-2.09/day | ||||
$-2.10/day | ||||
$-2.11/day | ||||
$-2.11/day | ||||
$-2.12/day | ||||
$-2.13/day | ||||
$-2.13/day | ||||
$-2.14/day | ||||
$-2.14/day | ||||
$-2.17/day | ||||
$-2.17/day | ||||
$-2.17/day | ||||
$-2.18/day | ||||
$-2.19/day | ||||
$-2.20/day | ||||
$-2.20/day | ||||
$-2.21/day | ||||
$-2.23/day | ||||
$-2.24/day | ||||
$-2.27/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.36/day | ||||
$-2.36/day | ||||
$-2.36/day | ||||
$-2.42/day | ||||
$-2.44/day | ||||
$-2.45/day | ||||
$-2.46/day | ||||
$-2.48/day | ||||
$-2.51/day | ||||
$-2.52/day | ||||
$-2.52/day | ||||
$-2.52/day | ||||
$-2.54/day | ||||
$-2.54/day | ||||
$-2.55/day | ||||
$-2.55/day | ||||
$-2.56/day | ||||
$-2.59/day | ||||
$-2.60/day | ||||
$-2.60/day | ||||
$-2.64/day | ||||
$-2.66/day | ||||
$-2.70/day | ||||
$-2.72/day | ||||
$-2.72/day | ||||
$-2.72/day | ||||
$-2.72/day | ||||
$-2.73/day | ||||
$-2.74/day | ||||
$-2.77/day | ||||
$-2.77/day | ||||
$-2.82/day | ||||
$-2.85/day | ||||
$-2.86/day | ||||
$-2.88/day | ||||
$-2.89/day | ||||
$-2.93/day | ||||
$-2.94/day | ||||
$-2.94/day | ||||
$-2.95/day | ||||
$-2.97/day | ||||
$-2.97/day | ||||
$-3.00/day | ||||
$-3.05/day | ||||
$-3.07/day | ||||
$-3.07/day | ||||
$-3.12/day | ||||
$-3.16/day | ||||
$-3.20/day | ||||
$-3.20/day | ||||
$-3.22/day | ||||
$-3.23/day | ||||
$-3.26/day | ||||
$-3.27/day | ||||
$-3.28/day | ||||
$-3.29/day | ||||
$-3.29/day | ||||
$-3.43/day | ||||
$-3.46/day | ||||
$-3.46/day | ||||
$-3.47/day | ||||
$-3.57/day | ||||
$-3.61/day | ||||
$-3.74/day | ||||
$-3.78/day | ||||
$-3.78/day | ||||
$-3.81/day | ||||
$-3.90/day | ||||
$-4.11/day | ||||
$-4.13/day | ||||
$-4.32/day | ||||
$-4.32/day | ||||
$-4.32/day | ||||
$-4.42/day | ||||
$-4.53/day | ||||
$-4.80/day | ||||
$-4.91/day | ||||
$-4.94/day | ||||
$-4.97/day | ||||
$-5.05/day | ||||
$-5.11/day | ||||
$-5.39/day | ||||
$-5.76/day | ||||
$-6.05/day | ||||
$-6.14/day | ||||
$-6.34/day | ||||
$-6.43/day | ||||
$-7.14/day | ||||
$-7.75/day | ||||
$-7.78/day | ||||
$-7.82/day | ||||
$-9.67/day |
🏷️ Μάρκα & Μοντέλο | 💰 Κέρδος |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Ο πρωτοποριακός υπολογιστής εξόρυξης μας παρέχει μια συνολική εικόνα των κορυφαίων 5 αλγορίθμων κρυπτονομισμάτων, διευκολύνοντας την αναγνώριση των πιο κερδοφόρων επιλογών για τη ρύθμισή σας. Οι πίνακες αλγορίθμων μας ενημερώνονται τακτικά για να αντικατοπτρίζουν τον συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο της εξόρυξης κρυπτονομισμάτων και προσφέρουν μια σε βάθος ματιά στους κορυφαίους αλγόριθμους σε όρους κερδοφορίας και δημοτικότητας.
Bitcoin Mining Statistics
Απομένοντα Μπλοκς
🔗
89
Υπόλοιπος Χρόνος
📅
~14 ώρες
Επόμενη Αλλαγή
⛏️
-0.53%
Χρόνος Φραγής
🕒
~10 min
Πρόοδος
⏳
95.59%
4.9K TX
57 vB/s
0.080 BTC
Η επόμενη προσαρμογή δυσκολίας θα εκτελεστεί σε ~0 μέρες (και 14 ωρών), αυτή τη στιγμή υπάρχουν 89 μπλοκς που απομένουν 95.59% готово).
Υπολογιζόμενη Αλλαγή Δυσκολίας: -0.53%
Χρόνος ανά Μπλοκ 10 λεπτά
Μη Επιβεβαιωμένες Συναλλαγές: 4916
Μέση Μνήμη Εικονική: 57 βB/σ
Δημιουργημένα BTC (24 ώρες): 0.080 BTC