Echtzeitdaten
Letztes Update: 20:00
Aktuelle Serverzeit: 20:01
Neue ASIC-Miner
ASIC Miner Profit-Rechner
Unser Mining-Rechner ist das ultimative Werkzeug, um die profitabelsten Miner zu entdecken. Du kannst mühelos zwischen weit verbreiteten Währungen wie USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH und BTC wechseln. Mit der Möglichkeit, deine Stromkosten auf drei Dezimalstellen genau festzulegen, erzielst du präzise Ergebnisse. Um es noch einfacher zu machen, haben wir eine umfassende Tabelle der Top-Miner und detaillierte Tabellen für jeden Krypto-Algorithmus hinzugefügt. Dank unserer hilfreichen Münzbilder kannst du schnell und einfach die für jeden Algorithmus minebaren Münzen identifizieren.
| 🏷️ Marke & Modell | 🔗 Etwas | ⛏️ Hashrate & Leistung | 💰 Gewinn | 🚀 Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| $102.84/day | ||||
| $84.24/day | ||||
| $33.20/day | ||||
| $31.13/day | ||||
| $31.07/day | ||||
| $26.60/day | ||||
| $17.30/day | ||||
| $16.16/day | ||||
| $15.56/day | ||||
| $15.04/day | ||||
| $14.91/day | ||||
| $13.91/day | ||||
| $13.87/day | ||||
| $12.41/day | ||||
| $12.33/day | ||||
| $11.98/day | ||||
| $10.75/day | ||||
| $10.58/day | ||||
| $10.52/day | ||||
| $10.46/day | ||||
| $10.42/day | ||||
| $9.74/day | ||||
| $9.69/day | ||||
| $9.58/day | ||||
| $8.71/day | ||||
| $8.23/day | ||||
| $7.83/day | ||||
| $7.62/day | ||||
| $7.62/day | ||||
| $7.59/day | ||||
| $7.36/day | ||||
| $7.27/day | ||||
| $6.43/day | ||||
| $6.39/day | ||||
| $6.33/day | ||||
| $6.17/day | ||||
| $6.15/day | ||||
| $6.13/day | ||||
| $6.11/day | ||||
| $5.97/day | ||||
| $5.96/day | ||||
| $5.91/day | ||||
| $5.83/day | ||||
| $5.75/day | ||||
| $5.60/day | ||||
| $5.41/day | ||||
| $5.30/day | ||||
| $5.27/day | ||||
| $5.22/day | ||||
| $5.19/day | ||||
| $5.18/day | ||||
| $5.17/day | ||||
| $5.16/day | ||||
| $4.97/day | ||||
| $4.83/day | ||||
| $4.81/day | ||||
| $4.73/day | ||||
| $4.51/day | ||||
| $4.37/day | ||||
| $4.22/day | ||||
| $4.22/day | ||||
| $4.16/day | ||||
| $4.16/day | ||||
| $4.15/day | ||||
| $3.85/day | ||||
| $3.73/day | ||||
| $3.73/day | ||||
| $3.67/day | ||||
| $3.66/day | ||||
| $3.62/day | ||||
| $3.62/day | ||||
| $3.58/day | ||||
| $3.53/day | ||||
| $3.41/day | ||||
| $3.40/day | ||||
| $3.38/day | ||||
| $3.22/day | ||||
| $3.20/day | ||||
| $3.18/day | ||||
| $3.15/day | ||||
| $3.12/day | ||||
| $3.03/day | ||||
| $3.00/day | ||||
| $2.85/day | ||||
| $2.73/day | ||||
| $2.73/day | ||||
| $2.66/day | ||||
| $2.52/day | ||||
| $2.47/day | ||||
| $2.40/day | ||||
| $2.34/day | ||||
| $2.29/day | ||||
| $2.26/day | ||||
| $2.20/day | ||||
| $2.16/day | ||||
| $1.92/day | ||||
| $1.92/day | ||||
| $1.78/day | ||||
| $1.77/day | ||||
| $1.70/day | ||||
| $1.63/day | ||||
| $1.60/day | ||||
| $1.59/day | ||||
| $1.43/day | ||||
| $1.40/day | ||||
| $1.30/day | ||||
| $1.22/day | ||||
| $1.18/day | ||||
| $1.15/day | ||||
| $1.14/day | ||||
| $1.08/day | ||||
| $1.06/day | ||||
| $1.06/day | ||||
| $1.00/day | ||||
| $0.84/day | ||||
| $0.77/day | ||||
| $0.73/day | ||||
| $0.67/day | ||||
| $0.58/day | ||||
| $0.57/day | ||||
| $0.56/day | ||||
| $0.51/day | ||||
| $0.48/day | ||||
| $0.48/day | ||||
| $0.48/day | ||||
| $0.41/day | ||||
| $0.32/day | ||||
| $0.30/day | ||||
| $0.29/day | ||||
| $0.26/day | ||||
| $0.26/day | ||||
| $0.24/day | ||||
| $0.23/day | ||||
| $0.21/day | ||||
| $0.18/day | ||||
| $0.15/day | ||||
| $0.14/day | ||||
| $0.13/day | ||||
| $0.11/day | ||||
| $0.09/day | ||||
| $0.07/day | ||||
| $0.06/day | ||||
| $0.05/day | ||||
| $0.04/day | ||||
| $0.03/day | ||||
| $0.02/day | ||||
| $0.00/day | ||||
| $-0.02/day | ||||
| $-0.02/day | ||||
| $-0.02/day | ||||
| $-0.02/day | ||||
| $-0.05/day | ||||
| $-0.06/day | ||||
| $-0.07/day | ||||
| $-0.08/day | ||||
| $-0.09/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.11/day | ||||
| $-0.12/day | ||||
| $-0.12/day | ||||
| $-0.14/day | ||||
| $-0.14/day | ||||
| $-0.14/day | ||||
| $-0.16/day | ||||
| $-0.16/day | ||||
| $-0.21/day | ||||
| $-0.22/day | ||||
| $-0.27/day | ||||
| $-0.28/day | ||||
| $-0.29/day | ||||
| $-0.29/day | ||||
| $-0.33/day | ||||
| $-0.33/day | ||||
| $-0.34/day | ||||
| $-0.36/day | ||||
| $-0.36/day | ||||
| $-0.38/day | ||||
| $-0.38/day | ||||
| $-0.41/day | ||||
| $-0.46/day | ||||
| $-0.51/day | ||||
| $-0.51/day | ||||
| $-0.54/day | ||||
| $-0.55/day | ||||
| $-0.56/day | ||||
| $-0.57/day | ||||
| $-0.60/day | ||||
| $-0.61/day | ||||
| $-0.64/day | ||||
| $-0.65/day | ||||
| $-0.66/day | ||||
| $-0.68/day | ||||
| $-0.71/day | ||||
| $-0.73/day | ||||
| $-0.74/day | ||||
| $-0.77/day | ||||
| $-0.77/day | ||||
| $-0.84/day | ||||
| $-0.87/day | ||||
| $-0.91/day | ||||
| $-0.93/day | ||||
| $-0.94/day | ||||
| $-1.03/day | ||||
| $-1.05/day | ||||
| $-1.06/day | ||||
| $-1.08/day | ||||
| $-1.09/day | ||||
| $-1.10/day | ||||
| $-1.11/day | ||||
| $-1.11/day | ||||
| $-1.17/day | ||||
| $-1.17/day | ||||
| $-1.19/day | ||||
| $-1.20/day | ||||
| $-1.20/day | ||||
| $-1.21/day | ||||
| $-1.22/day | ||||
| $-1.22/day | ||||
| $-1.23/day | ||||
| $-1.24/day | ||||
| $-1.26/day | ||||
| $-1.28/day | ||||
| $-1.29/day | ||||
| $-1.33/day | ||||
| $-1.35/day | ||||
| $-1.38/day | ||||
| $-1.39/day | ||||
| $-1.40/day | ||||
| $-1.42/day | ||||
| $-1.43/day | ||||
| $-1.45/day | ||||
| $-1.48/day | ||||
| $-1.48/day | ||||
| $-1.53/day | ||||
| $-1.54/day | ||||
| $-1.54/day | ||||
| $-1.54/day | ||||
| $-1.56/day | ||||
| $-1.56/day | ||||
| $-1.58/day | ||||
| $-1.58/day | ||||
| $-1.59/day | ||||
| $-1.62/day | ||||
| $-1.63/day | ||||
| $-1.64/day | ||||
| $-1.65/day | ||||
| $-1.67/day | ||||
| $-1.71/day | ||||
| $-1.74/day | ||||
| $-1.75/day | ||||
| $-1.77/day | ||||
| $-1.78/day | ||||
| $-1.79/day | ||||
| $-1.79/day | ||||
| $-1.79/day | ||||
| $-1.79/day | ||||
| $-1.82/day | ||||
| $-1.84/day | ||||
| $-1.85/day | ||||
| $-1.86/day | ||||
| $-1.87/day | ||||
| $-1.88/day | ||||
| $-1.89/day | ||||
| $-1.90/day | ||||
| $-1.91/day | ||||
| $-1.91/day | ||||
| $-1.91/day | ||||
| $-1.93/day | ||||
| $-1.93/day | ||||
| $-1.93/day | ||||
| $-1.94/day | ||||
| $-1.96/day | ||||
| $-1.96/day | ||||
| $-1.98/day | ||||
| $-1.99/day | ||||
| $-2.00/day | ||||
| $-2.00/day | ||||
| $-2.01/day | ||||
| $-2.01/day | ||||
| $-2.02/day | ||||
| $-2.02/day | ||||
| $-2.05/day | ||||
| $-2.09/day | ||||
| $-2.09/day | ||||
| $-2.11/day | ||||
| $-2.12/day | ||||
| $-2.12/day | ||||
| $-2.15/day | ||||
| $-2.17/day | ||||
| $-2.18/day | ||||
| $-2.19/day | ||||
| $-2.20/day | ||||
| $-2.24/day | ||||
| $-2.24/day | ||||
| $-2.26/day | ||||
| $-2.27/day | ||||
| $-2.27/day | ||||
| $-2.27/day | ||||
| $-2.28/day | ||||
| $-2.31/day | ||||
| $-2.31/day | ||||
| $-2.32/day | ||||
| $-2.33/day | ||||
| $-2.36/day | ||||
| $-2.36/day | ||||
| $-2.37/day | ||||
| $-2.37/day | ||||
| $-2.39/day | ||||
| $-2.40/day | ||||
| $-2.41/day | ||||
| $-2.42/day | ||||
| $-2.43/day | ||||
| $-2.44/day | ||||
| $-2.45/day | ||||
| $-2.45/day | ||||
| $-2.46/day | ||||
| $-2.47/day | ||||
| $-2.49/day | ||||
| $-2.51/day | ||||
| $-2.51/day | ||||
| $-2.52/day | ||||
| $-2.55/day | ||||
| $-2.60/day | ||||
| $-2.63/day | ||||
| $-2.64/day | ||||
| $-2.66/day | ||||
| $-2.66/day | ||||
| $-2.66/day | ||||
| $-2.67/day | ||||
| $-2.67/day | ||||
| $-2.71/day | ||||
| $-2.72/day | ||||
| $-2.76/day | ||||
| $-2.77/day | ||||
| $-2.78/day | ||||
| $-2.82/day | ||||
| $-2.85/day | ||||
| $-2.86/day | ||||
| $-2.88/day | ||||
| $-2.90/day | ||||
| $-2.91/day | ||||
| $-2.93/day | ||||
| $-2.94/day | ||||
| $-3.03/day | ||||
| $-3.03/day | ||||
| $-3.06/day | ||||
| $-3.06/day | ||||
| $-3.18/day | ||||
| $-3.19/day | ||||
| $-3.20/day | ||||
| $-3.21/day | ||||
| $-3.26/day | ||||
| $-3.28/day | ||||
| $-3.30/day | ||||
| $-3.31/day | ||||
| $-3.34/day | ||||
| $-3.34/day | ||||
| $-3.37/day | ||||
| $-3.39/day | ||||
| $-3.45/day | ||||
| $-3.48/day | ||||
| $-3.50/day | ||||
| $-3.50/day | ||||
| $-3.58/day | ||||
| $-3.61/day | ||||
| $-3.62/day | ||||
| $-3.63/day | ||||
| $-3.63/day | ||||
| $-3.63/day | ||||
| $-3.70/day | ||||
| $-3.72/day | ||||
| $-3.72/day | ||||
| $-3.75/day | ||||
| $-3.76/day | ||||
| $-3.77/day | ||||
| $-3.81/day | ||||
| $-3.82/day | ||||
| $-3.82/day | ||||
| $-3.86/day | ||||
| $-3.88/day | ||||
| $-3.91/day | ||||
| $-3.92/day | ||||
| $-3.93/day | ||||
| $-3.94/day | ||||
| $-3.99/day | ||||
| $-4.00/day | ||||
| $-4.01/day | ||||
| $-4.03/day | ||||
| $-4.05/day | ||||
| $-4.07/day | ||||
| $-4.08/day | ||||
| $-4.10/day | ||||
| $-4.11/day | ||||
| $-4.24/day | ||||
| $-4.30/day | ||||
| $-4.42/day | ||||
| $-4.57/day | ||||
| $-4.59/day | ||||
| $-4.76/day | ||||
| $-4.82/day | ||||
| $-4.86/day | ||||
| $-4.94/day | ||||
| $-4.95/day | ||||
| $-4.95/day | ||||
| $-5.07/day | ||||
| $-5.08/day | ||||
| $-5.10/day | ||||
| $-5.59/day | ||||
| $-8.07/day | ||||
| $-8.16/day | ||||
| $-8.49/day | ||||
| $-10.08/day |
| 🏷️ Marke & Modell | 💰 Gewinn |
|---|---|
102.84/day
|
|
84.24/day
|
|
33.20/day
|
|
31.13/day
|
|
31.07/day
|
|
26.60/day
|
|
17.30/day
|
|
16.16/day
|
|
15.56/day
|
|
15.04/day
|
|
14.91/day
|
|
13.91/day
|
|
13.87/day
|
|
12.41/day
|
|
12.33/day
|
|
11.98/day
|
|
10.75/day
|
|
10.58/day
|
|
10.52/day
|
|
10.46/day
|
|
10.42/day
|
|
9.74/day
|
|
9.69/day
|
|
9.58/day
|
|
8.71/day
|
|
8.23/day
|
|
7.83/day
|
|
7.62/day
|
|
7.62/day
|
|
7.59/day
|
|
7.36/day
|
|
7.27/day
|
|
6.43/day
|
|
6.39/day
|
|
6.33/day
|
|
6.17/day
|
|
6.15/day
|
|
6.13/day
|
|
6.11/day
|
|
5.97/day
|
|
5.96/day
|
|
5.91/day
|
|
5.83/day
|
|
5.75/day
|
|
5.60/day
|
|
5.41/day
|
|
5.30/day
|
|
5.27/day
|
|
5.22/day
|
|
5.19/day
|
|
5.18/day
|
|
5.17/day
|
|
5.16/day
|
|
4.97/day
|
|
4.83/day
|
|
4.81/day
|
|
4.73/day
|
|
4.51/day
|
|
4.37/day
|
|
4.22/day
|
|
4.22/day
|
|
4.16/day
|
|
4.16/day
|
|
4.15/day
|
|
3.85/day
|
|
3.73/day
|
|
3.73/day
|
|
3.67/day
|
|
3.66/day
|
|
3.62/day
|
|
3.62/day
|
|
3.58/day
|
|
3.53/day
|
|
3.41/day
|
|
3.40/day
|
|
3.38/day
|
|
3.22/day
|
|
3.20/day
|
|
3.18/day
|
|
3.15/day
|
|
3.12/day
|
|
3.03/day
|
|
3.00/day
|
|
2.85/day
|
|
2.73/day
|
|
2.73/day
|
|
2.66/day
|
|
2.52/day
|
|
2.47/day
|
|
2.40/day
|
|
2.34/day
|
|
2.29/day
|
|
2.26/day
|
|
2.20/day
|
|
2.16/day
|
|
1.92/day
|
|
1.92/day
|
|
1.78/day
|
|
1.77/day
|
|
1.70/day
|
|
1.63/day
|
|
1.60/day
|
|
1.59/day
|
|
1.43/day
|
|
1.40/day
|
|
1.30/day
|
|
1.22/day
|
|
1.18/day
|
|
1.15/day
|
|
1.14/day
|
|
1.08/day
|
|
1.06/day
|
|
1.06/day
|
|
1.00/day
|
|
0.84/day
|
|
0.77/day
|
|
0.73/day
|
|
0.67/day
|
|
0.58/day
|
|
0.57/day
|
|
0.56/day
|
|
0.51/day
|
|
0.48/day
|
|
0.48/day
|
|
0.48/day
|
|
0.41/day
|
|
0.32/day
|
|
0.30/day
|
|
0.29/day
|
|
0.26/day
|
|
0.26/day
|
|
0.24/day
|
|
0.23/day
|
|
0.21/day
|
|
0.18/day
|
|
0.15/day
|
|
0.14/day
|
|
0.13/day
|
|
0.11/day
|
|
0.09/day
|
|
0.07/day
|
|
0.06/day
|
|
0.05/day
|
|
0.04/day
|
|
0.03/day
|
|
0.02/day
|
|
0.00/day
|
|
-0.02/day
|
|
-0.02/day
|
|
-0.02/day
|
|
-0.02/day
|
|
-0.05/day
|
|
-0.06/day
|
|
-0.07/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.11/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.14/day
|
|
-0.14/day
|
|
-0.14/day
|
|
-0.16/day
|
|
-0.16/day
|
|
-0.21/day
|
|
-0.22/day
|
|
-0.27/day
|
|
-0.28/day
|
|
-0.29/day
|
|
-0.29/day
|
|
-0.33/day
|
|
-0.33/day
|
|
-0.34/day
|
|
-0.36/day
|
|
-0.36/day
|
|
-0.38/day
|
|
-0.38/day
|
|
-0.41/day
|
|
-0.46/day
|
|
-0.51/day
|
|
-0.51/day
|
|
-0.54/day
|
|
-0.55/day
|
|
-0.56/day
|
|
-0.57/day
|
|
-0.60/day
|
|
-0.61/day
|
|
-0.64/day
|
|
-0.65/day
|
|
-0.66/day
|
|
-0.68/day
|
|
-0.71/day
|
|
-0.73/day
|
|
-0.74/day
|
|
-0.77/day
|
|
-0.77/day
|
|
-0.84/day
|
|
-0.87/day
|
|
-0.91/day
|
|
-0.93/day
|
|
-0.94/day
|
|
-1.03/day
|
|
-1.05/day
|
|
-1.06/day
|
|
-1.08/day
|
|
-1.09/day
|
|
-1.10/day
|
|
-1.11/day
|
|
-1.11/day
|
|
-1.17/day
|
|
-1.17/day
|
|
-1.19/day
|
|
-1.20/day
|
|
-1.20/day
|
|
-1.21/day
|
|
-1.22/day
|
|
-1.22/day
|
|
-1.23/day
|
|
-1.24/day
|
|
-1.26/day
|
|
-1.28/day
|
|
-1.29/day
|
|
-1.33/day
|
|
-1.35/day
|
|
-1.38/day
|
|
-1.39/day
|
|
-1.40/day
|
|
-1.42/day
|
|
-1.43/day
|
|
-1.45/day
|
|
-1.48/day
|
|
-1.48/day
|
|
-1.53/day
|
|
-1.54/day
|
|
-1.54/day
|
|
-1.54/day
|
|
-1.56/day
|
|
-1.56/day
|
|
-1.58/day
|
|
-1.58/day
|
|
-1.59/day
|
|
-1.62/day
|
|
-1.63/day
|
|
-1.64/day
|
|
-1.65/day
|
|
-1.67/day
|
|
-1.71/day
|
|
-1.74/day
|
|
-1.75/day
|
|
-1.77/day
|
|
-1.78/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.82/day
|
|
-1.84/day
|
|
-1.85/day
|
|
-1.86/day
|
|
-1.87/day
|
|
-1.88/day
|
|
-1.89/day
|
|
-1.90/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.93/day
|
|
-1.93/day
|
|
-1.93/day
|
|
-1.94/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.98/day
|
|
-1.99/day
|
|
-2.00/day
|
|
-2.00/day
|
|
-2.01/day
|
|
-2.01/day
|
|
-2.02/day
|
|
-2.02/day
|
|
-2.05/day
|
|
-2.09/day
|
|
-2.09/day
|
|
-2.11/day
|
|
-2.12/day
|
|
-2.12/day
|
|
-2.15/day
|
|
-2.17/day
|
|
-2.18/day
|
|
-2.19/day
|
|
-2.20/day
|
|
-2.24/day
|
|
-2.24/day
|
|
-2.26/day
|
|
-2.27/day
|
|
-2.27/day
|
|
-2.27/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.31/day
|
|
-2.31/day
|
|
-2.32/day
|
|
-2.33/day
|
|
-2.36/day
|
|
-2.36/day
|
|
-2.37/day
|
|
-2.37/day
|
|
-2.39/day
|
|
-2.40/day
|
|
-2.41/day
|
|
-2.42/day
|
|
-2.43/day
|
|
-2.44/day
|
|
-2.45/day
|
|
-2.45/day
|
|
-2.46/day
|
|
-2.47/day
|
|
-2.49/day
|
|
-2.51/day
|
|
-2.51/day
|
|
-2.52/day
|
|
-2.55/day
|
|
-2.60/day
|
|
-2.63/day
|
|
-2.64/day
|
|
-2.66/day
|
|
-2.66/day
|
|
-2.66/day
|
|
-2.67/day
|
|
-2.67/day
|
|
-2.71/day
|
|
-2.72/day
|
|
-2.76/day
|
|
-2.77/day
|
|
-2.78/day
|
|
-2.82/day
|
|
-2.85/day
|
|
-2.86/day
|
|
-2.88/day
|
|
-2.90/day
|
|
-2.91/day
|
|
-2.93/day
|
|
-2.94/day
|
|
-3.03/day
|
|
-3.03/day
|
|
-3.06/day
|
|
-3.06/day
|
|
-3.18/day
|
|
-3.19/day
|
|
-3.20/day
|
|
-3.21/day
|
|
-3.26/day
|
|
-3.28/day
|
|
-3.30/day
|
|
-3.31/day
|
|
-3.34/day
|
|
-3.34/day
|
|
-3.37/day
|
|
-3.39/day
|
|
-3.45/day
|
|
-3.48/day
|
|
-3.50/day
|
|
-3.50/day
|
|
-3.58/day
|
|
-3.61/day
|
|
-3.62/day
|
|
-3.63/day
|
|
-3.63/day
|
|
-3.63/day
|
|
-3.70/day
|
|
-3.72/day
|
|
-3.72/day
|
|
-3.75/day
|
|
-3.76/day
|
|
-3.77/day
|
|
-3.81/day
|
|
-3.82/day
|
|
-3.82/day
|
|
-3.86/day
|
|
-3.88/day
|
|
-3.91/day
|
|
-3.92/day
|
|
-3.93/day
|
|
-3.94/day
|
|
-3.99/day
|
|
-4.00/day
|
|
-4.01/day
|
|
-4.03/day
|
|
-4.05/day
|
|
-4.07/day
|
|
-4.08/day
|
|
-4.10/day
|
|
-4.11/day
|
|
-4.24/day
|
|
-4.30/day
|
|
-4.42/day
|
|
-4.57/day
|
|
-4.59/day
|
|
-4.76/day
|
|
-4.82/day
|
|
-4.86/day
|
|
-4.94/day
|
|
-4.95/day
|
|
-4.95/day
|
|
-5.07/day
|
|
-5.08/day
|
|
-5.10/day
|
|
-5.59/day
|
|
-8.07/day
|
|
-8.16/day
|
|
-8.49/day
|
|
-10.08/day
|
Unser hochmoderner Mining-Rechner bietet einen umfassenden Überblick über die Top 5 Krypto-Algorithmen, sodass Sie die profitabelsten Optionen für Ihr Setup leicht identifizieren können. Unsere Algorithmus-Tabellen werden regelmäßig aktualisiert, um die sich ständig verändernde Welt des Krypto-Minings widerzuspiegeln, und bieten einen tiefen Einblick in die leistungsstärksten Algorithmen in Bezug auf Rentabilität und Popularität.
Bitcoin Mining Statistics
Verbleibende Blöcke
🔗
88
Verbleibende Zeit
📅
~14 Stunden
Nächster Wechsel
⛏️
3.68%
Blockzeit
🕒
~9 min
Fortschritt
⏳
95.63%
26.4K TX
202 vB/s
0.075 BTC
Die nächste Anpassung der Schwierigkeit wird in ~0 Tage (und 14 Stunden), derzeit gibt es 88 verbleibende Blöcke 95.63% Erledigt).
Geschätzte Schwierigkeitsänderung: 3.68%
Zeit pro Block 9 Minuten
Unbestätigte Transaktionen: 26427
Durchschnittliche virtuelle Speichergröße: 202 vB/s
Generierte BTC (24 Stunden): 0.075 BTC
Bitmain Antminer X9 (1MH)
Pinecone Inibox Matches R1X - XMR EDITION 1.2MH
JingleMiner LTC-DOGE Hashcard (600MH)
Pinecone Matches INIBOX 850MH
MicroBT Whatsminer M79S 930TH
MicroBT Whatsminer M78S 472TH
RandomX
Equihash
SHA-256
VersaHash
etchash
Scrypt
zkSNARK
X11
KHeavyHash
Lbry
SHA512256d
SHA3x
Blake3
CryptoNightR
Eaglesong
KADENA
Lyra2REv2