Reálná data
Poslední aktualizace: 20:00
aktuální čas serveru: 20:00
Nové ASIC Minery
ASIC Miner Zisk Kalkulačka
Náš těžební kalkulačka je nejlepším nástrojem pro objevování nejvýnosnějších těžařů. Můžete snadno přepínat mezi široce používanými měnami, jako jsou USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH a BTC. S možností nastavit náklady na elektřinu na tři desetinná místa můžete zajistit přesné výsledky. Abychom věci usnadnili, zahrnuli jsme komplexní tabulku nejlepších těžařů a podrobné tabulky pro každý kryptografický algoritmus. Díky našim užitečným obrázkům mincí budete moci rychle a snadno identifikovat těžitelné mince pro každý algoritmus.
| 🏷️ Značka a model | 🔗 Algo | ⛏️ Hashrate a výkon | 💰 Zisk | 🚀 Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| $120.43/day | ||||
| $98.90/day | ||||
| $33.58/day | ||||
| $30.50/day | ||||
| $30.34/day | ||||
| $26.61/day | ||||
| $16.83/day | ||||
| $16.35/day | ||||
| $15.25/day | ||||
| $14.92/day | ||||
| $14.53/day | ||||
| $13.55/day | ||||
| $13.43/day | ||||
| $12.42/day | ||||
| $11.86/day | ||||
| $11.71/day | ||||
| $10.98/day | ||||
| $10.83/day | ||||
| $10.58/day | ||||
| $10.22/day | ||||
| $10.17/day | ||||
| $9.76/day | ||||
| $9.50/day | ||||
| $9.31/day | ||||
| $8.44/day | ||||
| $7.96/day | ||||
| $7.63/day | ||||
| $7.58/day | ||||
| $7.44/day | ||||
| $7.38/day | ||||
| $7.11/day | ||||
| $6.21/day | ||||
| $6.21/day | ||||
| $6.15/day | ||||
| $6.14/day | ||||
| $6.02/day | ||||
| $5.97/day | ||||
| $5.96/day | ||||
| $5.95/day | ||||
| $5.89/day | ||||
| $5.73/day | ||||
| $5.65/day | ||||
| $5.63/day | ||||
| $5.58/day | ||||
| $5.46/day | ||||
| $5.35/day | ||||
| $5.07/day | ||||
| $5.04/day | ||||
| $5.03/day | ||||
| $5.02/day | ||||
| $4.98/day | ||||
| $4.92/day | ||||
| $4.84/day | ||||
| $4.82/day | ||||
| $4.63/day | ||||
| $4.59/day | ||||
| $4.55/day | ||||
| $4.44/day | ||||
| $4.19/day | ||||
| $4.16/day | ||||
| $4.08/day | ||||
| $4.08/day | ||||
| $4.04/day | ||||
| $3.81/day | ||||
| $3.69/day | ||||
| $3.67/day | ||||
| $3.66/day | ||||
| $3.60/day | ||||
| $3.57/day | ||||
| $3.51/day | ||||
| $3.50/day | ||||
| $3.46/day | ||||
| $3.44/day | ||||
| $3.42/day | ||||
| $3.33/day | ||||
| $3.27/day | ||||
| $3.26/day | ||||
| $3.16/day | ||||
| $3.10/day | ||||
| $3.02/day | ||||
| $3.02/day | ||||
| $2.90/day | ||||
| $2.81/day | ||||
| $2.69/day | ||||
| $2.68/day | ||||
| $2.52/day | ||||
| $2.45/day | ||||
| $2.36/day | ||||
| $2.25/day | ||||
| $2.16/day | ||||
| $2.11/day | ||||
| $2.09/day | ||||
| $2.09/day | ||||
| $2.06/day | ||||
| $1.86/day | ||||
| $1.77/day | ||||
| $1.70/day | ||||
| $1.68/day | ||||
| $1.67/day | ||||
| $1.67/day | ||||
| $1.53/day | ||||
| $1.44/day | ||||
| $1.40/day | ||||
| $1.30/day | ||||
| $1.26/day | ||||
| $1.22/day | ||||
| $1.18/day | ||||
| $1.10/day | ||||
| $1.09/day | ||||
| $1.07/day | ||||
| $1.06/day | ||||
| $1.05/day | ||||
| $1.01/day | ||||
| $0.80/day | ||||
| $0.79/day | ||||
| $0.73/day | ||||
| $0.68/day | ||||
| $0.62/day | ||||
| $0.54/day | ||||
| $0.51/day | ||||
| $0.50/day | ||||
| $0.49/day | ||||
| $0.48/day | ||||
| $0.48/day | ||||
| $0.48/day | ||||
| $0.42/day | ||||
| $0.34/day | ||||
| $0.32/day | ||||
| $0.31/day | ||||
| $0.25/day | ||||
| $0.25/day | ||||
| $0.24/day | ||||
| $0.19/day | ||||
| $0.18/day | ||||
| $0.18/day | ||||
| $0.17/day | ||||
| $0.15/day | ||||
| $0.14/day | ||||
| $0.13/day | ||||
| $0.12/day | ||||
| $0.09/day | ||||
| $0.07/day | ||||
| $0.06/day | ||||
| $0.06/day | ||||
| $0.05/day | ||||
| $0.04/day | ||||
| $0.03/day | ||||
| $0.02/day | ||||
| $0.00/day | ||||
| $-0.02/day | ||||
| $-0.02/day | ||||
| $-0.02/day | ||||
| $-0.05/day | ||||
| $-0.06/day | ||||
| $-0.07/day | ||||
| $-0.08/day | ||||
| $-0.09/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.12/day | ||||
| $-0.12/day | ||||
| $-0.14/day | ||||
| $-0.14/day | ||||
| $-0.16/day | ||||
| $-0.21/day | ||||
| $-0.27/day | ||||
| $-0.29/day | ||||
| $-0.29/day | ||||
| $-0.33/day | ||||
| $-0.33/day | ||||
| $-0.34/day | ||||
| $-0.34/day | ||||
| $-0.34/day | ||||
| $-0.36/day | ||||
| $-0.36/day | ||||
| $-0.36/day | ||||
| $-0.37/day | ||||
| $-0.42/day | ||||
| $-0.45/day | ||||
| $-0.45/day | ||||
| $-0.50/day | ||||
| $-0.51/day | ||||
| $-0.52/day | ||||
| $-0.53/day | ||||
| $-0.54/day | ||||
| $-0.61/day | ||||
| $-0.63/day | ||||
| $-0.64/day | ||||
| $-0.66/day | ||||
| $-0.68/day | ||||
| $-0.68/day | ||||
| $-0.70/day | ||||
| $-0.72/day | ||||
| $-0.72/day | ||||
| $-0.75/day | ||||
| $-0.77/day | ||||
| $-0.81/day | ||||
| $-0.88/day | ||||
| $-0.88/day | ||||
| $-0.91/day | ||||
| $-1.01/day | ||||
| $-1.05/day | ||||
| $-1.07/day | ||||
| $-1.08/day | ||||
| $-1.09/day | ||||
| $-1.10/day | ||||
| $-1.16/day | ||||
| $-1.17/day | ||||
| $-1.17/day | ||||
| $-1.20/day | ||||
| $-1.22/day | ||||
| $-1.22/day | ||||
| $-1.22/day | ||||
| $-1.22/day | ||||
| $-1.23/day | ||||
| $-1.23/day | ||||
| $-1.26/day | ||||
| $-1.26/day | ||||
| $-1.28/day | ||||
| $-1.29/day | ||||
| $-1.33/day | ||||
| $-1.34/day | ||||
| $-1.40/day | ||||
| $-1.40/day | ||||
| $-1.42/day | ||||
| $-1.44/day | ||||
| $-1.44/day | ||||
| $-1.45/day | ||||
| $-1.45/day | ||||
| $-1.46/day | ||||
| $-1.48/day | ||||
| $-1.50/day | ||||
| $-1.52/day | ||||
| $-1.53/day | ||||
| $-1.54/day | ||||
| $-1.57/day | ||||
| $-1.58/day | ||||
| $-1.63/day | ||||
| $-1.64/day | ||||
| $-1.64/day | ||||
| $-1.64/day | ||||
| $-1.65/day | ||||
| $-1.66/day | ||||
| $-1.68/day | ||||
| $-1.72/day | ||||
| $-1.75/day | ||||
| $-1.76/day | ||||
| $-1.77/day | ||||
| $-1.77/day | ||||
| $-1.79/day | ||||
| $-1.79/day | ||||
| $-1.79/day | ||||
| $-1.79/day | ||||
| $-1.80/day | ||||
| $-1.83/day | ||||
| $-1.84/day | ||||
| $-1.84/day | ||||
| $-1.85/day | ||||
| $-1.87/day | ||||
| $-1.88/day | ||||
| $-1.88/day | ||||
| $-1.91/day | ||||
| $-1.91/day | ||||
| $-1.92/day | ||||
| $-1.94/day | ||||
| $-1.94/day | ||||
| $-1.95/day | ||||
| $-1.95/day | ||||
| $-1.97/day | ||||
| $-1.98/day | ||||
| $-2.00/day | ||||
| $-2.01/day | ||||
| $-2.01/day | ||||
| $-2.01/day | ||||
| $-2.02/day | ||||
| $-2.02/day | ||||
| $-2.04/day | ||||
| $-2.07/day | ||||
| $-2.07/day | ||||
| $-2.09/day | ||||
| $-2.10/day | ||||
| $-2.10/day | ||||
| $-2.11/day | ||||
| $-2.12/day | ||||
| $-2.13/day | ||||
| $-2.13/day | ||||
| $-2.14/day | ||||
| $-2.19/day | ||||
| $-2.22/day | ||||
| $-2.23/day | ||||
| $-2.23/day | ||||
| $-2.25/day | ||||
| $-2.26/day | ||||
| $-2.27/day | ||||
| $-2.27/day | ||||
| $-2.28/day | ||||
| $-2.28/day | ||||
| $-2.31/day | ||||
| $-2.34/day | ||||
| $-2.35/day | ||||
| $-2.36/day | ||||
| $-2.37/day | ||||
| $-2.37/day | ||||
| $-2.37/day | ||||
| $-2.39/day | ||||
| $-2.41/day | ||||
| $-2.43/day | ||||
| $-2.44/day | ||||
| $-2.44/day | ||||
| $-2.46/day | ||||
| $-2.47/day | ||||
| $-2.47/day | ||||
| $-2.47/day | ||||
| $-2.49/day | ||||
| $-2.49/day | ||||
| $-2.50/day | ||||
| $-2.50/day | ||||
| $-2.52/day | ||||
| $-2.52/day | ||||
| $-2.56/day | ||||
| $-2.56/day | ||||
| $-2.57/day | ||||
| $-2.57/day | ||||
| $-2.65/day | ||||
| $-2.65/day | ||||
| $-2.67/day | ||||
| $-2.68/day | ||||
| $-2.68/day | ||||
| $-2.70/day | ||||
| $-2.71/day | ||||
| $-2.71/day | ||||
| $-2.73/day | ||||
| $-2.79/day | ||||
| $-2.80/day | ||||
| $-2.80/day | ||||
| $-2.84/day | ||||
| $-2.87/day | ||||
| $-2.89/day | ||||
| $-2.92/day | ||||
| $-2.92/day | ||||
| $-2.94/day | ||||
| $-2.94/day | ||||
| $-3.03/day | ||||
| $-3.06/day | ||||
| $-3.09/day | ||||
| $-3.10/day | ||||
| $-3.16/day | ||||
| $-3.19/day | ||||
| $-3.20/day | ||||
| $-3.22/day | ||||
| $-3.24/day | ||||
| $-3.28/day | ||||
| $-3.29/day | ||||
| $-3.31/day | ||||
| $-3.31/day | ||||
| $-3.38/day | ||||
| $-3.40/day | ||||
| $-3.42/day | ||||
| $-3.42/day | ||||
| $-3.43/day | ||||
| $-3.43/day | ||||
| $-3.48/day | ||||
| $-3.51/day | ||||
| $-3.52/day | ||||
| $-3.54/day | ||||
| $-3.55/day | ||||
| $-3.62/day | ||||
| $-3.63/day | ||||
| $-3.65/day | ||||
| $-3.67/day | ||||
| $-3.69/day | ||||
| $-3.73/day | ||||
| $-3.75/day | ||||
| $-3.76/day | ||||
| $-3.76/day | ||||
| $-3.80/day | ||||
| $-3.82/day | ||||
| $-3.85/day | ||||
| $-3.87/day | ||||
| $-3.93/day | ||||
| $-3.96/day | ||||
| $-3.98/day | ||||
| $-3.98/day | ||||
| $-3.99/day | ||||
| $-4.01/day | ||||
| $-4.05/day | ||||
| $-4.07/day | ||||
| $-4.07/day | ||||
| $-4.09/day | ||||
| $-4.13/day | ||||
| $-4.13/day | ||||
| $-4.14/day | ||||
| $-4.17/day | ||||
| $-4.27/day | ||||
| $-4.29/day | ||||
| $-4.39/day | ||||
| $-4.42/day | ||||
| $-4.61/day | ||||
| $-4.76/day | ||||
| $-4.90/day | ||||
| $-4.94/day | ||||
| $-4.94/day | ||||
| $-4.99/day | ||||
| $-5.09/day | ||||
| $-5.13/day | ||||
| $-5.16/day | ||||
| $-5.61/day | ||||
| $-5.84/day | ||||
| $-8.09/day | ||||
| $-8.19/day | ||||
| $-8.53/day | ||||
| $-10.11/day |
| 🏷️ Značka a model | 💰 Zisk |
|---|---|
120.43/day
|
|
98.90/day
|
|
33.58/day
|
|
30.50/day
|
|
30.34/day
|
|
26.61/day
|
|
16.83/day
|
|
16.35/day
|
|
15.25/day
|
|
14.92/day
|
|
14.53/day
|
|
13.55/day
|
|
13.43/day
|
|
12.42/day
|
|
11.86/day
|
|
11.71/day
|
|
10.98/day
|
|
10.83/day
|
|
10.58/day
|
|
10.22/day
|
|
10.17/day
|
|
9.76/day
|
|
9.50/day
|
|
9.31/day
|
|
8.44/day
|
|
7.96/day
|
|
7.63/day
|
|
7.58/day
|
|
7.44/day
|
|
7.38/day
|
|
7.11/day
|
|
6.21/day
|
|
6.21/day
|
|
6.15/day
|
|
6.14/day
|
|
6.02/day
|
|
5.97/day
|
|
5.96/day
|
|
5.95/day
|
|
5.89/day
|
|
5.73/day
|
|
5.65/day
|
|
5.63/day
|
|
5.58/day
|
|
5.46/day
|
|
5.35/day
|
|
5.07/day
|
|
5.04/day
|
|
5.03/day
|
|
5.02/day
|
|
4.98/day
|
|
4.92/day
|
|
4.84/day
|
|
4.82/day
|
|
4.63/day
|
|
4.59/day
|
|
4.55/day
|
|
4.44/day
|
|
4.19/day
|
|
4.16/day
|
|
4.08/day
|
|
4.08/day
|
|
4.04/day
|
|
3.81/day
|
|
3.69/day
|
|
3.67/day
|
|
3.66/day
|
|
3.60/day
|
|
3.57/day
|
|
3.51/day
|
|
3.50/day
|
|
3.46/day
|
|
3.44/day
|
|
3.42/day
|
|
3.33/day
|
|
3.27/day
|
|
3.26/day
|
|
3.16/day
|
|
3.10/day
|
|
3.02/day
|
|
3.02/day
|
|
2.90/day
|
|
2.81/day
|
|
2.69/day
|
|
2.68/day
|
|
2.52/day
|
|
2.45/day
|
|
2.36/day
|
|
2.25/day
|
|
2.16/day
|
|
2.11/day
|
|
2.09/day
|
|
2.09/day
|
|
2.06/day
|
|
1.86/day
|
|
1.77/day
|
|
1.70/day
|
|
1.68/day
|
|
1.67/day
|
|
1.67/day
|
|
1.53/day
|
|
1.44/day
|
|
1.40/day
|
|
1.30/day
|
|
1.26/day
|
|
1.22/day
|
|
1.18/day
|
|
1.10/day
|
|
1.09/day
|
|
1.07/day
|
|
1.06/day
|
|
1.05/day
|
|
1.01/day
|
|
0.80/day
|
|
0.79/day
|
|
0.73/day
|
|
0.68/day
|
|
0.62/day
|
|
0.54/day
|
|
0.51/day
|
|
0.50/day
|
|
0.49/day
|
|
0.48/day
|
|
0.48/day
|
|
0.48/day
|
|
0.42/day
|
|
0.34/day
|
|
0.32/day
|
|
0.31/day
|
|
0.25/day
|
|
0.25/day
|
|
0.24/day
|
|
0.19/day
|
|
0.18/day
|
|
0.18/day
|
|
0.17/day
|
|
0.15/day
|
|
0.14/day
|
|
0.13/day
|
|
0.12/day
|
|
0.09/day
|
|
0.07/day
|
|
0.06/day
|
|
0.06/day
|
|
0.05/day
|
|
0.04/day
|
|
0.03/day
|
|
0.02/day
|
|
0.00/day
|
|
-0.02/day
|
|
-0.02/day
|
|
-0.02/day
|
|
-0.05/day
|
|
-0.06/day
|
|
-0.07/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.14/day
|
|
-0.14/day
|
|
-0.16/day
|
|
-0.21/day
|
|
-0.27/day
|
|
-0.29/day
|
|
-0.29/day
|
|
-0.33/day
|
|
-0.33/day
|
|
-0.34/day
|
|
-0.34/day
|
|
-0.34/day
|
|
-0.36/day
|
|
-0.36/day
|
|
-0.36/day
|
|
-0.37/day
|
|
-0.42/day
|
|
-0.45/day
|
|
-0.45/day
|
|
-0.50/day
|
|
-0.51/day
|
|
-0.52/day
|
|
-0.53/day
|
|
-0.54/day
|
|
-0.61/day
|
|
-0.63/day
|
|
-0.64/day
|
|
-0.66/day
|
|
-0.68/day
|
|
-0.68/day
|
|
-0.70/day
|
|
-0.72/day
|
|
-0.72/day
|
|
-0.75/day
|
|
-0.77/day
|
|
-0.81/day
|
|
-0.88/day
|
|
-0.88/day
|
|
-0.91/day
|
|
-1.01/day
|
|
-1.05/day
|
|
-1.07/day
|
|
-1.08/day
|
|
-1.09/day
|
|
-1.10/day
|
|
-1.16/day
|
|
-1.17/day
|
|
-1.17/day
|
|
-1.20/day
|
|
-1.22/day
|
|
-1.22/day
|
|
-1.22/day
|
|
-1.22/day
|
|
-1.23/day
|
|
-1.23/day
|
|
-1.26/day
|
|
-1.26/day
|
|
-1.28/day
|
|
-1.29/day
|
|
-1.33/day
|
|
-1.34/day
|
|
-1.40/day
|
|
-1.40/day
|
|
-1.42/day
|
|
-1.44/day
|
|
-1.44/day
|
|
-1.45/day
|
|
-1.45/day
|
|
-1.46/day
|
|
-1.48/day
|
|
-1.50/day
|
|
-1.52/day
|
|
-1.53/day
|
|
-1.54/day
|
|
-1.57/day
|
|
-1.58/day
|
|
-1.63/day
|
|
-1.64/day
|
|
-1.64/day
|
|
-1.64/day
|
|
-1.65/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.68/day
|
|
-1.72/day
|
|
-1.75/day
|
|
-1.76/day
|
|
-1.77/day
|
|
-1.77/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.83/day
|
|
-1.84/day
|
|
-1.84/day
|
|
-1.85/day
|
|
-1.87/day
|
|
-1.88/day
|
|
-1.88/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.92/day
|
|
-1.94/day
|
|
-1.94/day
|
|
-1.95/day
|
|
-1.95/day
|
|
-1.97/day
|
|
-1.98/day
|
|
-2.00/day
|
|
-2.01/day
|
|
-2.01/day
|
|
-2.01/day
|
|
-2.02/day
|
|
-2.02/day
|
|
-2.04/day
|
|
-2.07/day
|
|
-2.07/day
|
|
-2.09/day
|
|
-2.10/day
|
|
-2.10/day
|
|
-2.11/day
|
|
-2.12/day
|
|
-2.13/day
|
|
-2.13/day
|
|
-2.14/day
|
|
-2.19/day
|
|
-2.22/day
|
|
-2.23/day
|
|
-2.23/day
|
|
-2.25/day
|
|
-2.26/day
|
|
-2.27/day
|
|
-2.27/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.31/day
|
|
-2.34/day
|
|
-2.35/day
|
|
-2.36/day
|
|
-2.37/day
|
|
-2.37/day
|
|
-2.37/day
|
|
-2.39/day
|
|
-2.41/day
|
|
-2.43/day
|
|
-2.44/day
|
|
-2.44/day
|
|
-2.46/day
|
|
-2.47/day
|
|
-2.47/day
|
|
-2.47/day
|
|
-2.49/day
|
|
-2.49/day
|
|
-2.50/day
|
|
-2.50/day
|
|
-2.52/day
|
|
-2.52/day
|
|
-2.56/day
|
|
-2.56/day
|
|
-2.57/day
|
|
-2.57/day
|
|
-2.65/day
|
|
-2.65/day
|
|
-2.67/day
|
|
-2.68/day
|
|
-2.68/day
|
|
-2.70/day
|
|
-2.71/day
|
|
-2.71/day
|
|
-2.73/day
|
|
-2.79/day
|
|
-2.80/day
|
|
-2.80/day
|
|
-2.84/day
|
|
-2.87/day
|
|
-2.89/day
|
|
-2.92/day
|
|
-2.92/day
|
|
-2.94/day
|
|
-2.94/day
|
|
-3.03/day
|
|
-3.06/day
|
|
-3.09/day
|
|
-3.10/day
|
|
-3.16/day
|
|
-3.19/day
|
|
-3.20/day
|
|
-3.22/day
|
|
-3.24/day
|
|
-3.28/day
|
|
-3.29/day
|
|
-3.31/day
|
|
-3.31/day
|
|
-3.38/day
|
|
-3.40/day
|
|
-3.42/day
|
|
-3.42/day
|
|
-3.43/day
|
|
-3.43/day
|
|
-3.48/day
|
|
-3.51/day
|
|
-3.52/day
|
|
-3.54/day
|
|
-3.55/day
|
|
-3.62/day
|
|
-3.63/day
|
|
-3.65/day
|
|
-3.67/day
|
|
-3.69/day
|
|
-3.73/day
|
|
-3.75/day
|
|
-3.76/day
|
|
-3.76/day
|
|
-3.80/day
|
|
-3.82/day
|
|
-3.85/day
|
|
-3.87/day
|
|
-3.93/day
|
|
-3.96/day
|
|
-3.98/day
|
|
-3.98/day
|
|
-3.99/day
|
|
-4.01/day
|
|
-4.05/day
|
|
-4.07/day
|
|
-4.07/day
|
|
-4.09/day
|
|
-4.13/day
|
|
-4.13/day
|
|
-4.14/day
|
|
-4.17/day
|
|
-4.27/day
|
|
-4.29/day
|
|
-4.39/day
|
|
-4.42/day
|
|
-4.61/day
|
|
-4.76/day
|
|
-4.90/day
|
|
-4.94/day
|
|
-4.94/day
|
|
-4.99/day
|
|
-5.09/day
|
|
-5.13/day
|
|
-5.16/day
|
|
-5.61/day
|
|
-5.84/day
|
|
-8.09/day
|
|
-8.19/day
|
|
-8.53/day
|
|
-10.11/day
|
Náš špičkový kalkulátor pro těžbu poskytuje komplexní přehled 5 nejlepších krypto algoritmů, což vám usnadňuje identifikaci nejziskovějších možností pro vaše nastavení. Naše tabulky algoritmů jsou pravidelně aktualizovány, aby odrážely neustále se vyvíjející svět těžby kryptoměn a nabízejí podrobný pohled na nejvýkonnější algoritmy z hlediska ziskovosti a popularity.
Bitcoin Mining Statistics
Zbývající bloky
🔗
88
Zbývající čas
📅
~14 hodiny
Další změna
⛏️
3.73%
Blokovací čas
🕒
~9 min
Pokrok
⏳
95.63%
24.9K TX
197 vB/s
0.058 BTC
Další úprava obtížnosti bude provedena za ~0 dny (a 14 hodin), aktuálně je tam 88 zbývající bloky ( 95.63% hotovo).
Odhadovaná změna obtížnosti: 3.73%
Čas na blok 9 minuty
Nepotvrzené transakce: 24887
Průměrná velikost virtuální paměti: 197 vB/s
Vygenerováno BTC (24 hodin): 0.058 BTC
Bitmain Antminer X9 (1MH)
Pinecone Inibox Matches R1X - XMR EDITION 1.2MH
JingleMiner LTC-DOGE Hashcard (600MH)
Pinecone Matches INIBOX 850MH
MicroBT Whatsminer M79S 930TH
MicroBT Whatsminer M78S 472TH
RandomX
Equihash
SHA-256
VersaHash
etchash
zkSNARK
Scrypt
KHeavyHash
Lbry
X11
SHA3x
SHA512256d
Blake3
CryptoNightR
Eaglesong
KADENA
Lyra2REv2