Dati in tempo reale
Ultimo Aggiornamento: 15:09
Orario attuale del server: 15:11
Nuovi Minatori ASIC
Calcolatore di profitto per miner ASIC
La ricerca dei minatori più profittevoli è finita grazie al nostro calcolatore minerario. Con supporto per valute come USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH e BTC, avrai sempre le informazioni necessarie. Il nostro calcolatore consente anche di impostare i costi elettrici con fino a tre cifre decimali per la massima precisione. Per semplificare ulteriormente le cose, abbiamo creato una tabella di riepilogo completa dei migliori minatori, insieme a tabelle separate per ogni algoritmo crittografico. Le nostre immagini accattivanti delle monete rendono facile identificare le monete estraibili per ogni algoritmo.
| 🏷️ Marca & Modello | 🔗 Algo | ⛏️ Hashrate e Potenza | 💰 Profitto | 🚀 Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| $40.15/day | ||||
| $33.80/day | ||||
| $32.00/day | ||||
| $28.59/day | ||||
| $28.43/day | ||||
| $23.03/day | ||||
| $16.46/day | ||||
| $15.42/day | ||||
| $14.30/day | ||||
| $13.01/day | ||||
| $12.58/day | ||||
| $12.55/day | ||||
| $12.47/day | ||||
| $12.09/day | ||||
| $11.41/day | ||||
| $10.88/day | ||||
| $10.50/day | ||||
| $10.43/day | ||||
| $10.06/day | ||||
| $9.39/day | ||||
| $9.34/day | ||||
| $9.06/day | ||||
| $8.77/day | ||||
| $8.48/day | ||||
| $7.62/day | ||||
| $7.37/day | ||||
| $7.26/day | ||||
| $7.14/day | ||||
| $6.96/day | ||||
| $6.92/day | ||||
| $6.80/day | ||||
| $6.74/day | ||||
| $6.65/day | ||||
| $6.46/day | ||||
| $6.37/day | ||||
| $6.33/day | ||||
| $6.25/day | ||||
| $5.96/day | ||||
| $5.57/day | ||||
| $5.54/day | ||||
| $5.48/day | ||||
| $5.47/day | ||||
| $5.45/day | ||||
| $5.43/day | ||||
| $5.10/day | ||||
| $5.09/day | ||||
| $5.04/day | ||||
| $5.04/day | ||||
| $5.00/day | ||||
| $4.61/day | ||||
| $4.58/day | ||||
| $4.49/day | ||||
| $4.46/day | ||||
| $4.44/day | ||||
| $4.43/day | ||||
| $4.37/day | ||||
| $4.35/day | ||||
| $4.16/day | ||||
| $4.08/day | ||||
| $4.08/day | ||||
| $4.06/day | ||||
| $4.01/day | ||||
| $3.94/day | ||||
| $3.80/day | ||||
| $3.66/day | ||||
| $3.66/day | ||||
| $3.64/day | ||||
| $3.50/day | ||||
| $3.48/day | ||||
| $3.48/day | ||||
| $3.47/day | ||||
| $3.27/day | ||||
| $3.22/day | ||||
| $3.18/day | ||||
| $3.16/day | ||||
| $3.15/day | ||||
| $3.15/day | ||||
| $3.08/day | ||||
| $3.06/day | ||||
| $2.95/day | ||||
| $2.87/day | ||||
| $2.87/day | ||||
| $2.63/day | ||||
| $2.56/day | ||||
| $2.53/day | ||||
| $2.20/day | ||||
| $1.88/day | ||||
| $1.88/day | ||||
| $1.84/day | ||||
| $1.79/day | ||||
| $1.76/day | ||||
| $1.75/day | ||||
| $1.67/day | ||||
| $1.62/day | ||||
| $1.61/day | ||||
| $1.56/day | ||||
| $1.53/day | ||||
| $1.50/day | ||||
| $1.39/day | ||||
| $1.37/day | ||||
| $1.37/day | ||||
| $1.37/day | ||||
| $1.31/day | ||||
| $1.30/day | ||||
| $1.29/day | ||||
| $1.28/day | ||||
| $1.22/day | ||||
| $1.14/day | ||||
| $1.12/day | ||||
| $1.11/day | ||||
| $0.97/day | ||||
| $0.89/day | ||||
| $0.88/day | ||||
| $0.87/day | ||||
| $0.84/day | ||||
| $0.81/day | ||||
| $0.81/day | ||||
| $0.77/day | ||||
| $0.68/day | ||||
| $0.67/day | ||||
| $0.65/day | ||||
| $0.61/day | ||||
| $0.53/day | ||||
| $0.40/day | ||||
| $0.35/day | ||||
| $0.32/day | ||||
| $0.27/day | ||||
| $0.23/day | ||||
| $0.23/day | ||||
| $0.23/day | ||||
| $0.22/day | ||||
| $0.20/day | ||||
| $0.17/day | ||||
| $0.16/day | ||||
| $0.16/day | ||||
| $0.15/day | ||||
| $0.15/day | ||||
| $0.10/day | ||||
| $0.08/day | ||||
| $0.07/day | ||||
| $0.07/day | ||||
| $0.07/day | ||||
| $0.03/day | ||||
| $0.02/day | ||||
| $0.02/day | ||||
| $0.02/day | ||||
| $-0.01/day | ||||
| $-0.03/day | ||||
| $-0.04/day | ||||
| $-0.07/day | ||||
| $-0.07/day | ||||
| $-0.09/day | ||||
| $-0.09/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.11/day | ||||
| $-0.12/day | ||||
| $-0.12/day | ||||
| $-0.12/day | ||||
| $-0.14/day | ||||
| $-0.15/day | ||||
| $-0.15/day | ||||
| $-0.18/day | ||||
| $-0.28/day | ||||
| $-0.28/day | ||||
| $-0.29/day | ||||
| $-0.31/day | ||||
| $-0.32/day | ||||
| $-0.33/day | ||||
| $-0.33/day | ||||
| $-0.35/day | ||||
| $-0.37/day | ||||
| $-0.38/day | ||||
| $-0.43/day | ||||
| $-0.46/day | ||||
| $-0.47/day | ||||
| $-0.48/day | ||||
| $-0.52/day | ||||
| $-0.53/day | ||||
| $-0.56/day | ||||
| $-0.57/day | ||||
| $-0.57/day | ||||
| $-0.60/day | ||||
| $-0.62/day | ||||
| $-0.63/day | ||||
| $-0.66/day | ||||
| $-0.66/day | ||||
| $-0.68/day | ||||
| $-0.74/day | ||||
| $-0.76/day | ||||
| $-0.79/day | ||||
| $-0.82/day | ||||
| $-0.83/day | ||||
| $-0.84/day | ||||
| $-0.87/day | ||||
| $-0.89/day | ||||
| $-0.91/day | ||||
| $-0.93/day | ||||
| $-0.97/day | ||||
| $-1.02/day | ||||
| $-1.08/day | ||||
| $-1.16/day | ||||
| $-1.19/day | ||||
| $-1.20/day | ||||
| $-1.21/day | ||||
| $-1.22/day | ||||
| $-1.23/day | ||||
| $-1.23/day | ||||
| $-1.25/day | ||||
| $-1.25/day | ||||
| $-1.26/day | ||||
| $-1.29/day | ||||
| $-1.29/day | ||||
| $-1.32/day | ||||
| $-1.32/day | ||||
| $-1.32/day | ||||
| $-1.40/day | ||||
| $-1.42/day | ||||
| $-1.42/day | ||||
| $-1.42/day | ||||
| $-1.43/day | ||||
| $-1.44/day | ||||
| $-1.45/day | ||||
| $-1.45/day | ||||
| $-1.49/day | ||||
| $-1.50/day | ||||
| $-1.52/day | ||||
| $-1.56/day | ||||
| $-1.56/day | ||||
| $-1.57/day | ||||
| $-1.61/day | ||||
| $-1.61/day | ||||
| $-1.62/day | ||||
| $-1.63/day | ||||
| $-1.65/day | ||||
| $-1.66/day | ||||
| $-1.67/day | ||||
| $-1.67/day | ||||
| $-1.67/day | ||||
| $-1.69/day | ||||
| $-1.70/day | ||||
| $-1.75/day | ||||
| $-1.77/day | ||||
| $-1.80/day | ||||
| $-1.80/day | ||||
| $-1.81/day | ||||
| $-1.81/day | ||||
| $-1.81/day | ||||
| $-1.82/day | ||||
| $-1.82/day | ||||
| $-1.83/day | ||||
| $-1.85/day | ||||
| $-1.86/day | ||||
| $-1.89/day | ||||
| $-1.89/day | ||||
| $-1.90/day | ||||
| $-1.91/day | ||||
| $-1.93/day | ||||
| $-1.93/day | ||||
| $-1.94/day | ||||
| $-1.94/day | ||||
| $-1.96/day | ||||
| $-1.96/day | ||||
| $-1.96/day | ||||
| $-1.97/day | ||||
| $-2.02/day | ||||
| $-2.03/day | ||||
| $-2.04/day | ||||
| $-2.04/day | ||||
| $-2.05/day | ||||
| $-2.06/day | ||||
| $-2.06/day | ||||
| $-2.06/day | ||||
| $-2.08/day | ||||
| $-2.09/day | ||||
| $-2.10/day | ||||
| $-2.11/day | ||||
| $-2.13/day | ||||
| $-2.15/day | ||||
| $-2.16/day | ||||
| $-2.17/day | ||||
| $-2.19/day | ||||
| $-2.22/day | ||||
| $-2.24/day | ||||
| $-2.24/day | ||||
| $-2.26/day | ||||
| $-2.26/day | ||||
| $-2.28/day | ||||
| $-2.28/day | ||||
| $-2.29/day | ||||
| $-2.30/day | ||||
| $-2.31/day | ||||
| $-2.32/day | ||||
| $-2.32/day | ||||
| $-2.34/day | ||||
| $-2.36/day | ||||
| $-2.37/day | ||||
| $-2.38/day | ||||
| $-2.40/day | ||||
| $-2.41/day | ||||
| $-2.41/day | ||||
| $-2.43/day | ||||
| $-2.44/day | ||||
| $-2.45/day | ||||
| $-2.46/day | ||||
| $-2.46/day | ||||
| $-2.48/day | ||||
| $-2.48/day | ||||
| $-2.49/day | ||||
| $-2.49/day | ||||
| $-2.51/day | ||||
| $-2.53/day | ||||
| $-2.53/day | ||||
| $-2.54/day | ||||
| $-2.55/day | ||||
| $-2.59/day | ||||
| $-2.61/day | ||||
| $-2.65/day | ||||
| $-2.66/day | ||||
| $-2.67/day | ||||
| $-2.69/day | ||||
| $-2.70/day | ||||
| $-2.71/day | ||||
| $-2.71/day | ||||
| $-2.72/day | ||||
| $-2.77/day | ||||
| $-2.78/day | ||||
| $-2.80/day | ||||
| $-2.83/day | ||||
| $-2.83/day | ||||
| $-2.85/day | ||||
| $-2.85/day | ||||
| $-2.91/day | ||||
| $-2.92/day | ||||
| $-2.92/day | ||||
| $-2.94/day | ||||
| $-2.95/day | ||||
| $-2.98/day | ||||
| $-2.98/day | ||||
| $-3.02/day | ||||
| $-3.05/day | ||||
| $-3.15/day | ||||
| $-3.19/day | ||||
| $-3.22/day | ||||
| $-3.24/day | ||||
| $-3.32/day | ||||
| $-3.33/day | ||||
| $-3.33/day | ||||
| $-3.35/day | ||||
| $-3.40/day | ||||
| $-3.40/day | ||||
| $-3.40/day | ||||
| $-3.53/day | ||||
| $-3.56/day | ||||
| $-3.57/day | ||||
| $-3.58/day | ||||
| $-3.59/day | ||||
| $-3.60/day | ||||
| $-3.65/day | ||||
| $-3.67/day | ||||
| $-3.67/day | ||||
| $-3.67/day | ||||
| $-3.69/day | ||||
| $-3.69/day | ||||
| $-3.73/day | ||||
| $-3.76/day | ||||
| $-3.77/day | ||||
| $-3.79/day | ||||
| $-3.81/day | ||||
| $-3.82/day | ||||
| $-3.88/day | ||||
| $-3.88/day | ||||
| $-3.89/day | ||||
| $-3.94/day | ||||
| $-3.95/day | ||||
| $-3.97/day | ||||
| $-4.04/day | ||||
| $-4.05/day | ||||
| $-4.06/day | ||||
| $-4.08/day | ||||
| $-4.09/day | ||||
| $-4.10/day | ||||
| $-4.17/day | ||||
| $-4.19/day | ||||
| $-4.19/day | ||||
| $-4.20/day | ||||
| $-4.22/day | ||||
| $-4.28/day | ||||
| $-4.30/day | ||||
| $-4.31/day | ||||
| $-4.32/day | ||||
| $-4.33/day | ||||
| $-4.36/day | ||||
| $-4.39/day | ||||
| $-4.40/day | ||||
| $-4.71/day | ||||
| $-4.83/day | ||||
| $-4.95/day | ||||
| $-4.95/day | ||||
| $-5.01/day | ||||
| $-5.04/day | ||||
| $-5.05/day | ||||
| $-5.15/day | ||||
| $-5.21/day | ||||
| $-5.25/day | ||||
| $-5.54/day | ||||
| $-5.65/day | ||||
| $-8.14/day | ||||
| $-8.27/day | ||||
| $-8.66/day | ||||
| $-10.19/day |
| 🏷️ Marca & Modello | 💰 Profitto |
|---|---|
40.15/day
|
|
33.80/day
|
|
32.00/day
|
|
28.59/day
|
|
28.43/day
|
|
23.03/day
|
|
16.46/day
|
|
15.42/day
|
|
14.30/day
|
|
13.01/day
|
|
12.58/day
|
|
12.55/day
|
|
12.47/day
|
|
12.09/day
|
|
11.41/day
|
|
10.88/day
|
|
10.50/day
|
|
10.43/day
|
|
10.06/day
|
|
9.39/day
|
|
9.34/day
|
|
9.06/day
|
|
8.77/day
|
|
8.48/day
|
|
7.62/day
|
|
7.37/day
|
|
7.26/day
|
|
7.14/day
|
|
6.96/day
|
|
6.92/day
|
|
6.80/day
|
|
6.74/day
|
|
6.65/day
|
|
6.46/day
|
|
6.37/day
|
|
6.33/day
|
|
6.25/day
|
|
5.96/day
|
|
5.57/day
|
|
5.54/day
|
|
5.48/day
|
|
5.47/day
|
|
5.45/day
|
|
5.43/day
|
|
5.10/day
|
|
5.09/day
|
|
5.04/day
|
|
5.04/day
|
|
5.00/day
|
|
4.61/day
|
|
4.58/day
|
|
4.49/day
|
|
4.46/day
|
|
4.44/day
|
|
4.43/day
|
|
4.37/day
|
|
4.35/day
|
|
4.16/day
|
|
4.08/day
|
|
4.08/day
|
|
4.06/day
|
|
4.01/day
|
|
3.94/day
|
|
3.80/day
|
|
3.66/day
|
|
3.66/day
|
|
3.64/day
|
|
3.50/day
|
|
3.48/day
|
|
3.48/day
|
|
3.47/day
|
|
3.27/day
|
|
3.22/day
|
|
3.18/day
|
|
3.16/day
|
|
3.15/day
|
|
3.15/day
|
|
3.08/day
|
|
3.06/day
|
|
2.95/day
|
|
2.87/day
|
|
2.87/day
|
|
2.63/day
|
|
2.56/day
|
|
2.53/day
|
|
2.20/day
|
|
1.88/day
|
|
1.88/day
|
|
1.84/day
|
|
1.79/day
|
|
1.76/day
|
|
1.75/day
|
|
1.67/day
|
|
1.62/day
|
|
1.61/day
|
|
1.56/day
|
|
1.53/day
|
|
1.50/day
|
|
1.39/day
|
|
1.37/day
|
|
1.37/day
|
|
1.37/day
|
|
1.31/day
|
|
1.30/day
|
|
1.29/day
|
|
1.28/day
|
|
1.22/day
|
|
1.14/day
|
|
1.12/day
|
|
1.11/day
|
|
0.97/day
|
|
0.89/day
|
|
0.88/day
|
|
0.87/day
|
|
0.84/day
|
|
0.81/day
|
|
0.81/day
|
|
0.77/day
|
|
0.68/day
|
|
0.67/day
|
|
0.65/day
|
|
0.61/day
|
|
0.53/day
|
|
0.40/day
|
|
0.35/day
|
|
0.32/day
|
|
0.27/day
|
|
0.23/day
|
|
0.23/day
|
|
0.23/day
|
|
0.22/day
|
|
0.20/day
|
|
0.17/day
|
|
0.16/day
|
|
0.16/day
|
|
0.15/day
|
|
0.15/day
|
|
0.10/day
|
|
0.08/day
|
|
0.07/day
|
|
0.07/day
|
|
0.07/day
|
|
0.03/day
|
|
0.02/day
|
|
0.02/day
|
|
0.02/day
|
|
-0.01/day
|
|
-0.03/day
|
|
-0.04/day
|
|
-0.07/day
|
|
-0.07/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.11/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.14/day
|
|
-0.15/day
|
|
-0.15/day
|
|
-0.18/day
|
|
-0.28/day
|
|
-0.28/day
|
|
-0.29/day
|
|
-0.31/day
|
|
-0.32/day
|
|
-0.33/day
|
|
-0.33/day
|
|
-0.35/day
|
|
-0.37/day
|
|
-0.38/day
|
|
-0.43/day
|
|
-0.46/day
|
|
-0.47/day
|
|
-0.48/day
|
|
-0.52/day
|
|
-0.53/day
|
|
-0.56/day
|
|
-0.57/day
|
|
-0.57/day
|
|
-0.60/day
|
|
-0.62/day
|
|
-0.63/day
|
|
-0.66/day
|
|
-0.66/day
|
|
-0.68/day
|
|
-0.74/day
|
|
-0.76/day
|
|
-0.79/day
|
|
-0.82/day
|
|
-0.83/day
|
|
-0.84/day
|
|
-0.87/day
|
|
-0.89/day
|
|
-0.91/day
|
|
-0.93/day
|
|
-0.97/day
|
|
-1.02/day
|
|
-1.08/day
|
|
-1.16/day
|
|
-1.19/day
|
|
-1.20/day
|
|
-1.21/day
|
|
-1.22/day
|
|
-1.23/day
|
|
-1.23/day
|
|
-1.25/day
|
|
-1.25/day
|
|
-1.26/day
|
|
-1.29/day
|
|
-1.29/day
|
|
-1.32/day
|
|
-1.32/day
|
|
-1.32/day
|
|
-1.40/day
|
|
-1.42/day
|
|
-1.42/day
|
|
-1.42/day
|
|
-1.43/day
|
|
-1.44/day
|
|
-1.45/day
|
|
-1.45/day
|
|
-1.49/day
|
|
-1.50/day
|
|
-1.52/day
|
|
-1.56/day
|
|
-1.56/day
|
|
-1.57/day
|
|
-1.61/day
|
|
-1.61/day
|
|
-1.62/day
|
|
-1.63/day
|
|
-1.65/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.67/day
|
|
-1.67/day
|
|
-1.67/day
|
|
-1.69/day
|
|
-1.70/day
|
|
-1.75/day
|
|
-1.77/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.81/day
|
|
-1.81/day
|
|
-1.81/day
|
|
-1.82/day
|
|
-1.82/day
|
|
-1.83/day
|
|
-1.85/day
|
|
-1.86/day
|
|
-1.89/day
|
|
-1.89/day
|
|
-1.90/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.93/day
|
|
-1.93/day
|
|
-1.94/day
|
|
-1.94/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.97/day
|
|
-2.02/day
|
|
-2.03/day
|
|
-2.04/day
|
|
-2.04/day
|
|
-2.05/day
|
|
-2.06/day
|
|
-2.06/day
|
|
-2.06/day
|
|
-2.08/day
|
|
-2.09/day
|
|
-2.10/day
|
|
-2.11/day
|
|
-2.13/day
|
|
-2.15/day
|
|
-2.16/day
|
|
-2.17/day
|
|
-2.19/day
|
|
-2.22/day
|
|
-2.24/day
|
|
-2.24/day
|
|
-2.26/day
|
|
-2.26/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.29/day
|
|
-2.30/day
|
|
-2.31/day
|
|
-2.32/day
|
|
-2.32/day
|
|
-2.34/day
|
|
-2.36/day
|
|
-2.37/day
|
|
-2.38/day
|
|
-2.40/day
|
|
-2.41/day
|
|
-2.41/day
|
|
-2.43/day
|
|
-2.44/day
|
|
-2.45/day
|
|
-2.46/day
|
|
-2.46/day
|
|
-2.48/day
|
|
-2.48/day
|
|
-2.49/day
|
|
-2.49/day
|
|
-2.51/day
|
|
-2.53/day
|
|
-2.53/day
|
|
-2.54/day
|
|
-2.55/day
|
|
-2.59/day
|
|
-2.61/day
|
|
-2.65/day
|
|
-2.66/day
|
|
-2.67/day
|
|
-2.69/day
|
|
-2.70/day
|
|
-2.71/day
|
|
-2.71/day
|
|
-2.72/day
|
|
-2.77/day
|
|
-2.78/day
|
|
-2.80/day
|
|
-2.83/day
|
|
-2.83/day
|
|
-2.85/day
|
|
-2.85/day
|
|
-2.91/day
|
|
-2.92/day
|
|
-2.92/day
|
|
-2.94/day
|
|
-2.95/day
|
|
-2.98/day
|
|
-2.98/day
|
|
-3.02/day
|
|
-3.05/day
|
|
-3.15/day
|
|
-3.19/day
|
|
-3.22/day
|
|
-3.24/day
|
|
-3.32/day
|
|
-3.33/day
|
|
-3.33/day
|
|
-3.35/day
|
|
-3.40/day
|
|
-3.40/day
|
|
-3.40/day
|
|
-3.53/day
|
|
-3.56/day
|
|
-3.57/day
|
|
-3.58/day
|
|
-3.59/day
|
|
-3.60/day
|
|
-3.65/day
|
|
-3.67/day
|
|
-3.67/day
|
|
-3.67/day
|
|
-3.69/day
|
|
-3.69/day
|
|
-3.73/day
|
|
-3.76/day
|
|
-3.77/day
|
|
-3.79/day
|
|
-3.81/day
|
|
-3.82/day
|
|
-3.88/day
|
|
-3.88/day
|
|
-3.89/day
|
|
-3.94/day
|
|
-3.95/day
|
|
-3.97/day
|
|
-4.04/day
|
|
-4.05/day
|
|
-4.06/day
|
|
-4.08/day
|
|
-4.09/day
|
|
-4.10/day
|
|
-4.17/day
|
|
-4.19/day
|
|
-4.19/day
|
|
-4.20/day
|
|
-4.22/day
|
|
-4.28/day
|
|
-4.30/day
|
|
-4.31/day
|
|
-4.32/day
|
|
-4.33/day
|
|
-4.36/day
|
|
-4.39/day
|
|
-4.40/day
|
|
-4.71/day
|
|
-4.83/day
|
|
-4.95/day
|
|
-4.95/day
|
|
-5.01/day
|
|
-5.04/day
|
|
-5.05/day
|
|
-5.15/day
|
|
-5.21/day
|
|
-5.25/day
|
|
-5.54/day
|
|
-5.65/day
|
|
-8.14/day
|
|
-8.27/day
|
|
-8.66/day
|
|
-10.19/day
|
Il nostro calcolatore di mining all'avanguardia offre una panoramica completa dei 5 migliori algoritmi crypto, rendendo semplice identificare le opzioni più redditizie per il tuo setup. Le nostre tabelle degli algoritmi sono aggiornate regolarmente per riflettere il mondo in continua evoluzione del mining di criptovalute e offrono uno sguardo dettagliato sui migliori algoritmi in termini di redditività e popolarità.
Bitcoin Mining Statistics
Blocchi Rimanenti
🔗
1728
Tempo Rimanente
📅
~13 giorni
Prossimo Cambio
⛏️
-8.50%
Tempo di Blocco
🕒
~11 min
Progresso
⏳
14.29%
24.4K TX
96 vB/s
0.021 BTC
Il prossimo aggiustamento della difficoltà sarà eseguito in ~13 giorni (e 3 ore), attualmente ci sono 1728 blocchi rimanenti ( 14.29% fatto).
Difficoltà stimata cambiata: -8.50%
Tempo per Bloccare 11 minuti
Transazioni non confermate: 24426
Dimensione Media della Memoria Virtuale: 96 vB/s
BTC generati (24 ore): 0.021 BTC
Bitmain Antminer X9 (1MH)
Pinecone Inibox Matches R1X - XMR EDITION 1.2MH
JingleMiner LTC-DOGE Hashcard (600MH)
Pinecone Matches INIBOX 850MH
MicroBT Whatsminer M79S 930TH
MicroBT Whatsminer M78S 472TH
RandomX
Equihash
SHA-256
VersaHash
etchash
Scrypt
zkSNARK
X11
KHeavyHash
Lbry
SHA3x
SHA512256d
CryptoNightR
Blake3
Eaglesong
KADENA
Lyra2REv2