Valós idejű adatok
Utolsó frissítés: 14:42
Aktuális szerveridő: 14:44
Új ASIC bányászok
ASIC bányász nyereség kalkulátor
Bányászati kalkulátorunk a legjobb eszköz a legjövedelmezőbb bányászok felfedezéséhez. Könnyedén válthatsz az általánosan használt valuták között, mint például az USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH és BTC. Az áramköltségeid három tizedesjegyig történő beállításával pontos eredményeket biztosíthatsz. A dolgok még egyszerűbbé tétele érdekében hozzáadtunk egy átfogó táblázatot a legjobb bányászokról és részletes táblázatokat minden egyes kripto algoritmushoz. Könnyedén és gyorsan azonosíthatod a minden algoritmushoz bányászható coinokat a hasznos coin képeinknek köszönhetően.
| 🏷️ Márka és Modell | 🔗 Valami | ⛏️ Hashrate és Teljesítmény | 💰 Nyereség | 🚀 Portfólió |
|---|---|---|---|---|
| $40.12/day | ||||
| $33.17/day | ||||
| $31.98/day | ||||
| $29.11/day | ||||
| $28.47/day | ||||
| $23.08/day | ||||
| $16.14/day | ||||
| $15.80/day | ||||
| $14.56/day | ||||
| $13.42/day | ||||
| $12.76/day | ||||
| $12.58/day | ||||
| $12.45/day | ||||
| $11.70/day | ||||
| $11.11/day | ||||
| $10.82/day | ||||
| $10.59/day | ||||
| $10.53/day | ||||
| $10.30/day | ||||
| $9.60/day | ||||
| $9.58/day | ||||
| $9.08/day | ||||
| $8.97/day | ||||
| $8.71/day | ||||
| $7.84/day | ||||
| $7.36/day | ||||
| $7.06/day | ||||
| $7.01/day | ||||
| $6.92/day | ||||
| $6.74/day | ||||
| $6.69/day | ||||
| $6.54/day | ||||
| $6.46/day | ||||
| $6.27/day | ||||
| $6.15/day | ||||
| $5.96/day | ||||
| $5.86/day | ||||
| $5.74/day | ||||
| $5.70/day | ||||
| $5.63/day | ||||
| $5.61/day | ||||
| $5.61/day | ||||
| $5.32/day | ||||
| $5.22/day | ||||
| $5.20/day | ||||
| $5.20/day | ||||
| $5.20/day | ||||
| $5.00/day | ||||
| $4.73/day | ||||
| $4.70/day | ||||
| $4.64/day | ||||
| $4.62/day | ||||
| $4.58/day | ||||
| $4.55/day | ||||
| $4.54/day | ||||
| $4.28/day | ||||
| $4.24/day | ||||
| $4.23/day | ||||
| $4.12/day | ||||
| $3.97/day | ||||
| $3.91/day | ||||
| $3.77/day | ||||
| $3.77/day | ||||
| $3.76/day | ||||
| $3.66/day | ||||
| $3.63/day | ||||
| $3.58/day | ||||
| $3.56/day | ||||
| $3.40/day | ||||
| $3.37/day | ||||
| $3.32/day | ||||
| $3.32/day | ||||
| $3.29/day | ||||
| $3.25/day | ||||
| $3.25/day | ||||
| $3.15/day | ||||
| $3.13/day | ||||
| $3.08/day | ||||
| $3.08/day | ||||
| $3.05/day | ||||
| $2.98/day | ||||
| $2.92/day | ||||
| $2.74/day | ||||
| $2.63/day | ||||
| $2.46/day | ||||
| $2.33/day | ||||
| $2.01/day | ||||
| $1.92/day | ||||
| $1.91/day | ||||
| $1.85/day | ||||
| $1.84/day | ||||
| $1.83/day | ||||
| $1.72/day | ||||
| $1.71/day | ||||
| $1.56/day | ||||
| $1.53/day | ||||
| $1.51/day | ||||
| $1.45/day | ||||
| $1.45/day | ||||
| $1.44/day | ||||
| $1.40/day | ||||
| $1.31/day | ||||
| $1.30/day | ||||
| $1.22/day | ||||
| $1.15/day | ||||
| $1.15/day | ||||
| $1.14/day | ||||
| $1.12/day | ||||
| $1.12/day | ||||
| $1.08/day | ||||
| $0.99/day | ||||
| $0.97/day | ||||
| $0.95/day | ||||
| $0.88/day | ||||
| $0.85/day | ||||
| $0.80/day | ||||
| $0.69/day | ||||
| $0.69/day | ||||
| $0.62/day | ||||
| $0.60/day | ||||
| $0.56/day | ||||
| $0.55/day | ||||
| $0.47/day | ||||
| $0.41/day | ||||
| $0.35/day | ||||
| $0.33/day | ||||
| $0.32/day | ||||
| $0.30/day | ||||
| $0.26/day | ||||
| $0.23/day | ||||
| $0.23/day | ||||
| $0.21/day | ||||
| $0.21/day | ||||
| $0.18/day | ||||
| $0.16/day | ||||
| $0.14/day | ||||
| $0.11/day | ||||
| $0.09/day | ||||
| $0.09/day | ||||
| $0.08/day | ||||
| $0.08/day | ||||
| $0.04/day | ||||
| $0.03/day | ||||
| $0.03/day | ||||
| $0.02/day | ||||
| $0.02/day | ||||
| $0.02/day | ||||
| $0.00/day | ||||
| $-0.04/day | ||||
| $-0.07/day | ||||
| $-0.07/day | ||||
| $-0.09/day | ||||
| $-0.09/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.11/day | ||||
| $-0.12/day | ||||
| $-0.12/day | ||||
| $-0.12/day | ||||
| $-0.14/day | ||||
| $-0.18/day | ||||
| $-0.28/day | ||||
| $-0.29/day | ||||
| $-0.30/day | ||||
| $-0.33/day | ||||
| $-0.33/day | ||||
| $-0.34/day | ||||
| $-0.35/day | ||||
| $-0.37/day | ||||
| $-0.37/day | ||||
| $-0.38/day | ||||
| $-0.39/day | ||||
| $-0.46/day | ||||
| $-0.49/day | ||||
| $-0.50/day | ||||
| $-0.51/day | ||||
| $-0.52/day | ||||
| $-0.53/day | ||||
| $-0.56/day | ||||
| $-0.56/day | ||||
| $-0.60/day | ||||
| $-0.61/day | ||||
| $-0.62/day | ||||
| $-0.66/day | ||||
| $-0.68/day | ||||
| $-0.68/day | ||||
| $-0.74/day | ||||
| $-0.74/day | ||||
| $-0.75/day | ||||
| $-0.78/day | ||||
| $-0.82/day | ||||
| $-0.83/day | ||||
| $-0.84/day | ||||
| $-0.85/day | ||||
| $-0.90/day | ||||
| $-0.93/day | ||||
| $-1.01/day | ||||
| $-1.01/day | ||||
| $-1.04/day | ||||
| $-1.08/day | ||||
| $-1.15/day | ||||
| $-1.18/day | ||||
| $-1.21/day | ||||
| $-1.22/day | ||||
| $-1.23/day | ||||
| $-1.23/day | ||||
| $-1.24/day | ||||
| $-1.24/day | ||||
| $-1.25/day | ||||
| $-1.25/day | ||||
| $-1.26/day | ||||
| $-1.28/day | ||||
| $-1.28/day | ||||
| $-1.29/day | ||||
| $-1.32/day | ||||
| $-1.37/day | ||||
| $-1.38/day | ||||
| $-1.42/day | ||||
| $-1.43/day | ||||
| $-1.43/day | ||||
| $-1.43/day | ||||
| $-1.45/day | ||||
| $-1.47/day | ||||
| $-1.47/day | ||||
| $-1.47/day | ||||
| $-1.50/day | ||||
| $-1.51/day | ||||
| $-1.52/day | ||||
| $-1.55/day | ||||
| $-1.57/day | ||||
| $-1.60/day | ||||
| $-1.61/day | ||||
| $-1.62/day | ||||
| $-1.63/day | ||||
| $-1.63/day | ||||
| $-1.65/day | ||||
| $-1.67/day | ||||
| $-1.67/day | ||||
| $-1.70/day | ||||
| $-1.72/day | ||||
| $-1.73/day | ||||
| $-1.74/day | ||||
| $-1.76/day | ||||
| $-1.79/day | ||||
| $-1.80/day | ||||
| $-1.80/day | ||||
| $-1.81/day | ||||
| $-1.81/day | ||||
| $-1.81/day | ||||
| $-1.82/day | ||||
| $-1.82/day | ||||
| $-1.83/day | ||||
| $-1.87/day | ||||
| $-1.89/day | ||||
| $-1.89/day | ||||
| $-1.89/day | ||||
| $-1.89/day | ||||
| $-1.90/day | ||||
| $-1.93/day | ||||
| $-1.93/day | ||||
| $-1.93/day | ||||
| $-1.96/day | ||||
| $-1.96/day | ||||
| $-1.96/day | ||||
| $-2.00/day | ||||
| $-2.01/day | ||||
| $-2.03/day | ||||
| $-2.04/day | ||||
| $-2.04/day | ||||
| $-2.05/day | ||||
| $-2.05/day | ||||
| $-2.06/day | ||||
| $-2.08/day | ||||
| $-2.08/day | ||||
| $-2.08/day | ||||
| $-2.11/day | ||||
| $-2.12/day | ||||
| $-2.14/day | ||||
| $-2.15/day | ||||
| $-2.15/day | ||||
| $-2.17/day | ||||
| $-2.18/day | ||||
| $-2.19/day | ||||
| $-2.22/day | ||||
| $-2.23/day | ||||
| $-2.25/day | ||||
| $-2.27/day | ||||
| $-2.28/day | ||||
| $-2.28/day | ||||
| $-2.29/day | ||||
| $-2.29/day | ||||
| $-2.30/day | ||||
| $-2.30/day | ||||
| $-2.31/day | ||||
| $-2.34/day | ||||
| $-2.35/day | ||||
| $-2.36/day | ||||
| $-2.36/day | ||||
| $-2.39/day | ||||
| $-2.40/day | ||||
| $-2.41/day | ||||
| $-2.41/day | ||||
| $-2.42/day | ||||
| $-2.44/day | ||||
| $-2.44/day | ||||
| $-2.44/day | ||||
| $-2.48/day | ||||
| $-2.48/day | ||||
| $-2.49/day | ||||
| $-2.49/day | ||||
| $-2.52/day | ||||
| $-2.53/day | ||||
| $-2.54/day | ||||
| $-2.55/day | ||||
| $-2.60/day | ||||
| $-2.61/day | ||||
| $-2.63/day | ||||
| $-2.66/day | ||||
| $-2.67/day | ||||
| $-2.67/day | ||||
| $-2.69/day | ||||
| $-2.69/day | ||||
| $-2.70/day | ||||
| $-2.72/day | ||||
| $-2.76/day | ||||
| $-2.76/day | ||||
| $-2.77/day | ||||
| $-2.78/day | ||||
| $-2.81/day | ||||
| $-2.82/day | ||||
| $-2.84/day | ||||
| $-2.84/day | ||||
| $-2.89/day | ||||
| $-2.89/day | ||||
| $-2.91/day | ||||
| $-2.95/day | ||||
| $-2.97/day | ||||
| $-2.97/day | ||||
| $-2.98/day | ||||
| $-3.02/day | ||||
| $-3.12/day | ||||
| $-3.16/day | ||||
| $-3.19/day | ||||
| $-3.23/day | ||||
| $-3.30/day | ||||
| $-3.30/day | ||||
| $-3.30/day | ||||
| $-3.31/day | ||||
| $-3.32/day | ||||
| $-3.37/day | ||||
| $-3.39/day | ||||
| $-3.45/day | ||||
| $-3.50/day | ||||
| $-3.52/day | ||||
| $-3.56/day | ||||
| $-3.56/day | ||||
| $-3.60/day | ||||
| $-3.62/day | ||||
| $-3.62/day | ||||
| $-3.62/day | ||||
| $-3.67/day | ||||
| $-3.68/day | ||||
| $-3.68/day | ||||
| $-3.73/day | ||||
| $-3.73/day | ||||
| $-3.74/day | ||||
| $-3.77/day | ||||
| $-3.79/day | ||||
| $-3.79/day | ||||
| $-3.87/day | ||||
| $-3.88/day | ||||
| $-3.90/day | ||||
| $-3.95/day | ||||
| $-3.96/day | ||||
| $-3.96/day | ||||
| $-4.02/day | ||||
| $-4.02/day | ||||
| $-4.04/day | ||||
| $-4.04/day | ||||
| $-4.07/day | ||||
| $-4.10/day | ||||
| $-4.14/day | ||||
| $-4.15/day | ||||
| $-4.16/day | ||||
| $-4.19/day | ||||
| $-4.19/day | ||||
| $-4.27/day | ||||
| $-4.28/day | ||||
| $-4.28/day | ||||
| $-4.29/day | ||||
| $-4.34/day | ||||
| $-4.36/day | ||||
| $-4.36/day | ||||
| $-4.40/day | ||||
| $-4.71/day | ||||
| $-4.84/day | ||||
| $-4.95/day | ||||
| $-4.95/day | ||||
| $-5.02/day | ||||
| $-5.02/day | ||||
| $-5.04/day | ||||
| $-5.13/day | ||||
| $-5.20/day | ||||
| $-5.25/day | ||||
| $-5.49/day | ||||
| $-5.64/day | ||||
| $-8.13/day | ||||
| $-8.24/day | ||||
| $-8.63/day | ||||
| $-10.16/day |
| 🏷️ Márka és Modell | 💰 Nyereség |
|---|---|
40.12/day
|
|
33.17/day
|
|
31.98/day
|
|
29.11/day
|
|
28.47/day
|
|
23.08/day
|
|
16.14/day
|
|
15.80/day
|
|
14.56/day
|
|
13.42/day
|
|
12.76/day
|
|
12.58/day
|
|
12.45/day
|
|
11.70/day
|
|
11.11/day
|
|
10.82/day
|
|
10.59/day
|
|
10.53/day
|
|
10.30/day
|
|
9.60/day
|
|
9.58/day
|
|
9.08/day
|
|
8.97/day
|
|
8.71/day
|
|
7.84/day
|
|
7.36/day
|
|
7.06/day
|
|
7.01/day
|
|
6.92/day
|
|
6.74/day
|
|
6.69/day
|
|
6.54/day
|
|
6.46/day
|
|
6.27/day
|
|
6.15/day
|
|
5.96/day
|
|
5.86/day
|
|
5.74/day
|
|
5.70/day
|
|
5.63/day
|
|
5.61/day
|
|
5.61/day
|
|
5.32/day
|
|
5.22/day
|
|
5.20/day
|
|
5.20/day
|
|
5.20/day
|
|
5.00/day
|
|
4.73/day
|
|
4.70/day
|
|
4.64/day
|
|
4.62/day
|
|
4.58/day
|
|
4.55/day
|
|
4.54/day
|
|
4.28/day
|
|
4.24/day
|
|
4.23/day
|
|
4.12/day
|
|
3.97/day
|
|
3.91/day
|
|
3.77/day
|
|
3.77/day
|
|
3.76/day
|
|
3.66/day
|
|
3.63/day
|
|
3.58/day
|
|
3.56/day
|
|
3.40/day
|
|
3.37/day
|
|
3.32/day
|
|
3.32/day
|
|
3.29/day
|
|
3.25/day
|
|
3.25/day
|
|
3.15/day
|
|
3.13/day
|
|
3.08/day
|
|
3.08/day
|
|
3.05/day
|
|
2.98/day
|
|
2.92/day
|
|
2.74/day
|
|
2.63/day
|
|
2.46/day
|
|
2.33/day
|
|
2.01/day
|
|
1.92/day
|
|
1.91/day
|
|
1.85/day
|
|
1.84/day
|
|
1.83/day
|
|
1.72/day
|
|
1.71/day
|
|
1.56/day
|
|
1.53/day
|
|
1.51/day
|
|
1.45/day
|
|
1.45/day
|
|
1.44/day
|
|
1.40/day
|
|
1.31/day
|
|
1.30/day
|
|
1.22/day
|
|
1.15/day
|
|
1.15/day
|
|
1.14/day
|
|
1.12/day
|
|
1.12/day
|
|
1.08/day
|
|
0.99/day
|
|
0.97/day
|
|
0.95/day
|
|
0.88/day
|
|
0.85/day
|
|
0.80/day
|
|
0.69/day
|
|
0.69/day
|
|
0.62/day
|
|
0.60/day
|
|
0.56/day
|
|
0.55/day
|
|
0.47/day
|
|
0.41/day
|
|
0.35/day
|
|
0.33/day
|
|
0.32/day
|
|
0.30/day
|
|
0.26/day
|
|
0.23/day
|
|
0.23/day
|
|
0.21/day
|
|
0.21/day
|
|
0.18/day
|
|
0.16/day
|
|
0.14/day
|
|
0.11/day
|
|
0.09/day
|
|
0.09/day
|
|
0.08/day
|
|
0.08/day
|
|
0.04/day
|
|
0.03/day
|
|
0.03/day
|
|
0.02/day
|
|
0.02/day
|
|
0.02/day
|
|
0.00/day
|
|
-0.04/day
|
|
-0.07/day
|
|
-0.07/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.11/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.14/day
|
|
-0.18/day
|
|
-0.28/day
|
|
-0.29/day
|
|
-0.30/day
|
|
-0.33/day
|
|
-0.33/day
|
|
-0.34/day
|
|
-0.35/day
|
|
-0.37/day
|
|
-0.37/day
|
|
-0.38/day
|
|
-0.39/day
|
|
-0.46/day
|
|
-0.49/day
|
|
-0.50/day
|
|
-0.51/day
|
|
-0.52/day
|
|
-0.53/day
|
|
-0.56/day
|
|
-0.56/day
|
|
-0.60/day
|
|
-0.61/day
|
|
-0.62/day
|
|
-0.66/day
|
|
-0.68/day
|
|
-0.68/day
|
|
-0.74/day
|
|
-0.74/day
|
|
-0.75/day
|
|
-0.78/day
|
|
-0.82/day
|
|
-0.83/day
|
|
-0.84/day
|
|
-0.85/day
|
|
-0.90/day
|
|
-0.93/day
|
|
-1.01/day
|
|
-1.01/day
|
|
-1.04/day
|
|
-1.08/day
|
|
-1.15/day
|
|
-1.18/day
|
|
-1.21/day
|
|
-1.22/day
|
|
-1.23/day
|
|
-1.23/day
|
|
-1.24/day
|
|
-1.24/day
|
|
-1.25/day
|
|
-1.25/day
|
|
-1.26/day
|
|
-1.28/day
|
|
-1.28/day
|
|
-1.29/day
|
|
-1.32/day
|
|
-1.37/day
|
|
-1.38/day
|
|
-1.42/day
|
|
-1.43/day
|
|
-1.43/day
|
|
-1.43/day
|
|
-1.45/day
|
|
-1.47/day
|
|
-1.47/day
|
|
-1.47/day
|
|
-1.50/day
|
|
-1.51/day
|
|
-1.52/day
|
|
-1.55/day
|
|
-1.57/day
|
|
-1.60/day
|
|
-1.61/day
|
|
-1.62/day
|
|
-1.63/day
|
|
-1.63/day
|
|
-1.65/day
|
|
-1.67/day
|
|
-1.67/day
|
|
-1.70/day
|
|
-1.72/day
|
|
-1.73/day
|
|
-1.74/day
|
|
-1.76/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.81/day
|
|
-1.81/day
|
|
-1.81/day
|
|
-1.82/day
|
|
-1.82/day
|
|
-1.83/day
|
|
-1.87/day
|
|
-1.89/day
|
|
-1.89/day
|
|
-1.89/day
|
|
-1.89/day
|
|
-1.90/day
|
|
-1.93/day
|
|
-1.93/day
|
|
-1.93/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.96/day
|
|
-2.00/day
|
|
-2.01/day
|
|
-2.03/day
|
|
-2.04/day
|
|
-2.04/day
|
|
-2.05/day
|
|
-2.05/day
|
|
-2.06/day
|
|
-2.08/day
|
|
-2.08/day
|
|
-2.08/day
|
|
-2.11/day
|
|
-2.12/day
|
|
-2.14/day
|
|
-2.15/day
|
|
-2.15/day
|
|
-2.17/day
|
|
-2.18/day
|
|
-2.19/day
|
|
-2.22/day
|
|
-2.23/day
|
|
-2.25/day
|
|
-2.27/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.29/day
|
|
-2.29/day
|
|
-2.30/day
|
|
-2.30/day
|
|
-2.31/day
|
|
-2.34/day
|
|
-2.35/day
|
|
-2.36/day
|
|
-2.36/day
|
|
-2.39/day
|
|
-2.40/day
|
|
-2.41/day
|
|
-2.41/day
|
|
-2.42/day
|
|
-2.44/day
|
|
-2.44/day
|
|
-2.44/day
|
|
-2.48/day
|
|
-2.48/day
|
|
-2.49/day
|
|
-2.49/day
|
|
-2.52/day
|
|
-2.53/day
|
|
-2.54/day
|
|
-2.55/day
|
|
-2.60/day
|
|
-2.61/day
|
|
-2.63/day
|
|
-2.66/day
|
|
-2.67/day
|
|
-2.67/day
|
|
-2.69/day
|
|
-2.69/day
|
|
-2.70/day
|
|
-2.72/day
|
|
-2.76/day
|
|
-2.76/day
|
|
-2.77/day
|
|
-2.78/day
|
|
-2.81/day
|
|
-2.82/day
|
|
-2.84/day
|
|
-2.84/day
|
|
-2.89/day
|
|
-2.89/day
|
|
-2.91/day
|
|
-2.95/day
|
|
-2.97/day
|
|
-2.97/day
|
|
-2.98/day
|
|
-3.02/day
|
|
-3.12/day
|
|
-3.16/day
|
|
-3.19/day
|
|
-3.23/day
|
|
-3.30/day
|
|
-3.30/day
|
|
-3.30/day
|
|
-3.31/day
|
|
-3.32/day
|
|
-3.37/day
|
|
-3.39/day
|
|
-3.45/day
|
|
-3.50/day
|
|
-3.52/day
|
|
-3.56/day
|
|
-3.56/day
|
|
-3.60/day
|
|
-3.62/day
|
|
-3.62/day
|
|
-3.62/day
|
|
-3.67/day
|
|
-3.68/day
|
|
-3.68/day
|
|
-3.73/day
|
|
-3.73/day
|
|
-3.74/day
|
|
-3.77/day
|
|
-3.79/day
|
|
-3.79/day
|
|
-3.87/day
|
|
-3.88/day
|
|
-3.90/day
|
|
-3.95/day
|
|
-3.96/day
|
|
-3.96/day
|
|
-4.02/day
|
|
-4.02/day
|
|
-4.04/day
|
|
-4.04/day
|
|
-4.07/day
|
|
-4.10/day
|
|
-4.14/day
|
|
-4.15/day
|
|
-4.16/day
|
|
-4.19/day
|
|
-4.19/day
|
|
-4.27/day
|
|
-4.28/day
|
|
-4.28/day
|
|
-4.29/day
|
|
-4.34/day
|
|
-4.36/day
|
|
-4.36/day
|
|
-4.40/day
|
|
-4.71/day
|
|
-4.84/day
|
|
-4.95/day
|
|
-4.95/day
|
|
-5.02/day
|
|
-5.02/day
|
|
-5.04/day
|
|
-5.13/day
|
|
-5.20/day
|
|
-5.25/day
|
|
-5.49/day
|
|
-5.64/day
|
|
-8.13/day
|
|
-8.24/day
|
|
-8.63/day
|
|
-10.16/day
|
A korszerű bányászati kalkulátorunk átfogó áttekintést nyújt az 5 legjobb kripto algoritmusról, így egyszerűen azonosíthatja a legjövedelmezőbb opciókat a rendszere számára. Algoritmustábláinkat rendszeresen frissítjük, hogy tükrözzék a kriptobányászat folyamatosan változó világát, és mélyreható betekintést nyújtanak a legjobban teljesítő algoritmusok jövedelmezősége és népszerűsége szempontjából.
Bitcoin Mining Statistics
Hátralévő blokkok
🔗
1730
Hátralévő idő
📅
~13 napok
Következő változtatás
⛏️
-8.26%
Blokkidő
🕒
~11 min
Haladás
⏳
14.19%
19.2K TX
85 vB/s
0.019 BTC
A következő nehézségállítás végrehajtása ~13 napok (és 2 órák), jelenleg van 1730 hátralévő blokkok 14.19% Kész.
Becsült nehézségváltozás: -8.26%
Idő blokkanként 11 perc
Megerősítetlen Tranzakciók: 19150
Átlagos virtuális memória méret: 85 vB/s
Generált BTC (24 óra): 0.019 BTC
Bitmain Antminer X9 (1MH)
Pinecone Inibox Matches R1X - XMR EDITION 1.2MH
JingleMiner LTC-DOGE Hashcard (600MH)
Pinecone Matches INIBOX 850MH
MicroBT Whatsminer M79S 930TH
MicroBT Whatsminer M78S 472TH
RandomX
Equihash
SHA-256
VersaHash
etchash
Scrypt
zkSNARK
X11
KHeavyHash
Lbry
SHA3x
SHA512256d
CryptoNightR
Blake3
Eaglesong
KADENA
Lyra2REv2