Valós idejű adatok
Utolsó frissítés: 15:15
Aktuális szerveridő: 15:16
Új ASIC bányászok
ASIC bányász nyereség kalkulátor
A legjövedelmezőbb bányászok meghatározása gyerekjáték a legújabb bányászati kalkulátorunkkal. Gyorsan válthatsz olyan népszerű valuták között, mint az USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH és BTC. Kalkulátorunk lehetőséget kínál arra is, hogy a villamosenergia-költségeidet három tizedes pontossággal állítsd be. A teljes áttekintés érdekében összegyűjtöttük a legjobb bányászok áttekintő táblázatát és az egyes kripto algoritmusok egyedi táblázatait. Az intuitív érme képeinkkel az egyes algoritmusokhoz tartozó bányászható érmék azonosítása sosem volt egyszerűbb.
| 🏷️ Márka és Modell | 🔗 Valami | ⛏️ Hashrate és Teljesítmény | 💰 Nyereség | 🚀 Portfólió |
|---|---|---|---|---|
| $40.79/day | ||||
| $33.22/day | ||||
| $32.53/day | ||||
| $29.96/day | ||||
| $28.41/day | ||||
| $23.07/day | ||||
| $16.43/day | ||||
| $16.17/day | ||||
| $15.20/day | ||||
| $14.98/day | ||||
| $14.10/day | ||||
| $13.89/day | ||||
| $13.24/day | ||||
| $13.05/day | ||||
| $12.57/day | ||||
| $11.47/day | ||||
| $11.46/day | ||||
| $10.52/day | ||||
| $10.18/day | ||||
| $9.97/day | ||||
| $9.95/day | ||||
| $9.39/day | ||||
| $9.29/day | ||||
| $9.07/day | ||||
| $9.07/day | ||||
| $8.84/day | ||||
| $8.46/day | ||||
| $8.24/day | ||||
| $8.21/day | ||||
| $8.15/day | ||||
| $7.96/day | ||||
| $7.91/day | ||||
| $7.73/day | ||||
| $7.36/day | ||||
| $7.30/day | ||||
| $7.20/day | ||||
| $6.93/day | ||||
| $6.89/day | ||||
| $6.80/day | ||||
| $6.32/day | ||||
| $6.26/day | ||||
| $6.03/day | ||||
| $5.97/day | ||||
| $5.95/day | ||||
| $5.83/day | ||||
| $5.82/day | ||||
| $5.67/day | ||||
| $5.57/day | ||||
| $5.52/day | ||||
| $5.47/day | ||||
| $5.44/day | ||||
| $5.28/day | ||||
| $5.26/day | ||||
| $4.94/day | ||||
| $4.90/day | ||||
| $4.87/day | ||||
| $4.85/day | ||||
| $4.82/day | ||||
| $4.72/day | ||||
| $4.47/day | ||||
| $4.47/day | ||||
| $4.15/day | ||||
| $4.15/day | ||||
| $3.96/day | ||||
| $3.95/day | ||||
| $3.93/day | ||||
| $3.89/day | ||||
| $3.87/day | ||||
| $3.83/day | ||||
| $3.54/day | ||||
| $3.52/day | ||||
| $3.50/day | ||||
| $3.41/day | ||||
| $3.40/day | ||||
| $3.38/day | ||||
| $3.33/day | ||||
| $3.29/day | ||||
| $3.28/day | ||||
| $3.16/day | ||||
| $3.15/day | ||||
| $3.12/day | ||||
| $3.09/day | ||||
| $3.08/day | ||||
| $2.93/day | ||||
| $2.91/day | ||||
| $2.80/day | ||||
| $2.55/day | ||||
| $2.55/day | ||||
| $2.47/day | ||||
| $2.22/day | ||||
| $2.21/day | ||||
| $2.12/day | ||||
| $2.07/day | ||||
| $2.00/day | ||||
| $1.97/day | ||||
| $1.96/day | ||||
| $1.86/day | ||||
| $1.82/day | ||||
| $1.80/day | ||||
| $1.71/day | ||||
| $1.70/day | ||||
| $1.68/day | ||||
| $1.64/day | ||||
| $1.59/day | ||||
| $1.59/day | ||||
| $1.56/day | ||||
| $1.55/day | ||||
| $1.44/day | ||||
| $1.39/day | ||||
| $1.29/day | ||||
| $1.14/day | ||||
| $1.14/day | ||||
| $1.12/day | ||||
| $1.08/day | ||||
| $1.01/day | ||||
| $0.97/day | ||||
| $0.97/day | ||||
| $0.93/day | ||||
| $0.78/day | ||||
| $0.75/day | ||||
| $0.69/day | ||||
| $0.68/day | ||||
| $0.63/day | ||||
| $0.56/day | ||||
| $0.43/day | ||||
| $0.43/day | ||||
| $0.41/day | ||||
| $0.41/day | ||||
| $0.40/day | ||||
| $0.35/day | ||||
| $0.32/day | ||||
| $0.31/day | ||||
| $0.31/day | ||||
| $0.23/day | ||||
| $0.23/day | ||||
| $0.22/day | ||||
| $0.20/day | ||||
| $0.17/day | ||||
| $0.16/day | ||||
| $0.14/day | ||||
| $0.14/day | ||||
| $0.13/day | ||||
| $0.12/day | ||||
| $0.08/day | ||||
| $0.07/day | ||||
| $0.04/day | ||||
| $0.03/day | ||||
| $0.03/day | ||||
| $0.02/day | ||||
| $0.02/day | ||||
| $0.02/day | ||||
| $0.00/day | ||||
| $-0.01/day | ||||
| $-0.04/day | ||||
| $-0.07/day | ||||
| $-0.07/day | ||||
| $-0.09/day | ||||
| $-0.09/day | ||||
| $-0.09/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.11/day | ||||
| $-0.12/day | ||||
| $-0.12/day | ||||
| $-0.12/day | ||||
| $-0.14/day | ||||
| $-0.15/day | ||||
| $-0.18/day | ||||
| $-0.27/day | ||||
| $-0.27/day | ||||
| $-0.28/day | ||||
| $-0.28/day | ||||
| $-0.30/day | ||||
| $-0.31/day | ||||
| $-0.33/day | ||||
| $-0.35/day | ||||
| $-0.37/day | ||||
| $-0.38/day | ||||
| $-0.41/day | ||||
| $-0.45/day | ||||
| $-0.47/day | ||||
| $-0.51/day | ||||
| $-0.52/day | ||||
| $-0.53/day | ||||
| $-0.56/day | ||||
| $-0.57/day | ||||
| $-0.61/day | ||||
| $-0.63/day | ||||
| $-0.66/day | ||||
| $-0.68/day | ||||
| $-0.74/day | ||||
| $-0.75/day | ||||
| $-0.76/day | ||||
| $-0.82/day | ||||
| $-0.84/day | ||||
| $-0.86/day | ||||
| $-0.90/day | ||||
| $-0.90/day | ||||
| $-0.91/day | ||||
| $-0.93/day | ||||
| $-0.97/day | ||||
| $-1.05/day | ||||
| $-1.07/day | ||||
| $-1.08/day | ||||
| $-1.15/day | ||||
| $-1.16/day | ||||
| $-1.18/day | ||||
| $-1.21/day | ||||
| $-1.22/day | ||||
| $-1.23/day | ||||
| $-1.24/day | ||||
| $-1.25/day | ||||
| $-1.26/day | ||||
| $-1.29/day | ||||
| $-1.29/day | ||||
| $-1.31/day | ||||
| $-1.31/day | ||||
| $-1.31/day | ||||
| $-1.32/day | ||||
| $-1.35/day | ||||
| $-1.37/day | ||||
| $-1.39/day | ||||
| $-1.41/day | ||||
| $-1.42/day | ||||
| $-1.43/day | ||||
| $-1.44/day | ||||
| $-1.45/day | ||||
| $-1.45/day | ||||
| $-1.47/day | ||||
| $-1.49/day | ||||
| $-1.50/day | ||||
| $-1.55/day | ||||
| $-1.57/day | ||||
| $-1.57/day | ||||
| $-1.59/day | ||||
| $-1.61/day | ||||
| $-1.61/day | ||||
| $-1.62/day | ||||
| $-1.63/day | ||||
| $-1.65/day | ||||
| $-1.65/day | ||||
| $-1.66/day | ||||
| $-1.68/day | ||||
| $-1.68/day | ||||
| $-1.70/day | ||||
| $-1.73/day | ||||
| $-1.73/day | ||||
| $-1.75/day | ||||
| $-1.79/day | ||||
| $-1.80/day | ||||
| $-1.80/day | ||||
| $-1.80/day | ||||
| $-1.81/day | ||||
| $-1.81/day | ||||
| $-1.82/day | ||||
| $-1.84/day | ||||
| $-1.86/day | ||||
| $-1.86/day | ||||
| $-1.88/day | ||||
| $-1.88/day | ||||
| $-1.89/day | ||||
| $-1.92/day | ||||
| $-1.92/day | ||||
| $-1.92/day | ||||
| $-1.92/day | ||||
| $-1.94/day | ||||
| $-1.95/day | ||||
| $-1.95/day | ||||
| $-1.96/day | ||||
| $-1.96/day | ||||
| $-2.00/day | ||||
| $-2.01/day | ||||
| $-2.02/day | ||||
| $-2.03/day | ||||
| $-2.04/day | ||||
| $-2.04/day | ||||
| $-2.05/day | ||||
| $-2.05/day | ||||
| $-2.07/day | ||||
| $-2.09/day | ||||
| $-2.10/day | ||||
| $-2.11/day | ||||
| $-2.11/day | ||||
| $-2.12/day | ||||
| $-2.13/day | ||||
| $-2.14/day | ||||
| $-2.14/day | ||||
| $-2.21/day | ||||
| $-2.22/day | ||||
| $-2.22/day | ||||
| $-2.24/day | ||||
| $-2.26/day | ||||
| $-2.27/day | ||||
| $-2.27/day | ||||
| $-2.28/day | ||||
| $-2.28/day | ||||
| $-2.29/day | ||||
| $-2.29/day | ||||
| $-2.35/day | ||||
| $-2.36/day | ||||
| $-2.36/day | ||||
| $-2.37/day | ||||
| $-2.37/day | ||||
| $-2.38/day | ||||
| $-2.38/day | ||||
| $-2.39/day | ||||
| $-2.41/day | ||||
| $-2.42/day | ||||
| $-2.42/day | ||||
| $-2.45/day | ||||
| $-2.46/day | ||||
| $-2.48/day | ||||
| $-2.48/day | ||||
| $-2.49/day | ||||
| $-2.49/day | ||||
| $-2.52/day | ||||
| $-2.53/day | ||||
| $-2.53/day | ||||
| $-2.54/day | ||||
| $-2.60/day | ||||
| $-2.60/day | ||||
| $-2.66/day | ||||
| $-2.67/day | ||||
| $-2.67/day | ||||
| $-2.68/day | ||||
| $-2.69/day | ||||
| $-2.71/day | ||||
| $-2.72/day | ||||
| $-2.73/day | ||||
| $-2.74/day | ||||
| $-2.75/day | ||||
| $-2.80/day | ||||
| $-2.81/day | ||||
| $-2.83/day | ||||
| $-2.85/day | ||||
| $-2.86/day | ||||
| $-2.89/day | ||||
| $-2.93/day | ||||
| $-2.94/day | ||||
| $-2.95/day | ||||
| $-2.95/day | ||||
| $-2.96/day | ||||
| $-3.08/day | ||||
| $-3.12/day | ||||
| $-3.13/day | ||||
| $-3.14/day | ||||
| $-3.21/day | ||||
| $-3.25/day | ||||
| $-3.26/day | ||||
| $-3.27/day | ||||
| $-3.31/day | ||||
| $-3.32/day | ||||
| $-3.33/day | ||||
| $-3.36/day | ||||
| $-3.39/day | ||||
| $-3.45/day | ||||
| $-3.48/day | ||||
| $-3.50/day | ||||
| $-3.50/day | ||||
| $-3.51/day | ||||
| $-3.54/day | ||||
| $-3.57/day | ||||
| $-3.59/day | ||||
| $-3.63/day | ||||
| $-3.68/day | ||||
| $-3.69/day | ||||
| $-3.70/day | ||||
| $-3.70/day | ||||
| $-3.73/day | ||||
| $-3.75/day | ||||
| $-3.81/day | ||||
| $-3.82/day | ||||
| $-3.83/day | ||||
| $-3.89/day | ||||
| $-3.95/day | ||||
| $-3.96/day | ||||
| $-3.98/day | ||||
| $-3.99/day | ||||
| $-4.04/day | ||||
| $-4.05/day | ||||
| $-4.08/day | ||||
| $-4.08/day | ||||
| $-4.09/day | ||||
| $-4.10/day | ||||
| $-4.11/day | ||||
| $-4.18/day | ||||
| $-4.22/day | ||||
| $-4.22/day | ||||
| $-4.23/day | ||||
| $-4.30/day | ||||
| $-4.32/day | ||||
| $-4.33/day | ||||
| $-4.34/day | ||||
| $-4.35/day | ||||
| $-4.42/day | ||||
| $-4.42/day | ||||
| $-4.73/day | ||||
| $-4.86/day | ||||
| $-4.95/day | ||||
| $-4.97/day | ||||
| $-5.03/day | ||||
| $-5.06/day | ||||
| $-5.06/day | ||||
| $-5.11/day | ||||
| $-5.24/day | ||||
| $-5.29/day | ||||
| $-5.52/day | ||||
| $-5.62/day | ||||
| $-8.10/day | ||||
| $-8.21/day | ||||
| $-8.57/day | ||||
| $-10.13/day |
| 🏷️ Márka és Modell | 💰 Nyereség |
|---|---|
40.79/day
|
|
33.22/day
|
|
32.53/day
|
|
29.96/day
|
|
28.41/day
|
|
23.07/day
|
|
16.43/day
|
|
16.17/day
|
|
15.20/day
|
|
14.98/day
|
|
14.10/day
|
|
13.89/day
|
|
13.24/day
|
|
13.05/day
|
|
12.57/day
|
|
11.47/day
|
|
11.46/day
|
|
10.52/day
|
|
10.18/day
|
|
9.97/day
|
|
9.95/day
|
|
9.39/day
|
|
9.29/day
|
|
9.07/day
|
|
9.07/day
|
|
8.84/day
|
|
8.46/day
|
|
8.24/day
|
|
8.21/day
|
|
8.15/day
|
|
7.96/day
|
|
7.91/day
|
|
7.73/day
|
|
7.36/day
|
|
7.30/day
|
|
7.20/day
|
|
6.93/day
|
|
6.89/day
|
|
6.80/day
|
|
6.32/day
|
|
6.26/day
|
|
6.03/day
|
|
5.97/day
|
|
5.95/day
|
|
5.83/day
|
|
5.82/day
|
|
5.67/day
|
|
5.57/day
|
|
5.52/day
|
|
5.47/day
|
|
5.44/day
|
|
5.28/day
|
|
5.26/day
|
|
4.94/day
|
|
4.90/day
|
|
4.87/day
|
|
4.85/day
|
|
4.82/day
|
|
4.72/day
|
|
4.47/day
|
|
4.47/day
|
|
4.15/day
|
|
4.15/day
|
|
3.96/day
|
|
3.95/day
|
|
3.93/day
|
|
3.89/day
|
|
3.87/day
|
|
3.83/day
|
|
3.54/day
|
|
3.52/day
|
|
3.50/day
|
|
3.41/day
|
|
3.40/day
|
|
3.38/day
|
|
3.33/day
|
|
3.29/day
|
|
3.28/day
|
|
3.16/day
|
|
3.15/day
|
|
3.12/day
|
|
3.09/day
|
|
3.08/day
|
|
2.93/day
|
|
2.91/day
|
|
2.80/day
|
|
2.55/day
|
|
2.55/day
|
|
2.47/day
|
|
2.22/day
|
|
2.21/day
|
|
2.12/day
|
|
2.07/day
|
|
2.00/day
|
|
1.97/day
|
|
1.96/day
|
|
1.86/day
|
|
1.82/day
|
|
1.80/day
|
|
1.71/day
|
|
1.70/day
|
|
1.68/day
|
|
1.64/day
|
|
1.59/day
|
|
1.59/day
|
|
1.56/day
|
|
1.55/day
|
|
1.44/day
|
|
1.39/day
|
|
1.29/day
|
|
1.14/day
|
|
1.14/day
|
|
1.12/day
|
|
1.08/day
|
|
1.01/day
|
|
0.97/day
|
|
0.97/day
|
|
0.93/day
|
|
0.78/day
|
|
0.75/day
|
|
0.69/day
|
|
0.68/day
|
|
0.63/day
|
|
0.56/day
|
|
0.43/day
|
|
0.43/day
|
|
0.41/day
|
|
0.41/day
|
|
0.40/day
|
|
0.35/day
|
|
0.32/day
|
|
0.31/day
|
|
0.31/day
|
|
0.23/day
|
|
0.23/day
|
|
0.22/day
|
|
0.20/day
|
|
0.17/day
|
|
0.16/day
|
|
0.14/day
|
|
0.14/day
|
|
0.13/day
|
|
0.12/day
|
|
0.08/day
|
|
0.07/day
|
|
0.04/day
|
|
0.03/day
|
|
0.03/day
|
|
0.02/day
|
|
0.02/day
|
|
0.02/day
|
|
0.00/day
|
|
-0.01/day
|
|
-0.04/day
|
|
-0.07/day
|
|
-0.07/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.11/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.14/day
|
|
-0.15/day
|
|
-0.18/day
|
|
-0.27/day
|
|
-0.27/day
|
|
-0.28/day
|
|
-0.28/day
|
|
-0.30/day
|
|
-0.31/day
|
|
-0.33/day
|
|
-0.35/day
|
|
-0.37/day
|
|
-0.38/day
|
|
-0.41/day
|
|
-0.45/day
|
|
-0.47/day
|
|
-0.51/day
|
|
-0.52/day
|
|
-0.53/day
|
|
-0.56/day
|
|
-0.57/day
|
|
-0.61/day
|
|
-0.63/day
|
|
-0.66/day
|
|
-0.68/day
|
|
-0.74/day
|
|
-0.75/day
|
|
-0.76/day
|
|
-0.82/day
|
|
-0.84/day
|
|
-0.86/day
|
|
-0.90/day
|
|
-0.90/day
|
|
-0.91/day
|
|
-0.93/day
|
|
-0.97/day
|
|
-1.05/day
|
|
-1.07/day
|
|
-1.08/day
|
|
-1.15/day
|
|
-1.16/day
|
|
-1.18/day
|
|
-1.21/day
|
|
-1.22/day
|
|
-1.23/day
|
|
-1.24/day
|
|
-1.25/day
|
|
-1.26/day
|
|
-1.29/day
|
|
-1.29/day
|
|
-1.31/day
|
|
-1.31/day
|
|
-1.31/day
|
|
-1.32/day
|
|
-1.35/day
|
|
-1.37/day
|
|
-1.39/day
|
|
-1.41/day
|
|
-1.42/day
|
|
-1.43/day
|
|
-1.44/day
|
|
-1.45/day
|
|
-1.45/day
|
|
-1.47/day
|
|
-1.49/day
|
|
-1.50/day
|
|
-1.55/day
|
|
-1.57/day
|
|
-1.57/day
|
|
-1.59/day
|
|
-1.61/day
|
|
-1.61/day
|
|
-1.62/day
|
|
-1.63/day
|
|
-1.65/day
|
|
-1.65/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.68/day
|
|
-1.68/day
|
|
-1.70/day
|
|
-1.73/day
|
|
-1.73/day
|
|
-1.75/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.81/day
|
|
-1.81/day
|
|
-1.82/day
|
|
-1.84/day
|
|
-1.86/day
|
|
-1.86/day
|
|
-1.88/day
|
|
-1.88/day
|
|
-1.89/day
|
|
-1.92/day
|
|
-1.92/day
|
|
-1.92/day
|
|
-1.92/day
|
|
-1.94/day
|
|
-1.95/day
|
|
-1.95/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.96/day
|
|
-2.00/day
|
|
-2.01/day
|
|
-2.02/day
|
|
-2.03/day
|
|
-2.04/day
|
|
-2.04/day
|
|
-2.05/day
|
|
-2.05/day
|
|
-2.07/day
|
|
-2.09/day
|
|
-2.10/day
|
|
-2.11/day
|
|
-2.11/day
|
|
-2.12/day
|
|
-2.13/day
|
|
-2.14/day
|
|
-2.14/day
|
|
-2.21/day
|
|
-2.22/day
|
|
-2.22/day
|
|
-2.24/day
|
|
-2.26/day
|
|
-2.27/day
|
|
-2.27/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.29/day
|
|
-2.29/day
|
|
-2.35/day
|
|
-2.36/day
|
|
-2.36/day
|
|
-2.37/day
|
|
-2.37/day
|
|
-2.38/day
|
|
-2.38/day
|
|
-2.39/day
|
|
-2.41/day
|
|
-2.42/day
|
|
-2.42/day
|
|
-2.45/day
|
|
-2.46/day
|
|
-2.48/day
|
|
-2.48/day
|
|
-2.49/day
|
|
-2.49/day
|
|
-2.52/day
|
|
-2.53/day
|
|
-2.53/day
|
|
-2.54/day
|
|
-2.60/day
|
|
-2.60/day
|
|
-2.66/day
|
|
-2.67/day
|
|
-2.67/day
|
|
-2.68/day
|
|
-2.69/day
|
|
-2.71/day
|
|
-2.72/day
|
|
-2.73/day
|
|
-2.74/day
|
|
-2.75/day
|
|
-2.80/day
|
|
-2.81/day
|
|
-2.83/day
|
|
-2.85/day
|
|
-2.86/day
|
|
-2.89/day
|
|
-2.93/day
|
|
-2.94/day
|
|
-2.95/day
|
|
-2.95/day
|
|
-2.96/day
|
|
-3.08/day
|
|
-3.12/day
|
|
-3.13/day
|
|
-3.14/day
|
|
-3.21/day
|
|
-3.25/day
|
|
-3.26/day
|
|
-3.27/day
|
|
-3.31/day
|
|
-3.32/day
|
|
-3.33/day
|
|
-3.36/day
|
|
-3.39/day
|
|
-3.45/day
|
|
-3.48/day
|
|
-3.50/day
|
|
-3.50/day
|
|
-3.51/day
|
|
-3.54/day
|
|
-3.57/day
|
|
-3.59/day
|
|
-3.63/day
|
|
-3.68/day
|
|
-3.69/day
|
|
-3.70/day
|
|
-3.70/day
|
|
-3.73/day
|
|
-3.75/day
|
|
-3.81/day
|
|
-3.82/day
|
|
-3.83/day
|
|
-3.89/day
|
|
-3.95/day
|
|
-3.96/day
|
|
-3.98/day
|
|
-3.99/day
|
|
-4.04/day
|
|
-4.05/day
|
|
-4.08/day
|
|
-4.08/day
|
|
-4.09/day
|
|
-4.10/day
|
|
-4.11/day
|
|
-4.18/day
|
|
-4.22/day
|
|
-4.22/day
|
|
-4.23/day
|
|
-4.30/day
|
|
-4.32/day
|
|
-4.33/day
|
|
-4.34/day
|
|
-4.35/day
|
|
-4.42/day
|
|
-4.42/day
|
|
-4.73/day
|
|
-4.86/day
|
|
-4.95/day
|
|
-4.97/day
|
|
-5.03/day
|
|
-5.06/day
|
|
-5.06/day
|
|
-5.11/day
|
|
-5.24/day
|
|
-5.29/day
|
|
-5.52/day
|
|
-5.62/day
|
|
-8.10/day
|
|
-8.21/day
|
|
-8.57/day
|
|
-10.13/day
|
A korszerű bányászati kalkulátorunk átfogó áttekintést nyújt az 5 legjobb kripto algoritmusról, így egyszerűen azonosíthatja a legjövedelmezőbb opciókat a rendszere számára. Algoritmustábláinkat rendszeresen frissítjük, hogy tükrözzék a kriptobányászat folyamatosan változó világát, és mélyreható betekintést nyújtanak a legjobban teljesítő algoritmusok jövedelmezősége és népszerűsége szempontjából.
Bitcoin Mining Statistics
Hátralévő blokkok
🔗
1728
Hátralévő idő
📅
~13 napok
Következő változtatás
⛏️
-8.50%
Blokkidő
🕒
~11 min
Haladás
⏳
14.29%
24.4K TX
96 vB/s
0.021 BTC
A következő nehézségállítás végrehajtása ~13 napok (és 3 órák), jelenleg van 1728 hátralévő blokkok 14.29% Kész.
Becsült nehézségváltozás: -8.50%
Idő blokkanként 11 perc
Megerősítetlen Tranzakciók: 24426
Átlagos virtuális memória méret: 96 vB/s
Generált BTC (24 óra): 0.021 BTC
Bitmain Antminer X9 (1MH)
Pinecone Inibox Matches R1X - XMR EDITION 1.2MH
JingleMiner LTC-DOGE Hashcard (600MH)
Pinecone Matches INIBOX 850MH
MicroBT Whatsminer M79S 930TH
MicroBT Whatsminer M78S 472TH
RandomX
Equihash
SHA-256
VersaHash
etchash
Scrypt
zkSNARK
X11
KHeavyHash
Lbry
SHA3x
SHA512256d
CryptoNightR
Blake3
Eaglesong
KADENA
Lyra2REv2