Datos en tiempo real
Última actualización: 10:30
Hora actual del servidor: 10:32
Nuevos Mineros ASIC
Calculadora de ganancias para mineros ASIC
Nuestro calculador de minería es la herramienta definitiva para descubrir los mineros más lucrativos. Puedes cambiar fácilmente entre las divisas más utilizadas como USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH y BTC. Con la opción de establecer tus costos eléctricos a tres decimales, puedes asegurar resultados precisos. Para facilitar aún más las cosas, hemos incluido una tabla completa de los principales mineros y tablas detalladas para cada algoritmo cripto. Podrás identificar rápida y fácilmente las monedas minables para cada algoritmo gracias a nuestras útiles imágenes de monedas.
| 🏷️ Marca y Modelo | 🔗 Algo | ⛏️ Hashrate y Poder | 💰 Ganancia | 🚀 Portafolio |
|---|---|---|---|---|
| $41.42/day | ||||
| $34.12/day | ||||
| $33.06/day | ||||
| $28.77/day | ||||
| $27.84/day | ||||
| $23.27/day | ||||
| $17.29/day | ||||
| $16.62/day | ||||
| $15.86/day | ||||
| $15.55/day | ||||
| $14.38/day | ||||
| $13.15/day | ||||
| $12.70/day | ||||
| $12.57/day | ||||
| $12.21/day | ||||
| $11.01/day | ||||
| $10.96/day | ||||
| $10.63/day | ||||
| $10.56/day | ||||
| $10.09/day | ||||
| $10.06/day | ||||
| $9.65/day | ||||
| $9.46/day | ||||
| $9.42/day | ||||
| $9.34/day | ||||
| $9.34/day | ||||
| $9.16/day | ||||
| $9.15/day | ||||
| $9.14/day | ||||
| $8.90/day | ||||
| $8.84/day | ||||
| $8.56/day | ||||
| $7.88/day | ||||
| $7.70/day | ||||
| $7.33/day | ||||
| $7.22/day | ||||
| $6.97/day | ||||
| $6.87/day | ||||
| $6.80/day | ||||
| $6.52/day | ||||
| $6.40/day | ||||
| $6.34/day | ||||
| $6.30/day | ||||
| $6.22/day | ||||
| $5.62/day | ||||
| $5.60/day | ||||
| $5.52/day | ||||
| $5.52/day | ||||
| $5.50/day | ||||
| $5.18/day | ||||
| $5.14/day | ||||
| $5.10/day | ||||
| $5.07/day | ||||
| $4.69/day | ||||
| $4.67/day | ||||
| $4.65/day | ||||
| $4.62/day | ||||
| $4.54/day | ||||
| $4.48/day | ||||
| $4.47/day | ||||
| $4.44/day | ||||
| $4.41/day | ||||
| $4.31/day | ||||
| $4.20/day | ||||
| $4.13/day | ||||
| $3.77/day | ||||
| $3.76/day | ||||
| $3.70/day | ||||
| $3.70/day | ||||
| $3.68/day | ||||
| $3.55/day | ||||
| $3.53/day | ||||
| $3.38/day | ||||
| $3.33/day | ||||
| $3.26/day | ||||
| $3.22/day | ||||
| $3.22/day | ||||
| $3.18/day | ||||
| $3.18/day | ||||
| $3.11/day | ||||
| $2.99/day | ||||
| $2.93/day | ||||
| $2.91/day | ||||
| $2.84/day | ||||
| $2.67/day | ||||
| $2.60/day | ||||
| $2.57/day | ||||
| $2.37/day | ||||
| $2.35/day | ||||
| $2.24/day | ||||
| $2.18/day | ||||
| $2.16/day | ||||
| $1.99/day | ||||
| $1.92/day | ||||
| $1.86/day | ||||
| $1.83/day | ||||
| $1.79/day | ||||
| $1.77/day | ||||
| $1.69/day | ||||
| $1.68/day | ||||
| $1.61/day | ||||
| $1.42/day | ||||
| $1.41/day | ||||
| $1.40/day | ||||
| $1.40/day | ||||
| $1.37/day | ||||
| $1.35/day | ||||
| $1.25/day | ||||
| $1.22/day | ||||
| $1.16/day | ||||
| $1.13/day | ||||
| $1.13/day | ||||
| $1.13/day | ||||
| $0.99/day | ||||
| $0.97/day | ||||
| $0.93/day | ||||
| $0.88/day | ||||
| $0.83/day | ||||
| $0.82/day | ||||
| $0.79/day | ||||
| $0.76/day | ||||
| $0.71/day | ||||
| $0.66/day | ||||
| $0.56/day | ||||
| $0.43/day | ||||
| $0.40/day | ||||
| $0.37/day | ||||
| $0.36/day | ||||
| $0.36/day | ||||
| $0.33/day | ||||
| $0.29/day | ||||
| $0.25/day | ||||
| $0.21/day | ||||
| $0.20/day | ||||
| $0.20/day | ||||
| $0.19/day | ||||
| $0.18/day | ||||
| $0.17/day | ||||
| $0.15/day | ||||
| $0.15/day | ||||
| $0.09/day | ||||
| $0.08/day | ||||
| $0.08/day | ||||
| $0.04/day | ||||
| $0.02/day | ||||
| $0.02/day | ||||
| $0.02/day | ||||
| $0.00/day | ||||
| $0.00/day | ||||
| $-0.01/day | ||||
| $-0.04/day | ||||
| $-0.06/day | ||||
| $-0.06/day | ||||
| $-0.07/day | ||||
| $-0.09/day | ||||
| $-0.09/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.11/day | ||||
| $-0.11/day | ||||
| $-0.12/day | ||||
| $-0.12/day | ||||
| $-0.13/day | ||||
| $-0.14/day | ||||
| $-0.18/day | ||||
| $-0.24/day | ||||
| $-0.26/day | ||||
| $-0.28/day | ||||
| $-0.30/day | ||||
| $-0.30/day | ||||
| $-0.33/day | ||||
| $-0.35/day | ||||
| $-0.37/day | ||||
| $-0.40/day | ||||
| $-0.41/day | ||||
| $-0.43/day | ||||
| $-0.43/day | ||||
| $-0.47/day | ||||
| $-0.49/day | ||||
| $-0.52/day | ||||
| $-0.53/day | ||||
| $-0.54/day | ||||
| $-0.56/day | ||||
| $-0.59/day | ||||
| $-0.60/day | ||||
| $-0.63/day | ||||
| $-0.64/day | ||||
| $-0.66/day | ||||
| $-0.68/day | ||||
| $-0.70/day | ||||
| $-0.73/day | ||||
| $-0.74/day | ||||
| $-0.80/day | ||||
| $-0.84/day | ||||
| $-0.87/day | ||||
| $-0.88/day | ||||
| $-0.89/day | ||||
| $-0.93/day | ||||
| $-0.94/day | ||||
| $-0.97/day | ||||
| $-1.08/day | ||||
| $-1.13/day | ||||
| $-1.15/day | ||||
| $-1.19/day | ||||
| $-1.22/day | ||||
| $-1.23/day | ||||
| $-1.24/day | ||||
| $-1.25/day | ||||
| $-1.25/day | ||||
| $-1.26/day | ||||
| $-1.27/day | ||||
| $-1.31/day | ||||
| $-1.32/day | ||||
| $-1.33/day | ||||
| $-1.34/day | ||||
| $-1.36/day | ||||
| $-1.37/day | ||||
| $-1.38/day | ||||
| $-1.40/day | ||||
| $-1.41/day | ||||
| $-1.41/day | ||||
| $-1.42/day | ||||
| $-1.45/day | ||||
| $-1.47/day | ||||
| $-1.50/day | ||||
| $-1.51/day | ||||
| $-1.53/day | ||||
| $-1.53/day | ||||
| $-1.53/day | ||||
| $-1.55/day | ||||
| $-1.55/day | ||||
| $-1.60/day | ||||
| $-1.62/day | ||||
| $-1.64/day | ||||
| $-1.67/day | ||||
| $-1.67/day | ||||
| $-1.68/day | ||||
| $-1.69/day | ||||
| $-1.74/day | ||||
| $-1.77/day | ||||
| $-1.77/day | ||||
| $-1.79/day | ||||
| $-1.80/day | ||||
| $-1.80/day | ||||
| $-1.80/day | ||||
| $-1.81/day | ||||
| $-1.81/day | ||||
| $-1.81/day | ||||
| $-1.82/day | ||||
| $-1.85/day | ||||
| $-1.86/day | ||||
| $-1.88/day | ||||
| $-1.89/day | ||||
| $-1.89/day | ||||
| $-1.90/day | ||||
| $-1.91/day | ||||
| $-1.93/day | ||||
| $-1.93/day | ||||
| $-1.93/day | ||||
| $-1.94/day | ||||
| $-1.96/day | ||||
| $-1.96/day | ||||
| $-1.97/day | ||||
| $-2.00/day | ||||
| $-2.02/day | ||||
| $-2.02/day | ||||
| $-2.03/day | ||||
| $-2.04/day | ||||
| $-2.05/day | ||||
| $-2.05/day | ||||
| $-2.06/day | ||||
| $-2.06/day | ||||
| $-2.09/day | ||||
| $-2.11/day | ||||
| $-2.13/day | ||||
| $-2.14/day | ||||
| $-2.15/day | ||||
| $-2.15/day | ||||
| $-2.15/day | ||||
| $-2.18/day | ||||
| $-2.22/day | ||||
| $-2.22/day | ||||
| $-2.23/day | ||||
| $-2.24/day | ||||
| $-2.25/day | ||||
| $-2.27/day | ||||
| $-2.27/day | ||||
| $-2.28/day | ||||
| $-2.29/day | ||||
| $-2.30/day | ||||
| $-2.30/day | ||||
| $-2.31/day | ||||
| $-2.31/day | ||||
| $-2.32/day | ||||
| $-2.33/day | ||||
| $-2.37/day | ||||
| $-2.39/day | ||||
| $-2.40/day | ||||
| $-2.41/day | ||||
| $-2.41/day | ||||
| $-2.43/day | ||||
| $-2.43/day | ||||
| $-2.45/day | ||||
| $-2.45/day | ||||
| $-2.46/day | ||||
| $-2.48/day | ||||
| $-2.49/day | ||||
| $-2.50/day | ||||
| $-2.53/day | ||||
| $-2.54/day | ||||
| $-2.54/day | ||||
| $-2.56/day | ||||
| $-2.57/day | ||||
| $-2.57/day | ||||
| $-2.63/day | ||||
| $-2.65/day | ||||
| $-2.67/day | ||||
| $-2.69/day | ||||
| $-2.69/day | ||||
| $-2.70/day | ||||
| $-2.70/day | ||||
| $-2.71/day | ||||
| $-2.71/day | ||||
| $-2.71/day | ||||
| $-2.73/day | ||||
| $-2.77/day | ||||
| $-2.78/day | ||||
| $-2.79/day | ||||
| $-2.83/day | ||||
| $-2.84/day | ||||
| $-2.85/day | ||||
| $-2.91/day | ||||
| $-2.91/day | ||||
| $-2.91/day | ||||
| $-2.91/day | ||||
| $-2.95/day | ||||
| $-2.98/day | ||||
| $-2.98/day | ||||
| $-3.01/day | ||||
| $-3.04/day | ||||
| $-3.09/day | ||||
| $-3.14/day | ||||
| $-3.17/day | ||||
| $-3.18/day | ||||
| $-3.21/day | ||||
| $-3.23/day | ||||
| $-3.32/day | ||||
| $-3.32/day | ||||
| $-3.32/day | ||||
| $-3.35/day | ||||
| $-3.37/day | ||||
| $-3.39/day | ||||
| $-3.40/day | ||||
| $-3.43/day | ||||
| $-3.48/day | ||||
| $-3.52/day | ||||
| $-3.52/day | ||||
| $-3.57/day | ||||
| $-3.58/day | ||||
| $-3.62/day | ||||
| $-3.64/day | ||||
| $-3.65/day | ||||
| $-3.67/day | ||||
| $-3.67/day | ||||
| $-3.67/day | ||||
| $-3.70/day | ||||
| $-3.75/day | ||||
| $-3.75/day | ||||
| $-3.76/day | ||||
| $-3.80/day | ||||
| $-3.81/day | ||||
| $-3.88/day | ||||
| $-3.88/day | ||||
| $-3.89/day | ||||
| $-3.89/day | ||||
| $-3.93/day | ||||
| $-3.94/day | ||||
| $-3.97/day | ||||
| $-4.00/day | ||||
| $-4.03/day | ||||
| $-4.03/day | ||||
| $-4.04/day | ||||
| $-4.09/day | ||||
| $-4.09/day | ||||
| $-4.10/day | ||||
| $-4.13/day | ||||
| $-4.15/day | ||||
| $-4.19/day | ||||
| $-4.19/day | ||||
| $-4.20/day | ||||
| $-4.22/day | ||||
| $-4.23/day | ||||
| $-4.34/day | ||||
| $-4.35/day | ||||
| $-4.39/day | ||||
| $-4.71/day | ||||
| $-4.83/day | ||||
| $-4.94/day | ||||
| $-4.95/day | ||||
| $-4.95/day | ||||
| $-5.01/day | ||||
| $-5.06/day | ||||
| $-5.14/day | ||||
| $-5.23/day | ||||
| $-5.29/day | ||||
| $-5.64/day | ||||
| $-7.05/day | ||||
| $-8.14/day | ||||
| $-8.26/day | ||||
| $-8.65/day | ||||
| $-10.18/day |
| 🏷️ Marca y Modelo | 💰 Ganancia |
|---|---|
41.42/day
|
|
34.12/day
|
|
33.06/day
|
|
28.77/day
|
|
27.84/day
|
|
23.27/day
|
|
17.29/day
|
|
16.62/day
|
|
15.86/day
|
|
15.55/day
|
|
14.38/day
|
|
13.15/day
|
|
12.70/day
|
|
12.57/day
|
|
12.21/day
|
|
11.01/day
|
|
10.96/day
|
|
10.63/day
|
|
10.56/day
|
|
10.09/day
|
|
10.06/day
|
|
9.65/day
|
|
9.46/day
|
|
9.42/day
|
|
9.34/day
|
|
9.34/day
|
|
9.16/day
|
|
9.15/day
|
|
9.14/day
|
|
8.90/day
|
|
8.84/day
|
|
8.56/day
|
|
7.88/day
|
|
7.70/day
|
|
7.33/day
|
|
7.22/day
|
|
6.97/day
|
|
6.87/day
|
|
6.80/day
|
|
6.52/day
|
|
6.40/day
|
|
6.34/day
|
|
6.30/day
|
|
6.22/day
|
|
5.62/day
|
|
5.60/day
|
|
5.52/day
|
|
5.52/day
|
|
5.50/day
|
|
5.18/day
|
|
5.14/day
|
|
5.10/day
|
|
5.07/day
|
|
4.69/day
|
|
4.67/day
|
|
4.65/day
|
|
4.62/day
|
|
4.54/day
|
|
4.48/day
|
|
4.47/day
|
|
4.44/day
|
|
4.41/day
|
|
4.31/day
|
|
4.20/day
|
|
4.13/day
|
|
3.77/day
|
|
3.76/day
|
|
3.70/day
|
|
3.70/day
|
|
3.68/day
|
|
3.55/day
|
|
3.53/day
|
|
3.38/day
|
|
3.33/day
|
|
3.26/day
|
|
3.22/day
|
|
3.22/day
|
|
3.18/day
|
|
3.18/day
|
|
3.11/day
|
|
2.99/day
|
|
2.93/day
|
|
2.91/day
|
|
2.84/day
|
|
2.67/day
|
|
2.60/day
|
|
2.57/day
|
|
2.37/day
|
|
2.35/day
|
|
2.24/day
|
|
2.18/day
|
|
2.16/day
|
|
1.99/day
|
|
1.92/day
|
|
1.86/day
|
|
1.83/day
|
|
1.79/day
|
|
1.77/day
|
|
1.69/day
|
|
1.68/day
|
|
1.61/day
|
|
1.42/day
|
|
1.41/day
|
|
1.40/day
|
|
1.40/day
|
|
1.37/day
|
|
1.35/day
|
|
1.25/day
|
|
1.22/day
|
|
1.16/day
|
|
1.13/day
|
|
1.13/day
|
|
1.13/day
|
|
0.99/day
|
|
0.97/day
|
|
0.93/day
|
|
0.88/day
|
|
0.83/day
|
|
0.82/day
|
|
0.79/day
|
|
0.76/day
|
|
0.71/day
|
|
0.66/day
|
|
0.56/day
|
|
0.43/day
|
|
0.40/day
|
|
0.37/day
|
|
0.36/day
|
|
0.36/day
|
|
0.33/day
|
|
0.29/day
|
|
0.25/day
|
|
0.21/day
|
|
0.20/day
|
|
0.20/day
|
|
0.19/day
|
|
0.18/day
|
|
0.17/day
|
|
0.15/day
|
|
0.15/day
|
|
0.09/day
|
|
0.08/day
|
|
0.08/day
|
|
0.04/day
|
|
0.02/day
|
|
0.02/day
|
|
0.02/day
|
|
0.00/day
|
|
0.00/day
|
|
-0.01/day
|
|
-0.04/day
|
|
-0.06/day
|
|
-0.06/day
|
|
-0.07/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.11/day
|
|
-0.11/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.13/day
|
|
-0.14/day
|
|
-0.18/day
|
|
-0.24/day
|
|
-0.26/day
|
|
-0.28/day
|
|
-0.30/day
|
|
-0.30/day
|
|
-0.33/day
|
|
-0.35/day
|
|
-0.37/day
|
|
-0.40/day
|
|
-0.41/day
|
|
-0.43/day
|
|
-0.43/day
|
|
-0.47/day
|
|
-0.49/day
|
|
-0.52/day
|
|
-0.53/day
|
|
-0.54/day
|
|
-0.56/day
|
|
-0.59/day
|
|
-0.60/day
|
|
-0.63/day
|
|
-0.64/day
|
|
-0.66/day
|
|
-0.68/day
|
|
-0.70/day
|
|
-0.73/day
|
|
-0.74/day
|
|
-0.80/day
|
|
-0.84/day
|
|
-0.87/day
|
|
-0.88/day
|
|
-0.89/day
|
|
-0.93/day
|
|
-0.94/day
|
|
-0.97/day
|
|
-1.08/day
|
|
-1.13/day
|
|
-1.15/day
|
|
-1.19/day
|
|
-1.22/day
|
|
-1.23/day
|
|
-1.24/day
|
|
-1.25/day
|
|
-1.25/day
|
|
-1.26/day
|
|
-1.27/day
|
|
-1.31/day
|
|
-1.32/day
|
|
-1.33/day
|
|
-1.34/day
|
|
-1.36/day
|
|
-1.37/day
|
|
-1.38/day
|
|
-1.40/day
|
|
-1.41/day
|
|
-1.41/day
|
|
-1.42/day
|
|
-1.45/day
|
|
-1.47/day
|
|
-1.50/day
|
|
-1.51/day
|
|
-1.53/day
|
|
-1.53/day
|
|
-1.53/day
|
|
-1.55/day
|
|
-1.55/day
|
|
-1.60/day
|
|
-1.62/day
|
|
-1.64/day
|
|
-1.67/day
|
|
-1.67/day
|
|
-1.68/day
|
|
-1.69/day
|
|
-1.74/day
|
|
-1.77/day
|
|
-1.77/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.81/day
|
|
-1.81/day
|
|
-1.81/day
|
|
-1.82/day
|
|
-1.85/day
|
|
-1.86/day
|
|
-1.88/day
|
|
-1.89/day
|
|
-1.89/day
|
|
-1.90/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.93/day
|
|
-1.93/day
|
|
-1.93/day
|
|
-1.94/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.97/day
|
|
-2.00/day
|
|
-2.02/day
|
|
-2.02/day
|
|
-2.03/day
|
|
-2.04/day
|
|
-2.05/day
|
|
-2.05/day
|
|
-2.06/day
|
|
-2.06/day
|
|
-2.09/day
|
|
-2.11/day
|
|
-2.13/day
|
|
-2.14/day
|
|
-2.15/day
|
|
-2.15/day
|
|
-2.15/day
|
|
-2.18/day
|
|
-2.22/day
|
|
-2.22/day
|
|
-2.23/day
|
|
-2.24/day
|
|
-2.25/day
|
|
-2.27/day
|
|
-2.27/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.29/day
|
|
-2.30/day
|
|
-2.30/day
|
|
-2.31/day
|
|
-2.31/day
|
|
-2.32/day
|
|
-2.33/day
|
|
-2.37/day
|
|
-2.39/day
|
|
-2.40/day
|
|
-2.41/day
|
|
-2.41/day
|
|
-2.43/day
|
|
-2.43/day
|
|
-2.45/day
|
|
-2.45/day
|
|
-2.46/day
|
|
-2.48/day
|
|
-2.49/day
|
|
-2.50/day
|
|
-2.53/day
|
|
-2.54/day
|
|
-2.54/day
|
|
-2.56/day
|
|
-2.57/day
|
|
-2.57/day
|
|
-2.63/day
|
|
-2.65/day
|
|
-2.67/day
|
|
-2.69/day
|
|
-2.69/day
|
|
-2.70/day
|
|
-2.70/day
|
|
-2.71/day
|
|
-2.71/day
|
|
-2.71/day
|
|
-2.73/day
|
|
-2.77/day
|
|
-2.78/day
|
|
-2.79/day
|
|
-2.83/day
|
|
-2.84/day
|
|
-2.85/day
|
|
-2.91/day
|
|
-2.91/day
|
|
-2.91/day
|
|
-2.91/day
|
|
-2.95/day
|
|
-2.98/day
|
|
-2.98/day
|
|
-3.01/day
|
|
-3.04/day
|
|
-3.09/day
|
|
-3.14/day
|
|
-3.17/day
|
|
-3.18/day
|
|
-3.21/day
|
|
-3.23/day
|
|
-3.32/day
|
|
-3.32/day
|
|
-3.32/day
|
|
-3.35/day
|
|
-3.37/day
|
|
-3.39/day
|
|
-3.40/day
|
|
-3.43/day
|
|
-3.48/day
|
|
-3.52/day
|
|
-3.52/day
|
|
-3.57/day
|
|
-3.58/day
|
|
-3.62/day
|
|
-3.64/day
|
|
-3.65/day
|
|
-3.67/day
|
|
-3.67/day
|
|
-3.67/day
|
|
-3.70/day
|
|
-3.75/day
|
|
-3.75/day
|
|
-3.76/day
|
|
-3.80/day
|
|
-3.81/day
|
|
-3.88/day
|
|
-3.88/day
|
|
-3.89/day
|
|
-3.89/day
|
|
-3.93/day
|
|
-3.94/day
|
|
-3.97/day
|
|
-4.00/day
|
|
-4.03/day
|
|
-4.03/day
|
|
-4.04/day
|
|
-4.09/day
|
|
-4.09/day
|
|
-4.10/day
|
|
-4.13/day
|
|
-4.15/day
|
|
-4.19/day
|
|
-4.19/day
|
|
-4.20/day
|
|
-4.22/day
|
|
-4.23/day
|
|
-4.34/day
|
|
-4.35/day
|
|
-4.39/day
|
|
-4.71/day
|
|
-4.83/day
|
|
-4.94/day
|
|
-4.95/day
|
|
-4.95/day
|
|
-5.01/day
|
|
-5.06/day
|
|
-5.14/day
|
|
-5.23/day
|
|
-5.29/day
|
|
-5.64/day
|
|
-7.05/day
|
|
-8.14/day
|
|
-8.26/day
|
|
-8.65/day
|
|
-10.18/day
|
Nuestra calculadora minera de vanguardia ofrece una visión general de los 5 principales algoritmos de cripto, facilitando la identificación de las opciones más rentables para tu configuración. Nuestras tablas de algoritmos se actualizan regularmente para reflejar el mundo en constante evolución de la minería de criptomonedas, y ofrecen un análisis profundo de los algoritmos de mejor rendimiento en términos de rentabilidad y popularidad.
Bitcoin Mining Statistics
Bloques Restantes
🔗
1758
Tiempo restante
📅
~13 días
Próximo Cambio
⛏️
-8.03%
Tiempo de Bloqueo
🕒
~11 min
Progreso
⏳
12.80%
22.3K TX
91 vB/s
0.021 BTC
El próximo ajuste de dificultad se realizará en ~13 días (y 7 horas), actualmente hay 1758 bloques restantes ( 12.80% hecho).
Cambio de Dificultad Estimado: -8.03%
Tiempo por Bloque 11 minutos
Transacciones No Confirmadas: 22345
Tamaño Promedio de Memoria Virtual: 91 vB/s
BTC generados (24 horas): 0.021 BTC
Bitmain Antminer X9 (1MH)
Pinecone Inibox Matches R1X - XMR EDITION 1.2MH
JingleMiner LTC-DOGE Hashcard (600MH)
Pinecone Matches INIBOX 850MH
MicroBT Whatsminer M79S 930TH
MicroBT Whatsminer M78S 472TH
RandomX
Equihash
SHA-256
VersaHash
etchash
Scrypt
zkSNARK
KHeavyHash
Lbry
SHA512256d
SHA3x
CryptoNightR
Blake3
Eaglesong
KADENA
X11
Lyra2REv2