Δεδομένα σε Πραγματικό Χρόνο
Τελευταία Ενημέρωση: 07:21
Τρέχουσα Ώρα Διακομιστή: 07:22
Νέοι ASIC εξορυκτές
⚡ Δωρεάν Συμβουλές Αγοράς ⚡
Υπολογιστής Κέρδους ASIC Miner
Με τον υπολογιστή εξόρυξης, η εύρεση των πιο κερδοφόρων εξορυκτών δεν ήταν ποτέ πιο απλή. Είτε προτιμάτε να χρησιμοποιείτε USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH ή BTC, ο υπολογιστής μας σας καλύπτει. Ο υπολογιστής μας σας επιτρέπει επίσης να ορίσετε το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας με έως τρία δεκαδικά ψηφία, εξασφαλίζοντας ακρίβεια. Για να κάνουμε την εμπειρία σας ακόμη καλύτερη, έχουμε ετοιμάσει έναν πίνακα υπερθεματιστών και ξεχωριστούς πίνακες για κάθε αλγόριθμο κρυπτονομισμάτων. Μπορείτε να δείτε εύκολα ποια εξορυκτικά νομίσματα είναι διαθέσιμα για κάθε αλγόριθμο με τις οπτικά ελκυστικές εικόνες νομισμάτων μας.
🏷️ Μάρκα & Μοντέλο | 🔗 Αλγό | ⛏️ Hashrate & Ικανότητα | 💰 Κέρδος | 🚀 Χαρτοφυλάκιο |
---|---|---|---|---|
$49.93/day | ||||
$31.24/day | ||||
$26.87/day | ||||
$26.61/day | ||||
$24.97/day | ||||
$20.54/day | ||||
$20.30/day | ||||
$20.08/day | ||||
$19.01/day | ||||
$18.09/day | ||||
$17.68/day | ||||
$16.90/day | ||||
$16.59/day | ||||
$15.55/day | ||||
$15.24/day | ||||
$15.21/day | ||||
$14.93/day | ||||
$13.20/day | ||||
$13.09/day | ||||
$12.83/day | ||||
$12.77/day | ||||
$12.15/day | ||||
$11.63/day | ||||
$11.39/day | ||||
$11.03/day | ||||
$10.61/day | ||||
$10.36/day | ||||
$10.24/day | ||||
$10.09/day | ||||
$10.05/day | ||||
$9.59/day | ||||
$9.55/day | ||||
$9.51/day | ||||
$8.72/day | ||||
$8.36/day | ||||
$8.34/day | ||||
$7.71/day | ||||
$7.68/day | ||||
$7.60/day | ||||
$7.52/day | ||||
$7.27/day | ||||
$6.96/day | ||||
$6.92/day | ||||
$6.69/day | ||||
$6.46/day | ||||
$6.30/day | ||||
$6.22/day | ||||
$6.03/day | ||||
$5.96/day | ||||
$5.69/day | ||||
$5.57/day | ||||
$5.44/day | ||||
$5.42/day | ||||
$5.35/day | ||||
$5.20/day | ||||
$5.19/day | ||||
$5.01/day | ||||
$4.88/day | ||||
$4.81/day | ||||
$4.79/day | ||||
$4.77/day | ||||
$4.71/day | ||||
$4.48/day | ||||
$4.25/day | ||||
$4.18/day | ||||
$3.97/day | ||||
$3.93/day | ||||
$2.99/day | ||||
$2.86/day | ||||
$2.43/day | ||||
$2.43/day | ||||
$2.34/day | ||||
$2.34/day | ||||
$2.30/day | ||||
$2.28/day | ||||
$2.07/day | ||||
$2.05/day | ||||
$2.02/day | ||||
$1.92/day | ||||
$1.73/day | ||||
$1.70/day | ||||
$1.68/day | ||||
$1.63/day | ||||
$1.56/day | ||||
$1.56/day | ||||
$1.55/day | ||||
$1.52/day | ||||
$1.50/day | ||||
$1.46/day | ||||
$1.43/day | ||||
$1.29/day | ||||
$1.25/day | ||||
$1.23/day | ||||
$1.15/day | ||||
$1.04/day | ||||
$0.91/day | ||||
$0.89/day | ||||
$0.88/day | ||||
$0.87/day | ||||
$0.82/day | ||||
$0.81/day | ||||
$0.76/day | ||||
$0.76/day | ||||
$0.73/day | ||||
$0.65/day | ||||
$0.61/day | ||||
$0.60/day | ||||
$0.58/day | ||||
$0.52/day | ||||
$0.50/day | ||||
$0.48/day | ||||
$0.45/day | ||||
$0.41/day | ||||
$0.31/day | ||||
$0.27/day | ||||
$0.27/day | ||||
$0.20/day | ||||
$0.11/day | ||||
$0.04/day | ||||
$0.01/day | ||||
$-0.01/day | ||||
$-0.01/day | ||||
$-0.02/day | ||||
$-0.04/day | ||||
$-0.05/day | ||||
$-0.06/day | ||||
$-0.07/day | ||||
$-0.07/day | ||||
$-0.09/day | ||||
$-0.10/day | ||||
$-0.11/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.13/day | ||||
$-0.14/day | ||||
$-0.14/day | ||||
$-0.20/day | ||||
$-0.20/day | ||||
$-0.21/day | ||||
$-0.21/day | ||||
$-0.21/day | ||||
$-0.22/day | ||||
$-0.23/day | ||||
$-0.23/day | ||||
$-0.24/day | ||||
$-0.26/day | ||||
$-0.30/day | ||||
$-0.33/day | ||||
$-0.35/day | ||||
$-0.38/day | ||||
$-0.39/day | ||||
$-0.40/day | ||||
$-0.42/day | ||||
$-0.44/day | ||||
$-0.47/day | ||||
$-0.57/day | ||||
$-0.58/day | ||||
$-0.59/day | ||||
$-0.60/day | ||||
$-0.62/day | ||||
$-0.66/day | ||||
$-0.66/day | ||||
$-0.67/day | ||||
$-0.71/day | ||||
$-0.72/day | ||||
$-0.73/day | ||||
$-0.77/day | ||||
$-0.77/day | ||||
$-0.77/day | ||||
$-0.78/day | ||||
$-0.78/day | ||||
$-0.79/day | ||||
$-0.82/day | ||||
$-0.85/day | ||||
$-0.90/day | ||||
$-0.91/day | ||||
$-1.00/day | ||||
$-1.02/day | ||||
$-1.03/day | ||||
$-1.04/day | ||||
$-1.05/day | ||||
$-1.05/day | ||||
$-1.06/day | ||||
$-1.06/day | ||||
$-1.08/day | ||||
$-1.09/day | ||||
$-1.11/day | ||||
$-1.13/day | ||||
$-1.17/day | ||||
$-1.19/day | ||||
$-1.19/day | ||||
$-1.19/day | ||||
$-1.21/day | ||||
$-1.21/day | ||||
$-1.21/day | ||||
$-1.21/day | ||||
$-1.30/day | ||||
$-1.31/day | ||||
$-1.33/day | ||||
$-1.37/day | ||||
$-1.39/day | ||||
$-1.40/day | ||||
$-1.40/day | ||||
$-1.40/day | ||||
$-1.41/day | ||||
$-1.42/day | ||||
$-1.44/day | ||||
$-1.46/day | ||||
$-1.46/day | ||||
$-1.48/day | ||||
$-1.51/day | ||||
$-1.52/day | ||||
$-1.53/day | ||||
$-1.55/day | ||||
$-1.55/day | ||||
$-1.56/day | ||||
$-1.57/day | ||||
$-1.59/day | ||||
$-1.59/day | ||||
$-1.60/day | ||||
$-1.60/day | ||||
$-1.60/day | ||||
$-1.60/day | ||||
$-1.61/day | ||||
$-1.64/day | ||||
$-1.64/day | ||||
$-1.64/day | ||||
$-1.66/day | ||||
$-1.67/day | ||||
$-1.67/day | ||||
$-1.68/day | ||||
$-1.68/day | ||||
$-1.68/day | ||||
$-1.69/day | ||||
$-1.69/day | ||||
$-1.69/day | ||||
$-1.70/day | ||||
$-1.70/day | ||||
$-1.70/day | ||||
$-1.71/day | ||||
$-1.73/day | ||||
$-1.74/day | ||||
$-1.74/day | ||||
$-1.76/day | ||||
$-1.77/day | ||||
$-1.78/day | ||||
$-1.80/day | ||||
$-1.83/day | ||||
$-1.84/day | ||||
$-1.84/day | ||||
$-1.86/day | ||||
$-1.86/day | ||||
$-1.86/day | ||||
$-1.90/day | ||||
$-1.91/day | ||||
$-1.92/day | ||||
$-1.94/day | ||||
$-1.96/day | ||||
$-2.00/day | ||||
$-2.02/day | ||||
$-2.04/day | ||||
$-2.05/day | ||||
$-2.06/day | ||||
$-2.07/day | ||||
$-2.08/day | ||||
$-2.08/day | ||||
$-2.10/day | ||||
$-2.10/day | ||||
$-2.11/day | ||||
$-2.12/day | ||||
$-2.12/day | ||||
$-2.13/day | ||||
$-2.13/day | ||||
$-2.14/day | ||||
$-2.17/day | ||||
$-2.19/day | ||||
$-2.19/day | ||||
$-2.19/day | ||||
$-2.21/day | ||||
$-2.22/day | ||||
$-2.26/day | ||||
$-2.26/day | ||||
$-2.27/day | ||||
$-2.27/day | ||||
$-2.27/day | ||||
$-2.28/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.32/day | ||||
$-2.33/day | ||||
$-2.35/day | ||||
$-2.40/day | ||||
$-2.40/day | ||||
$-2.42/day | ||||
$-2.43/day | ||||
$-2.44/day | ||||
$-2.50/day | ||||
$-2.53/day | ||||
$-2.53/day | ||||
$-2.54/day | ||||
$-2.55/day | ||||
$-2.55/day | ||||
$-2.63/day | ||||
$-2.63/day | ||||
$-2.69/day | ||||
$-2.72/day | ||||
$-2.75/day | ||||
$-2.76/day | ||||
$-2.81/day | ||||
$-2.84/day | ||||
$-2.87/day | ||||
$-2.88/day | ||||
$-2.89/day | ||||
$-2.89/day | ||||
$-2.89/day | ||||
$-2.95/day | ||||
$-2.97/day | ||||
$-2.97/day | ||||
$-2.97/day | ||||
$-3.02/day | ||||
$-3.07/day | ||||
$-3.08/day | ||||
$-3.10/day | ||||
$-3.10/day | ||||
$-3.17/day | ||||
$-3.18/day | ||||
$-3.18/day | ||||
$-3.22/day | ||||
$-3.24/day | ||||
$-3.28/day | ||||
$-3.32/day | ||||
$-3.35/day | ||||
$-3.36/day | ||||
$-3.41/day | ||||
$-3.45/day | ||||
$-3.72/day | ||||
$-3.72/day | ||||
$-3.91/day | ||||
$-3.92/day | ||||
$-4.12/day | ||||
$-4.13/day | ||||
$-4.32/day | ||||
$-4.32/day | ||||
$-4.33/day | ||||
$-4.42/day | ||||
$-4.48/day | ||||
$-4.54/day | ||||
$-4.90/day | ||||
$-4.91/day | ||||
$-4.96/day | ||||
$-5.05/day | ||||
$-5.07/day | ||||
$-5.19/day | ||||
$-5.76/day | ||||
$-6.05/day | ||||
$-6.14/day | ||||
$-6.34/day | ||||
$-6.43/day | ||||
$-7.19/day | ||||
$-7.34/day | ||||
$-7.37/day | ||||
$-7.52/day | ||||
$-9.29/day |
🏷️ Μάρκα & Μοντέλο | 💰 Κέρδος |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Ο πρωτοποριακός υπολογιστής εξόρυξης μας παρέχει μια συνολική εικόνα των κορυφαίων 5 αλγορίθμων κρυπτονομισμάτων, διευκολύνοντας την αναγνώριση των πιο κερδοφόρων επιλογών για τη ρύθμισή σας. Οι πίνακες αλγορίθμων μας ενημερώνονται τακτικά για να αντικατοπτρίζουν τον συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο της εξόρυξης κρυπτονομισμάτων και προσφέρουν μια σε βάθος ματιά στους κορυφαίους αλγόριθμους σε όρους κερδοφορίας και δημοτικότητας.
Bitcoin Mining Statistics
Απομένοντα Μπλοκς
🔗
850
Υπόλοιπος Χρόνος
📅
~6 μέρες
Επόμενη Αλλαγή
⛏️
-2.41%
Χρόνος Φραγής
🕒
~10 min
Πρόοδος
⏳
57.84%
1.7K TX
46 vB/s
0.052 BTC
Η επόμενη προσαρμογή δυσκολίας θα εκτελεστεί σε ~6 μέρες (και 1 ωρών), αυτή τη στιγμή υπάρχουν 850 μπλοκς που απομένουν 57.84% готово).
Υπολογιζόμενη Αλλαγή Δυσκολίας: -2.41%
Χρόνος ανά Μπλοκ 10 λεπτά
Μη Επιβεβαιωμένες Συναλλαγές: 1696
Μέση Μνήμη Εικονική: 46 βB/σ
Δημιουργημένα BTC (24 ώρες): 0.052 BTC