Valós idejű adatok
Utolsó frissítés: 03:06
Aktuális szerveridő: 03:07
Új ASIC bányászok
ASIC bányász nyereség kalkulátor
A legjövedelmezőbb bányászok megtalálása sosem volt ennyire egyszerű, köszönhetően innovatív bányász kalkulátorunknak. Legyen szó USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH vagy BTC, a kalkulátorunkkal mindent lefedünk. Az elektromos költségeket három tizedesjegyre pontosan beállíthatod a nagyobb pontosság érdekében. Átfogó képet nyújtunk a legjobb bányászokról készült táblázattal, valamint külön táblázatokkal az egyes kriptoalgoritmusokra. Kiváló minőségű érmeképeinkkel könnyedén azonosíthatók az egyes algoritmusok bányászható érmei.
| 🏷️ Márka és Modell | 🔗 Valami | ⛏️ Hashrate és Teljesítmény | 💰 Nyereség | 🚀 Portfólió |
|---|---|---|---|---|
| $43.33/day | ||||
| $37.04/day | ||||
| $34.65/day | ||||
| $34.45/day | ||||
| $30.53/day | ||||
| $22.76/day | ||||
| $21.83/day | ||||
| $21.68/day | ||||
| $20.14/day | ||||
| $19.78/day | ||||
| $18.52/day | ||||
| $18.05/day | ||||
| $17.27/day | ||||
| $16.77/day | ||||
| $14.82/day | ||||
| $14.53/day | ||||
| $14.51/day | ||||
| $14.00/day | ||||
| $13.27/day | ||||
| $13.18/day | ||||
| $12.83/day | ||||
| $12.81/day | ||||
| $12.26/day | ||||
| $12.24/day | ||||
| $12.13/day | ||||
| $11.99/day | ||||
| $11.94/day | ||||
| $11.79/day | ||||
| $11.74/day | ||||
| $11.26/day | ||||
| $10.78/day | ||||
| $10.24/day | ||||
| $10.21/day | ||||
| $9.76/day | ||||
| $9.58/day | ||||
| $9.54/day | ||||
| $9.24/day | ||||
| $8.63/day | ||||
| $8.60/day | ||||
| $8.60/day | ||||
| $8.50/day | ||||
| $8.44/day | ||||
| $8.29/day | ||||
| $8.25/day | ||||
| $8.18/day | ||||
| $8.05/day | ||||
| $7.66/day | ||||
| $7.65/day | ||||
| $7.59/day | ||||
| $7.43/day | ||||
| $7.28/day | ||||
| $6.91/day | ||||
| $6.87/day | ||||
| $6.87/day | ||||
| $6.82/day | ||||
| $6.66/day | ||||
| $6.55/day | ||||
| $6.52/day | ||||
| $6.21/day | ||||
| $6.06/day | ||||
| $5.85/day | ||||
| $5.71/day | ||||
| $5.67/day | ||||
| $5.58/day | ||||
| $5.56/day | ||||
| $5.52/day | ||||
| $5.43/day | ||||
| $5.41/day | ||||
| $5.34/day | ||||
| $5.31/day | ||||
| $5.20/day | ||||
| $5.13/day | ||||
| $5.05/day | ||||
| $4.92/day | ||||
| $4.78/day | ||||
| $4.75/day | ||||
| $4.71/day | ||||
| $4.66/day | ||||
| $4.45/day | ||||
| $4.37/day | ||||
| $4.35/day | ||||
| $4.18/day | ||||
| $4.01/day | ||||
| $4.00/day | ||||
| $3.82/day | ||||
| $3.80/day | ||||
| $3.78/day | ||||
| $3.45/day | ||||
| $3.43/day | ||||
| $3.35/day | ||||
| $3.26/day | ||||
| $3.22/day | ||||
| $3.12/day | ||||
| $2.97/day | ||||
| $2.95/day | ||||
| $2.93/day | ||||
| $2.72/day | ||||
| $2.72/day | ||||
| $2.71/day | ||||
| $2.68/day | ||||
| $2.60/day | ||||
| $2.51/day | ||||
| $2.36/day | ||||
| $2.17/day | ||||
| $2.11/day | ||||
| $2.09/day | ||||
| $2.06/day | ||||
| $2.02/day | ||||
| $1.94/day | ||||
| $1.86/day | ||||
| $1.76/day | ||||
| $1.70/day | ||||
| $1.58/day | ||||
| $1.57/day | ||||
| $1.46/day | ||||
| $1.33/day | ||||
| $1.32/day | ||||
| $1.32/day | ||||
| $1.30/day | ||||
| $1.29/day | ||||
| $1.24/day | ||||
| $1.11/day | ||||
| $0.99/day | ||||
| $0.94/day | ||||
| $0.92/day | ||||
| $0.72/day | ||||
| $0.69/day | ||||
| $0.61/day | ||||
| $0.56/day | ||||
| $0.56/day | ||||
| $0.54/day | ||||
| $0.50/day | ||||
| $0.45/day | ||||
| $0.45/day | ||||
| $0.42/day | ||||
| $0.35/day | ||||
| $0.28/day | ||||
| $0.26/day | ||||
| $0.24/day | ||||
| $0.23/day | ||||
| $0.21/day | ||||
| $0.20/day | ||||
| $0.04/day | ||||
| $0.03/day | ||||
| $0.03/day | ||||
| $0.00/day | ||||
| $0.00/day | ||||
| $-0.01/day | ||||
| $-0.01/day | ||||
| $-0.02/day | ||||
| $-0.04/day | ||||
| $-0.07/day | ||||
| $-0.07/day | ||||
| $-0.08/day | ||||
| $-0.08/day | ||||
| $-0.08/day | ||||
| $-0.09/day | ||||
| $-0.09/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.12/day | ||||
| $-0.13/day | ||||
| $-0.14/day | ||||
| $-0.15/day | ||||
| $-0.15/day | ||||
| $-0.15/day | ||||
| $-0.16/day | ||||
| $-0.16/day | ||||
| $-0.22/day | ||||
| $-0.22/day | ||||
| $-0.22/day | ||||
| $-0.23/day | ||||
| $-0.23/day | ||||
| $-0.23/day | ||||
| $-0.24/day | ||||
| $-0.24/day | ||||
| $-0.24/day | ||||
| $-0.25/day | ||||
| $-0.25/day | ||||
| $-0.26/day | ||||
| $-0.27/day | ||||
| $-0.31/day | ||||
| $-0.32/day | ||||
| $-0.32/day | ||||
| $-0.36/day | ||||
| $-0.37/day | ||||
| $-0.39/day | ||||
| $-0.41/day | ||||
| $-0.41/day | ||||
| $-0.43/day | ||||
| $-0.43/day | ||||
| $-0.44/day | ||||
| $-0.47/day | ||||
| $-0.47/day | ||||
| $-0.48/day | ||||
| $-0.50/day | ||||
| $-0.52/day | ||||
| $-0.57/day | ||||
| $-0.58/day | ||||
| $-0.62/day | ||||
| $-0.66/day | ||||
| $-0.66/day | ||||
| $-0.66/day | ||||
| $-0.67/day | ||||
| $-0.67/day | ||||
| $-0.68/day | ||||
| $-0.71/day | ||||
| $-0.72/day | ||||
| $-0.74/day | ||||
| $-0.82/day | ||||
| $-0.82/day | ||||
| $-0.84/day | ||||
| $-0.86/day | ||||
| $-0.87/day | ||||
| $-0.88/day | ||||
| $-0.92/day | ||||
| $-1.05/day | ||||
| $-1.06/day | ||||
| $-1.06/day | ||||
| $-1.07/day | ||||
| $-1.07/day | ||||
| $-1.07/day | ||||
| $-1.14/day | ||||
| $-1.19/day | ||||
| $-1.20/day | ||||
| $-1.24/day | ||||
| $-1.26/day | ||||
| $-1.26/day | ||||
| $-1.26/day | ||||
| $-1.27/day | ||||
| $-1.28/day | ||||
| $-1.30/day | ||||
| $-1.31/day | ||||
| $-1.32/day | ||||
| $-1.32/day | ||||
| $-1.36/day | ||||
| $-1.37/day | ||||
| $-1.40/day | ||||
| $-1.46/day | ||||
| $-1.46/day | ||||
| $-1.47/day | ||||
| $-1.48/day | ||||
| $-1.48/day | ||||
| $-1.49/day | ||||
| $-1.49/day | ||||
| $-1.51/day | ||||
| $-1.52/day | ||||
| $-1.53/day | ||||
| $-1.59/day | ||||
| $-1.59/day | ||||
| $-1.65/day | ||||
| $-1.65/day | ||||
| $-1.66/day | ||||
| $-1.72/day | ||||
| $-1.72/day | ||||
| $-1.72/day | ||||
| $-1.72/day | ||||
| $-1.72/day | ||||
| $-1.73/day | ||||
| $-1.75/day | ||||
| $-1.75/day | ||||
| $-1.75/day | ||||
| $-1.76/day | ||||
| $-1.77/day | ||||
| $-1.77/day | ||||
| $-1.79/day | ||||
| $-1.80/day | ||||
| $-1.81/day | ||||
| $-1.83/day | ||||
| $-1.83/day | ||||
| $-1.84/day | ||||
| $-1.84/day | ||||
| $-1.84/day | ||||
| $-1.84/day | ||||
| $-1.85/day | ||||
| $-1.86/day | ||||
| $-1.86/day | ||||
| $-1.87/day | ||||
| $-1.87/day | ||||
| $-1.91/day | ||||
| $-1.92/day | ||||
| $-1.93/day | ||||
| $-1.93/day | ||||
| $-1.93/day | ||||
| $-1.94/day | ||||
| $-1.94/day | ||||
| $-1.96/day | ||||
| $-1.96/day | ||||
| $-2.01/day | ||||
| $-2.02/day | ||||
| $-2.03/day | ||||
| $-2.04/day | ||||
| $-2.04/day | ||||
| $-2.04/day | ||||
| $-2.05/day | ||||
| $-2.05/day | ||||
| $-2.05/day | ||||
| $-2.05/day | ||||
| $-2.07/day | ||||
| $-2.14/day | ||||
| $-2.15/day | ||||
| $-2.16/day | ||||
| $-2.17/day | ||||
| $-2.20/day | ||||
| $-2.20/day | ||||
| $-2.21/day | ||||
| $-2.22/day | ||||
| $-2.22/day | ||||
| $-2.24/day | ||||
| $-2.24/day | ||||
| $-2.25/day | ||||
| $-2.25/day | ||||
| $-2.26/day | ||||
| $-2.26/day | ||||
| $-2.29/day | ||||
| $-2.30/day | ||||
| $-2.32/day | ||||
| $-2.37/day | ||||
| $-2.37/day | ||||
| $-2.39/day | ||||
| $-2.39/day | ||||
| $-2.40/day | ||||
| $-2.41/day | ||||
| $-2.44/day | ||||
| $-2.46/day | ||||
| $-2.46/day | ||||
| $-2.46/day | ||||
| $-2.48/day | ||||
| $-2.51/day | ||||
| $-2.52/day | ||||
| $-2.54/day | ||||
| $-2.54/day | ||||
| $-2.54/day | ||||
| $-2.57/day | ||||
| $-2.58/day | ||||
| $-2.59/day | ||||
| $-2.60/day | ||||
| $-2.62/day | ||||
| $-2.62/day | ||||
| $-2.63/day | ||||
| $-2.64/day | ||||
| $-2.64/day | ||||
| $-2.68/day | ||||
| $-2.71/day | ||||
| $-2.73/day | ||||
| $-2.75/day | ||||
| $-2.75/day | ||||
| $-2.77/day | ||||
| $-2.78/day | ||||
| $-2.80/day | ||||
| $-2.80/day | ||||
| $-2.82/day | ||||
| $-2.93/day | ||||
| $-2.93/day | ||||
| $-2.94/day | ||||
| $-2.99/day | ||||
| $-3.04/day | ||||
| $-3.07/day | ||||
| $-3.13/day | ||||
| $-3.15/day | ||||
| $-3.17/day | ||||
| $-3.21/day | ||||
| $-3.24/day | ||||
| $-3.25/day | ||||
| $-3.28/day | ||||
| $-3.31/day | ||||
| $-3.31/day | ||||
| $-3.32/day | ||||
| $-3.34/day | ||||
| $-3.41/day | ||||
| $-3.44/day | ||||
| $-3.48/day | ||||
| $-3.49/day | ||||
| $-3.50/day | ||||
| $-3.63/day | ||||
| $-3.64/day | ||||
| $-3.65/day | ||||
| $-3.73/day | ||||
| $-3.77/day | ||||
| $-3.83/day | ||||
| $-3.83/day | ||||
| $-3.87/day | ||||
| $-3.87/day | ||||
| $-3.93/day | ||||
| $-3.93/day | ||||
| $-3.96/day | ||||
| $-4.00/day | ||||
| $-4.00/day | ||||
| $-4.01/day | ||||
| $-4.04/day | ||||
| $-4.04/day | ||||
| $-4.04/day | ||||
| $-4.05/day | ||||
| $-4.10/day | ||||
| $-4.12/day | ||||
| $-4.25/day | ||||
| $-4.42/day | ||||
| $-4.56/day | ||||
| $-4.77/day | ||||
| $-4.82/day | ||||
| $-4.87/day | ||||
| $-4.91/day | ||||
| $-4.91/day | ||||
| $-5.23/day | ||||
| $-5.45/day | ||||
| $-5.47/day | ||||
| $-5.56/day | ||||
| $-6.48/day | ||||
| $-7.89/day | ||||
| $-7.91/day | ||||
| $-8.08/day | ||||
| $-9.83/day |
| 🏷️ Márka és Modell | 💰 Nyereség |
|---|---|
43.33/day
|
|
37.04/day
|
|
34.65/day
|
|
34.45/day
|
|
30.53/day
|
|
22.76/day
|
|
21.83/day
|
|
21.68/day
|
|
20.14/day
|
|
19.78/day
|
|
18.52/day
|
|
18.05/day
|
|
17.27/day
|
|
16.77/day
|
|
14.82/day
|
|
14.53/day
|
|
14.51/day
|
|
14.00/day
|
|
13.27/day
|
|
13.18/day
|
|
12.83/day
|
|
12.81/day
|
|
12.26/day
|
|
12.24/day
|
|
12.13/day
|
|
11.99/day
|
|
11.94/day
|
|
11.79/day
|
|
11.74/day
|
|
11.26/day
|
|
10.78/day
|
|
10.24/day
|
|
10.21/day
|
|
9.76/day
|
|
9.58/day
|
|
9.54/day
|
|
9.24/day
|
|
8.63/day
|
|
8.60/day
|
|
8.60/day
|
|
8.50/day
|
|
8.44/day
|
|
8.29/day
|
|
8.25/day
|
|
8.18/day
|
|
8.05/day
|
|
7.66/day
|
|
7.65/day
|
|
7.59/day
|
|
7.43/day
|
|
7.28/day
|
|
6.91/day
|
|
6.87/day
|
|
6.87/day
|
|
6.82/day
|
|
6.66/day
|
|
6.55/day
|
|
6.52/day
|
|
6.21/day
|
|
6.06/day
|
|
5.85/day
|
|
5.71/day
|
|
5.67/day
|
|
5.58/day
|
|
5.56/day
|
|
5.52/day
|
|
5.43/day
|
|
5.41/day
|
|
5.34/day
|
|
5.31/day
|
|
5.20/day
|
|
5.13/day
|
|
5.05/day
|
|
4.92/day
|
|
4.78/day
|
|
4.75/day
|
|
4.71/day
|
|
4.66/day
|
|
4.45/day
|
|
4.37/day
|
|
4.35/day
|
|
4.18/day
|
|
4.01/day
|
|
4.00/day
|
|
3.82/day
|
|
3.80/day
|
|
3.78/day
|
|
3.45/day
|
|
3.43/day
|
|
3.35/day
|
|
3.26/day
|
|
3.22/day
|
|
3.12/day
|
|
2.97/day
|
|
2.95/day
|
|
2.93/day
|
|
2.72/day
|
|
2.72/day
|
|
2.71/day
|
|
2.68/day
|
|
2.60/day
|
|
2.51/day
|
|
2.36/day
|
|
2.17/day
|
|
2.11/day
|
|
2.09/day
|
|
2.06/day
|
|
2.02/day
|
|
1.94/day
|
|
1.86/day
|
|
1.76/day
|
|
1.70/day
|
|
1.58/day
|
|
1.57/day
|
|
1.46/day
|
|
1.33/day
|
|
1.32/day
|
|
1.32/day
|
|
1.30/day
|
|
1.29/day
|
|
1.24/day
|
|
1.11/day
|
|
0.99/day
|
|
0.94/day
|
|
0.92/day
|
|
0.72/day
|
|
0.69/day
|
|
0.61/day
|
|
0.56/day
|
|
0.56/day
|
|
0.54/day
|
|
0.50/day
|
|
0.45/day
|
|
0.45/day
|
|
0.42/day
|
|
0.35/day
|
|
0.28/day
|
|
0.26/day
|
|
0.24/day
|
|
0.23/day
|
|
0.21/day
|
|
0.20/day
|
|
0.04/day
|
|
0.03/day
|
|
0.03/day
|
|
0.00/day
|
|
0.00/day
|
|
-0.01/day
|
|
-0.01/day
|
|
-0.02/day
|
|
-0.04/day
|
|
-0.07/day
|
|
-0.07/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.13/day
|
|
-0.14/day
|
|
-0.15/day
|
|
-0.15/day
|
|
-0.15/day
|
|
-0.16/day
|
|
-0.16/day
|
|
-0.22/day
|
|
-0.22/day
|
|
-0.22/day
|
|
-0.23/day
|
|
-0.23/day
|
|
-0.23/day
|
|
-0.24/day
|
|
-0.24/day
|
|
-0.24/day
|
|
-0.25/day
|
|
-0.25/day
|
|
-0.26/day
|
|
-0.27/day
|
|
-0.31/day
|
|
-0.32/day
|
|
-0.32/day
|
|
-0.36/day
|
|
-0.37/day
|
|
-0.39/day
|
|
-0.41/day
|
|
-0.41/day
|
|
-0.43/day
|
|
-0.43/day
|
|
-0.44/day
|
|
-0.47/day
|
|
-0.47/day
|
|
-0.48/day
|
|
-0.50/day
|
|
-0.52/day
|
|
-0.57/day
|
|
-0.58/day
|
|
-0.62/day
|
|
-0.66/day
|
|
-0.66/day
|
|
-0.66/day
|
|
-0.67/day
|
|
-0.67/day
|
|
-0.68/day
|
|
-0.71/day
|
|
-0.72/day
|
|
-0.74/day
|
|
-0.82/day
|
|
-0.82/day
|
|
-0.84/day
|
|
-0.86/day
|
|
-0.87/day
|
|
-0.88/day
|
|
-0.92/day
|
|
-1.05/day
|
|
-1.06/day
|
|
-1.06/day
|
|
-1.07/day
|
|
-1.07/day
|
|
-1.07/day
|
|
-1.14/day
|
|
-1.19/day
|
|
-1.20/day
|
|
-1.24/day
|
|
-1.26/day
|
|
-1.26/day
|
|
-1.26/day
|
|
-1.27/day
|
|
-1.28/day
|
|
-1.30/day
|
|
-1.31/day
|
|
-1.32/day
|
|
-1.32/day
|
|
-1.36/day
|
|
-1.37/day
|
|
-1.40/day
|
|
-1.46/day
|
|
-1.46/day
|
|
-1.47/day
|
|
-1.48/day
|
|
-1.48/day
|
|
-1.49/day
|
|
-1.49/day
|
|
-1.51/day
|
|
-1.52/day
|
|
-1.53/day
|
|
-1.59/day
|
|
-1.59/day
|
|
-1.65/day
|
|
-1.65/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.72/day
|
|
-1.72/day
|
|
-1.72/day
|
|
-1.72/day
|
|
-1.72/day
|
|
-1.73/day
|
|
-1.75/day
|
|
-1.75/day
|
|
-1.75/day
|
|
-1.76/day
|
|
-1.77/day
|
|
-1.77/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.81/day
|
|
-1.83/day
|
|
-1.83/day
|
|
-1.84/day
|
|
-1.84/day
|
|
-1.84/day
|
|
-1.84/day
|
|
-1.85/day
|
|
-1.86/day
|
|
-1.86/day
|
|
-1.87/day
|
|
-1.87/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.92/day
|
|
-1.93/day
|
|
-1.93/day
|
|
-1.93/day
|
|
-1.94/day
|
|
-1.94/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.96/day
|
|
-2.01/day
|
|
-2.02/day
|
|
-2.03/day
|
|
-2.04/day
|
|
-2.04/day
|
|
-2.04/day
|
|
-2.05/day
|
|
-2.05/day
|
|
-2.05/day
|
|
-2.05/day
|
|
-2.07/day
|
|
-2.14/day
|
|
-2.15/day
|
|
-2.16/day
|
|
-2.17/day
|
|
-2.20/day
|
|
-2.20/day
|
|
-2.21/day
|
|
-2.22/day
|
|
-2.22/day
|
|
-2.24/day
|
|
-2.24/day
|
|
-2.25/day
|
|
-2.25/day
|
|
-2.26/day
|
|
-2.26/day
|
|
-2.29/day
|
|
-2.30/day
|
|
-2.32/day
|
|
-2.37/day
|
|
-2.37/day
|
|
-2.39/day
|
|
-2.39/day
|
|
-2.40/day
|
|
-2.41/day
|
|
-2.44/day
|
|
-2.46/day
|
|
-2.46/day
|
|
-2.46/day
|
|
-2.48/day
|
|
-2.51/day
|
|
-2.52/day
|
|
-2.54/day
|
|
-2.54/day
|
|
-2.54/day
|
|
-2.57/day
|
|
-2.58/day
|
|
-2.59/day
|
|
-2.60/day
|
|
-2.62/day
|
|
-2.62/day
|
|
-2.63/day
|
|
-2.64/day
|
|
-2.64/day
|
|
-2.68/day
|
|
-2.71/day
|
|
-2.73/day
|
|
-2.75/day
|
|
-2.75/day
|
|
-2.77/day
|
|
-2.78/day
|
|
-2.80/day
|
|
-2.80/day
|
|
-2.82/day
|
|
-2.93/day
|
|
-2.93/day
|
|
-2.94/day
|
|
-2.99/day
|
|
-3.04/day
|
|
-3.07/day
|
|
-3.13/day
|
|
-3.15/day
|
|
-3.17/day
|
|
-3.21/day
|
|
-3.24/day
|
|
-3.25/day
|
|
-3.28/day
|
|
-3.31/day
|
|
-3.31/day
|
|
-3.32/day
|
|
-3.34/day
|
|
-3.41/day
|
|
-3.44/day
|
|
-3.48/day
|
|
-3.49/day
|
|
-3.50/day
|
|
-3.63/day
|
|
-3.64/day
|
|
-3.65/day
|
|
-3.73/day
|
|
-3.77/day
|
|
-3.83/day
|
|
-3.83/day
|
|
-3.87/day
|
|
-3.87/day
|
|
-3.93/day
|
|
-3.93/day
|
|
-3.96/day
|
|
-4.00/day
|
|
-4.00/day
|
|
-4.01/day
|
|
-4.04/day
|
|
-4.04/day
|
|
-4.04/day
|
|
-4.05/day
|
|
-4.10/day
|
|
-4.12/day
|
|
-4.25/day
|
|
-4.42/day
|
|
-4.56/day
|
|
-4.77/day
|
|
-4.82/day
|
|
-4.87/day
|
|
-4.91/day
|
|
-4.91/day
|
|
-5.23/day
|
|
-5.45/day
|
|
-5.47/day
|
|
-5.56/day
|
|
-6.48/day
|
|
-7.89/day
|
|
-7.91/day
|
|
-8.08/day
|
|
-9.83/day
|
A korszerű bányászati kalkulátorunk átfogó áttekintést nyújt az 5 legjobb kripto algoritmusról, így egyszerűen azonosíthatja a legjövedelmezőbb opciókat a rendszere számára. Algoritmustábláinkat rendszeresen frissítjük, hogy tükrözzék a kriptobányászat folyamatosan változó világát, és mélyreható betekintést nyújtanak a legjobban teljesítő algoritmusok jövedelmezősége és népszerűsége szempontjából.
Bitcoin Mining Statistics
Hátralévő blokkok
🔗
1598
Hátralévő idő
📅
~9 napok
Következő változtatás
⛏️
17.83%
Blokkidő
🕒
~8 min
Haladás
⏳
20.73%
30.9K TX
452 vB/s
0.086 BTC
A következő nehézségállítás végrehajtása ~9 napok (és 10 órák), jelenleg van 1598 hátralévő blokkok 20.73% Kész.
Becsült nehézségváltozás: 17.83%
Idő blokkanként 8 perc
Megerősítetlen Tranzakciók: 30917
Átlagos virtuális memória méret: 452 vB/s
Generált BTC (24 óra): 0.086 BTC
Bitmain Antminer X9 (1MH)
Pinecone Inibox Matches R1X - XMR EDITION 1.2MH
JingleMiner LTC-DOGE Hashcard (600MH)
Pinecone Matches INIBOX 850MH
MicroBT Whatsminer M79S 930TH
MicroBT Whatsminer M78S 472TH
RandomX
SHA-256
VersaHash
Equihash
zkSNARK
Scrypt
etchash
KHeavyHash
SHA3x
X11
SHA512256d
Lbry
Eaglesong
Blake3
CryptoNightR
KADENA
Lyra2REv2