Echtzeitdaten
Letztes Update: 11:45
Aktuelle Serverzeit: 11:47
Neue ASIC-Miner
ASIC Miner Profit-Rechner
Unser Mining-Rechner ist darauf ausgelegt, Ihnen eine einfache und genaue Möglichkeit zu bieten, die profitabelsten Miner zu bestimmen. Sie können problemlos zwischen weit verbreiteten Währungen wie USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH und BTC wechseln. Unser Rechner bietet auch die Möglichkeit, Ihre Stromkosten bis auf drei Dezimalstellen genau einzugeben. Um Ihnen einen umfassenden Überblick zu geben, haben wir eine Übersichtstabelle der besten Miner und separate Tabellen für jeden Krypto-Algorithmus zusammengestellt. Das Identifizieren von abbaubaren Münzen für jeden Algorithmus ist mit unseren ansprechenden Münzbildern ein Kinderspiel.
| 🏷️ Marke & Modell | 🔗 Etwas | ⛏️ Hashrate & Leistung | 💰 Gewinn | 🚀 Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| $27.75/day | ||||
| $27.33/day | ||||
| $18.20/day | ||||
| $14.78/day | ||||
| $14.49/day | ||||
| $13.67/day | ||||
| $13.51/day | ||||
| $12.30/day | ||||
| $12.00/day | ||||
| $11.75/day | ||||
| $11.20/day | ||||
| $10.34/day | ||||
| $9.49/day | ||||
| $8.88/day | ||||
| $8.75/day | ||||
| $8.29/day | ||||
| $8.09/day | ||||
| $7.94/day | ||||
| $7.83/day | ||||
| $7.49/day | ||||
| $7.18/day | ||||
| $7.08/day | ||||
| $7.08/day | ||||
| $6.99/day | ||||
| $6.92/day | ||||
| $6.78/day | ||||
| $6.60/day | ||||
| $6.58/day | ||||
| $6.41/day | ||||
| $6.32/day | ||||
| $6.29/day | ||||
| $6.10/day | ||||
| $5.93/day | ||||
| $5.82/day | ||||
| $5.53/day | ||||
| $5.50/day | ||||
| $5.50/day | ||||
| $5.34/day | ||||
| $5.16/day | ||||
| $5.15/day | ||||
| $5.15/day | ||||
| $5.14/day | ||||
| $5.09/day | ||||
| $5.05/day | ||||
| $4.95/day | ||||
| $4.80/day | ||||
| $4.77/day | ||||
| $4.66/day | ||||
| $4.58/day | ||||
| $4.52/day | ||||
| $4.49/day | ||||
| $4.46/day | ||||
| $4.30/day | ||||
| $4.29/day | ||||
| $4.27/day | ||||
| $4.17/day | ||||
| $4.15/day | ||||
| $4.06/day | ||||
| $3.89/day | ||||
| $3.88/day | ||||
| $3.71/day | ||||
| $3.71/day | ||||
| $3.42/day | ||||
| $3.41/day | ||||
| $3.38/day | ||||
| $3.36/day | ||||
| $3.08/day | ||||
| $2.97/day | ||||
| $2.92/day | ||||
| $2.84/day | ||||
| $2.75/day | ||||
| $2.64/day | ||||
| $2.60/day | ||||
| $2.45/day | ||||
| $2.38/day | ||||
| $2.29/day | ||||
| $2.26/day | ||||
| $2.15/day | ||||
| $1.95/day | ||||
| $1.87/day | ||||
| $1.87/day | ||||
| $1.74/day | ||||
| $1.62/day | ||||
| $1.59/day | ||||
| $1.56/day | ||||
| $1.54/day | ||||
| $1.54/day | ||||
| $1.54/day | ||||
| $1.53/day | ||||
| $1.53/day | ||||
| $1.49/day | ||||
| $1.42/day | ||||
| $1.23/day | ||||
| $1.20/day | ||||
| $1.18/day | ||||
| $1.17/day | ||||
| $1.17/day | ||||
| $1.17/day | ||||
| $1.08/day | ||||
| $1.05/day | ||||
| $1.01/day | ||||
| $1.01/day | ||||
| $0.78/day | ||||
| $0.74/day | ||||
| $0.69/day | ||||
| $0.67/day | ||||
| $0.67/day | ||||
| $0.62/day | ||||
| $0.59/day | ||||
| $0.58/day | ||||
| $0.56/day | ||||
| $0.55/day | ||||
| $0.53/day | ||||
| $0.45/day | ||||
| $0.44/day | ||||
| $0.43/day | ||||
| $0.39/day | ||||
| $0.26/day | ||||
| $0.22/day | ||||
| $0.20/day | ||||
| $0.12/day | ||||
| $0.11/day | ||||
| $0.11/day | ||||
| $0.10/day | ||||
| $0.07/day | ||||
| $0.05/day | ||||
| $0.03/day | ||||
| $0.02/day | ||||
| $0.00/day | ||||
| $0.00/day | ||||
| $0.00/day | ||||
| $-0.01/day | ||||
| $-0.02/day | ||||
| $-0.04/day | ||||
| $-0.05/day | ||||
| $-0.05/day | ||||
| $-0.08/day | ||||
| $-0.08/day | ||||
| $-0.09/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.11/day | ||||
| $-0.12/day | ||||
| $-0.14/day | ||||
| $-0.18/day | ||||
| $-0.18/day | ||||
| $-0.18/day | ||||
| $-0.19/day | ||||
| $-0.20/day | ||||
| $-0.20/day | ||||
| $-0.21/day | ||||
| $-0.21/day | ||||
| $-0.23/day | ||||
| $-0.26/day | ||||
| $-0.26/day | ||||
| $-0.27/day | ||||
| $-0.28/day | ||||
| $-0.28/day | ||||
| $-0.28/day | ||||
| $-0.29/day | ||||
| $-0.31/day | ||||
| $-0.32/day | ||||
| $-0.32/day | ||||
| $-0.34/day | ||||
| $-0.35/day | ||||
| $-0.37/day | ||||
| $-0.39/day | ||||
| $-0.41/day | ||||
| $-0.41/day | ||||
| $-0.47/day | ||||
| $-0.49/day | ||||
| $-0.52/day | ||||
| $-0.57/day | ||||
| $-0.58/day | ||||
| $-0.58/day | ||||
| $-0.64/day | ||||
| $-0.66/day | ||||
| $-0.68/day | ||||
| $-0.69/day | ||||
| $-0.70/day | ||||
| $-0.71/day | ||||
| $-0.71/day | ||||
| $-0.78/day | ||||
| $-0.81/day | ||||
| $-0.86/day | ||||
| $-0.88/day | ||||
| $-1.00/day | ||||
| $-1.00/day | ||||
| $-1.02/day | ||||
| $-1.02/day | ||||
| $-1.07/day | ||||
| $-1.08/day | ||||
| $-1.08/day | ||||
| $-1.13/day | ||||
| $-1.17/day | ||||
| $-1.18/day | ||||
| $-1.19/day | ||||
| $-1.21/day | ||||
| $-1.23/day | ||||
| $-1.25/day | ||||
| $-1.26/day | ||||
| $-1.30/day | ||||
| $-1.34/day | ||||
| $-1.38/day | ||||
| $-1.40/day | ||||
| $-1.41/day | ||||
| $-1.42/day | ||||
| $-1.42/day | ||||
| $-1.42/day | ||||
| $-1.44/day | ||||
| $-1.47/day | ||||
| $-1.49/day | ||||
| $-1.52/day | ||||
| $-1.54/day | ||||
| $-1.54/day | ||||
| $-1.55/day | ||||
| $-1.56/day | ||||
| $-1.60/day | ||||
| $-1.60/day | ||||
| $-1.61/day | ||||
| $-1.62/day | ||||
| $-1.64/day | ||||
| $-1.65/day | ||||
| $-1.67/day | ||||
| $-1.68/day | ||||
| $-1.68/day | ||||
| $-1.70/day | ||||
| $-1.74/day | ||||
| $-1.75/day | ||||
| $-1.75/day | ||||
| $-1.79/day | ||||
| $-1.79/day | ||||
| $-1.80/day | ||||
| $-1.80/day | ||||
| $-1.80/day | ||||
| $-1.82/day | ||||
| $-1.82/day | ||||
| $-1.83/day | ||||
| $-1.85/day | ||||
| $-1.86/day | ||||
| $-1.89/day | ||||
| $-1.90/day | ||||
| $-1.91/day | ||||
| $-1.91/day | ||||
| $-1.94/day | ||||
| $-1.95/day | ||||
| $-1.95/day | ||||
| $-1.95/day | ||||
| $-1.96/day | ||||
| $-1.96/day | ||||
| $-1.96/day | ||||
| $-1.98/day | ||||
| $-1.98/day | ||||
| $-1.98/day | ||||
| $-1.99/day | ||||
| $-2.02/day | ||||
| $-2.02/day | ||||
| $-2.03/day | ||||
| $-2.05/day | ||||
| $-2.08/day | ||||
| $-2.11/day | ||||
| $-2.12/day | ||||
| $-2.12/day | ||||
| $-2.15/day | ||||
| $-2.16/day | ||||
| $-2.16/day | ||||
| $-2.17/day | ||||
| $-2.18/day | ||||
| $-2.21/day | ||||
| $-2.23/day | ||||
| $-2.27/day | ||||
| $-2.28/day | ||||
| $-2.28/day | ||||
| $-2.30/day | ||||
| $-2.30/day | ||||
| $-2.30/day | ||||
| $-2.30/day | ||||
| $-2.30/day | ||||
| $-2.31/day | ||||
| $-2.34/day | ||||
| $-2.35/day | ||||
| $-2.35/day | ||||
| $-2.35/day | ||||
| $-2.36/day | ||||
| $-2.36/day | ||||
| $-2.40/day | ||||
| $-2.42/day | ||||
| $-2.43/day | ||||
| $-2.43/day | ||||
| $-2.47/day | ||||
| $-2.48/day | ||||
| $-2.48/day | ||||
| $-2.49/day | ||||
| $-2.49/day | ||||
| $-2.49/day | ||||
| $-2.50/day | ||||
| $-2.50/day | ||||
| $-2.50/day | ||||
| $-2.51/day | ||||
| $-2.53/day | ||||
| $-2.54/day | ||||
| $-2.55/day | ||||
| $-2.55/day | ||||
| $-2.55/day | ||||
| $-2.55/day | ||||
| $-2.57/day | ||||
| $-2.60/day | ||||
| $-2.63/day | ||||
| $-2.68/day | ||||
| $-2.71/day | ||||
| $-2.71/day | ||||
| $-2.72/day | ||||
| $-2.74/day | ||||
| $-2.74/day | ||||
| $-2.74/day | ||||
| $-2.79/day | ||||
| $-2.80/day | ||||
| $-2.80/day | ||||
| $-2.85/day | ||||
| $-2.86/day | ||||
| $-2.87/day | ||||
| $-2.88/day | ||||
| $-2.89/day | ||||
| $-2.92/day | ||||
| $-2.93/day | ||||
| $-2.94/day | ||||
| $-2.95/day | ||||
| $-2.96/day | ||||
| $-2.97/day | ||||
| $-2.97/day | ||||
| $-3.01/day | ||||
| $-3.01/day | ||||
| $-3.02/day | ||||
| $-3.09/day | ||||
| $-3.11/day | ||||
| $-3.14/day | ||||
| $-3.19/day | ||||
| $-3.20/day | ||||
| $-3.21/day | ||||
| $-3.23/day | ||||
| $-3.25/day | ||||
| $-3.25/day | ||||
| $-3.26/day | ||||
| $-3.28/day | ||||
| $-3.30/day | ||||
| $-3.34/day | ||||
| $-3.38/day | ||||
| $-3.41/day | ||||
| $-3.41/day | ||||
| $-3.47/day | ||||
| $-3.50/day | ||||
| $-3.51/day | ||||
| $-3.55/day | ||||
| $-3.61/day | ||||
| $-3.61/day | ||||
| $-3.64/day | ||||
| $-3.65/day | ||||
| $-3.66/day | ||||
| $-3.70/day | ||||
| $-3.72/day | ||||
| $-3.78/day | ||||
| $-3.79/day | ||||
| $-3.82/day | ||||
| $-3.83/day | ||||
| $-3.84/day | ||||
| $-3.84/day | ||||
| $-3.85/day | ||||
| $-3.86/day | ||||
| $-3.86/day | ||||
| $-3.86/day | ||||
| $-3.89/day | ||||
| $-3.94/day | ||||
| $-3.94/day | ||||
| $-3.95/day | ||||
| $-3.96/day | ||||
| $-4.02/day | ||||
| $-4.02/day | ||||
| $-4.05/day | ||||
| $-4.09/day | ||||
| $-4.10/day | ||||
| $-4.11/day | ||||
| $-4.11/day | ||||
| $-4.12/day | ||||
| $-4.13/day | ||||
| $-4.13/day | ||||
| $-4.15/day | ||||
| $-4.23/day | ||||
| $-4.27/day | ||||
| $-4.38/day | ||||
| $-4.42/day | ||||
| $-4.49/day | ||||
| $-4.63/day | ||||
| $-4.68/day | ||||
| $-4.83/day | ||||
| $-4.88/day | ||||
| $-4.88/day | ||||
| $-4.92/day | ||||
| $-5.18/day | ||||
| $-5.24/day | ||||
| $-5.45/day | ||||
| $-5.45/day | ||||
| $-5.67/day | ||||
| $-5.74/day | ||||
| $-5.92/day | ||||
| $-8.18/day | ||||
| $-8.32/day | ||||
| $-8.75/day | ||||
| $-10.24/day |
| 🏷️ Marke & Modell | 💰 Gewinn |
|---|---|
27.75/day
|
|
27.33/day
|
|
18.20/day
|
|
14.78/day
|
|
14.49/day
|
|
13.67/day
|
|
13.51/day
|
|
12.30/day
|
|
12.00/day
|
|
11.75/day
|
|
11.20/day
|
|
10.34/day
|
|
9.49/day
|
|
8.88/day
|
|
8.75/day
|
|
8.29/day
|
|
8.09/day
|
|
7.94/day
|
|
7.83/day
|
|
7.49/day
|
|
7.18/day
|
|
7.08/day
|
|
7.08/day
|
|
6.99/day
|
|
6.92/day
|
|
6.78/day
|
|
6.60/day
|
|
6.58/day
|
|
6.41/day
|
|
6.32/day
|
|
6.29/day
|
|
6.10/day
|
|
5.93/day
|
|
5.82/day
|
|
5.53/day
|
|
5.50/day
|
|
5.50/day
|
|
5.34/day
|
|
5.16/day
|
|
5.15/day
|
|
5.15/day
|
|
5.14/day
|
|
5.09/day
|
|
5.05/day
|
|
4.95/day
|
|
4.80/day
|
|
4.77/day
|
|
4.66/day
|
|
4.58/day
|
|
4.52/day
|
|
4.49/day
|
|
4.46/day
|
|
4.30/day
|
|
4.29/day
|
|
4.27/day
|
|
4.17/day
|
|
4.15/day
|
|
4.06/day
|
|
3.89/day
|
|
3.88/day
|
|
3.71/day
|
|
3.71/day
|
|
3.42/day
|
|
3.41/day
|
|
3.38/day
|
|
3.36/day
|
|
3.08/day
|
|
2.97/day
|
|
2.92/day
|
|
2.84/day
|
|
2.75/day
|
|
2.64/day
|
|
2.60/day
|
|
2.45/day
|
|
2.38/day
|
|
2.29/day
|
|
2.26/day
|
|
2.15/day
|
|
1.95/day
|
|
1.87/day
|
|
1.87/day
|
|
1.74/day
|
|
1.62/day
|
|
1.59/day
|
|
1.56/day
|
|
1.54/day
|
|
1.54/day
|
|
1.54/day
|
|
1.53/day
|
|
1.53/day
|
|
1.49/day
|
|
1.42/day
|
|
1.23/day
|
|
1.20/day
|
|
1.18/day
|
|
1.17/day
|
|
1.17/day
|
|
1.17/day
|
|
1.08/day
|
|
1.05/day
|
|
1.01/day
|
|
1.01/day
|
|
0.78/day
|
|
0.74/day
|
|
0.69/day
|
|
0.67/day
|
|
0.67/day
|
|
0.62/day
|
|
0.59/day
|
|
0.58/day
|
|
0.56/day
|
|
0.55/day
|
|
0.53/day
|
|
0.45/day
|
|
0.44/day
|
|
0.43/day
|
|
0.39/day
|
|
0.26/day
|
|
0.22/day
|
|
0.20/day
|
|
0.12/day
|
|
0.11/day
|
|
0.11/day
|
|
0.10/day
|
|
0.07/day
|
|
0.05/day
|
|
0.03/day
|
|
0.02/day
|
|
0.00/day
|
|
0.00/day
|
|
0.00/day
|
|
-0.01/day
|
|
-0.02/day
|
|
-0.04/day
|
|
-0.05/day
|
|
-0.05/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.11/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.14/day
|
|
-0.18/day
|
|
-0.18/day
|
|
-0.18/day
|
|
-0.19/day
|
|
-0.20/day
|
|
-0.20/day
|
|
-0.21/day
|
|
-0.21/day
|
|
-0.23/day
|
|
-0.26/day
|
|
-0.26/day
|
|
-0.27/day
|
|
-0.28/day
|
|
-0.28/day
|
|
-0.28/day
|
|
-0.29/day
|
|
-0.31/day
|
|
-0.32/day
|
|
-0.32/day
|
|
-0.34/day
|
|
-0.35/day
|
|
-0.37/day
|
|
-0.39/day
|
|
-0.41/day
|
|
-0.41/day
|
|
-0.47/day
|
|
-0.49/day
|
|
-0.52/day
|
|
-0.57/day
|
|
-0.58/day
|
|
-0.58/day
|
|
-0.64/day
|
|
-0.66/day
|
|
-0.68/day
|
|
-0.69/day
|
|
-0.70/day
|
|
-0.71/day
|
|
-0.71/day
|
|
-0.78/day
|
|
-0.81/day
|
|
-0.86/day
|
|
-0.88/day
|
|
-1.00/day
|
|
-1.00/day
|
|
-1.02/day
|
|
-1.02/day
|
|
-1.07/day
|
|
-1.08/day
|
|
-1.08/day
|
|
-1.13/day
|
|
-1.17/day
|
|
-1.18/day
|
|
-1.19/day
|
|
-1.21/day
|
|
-1.23/day
|
|
-1.25/day
|
|
-1.26/day
|
|
-1.30/day
|
|
-1.34/day
|
|
-1.38/day
|
|
-1.40/day
|
|
-1.41/day
|
|
-1.42/day
|
|
-1.42/day
|
|
-1.42/day
|
|
-1.44/day
|
|
-1.47/day
|
|
-1.49/day
|
|
-1.52/day
|
|
-1.54/day
|
|
-1.54/day
|
|
-1.55/day
|
|
-1.56/day
|
|
-1.60/day
|
|
-1.60/day
|
|
-1.61/day
|
|
-1.62/day
|
|
-1.64/day
|
|
-1.65/day
|
|
-1.67/day
|
|
-1.68/day
|
|
-1.68/day
|
|
-1.70/day
|
|
-1.74/day
|
|
-1.75/day
|
|
-1.75/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.82/day
|
|
-1.82/day
|
|
-1.83/day
|
|
-1.85/day
|
|
-1.86/day
|
|
-1.89/day
|
|
-1.90/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.94/day
|
|
-1.95/day
|
|
-1.95/day
|
|
-1.95/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.98/day
|
|
-1.98/day
|
|
-1.98/day
|
|
-1.99/day
|
|
-2.02/day
|
|
-2.02/day
|
|
-2.03/day
|
|
-2.05/day
|
|
-2.08/day
|
|
-2.11/day
|
|
-2.12/day
|
|
-2.12/day
|
|
-2.15/day
|
|
-2.16/day
|
|
-2.16/day
|
|
-2.17/day
|
|
-2.18/day
|
|
-2.21/day
|
|
-2.23/day
|
|
-2.27/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.30/day
|
|
-2.30/day
|
|
-2.30/day
|
|
-2.30/day
|
|
-2.30/day
|
|
-2.31/day
|
|
-2.34/day
|
|
-2.35/day
|
|
-2.35/day
|
|
-2.35/day
|
|
-2.36/day
|
|
-2.36/day
|
|
-2.40/day
|
|
-2.42/day
|
|
-2.43/day
|
|
-2.43/day
|
|
-2.47/day
|
|
-2.48/day
|
|
-2.48/day
|
|
-2.49/day
|
|
-2.49/day
|
|
-2.49/day
|
|
-2.50/day
|
|
-2.50/day
|
|
-2.50/day
|
|
-2.51/day
|
|
-2.53/day
|
|
-2.54/day
|
|
-2.55/day
|
|
-2.55/day
|
|
-2.55/day
|
|
-2.55/day
|
|
-2.57/day
|
|
-2.60/day
|
|
-2.63/day
|
|
-2.68/day
|
|
-2.71/day
|
|
-2.71/day
|
|
-2.72/day
|
|
-2.74/day
|
|
-2.74/day
|
|
-2.74/day
|
|
-2.79/day
|
|
-2.80/day
|
|
-2.80/day
|
|
-2.85/day
|
|
-2.86/day
|
|
-2.87/day
|
|
-2.88/day
|
|
-2.89/day
|
|
-2.92/day
|
|
-2.93/day
|
|
-2.94/day
|
|
-2.95/day
|
|
-2.96/day
|
|
-2.97/day
|
|
-2.97/day
|
|
-3.01/day
|
|
-3.01/day
|
|
-3.02/day
|
|
-3.09/day
|
|
-3.11/day
|
|
-3.14/day
|
|
-3.19/day
|
|
-3.20/day
|
|
-3.21/day
|
|
-3.23/day
|
|
-3.25/day
|
|
-3.25/day
|
|
-3.26/day
|
|
-3.28/day
|
|
-3.30/day
|
|
-3.34/day
|
|
-3.38/day
|
|
-3.41/day
|
|
-3.41/day
|
|
-3.47/day
|
|
-3.50/day
|
|
-3.51/day
|
|
-3.55/day
|
|
-3.61/day
|
|
-3.61/day
|
|
-3.64/day
|
|
-3.65/day
|
|
-3.66/day
|
|
-3.70/day
|
|
-3.72/day
|
|
-3.78/day
|
|
-3.79/day
|
|
-3.82/day
|
|
-3.83/day
|
|
-3.84/day
|
|
-3.84/day
|
|
-3.85/day
|
|
-3.86/day
|
|
-3.86/day
|
|
-3.86/day
|
|
-3.89/day
|
|
-3.94/day
|
|
-3.94/day
|
|
-3.95/day
|
|
-3.96/day
|
|
-4.02/day
|
|
-4.02/day
|
|
-4.05/day
|
|
-4.09/day
|
|
-4.10/day
|
|
-4.11/day
|
|
-4.11/day
|
|
-4.12/day
|
|
-4.13/day
|
|
-4.13/day
|
|
-4.15/day
|
|
-4.23/day
|
|
-4.27/day
|
|
-4.38/day
|
|
-4.42/day
|
|
-4.49/day
|
|
-4.63/day
|
|
-4.68/day
|
|
-4.83/day
|
|
-4.88/day
|
|
-4.88/day
|
|
-4.92/day
|
|
-5.18/day
|
|
-5.24/day
|
|
-5.45/day
|
|
-5.45/day
|
|
-5.67/day
|
|
-5.74/day
|
|
-5.92/day
|
|
-8.18/day
|
|
-8.32/day
|
|
-8.75/day
|
|
-10.24/day
|
Unser hochmoderner Mining-Rechner bietet einen umfassenden Überblick über die Top 5 Krypto-Algorithmen, sodass Sie die profitabelsten Optionen für Ihr Setup leicht identifizieren können. Unsere Algorithmus-Tabellen werden regelmäßig aktualisiert, um die sich ständig verändernde Welt des Krypto-Minings widerzuspiegeln, und bieten einen tiefen Einblick in die leistungsstärksten Algorithmen in Bezug auf Rentabilität und Popularität.
Bitcoin Mining Statistics
Verbleibende Blöcke
🔗
327
Verbleibende Zeit
📅
~2 Tage
Nächster Wechsel
⛏️
-3.40%
Blockzeit
🕒
~10 min
Fortschritt
⏳
83.78%
33.0K TX
196 vB/s
0.031 BTC
Die nächste Anpassung der Schwierigkeit wird in ~2 Tage (und 8 Stunden), derzeit gibt es 327 verbleibende Blöcke 83.78% Erledigt).
Geschätzte Schwierigkeitsänderung: -3.40%
Zeit pro Block 10 Minuten
Unbestätigte Transaktionen: 32984
Durchschnittliche virtuelle Speichergröße: 196 vB/s
Generierte BTC (24 Stunden): 0.031 BTC
JingleMiner LTC-DOGE Hashcard (600MH)
Pinecone Matches INIBOX 850MH
MicroBT Whatsminer M79S 930TH
MicroBT Whatsminer M78S 472TH
MicroBT Whatsminer M72S 264TH
VersaHash
SHA-256
zkSNARK
etchash
Scrypt
KHeavyHash
X11
SHA3x
SHA512256d
Lbry
Blake3
CryptoNightR
Eaglesong
KADENA
Equihash
Lyra2REv2