Reálná data
Poslední aktualizace: 11:42
aktuální čas serveru: 11:43
Nové ASIC Minery
ASIC Miner Zisk Kalkulačka
S naším kalkulátorem těžby bylo nikdy snazší najít nejziskovější těžaře. Ať už preferujete USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH nebo BTC, náš kalkulátor vás pokryje. Náš kalkulátor také umožňuje nastavit náklady na elektřinu s až třemi desetinnými místy, což zajišťuje přesnost. Abychom váš zážitek ještě vylepšili, jsme sestavili přehledovou tabulku nejlepších těžařů a samostatné tabulky pro každý kryptografický algoritmus. Můžete snadno vidět, které těžitelné mince jsou k dispozici pro každý algoritmus pomocí našich vizuálně atraktivních obrázků mincí.
| 🏷️ Značka a model | 🔗 Algo | ⛏️ Hashrate a výkon | 💰 Zisk | 🚀 Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| $28.41/day | ||||
| $27.62/day | ||||
| $18.24/day | ||||
| $15.28/day | ||||
| $14.46/day | ||||
| $14.20/day | ||||
| $12.86/day | ||||
| $12.63/day | ||||
| $12.36/day | ||||
| $11.96/day | ||||
| $11.46/day | ||||
| $10.81/day | ||||
| $10.30/day | ||||
| $9.31/day | ||||
| $9.25/day | ||||
| $8.70/day | ||||
| $8.41/day | ||||
| $7.54/day | ||||
| $7.41/day | ||||
| $7.29/day | ||||
| $7.06/day | ||||
| $6.98/day | ||||
| $6.87/day | ||||
| $6.87/day | ||||
| $6.73/day | ||||
| $6.68/day | ||||
| $6.68/day | ||||
| $6.49/day | ||||
| $6.42/day | ||||
| $6.40/day | ||||
| $6.26/day | ||||
| $6.01/day | ||||
| $5.92/day | ||||
| $5.51/day | ||||
| $5.50/day | ||||
| $5.48/day | ||||
| $5.48/day | ||||
| $5.43/day | ||||
| $5.43/day | ||||
| $5.39/day | ||||
| $5.36/day | ||||
| $5.11/day | ||||
| $5.07/day | ||||
| $5.04/day | ||||
| $5.03/day | ||||
| $4.99/day | ||||
| $4.97/day | ||||
| $4.93/day | ||||
| $4.56/day | ||||
| $4.54/day | ||||
| $4.50/day | ||||
| $4.44/day | ||||
| $4.40/day | ||||
| $4.39/day | ||||
| $4.37/day | ||||
| $4.28/day | ||||
| $4.18/day | ||||
| $4.12/day | ||||
| $4.08/day | ||||
| $4.03/day | ||||
| $4.02/day | ||||
| $3.63/day | ||||
| $3.62/day | ||||
| $3.60/day | ||||
| $3.49/day | ||||
| $3.18/day | ||||
| $3.17/day | ||||
| $3.13/day | ||||
| $3.12/day | ||||
| $2.95/day | ||||
| $2.91/day | ||||
| $2.83/day | ||||
| $2.81/day | ||||
| $2.75/day | ||||
| $2.60/day | ||||
| $2.50/day | ||||
| $2.15/day | ||||
| $1.90/day | ||||
| $1.90/day | ||||
| $1.83/day | ||||
| $1.80/day | ||||
| $1.74/day | ||||
| $1.73/day | ||||
| $1.72/day | ||||
| $1.68/day | ||||
| $1.65/day | ||||
| $1.65/day | ||||
| $1.55/day | ||||
| $1.53/day | ||||
| $1.52/day | ||||
| $1.52/day | ||||
| $1.51/day | ||||
| $1.38/day | ||||
| $1.34/day | ||||
| $1.34/day | ||||
| $1.29/day | ||||
| $1.27/day | ||||
| $1.22/day | ||||
| $1.19/day | ||||
| $1.15/day | ||||
| $0.91/day | ||||
| $0.89/day | ||||
| $0.82/day | ||||
| $0.80/day | ||||
| $0.78/day | ||||
| $0.74/day | ||||
| $0.73/day | ||||
| $0.68/day | ||||
| $0.64/day | ||||
| $0.63/day | ||||
| $0.61/day | ||||
| $0.54/day | ||||
| $0.53/day | ||||
| $0.43/day | ||||
| $0.43/day | ||||
| $0.42/day | ||||
| $0.37/day | ||||
| $0.25/day | ||||
| $0.24/day | ||||
| $0.21/day | ||||
| $0.20/day | ||||
| $0.16/day | ||||
| $0.12/day | ||||
| $0.10/day | ||||
| $0.09/day | ||||
| $0.07/day | ||||
| $0.04/day | ||||
| $0.02/day | ||||
| $0.00/day | ||||
| $0.00/day | ||||
| $0.00/day | ||||
| $-0.01/day | ||||
| $-0.03/day | ||||
| $-0.05/day | ||||
| $-0.06/day | ||||
| $-0.06/day | ||||
| $-0.08/day | ||||
| $-0.09/day | ||||
| $-0.09/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.11/day | ||||
| $-0.12/day | ||||
| $-0.14/day | ||||
| $-0.14/day | ||||
| $-0.17/day | ||||
| $-0.19/day | ||||
| $-0.19/day | ||||
| $-0.19/day | ||||
| $-0.21/day | ||||
| $-0.21/day | ||||
| $-0.23/day | ||||
| $-0.24/day | ||||
| $-0.25/day | ||||
| $-0.26/day | ||||
| $-0.26/day | ||||
| $-0.27/day | ||||
| $-0.28/day | ||||
| $-0.29/day | ||||
| $-0.29/day | ||||
| $-0.32/day | ||||
| $-0.32/day | ||||
| $-0.33/day | ||||
| $-0.34/day | ||||
| $-0.35/day | ||||
| $-0.37/day | ||||
| $-0.41/day | ||||
| $-0.41/day | ||||
| $-0.44/day | ||||
| $-0.46/day | ||||
| $-0.48/day | ||||
| $-0.50/day | ||||
| $-0.52/day | ||||
| $-0.58/day | ||||
| $-0.59/day | ||||
| $-0.61/day | ||||
| $-0.65/day | ||||
| $-0.66/day | ||||
| $-0.68/day | ||||
| $-0.69/day | ||||
| $-0.69/day | ||||
| $-0.70/day | ||||
| $-0.71/day | ||||
| $-0.78/day | ||||
| $-0.78/day | ||||
| $-0.86/day | ||||
| $-0.88/day | ||||
| $-0.91/day | ||||
| $-0.99/day | ||||
| $-1.02/day | ||||
| $-1.03/day | ||||
| $-1.08/day | ||||
| $-1.10/day | ||||
| $-1.15/day | ||||
| $-1.18/day | ||||
| $-1.18/day | ||||
| $-1.19/day | ||||
| $-1.19/day | ||||
| $-1.22/day | ||||
| $-1.23/day | ||||
| $-1.23/day | ||||
| $-1.25/day | ||||
| $-1.25/day | ||||
| $-1.30/day | ||||
| $-1.31/day | ||||
| $-1.34/day | ||||
| $-1.39/day | ||||
| $-1.42/day | ||||
| $-1.43/day | ||||
| $-1.43/day | ||||
| $-1.44/day | ||||
| $-1.45/day | ||||
| $-1.45/day | ||||
| $-1.49/day | ||||
| $-1.49/day | ||||
| $-1.52/day | ||||
| $-1.54/day | ||||
| $-1.54/day | ||||
| $-1.56/day | ||||
| $-1.58/day | ||||
| $-1.60/day | ||||
| $-1.60/day | ||||
| $-1.61/day | ||||
| $-1.62/day | ||||
| $-1.63/day | ||||
| $-1.64/day | ||||
| $-1.66/day | ||||
| $-1.67/day | ||||
| $-1.69/day | ||||
| $-1.70/day | ||||
| $-1.75/day | ||||
| $-1.75/day | ||||
| $-1.76/day | ||||
| $-1.77/day | ||||
| $-1.80/day | ||||
| $-1.80/day | ||||
| $-1.81/day | ||||
| $-1.82/day | ||||
| $-1.83/day | ||||
| $-1.85/day | ||||
| $-1.86/day | ||||
| $-1.86/day | ||||
| $-1.88/day | ||||
| $-1.88/day | ||||
| $-1.90/day | ||||
| $-1.90/day | ||||
| $-1.90/day | ||||
| $-1.92/day | ||||
| $-1.94/day | ||||
| $-1.94/day | ||||
| $-1.94/day | ||||
| $-1.94/day | ||||
| $-1.96/day | ||||
| $-1.97/day | ||||
| $-1.97/day | ||||
| $-1.97/day | ||||
| $-1.99/day | ||||
| $-2.02/day | ||||
| $-2.04/day | ||||
| $-2.05/day | ||||
| $-2.06/day | ||||
| $-2.07/day | ||||
| $-2.11/day | ||||
| $-2.12/day | ||||
| $-2.12/day | ||||
| $-2.12/day | ||||
| $-2.15/day | ||||
| $-2.15/day | ||||
| $-2.16/day | ||||
| $-2.16/day | ||||
| $-2.18/day | ||||
| $-2.19/day | ||||
| $-2.22/day | ||||
| $-2.25/day | ||||
| $-2.25/day | ||||
| $-2.28/day | ||||
| $-2.28/day | ||||
| $-2.29/day | ||||
| $-2.29/day | ||||
| $-2.30/day | ||||
| $-2.30/day | ||||
| $-2.31/day | ||||
| $-2.31/day | ||||
| $-2.31/day | ||||
| $-2.32/day | ||||
| $-2.33/day | ||||
| $-2.35/day | ||||
| $-2.35/day | ||||
| $-2.37/day | ||||
| $-2.39/day | ||||
| $-2.39/day | ||||
| $-2.40/day | ||||
| $-2.41/day | ||||
| $-2.43/day | ||||
| $-2.45/day | ||||
| $-2.46/day | ||||
| $-2.46/day | ||||
| $-2.46/day | ||||
| $-2.46/day | ||||
| $-2.48/day | ||||
| $-2.49/day | ||||
| $-2.49/day | ||||
| $-2.50/day | ||||
| $-2.51/day | ||||
| $-2.51/day | ||||
| $-2.54/day | ||||
| $-2.55/day | ||||
| $-2.60/day | ||||
| $-2.60/day | ||||
| $-2.61/day | ||||
| $-2.66/day | ||||
| $-2.66/day | ||||
| $-2.70/day | ||||
| $-2.71/day | ||||
| $-2.72/day | ||||
| $-2.72/day | ||||
| $-2.72/day | ||||
| $-2.78/day | ||||
| $-2.79/day | ||||
| $-2.81/day | ||||
| $-2.84/day | ||||
| $-2.85/day | ||||
| $-2.86/day | ||||
| $-2.86/day | ||||
| $-2.88/day | ||||
| $-2.92/day | ||||
| $-2.92/day | ||||
| $-2.93/day | ||||
| $-2.93/day | ||||
| $-2.97/day | ||||
| $-2.97/day | ||||
| $-2.97/day | ||||
| $-2.98/day | ||||
| $-2.99/day | ||||
| $-2.99/day | ||||
| $-3.03/day | ||||
| $-3.07/day | ||||
| $-3.12/day | ||||
| $-3.15/day | ||||
| $-3.20/day | ||||
| $-3.22/day | ||||
| $-3.23/day | ||||
| $-3.24/day | ||||
| $-3.24/day | ||||
| $-3.27/day | ||||
| $-3.31/day | ||||
| $-3.33/day | ||||
| $-3.33/day | ||||
| $-3.34/day | ||||
| $-3.40/day | ||||
| $-3.41/day | ||||
| $-3.44/day | ||||
| $-3.50/day | ||||
| $-3.55/day | ||||
| $-3.55/day | ||||
| $-3.58/day | ||||
| $-3.59/day | ||||
| $-3.60/day | ||||
| $-3.60/day | ||||
| $-3.63/day | ||||
| $-3.66/day | ||||
| $-3.70/day | ||||
| $-3.70/day | ||||
| $-3.71/day | ||||
| $-3.71/day | ||||
| $-3.77/day | ||||
| $-3.77/day | ||||
| $-3.78/day | ||||
| $-3.82/day | ||||
| $-3.83/day | ||||
| $-3.87/day | ||||
| $-3.88/day | ||||
| $-3.90/day | ||||
| $-3.94/day | ||||
| $-3.94/day | ||||
| $-3.95/day | ||||
| $-4.02/day | ||||
| $-4.02/day | ||||
| $-4.05/day | ||||
| $-4.06/day | ||||
| $-4.09/day | ||||
| $-4.10/day | ||||
| $-4.10/day | ||||
| $-4.11/day | ||||
| $-4.12/day | ||||
| $-4.13/day | ||||
| $-4.13/day | ||||
| $-4.25/day | ||||
| $-4.29/day | ||||
| $-4.29/day | ||||
| $-4.37/day | ||||
| $-4.50/day | ||||
| $-4.63/day | ||||
| $-4.68/day | ||||
| $-4.83/day | ||||
| $-4.87/day | ||||
| $-4.87/day | ||||
| $-4.92/day | ||||
| $-5.15/day | ||||
| $-5.27/day | ||||
| $-5.45/day | ||||
| $-5.45/day | ||||
| $-5.65/day | ||||
| $-5.74/day | ||||
| $-5.92/day | ||||
| $-8.15/day | ||||
| $-8.27/day | ||||
| $-8.68/day | ||||
| $-10.19/day |
| 🏷️ Značka a model | 💰 Zisk |
|---|---|
28.41/day
|
|
27.62/day
|
|
18.24/day
|
|
15.28/day
|
|
14.46/day
|
|
14.20/day
|
|
12.86/day
|
|
12.63/day
|
|
12.36/day
|
|
11.96/day
|
|
11.46/day
|
|
10.81/day
|
|
10.30/day
|
|
9.31/day
|
|
9.25/day
|
|
8.70/day
|
|
8.41/day
|
|
7.54/day
|
|
7.41/day
|
|
7.29/day
|
|
7.06/day
|
|
6.98/day
|
|
6.87/day
|
|
6.87/day
|
|
6.73/day
|
|
6.68/day
|
|
6.68/day
|
|
6.49/day
|
|
6.42/day
|
|
6.40/day
|
|
6.26/day
|
|
6.01/day
|
|
5.92/day
|
|
5.51/day
|
|
5.50/day
|
|
5.48/day
|
|
5.48/day
|
|
5.43/day
|
|
5.43/day
|
|
5.39/day
|
|
5.36/day
|
|
5.11/day
|
|
5.07/day
|
|
5.04/day
|
|
5.03/day
|
|
4.99/day
|
|
4.97/day
|
|
4.93/day
|
|
4.56/day
|
|
4.54/day
|
|
4.50/day
|
|
4.44/day
|
|
4.40/day
|
|
4.39/day
|
|
4.37/day
|
|
4.28/day
|
|
4.18/day
|
|
4.12/day
|
|
4.08/day
|
|
4.03/day
|
|
4.02/day
|
|
3.63/day
|
|
3.62/day
|
|
3.60/day
|
|
3.49/day
|
|
3.18/day
|
|
3.17/day
|
|
3.13/day
|
|
3.12/day
|
|
2.95/day
|
|
2.91/day
|
|
2.83/day
|
|
2.81/day
|
|
2.75/day
|
|
2.60/day
|
|
2.50/day
|
|
2.15/day
|
|
1.90/day
|
|
1.90/day
|
|
1.83/day
|
|
1.80/day
|
|
1.74/day
|
|
1.73/day
|
|
1.72/day
|
|
1.68/day
|
|
1.65/day
|
|
1.65/day
|
|
1.55/day
|
|
1.53/day
|
|
1.52/day
|
|
1.52/day
|
|
1.51/day
|
|
1.38/day
|
|
1.34/day
|
|
1.34/day
|
|
1.29/day
|
|
1.27/day
|
|
1.22/day
|
|
1.19/day
|
|
1.15/day
|
|
0.91/day
|
|
0.89/day
|
|
0.82/day
|
|
0.80/day
|
|
0.78/day
|
|
0.74/day
|
|
0.73/day
|
|
0.68/day
|
|
0.64/day
|
|
0.63/day
|
|
0.61/day
|
|
0.54/day
|
|
0.53/day
|
|
0.43/day
|
|
0.43/day
|
|
0.42/day
|
|
0.37/day
|
|
0.25/day
|
|
0.24/day
|
|
0.21/day
|
|
0.20/day
|
|
0.16/day
|
|
0.12/day
|
|
0.10/day
|
|
0.09/day
|
|
0.07/day
|
|
0.04/day
|
|
0.02/day
|
|
0.00/day
|
|
0.00/day
|
|
0.00/day
|
|
-0.01/day
|
|
-0.03/day
|
|
-0.05/day
|
|
-0.06/day
|
|
-0.06/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.11/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.14/day
|
|
-0.14/day
|
|
-0.17/day
|
|
-0.19/day
|
|
-0.19/day
|
|
-0.19/day
|
|
-0.21/day
|
|
-0.21/day
|
|
-0.23/day
|
|
-0.24/day
|
|
-0.25/day
|
|
-0.26/day
|
|
-0.26/day
|
|
-0.27/day
|
|
-0.28/day
|
|
-0.29/day
|
|
-0.29/day
|
|
-0.32/day
|
|
-0.32/day
|
|
-0.33/day
|
|
-0.34/day
|
|
-0.35/day
|
|
-0.37/day
|
|
-0.41/day
|
|
-0.41/day
|
|
-0.44/day
|
|
-0.46/day
|
|
-0.48/day
|
|
-0.50/day
|
|
-0.52/day
|
|
-0.58/day
|
|
-0.59/day
|
|
-0.61/day
|
|
-0.65/day
|
|
-0.66/day
|
|
-0.68/day
|
|
-0.69/day
|
|
-0.69/day
|
|
-0.70/day
|
|
-0.71/day
|
|
-0.78/day
|
|
-0.78/day
|
|
-0.86/day
|
|
-0.88/day
|
|
-0.91/day
|
|
-0.99/day
|
|
-1.02/day
|
|
-1.03/day
|
|
-1.08/day
|
|
-1.10/day
|
|
-1.15/day
|
|
-1.18/day
|
|
-1.18/day
|
|
-1.19/day
|
|
-1.19/day
|
|
-1.22/day
|
|
-1.23/day
|
|
-1.23/day
|
|
-1.25/day
|
|
-1.25/day
|
|
-1.30/day
|
|
-1.31/day
|
|
-1.34/day
|
|
-1.39/day
|
|
-1.42/day
|
|
-1.43/day
|
|
-1.43/day
|
|
-1.44/day
|
|
-1.45/day
|
|
-1.45/day
|
|
-1.49/day
|
|
-1.49/day
|
|
-1.52/day
|
|
-1.54/day
|
|
-1.54/day
|
|
-1.56/day
|
|
-1.58/day
|
|
-1.60/day
|
|
-1.60/day
|
|
-1.61/day
|
|
-1.62/day
|
|
-1.63/day
|
|
-1.64/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.67/day
|
|
-1.69/day
|
|
-1.70/day
|
|
-1.75/day
|
|
-1.75/day
|
|
-1.76/day
|
|
-1.77/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.81/day
|
|
-1.82/day
|
|
-1.83/day
|
|
-1.85/day
|
|
-1.86/day
|
|
-1.86/day
|
|
-1.88/day
|
|
-1.88/day
|
|
-1.90/day
|
|
-1.90/day
|
|
-1.90/day
|
|
-1.92/day
|
|
-1.94/day
|
|
-1.94/day
|
|
-1.94/day
|
|
-1.94/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.97/day
|
|
-1.97/day
|
|
-1.97/day
|
|
-1.99/day
|
|
-2.02/day
|
|
-2.04/day
|
|
-2.05/day
|
|
-2.06/day
|
|
-2.07/day
|
|
-2.11/day
|
|
-2.12/day
|
|
-2.12/day
|
|
-2.12/day
|
|
-2.15/day
|
|
-2.15/day
|
|
-2.16/day
|
|
-2.16/day
|
|
-2.18/day
|
|
-2.19/day
|
|
-2.22/day
|
|
-2.25/day
|
|
-2.25/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.29/day
|
|
-2.29/day
|
|
-2.30/day
|
|
-2.30/day
|
|
-2.31/day
|
|
-2.31/day
|
|
-2.31/day
|
|
-2.32/day
|
|
-2.33/day
|
|
-2.35/day
|
|
-2.35/day
|
|
-2.37/day
|
|
-2.39/day
|
|
-2.39/day
|
|
-2.40/day
|
|
-2.41/day
|
|
-2.43/day
|
|
-2.45/day
|
|
-2.46/day
|
|
-2.46/day
|
|
-2.46/day
|
|
-2.46/day
|
|
-2.48/day
|
|
-2.49/day
|
|
-2.49/day
|
|
-2.50/day
|
|
-2.51/day
|
|
-2.51/day
|
|
-2.54/day
|
|
-2.55/day
|
|
-2.60/day
|
|
-2.60/day
|
|
-2.61/day
|
|
-2.66/day
|
|
-2.66/day
|
|
-2.70/day
|
|
-2.71/day
|
|
-2.72/day
|
|
-2.72/day
|
|
-2.72/day
|
|
-2.78/day
|
|
-2.79/day
|
|
-2.81/day
|
|
-2.84/day
|
|
-2.85/day
|
|
-2.86/day
|
|
-2.86/day
|
|
-2.88/day
|
|
-2.92/day
|
|
-2.92/day
|
|
-2.93/day
|
|
-2.93/day
|
|
-2.97/day
|
|
-2.97/day
|
|
-2.97/day
|
|
-2.98/day
|
|
-2.99/day
|
|
-2.99/day
|
|
-3.03/day
|
|
-3.07/day
|
|
-3.12/day
|
|
-3.15/day
|
|
-3.20/day
|
|
-3.22/day
|
|
-3.23/day
|
|
-3.24/day
|
|
-3.24/day
|
|
-3.27/day
|
|
-3.31/day
|
|
-3.33/day
|
|
-3.33/day
|
|
-3.34/day
|
|
-3.40/day
|
|
-3.41/day
|
|
-3.44/day
|
|
-3.50/day
|
|
-3.55/day
|
|
-3.55/day
|
|
-3.58/day
|
|
-3.59/day
|
|
-3.60/day
|
|
-3.60/day
|
|
-3.63/day
|
|
-3.66/day
|
|
-3.70/day
|
|
-3.70/day
|
|
-3.71/day
|
|
-3.71/day
|
|
-3.77/day
|
|
-3.77/day
|
|
-3.78/day
|
|
-3.82/day
|
|
-3.83/day
|
|
-3.87/day
|
|
-3.88/day
|
|
-3.90/day
|
|
-3.94/day
|
|
-3.94/day
|
|
-3.95/day
|
|
-4.02/day
|
|
-4.02/day
|
|
-4.05/day
|
|
-4.06/day
|
|
-4.09/day
|
|
-4.10/day
|
|
-4.10/day
|
|
-4.11/day
|
|
-4.12/day
|
|
-4.13/day
|
|
-4.13/day
|
|
-4.25/day
|
|
-4.29/day
|
|
-4.29/day
|
|
-4.37/day
|
|
-4.50/day
|
|
-4.63/day
|
|
-4.68/day
|
|
-4.83/day
|
|
-4.87/day
|
|
-4.87/day
|
|
-4.92/day
|
|
-5.15/day
|
|
-5.27/day
|
|
-5.45/day
|
|
-5.45/day
|
|
-5.65/day
|
|
-5.74/day
|
|
-5.92/day
|
|
-8.15/day
|
|
-8.27/day
|
|
-8.68/day
|
|
-10.19/day
|
Náš špičkový kalkulátor pro těžbu poskytuje komplexní přehled 5 nejlepších krypto algoritmů, což vám usnadňuje identifikaci nejziskovějších možností pro vaše nastavení. Naše tabulky algoritmů jsou pravidelně aktualizovány, aby odrážely neustále se vyvíjející svět těžby kryptoměn a nabízejí podrobný pohled na nejvýkonnější algoritmy z hlediska ziskovosti a popularity.
Bitcoin Mining Statistics
Zbývající bloky
🔗
327
Zbývající čas
📅
~2 dny
Další změna
⛏️
-3.40%
Blokovací čas
🕒
~10 min
Pokrok
⏳
83.78%
33.0K TX
196 vB/s
0.031 BTC
Další úprava obtížnosti bude provedena za ~2 dny (a 8 hodin), aktuálně je tam 327 zbývající bloky ( 83.78% hotovo).
Odhadovaná změna obtížnosti: -3.40%
Čas na blok 10 minuty
Nepotvrzené transakce: 32984
Průměrná velikost virtuální paměti: 196 vB/s
Vygenerováno BTC (24 hodin): 0.031 BTC
JingleMiner LTC-DOGE Hashcard (600MH)
Pinecone Matches INIBOX 850MH
MicroBT Whatsminer M79S 930TH
MicroBT Whatsminer M78S 472TH
MicroBT Whatsminer M72S 264TH
SHA-256
VersaHash
zkSNARK
etchash
Scrypt
KHeavyHash
X11
SHA3x
SHA512256d
Lbry
Blake3
CryptoNightR
Eaglesong
KADENA
Equihash
Lyra2REv2