Reálná data
Poslední aktualizace: 04:48
aktuální čas serveru: 04:48
Nové ASIC Minery
ASIC Miner Zisk Kalkulačka
Náš těžební kalkulátor je navržen tak, aby vám poskytl snadný a přesný způsob, jak určit nejziskovější těžaře. Můžete snadno přepínat mezi široce používanými měnami, včetně USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH a BTC. Náš kalkulátor také umožňuje nastavit náklady na elektřinu na tři desetinná místa pro přesné výsledky. Abychom vám poskytli plný přehled, sestavili jsme přehledovou tabulku nejlepších těžařů a samostatné tabulky pro každý kryptografický algoritmus. Identifikace minitelných mincí pro každý algoritmus je snadná s našimi vizuálně atraktivními obrázky mincí.
| 🏷️ Značka a model | 🔗 Algo | ⛏️ Hashrate a výkon | 💰 Zisk | 🚀 Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| $41.06/day | ||||
| $34.02/day | ||||
| $32.76/day | ||||
| $31.81/day | ||||
| $30.23/day | ||||
| $16.63/day | ||||
| $16.57/day | ||||
| $15.12/day | ||||
| $14.32/day | ||||
| $13.40/day | ||||
| $13.24/day | ||||
| $12.27/day | ||||
| $11.68/day | ||||
| $11.66/day | ||||
| $11.59/day | ||||
| $11.21/day | ||||
| $11.12/day | ||||
| $10.10/day | ||||
| $10.06/day | ||||
| $9.53/day | ||||
| $9.40/day | ||||
| $9.19/day | ||||
| $8.33/day | ||||
| $7.85/day | ||||
| $7.47/day | ||||
| $7.37/day | ||||
| $7.29/day | ||||
| $7.13/day | ||||
| $7.08/day | ||||
| $7.00/day | ||||
| $6.78/day | ||||
| $6.47/day | ||||
| $6.28/day | ||||
| $6.19/day | ||||
| $6.12/day | ||||
| $6.05/day | ||||
| $6.05/day | ||||
| $5.90/day | ||||
| $5.89/day | ||||
| $5.78/day | ||||
| $5.69/day | ||||
| $5.63/day | ||||
| $5.56/day | ||||
| $5.55/day | ||||
| $5.51/day | ||||
| $5.29/day | ||||
| $5.03/day | ||||
| $5.01/day | ||||
| $4.96/day | ||||
| $4.95/day | ||||
| $4.95/day | ||||
| $4.90/day | ||||
| $4.89/day | ||||
| $4.78/day | ||||
| $4.55/day | ||||
| $4.53/day | ||||
| $4.44/day | ||||
| $4.22/day | ||||
| $4.21/day | ||||
| $4.16/day | ||||
| $4.02/day | ||||
| $4.02/day | ||||
| $3.98/day | ||||
| $3.92/day | ||||
| $3.89/day | ||||
| $3.86/day | ||||
| $3.62/day | ||||
| $3.55/day | ||||
| $3.54/day | ||||
| $3.51/day | ||||
| $3.45/day | ||||
| $3.43/day | ||||
| $3.40/day | ||||
| $3.39/day | ||||
| $3.36/day | ||||
| $3.22/day | ||||
| $3.07/day | ||||
| $2.97/day | ||||
| $2.85/day | ||||
| $2.62/day | ||||
| $2.59/day | ||||
| $2.33/day | ||||
| $2.29/day | ||||
| $2.18/day | ||||
| $2.11/day | ||||
| $2.04/day | ||||
| $2.04/day | ||||
| $2.01/day | ||||
| $1.98/day | ||||
| $1.89/day | ||||
| $1.88/day | ||||
| $1.83/day | ||||
| $1.76/day | ||||
| $1.71/day | ||||
| $1.70/day | ||||
| $1.63/day | ||||
| $1.63/day | ||||
| $1.50/day | ||||
| $1.49/day | ||||
| $1.44/day | ||||
| $1.37/day | ||||
| $1.32/day | ||||
| $1.23/day | ||||
| $1.23/day | ||||
| $1.21/day | ||||
| $1.20/day | ||||
| $1.13/day | ||||
| $1.05/day | ||||
| $1.02/day | ||||
| $1.01/day | ||||
| $0.79/day | ||||
| $0.77/day | ||||
| $0.77/day | ||||
| $0.72/day | ||||
| $0.58/day | ||||
| $0.54/day | ||||
| $0.53/day | ||||
| $0.51/day | ||||
| $0.51/day | ||||
| $0.48/day | ||||
| $0.47/day | ||||
| $0.46/day | ||||
| $0.44/day | ||||
| $0.40/day | ||||
| $0.25/day | ||||
| $0.25/day | ||||
| $0.23/day | ||||
| $0.19/day | ||||
| $0.17/day | ||||
| $0.16/day | ||||
| $0.14/day | ||||
| $0.14/day | ||||
| $0.13/day | ||||
| $0.10/day | ||||
| $0.09/day | ||||
| $0.08/day | ||||
| $0.02/day | ||||
| $0.02/day | ||||
| $0.00/day | ||||
| $-0.01/day | ||||
| $-0.02/day | ||||
| $-0.02/day | ||||
| $-0.06/day | ||||
| $-0.08/day | ||||
| $-0.08/day | ||||
| $-0.09/day | ||||
| $-0.09/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.11/day | ||||
| $-0.11/day | ||||
| $-0.11/day | ||||
| $-0.12/day | ||||
| $-0.13/day | ||||
| $-0.14/day | ||||
| $-0.16/day | ||||
| $-0.18/day | ||||
| $-0.22/day | ||||
| $-0.23/day | ||||
| $-0.23/day | ||||
| $-0.24/day | ||||
| $-0.24/day | ||||
| $-0.24/day | ||||
| $-0.25/day | ||||
| $-0.27/day | ||||
| $-0.29/day | ||||
| $-0.32/day | ||||
| $-0.32/day | ||||
| $-0.33/day | ||||
| $-0.33/day | ||||
| $-0.35/day | ||||
| $-0.36/day | ||||
| $-0.36/day | ||||
| $-0.37/day | ||||
| $-0.37/day | ||||
| $-0.39/day | ||||
| $-0.48/day | ||||
| $-0.49/day | ||||
| $-0.49/day | ||||
| $-0.53/day | ||||
| $-0.54/day | ||||
| $-0.54/day | ||||
| $-0.54/day | ||||
| $-0.55/day | ||||
| $-0.62/day | ||||
| $-0.66/day | ||||
| $-0.68/day | ||||
| $-0.69/day | ||||
| $-0.70/day | ||||
| $-0.71/day | ||||
| $-0.72/day | ||||
| $-0.77/day | ||||
| $-0.79/day | ||||
| $-0.87/day | ||||
| $-0.87/day | ||||
| $-0.90/day | ||||
| $-1.02/day | ||||
| $-1.03/day | ||||
| $-1.04/day | ||||
| $-1.08/day | ||||
| $-1.09/day | ||||
| $-1.12/day | ||||
| $-1.18/day | ||||
| $-1.19/day | ||||
| $-1.20/day | ||||
| $-1.20/day | ||||
| $-1.22/day | ||||
| $-1.23/day | ||||
| $-1.24/day | ||||
| $-1.24/day | ||||
| $-1.26/day | ||||
| $-1.26/day | ||||
| $-1.28/day | ||||
| $-1.28/day | ||||
| $-1.32/day | ||||
| $-1.32/day | ||||
| $-1.36/day | ||||
| $-1.37/day | ||||
| $-1.41/day | ||||
| $-1.41/day | ||||
| $-1.42/day | ||||
| $-1.43/day | ||||
| $-1.44/day | ||||
| $-1.46/day | ||||
| $-1.46/day | ||||
| $-1.47/day | ||||
| $-1.49/day | ||||
| $-1.50/day | ||||
| $-1.51/day | ||||
| $-1.54/day | ||||
| $-1.56/day | ||||
| $-1.58/day | ||||
| $-1.62/day | ||||
| $-1.62/day | ||||
| $-1.65/day | ||||
| $-1.65/day | ||||
| $-1.66/day | ||||
| $-1.67/day | ||||
| $-1.68/day | ||||
| $-1.70/day | ||||
| $-1.70/day | ||||
| $-1.73/day | ||||
| $-1.74/day | ||||
| $-1.75/day | ||||
| $-1.79/day | ||||
| $-1.79/day | ||||
| $-1.79/day | ||||
| $-1.80/day | ||||
| $-1.80/day | ||||
| $-1.80/day | ||||
| $-1.82/day | ||||
| $-1.83/day | ||||
| $-1.84/day | ||||
| $-1.85/day | ||||
| $-1.87/day | ||||
| $-1.88/day | ||||
| $-1.88/day | ||||
| $-1.88/day | ||||
| $-1.90/day | ||||
| $-1.91/day | ||||
| $-1.92/day | ||||
| $-1.92/day | ||||
| $-1.94/day | ||||
| $-1.94/day | ||||
| $-1.95/day | ||||
| $-1.99/day | ||||
| $-1.99/day | ||||
| $-1.99/day | ||||
| $-2.00/day | ||||
| $-2.01/day | ||||
| $-2.03/day | ||||
| $-2.03/day | ||||
| $-2.06/day | ||||
| $-2.06/day | ||||
| $-2.06/day | ||||
| $-2.06/day | ||||
| $-2.10/day | ||||
| $-2.10/day | ||||
| $-2.13/day | ||||
| $-2.13/day | ||||
| $-2.13/day | ||||
| $-2.14/day | ||||
| $-2.15/day | ||||
| $-2.15/day | ||||
| $-2.18/day | ||||
| $-2.19/day | ||||
| $-2.20/day | ||||
| $-2.22/day | ||||
| $-2.23/day | ||||
| $-2.25/day | ||||
| $-2.25/day | ||||
| $-2.25/day | ||||
| $-2.27/day | ||||
| $-2.27/day | ||||
| $-2.27/day | ||||
| $-2.28/day | ||||
| $-2.29/day | ||||
| $-2.33/day | ||||
| $-2.36/day | ||||
| $-2.37/day | ||||
| $-2.37/day | ||||
| $-2.38/day | ||||
| $-2.39/day | ||||
| $-2.40/day | ||||
| $-2.40/day | ||||
| $-2.41/day | ||||
| $-2.45/day | ||||
| $-2.46/day | ||||
| $-2.47/day | ||||
| $-2.52/day | ||||
| $-2.52/day | ||||
| $-2.52/day | ||||
| $-2.52/day | ||||
| $-2.55/day | ||||
| $-2.56/day | ||||
| $-2.56/day | ||||
| $-2.57/day | ||||
| $-2.58/day | ||||
| $-2.58/day | ||||
| $-2.58/day | ||||
| $-2.62/day | ||||
| $-2.63/day | ||||
| $-2.64/day | ||||
| $-2.66/day | ||||
| $-2.67/day | ||||
| $-2.68/day | ||||
| $-2.69/day | ||||
| $-2.72/day | ||||
| $-2.73/day | ||||
| $-2.74/day | ||||
| $-2.79/day | ||||
| $-2.81/day | ||||
| $-2.82/day | ||||
| $-2.85/day | ||||
| $-2.88/day | ||||
| $-2.91/day | ||||
| $-2.93/day | ||||
| $-2.94/day | ||||
| $-2.94/day | ||||
| $-2.95/day | ||||
| $-3.07/day | ||||
| $-3.08/day | ||||
| $-3.08/day | ||||
| $-3.10/day | ||||
| $-3.12/day | ||||
| $-3.14/day | ||||
| $-3.21/day | ||||
| $-3.22/day | ||||
| $-3.23/day | ||||
| $-3.25/day | ||||
| $-3.31/day | ||||
| $-3.31/day | ||||
| $-3.35/day | ||||
| $-3.37/day | ||||
| $-3.38/day | ||||
| $-3.40/day | ||||
| $-3.44/day | ||||
| $-3.44/day | ||||
| $-3.45/day | ||||
| $-3.47/day | ||||
| $-3.47/day | ||||
| $-3.50/day | ||||
| $-3.52/day | ||||
| $-3.53/day | ||||
| $-3.54/day | ||||
| $-3.55/day | ||||
| $-3.62/day | ||||
| $-3.64/day | ||||
| $-3.65/day | ||||
| $-3.65/day | ||||
| $-3.66/day | ||||
| $-3.67/day | ||||
| $-3.68/day | ||||
| $-3.74/day | ||||
| $-3.74/day | ||||
| $-3.76/day | ||||
| $-3.76/day | ||||
| $-3.77/day | ||||
| $-3.81/day | ||||
| $-3.82/day | ||||
| $-3.85/day | ||||
| $-3.86/day | ||||
| $-3.90/day | ||||
| $-3.91/day | ||||
| $-3.95/day | ||||
| $-3.97/day | ||||
| $-4.02/day | ||||
| $-4.02/day | ||||
| $-4.02/day | ||||
| $-4.03/day | ||||
| $-4.04/day | ||||
| $-4.08/day | ||||
| $-4.16/day | ||||
| $-4.21/day | ||||
| $-4.28/day | ||||
| $-4.32/day | ||||
| $-4.32/day | ||||
| $-4.50/day | ||||
| $-4.73/day | ||||
| $-4.78/day | ||||
| $-4.81/day | ||||
| $-4.94/day | ||||
| $-4.96/day | ||||
| $-5.02/day | ||||
| $-5.10/day | ||||
| $-5.17/day | ||||
| $-5.21/day | ||||
| $-5.61/day | ||||
| $-6.41/day | ||||
| $-8.09/day | ||||
| $-8.20/day | ||||
| $-8.55/day | ||||
| $-10.12/day |
| 🏷️ Značka a model | 💰 Zisk |
|---|---|
41.06/day
|
|
34.02/day
|
|
32.76/day
|
|
31.81/day
|
|
30.23/day
|
|
16.63/day
|
|
16.57/day
|
|
15.12/day
|
|
14.32/day
|
|
13.40/day
|
|
13.24/day
|
|
12.27/day
|
|
11.68/day
|
|
11.66/day
|
|
11.59/day
|
|
11.21/day
|
|
11.12/day
|
|
10.10/day
|
|
10.06/day
|
|
9.53/day
|
|
9.40/day
|
|
9.19/day
|
|
8.33/day
|
|
7.85/day
|
|
7.47/day
|
|
7.37/day
|
|
7.29/day
|
|
7.13/day
|
|
7.08/day
|
|
7.00/day
|
|
6.78/day
|
|
6.47/day
|
|
6.28/day
|
|
6.19/day
|
|
6.12/day
|
|
6.05/day
|
|
6.05/day
|
|
5.90/day
|
|
5.89/day
|
|
5.78/day
|
|
5.69/day
|
|
5.63/day
|
|
5.56/day
|
|
5.55/day
|
|
5.51/day
|
|
5.29/day
|
|
5.03/day
|
|
5.01/day
|
|
4.96/day
|
|
4.95/day
|
|
4.95/day
|
|
4.90/day
|
|
4.89/day
|
|
4.78/day
|
|
4.55/day
|
|
4.53/day
|
|
4.44/day
|
|
4.22/day
|
|
4.21/day
|
|
4.16/day
|
|
4.02/day
|
|
4.02/day
|
|
3.98/day
|
|
3.92/day
|
|
3.89/day
|
|
3.86/day
|
|
3.62/day
|
|
3.55/day
|
|
3.54/day
|
|
3.51/day
|
|
3.45/day
|
|
3.43/day
|
|
3.40/day
|
|
3.39/day
|
|
3.36/day
|
|
3.22/day
|
|
3.07/day
|
|
2.97/day
|
|
2.85/day
|
|
2.62/day
|
|
2.59/day
|
|
2.33/day
|
|
2.29/day
|
|
2.18/day
|
|
2.11/day
|
|
2.04/day
|
|
2.04/day
|
|
2.01/day
|
|
1.98/day
|
|
1.89/day
|
|
1.88/day
|
|
1.83/day
|
|
1.76/day
|
|
1.71/day
|
|
1.70/day
|
|
1.63/day
|
|
1.63/day
|
|
1.50/day
|
|
1.49/day
|
|
1.44/day
|
|
1.37/day
|
|
1.32/day
|
|
1.23/day
|
|
1.23/day
|
|
1.21/day
|
|
1.20/day
|
|
1.13/day
|
|
1.05/day
|
|
1.02/day
|
|
1.01/day
|
|
0.79/day
|
|
0.77/day
|
|
0.77/day
|
|
0.72/day
|
|
0.58/day
|
|
0.54/day
|
|
0.53/day
|
|
0.51/day
|
|
0.51/day
|
|
0.48/day
|
|
0.47/day
|
|
0.46/day
|
|
0.44/day
|
|
0.40/day
|
|
0.25/day
|
|
0.25/day
|
|
0.23/day
|
|
0.19/day
|
|
0.17/day
|
|
0.16/day
|
|
0.14/day
|
|
0.14/day
|
|
0.13/day
|
|
0.10/day
|
|
0.09/day
|
|
0.08/day
|
|
0.02/day
|
|
0.02/day
|
|
0.00/day
|
|
-0.01/day
|
|
-0.02/day
|
|
-0.02/day
|
|
-0.06/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.11/day
|
|
-0.11/day
|
|
-0.11/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.13/day
|
|
-0.14/day
|
|
-0.16/day
|
|
-0.18/day
|
|
-0.22/day
|
|
-0.23/day
|
|
-0.23/day
|
|
-0.24/day
|
|
-0.24/day
|
|
-0.24/day
|
|
-0.25/day
|
|
-0.27/day
|
|
-0.29/day
|
|
-0.32/day
|
|
-0.32/day
|
|
-0.33/day
|
|
-0.33/day
|
|
-0.35/day
|
|
-0.36/day
|
|
-0.36/day
|
|
-0.37/day
|
|
-0.37/day
|
|
-0.39/day
|
|
-0.48/day
|
|
-0.49/day
|
|
-0.49/day
|
|
-0.53/day
|
|
-0.54/day
|
|
-0.54/day
|
|
-0.54/day
|
|
-0.55/day
|
|
-0.62/day
|
|
-0.66/day
|
|
-0.68/day
|
|
-0.69/day
|
|
-0.70/day
|
|
-0.71/day
|
|
-0.72/day
|
|
-0.77/day
|
|
-0.79/day
|
|
-0.87/day
|
|
-0.87/day
|
|
-0.90/day
|
|
-1.02/day
|
|
-1.03/day
|
|
-1.04/day
|
|
-1.08/day
|
|
-1.09/day
|
|
-1.12/day
|
|
-1.18/day
|
|
-1.19/day
|
|
-1.20/day
|
|
-1.20/day
|
|
-1.22/day
|
|
-1.23/day
|
|
-1.24/day
|
|
-1.24/day
|
|
-1.26/day
|
|
-1.26/day
|
|
-1.28/day
|
|
-1.28/day
|
|
-1.32/day
|
|
-1.32/day
|
|
-1.36/day
|
|
-1.37/day
|
|
-1.41/day
|
|
-1.41/day
|
|
-1.42/day
|
|
-1.43/day
|
|
-1.44/day
|
|
-1.46/day
|
|
-1.46/day
|
|
-1.47/day
|
|
-1.49/day
|
|
-1.50/day
|
|
-1.51/day
|
|
-1.54/day
|
|
-1.56/day
|
|
-1.58/day
|
|
-1.62/day
|
|
-1.62/day
|
|
-1.65/day
|
|
-1.65/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.67/day
|
|
-1.68/day
|
|
-1.70/day
|
|
-1.70/day
|
|
-1.73/day
|
|
-1.74/day
|
|
-1.75/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.82/day
|
|
-1.83/day
|
|
-1.84/day
|
|
-1.85/day
|
|
-1.87/day
|
|
-1.88/day
|
|
-1.88/day
|
|
-1.88/day
|
|
-1.90/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.92/day
|
|
-1.92/day
|
|
-1.94/day
|
|
-1.94/day
|
|
-1.95/day
|
|
-1.99/day
|
|
-1.99/day
|
|
-1.99/day
|
|
-2.00/day
|
|
-2.01/day
|
|
-2.03/day
|
|
-2.03/day
|
|
-2.06/day
|
|
-2.06/day
|
|
-2.06/day
|
|
-2.06/day
|
|
-2.10/day
|
|
-2.10/day
|
|
-2.13/day
|
|
-2.13/day
|
|
-2.13/day
|
|
-2.14/day
|
|
-2.15/day
|
|
-2.15/day
|
|
-2.18/day
|
|
-2.19/day
|
|
-2.20/day
|
|
-2.22/day
|
|
-2.23/day
|
|
-2.25/day
|
|
-2.25/day
|
|
-2.25/day
|
|
-2.27/day
|
|
-2.27/day
|
|
-2.27/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.29/day
|
|
-2.33/day
|
|
-2.36/day
|
|
-2.37/day
|
|
-2.37/day
|
|
-2.38/day
|
|
-2.39/day
|
|
-2.40/day
|
|
-2.40/day
|
|
-2.41/day
|
|
-2.45/day
|
|
-2.46/day
|
|
-2.47/day
|
|
-2.52/day
|
|
-2.52/day
|
|
-2.52/day
|
|
-2.52/day
|
|
-2.55/day
|
|
-2.56/day
|
|
-2.56/day
|
|
-2.57/day
|
|
-2.58/day
|
|
-2.58/day
|
|
-2.58/day
|
|
-2.62/day
|
|
-2.63/day
|
|
-2.64/day
|
|
-2.66/day
|
|
-2.67/day
|
|
-2.68/day
|
|
-2.69/day
|
|
-2.72/day
|
|
-2.73/day
|
|
-2.74/day
|
|
-2.79/day
|
|
-2.81/day
|
|
-2.82/day
|
|
-2.85/day
|
|
-2.88/day
|
|
-2.91/day
|
|
-2.93/day
|
|
-2.94/day
|
|
-2.94/day
|
|
-2.95/day
|
|
-3.07/day
|
|
-3.08/day
|
|
-3.08/day
|
|
-3.10/day
|
|
-3.12/day
|
|
-3.14/day
|
|
-3.21/day
|
|
-3.22/day
|
|
-3.23/day
|
|
-3.25/day
|
|
-3.31/day
|
|
-3.31/day
|
|
-3.35/day
|
|
-3.37/day
|
|
-3.38/day
|
|
-3.40/day
|
|
-3.44/day
|
|
-3.44/day
|
|
-3.45/day
|
|
-3.47/day
|
|
-3.47/day
|
|
-3.50/day
|
|
-3.52/day
|
|
-3.53/day
|
|
-3.54/day
|
|
-3.55/day
|
|
-3.62/day
|
|
-3.64/day
|
|
-3.65/day
|
|
-3.65/day
|
|
-3.66/day
|
|
-3.67/day
|
|
-3.68/day
|
|
-3.74/day
|
|
-3.74/day
|
|
-3.76/day
|
|
-3.76/day
|
|
-3.77/day
|
|
-3.81/day
|
|
-3.82/day
|
|
-3.85/day
|
|
-3.86/day
|
|
-3.90/day
|
|
-3.91/day
|
|
-3.95/day
|
|
-3.97/day
|
|
-4.02/day
|
|
-4.02/day
|
|
-4.02/day
|
|
-4.03/day
|
|
-4.04/day
|
|
-4.08/day
|
|
-4.16/day
|
|
-4.21/day
|
|
-4.28/day
|
|
-4.32/day
|
|
-4.32/day
|
|
-4.50/day
|
|
-4.73/day
|
|
-4.78/day
|
|
-4.81/day
|
|
-4.94/day
|
|
-4.96/day
|
|
-5.02/day
|
|
-5.10/day
|
|
-5.17/day
|
|
-5.21/day
|
|
-5.61/day
|
|
-6.41/day
|
|
-8.09/day
|
|
-8.20/day
|
|
-8.55/day
|
|
-10.12/day
|
Náš špičkový kalkulátor pro těžbu poskytuje komplexní přehled 5 nejlepších krypto algoritmů, což vám usnadňuje identifikaci nejziskovějších možností pro vaše nastavení. Naše tabulky algoritmů jsou pravidelně aktualizovány, aby odrážely neustále se vyvíjející svět těžby kryptoměn a nabízejí podrobný pohled na nejvýkonnější algoritmy z hlediska ziskovosti a popularity.
Bitcoin Mining Statistics
Zbývající bloky
🔗
28
Zbývající čas
📅
~4 hodiny
Další změna
⛏️
4.00%
Blokovací čas
🕒
~9 min
Pokrok
⏳
98.61%
22.0K TX
241 vB/s
0.032 BTC
Další úprava obtížnosti bude provedena za ~0 dny (a 4 hodin), aktuálně je tam 28 zbývající bloky ( 98.61% hotovo).
Odhadovaná změna obtížnosti: 4.00%
Čas na blok 9 minuty
Nepotvrzené transakce: 21978
Průměrná velikost virtuální paměti: 241 vB/s
Vygenerováno BTC (24 hodin): 0.032 BTC
Bitmain Antminer X9 (1MH)
Pinecone Inibox Matches R1X - XMR EDITION 1.2MH
JingleMiner LTC-DOGE Hashcard (600MH)
Pinecone Matches INIBOX 850MH
MicroBT Whatsminer M79S 930TH
MicroBT Whatsminer M78S 472TH
RandomX
Equihash
VersaHash
SHA-256
Scrypt
etchash
zkSNARK
Lbry
KHeavyHash
X11
SHA3x
SHA512256d
Blake3
CryptoNightR
Eaglesong
KADENA
Lyra2REv2