Datos en tiempo real
Última actualización: 07:27
Hora actual del servidor: 07:28
Nuevos Mineros ASIC
Calculadora de ganancias para mineros ASIC
Nuestro calculador de minería está diseñado para ofrecerte una forma fácil y precisa de determinar los mineros más rentables. Puedes alternar entre monedas ampliamente utilizadas, incluyendo USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH y BTC sin dificultad. Nuestro calculador también permite establecer tus costos de electricidad hasta tres decimales para obtener resultados exactos. Para darte una visión completa, hemos compilado una tabla de resumen de los principales mineros y tablas separadas para cada algoritmo cripto. Identificar monedas minables para cada algoritmo es muy sencillo con nuestras imágenes de monedas visualmente atractivas.
🏷️ Marca y Modelo | 🔗 Algo | ⛏️ Hashrate y Poder | 💰 Ganancia | 🚀 Portafolio |
---|---|---|---|---|
$45.63/day | ||||
$43.44/day | ||||
$28.05/day | ||||
$26.07/day | ||||
$22.81/day | ||||
$21.41/day | ||||
$19.83/day | ||||
$19.51/day | ||||
$18.23/day | ||||
$17.78/day | ||||
$17.62/day | ||||
$16.33/day | ||||
$16.08/day | ||||
$15.72/day | ||||
$15.26/day | ||||
$14.84/day | ||||
$14.48/day | ||||
$14.10/day | ||||
$13.66/day | ||||
$13.02/day | ||||
$12.80/day | ||||
$12.15/day | ||||
$11.76/day | ||||
$11.66/day | ||||
$11.59/day | ||||
$11.55/day | ||||
$11.36/day | ||||
$11.36/day | ||||
$10.74/day | ||||
$10.57/day | ||||
$10.30/day | ||||
$9.50/day | ||||
$9.18/day | ||||
$9.12/day | ||||
$9.00/day | ||||
$8.94/day | ||||
$8.60/day | ||||
$8.55/day | ||||
$8.33/day | ||||
$8.32/day | ||||
$8.27/day | ||||
$7.88/day | ||||
$7.58/day | ||||
$7.48/day | ||||
$7.42/day | ||||
$7.40/day | ||||
$6.66/day | ||||
$6.57/day | ||||
$6.47/day | ||||
$6.39/day | ||||
$6.18/day | ||||
$6.11/day | ||||
$6.08/day | ||||
$5.91/day | ||||
$5.89/day | ||||
$5.88/day | ||||
$5.85/day | ||||
$5.42/day | ||||
$5.37/day | ||||
$4.70/day | ||||
$4.70/day | ||||
$4.61/day | ||||
$4.51/day | ||||
$4.18/day | ||||
$4.11/day | ||||
$4.10/day | ||||
$4.08/day | ||||
$4.01/day | ||||
$3.95/day | ||||
$3.89/day | ||||
$3.72/day | ||||
$3.71/day | ||||
$3.70/day | ||||
$3.67/day | ||||
$3.60/day | ||||
$3.39/day | ||||
$3.38/day | ||||
$3.36/day | ||||
$3.33/day | ||||
$3.29/day | ||||
$3.18/day | ||||
$3.10/day | ||||
$2.86/day | ||||
$2.84/day | ||||
$2.58/day | ||||
$2.43/day | ||||
$2.41/day | ||||
$2.41/day | ||||
$2.34/day | ||||
$2.16/day | ||||
$1.97/day | ||||
$1.94/day | ||||
$1.61/day | ||||
$1.56/day | ||||
$1.55/day | ||||
$1.53/day | ||||
$1.48/day | ||||
$1.42/day | ||||
$1.41/day | ||||
$1.27/day | ||||
$1.24/day | ||||
$1.23/day | ||||
$1.20/day | ||||
$1.08/day | ||||
$1.07/day | ||||
$1.03/day | ||||
$0.96/day | ||||
$0.94/day | ||||
$0.93/day | ||||
$0.88/day | ||||
$0.83/day | ||||
$0.82/day | ||||
$0.77/day | ||||
$0.69/day | ||||
$0.66/day | ||||
$0.62/day | ||||
$0.61/day | ||||
$0.58/day | ||||
$0.57/day | ||||
$0.54/day | ||||
$0.52/day | ||||
$0.51/day | ||||
$0.49/day | ||||
$0.47/day | ||||
$0.45/day | ||||
$0.44/day | ||||
$0.39/day | ||||
$0.38/day | ||||
$0.35/day | ||||
$0.34/day | ||||
$0.34/day | ||||
$0.29/day | ||||
$0.22/day | ||||
$0.22/day | ||||
$0.19/day | ||||
$0.17/day | ||||
$0.16/day | ||||
$0.16/day | ||||
$0.11/day | ||||
$0.10/day | ||||
$0.09/day | ||||
$0.09/day | ||||
$0.08/day | ||||
$0.08/day | ||||
$0.07/day | ||||
$0.06/day | ||||
$0.04/day | ||||
$0.01/day | ||||
$0.00/day | ||||
$0.00/day | ||||
$-0.01/day | ||||
$-0.01/day | ||||
$-0.03/day | ||||
$-0.04/day | ||||
$-0.08/day | ||||
$-0.08/day | ||||
$-0.10/day | ||||
$-0.10/day | ||||
$-0.11/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.15/day | ||||
$-0.19/day | ||||
$-0.22/day | ||||
$-0.24/day | ||||
$-0.27/day | ||||
$-0.29/day | ||||
$-0.30/day | ||||
$-0.31/day | ||||
$-0.33/day | ||||
$-0.34/day | ||||
$-0.39/day | ||||
$-0.41/day | ||||
$-0.54/day | ||||
$-0.54/day | ||||
$-0.57/day | ||||
$-0.58/day | ||||
$-0.66/day | ||||
$-0.68/day | ||||
$-0.68/day | ||||
$-0.71/day | ||||
$-0.74/day | ||||
$-0.77/day | ||||
$-0.77/day | ||||
$-0.81/day | ||||
$-0.85/day | ||||
$-0.85/day | ||||
$-0.89/day | ||||
$-0.91/day | ||||
$-0.95/day | ||||
$-0.95/day | ||||
$-0.97/day | ||||
$-0.97/day | ||||
$-1.04/day | ||||
$-1.06/day | ||||
$-1.07/day | ||||
$-1.07/day | ||||
$-1.10/day | ||||
$-1.12/day | ||||
$-1.15/day | ||||
$-1.16/day | ||||
$-1.18/day | ||||
$-1.19/day | ||||
$-1.20/day | ||||
$-1.21/day | ||||
$-1.26/day | ||||
$-1.27/day | ||||
$-1.32/day | ||||
$-1.32/day | ||||
$-1.34/day | ||||
$-1.35/day | ||||
$-1.35/day | ||||
$-1.36/day | ||||
$-1.37/day | ||||
$-1.37/day | ||||
$-1.38/day | ||||
$-1.38/day | ||||
$-1.38/day | ||||
$-1.39/day | ||||
$-1.40/day | ||||
$-1.41/day | ||||
$-1.43/day | ||||
$-1.49/day | ||||
$-1.50/day | ||||
$-1.51/day | ||||
$-1.53/day | ||||
$-1.54/day | ||||
$-1.54/day | ||||
$-1.54/day | ||||
$-1.56/day | ||||
$-1.56/day | ||||
$-1.61/day | ||||
$-1.62/day | ||||
$-1.62/day | ||||
$-1.63/day | ||||
$-1.64/day | ||||
$-1.67/day | ||||
$-1.69/day | ||||
$-1.69/day | ||||
$-1.69/day | ||||
$-1.70/day | ||||
$-1.71/day | ||||
$-1.71/day | ||||
$-1.71/day | ||||
$-1.73/day | ||||
$-1.73/day | ||||
$-1.74/day | ||||
$-1.74/day | ||||
$-1.75/day | ||||
$-1.76/day | ||||
$-1.76/day | ||||
$-1.76/day | ||||
$-1.78/day | ||||
$-1.79/day | ||||
$-1.79/day | ||||
$-1.80/day | ||||
$-1.81/day | ||||
$-1.83/day | ||||
$-1.84/day | ||||
$-1.84/day | ||||
$-1.85/day | ||||
$-1.85/day | ||||
$-1.86/day | ||||
$-1.86/day | ||||
$-1.88/day | ||||
$-1.90/day | ||||
$-1.92/day | ||||
$-1.92/day | ||||
$-1.92/day | ||||
$-1.92/day | ||||
$-1.94/day | ||||
$-1.95/day | ||||
$-1.98/day | ||||
$-2.00/day | ||||
$-2.02/day | ||||
$-2.02/day | ||||
$-2.09/day | ||||
$-2.11/day | ||||
$-2.12/day | ||||
$-2.13/day | ||||
$-2.13/day | ||||
$-2.13/day | ||||
$-2.14/day | ||||
$-2.14/day | ||||
$-2.18/day | ||||
$-2.19/day | ||||
$-2.21/day | ||||
$-2.22/day | ||||
$-2.24/day | ||||
$-2.27/day | ||||
$-2.27/day | ||||
$-2.27/day | ||||
$-2.28/day | ||||
$-2.28/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.31/day | ||||
$-2.31/day | ||||
$-2.31/day | ||||
$-2.35/day | ||||
$-2.36/day | ||||
$-2.36/day | ||||
$-2.37/day | ||||
$-2.38/day | ||||
$-2.38/day | ||||
$-2.42/day | ||||
$-2.42/day | ||||
$-2.43/day | ||||
$-2.44/day | ||||
$-2.46/day | ||||
$-2.46/day | ||||
$-2.48/day | ||||
$-2.52/day | ||||
$-2.54/day | ||||
$-2.54/day | ||||
$-2.55/day | ||||
$-2.56/day | ||||
$-2.62/day | ||||
$-2.65/day | ||||
$-2.66/day | ||||
$-2.67/day | ||||
$-2.72/day | ||||
$-2.76/day | ||||
$-2.77/day | ||||
$-2.79/day | ||||
$-2.79/day | ||||
$-2.86/day | ||||
$-2.88/day | ||||
$-2.90/day | ||||
$-2.90/day | ||||
$-2.91/day | ||||
$-2.98/day | ||||
$-2.98/day | ||||
$-3.05/day | ||||
$-3.07/day | ||||
$-3.09/day | ||||
$-3.15/day | ||||
$-3.18/day | ||||
$-3.22/day | ||||
$-3.23/day | ||||
$-3.31/day | ||||
$-3.36/day | ||||
$-3.39/day | ||||
$-3.41/day | ||||
$-3.43/day | ||||
$-3.51/day | ||||
$-3.54/day | ||||
$-3.55/day | ||||
$-3.59/day | ||||
$-3.64/day | ||||
$-3.64/day | ||||
$-3.67/day | ||||
$-3.69/day | ||||
$-3.71/day | ||||
$-3.87/day | ||||
$-3.90/day | ||||
$-3.93/day | ||||
$-4.14/day | ||||
$-4.26/day | ||||
$-4.45/day | ||||
$-4.50/day | ||||
$-4.66/day | ||||
$-4.67/day | ||||
$-4.77/day | ||||
$-4.81/day | ||||
$-4.85/day | ||||
$-4.86/day | ||||
$-4.91/day | ||||
$-5.28/day | ||||
$-7.45/day | ||||
$-7.49/day | ||||
$-7.55/day | ||||
$-7.64/day | ||||
$-9.47/day |
🏷️ Marca y Modelo | 💰 Ganancia |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Nuestra calculadora minera de vanguardia ofrece una visión general de los 5 principales algoritmos de cripto, facilitando la identificación de las opciones más rentables para tu configuración. Nuestras tablas de algoritmos se actualizan regularmente para reflejar el mundo en constante evolución de la minería de criptomonedas, y ofrecen un análisis profundo de los algoritmos de mejor rendimiento en términos de rentabilidad y popularidad.
Bitcoin Mining Statistics
Bloques Restantes
🔗
231
Tiempo restante
📅
~1 días
Próximo Cambio
⛏️
1.20%
Tiempo de Bloqueo
🕒
~9 min
Progreso
⏳
88.54%
89.5K TX
180 vB/s
0.056 BTC
El próximo ajuste de dificultad se realizará en ~1 días (y 14 horas), actualmente hay 231 bloques restantes ( 88.54% hecho).
Cambio de Dificultad Estimado: 1.20%
Tiempo por Bloque 9 minutos
Transacciones No Confirmadas: 89458
Tamaño Promedio de Memoria Virtual: 180 vB/s
BTC generados (24 horas): 0.056 BTC