Reálná data
Poslední aktualizace: 20:45
aktuální čas serveru: 20:47
Nové ASIC Minery
ASIC Miner Zisk Kalkulačka
Náš těžební kalkulátor je navržen tak, aby vám poskytl snadný a přesný způsob, jak určit nejziskovější těžaře. Můžete snadno přepínat mezi široce používanými měnami, včetně USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH a BTC. Náš kalkulátor také umožňuje nastavit náklady na elektřinu na tři desetinná místa pro přesné výsledky. Abychom vám poskytli plný přehled, sestavili jsme přehledovou tabulku nejlepších těžařů a samostatné tabulky pro každý kryptografický algoritmus. Identifikace minitelných mincí pro každý algoritmus je snadná s našimi vizuálně atraktivními obrázky mincí.
| 🏷️ Značka a model | 🔗 Algo | ⛏️ Hashrate a výkon | 💰 Zisk | 🚀 Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| $44.15/day | ||||
| $35.34/day | ||||
| $28.74/day | ||||
| $27.66/day | ||||
| $26.98/day | ||||
| $26.67/day | ||||
| $14.00/day | ||||
| $13.76/day | ||||
| $13.39/day | ||||
| $13.34/day | ||||
| $12.83/day | ||||
| $12.53/day | ||||
| $11.47/day | ||||
| $11.37/day | ||||
| $10.73/day | ||||
| $10.06/day | ||||
| $9.57/day | ||||
| $8.99/day | ||||
| $8.61/day | ||||
| $8.44/day | ||||
| $8.29/day | ||||
| $8.13/day | ||||
| $8.04/day | ||||
| $7.98/day | ||||
| $7.66/day | ||||
| $7.64/day | ||||
| $7.33/day | ||||
| $7.14/day | ||||
| $7.07/day | ||||
| $6.99/day | ||||
| $6.79/day | ||||
| $6.40/day | ||||
| $6.31/day | ||||
| $6.10/day | ||||
| $6.06/day | ||||
| $6.02/day | ||||
| $5.79/day | ||||
| $5.62/day | ||||
| $5.58/day | ||||
| $5.56/day | ||||
| $5.05/day | ||||
| $5.00/day | ||||
| $4.98/day | ||||
| $4.98/day | ||||
| $4.94/day | ||||
| $4.91/day | ||||
| $4.91/day | ||||
| $4.70/day | ||||
| $4.69/day | ||||
| $4.60/day | ||||
| $4.59/day | ||||
| $4.58/day | ||||
| $4.45/day | ||||
| $4.31/day | ||||
| $4.26/day | ||||
| $4.14/day | ||||
| $4.13/day | ||||
| $4.07/day | ||||
| $4.03/day | ||||
| $3.97/day | ||||
| $3.87/day | ||||
| $3.78/day | ||||
| $3.73/day | ||||
| $3.64/day | ||||
| $3.52/day | ||||
| $3.48/day | ||||
| $3.29/day | ||||
| $3.24/day | ||||
| $3.21/day | ||||
| $2.90/day | ||||
| $2.83/day | ||||
| $2.80/day | ||||
| $2.66/day | ||||
| $2.51/day | ||||
| $2.47/day | ||||
| $2.46/day | ||||
| $2.45/day | ||||
| $2.36/day | ||||
| $2.32/day | ||||
| $2.30/day | ||||
| $2.25/day | ||||
| $2.23/day | ||||
| $2.16/day | ||||
| $1.97/day | ||||
| $1.70/day | ||||
| $1.68/day | ||||
| $1.66/day | ||||
| $1.57/day | ||||
| $1.51/day | ||||
| $1.48/day | ||||
| $1.46/day | ||||
| $1.45/day | ||||
| $1.44/day | ||||
| $1.43/day | ||||
| $1.42/day | ||||
| $1.39/day | ||||
| $1.33/day | ||||
| $1.28/day | ||||
| $1.26/day | ||||
| $1.24/day | ||||
| $1.15/day | ||||
| $1.06/day | ||||
| $1.06/day | ||||
| $1.01/day | ||||
| $0.90/day | ||||
| $0.85/day | ||||
| $0.76/day | ||||
| $0.75/day | ||||
| $0.74/day | ||||
| $0.69/day | ||||
| $0.65/day | ||||
| $0.65/day | ||||
| $0.60/day | ||||
| $0.59/day | ||||
| $0.52/day | ||||
| $0.51/day | ||||
| $0.50/day | ||||
| $0.50/day | ||||
| $0.48/day | ||||
| $0.41/day | ||||
| $0.39/day | ||||
| $0.29/day | ||||
| $0.28/day | ||||
| $0.27/day | ||||
| $0.25/day | ||||
| $0.23/day | ||||
| $0.18/day | ||||
| $0.17/day | ||||
| $0.12/day | ||||
| $0.06/day | ||||
| $0.06/day | ||||
| $0.03/day | ||||
| $0.03/day | ||||
| $0.03/day | ||||
| $0.02/day | ||||
| $0.01/day | ||||
| $0.01/day | ||||
| $-0.01/day | ||||
| $-0.01/day | ||||
| $-0.02/day | ||||
| $-0.02/day | ||||
| $-0.07/day | ||||
| $-0.07/day | ||||
| $-0.07/day | ||||
| $-0.08/day | ||||
| $-0.09/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.10/day | ||||
| $-0.11/day | ||||
| $-0.12/day | ||||
| $-0.12/day | ||||
| $-0.13/day | ||||
| $-0.14/day | ||||
| $-0.14/day | ||||
| $-0.15/day | ||||
| $-0.15/day | ||||
| $-0.17/day | ||||
| $-0.19/day | ||||
| $-0.21/day | ||||
| $-0.21/day | ||||
| $-0.21/day | ||||
| $-0.23/day | ||||
| $-0.23/day | ||||
| $-0.23/day | ||||
| $-0.24/day | ||||
| $-0.25/day | ||||
| $-0.26/day | ||||
| $-0.28/day | ||||
| $-0.30/day | ||||
| $-0.31/day | ||||
| $-0.31/day | ||||
| $-0.31/day | ||||
| $-0.32/day | ||||
| $-0.32/day | ||||
| $-0.33/day | ||||
| $-0.33/day | ||||
| $-0.35/day | ||||
| $-0.36/day | ||||
| $-0.38/day | ||||
| $-0.41/day | ||||
| $-0.42/day | ||||
| $-0.46/day | ||||
| $-0.47/day | ||||
| $-0.50/day | ||||
| $-0.51/day | ||||
| $-0.66/day | ||||
| $-0.66/day | ||||
| $-0.66/day | ||||
| $-0.67/day | ||||
| $-0.67/day | ||||
| $-0.68/day | ||||
| $-0.72/day | ||||
| $-0.72/day | ||||
| $-0.79/day | ||||
| $-0.84/day | ||||
| $-0.88/day | ||||
| $-0.88/day | ||||
| $-1.00/day | ||||
| $-1.04/day | ||||
| $-1.06/day | ||||
| $-1.09/day | ||||
| $-1.09/day | ||||
| $-1.16/day | ||||
| $-1.18/day | ||||
| $-1.21/day | ||||
| $-1.21/day | ||||
| $-1.23/day | ||||
| $-1.26/day | ||||
| $-1.32/day | ||||
| $-1.32/day | ||||
| $-1.40/day | ||||
| $-1.40/day | ||||
| $-1.41/day | ||||
| $-1.43/day | ||||
| $-1.44/day | ||||
| $-1.46/day | ||||
| $-1.46/day | ||||
| $-1.46/day | ||||
| $-1.47/day | ||||
| $-1.48/day | ||||
| $-1.48/day | ||||
| $-1.49/day | ||||
| $-1.51/day | ||||
| $-1.57/day | ||||
| $-1.59/day | ||||
| $-1.60/day | ||||
| $-1.62/day | ||||
| $-1.63/day | ||||
| $-1.63/day | ||||
| $-1.65/day | ||||
| $-1.66/day | ||||
| $-1.69/day | ||||
| $-1.70/day | ||||
| $-1.73/day | ||||
| $-1.73/day | ||||
| $-1.73/day | ||||
| $-1.73/day | ||||
| $-1.76/day | ||||
| $-1.80/day | ||||
| $-1.80/day | ||||
| $-1.81/day | ||||
| $-1.81/day | ||||
| $-1.82/day | ||||
| $-1.83/day | ||||
| $-1.84/day | ||||
| $-1.84/day | ||||
| $-1.87/day | ||||
| $-1.91/day | ||||
| $-1.91/day | ||||
| $-1.91/day | ||||
| $-1.92/day | ||||
| $-1.92/day | ||||
| $-1.96/day | ||||
| $-1.96/day | ||||
| $-1.96/day | ||||
| $-1.96/day | ||||
| $-1.98/day | ||||
| $-1.99/day | ||||
| $-1.99/day | ||||
| $-1.99/day | ||||
| $-2.01/day | ||||
| $-2.02/day | ||||
| $-2.02/day | ||||
| $-2.04/day | ||||
| $-2.04/day | ||||
| $-2.05/day | ||||
| $-2.06/day | ||||
| $-2.09/day | ||||
| $-2.12/day | ||||
| $-2.13/day | ||||
| $-2.14/day | ||||
| $-2.14/day | ||||
| $-2.17/day | ||||
| $-2.18/day | ||||
| $-2.20/day | ||||
| $-2.25/day | ||||
| $-2.25/day | ||||
| $-2.26/day | ||||
| $-2.29/day | ||||
| $-2.29/day | ||||
| $-2.29/day | ||||
| $-2.31/day | ||||
| $-2.31/day | ||||
| $-2.32/day | ||||
| $-2.32/day | ||||
| $-2.36/day | ||||
| $-2.36/day | ||||
| $-2.38/day | ||||
| $-2.38/day | ||||
| $-2.39/day | ||||
| $-2.39/day | ||||
| $-2.40/day | ||||
| $-2.41/day | ||||
| $-2.42/day | ||||
| $-2.43/day | ||||
| $-2.44/day | ||||
| $-2.44/day | ||||
| $-2.47/day | ||||
| $-2.51/day | ||||
| $-2.51/day | ||||
| $-2.51/day | ||||
| $-2.52/day | ||||
| $-2.52/day | ||||
| $-2.53/day | ||||
| $-2.53/day | ||||
| $-2.54/day | ||||
| $-2.55/day | ||||
| $-2.55/day | ||||
| $-2.57/day | ||||
| $-2.58/day | ||||
| $-2.58/day | ||||
| $-2.58/day | ||||
| $-2.60/day | ||||
| $-2.63/day | ||||
| $-2.66/day | ||||
| $-2.67/day | ||||
| $-2.72/day | ||||
| $-2.73/day | ||||
| $-2.73/day | ||||
| $-2.74/day | ||||
| $-2.75/day | ||||
| $-2.76/day | ||||
| $-2.79/day | ||||
| $-2.81/day | ||||
| $-2.84/day | ||||
| $-2.86/day | ||||
| $-2.88/day | ||||
| $-2.89/day | ||||
| $-2.90/day | ||||
| $-2.90/day | ||||
| $-2.93/day | ||||
| $-2.96/day | ||||
| $-2.97/day | ||||
| $-2.99/day | ||||
| $-2.99/day | ||||
| $-3.02/day | ||||
| $-3.02/day | ||||
| $-3.04/day | ||||
| $-3.05/day | ||||
| $-3.15/day | ||||
| $-3.15/day | ||||
| $-3.19/day | ||||
| $-3.23/day | ||||
| $-3.23/day | ||||
| $-3.26/day | ||||
| $-3.28/day | ||||
| $-3.29/day | ||||
| $-3.32/day | ||||
| $-3.34/day | ||||
| $-3.35/day | ||||
| $-3.38/day | ||||
| $-3.41/day | ||||
| $-3.42/day | ||||
| $-3.45/day | ||||
| $-3.49/day | ||||
| $-3.51/day | ||||
| $-3.52/day | ||||
| $-3.53/day | ||||
| $-3.63/day | ||||
| $-3.65/day | ||||
| $-3.67/day | ||||
| $-3.69/day | ||||
| $-3.76/day | ||||
| $-3.77/day | ||||
| $-3.78/day | ||||
| $-3.80/day | ||||
| $-3.82/day | ||||
| $-3.86/day | ||||
| $-3.86/day | ||||
| $-3.87/day | ||||
| $-3.87/day | ||||
| $-3.89/day | ||||
| $-3.92/day | ||||
| $-3.93/day | ||||
| $-3.94/day | ||||
| $-3.95/day | ||||
| $-3.95/day | ||||
| $-3.96/day | ||||
| $-3.96/day | ||||
| $-3.99/day | ||||
| $-3.99/day | ||||
| $-4.01/day | ||||
| $-4.04/day | ||||
| $-4.05/day | ||||
| $-4.07/day | ||||
| $-4.08/day | ||||
| $-4.13/day | ||||
| $-4.14/day | ||||
| $-4.15/day | ||||
| $-4.16/day | ||||
| $-4.18/day | ||||
| $-4.21/day | ||||
| $-4.36/day | ||||
| $-4.41/day | ||||
| $-4.45/day | ||||
| $-4.46/day | ||||
| $-4.59/day | ||||
| $-4.80/day | ||||
| $-4.80/day | ||||
| $-4.89/day | ||||
| $-4.91/day | ||||
| $-5.20/day | ||||
| $-5.22/day | ||||
| $-5.44/day | ||||
| $-5.55/day | ||||
| $-5.69/day | ||||
| $-6.40/day | ||||
| $-8.20/day | ||||
| $-8.35/day | ||||
| $-8.80/day | ||||
| $-10.27/day |
| 🏷️ Značka a model | 💰 Zisk |
|---|---|
44.15/day
|
|
35.34/day
|
|
28.74/day
|
|
27.66/day
|
|
26.98/day
|
|
26.67/day
|
|
14.00/day
|
|
13.76/day
|
|
13.39/day
|
|
13.34/day
|
|
12.83/day
|
|
12.53/day
|
|
11.47/day
|
|
11.37/day
|
|
10.73/day
|
|
10.06/day
|
|
9.57/day
|
|
8.99/day
|
|
8.61/day
|
|
8.44/day
|
|
8.29/day
|
|
8.13/day
|
|
8.04/day
|
|
7.98/day
|
|
7.66/day
|
|
7.64/day
|
|
7.33/day
|
|
7.14/day
|
|
7.07/day
|
|
6.99/day
|
|
6.79/day
|
|
6.40/day
|
|
6.31/day
|
|
6.10/day
|
|
6.06/day
|
|
6.02/day
|
|
5.79/day
|
|
5.62/day
|
|
5.58/day
|
|
5.56/day
|
|
5.05/day
|
|
5.00/day
|
|
4.98/day
|
|
4.98/day
|
|
4.94/day
|
|
4.91/day
|
|
4.91/day
|
|
4.70/day
|
|
4.69/day
|
|
4.60/day
|
|
4.59/day
|
|
4.58/day
|
|
4.45/day
|
|
4.31/day
|
|
4.26/day
|
|
4.14/day
|
|
4.13/day
|
|
4.07/day
|
|
4.03/day
|
|
3.97/day
|
|
3.87/day
|
|
3.78/day
|
|
3.73/day
|
|
3.64/day
|
|
3.52/day
|
|
3.48/day
|
|
3.29/day
|
|
3.24/day
|
|
3.21/day
|
|
2.90/day
|
|
2.83/day
|
|
2.80/day
|
|
2.66/day
|
|
2.51/day
|
|
2.47/day
|
|
2.46/day
|
|
2.45/day
|
|
2.36/day
|
|
2.32/day
|
|
2.30/day
|
|
2.25/day
|
|
2.23/day
|
|
2.16/day
|
|
1.97/day
|
|
1.70/day
|
|
1.68/day
|
|
1.66/day
|
|
1.57/day
|
|
1.51/day
|
|
1.48/day
|
|
1.46/day
|
|
1.45/day
|
|
1.44/day
|
|
1.43/day
|
|
1.42/day
|
|
1.39/day
|
|
1.33/day
|
|
1.28/day
|
|
1.26/day
|
|
1.24/day
|
|
1.15/day
|
|
1.06/day
|
|
1.06/day
|
|
1.01/day
|
|
0.90/day
|
|
0.85/day
|
|
0.76/day
|
|
0.75/day
|
|
0.74/day
|
|
0.69/day
|
|
0.65/day
|
|
0.65/day
|
|
0.60/day
|
|
0.59/day
|
|
0.52/day
|
|
0.51/day
|
|
0.50/day
|
|
0.50/day
|
|
0.48/day
|
|
0.41/day
|
|
0.39/day
|
|
0.29/day
|
|
0.28/day
|
|
0.27/day
|
|
0.25/day
|
|
0.23/day
|
|
0.18/day
|
|
0.17/day
|
|
0.12/day
|
|
0.06/day
|
|
0.06/day
|
|
0.03/day
|
|
0.03/day
|
|
0.03/day
|
|
0.02/day
|
|
0.01/day
|
|
0.01/day
|
|
-0.01/day
|
|
-0.01/day
|
|
-0.02/day
|
|
-0.02/day
|
|
-0.07/day
|
|
-0.07/day
|
|
-0.07/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.11/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.13/day
|
|
-0.14/day
|
|
-0.14/day
|
|
-0.15/day
|
|
-0.15/day
|
|
-0.17/day
|
|
-0.19/day
|
|
-0.21/day
|
|
-0.21/day
|
|
-0.21/day
|
|
-0.23/day
|
|
-0.23/day
|
|
-0.23/day
|
|
-0.24/day
|
|
-0.25/day
|
|
-0.26/day
|
|
-0.28/day
|
|
-0.30/day
|
|
-0.31/day
|
|
-0.31/day
|
|
-0.31/day
|
|
-0.32/day
|
|
-0.32/day
|
|
-0.33/day
|
|
-0.33/day
|
|
-0.35/day
|
|
-0.36/day
|
|
-0.38/day
|
|
-0.41/day
|
|
-0.42/day
|
|
-0.46/day
|
|
-0.47/day
|
|
-0.50/day
|
|
-0.51/day
|
|
-0.66/day
|
|
-0.66/day
|
|
-0.66/day
|
|
-0.67/day
|
|
-0.67/day
|
|
-0.68/day
|
|
-0.72/day
|
|
-0.72/day
|
|
-0.79/day
|
|
-0.84/day
|
|
-0.88/day
|
|
-0.88/day
|
|
-1.00/day
|
|
-1.04/day
|
|
-1.06/day
|
|
-1.09/day
|
|
-1.09/day
|
|
-1.16/day
|
|
-1.18/day
|
|
-1.21/day
|
|
-1.21/day
|
|
-1.23/day
|
|
-1.26/day
|
|
-1.32/day
|
|
-1.32/day
|
|
-1.40/day
|
|
-1.40/day
|
|
-1.41/day
|
|
-1.43/day
|
|
-1.44/day
|
|
-1.46/day
|
|
-1.46/day
|
|
-1.46/day
|
|
-1.47/day
|
|
-1.48/day
|
|
-1.48/day
|
|
-1.49/day
|
|
-1.51/day
|
|
-1.57/day
|
|
-1.59/day
|
|
-1.60/day
|
|
-1.62/day
|
|
-1.63/day
|
|
-1.63/day
|
|
-1.65/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.69/day
|
|
-1.70/day
|
|
-1.73/day
|
|
-1.73/day
|
|
-1.73/day
|
|
-1.73/day
|
|
-1.76/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.81/day
|
|
-1.81/day
|
|
-1.82/day
|
|
-1.83/day
|
|
-1.84/day
|
|
-1.84/day
|
|
-1.87/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.92/day
|
|
-1.92/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.98/day
|
|
-1.99/day
|
|
-1.99/day
|
|
-1.99/day
|
|
-2.01/day
|
|
-2.02/day
|
|
-2.02/day
|
|
-2.04/day
|
|
-2.04/day
|
|
-2.05/day
|
|
-2.06/day
|
|
-2.09/day
|
|
-2.12/day
|
|
-2.13/day
|
|
-2.14/day
|
|
-2.14/day
|
|
-2.17/day
|
|
-2.18/day
|
|
-2.20/day
|
|
-2.25/day
|
|
-2.25/day
|
|
-2.26/day
|
|
-2.29/day
|
|
-2.29/day
|
|
-2.29/day
|
|
-2.31/day
|
|
-2.31/day
|
|
-2.32/day
|
|
-2.32/day
|
|
-2.36/day
|
|
-2.36/day
|
|
-2.38/day
|
|
-2.38/day
|
|
-2.39/day
|
|
-2.39/day
|
|
-2.40/day
|
|
-2.41/day
|
|
-2.42/day
|
|
-2.43/day
|
|
-2.44/day
|
|
-2.44/day
|
|
-2.47/day
|
|
-2.51/day
|
|
-2.51/day
|
|
-2.51/day
|
|
-2.52/day
|
|
-2.52/day
|
|
-2.53/day
|
|
-2.53/day
|
|
-2.54/day
|
|
-2.55/day
|
|
-2.55/day
|
|
-2.57/day
|
|
-2.58/day
|
|
-2.58/day
|
|
-2.58/day
|
|
-2.60/day
|
|
-2.63/day
|
|
-2.66/day
|
|
-2.67/day
|
|
-2.72/day
|
|
-2.73/day
|
|
-2.73/day
|
|
-2.74/day
|
|
-2.75/day
|
|
-2.76/day
|
|
-2.79/day
|
|
-2.81/day
|
|
-2.84/day
|
|
-2.86/day
|
|
-2.88/day
|
|
-2.89/day
|
|
-2.90/day
|
|
-2.90/day
|
|
-2.93/day
|
|
-2.96/day
|
|
-2.97/day
|
|
-2.99/day
|
|
-2.99/day
|
|
-3.02/day
|
|
-3.02/day
|
|
-3.04/day
|
|
-3.05/day
|
|
-3.15/day
|
|
-3.15/day
|
|
-3.19/day
|
|
-3.23/day
|
|
-3.23/day
|
|
-3.26/day
|
|
-3.28/day
|
|
-3.29/day
|
|
-3.32/day
|
|
-3.34/day
|
|
-3.35/day
|
|
-3.38/day
|
|
-3.41/day
|
|
-3.42/day
|
|
-3.45/day
|
|
-3.49/day
|
|
-3.51/day
|
|
-3.52/day
|
|
-3.53/day
|
|
-3.63/day
|
|
-3.65/day
|
|
-3.67/day
|
|
-3.69/day
|
|
-3.76/day
|
|
-3.77/day
|
|
-3.78/day
|
|
-3.80/day
|
|
-3.82/day
|
|
-3.86/day
|
|
-3.86/day
|
|
-3.87/day
|
|
-3.87/day
|
|
-3.89/day
|
|
-3.92/day
|
|
-3.93/day
|
|
-3.94/day
|
|
-3.95/day
|
|
-3.95/day
|
|
-3.96/day
|
|
-3.96/day
|
|
-3.99/day
|
|
-3.99/day
|
|
-4.01/day
|
|
-4.04/day
|
|
-4.05/day
|
|
-4.07/day
|
|
-4.08/day
|
|
-4.13/day
|
|
-4.14/day
|
|
-4.15/day
|
|
-4.16/day
|
|
-4.18/day
|
|
-4.21/day
|
|
-4.36/day
|
|
-4.41/day
|
|
-4.45/day
|
|
-4.46/day
|
|
-4.59/day
|
|
-4.80/day
|
|
-4.80/day
|
|
-4.89/day
|
|
-4.91/day
|
|
-5.20/day
|
|
-5.22/day
|
|
-5.44/day
|
|
-5.55/day
|
|
-5.69/day
|
|
-6.40/day
|
|
-8.20/day
|
|
-8.35/day
|
|
-8.80/day
|
|
-10.27/day
|
Náš špičkový kalkulátor pro těžbu poskytuje komplexní přehled 5 nejlepších krypto algoritmů, což vám usnadňuje identifikaci nejziskovějších možností pro vaše nastavení. Naše tabulky algoritmů jsou pravidelně aktualizovány, aby odrážely neustále se vyvíjející svět těžby kryptoměn a nabízejí podrobný pohled na nejvýkonnější algoritmy z hlediska ziskovosti a popularity.
Bitcoin Mining Statistics
Zbývající bloky
🔗
691
Zbývající čas
📅
~4 dny
Další změna
⛏️
1.49%
Blokovací čas
🕒
~9 min
Pokrok
⏳
65.72%
26.6K TX
178 vB/s
0.024 BTC
Další úprava obtížnosti bude provedena za ~4 dny (a 17 hodin), aktuálně je tam 691 zbývající bloky ( 65.72% hotovo).
Odhadovaná změna obtížnosti: 1.49%
Čas na blok 9 minuty
Nepotvrzené transakce: 26553
Průměrná velikost virtuální paměti: 178 vB/s
Vygenerováno BTC (24 hodin): 0.024 BTC
Bitmain Antminer X9 (1MH)
Pinecone Inibox Matches R1X - XMR EDITION 1.2MH
JingleMiner LTC-DOGE Hashcard (600MH)
Pinecone Matches INIBOX 850MH
MicroBT Whatsminer M79S 930TH
MicroBT Whatsminer M78S 472TH
RandomX
VersaHash
Equihash
zkSNARK
SHA-256
Scrypt
etchash
KHeavyHash
X11
Lbry
SHA512256d
SHA3x
Blake3
CryptoNightR
Eaglesong
KADENA
Lyra2REv2