Echtzeitdaten
Letztes Update: 06:54
Aktuelle Serverzeit: 06:56
Neue ASIC-Miner
ASIC Miner Profit-Rechner
Erhalten Sie ein schnelles und einfaches Verständnis der profitabelsten Miner mit unserem Mining-Rechner. Sie können mühelos zwischen führenden Währungen wie USD, EUR, GBP, AED, CAD, AUD, THB, ETH und BTC wechseln. Unser Rechner ermöglicht auch die genaue Einstellung Ihrer Stromkosten auf drei Dezimalstellen. Zur umfassenden Übersicht haben wir eine Tabelle der Top-Miner und Tabellen für jeden Krypto-Algorithmus zusammengestellt. Die Identifizierung von minbaren Münzen für jeden Algorithmus ist ein Kinderspiel mit unseren ansprechenden Münzbildern.
🏷️ Marke & Modell | 🔗 Etwas | ⛏️ Hashrate & Leistung | 💰 Gewinn | 🚀 Portfolio |
---|---|---|---|---|
$42.94/day | ||||
$36.55/day | ||||
$29.59/day | ||||
$29.11/day | ||||
$26.05/day | ||||
$23.26/day | ||||
$22.19/day | ||||
$21.99/day | ||||
$21.69/day | ||||
$21.47/day | ||||
$20.48/day | ||||
$19.16/day | ||||
$17.99/day | ||||
$17.07/day | ||||
$16.95/day | ||||
$16.85/day | ||||
$16.55/day | ||||
$16.42/day | ||||
$16.25/day | ||||
$15.24/day | ||||
$14.24/day | ||||
$13.84/day | ||||
$13.32/day | ||||
$12.54/day | ||||
$12.16/day | ||||
$11.64/day | ||||
$11.04/day | ||||
$10.85/day | ||||
$10.85/day | ||||
$10.51/day | ||||
$10.45/day | ||||
$10.33/day | ||||
$9.59/day | ||||
$9.47/day | ||||
$9.27/day | ||||
$9.25/day | ||||
$9.14/day | ||||
$8.80/day | ||||
$8.44/day | ||||
$8.43/day | ||||
$8.22/day | ||||
$8.04/day | ||||
$7.96/day | ||||
$7.94/day | ||||
$7.92/day | ||||
$7.70/day | ||||
$7.21/day | ||||
$7.08/day | ||||
$6.92/day | ||||
$6.81/day | ||||
$6.79/day | ||||
$6.44/day | ||||
$6.44/day | ||||
$6.11/day | ||||
$6.08/day | ||||
$5.94/day | ||||
$5.88/day | ||||
$5.72/day | ||||
$5.69/day | ||||
$5.54/day | ||||
$5.50/day | ||||
$5.33/day | ||||
$5.32/day | ||||
$5.27/day | ||||
$5.24/day | ||||
$4.77/day | ||||
$4.25/day | ||||
$4.23/day | ||||
$4.07/day | ||||
$4.02/day | ||||
$3.67/day | ||||
$3.66/day | ||||
$3.57/day | ||||
$3.17/day | ||||
$3.12/day | ||||
$3.09/day | ||||
$3.06/day | ||||
$3.02/day | ||||
$2.93/day | ||||
$2.90/day | ||||
$2.82/day | ||||
$2.77/day | ||||
$2.66/day | ||||
$2.64/day | ||||
$2.20/day | ||||
$2.20/day | ||||
$2.09/day | ||||
$2.01/day | ||||
$1.76/day | ||||
$1.69/day | ||||
$1.62/day | ||||
$1.43/day | ||||
$1.33/day | ||||
$1.25/day | ||||
$1.17/day | ||||
$1.12/day | ||||
$1.10/day | ||||
$1.06/day | ||||
$1.00/day | ||||
$0.98/day | ||||
$0.94/day | ||||
$0.92/day | ||||
$0.88/day | ||||
$0.83/day | ||||
$0.79/day | ||||
$0.67/day | ||||
$0.54/day | ||||
$0.49/day | ||||
$0.45/day | ||||
$0.41/day | ||||
$0.40/day | ||||
$0.32/day | ||||
$0.32/day | ||||
$0.30/day | ||||
$0.29/day | ||||
$0.28/day | ||||
$0.27/day | ||||
$0.26/day | ||||
$0.21/day | ||||
$0.17/day | ||||
$0.17/day | ||||
$0.10/day | ||||
$0.10/day | ||||
$0.06/day | ||||
$0.05/day | ||||
$0.03/day | ||||
$0.03/day | ||||
$0.02/day | ||||
$0.01/day | ||||
$0.01/day | ||||
$-0.01/day | ||||
$-0.01/day | ||||
$-0.02/day | ||||
$-0.02/day | ||||
$-0.04/day | ||||
$-0.05/day | ||||
$-0.05/day | ||||
$-0.06/day | ||||
$-0.08/day | ||||
$-0.08/day | ||||
$-0.10/day | ||||
$-0.10/day | ||||
$-0.10/day | ||||
$-0.10/day | ||||
$-0.10/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.12/day | ||||
$-0.13/day | ||||
$-0.13/day | ||||
$-0.13/day | ||||
$-0.14/day | ||||
$-0.14/day | ||||
$-0.14/day | ||||
$-0.16/day | ||||
$-0.16/day | ||||
$-0.18/day | ||||
$-0.19/day | ||||
$-0.21/day | ||||
$-0.23/day | ||||
$-0.24/day | ||||
$-0.25/day | ||||
$-0.26/day | ||||
$-0.27/day | ||||
$-0.29/day | ||||
$-0.31/day | ||||
$-0.33/day | ||||
$-0.38/day | ||||
$-0.38/day | ||||
$-0.41/day | ||||
$-0.42/day | ||||
$-0.45/day | ||||
$-0.45/day | ||||
$-0.48/day | ||||
$-0.49/day | ||||
$-0.55/day | ||||
$-0.57/day | ||||
$-0.58/day | ||||
$-0.61/day | ||||
$-0.62/day | ||||
$-0.66/day | ||||
$-0.68/day | ||||
$-0.70/day | ||||
$-0.71/day | ||||
$-0.73/day | ||||
$-0.77/day | ||||
$-0.81/day | ||||
$-0.84/day | ||||
$-0.87/day | ||||
$-0.90/day | ||||
$-0.97/day | ||||
$-0.99/day | ||||
$-1.00/day | ||||
$-1.03/day | ||||
$-1.03/day | ||||
$-1.04/day | ||||
$-1.05/day | ||||
$-1.07/day | ||||
$-1.08/day | ||||
$-1.09/day | ||||
$-1.11/day | ||||
$-1.14/day | ||||
$-1.16/day | ||||
$-1.16/day | ||||
$-1.19/day | ||||
$-1.19/day | ||||
$-1.25/day | ||||
$-1.26/day | ||||
$-1.27/day | ||||
$-1.30/day | ||||
$-1.33/day | ||||
$-1.34/day | ||||
$-1.37/day | ||||
$-1.39/day | ||||
$-1.41/day | ||||
$-1.43/day | ||||
$-1.45/day | ||||
$-1.49/day | ||||
$-1.52/day | ||||
$-1.52/day | ||||
$-1.53/day | ||||
$-1.54/day | ||||
$-1.54/day | ||||
$-1.56/day | ||||
$-1.56/day | ||||
$-1.57/day | ||||
$-1.57/day | ||||
$-1.57/day | ||||
$-1.59/day | ||||
$-1.61/day | ||||
$-1.64/day | ||||
$-1.65/day | ||||
$-1.66/day | ||||
$-1.66/day | ||||
$-1.66/day | ||||
$-1.67/day | ||||
$-1.69/day | ||||
$-1.70/day | ||||
$-1.70/day | ||||
$-1.70/day | ||||
$-1.72/day | ||||
$-1.73/day | ||||
$-1.74/day | ||||
$-1.74/day | ||||
$-1.74/day | ||||
$-1.74/day | ||||
$-1.75/day | ||||
$-1.76/day | ||||
$-1.76/day | ||||
$-1.77/day | ||||
$-1.77/day | ||||
$-1.78/day | ||||
$-1.78/day | ||||
$-1.79/day | ||||
$-1.79/day | ||||
$-1.80/day | ||||
$-1.80/day | ||||
$-1.81/day | ||||
$-1.86/day | ||||
$-1.86/day | ||||
$-1.86/day | ||||
$-1.86/day | ||||
$-1.87/day | ||||
$-1.92/day | ||||
$-1.96/day | ||||
$-1.97/day | ||||
$-1.98/day | ||||
$-1.98/day | ||||
$-1.99/day | ||||
$-2.00/day | ||||
$-2.01/day | ||||
$-2.03/day | ||||
$-2.04/day | ||||
$-2.05/day | ||||
$-2.05/day | ||||
$-2.05/day | ||||
$-2.06/day | ||||
$-2.06/day | ||||
$-2.07/day | ||||
$-2.09/day | ||||
$-2.09/day | ||||
$-2.13/day | ||||
$-2.14/day | ||||
$-2.15/day | ||||
$-2.16/day | ||||
$-2.17/day | ||||
$-2.17/day | ||||
$-2.22/day | ||||
$-2.28/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.30/day | ||||
$-2.32/day | ||||
$-2.33/day | ||||
$-2.34/day | ||||
$-2.37/day | ||||
$-2.40/day | ||||
$-2.42/day | ||||
$-2.42/day | ||||
$-2.43/day | ||||
$-2.43/day | ||||
$-2.43/day | ||||
$-2.44/day | ||||
$-2.46/day | ||||
$-2.47/day | ||||
$-2.48/day | ||||
$-2.48/day | ||||
$-2.48/day | ||||
$-2.50/day | ||||
$-2.50/day | ||||
$-2.50/day | ||||
$-2.53/day | ||||
$-2.56/day | ||||
$-2.58/day | ||||
$-2.60/day | ||||
$-2.60/day | ||||
$-2.61/day | ||||
$-2.63/day | ||||
$-2.67/day | ||||
$-2.68/day | ||||
$-2.69/day | ||||
$-2.71/day | ||||
$-2.72/day | ||||
$-2.78/day | ||||
$-2.79/day | ||||
$-2.81/day | ||||
$-2.81/day | ||||
$-2.83/day | ||||
$-2.87/day | ||||
$-2.88/day | ||||
$-2.89/day | ||||
$-2.90/day | ||||
$-2.92/day | ||||
$-2.92/day | ||||
$-2.94/day | ||||
$-2.95/day | ||||
$-2.98/day | ||||
$-2.98/day | ||||
$-3.00/day | ||||
$-3.17/day | ||||
$-3.18/day | ||||
$-3.19/day | ||||
$-3.19/day | ||||
$-3.25/day | ||||
$-3.36/day | ||||
$-3.44/day | ||||
$-3.48/day | ||||
$-3.56/day | ||||
$-3.68/day | ||||
$-3.89/day | ||||
$-3.90/day | ||||
$-3.95/day | ||||
$-3.96/day | ||||
$-4.11/day | ||||
$-4.15/day | ||||
$-4.17/day | ||||
$-4.19/day | ||||
$-4.20/day | ||||
$-4.45/day | ||||
$-4.67/day | ||||
$-4.67/day | ||||
$-4.74/day | ||||
$-4.81/day | ||||
$-4.89/day | ||||
$-4.91/day | ||||
$-5.34/day | ||||
$-5.56/day | ||||
$-5.75/day | ||||
$-5.88/day | ||||
$-6.10/day | ||||
$-7.64/day | ||||
$-7.66/day | ||||
$-7.68/day | ||||
$-7.72/day | ||||
$-9.58/day |
🏷️ Marke & Modell | 💰 Gewinn |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Unser hochmoderner Mining-Rechner bietet einen umfassenden Überblick über die Top 5 Krypto-Algorithmen, sodass Sie die profitabelsten Optionen für Ihr Setup leicht identifizieren können. Unsere Algorithmus-Tabellen werden regelmäßig aktualisiert, um die sich ständig verändernde Welt des Krypto-Minings widerzuspiegeln, und bieten einen tiefen Einblick in die leistungsstärksten Algorithmen in Bezug auf Rentabilität und Popularität.
Bitcoin Mining Statistics
Verbleibende Blöcke
🔗
381
Verbleibende Zeit
📅
~2 Tage
Nächster Wechsel
⛏️
-0.50%
Blockzeit
🕒
~10 min
Fortschritt
⏳
81.10%
89.3K TX
260 vB/s
0.075 BTC
Die nächste Anpassung der Schwierigkeit wird in ~2 Tage (und 15 Stunden), derzeit gibt es 381 verbleibende Blöcke 81.10% Erledigt).
Geschätzte Schwierigkeitsänderung: -0.50%
Zeit pro Block 10 Minuten
Unbestätigte Transaktionen: 89290
Durchschnittliche virtuelle Speichergröße: 260 vB/s
Generierte BTC (24 Stunden): 0.075 BTC